GTR-Masters Rank - Szimulátor: GPL - Pálya: Watkins Glen - Autó: any # Név Autó Köridő Kül. Rel.kül. Session Dátum 1 
Vörös Tamás Matra MS80 (69) 1:01.711 0.000 Rekord Race 2008-06-10 2 
Babinszki Gábor Matra MS80 (69) 1:01.830 0.119 0.119 Race 2008-06-10 3 
Sárai Róbert Matra MS80 (69) 1:01.863 0.152 0.033 Race 2008-06-10 4 
Fejes Gábor Matra MS80 (69) 1:02.852 1.141 0.989 Race 2008-06-10 5 
Szegletes Gábor Lotus 49 1:03.578 1.867 Rekord Qualify 2008-07-15 6 
Hum Péter Ferrari 312 1:03.811 2.100 Rekord Qualify 2004-10-11 7 
Krajsek Milán Ferrari 312 1:03.990 2.279 0.179 Qualify 2008-07-15 8 
Michelisz Norbert Brabham BT24 1:04.163 2.452 Rekord Qualify 2004-08-09 9 
Tamas Ulrich Lotus 49 1:04.240 2.529 0.077 Qualify 2003-12-15 10 
Wéber Gábor Brabham BT24 1:04.261 2.550 0.021 Qualify 2002-04-01 11 
Szegletes Gábor Honda RA300 1:04.265 2.554 Rekord Qualify 2007-07-03 12 
Pál Ferenc Lotus 49 1:04.359 2.648 0.094 Qualify 2003-12-15 13 
Jani Posta McLaren M7 (69) 1:04.359 2.648 Rekord Race 2008-06-10 14 
Budás Péter Lotus 49 1:04.397 2.686 0.038 Qualify 2005-07-14 15 
Körmöndi Attila Lotus 49 1:04.404 2.693 0.007 Qualify 2001-05-28 16 
Szegletes Gábor BRM P115 1:04.435 2.724 Rekord Qualify 2009-11-10 17 
Michelisz Norbert Honda RA300 1:04.471 2.760 0.036 Qualify 2004-10-11 18 
Juhász Tamás Eagle T1G 1:04.503 2.792 Rekord Qualify 2006-05-17 19 
Rajnóki Tibor Lotus 49 1:04.533 2.822 0.030 Qualify 2004-10-11 20 
Soós Gyula Lotus 49 1:04.544 2.833 0.011 Qualify 2009-05-19 21 
Oláh Gábor Eagle T1G 1:04.548 2.837 0.004 Qualify 2012-08-21 22 
Tamas Ulrich Brabham BT24 1:04.582 2.871 0.034 Qualify 2004-08-09 23 
Bálint Zoltán Eagle T1G 1:04.598 2.887 0.016 Qualify 2001-05-28 24 
Pál Ferenc Brabham BT24 1:04.631 2.920 0.033 Qualify 2004-08-09 25 
Kiss Attila Lotus 49 1:04.647 2.936 0.016 Qualify 2001-05-28 26 
Balog Szabolcs Ferrari 312 1:04.675 2.964 0.028 Qualify 2006-08-30 27 
Rajnóki Tibor Brabham BT24 1:04.693 2.982 0.018 Qualify 2006-05-17 28 
Juhász Tamás Ferrari 312 1:04.725 3.014 0.032 Qualify 2007-07-03 29 
Csiki Péter Lotus 49 1:04.731 3.020 0.006 Qualify 2002-04-01 30 
Janos Zizics Brabham BT24 1:04.738 3.027 0.007 Qualify 2003-12-15 31 
Kovács Zoltán Lotus 49 1:04.754 3.043 0.016 Qualify 2004-10-11 32 
Kiss Zoltán Eagle T1G 1:04.760 3.049 0.006 Qualify 2006-08-30 33 
Mór Csaba Lotus 49 1:04.794 3.083 0.034 Race 2003-12-15 34 
Balog Szabolcs Honda RA300 1:04.866 3.155 0.072 Qualify 2007-01-10 35 
Krajsek Milán Cooper T81B 1:04.866 3.155 Rekord Qualify 2009-05-19 36 
Balog Szabolcs BRM P115 1:04.875 3.164 0.009 Qualify 2008-01-01 37 
Kiss Zoltán Ferrari 312 1:04.882 3.171 0.007 Race 2007-01-10 38 
Varga Ádám 85 Ferrari 312 1:04.890 3.179 0.008 Qualify 2008-12-02 39 
Fejes Gábor Brabham BT24 1:04.906 3.195 0.016 Qualify 2011-04-19 40 
Juhász Tamás Lotus 49 1:04.913 3.202 0.007 Qualify 2005-07-14 41 
Wéber Gábor BRM P115 1:04.931 3.220 0.018 Qualify 2002-10-15 42 
Bálint Zoltán Cooper T81B 1:04.992 3.281 0.061 Qualify 2002-04-01 43 
Vörös Tamás Ferrari 312 1:04.998 3.287 0.006 Qualify 2007-07-03 44 
Petra Gergely Ferrari 312 1:05.023 3.312 0.025 Qualify 2011-04-19 45 
Bálint Zoltán BRM P115 1:05.066 3.355 0.043 Qualify 2002-10-12 46 
Oláh Gábor Brabham BT24 1:05.070 3.359 0.004 Qualify 2010-11-09 47 
Budás Péter Eagle T1G 1:05.084 3.373 0.014 Qualify 2003-12-15 48 
Jani Posta Brabham BT24 1:05.122 3.411 0.038 Qualify 2010-11-09 49 
Kőszegi Tamás Lotus 49 1:05.126 3.415 0.004 Qualify 2008-12-02 50 
Körmöndi Attila Ferrari 312 1:05.150 3.439 0.024 Qualify 2002-04-01 51 
Fejes Gábor Ferrari 312 1:05.150 3.439 0.000 Qualify 2007-01-10 52 
Krajsek Milán BRM P115 1:05.163 3.452 0.013 Qualify 2008-01-01 53 
Sárai Róbert Brabham BT24 1:05.216 3.505 0.053 Qualify 2008-12-02 54 
Jani Posta Ferrari 312 1:05.238 3.527 0.022 Qualify 2008-01-01 55 
Fejes Gábor Eagle T1G 1:05.247 3.536 0.009 Race 2005-07-14 56 
Rajnóki Tibor Eagle T1G 1:05.253 3.542 0.006 Qualify 2003-12-15 57 
Soós Gyula Brabham BT24 1:05.253 3.542 0.000 Qualify 2010-11-09 58 
Csiki Péter Brabham BT24 1:05.292 3.581 0.039 Qualify 2004-08-09 59 
Brixel László Lotus 49 1:05.293 3.582 0.001 Qualify 2010-11-02 60 
Soós Gyula Ferrari 312 1:05.306 3.595 0.013 Qualify 2008-01-01 61 
Vörös Tamás Lotus 49 1:05.319 3.608 0.013 Qualify 2007-01-03 62 
Szabó Szilárd Eagle T1G 1:05.329 3.618 0.010 Qualify 2011-04-19 63 
Babinszki Gábor Lotus 49 1:05.354 3.643 0.025 Qualify 2009-05-19 64 
Szeredi Norbert Ferrari 312 1:05.356 3.645 0.002 Race 2009-05-19 65 
Verebes Gábor Lotus 49 1:05.389 3.678 0.033 Qualify 2004-10-11 66 
Varga Ádám 85 Honda RA300 1:05.402 3.691 0.013 Qualify 2008-07-15 67 
Majer Tamás Ferrari 312 1:05.404 3.693 0.002 Qualify 2009-05-19 68 
Csiki Péter Ferrari 312 1:05.457 3.746 0.053 Race 2005-11-30 69 
Petra Gergely Lotus 49 1:05.469 3.758 0.012 Qualify 2010-11-09 70 
Jani Posta Cooper T81B 1:05.471 3.760 0.002 Qualify 2009-05-19 71 
Oláh Gábor Cooper T81B 1:05.509 3.798 0.038 Qualify 2011-04-19 72 
Janos Zizics Eagle T1G 1:05.511 3.800 0.002 Qualify 2002-10-15 73 
Várnagy Zsolt Brabham BT24 1:05.545 3.834 0.034 Qualify 2002-10-15 74 
Fejes Gábor Cooper T81B 1:05.553 3.842 0.008 Qualify 2009-11-10 75 
Babinszki Gábor Ferrari 312 1:05.559 3.848 0.006 Race 2009-11-10 76 
Kovács Zoltán Brabham BT24 1:05.589 3.878 0.030 Qualify 2004-08-09 77 
Kiss Zoltán Lotus 49 1:05.591 3.880 0.002 Race 2005-11-30 78 
Sárai Róbert Ferrari 312 1:05.623 3.912 0.032 Qualify 2008-07-15 79 
Kovács Zoltán Eagle T1G 1:05.639 3.928 0.016 Qualify 2002-10-12 80 
Pechnig Rezső Lotus 49 1:05.656 3.945 0.017 Qualify 2004-10-11 81 
Soós Gábor Ferrari 312 1:05.689 3.978 0.033 Qualify 2011-04-19 82 
Szeredi Norbert Lotus 49 1:05.729 4.018 0.040 Qualify 2011-04-12 83 
Soós Gyula Cooper T81B 1:05.736 4.025 0.007 Race 2011-04-19 84 
Majer Tamás Eagle T1G 1:05.820 4.109 0.084 Race 2010-11-09 85 
Piski Tamás Honda RA300 1:05.861 4.150 0.041 Qualify 2004-10-11 86 
Kiss Attila BRM P115 1:05.945 4.234 0.084 Qualify 2002-10-15 87 
Jani Posta Lotus 49 1:05.950 4.239 0.005 Qualify 2006-05-17 88 
Vörös Tamás BRM P115 1:06.021 4.310 0.071 Qualify 2008-01-01 89 
Porczió László Ferrari 312 1:06.049 4.338 0.028 Qualify 2008-07-15 90 
Soós Gyula BRM P115 1:06.049 4.338 0.000 Qualify 2009-11-10 91 
Hum Péter Lotus 49 1:06.079 4.368 0.030 Qualify 2002-10-12 92 
Kőszegi Tamás Ferrari 312 1:06.108 4.397 0.029 Race 2009-05-19 93 
Soós Gábor Brabham BT24 1:06.181 4.470 0.073 Qualify 2008-12-02 94 
Domán Ariel Ferrari 312 1:06.209 4.498 0.028 Qualify 2010-08-10 95 
Szabó Szilárd Lotus 49 1:06.210 4.499 0.001 Race 2009-11-10 96 
Pechnig Rezső Brabham BT24 1:06.228 4.517 0.018 Qualify 2004-08-09 97 
Majer Tamás Cooper T81B 1:06.273 4.562 0.045 Race 2008-12-02 98 
Csomor Benő Ferrari 312 1:06.277 4.566 0.004 Race 2010-11-09 99 
Tyukodi Zoltán Lotus 49 1:06.287 4.576 0.010 Qualify 2008-01-01 100 
Fata István Eagle T1G 1:06.309 4.598 0.022 Qualify 2002-10-12 101 
Brixel László Eagle T1G 1:06.320 4.609 0.011 Qualify 2007-01-10 102 
Porczió László Lotus 49 1:06.371 4.660 0.051 Qualify 2008-12-02 103 
Jani Posta BRM P115 1:06.486 4.775 0.115 Qualify 2007-01-10 104 
Szabó Márk Lotus 49 1:06.500 4.789 0.014 Qualify 2007-08-28 105 
Csomor Benő Lotus 49 1:06.559 4.848 0.059 Qualify 2009-11-10 106 
Babinszki Gábor Cooper T81B 1:06.656 4.945 0.097 Qualify 2008-12-02 107 
Csányi Tamás Ferrari 312 1:06.684 4.973 0.028 Race 2010-08-10 108 
Csiki Péter BRM P115 1:06.705 4.994 0.021 Qualify 2002-10-12 109 
Soós Gábor Cooper T81B 1:06.760 5.049 0.055 Qualify 2008-07-15 110 
Winkler Roland Lotus 49 1:06.829 5.118 0.069 Qualify 2009-08-04 111 
Soós Gábor Lotus 49 1:06.870 5.159 0.041 Qualify 2007-07-03 112 
Szabó Szilárd Brabham BT24 1:06.873 5.162 0.003 Race 2010-08-10 113 
Papdi Tamás Ferrari 312 1:07.209 5.498 0.336 Race 2009-11-10 114 
Gebei László Eagle T1G 1:07.271 5.560 0.062 Qualify 2009-08-04 115 
Majer Tamás BRM P115 1:07.410 5.699 0.139 Race 2008-07-15 116 
Porczió László Lotus 63 (69) 1:07.700 5.989 Rekord Race 2008-06-10 117 
Brixel Balázs Eagle T1G 1:07.799 6.088 0.099 Qualify 2007-01-10 118 
Pál Ferenc Ferrari 312 1:08.196 6.485 0.397 Qualify 2002-10-15 119 
Pápa Ádám Lotus 49 1:08.416 6.705 0.220 Qualify 2008-01-01 120 
Takács Gyula Ferrari 312 1:08.421 6.710 0.005 Qualify 2011-08-09 121 
Görömbei Lajos Brabham BT24 1:08.450 6.739 0.029 Qualify 2009-08-04 122 
Oláh Gábor Brabham (F2) 1:09.164 7.453 Rekord Qualify 2010-01-26 123 
Soós Gyula Honda RA272 (65) 1:09.265 7.554 Rekord Qualify 2010-01-26 124 
Fejes Gábor Brabham BT11 (65) 1:09.296 7.585 Rekord Race 2010-01-26 125 
Juhász Tamás BRM P261 (65) 1:09.591 7.880 Rekord Race 2006-07-05 126 
Kiss Zoltán BRM P261 (65) 1:09.689 7.978 0.098 Qualify 2006-07-05 127 
Sárai Róbert Brabham BT11 (65) 1:09.918 8.207 0.229 Race 2010-01-26 128 
Varga Ádám 85 Ferrari 512 (65) 1:10.018 8.307 Rekord Race 2006-07-05 129 
Pongrácz Tamás Lotus 49 1:10.117 8.406 0.099 Qualify 2004-10-11 130 
Virág Attila Cooper T81B 1:10.156 8.445 0.039 Qualify 2009-08-04 131 
Petra Gergely Brabham BT11 (65) 1:10.199 8.488 0.043 Qualify 2010-01-26 132 
Jani Posta Honda RA272 (65) 1:10.297 8.586 0.098 Qualify 2010-01-26 133 
Porczió László Honda RA272 (65) 1:10.479 8.768 0.182 Race 2010-01-26 134 
Papdi Tamás Ferrari 512 (65) 1:10.927 9.216 0.448 Race 2010-01-26 135 
Pápa Ádám Brabham BT24 1:10.928 9.217 0.001 Race 2007-08-28 136 
Görömbei Lajos Ferrari 512 (65) 1:12.526 10.815 1.598 Race 2010-01-26 137 
Jani Posta Cooper T77 (65) 1:12.637 10.926 Rekord Race 2006-07-05 Autók R Autó Minden autó