H U N G A R I A N G T R M A S T E R S © S I N C E 2 0 0 1
  • RANK
  • Statisztikák
  • FÓRUM
  • MASTERS ARCHÍVUM
  • Személyes adatok
    Valódi névVörös Tamás
    Forum nickTomV
    VárosGellénháza
    StátuszRegisztrált
    Statisztikák
    GPL55
    Statisztikák
    GPLnurburg4
    GPLspa4
    GPLwatglen4
    GPLzandvort4
    GPLkyalami3
    GPLsilver3
    GPLalbi672
    GPLatorp2
    GPLmonaco2
    GPLmontjuic2
    GPLmonza2
    GPLmosport2
    GPLpanchine2
    GPLpau672
    GPLrouen2
    GPLsolitude2
    GPLbrands671
    GPLcerne1
    GPLdaytona1
    GPLeastlndn1
    Statisztikák
    GPL17
    GPL11
    GPL9
    GPL6
    GPL5
    GPL2
    GPL1
    GPL1
    GPL1
    GPL1
    GPL1
  • Egyéni legjobb köridők
    SimPályaAutóKöridőSessionDátumRef.Kül.
    GPL Albi Lotus 49B (69) 1:08.082 Race 2007-07-24 00:00:00 1:10.082 Rekord
    GPL Albi Honda RA300 1:11.402 Qualify 2008-04-08 00:00:00 1:13.402 Rekord
    GPL Anderstorp Lotus 49 1:34.917 Qualify 2009-02-24 00:00:00 1:36.917 Rekord
    GPL Anderstorp Cooper T81B 1:35.997 Qualify 2009-03-17 00:00:00 1:37.397 -1.400
    GPL Brands Hatch Cooper T81B 1:34.120 Race 2008-11-04 00:00:00 1:34.102 0.018
    GPL Cerne's Wood Lotus 33 BRM (66) 1:47.112 Qualify 2008-10-07 00:00:00 1:49.112 Rekord
    GPL Daytona Eagle T1G 44.749 Race 2008-02-05 00:00:00 46.749 Rekord
    GPL East London Ferrari 312 1:21.740 Qualify 2008-05-06 00:00:00 1:23.740 Rekord
    GPL Halle-Saale-Schleife Ferrari 312 1:45.395 Qualify 2007-07-31 00:00:00 1:47.324 -1.929
    GPL Hockenheim Ferrari 312 1:52.890 Qualify 2007-03-13 00:00:00 1:53.334 -0.444
    GPL Kyalami Ferrari 312 1:20.090 Qualify 2009-02-03 00:00:00 1:20.549 -0.459
    GPL Kyalami Eagle T1G 1:20.427 Qualify 2007-02-07 00:00:00 1:21.504 -1.077
    GPL Kyalami Brabham BT24 1:20.799 Qualify 2010-02-16 00:00:00 1:21.046 -0.247
    GPL Leipzig Cooper T81B 1:33.964 Race 2009-03-31 00:00:00 1:32.487 1.477
    GPL Mexikóváros Cooper T81B 1:50.199 Race 2008-12-30 00:00:00 1:48.305 1.894
    GPL Monaco Ferrari 312 1:26.739 Qualify 2008-09-02 00:00:00 1:25.481 1.258
    GPL Monaco Eagle T1G 1:28.653 Qualify 2006-09-20 00:00:00 1:30.653 Rekord
    GPL Montjuic Matra MS80 (69) 1:25.882 Race 2009-07-21 00:00:00 1:27.882 Rekord
    GPL Montjuic Ferrari 312 1:32.947 Qualify 2007-07-17 00:00:00 1:34.947 Rekord
    GPL Monza Lotus 49 1:27.617 Qualify 2008-06-17 00:00:00 1:28.647 -1.030
    GPL Monza Ferrari 312 1:28.632 Qualify 2007-06-05 00:00:00 1:29.288 -0.656
    GPL Mosport Cooper T81B 1:22.090 Qualify 2009-04-21 00:00:00 1:22.694 -0.604
    GPL Mosport Ferrari 312 1:22.439 Race 2006-12-06 00:00:00 1:22.571 -0.132
    GPL Nürburgring Ferrari 312 8:13.403 Qualify 2008-11-18 00:00:00 7:57.700 15.703
    GPL Nürburgring Brabham BT24 8:13.883 Race 2009-12-29 00:00:00 8:08.736 5.147
    GPL Nürburgring Lotus 49 8:17.041 Qualify 2006-11-22 00:00:00 7:52.939 24.102
    GPL Nürburgring Cooper T81B 8:18.732 Qualify 2007-10-30 00:00:00 7:59.724 19.008
    GPL Panchine Lotus 49 1:46.778 Qualify 2009-03-10 00:00:00 1:48.297 -1.519
    GPL Panchine Eagle T1G 1:48.442 Qualify 2007-03-20 00:00:00 1:48.025 0.417
    GPL Pau Ferrari 312 1:23.539 Race 2007-08-28 00:00:00 1:23.316 0.223
    GPL Pau Cooper T81B 1:24.411 Qualify 2010-03-02 00:00:00 1:23.211 1.200
    GPL Daytona Rolex Eagle T1G 1:42.025 Qualify 2007-01-31 00:00:00 1:42.670 -0.645
    GPL Roosevelt Cooper T81B 1:54.545 Race 2008-09-23 00:00:00 1:55.945 -1.400
    GPL Rouen Ferrari 312 1:56.875 Qualify 2008-04-22 00:00:00 1:55.575 1.300
    GPL Rouen Brabham BT24 1:58.594 Qualify 2006-10-25 00:00:00 1:56.878 1.716
    GPL Roadblock Lotus 49 1:54.355 Race 2007-05-01 00:00:00 1:56.355 Rekord
    GPL Silverstone Lotus 49 1:26.901 Qualify 2007-10-16 00:00:00 1:27.474 -0.573
    GPL Silverstone Ferrari 312 1:27.872 Qualify 2008-10-21 00:00:00 1:27.774 0.098
    GPL Silverstone Cooper T81B 1:28.271 Qualify 2008-05-20 00:00:00 1:28.528 -0.257
    GPL Snetterton Ferrari 312 1:24.496 Qualify 2008-05-27 00:00:00 1:25.469 -0.973
    GPL Solitude Ferrari 312 3:30.920 Race 2008-01-08 00:00:00 3:25.792 5.128
    GPL Solitude Cooper T81B 3:31.626 Qualify 2009-05-05 00:00:00 3:28.147 3.479
    GPL Spa Eagle T1G 3:16.357 Qualify 2007-09-18 00:00:00 3:14.759 1.598
    GPL Spa Lotus 49 3:17.185 Qualify 2011-01-04 00:00:00 3:15.352 1.833
    GPL Spa Ferrari 312 3:18.719 Qualify 2009-04-07 00:00:00 3:15.758 2.961
    GPL Spa Brabham BT24 3:19.805 Qualify 2009-09-01 00:00:00 3:19.091 0.714
    GPL Targa Florio Ferrari 312 (69) 37:57.760 Race 2010-08-03 00:00:00 37:32.360 25.400
    GPL Watkins Glen Matra MS80 (69) 1:01.711 Race 2008-06-10 00:00:00 1:03.711 Rekord
    GPL Watkins Glen Ferrari 312 1:04.998 Qualify 2007-07-03 00:00:00 1:05.811 -0.813
    GPL Watkins Glen Lotus 49 1:05.319 Qualify 2007-01-03 00:00:00 1:05.578 -0.259
    GPL Watkins Glen BRM P115 1:06.021 Qualify 2008-01-01 00:00:00 1:06.435 -0.414
    GPL Zandvoort Ferrari 312 1:24.872 Qualify 2008-03-11 00:00:00 1:25.850 -0.978
    GPL Zandvoort Brabham BT24 1:25.635 Qualify 2010-02-09 00:00:00 1:25.808 -0.173
    GPL Zandvoort Cooper T81B 1:25.793 Qualify 2008-09-16 00:00:00 1:25.877 -0.084
    GPL Zandvoort Lotus 49 1:26.543 Qualify 2006-09-27 00:00:00 1:25.630 0.913
    Összesített: -38.066
  • Fontos.
    A törölt köridők vissza állítására nincs lehetőség!
    Kérjük segítsd az adminok munkáját. Töröld a hibás, vagy érvénytelen köreidet.
Copyright © 2013. All Rights Reserved.   Hungarian GTR-Masters
∧