H U N G A R I A N G T R M A S T E R S © S I N C E 2 0 0 1
  • RANK
  • Statisztikák
  • FÓRUM
  • MASTERS ARCHÍVUM
  • Személyes adatok
    Valódi névPorczió László
    Forum nickTireBurner
    Város 
    StátuszRegisztrált
    Statisztikák
    GPL80
    Statisztikák
    GPLlaguna674
    GPLwatglen4
    GPLbrands673
    GPLmexico3
    GPLmonza3
    GPLmosport3
    GPLrouen3
    GPLcrystal2
    GPLdaytona2
    GPLeastlndn2
    GPLkyalami2
    GPLlime_mc2
    GPLpanchine2
    GPLpanorama2
    GPLpau672
    GPLsalz762
    GPLsilver2
    GPLsnett672
    GPLstjovite2
    GPLwiesb2
    Statisztikák
    GPL25
    GPL22
    GPL6
    GPL4
    GPL4
    GPL4
    GPL3
    GPL3
    GPL2
    GPL1
    GPL1
    GPL1
    GPL1
    GPL1
    GPL1
    GPL1
  • Egyéni legjobb köridők
    SimPályaAutóKöridőSessionDátumRef.Kül.
    GPL Albi Lotus 49 1:11.007 Qualify 2008-04-08 00:00:00 1:11.535 -0.528
    GPL Anderstorp Lotus 49 1:38.205 Qualify 2009-03-17 00:00:00 1:36.917 1.288
    GPL Brands Hatch Ferrari 312 1:36.093 Qualify 2008-11-04 00:00:00 1:33.995 2.098
    GPL Brands Hatch Lotus 49 1:36.361 Qualify 2008-10-28 00:00:00 1:34.768 1.593
    GPL Brands Hatch BRM P261 (66) 1:41.738 Race 2008-05-13 00:00:00 1:38.933 2.805
    GPL Le Mans Bugatti McLaren M2B (66) 1:45.892 Race 2008-03-18 00:00:00 1:47.892 Rekord
    GPL Cerne's Wood Lotus 33 (65) 1:55.436 Race 2007-05-29 00:00:00 1:57.436 Rekord
    GPL Charade Ferrari 312 4:11.148 Qualify 2009-06-16 00:00:00 3:36.466 107%
    GPL Crystal Palace Lotus 33 (65) 55.406 Race 2010-06-08 00:00:00 57.406 Rekord
    GPL Crystal Palace Brabham BT11 2.0 (66) 55.862 Race 2009-01-06 00:00:00 53.620 107%
    GPL Daytona Eagle T1G 45.653 Race 2009-05-26 00:00:00 46.749 -1.096
    GPL Daytona Lotus 49 46.302 Race 2008-02-05 00:00:00 47.460 -1.158
    GPL Donington Park Ferrari 312 1:11.666 Race 2009-10-27 00:00:00 1:10.249 1.417
    GPL East London Lotus 49 1:23.697 Qualify 2008-05-06 00:00:00 1:24.205 -0.508
    GPL East London Ferrari 312 1:38.545 Qualify 2007-09-11 00:00:00 1:23.740 107%
    GPL Goodwood McLaren M2B (66) 1:23.531 Race 2008-01-22 00:00:00 1:22.322 1.209
    GPL Hockenheimring Lotus 49 2:09.472 Qualify 2008-04-29 00:00:00 2:10.545 -1.073
    GPL Hockenheim Lotus 49 1:53.106 Qualify 2007-03-06 00:00:00 1:52.854 0.252
    GPL Interlagos Lotus 49 2:56.568 Race 2008-07-29 00:00:00 2:58.568 Rekord
    GPL Kyalami Lotus 49 1:20.923 Qualify 2008-02-26 00:00:00 1:19.881 1.042
    GPL Kyalami Ferrari 312 1:22.089 Qualify 2007-02-14 00:00:00 1:20.549 1.540
    GPL Laguna Seca (1967) Lotus 49 1:09.898 Qualify 2008-12-16 00:00:00 1:09.201 0.697
    GPL Laguna Seca (1967) Ferrari 312 1:10.140 Race 2008-12-09 00:00:00 1:07.943 2.197
    GPL Laguna Seca (1967) Lotus 33 (65) 1:11.536 Qualify 2010-01-19 00:00:00 1:13.536 Rekord
    GPL Laguna Seca (1967) Lotus 33 Climax (66) 1:13.701 Race 2008-07-22 00:00:00 1:12.273 1.428
    GPL Leipzig Ferrari 312 1:32.903 Race 2009-03-31 00:00:00 1:30.984 1.919
    GPL Le Mas du Clos Ferrari 246 (66) 1:29.262 Race 2009-01-13 00:00:00 1:25.995 3.267
    GPL Lime Rock Park McLaren M2B (66) 58.488 Race 2008-02-19 00:00:00 1:00.488 Rekord
    GPL Lime Rock Mountain Ferrari 312 1:42.902 Qualify 2007-05-08 00:00:00 1:40.334 2.568
    GPL Lime Rock Mountain BRM P261 (66) 1:46.987 Race 2008-11-25 00:00:00 1:44.873 2.114
    GPL Lime Rock Chicane Honda RA272 (65) 58.197 Race 2010-01-05 00:00:00 57.640 0.557
    GPL Magny-Cours National (2003) Honda RA272 (65) 1:10.236 Race 2010-01-12 00:00:00 1:08.960 1.276
    GPL Mexikóváros Lotus 49 1:49.769 Qualify 2008-12-30 00:00:00 1:47.103 2.666
    GPL Mexikóváros Ferrari 312 1:49.870 Qualify 2007-01-24 00:00:00 1:46.717 3.153
    GPL Mexikóváros Brabham BT24 1:51.201 Race 2009-12-08 00:00:00 1:47.522 3.679
    GPL Monaco Ferrari 312 1:28.643 Qualify 2008-09-02 00:00:00 1:25.481 3.162
    GPL Montjuic Ferrari 312 1:39.545 Qualify 2007-07-17 00:00:00 1:34.947 107%
    GPL Monza Lotus 49 1:29.141 Qualify 2009-09-15 00:00:00 1:28.647 0.494
    GPL Monza Eagle T1G 1:29.557 Race 2007-12-11 00:00:00 1:28.712 0.845
    GPL Monza McLaren M7 (69) 1:29.581 Qualify 2006-08-02 00:00:00 1:28.657 0.924
    GPL Mosport McLaren M7 (69) 1:18.592 Race 2006-08-09 00:00:00 1:18.156 0.436
    GPL Mosport Ferrari 312 1:22.703 Qualify 2006-12-13 00:00:00 1:22.571 0.132
    GPL Mosport Cooper T81B 1:23.800 Qualify 2009-04-21 00:00:00 1:22.694 1.106
    GPL Norisring Lotus 49 53.468 Race 2009-06-23 00:00:00 55.468 Rekord
    GPL Nürburgring Ferrari 312 8:29.855 Qualify 2009-12-29 00:00:00 7:57.700 107%
    GPL Panchine Lotus 49 1:49.659 Qualify 2008-03-04 00:00:00 1:48.297 1.362
    GPL Panchine Ferrari 312 1:51.611 Race 2007-03-20 00:00:00 1:49.558 2.053
    GPL Bathurst Lotus 49 2:09.569 Qualify 2008-09-09 00:00:00 2:02.550 107%
    GPL Bathurst Lotus 33 (65) 2:16.821 Race 2006-07-19 00:00:00 2:16.988 -0.167
    GPL Pau Cooper T81B 1:26.075 Race 2010-03-02 00:00:00 1:23.211 2.864
    GPL Pau Ferrari 312 1:26.177 Race 2010-02-23 00:00:00 1:23.316 2.861
    GPL Portland Lotus 49 1:09.275 Qualify 2008-07-08 00:00:00 1:10.552 -1.277
    GPL Daytona Rolex Eagle T1G 1:44.227 Qualify 2007-01-31 00:00:00 1:42.670 1.557
    GPL Roosevelt Lotus 49 1:54.934 Qualify 2008-09-30 00:00:00 1:55.734 -0.800
    GPL Rouen Lotus 49 1:58.492 Qualify 2008-10-14 00:00:00 1:56.977 1.515
    GPL Rouen Ferrari 312 1:59.069 Race 2008-04-22 00:00:00 1:55.575 3.494
    GPL Rouen Lotus 33 (65) 2:09.634 Race 2006-07-12 00:00:00 2:10.877 -1.243
    GPL Salzburgring (1976) Ferrari 312 1:16.863 Qualify 2009-12-22 00:00:00 1:16.630 0.233
    GPL Salzburgring (1976) BRM P261 (66) 1:20.959 Qualify 2008-12-23 00:00:00 1:21.101 -0.142
    GPL Silverstone Lotus 49 1:28.777 Qualify 2007-04-24 00:00:00 1:27.474 1.303
    GPL Silverstone Ferrari 312 1:31.367 Race 2007-10-16 00:00:00 1:27.774 3.593
    GPL Snetterton Ferrari 312 1:26.644 Race 2009-09-29 00:00:00 1:25.469 1.175
    GPL Snetterton Lotus 49 1:26.996 Race 2008-05-27 00:00:00 1:24.562 2.434
    GPL Solitude Ferrari 312 3:37.690 Race 2008-01-15 00:00:00 3:25.792 11.898
    GPL Spa Eagle T1G 3:21.129 Qualify 2008-03-25 00:00:00 3:14.759 6.370
    GPL St. Jovite Lotus 49 1:41.123 Race 2009-11-24 00:00:00 1:40.781 0.342
    GPL St. Jovite BRM P261 (66) 1:49.126 Race 2008-04-15 00:00:00 1:44.911 4.215
    GPL Trenton Speedway Ferrari 312 38.189 Race 2007-11-06 00:00:00 39.957 -1.768
    GPL Riverside Ferrari 312 1:51.009 Qualify 2010-04-27 00:00:00 1:49.487 1.522
    GPL Valbray McLaren M2B (66) 1:36.279 Race 2009-01-20 00:00:00 1:32.309 3.970
    GPL Watkins Glen Ferrari 312 1:06.049 Qualify 2008-07-15 00:00:00 1:05.811 0.238
    GPL Watkins Glen Lotus 49 1:06.371 Qualify 2008-12-02 00:00:00 1:05.578 0.793
    GPL Watkins Glen Lotus 63 (69) 1:07.700 Race 2008-06-10 00:00:00 1:09.700 Rekord
    GPL Watkins Glen Honda RA272 (65) 1:10.479 Race 2010-01-26 00:00:00 1:11.265 -0.786
    GPL Westwood (1967) Brabham BT11 2.7 (66) 1:10.522 Race 2009-01-27 00:00:00 1:07.783 107%
    GPL Wiesbaden Ferrari 312 1:42.287 Race 2007-08-14 00:00:00 1:41.571 0.716
    GPL Wiesbaden Lotus 33 (65) 1:47.113 Qualify 2006-09-13 00:00:00 1:49.113 Rekord
    GPL Zandvoort Ferrari 312 1:27.132 Qualify 2010-02-09 00:00:00 1:25.850 1.282
    GPL Zandvoort BRM P115 1:28.095 Qualify 2008-03-11 00:00:00 1:26.502 1.593
    GPL Zolder McLaren M7 (69) 1:29.594 Qualify 2007-04-03 00:00:00 1:30.823 -1.229
    Összesített: -29.775
  • Fontos.
    A törölt köridők vissza állítására nincs lehetőség!
    Kérjük segítsd az adminok munkáját. Töröld a hibás, vagy érvénytelen köreidet.
Copyright © 2013. All Rights Reserved.   Hungarian GTR-Masters
∧