H U N G A R I A N G T R M A S T E R S © S I N C E 2 0 0 1
  • RANK
  • Statisztikák
  • FÓRUM
  • MASTERS ARCHÍVUM
  • Személyes adatok
    Valódi névTamas Ulrich
    Forum nickTomi
    VárosVeszprém
    StátuszRegisztrált
    Statisztikák
    GPL58
    RACE072
    ACBETA2
    Statisztikák
    GPLkyalami4
    GPLmonaco4
    GPLnurburg4
    GPLspa4
    GPLmonza3
    GPLrouen3
    GPLsilver3
    GPLzandvort3
    GPLatorp2
    GPLbrands2
    GPLgoodwood2
    GPLmexico2
    GPLmosport2
    GPLsnett672
    GPLsolitude2
    GPLwatglen2
    GPLzeltweg2
    RACE07Nordschleife1
    RACE07Porto1
    GPLbremgart1
    Statisztikák
    GPL13
    GPL13
    GPL12
    GPL7
    GPL5
    GPL4
    GPL3
    RACE07BMW 320si E90 Seq STCC2
    GPL1
    ACBETALotus Evora GTC1
    ACBETAMclaren MP4 12c GT31
  • Egyéni legjobb köridők
    SimPályaAutóKöridőSessionDátumRef.Kül.
    RACE07 Nordschleife - GT BMW 320si E90 Seq STCC 9:08.268 Qualify 2014-05-06 11:07:46 8:45.860 22.408
    RACE07 Porto BMW 320si E90 Seq STCC 2:01.685 Qualify 2014-04-28 22:38:23 2:01.229 0.456
    GPL Anderstorp Brabham BT24 1:35.976 Qualify 2005-09-28 00:00:00 1:37.534 -1.558
    GPL Anderstorp Cooper T81B 1:36.617 Qualify 2004-01-19 00:00:00 1:37.397 -0.780
    GPL Brands Hatch Ferrari 312 1:33.787 Qualify 2004-10-04 00:00:00 1:35.787 Rekord
    GPL Brands Hatch Cooper T81B 1:35.162 Qualify 2004-02-16 00:00:00 1:35.717 -0.555
    GPL Bremgarten Cooper T81B 2:06.477 Qualify 2004-03-01 00:00:00 2:08.477 Rekord
    GPL Le Mans Bugatti Cooper T81B 1:37.916 Qualify 2004-03-29 00:00:00 1:39.639 -1.723
    GPL Daytona BRM P115 46.028 Race 2005-05-12 00:00:00 47.857 -1.829
    GPL Goodwood Ferrari 312 1:14.803 Qualify 2005-10-12 00:00:00 1:16.803 Rekord
    GPL Goodwood Cooper T81B 1:15.517 Qualify 2004-03-15 00:00:00 1:17.517 Rekord
    GPL Halle-Saale-Schleife Lotus 49 1:41.137 Qualify 2005-11-09 00:00:00 1:43.137 Rekord
    GPL Hockenheim Honda RA300 1:52.057 Qualify 2005-10-05 00:00:00 1:52.965 -0.908
    GPL Kyalami Lotus 49 1:19.102 Qualify 2007-02-07 00:00:00 1:19.881 -0.779
    GPL Kyalami Brabham BT24 1:19.510 Qualify 2006-01-11 00:00:00 1:21.046 -1.536
    GPL Kyalami Ferrari 312 1:20.255 Race 2003-06-30 00:00:00 1:20.549 -0.294
    GPL Kyalami Honda RA300 1:20.365 Qualify 2005-05-26 00:00:00 1:21.994 -1.629
    GPL Leipzig Brabham BT24 1:31.627 Qualify 2004-10-25 00:00:00 1:30.250 1.377
    GPL Liege BRM P115 1:54.253 Qualify 2004-11-01 00:00:00 1:56.253 Rekord
    GPL Lime Rock Park Lotus 33 (65) 55.248 Race 2005-06-02 00:00:00 57.248 Rekord
    GPL Mexikóváros Lotus 49 1:46.179 Race 2003-08-25 00:00:00 1:47.103 -0.924
    GPL Mexikóváros Ferrari 312 1:47.381 Qualify 2003-05-05 00:00:00 1:46.717 0.664
    GPL Monaco Lotus 49 1:26.291 Qualify 2003-09-03 00:00:00 1:27.842 -1.551
    GPL Monaco Brabham BT24 1:26.428 Qualify 2006-01-25 00:00:00 1:27.970 -1.542
    GPL Monaco Ferrari 312 1:27.708 Race 2003-05-10 00:00:00 1:25.481 2.227
    GPL Monaco BRM P115 1:30.163 Qualify 2003-05-12 00:00:00 1:27.087 3.076
    GPL Monza Lotus 49 1:27.087 Qualify 2005-10-26 00:00:00 1:28.647 -1.560
    GPL Monza Brabham BT24 1:28.297 Qualify 2004-08-16 00:00:00 1:29.931 -1.634
    GPL Monza Ferrari 312 1:29.097 Qualify 2003-04-21 00:00:00 1:29.288 -0.191
    GPL Mosport Lotus 49 1:20.730 Qualify 2003-10-06 00:00:00 1:22.005 -1.275
    GPL Mosport Brabham BT24 1:20.862 Qualify 2005-05-19 00:00:00 1:22.862 Rekord
    GPL Nürburgring Lotus 49 8:05.231 Qualify 2003-10-20 00:00:00 7:52.939 12.292
    GPL Nürburgring Cooper T81B 8:14.358 Qualify 2006-04-05 00:00:00 7:59.724 14.634
    GPL Nürburgring Honda RA300 8:14.708 Qualify 2004-08-02 00:00:00 8:04.811 9.897
    GPL Nürburgring Ferrari 312 8:34.850 Qualify 2003-05-16 00:00:00 7:57.700 107%
    GPL Bathurst Cooper T81B 2:02.652 Qualify 2004-02-02 00:00:00 2:03.576 -0.924
    GPL Pic du Midi Ferrari 312 1:27.776 Qualify 2005-10-19 00:00:00 1:29.776 Rekord
    GPL Rouen Lotus 49 1:55.526 Qualify 2003-11-03 00:00:00 1:56.977 -1.451
    GPL Rouen Ferrari 312 1:55.583 Qualify 2004-08-23 00:00:00 1:55.575 0.008
    GPL Rouen BRM P115 1:59.038 Qualify 2006-03-08 00:00:00 1:57.411 1.627
    GPL Silverstone Lotus 49 1:25.774 Qualify 2006-11-08 00:00:00 1:27.474 -1.700
    GPL Silverstone Ferrari 312 1:26.168 Race 2005-04-28 00:00:00 1:27.774 -1.606
    GPL Silverstone Cooper T81B 1:26.970 Qualify 2006-03-22 00:00:00 1:28.528 -1.558
    GPL Snetterton Cooper T81B 1:25.291 Qualify 2004-05-10 00:00:00 1:26.100 -0.809
    GPL Snetterton Eagle T1G 1:26.444 Qualify 2003-01-31 00:00:00 1:26.150 0.294
    GPL Solitude Cooper T81B 3:31.300 Qualify 2004-05-24 00:00:00 3:28.147 3.153
    GPL Solitude BRM P115 3:38.518 Qualify 2004-10-18 00:00:00 3:26.561 11.957
    GPL Spa Eagle T1G 3:12.759 Qualify 2005-06-30 00:00:00 3:14.759 Rekord
    GPL Spa Lotus 49 3:13.889 Qualify 2004-08-30 00:00:00 3:15.352 -1.463
    GPL Spa Ferrari 312 3:14.637 Qualify 2006-02-22 00:00:00 3:15.758 -1.121
    GPL Spa Honda RA300 3:16.983 Qualify 2011-05-17 00:00:00 3:17.694 -0.711
    GPL St. Jovite Cooper T81B 1:40.079 Qualify 2004-04-12 00:00:00 1:39.726 0.353
    GPL Riverside Cooper T81B 1:49.792 Qualify 2004-04-26 00:00:00 1:50.103 -0.311
    GPL Watkins Glen Lotus 49 1:04.240 Qualify 2003-12-15 00:00:00 1:05.578 -1.338
    GPL Watkins Glen Brabham BT24 1:04.582 Qualify 2004-08-09 00:00:00 1:06.163 -1.581
    GPL Zandvoort Eagle T1G 1:23.707 Qualify 2005-06-23 00:00:00 1:24.520 -0.813
    GPL Zandvoort Lotus 49 1:23.743 Qualify 2003-12-22 00:00:00 1:25.630 -1.887
    GPL Zandvoort Ferrari 312 1:23.850 Qualify 2006-02-08 00:00:00 1:25.850 Rekord
    GPL Österreichring (Zeltweg) Lotus 49 1:43.441 Qualify 2005-07-07 00:00:00 1:45.291 -1.850
    GPL Österreichring (Zeltweg) Cooper T81B 1:44.271 Qualify 2004-06-07 00:00:00 1:46.249 -1.978
    ACBETA Autodromo Enzo e Dino Ferrari Lotus Evora GTC 1:47.331 Practice 2014-11-04 22:05:16 1:45.712 1.619
    ACBETA Spa-Francorchamps Mclaren MP4 12c GT3 2:18.630 Qualify 2014-12-11 22:08:54 2:17.169 1.461
    Összesített: -63.369
  • Fontos.
    A törölt köridők vissza állítására nincs lehetőség!
    Kérjük segítsd az adminok munkáját. Töröld a hibás, vagy érvénytelen köreidet.
Copyright © 2013. All Rights Reserved.   Hungarian GTR-Masters
∧