H U N G A R I A N G T R M A S T E R S © S I N C E 2 0 0 1
  • RANK
  • Statisztikák
  • FÓRUM
  • MASTERS ARCHÍVUM
  • Személyes adatok
    Valódi névBudás Péter
    Forum nickbudasp
    Város 
    StátuszRegisztrált
    Statisztikák
    GPL19
    GTR12
    Statisztikák
    GTRBarcelona2
    GTRBrno2
    GTRMagny-Cours2
    GPLatorp2
    GPLkyalami2
    GPLmosport2
    GPLwatglen2
    GPLzandvort2
    GTRAnderstorp1
    GTRDonington1
    GTREnna Pergusa1
    GTREstoril1
    GTROschersleben1
    GTRSpa-Francorchamps1
    GPLdaytona1
    GPLmexico1
    GPLmonaco1
    GPLmonza1
    GPLpanorama1
    GPLrouen1
    Statisztikák
    GPL6
    GPL6
    GTRSaleen3
    GPL3
    GTRLister2
    GTRCorvette1
    GTRChrysler1
    GTRFerrari 360 Modena1
    GTRFERRARI 550 MARANELLO1
    GTRFERRARI 575 GTC1
    GTR1
    GTRLamborghini1
    GPL1
    GPL1
    GPL1
    GPL1
  • Egyéni legjobb köridők
    SimPályaAutóKöridőSessionDátumRef.Kül.
    GTR Anderstorp - Scandinavian Raceway Lamborghini 1:26.970 Race 2005-03-14 00:00:00 1:26.012 0.958
    GTR Circuit de Catalunya Saleen 1:39.668 Race 2005-06-13 00:00:00 1:39.298 0.370
    GTR Circuit de Catalunya FERRARI 575 GTC 1:39.969 Race 2005-01-31 00:00:00 1:40.475 -0.506
    GTR Brno Masaryk Circuit Lister 1:54.768 Qualify 2005-07-25 00:00:00 1:54.443 0.325
    GTR Brno Masaryk Circuit Saleen 1:56.239 Race 2005-02-21 00:00:00 1:54.056 2.183
    GTR Donington Park Chrysler 1:27.663 Qualify 2005-02-28 00:00:00 1:29.663 Rekord
    GTR Autodromo di Pergusa Corvette 1:30.369 Qualify 2005-02-14 00:00:00 1:32.369 Rekord
    GTR Estoril Lister 1:35.455 Qualify 2005-03-28 00:00:00 1:36.270 -0.815
    GTR Circuit de Nevers Magny-Cours Saleen 1:34.806 Qualify 2005-06-27 00:00:00 1:35.509 -0.703
    GTR Circuit de Nevers Magny-Cours Ferrari 360 Modena 1:40.471 Qualify 2005-02-07 00:00:00 1:40.400 0.071
    GTR Motopark Oschersleben Gillet Vertigo Streiff 1:35.525 Qualify 2005-03-21 00:00:00 1:30.572 107%
    GTR Circuit de Spa-Francorchamps FERRARI 550 MARANELLO 2:10.750 Qualify 2005-04-11 00:00:00 2:10.157 0.593
    GPL Anderstorp Eagle T1G 1:35.991 Qualify 2004-01-19 00:00:00 1:37.842 -1.851
    GPL Anderstorp Cooper T81B 1:37.595 Qualify 2005-05-05 00:00:00 1:37.397 0.198
    GPL Daytona Eagle T1G 44.900 Race 2005-05-12 00:00:00 46.749 -1.849
    GPL Kyalami Ferrari 312 1:20.680 Qualify 2006-01-11 00:00:00 1:20.549 0.131
    GPL Kyalami Honda RA300 1:20.882 Qualify 2005-05-26 00:00:00 1:21.994 -1.112
    GPL Mexikóváros Lotus 49 1:49.247 Qualify 2003-08-25 00:00:00 1:47.103 2.144
    GPL Monaco Lotus 49 1:30.327 Qualify 2003-09-03 00:00:00 1:27.842 2.485
    GPL Monza Lotus 49 1:27.753 Qualify 2005-06-09 00:00:00 1:28.647 -0.894
    GPL Mosport Eagle T1G 1:22.232 Qualify 2003-10-06 00:00:00 1:21.097 1.135
    GPL Mosport BRM P115 1:23.217 Qualify 2005-05-19 00:00:00 1:22.653 0.564
    GPL Bathurst Eagle T1G 2:05.844 Qualify 2004-02-02 00:00:00 2:02.441 3.403
    GPL Rouen Lotus 49 1:57.139 Qualify 2003-11-03 00:00:00 1:56.977 0.162
    GPL Silverstone Ferrari 312 1:27.352 Qualify 2005-04-28 00:00:00 1:27.774 -0.422
    GPL Spa Eagle T1G 3:15.884 Qualify 2005-06-30 00:00:00 3:14.759 1.125
    GPL Watkins Glen Lotus 49 1:04.397 Qualify 2005-07-14 00:00:00 1:05.578 -1.181
    GPL Watkins Glen Eagle T1G 1:05.084 Qualify 2003-12-15 00:00:00 1:06.503 -1.419
    GPL Zandvoort Brabham BT24 1:25.336 Race 2005-06-23 00:00:00 1:25.808 -0.472
    GPL Zandvoort Ferrari 312 1:25.969 Qualify 2006-02-08 00:00:00 1:25.850 0.119
    GPL Österreichring (Zeltweg) Lotus 49 1:44.463 Qualify 2005-07-07 00:00:00 1:45.291 -0.828
    Összesített: -16.052
  • Fontos.
    A törölt köridők vissza állítására nincs lehetőség!
    Kérjük segítsd az adminok munkáját. Töröld a hibás, vagy érvénytelen köreidet.
Copyright © 2013. All Rights Reserved.   Hungarian GTR-Masters
∧