H U N G A R I A N G T R M A S T E R S © S I N C E 2 0 0 1
  • RANK
  • Statisztikák
  • FÓRUM
  • MASTERS ARCHÍVUM
  • Személyes adatok
    Valódi névWéber Gábor
    Forum nickweberg
    Város 
    StátuszSzervező
    Statisztikák
    RACE0734
    GPL27
    GTR217
    GTR4
    Statisztikák
    RACE07Estoril5
    RACE07Mugello4
    GTR2Valencia3
    RACE07Anderstorp3
    RACE07Istanbul 20063
    RACE07Most Autodrom Chicane3
    RACE07Oschersleben 20073
    GPLmexico3
    GPLmonza3
    GPLstjovite3
    GTR2Brno2
    GTR2Le Mans 20042
    GTR2Magny-Cours2
    GTR2Monza2
    RACE07Brands Hatch 20072
    RACE07Macau 20072
    RACE07Okayama2
    GPLbrands2
    GPLkyalami2
    GPLsolitude2
    Statisztikák
    GPL9
    RACE07BMW 320si E90 20077
    GPL7
    GTR2Maserati MC126
    RACE07SEAT Leon 20076
    GPL5
    GPL5
    RACE07Honda Accord R 20084
    RACE07Alfa Romeo 156 20073
    RACE07Chevrolet Lacetti 20073
    RACE07Honda Accord R 20073
    GTR2BMW M3 GTR2
    GTR2Porsche 911 Biturbo2
    GTR2Seat Toledo GT2
    RACE07BMW 320i E46 20072
    RACE07BMW 320si 20092
    GTRChrysler1
    GTRFERRARI 575 GTC1
    GTRMorgan1
    GTRSaleen1
  • Egyéni legjobb köridők
    SimPályaAutóKöridőSessionDátumRef.Kül.
    GTR Circuit de Catalunya Saleen 1:38.898 Race 2005-01-31 00:00:00 1:39.298 -0.400
    GTR Brno Masaryk Circuit Chrysler 1:54.016 Qualify 2005-02-21 00:00:00 1:54.692 -0.676
    GTR Autodromo di Pergusa FERRARI 575 GTC 1:28.167 Qualify 2005-02-14 00:00:00 1:29.125 -0.958
    GTR Circuit de Nevers Magny-Cours Morgan 1:39.456 Qualify 2005-02-07 00:00:00 1:41.456 Rekord
    GTR2 Anderstorp - Scandinavian Raceway Maserati MC12 1:23.792 Qualify2 2008-05-03 15:29:50 1:25.477 -1.685
    GTR2 Brno Masaryk Circuit, 2004 Maserati MC12 1:51.106 Qualify2 2008-06-10 17:46:43 1:51.897 -0.791
    GTR2 Brno Masaryk Circuit, 2004 Ferrari 360 GTC 1:59.211 Qualify2 2007-01-09 23:08:25 1:59.748 -0.537
    GTR2 Donington Park, 2004 Maserati MC12 1:25.235 Qualify2 2008-06-19 14:44:14 1:26.665 -1.430
    GTR2 Dubai Autodrome Maserati MC12 1:50.938 Qualify2 2008-06-25 19:07:19 1:51.354 -0.416
    GTR2 Hockenheim GP, 2004 Gillet Vertigo Streiff 1:41.986 Qualify2 2006-12-11 23:47:47 1:43.111 -1.125
    GTR2 Istanbul 2006 Saleen S7-R 1:45.740 Qualify 2013-01-13 20:00:00 1:46.910 -1.170
    GTR2 Le Mans 2004 Ferrari 550 Maranello 3:40.762 Practice1 2006-12-21 00:32:54 3:39.910 0.852
    GTR2 Le Mans 2004 Maserati MC12 3:43.136 Practice2 2006-12-23 17:17:17 3:43.775 -0.639
    GTR2 Magny-Cours, 2004 BMW M3 GTR 1:35.467 Practice1 2006-12-05 23:37:52 1:36.472 -1.005
    GTR2 Magny-Cours, 2004 Porsche 911 Biturbo 1:36.293 Qualify2 2006-12-08 22:50:47 1:37.711 -1.418
    GTR2 Monza, 2004 Porsche 911 Biturbo 1:46.904 Practice1 2006-11-11 16:40:59 1:46.885 0.019
    GTR2 Monza, 2004 Seat Toledo GT 1:49.690 Practice2 2006-10-31 23:12:20 1:49.149 0.541
    GTR2 Circuit de Spa-Francorchamps, 2003 Maserati MC12 2:08.544 Qualify2 2008-06-06 18:00:01 2:08.879 -0.335
    GTR2 Valencia, 2004 Ferrari 575 GTC 1:27.434 Qualify2 2007-10-08 16:56:55 1:28.448 -1.014
    GTR2 Valencia, 2004 BMW M3 GTR 1:33.234 Practice2 2006-11-18 17:20:21 1:33.360 -0.126
    GTR2 Valencia, 2004 Seat Toledo GT 1:33.359 Practice1 2006-11-20 23:48:24 1:34.592 -1.233
    RACE07 Anderstorp SEAT Leon 2007 1:45.521 Qualify 2008-12-12 00:02:26 1:40.294 107%
    RACE07 Anderstorp Alfa Romeo 156 2007 1:46.543 Qualify 2008-12-07 23:07:08 1:39.737 107%
    RACE07 Anderstorp BMW 320si E90 2007 1:47.322 Qualify 2008-12-14 23:24:21 1:41.550 107%
    RACE07 Bahrain Paddock Volvo 850 1:27.209 Qualify 2014-01-02 18:04:57 1:28.581 -1.372
    RACE07 Brands Hatch 2007 Honda Accord R 2007 1:38.094 Qualify 2009-01-24 21:58:02 1:34.856 3.238
    RACE07 Brands Hatch 2007 SEAT Leon 2007 1:39.170 Qualify 2009-01-28 22:55:47 1:35.868 3.302
    RACE07 Brno 2007 SEAT Leon 2007 2:09.673 Qualify 2008-12-26 14:31:53 2:11.273 -1.600
    RACE07 Estoril 2007 SEAT Leon 2007 1:45.738 Qualify 2009-02-07 15:56:36 1:47.602 -1.864
    RACE07 Estoril 2007 Honda Accord R 2007 1:45.934 Qualify 2009-02-07 14:37:53 1:47.934 Rekord
    RACE07 Estoril 2007 Chevrolet Lacetti 2007 1:46.111 Qualify 2009-02-05 23:15:15 1:47.599 -1.488
    RACE07 Estoril 2007 BMW 320si E90 2007 1:46.626 Qualify 2009-02-07 18:02:07 1:48.626 Rekord
    RACE07 Estoril 2007 BMW 320i E46 2007 1:47.049 Qualify 2009-02-08 12:47:45 1:49.049 Rekord
    RACE07 Istanbul 2006 Chevrolet Lacetti 2007 2:02.863 Qualify 2008-11-28 23:51:52 2:04.182 -1.319
    RACE07 Istanbul 2006 BMW 320si E90 2007 2:02.979 Qualify 2008-11-22 19:38:51 2:03.666 -0.687
    RACE07 Istanbul 2006 SEAT Leon 2007 2:02.996 Qualify 2008-12-01 23:33:51 2:04.726 -1.730
    RACE07 Macau 2007 Chevrolet Lacetti 2007 2:28.569 Qualify 2008-11-13 19:07:35 2:29.000 -0.431
    RACE07 Macau 2007 BMW 320si E90 2007 2:29.410 Qualify 2008-11-06 17:05:25 2:29.041 0.369
    RACE07 Monza 2007 BMW 320si E90 2007 1:58.581 Qualify 2009-02-24 14:59:23 2:00.581 Rekord
    RACE07 Most Autodrom Chicane Honda Accord R 2008 1:39.832 Qualify 2014-01-20 15:11:15 1:41.832 Rekord
    RACE07 Most Autodrom Chicane Alfa Romeo 156 2007 1:40.436 Qualify 2014-01-13 00:26:18 1:42.054 -1.618
    RACE07 Most Autodrom Chicane BMW 320si 2009 1:40.781 Qualify 2014-01-13 19:26:04 1:41.585 -0.804
    RACE07 Mugello Grand Prix Honda Accord R 2008 1:56.867 Qualify 2013-01-15 19:09:56 1:58.867 Rekord
    RACE07 Mugello Grand Prix SEAT Leon 2008 1:57.366 Qualify 2013-01-16 18:14:13 1:59.366 Rekord
    RACE07 Mugello Grand Prix Alfa Romeo 156 2007 1:57.496 Qualify 2013-01-16 17:35:11 1:59.496 Rekord
    RACE07 Mugello Grand Prix Volvo C30 2010 1:58.646 Qualify 2013-01-14 18:51:25 2:00.608 -1.962
    RACE07 Okayama International Circuit SEAT Leon 2007 1:34.812 Qualify 2008-10-19 14:37:39 1:36.631 -1.819
    RACE07 Okayama International Circuit BMW 320si E90 2007 1:35.557 Qualify 2008-10-19 19:40:59 1:36.894 -1.337
    RACE07 Oschersleben 2007 Honda Accord R 2007 1:34.100 Qualify 2009-01-18 12:53:02 1:35.724 -1.624
    RACE07 Oschersleben 2007 BMW 320si E90 2007 1:34.241 Qualify 2009-01-16 19:25:27 1:35.563 -1.322
    RACE07 Oschersleben 2007 BMW 320i E46 2007 1:34.832 Qualify 2009-01-18 11:33:49 1:36.481 -1.649
    RACE07 Porto BMW 320si 2009 1:59.310 Qualify 2014-04-24 16:52:47 1:59.960 -0.650
    RACE07 RC-HU Raceway Honda Accord R 1:37.513 Qualify 2014-01-20 21:16:48 1:39.513 Rekord
    RACE07 Sonoma Honda Accord R 2008 1:14.325 Qualify 2014-01-06 00:36:21 1:16.174 -1.849
    RACE07 Zolder Honda Accord R 2008 1:39.898 Qualify 2014-02-26 18:36:24 1:41.557 -1.659
    GPL Brands Hatch Brabham BT24 1:33.697 Qualify 2001-01-22 00:00:00 1:35.697 Rekord
    GPL Brands Hatch Cooper T81B 1:33.717 Qualify 2002-05-28 00:00:00 1:35.717 Rekord
    GPL Le Mans Bugatti Honda RA300 1:37.287 Qualify 2001-05-21 00:00:00 1:38.608 -1.321
    GPL Kyalami Cooper T81B 1:19.545 Qualify 2001-01-08 00:00:00 1:21.504 -1.959
    GPL Kyalami BRM P115 1:19.887 Qualify 2002-04-23 00:00:00 1:21.697 -1.810
    GPL Mexikóváros Brabham BT24 1:45.522 Qualify 2002-01-28 00:00:00 1:47.522 Rekord
    GPL Mexikóváros Cooper T81B 1:46.502 Qualify 2001-06-11 00:00:00 1:48.305 -1.803
    GPL Mexikóváros Honda RA300 1:49.009 Race 2002-11-04 00:00:00 1:49.290 -0.281
    GPL Monaco Cooper T81B 1:24.913 Qualify 2001-12-03 00:00:00 1:26.913 Rekord
    GPL Monza Lotus 49 1:26.993 Race 2003-04-21 00:00:00 1:28.647 -1.654
    GPL Monza Honda RA300 1:27.861 Qualify 2001-12-17 00:00:00 1:29.861 Rekord
    GPL Monza BRM P115 1:28.869 Race 2003-04-18 00:00:00 1:30.139 -1.270
    GPL Mosport Cooper T81B 1:20.703 Qualify 2002-05-14 00:00:00 1:22.694 -1.991
    GPL Nürburgring Cooper T81B 7:57.724 Qualify 2002-02-11 00:00:00 7:59.724 Rekord
    GPL Bathurst BRM P115 2:00.361 Qualify 2002-12-02 00:00:00 2:01.519 -1.158
    GPL Rouen Cooper T81B 1:55.624 Qualify 2001-03-12 00:00:00 1:57.624 Rekord
    GPL Silverstone BRM P115 1:27.198 Qualify 2001-10-22 00:00:00 1:28.294 -1.096
    GPL Solitude Honda RA300 3:24.767 Qualify 2002-10-21 00:00:00 3:26.767 Rekord
    GPL Solitude BRM P115 3:29.579 Qualify 2002-10-18 00:00:00 3:26.561 3.018
    GPL Spa Honda RA300 3:15.694 Qualify 2002-11-11 00:00:00 3:17.694 Rekord
    GPL St. Jovite Brabham BT24 1:37.268 Qualify 2002-01-14 00:00:00 1:39.268 Rekord
    GPL St. Jovite Cooper T81B 1:37.751 Qualify 2002-11-25 00:00:00 1:39.726 -1.975
    GPL St. Jovite BRM P115 1:40.305 Race 2002-11-22 00:00:00 1:40.966 -0.661
    GPL Watkins Glen Brabham BT24 1:04.261 Qualify 2002-04-01 00:00:00 1:06.163 -1.902
    GPL Watkins Glen BRM P115 1:04.931 Qualify 2002-10-15 00:00:00 1:06.435 -1.504
    GPL Zandvoort Brabham BT24 1:23.808 Qualify 2001-02-19 00:00:00 1:25.808 Rekord
    GPL Zandvoort Cooper T81B 1:24.395 Qualify 2001-11-19 00:00:00 1:25.877 -1.482
    Összesített: -105.609
  • Fontos.
    A törölt köridők vissza állítására nincs lehetőség!
    Kérjük segítsd az adminok munkáját. Töröld a hibás, vagy érvénytelen köreidet.
Copyright © 2013. All Rights Reserved.   Hungarian GTR-Masters
∧