H U N G A R I A N G T R M A S T E R S © S I N C E 2 0 0 1
  • RANK
  • Statisztikák
  • FÓRUM
  • MASTERS ARCHÍVUM
  • Versenyzők
    RNév
    1ABÉRT RÓBERT
    7ALPÁR NÁNDOR
    5BALOGH GÁBOR
    10BALOGH TAMÁS
    5BARATI ISTVÁN
    5BARTA TIBOR
    7BARZO LASZLO
    9BELÉNYESI ZOLTÁN
    6BENCZÉDI ZSOLT
    5BIESZ ZSOLT
    1BÖNDÖR JÁNOS
    2BÖSZÖRMÉNYI PÉTER
    3BUCZKÓ ZOLTÁN
    6BUSÁK GERGELY
    3CEGLÉDI CSABA
    13CSÁNYI BALÁZS
    3CSÁNYI TAMÁS
    8CSERTI TIBOR
    8CSICSMÁNYI TAMÁS
    3CZAGA JÁNOS
    4CZEGLE GÁBOR
    3DÓZSA ÁKOS
    4DUNSZT KRISZTIÁN
    7FARKAS TAMÁS
    8FEHÉR NORBERT
    10FEHÉR ZOLTÁN
    5GEDŐ MIKI
    6GERLÓCI ZOLTÁN
    1GOMBKÖTŐ CSABA
    2GULYÁS ATTILA
    2GYURCSÁNSZKY ANDRÁS
    3HAJMÁSI NORBERT
    7HOLOVATTI ZOLTÁN
    2HORVÁTH GÁBOR
    2HORVÁTH MÁRK
    7HUMMEL PÉTER
    7KIGYÓS GERGELY
    7KIRÁLY ANDRÁS2
    3KIRÁLY ZOLTÁN
    3KÖRTVÉSI DÉNES
    1KOVÁCS SÁNDOR
    2LÁSZLÓ PÉTER
    7LEDZÉNYI LÁSZLÓ
    5LEITNER NORBERT
    2LELE LÁSZLÓ
    1LOVASI PÉTER
    1LUDVIG CSABA
    2MATEJKA ZOLTÁN
    2MÁGORI DÁNIEL
    2MONORI GYULA
    2MÓROCZ LÁSZLÓ
    1NAGY ÁKOS
    4NAGY LÁSZLÓ
    5NIEBEL ZOLTÁN
    2ÖLLEI TAMÁS
    2OROSZ SÁNDOR
    4ORSÓS JÁNOS
    6PATAKI SZABOLCS
    1PÁL FERENC
    4PECHNIG REZSŐ
    2PETRÓ PÉTER
    1POSZMIK2 GILBERT
    5PUSKÁS ZOLTÁN
    3RÁCZ ÁDÁM
    1ROZSI SÁNDOR
    5RÓZSÁS PÉTER
    8RUPA ZOLTÁN
    9SÁNDOR TIBOR
    4SINKA DÁNIEL
    7SOHAJDA NORBERT
    2SPICZMÜLLER RICHÁRD
    6STRELECZKI JANOS
    7STUMMER ATTILA
    1SZABÓ ANDRÁS
    2SZABÓ GÁBOR
    2SZABÓ JÁCINT
    5SZABÓ SZILÁRD
    1SZECSEI GERGELY
    2SZEDLÁR ISTVÁN
    2SZEKERES ZOLTÁN
    3SZILÁGYI PÉTER
    4SZIRÁCZKI BALÁZS
    6SZLOBODA GUSZTÁV
    5SZUMMER PÉTER
    5SZUMMER TIBOR
    8TAKÁCS GYULA
    5TARR DÁVID
    6TERJÉK ATTILA
    6TÍMÁR SÁNDOR
    6TÖMÖL TOMI
    6VARGA PÉTER
    3VERPELETHY JOZSEF
    8ZSÓTÉR ÁDÁM
  • GTR-Masters Rank - Szimulátor: GTR2 - Pálya: A1 Ring - Autó: any
    #NévAutóKöridőS1S2S3Kül.Rel.kül.SessionDátum
    1 Fehér Zoltán Saleen S7-R 1:23.164 0.000 0.000 0.000 0.000 Rekord Qualify2 2010-03-26
    2 Csányi Balázs Saleen S7-R 1:23.215 0.000 0.000 0.000 0.051 0.051 Qualify2 2010-03-26
    3 Sinka Dániel Saleen S7-R 1:23.424 0.000 0.000 0.000 0.260 0.209 Qualify2 2010-03-27
    4 Fehér Zoltán Ferrari 575 GTC 1:23.664 0.000 0.000 0.000 0.500 Rekord Qualify 2009-01-25
    5 Leitner Norbert Saleen S7-R 1:23.729 0.000 0.000 0.000 0.565 0.065 Qualify 2010-03-28
    6 Sziráczki Balázs Ferrari 575 GTC 1:23.786 0.000 0.000 0.000 0.622 0.057 Qualify2 2009-01-24
    7 Csányi Balázs Ferrari 550 Maranello 1:23.812 0.000 0.000 0.000 0.648 Rekord Qualify2 2010-10-04
    8 Csicsmányi Tamás Saleen S7-R 1:23.849 0.000 0.000 0.000 0.685 0.037 Qualify2 2010-03-25
    9 Csányi Balázs Ferrari 575 GTC 1:23.889 0.000 0.000 0.000 0.725 0.040 Qualify2 2010-03-26
    10 Szabó Gábor Ferrari 575 GTC 1:23.937 0.000 0.000 0.000 0.773 0.048 Qualify2 2010-03-28
    11 Holovatti Zoltán Ferrari 575 GTC 1:23.996 0.000 0.000 0.000 0.832 0.059 Qualify2 2010-10-07
    12 Niebel Zoltán Lamborghini 1:24.025 0.000 0.000 0.000 0.861 Rekord Qualify2 2010-03-23
    13 Barzo Laszlo Ferrari 575 GTC 1:24.037 0.000 0.000 0.000 0.873 0.012 Qualify2 2010-03-26
    14 Balogh Tamás Ferrari 575 GTC 1:24.053 0.000 0.000 0.000 0.889 0.016 Qualify 2010-10-10
    15 Balogh Tamás Saleen S7-R 1:24.059 0.000 0.000 0.000 0.895 0.006 Qualify 2010-03-28
    16 Csányi Balázs Lamborghini 1:24.119 0.000 0.000 0.000 0.955 0.060 Qualify2 2010-03-24
    17 Cserti Tibor Saleen S7-R 1:24.168 0.000 0.000 0.000 1.004 0.049 Qualify 2010-03-28
    18 Sohajda Norbert Ferrari 575 GTC 1:24.205 0.000 0.000 0.000 1.041 0.037 Qualify2 2010-03-28
    19 Csicsmányi Tamás Maserati MC12 1:24.234 0.000 0.000 0.000 1.070 Rekord Qualify2 2010-10-09
    20 Rácz Ádám Ferrari 575 GTC 1:24.241 0.000 0.000 0.000 1.077 0.007 Qualify 2009-01-25
    21 Rupa Zoltán Lamborghini 1:24.251 0.000 0.000 0.000 1.087 0.010 Qualify2 2010-03-25
    22 Fehér Zoltán Chevrolet Corvette C5-R 1:24.300 0.000 0.000 0.000 1.136 Rekord Qualify 2010-10-10
    23 Benczédi Zsolt Saleen S7-R 1:24.314 0.000 0.000 0.000 1.150 0.014 Qualify2 2009-01-23
    24 Fehér Zoltán Maserati MC12 1:24.322 0.000 0.000 0.000 1.158 0.008 Qualify2 2010-10-06
    25 Szummer Tibor Saleen S7-R 1:24.324 0.000 0.000 0.000 1.160 0.002 Qualify 2010-03-28
    26 Tömöl Tomi Saleen S7-R 1:24.327 0.000 0.000 0.000 1.163 0.003 Qualify2 2010-03-25
    27 Terjék Attila Saleen S7-R 1:24.346 0.000 0.000 0.000 1.182 0.019 Qualify2 2010-03-28
    28 Tömöl Tomi Lamborghini 1:24.355 0.000 0.000 0.000 1.191 0.009 Qualify2 2009-01-22
    29 Leitner Norbert Lister Storm 1:24.360 0.000 0.000 0.000 1.196 Rekord Qualify2 2010-10-08
    30 Tímár Sándor Saleen S7-R 1:24.369 0.000 0.000 0.000 1.205 0.009 Qualify2 2010-03-28
    31 Takács Gyula Ferrari 575 GTC 1:24.369 0.000 0.000 0.000 1.205 0.000 Qualify2 2010-10-07
    32 Niebel Zoltán Chrysler Viper GTS-R 1:24.377 0.000 0.000 0.000 1.213 Rekord Qualify 2010-10-10
    33 Sándor Tibor Ferrari 575 GTC 1:24.379 0.000 0.000 0.000 1.215 0.002 Qualify2 2010-03-23
    34 Balogh Tamás Lamborghini 1:24.392 0.000 0.000 0.000 1.228 0.013 Qualify2 2009-01-22
    35 Kigyós Gergely Lamborghini 1:24.397 0.000 0.000 0.000 1.233 0.005 Qualify 2009-01-25
    36 Ceglédi Csaba Lamborghini 1:24.400 0.000 0.000 0.000 1.236 0.003 Qualify 2009-01-25
    37 Kigyós Gergely Ferrari 575 GTC 1:24.416 0.000 0.000 0.000 1.252 0.016 Qualify2 2010-10-10
    38 Takács Gyula Maserati MC12 1:24.443 0.000 0.000 0.000 1.279 0.027 Qualify2 2010-10-10
    39 Rupa Zoltán Ferrari 575 GTC 1:24.459 0.000 0.000 0.000 1.295 0.016 Qualify2 2010-10-09
    40 Alpár Nándor Ferrari 575 GTC 1:24.463 0.000 0.000 0.000 1.299 0.004 Qualify2 2010-03-25
    41 Csicsmányi Tamás Lamborghini 1:24.474 0.000 0.000 0.000 1.310 0.011 Qualify2 2009-01-19
    42 Holovatti Zoltán Lamborghini 1:24.475 0.000 0.000 0.000 1.311 0.001 Practice1 2009-01-19
    43 Benczédi Zsolt Ferrari 575 GTC 1:24.499 0.000 0.000 0.000 1.335 0.024 Qualify2 2010-10-10
    44 Fehér Zoltán Chrysler Viper GTS-R 1:24.554 0.000 0.000 0.000 1.390 0.055 Qualify2 2010-10-06
    45 Mágori Dániel Ferrari 575 GTC 1:24.567 0.000 0.000 0.000 1.403 0.013 Qualify2 2009-01-19
    46 Szummer Péter Saleen S7-R 1:24.567 0.000 0.000 0.000 1.403 0.000 Qualify2 2010-03-24
    47 Takács Gyula Chrysler Viper GTS-R 1:24.569 0.000 0.000 0.000 1.405 0.002 Qualify2 2010-10-07
    48 Cserti Tibor Chevrolet Corvette C5-R 1:24.577 0.000 0.000 0.000 1.413 0.008 Qualify 2010-10-10
    49 Szabó Jácint Ferrari 575 GTC 1:24.578 0.000 0.000 0.000 1.414 0.001 Qualify2 2009-01-23
    50 Csányi Balázs Chevrolet Corvette C5-R 1:24.592 0.000 0.000 0.000 1.428 0.014 Qualify2 2010-10-10
    51 Fehér Norbert Saleen S7-R 1:24.601 0.000 0.000 0.000 1.437 0.009 Qualify2 2010-03-27
    52 Sohajda Norbert Lamborghini 1:24.602 0.000 0.000 0.000 1.438 0.001 Qualify 2009-01-25
    53 Tömöl Tomi Maserati MC12 1:24.648 0.000 0.000 0.000 1.484 0.046 Qualify2 2010-10-07
    54 Horváth Márk Lamborghini 1:24.664 0.000 0.000 0.000 1.500 0.016 Qualify2 2009-01-22
    55 Terjék Attila Lamborghini 1:24.676 0.000 0.000 0.000 1.512 0.012 Qualify2 2009-01-19
    56 Sziráczki Balázs Maserati MC12 1:24.680 0.000 0.000 0.000 1.516 0.004 Qualify2 2010-10-05
    57 Böszörményi Péter Lister Storm 1:24.680 0.000 0.000 0.000 1.516 0.000 Qualify2 2010-10-05
    58 Ledzényi László Saleen S7-R 1:24.709 0.000 0.000 0.000 1.545 0.029 Qualify 2010-03-28
    59 Balogh Tamás Chrysler Viper GTS-R 1:24.720 0.000 0.000 0.000 1.556 0.011 Qualify2 2010-10-06
    60 Gerlóci Zoltán Ferrari 575 GTC 1:24.741 0.000 0.000 0.000 1.577 0.021 Qualify2 2010-03-26
    61 Barzo Laszlo Chrysler Viper GTS-R 1:24.763 0.000 0.000 0.000 1.599 0.022 Qualify2 2010-10-07
    62 Takács Gyula Saleen S7-R 1:24.765 0.000 0.000 0.000 1.601 0.002 Qualify2 2010-03-28
    63 Holovatti Zoltán Chrysler Viper GTS-R 1:24.775 0.000 0.000 0.000 1.611 0.010 Qualify2 2010-10-06
    64 Orosz Sándor Saleen S7-R 1:24.780 0.000 0.000 0.000 1.616 0.005 Qualify2 2010-03-28
    65 Sohajda Norbert Saleen S7-R 1:24.791 0.000 0.000 0.000 1.627 0.011 Qualify2 2010-03-25
    66 Dózsa Ákos Ferrari 575 GTC 1:24.826 0.000 0.000 0.000 1.662 0.035 Qualify2 2009-01-21
    67 Terjék Attila Maserati MC12 1:24.833 0.000 0.000 0.000 1.669 0.007 Qualify2 2010-10-10
    68 Sohajda Norbert Maserati MC12 1:24.840 0.000 0.000 0.000 1.676 0.007 Qualify2 2010-10-07
    69 Sándor Tibor Lister Storm 1:24.844 0.000 0.000 0.000 1.680 0.004 Qualify 2010-10-10
    70 Gyurcsánszky András Saleen S7-R 1:24.850 0.000 0.000 0.000 1.686 0.006 Qualify2 2009-01-19
    71 Varga Péter Ferrari 575 GTC 1:24.861 0.000 0.000 0.000 1.697 0.011 Qualify2 2010-03-24
    72 Nagy László Chrysler Viper GTS-R 1:24.911 0.000 0.000 0.000 1.747 0.050 Qualify 2010-10-10
    73 Ledzényi László Maserati MC12 1:24.912 0.000 0.000 0.000 1.748 0.001 Qualify2 2010-10-04
    74 Benczédi Zsolt Lister Storm 1:24.912 0.000 0.000 0.000 1.748 0.000 Qualify2 2010-10-07
    75 Sándor Tibor Lamborghini 1:24.921 0.000 0.000 0.000 1.757 0.009 Qualify2 2009-01-19
    76 Biesz Zsolt Lamborghini 1:24.925 0.000 0.000 0.000 1.761 0.004 Qualify 2009-01-25
    77 Leitner Norbert Chevrolet Corvette C5-R 1:24.925 0.000 0.000 0.000 1.761 0.000 Qualify2 2010-10-08
    78 Gerlóci Zoltán Lamborghini 1:24.927 0.000 0.000 0.000 1.763 0.002 Qualify2 2009-01-18
    79 Balogh Tamás Chevrolet Corvette C5-R 1:24.933 0.000 0.000 0.000 1.769 0.006 Qualify2 2010-10-07
    80 Cserti Tibor Ferrari 575 GTC 1:24.959 0.000 0.000 0.000 1.795 0.026 Practice1 2009-01-22
    81 Ledzényi László Ferrari 575 GTC 1:24.984 0.000 0.000 0.000 1.820 0.025 Qualify2 2009-01-19
    82 Szloboda Gusztáv Lamborghini 1:24.986 0.000 0.000 0.000 1.822 0.002 Qualify2 2010-03-28
    83 Farkas Tamás Lamborghini 1:25.008 0.000 0.000 0.000 1.844 0.022 Qualify2 2010-03-27
    84 Szabó Szilárd Ferrari 575 GTC 1:25.020 0.000 0.000 0.000 1.856 0.012 Qualify2 2009-01-19
    85 Csányi Balázs Lister Storm 1:25.020 0.000 0.000 0.000 1.856 0.000 Qualify2 2010-10-04
    86 Csányi Balázs Chrysler Viper GTS-R 1:25.026 0.000 0.000 0.000 1.862 0.006 Qualify2 2010-10-04
    87 Tímár Sándor Lamborghini 1:25.028 0.000 0.000 0.000 1.864 0.002 Practice1 2009-01-19
    88 Fehér Norbert Ferrari 575 GTC 1:25.044 0.000 0.000 0.000 1.880 0.016 Qualify2 2009-01-21
    89 Biesz Zsolt Ferrari 575 GTC 1:25.050 0.000 0.000 0.000 1.886 0.006 Qualify2 2010-10-10
    90 Busák Gergely Ferrari 575 GTC 1:25.071 0.000 0.000 0.000 1.907 0.021 Qualify2 2010-03-25
    91 Csányi Balázs Maserati MC12 1:25.098 0.000 0.000 0.000 1.934 0.027 Qualify2 2010-10-04
    92 Nagy László Lamborghini 1:25.100 0.000 0.000 0.000 1.936 0.002 Qualify2 2010-03-23
    93 Stummer Attila Ferrari 550 Maranello 1:25.128 0.000 0.000 0.000 1.964 0.028 Qualify2 2010-10-07
    94 Rupa Zoltán Lister Storm 1:25.141 0.000 0.000 0.000 1.977 0.013 Qualify2 2010-10-04
    95 Spiczmüller Richárd Saleen S7-R 1:25.148 0.000 0.000 0.000 1.984 0.007 Practice1 2010-03-28
    96 Dunszt Krisztián Ferrari 575 GTC 1:25.160 0.000 0.000 0.000 1.996 0.012 Qualify 2010-03-28
    97 Alpár Nándor Lamborghini 1:25.171 0.000 0.000 0.000 2.007 0.011 Qualify2 2009-01-19
    98 Stummer Attila Lamborghini 1:25.178 0.000 0.000 0.000 2.014 0.007 Qualify 2010-03-28
    99 Sohajda Norbert Chrysler Viper GTS-R 1:25.219 0.000 0.000 0.000 2.055 0.041 Qualify2 2010-10-06
    100 Rupa Zoltán Maserati MC12 1:25.257 0.000 0.000 0.000 2.093 0.038 Qualify2 2010-10-09
    101 Fehér Zoltán Lister Storm 1:25.261 0.000 0.000 0.000 2.097 0.004 Qualify2 2010-10-04
    102 Szabó Szilárd Saleen S7-R 1:25.288 0.000 0.000 0.000 2.124 0.027 Qualify 2010-03-28
    103 Dózsa Ákos Lamborghini 1:25.292 0.000 0.000 0.000 2.128 0.004 Qualify2 2010-03-27
    104 Csicsmányi Tamás Chevrolet Corvette C5-R 1:25.297 0.000 0.000 0.000 2.133 0.005 Qualify2 2010-10-04
    105 Balogh Tamás Maserati MC12 1:25.304 0.000 0.000 0.000 2.140 0.007 Qualify2 2010-10-06
    106 Alpár Nándor Saleen S7-R 1:25.347 0.000 0.000 0.000 2.183 0.043 Qualify2 2010-03-25
    107 Alpár Nándor Maserati MC12 1:25.379 0.000 0.000 0.000 2.215 0.032 Qualify2 2010-10-09
    108 Tímár Sándor Maserati MC12 1:25.380 0.000 0.000 0.000 2.216 0.001 Qualify 2010-10-10
    109 Horváth Gábor Ferrari 575 GTC 1:25.381 0.000 0.000 0.000 2.217 0.001 Qualify2 2009-01-22
    110 Barzo Laszlo Chevrolet Corvette C5-R 1:25.381 0.000 0.000 0.000 2.217 0.000 Qualify2 2010-10-06
    111 Tarr Dávid Chevrolet Corvette C5-R 1:25.394 0.000 0.000 0.000 2.230 0.013 Qualify2 2010-10-09
    112 Barta Tibor Ferrari 575 GTC 1:25.398 0.000 0.000 0.000 2.234 0.004 Qualify2 2010-03-28
    113 Gerlóci Zoltán Maserati MC12 1:25.421 0.000 0.000 0.000 2.257 0.023 Qualify2 2010-10-09
    114 Barati István Maserati MC12 1:25.434 0.000 0.000 0.000 2.270 0.013 Qualify 2010-10-10
    115 Gedő Miki Saleen S7-R 1:25.488 0.000 0.000 0.000 2.324 0.054 Qualify 2010-03-28
    116 Szedlár István Lamborghini 1:25.516 0.000 0.000 0.000 2.352 0.028 Qualify2 2009-01-25
    117 Barati István Lamborghini 1:25.520 0.000 0.000 0.000 2.356 0.004 Qualify2 2009-01-19
    118 Király András2 Maserati MC12 1:25.521 0.000 0.000 0.000 2.357 0.001 Qualify2 2010-10-07
    119 Király Zoltán Saleen S7-R 1:25.531 0.000 0.000 0.000 2.367 0.010 Qualify2 2009-01-24
    120 Mórocz László Lamborghini 1:25.545 0.000 0.000 0.000 2.381 0.014 Qualify 2009-01-25
    121 Fehér Norbert Chrysler Viper GTS-R 1:25.550 0.000 0.000 0.000 2.386 0.005 Qualify2 2010-10-09
    122 Rupa Zoltán Chrysler Viper GTS-R 1:25.552 0.000 0.000 0.000 2.388 0.002 Qualify2 2010-10-09
    123 Barta Tibor Maserati MC12 1:25.555 0.000 0.000 0.000 2.391 0.003 Qualify 2010-10-10
    124 Cserti Tibor Chrysler Viper GTS-R 1:25.559 0.000 0.000 0.000 2.395 0.004 Qualify2 2010-10-04
    125 Kigyós Gergely Chrysler Viper GTS-R 1:25.561 0.000 0.000 0.000 2.397 0.002 Qualify2 2010-10-06
    126 Rózsás Péter Ferrari 575 GTC 1:25.574 0.000 0.000 0.000 2.410 0.013 Qualify2 2010-03-27
    127 Tarr Dávid Lister Storm 1:25.575 0.000 0.000 0.000 2.411 0.001 Qualify2 2010-10-06
    128 Csányi Tamás Saleen S7-R 1:25.604 0.000 0.000 0.000 2.440 0.029 Qualify 2010-10-10
    129 Rózsás Péter Chevrolet Corvette C5-R 1:25.612 0.000 0.000 0.000 2.448 0.008 Qualify2 2010-10-08
    130 Fehér Norbert Lister Storm 1:25.635 0.000 0.000 0.000 2.471 0.023 Qualify2 2010-10-07
    131 Varga Péter Maserati MC12 1:25.643 0.000 0.000 0.000 2.479 0.008 Qualify2 2010-10-10
    132 Tarr Dávid Chrysler Viper GTS-R 1:25.646 0.000 0.000 0.000 2.482 0.003 Qualify2 2010-10-06
    133 Busák Gergely Maserati MC12 1:25.655 0.000 0.000 0.000 2.491 0.009 Qualify2 2010-10-10
    134 Gombkötő Csaba Ferrari 575 GTC 1:25.658 0.000 0.000 0.000 2.494 0.003 Qualify2 2009-01-19
    135 Király Zoltán Lamborghini 1:25.676 0.000 0.000 0.000 2.512 0.018 Qualify2 2009-01-24
    136 Sándor Tibor Chrysler Viper GTS-R 1:25.684 0.000 0.000 0.000 2.520 0.008 Qualify2 2010-10-04
    137 Czegle Gábor Ferrari 575 GTC 1:25.710 0.000 0.000 0.000 2.546 0.026 Qualify2 2010-03-26
    138 Leitner Norbert Chrysler Viper GTS-R 1:25.712 0.000 0.000 0.000 2.548 0.002 Qualify2 2010-10-06
    139 Varga Péter Lamborghini 1:25.714 0.000 0.000 0.000 2.550 0.002 Qualify2 2009-01-21
    140 Szekeres Zoltán Ferrari 575 GTC 1:25.722 0.000 0.000 0.000 2.558 0.008 Qualify2 2009-01-19
    141 Monori Gyula Ferrari 575 GTC 1:25.731 0.000 0.000 0.000 2.567 0.009 Qualify2 2009-01-25
    142 Szummer Péter Chrysler Viper GTS-R 1:25.736 0.000 0.000 0.000 2.572 0.005 Qualify2 2010-10-04
    143 Barati István Ferrari 575 GTC 1:25.737 0.000 0.000 0.000 2.573 0.001 Qualify 2010-03-28
    144 Sándor Tibor Chevrolet Corvette C5-R 1:25.793 0.000 0.000 0.000 2.629 0.056 Qualify2 2010-10-04
    145 Belényesi Zoltán Ferrari 550 Maranello 1:25.824 0.000 0.000 0.000 2.660 0.031 Qualify2 2010-10-05
    146 Belényesi Zoltán Lamborghini 1:25.848 0.000 0.000 0.000 2.684 0.024 Qualify2 2010-10-06
    147 Rózsás Péter Lamborghini 1:25.849 0.000 0.000 0.000 2.685 0.001 Qualify2 2010-10-08
    148 Böndör János Maserati MC12 1:25.911 0.000 0.000 0.000 2.747 0.062 Qualify 2010-10-10
    149 Pál Ferenc Ferrari 575 GTC 1:25.912 0.000 0.000 0.000 2.748 0.001 Qualify 2009-01-25
    150 Varga Péter Chrysler Viper GTS-R 1:25.917 0.000 0.000 0.000 2.753 0.005 Qualify2 2010-10-06
    151 Gedő Miki Chrysler Viper GTS-R 1:25.928 0.000 0.000 0.000 2.764 0.011 Qualify2 2010-10-08
    152 Busák Gergely Lamborghini 1:25.950 0.000 0.000 0.000 2.786 0.022 Qualify 2009-01-25
    153 Farkas Tamás Maserati MC12 1:26.003 0.000 0.000 0.000 2.839 0.053 Qualify2 2010-10-09
    154 Tarr Dávid Maserati MC12 1:26.004 0.000 0.000 0.000 2.840 0.001 Qualify2 2010-10-06
    155 Belényesi Zoltán Ferrari 575 GTC 1:26.026 0.000 0.000 0.000 2.862 0.022 Qualify2 2010-10-05
    156 Stummer Attila Chrysler Viper GTS-R 1:26.057 0.000 0.000 0.000 2.893 0.031 Qualify2 2010-10-04
    157 Czegle Gábor Chevrolet Corvette C5-R 1:26.100 0.000 0.000 0.000 2.936 0.043 Qualify2 2010-10-06
    158 Lele László Chevrolet Corvette C5-R 1:26.105 0.000 0.000 0.000 2.941 0.005 Qualify2 2010-10-09
    159 Szloboda Gusztáv Chrysler Viper GTS-R 1:26.125 0.000 0.000 0.000 2.961 0.020 Qualify2 2010-10-04
    160 Szloboda Gusztáv Ferrari 550 Maranello 1:26.160 0.000 0.000 0.000 2.996 0.035 Qualify2 2010-10-09
    161 Belényesi Zoltán Chevrolet Corvette C5-R 1:26.196 0.000 0.000 0.000 3.032 0.036 Qualify2 2010-10-10
    162 Pataki Szabolcs Ferrari 575 GTC 1:26.229 0.000 0.000 0.000 3.065 0.033 Qualify2 2010-03-27
    163 Balogh Gábor Lister Storm 1:26.235 0.000 0.000 0.000 3.071 0.006 Qualify2 2010-10-04
    164 Puskás Zoltán Lamborghini 1:26.248 0.000 0.000 0.000 3.084 0.013 Practice1 2009-01-19
    165 Király András2 Saleen S7-R 1:26.271 0.000 0.000 0.000 3.107 0.023 Qualify2 2010-10-06
    166 László Péter Chrysler Viper GTS-R 1:26.274 0.000 0.000 0.000 3.110 0.003 Qualify2 2010-10-09
    167 Pataki Szabolcs Maserati MC12 1:26.292 0.000 0.000 0.000 3.128 0.018 Qualify2 2010-10-08
    168 Dunszt Krisztián Chevrolet Corvette C5-R 1:26.475 0.000 0.000 0.000 3.311 0.183 Qualify2 2010-10-09
    169 Petró Péter Lamborghini 1:26.490 0.000 0.000 0.000 3.326 0.015 Qualify2 2009-01-23
    170 Szabó András Saleen S7-R 1:26.533 0.000 0.000 0.000 3.369 0.043 Qualify2 2010-03-28
    171 Lovasi Péter Maserati MC12 1:26.535 0.000 0.000 0.000 3.371 0.002 Qualify2 2010-10-10
    172 Szummer Tibor Maserati MC12 1:26.541 0.000 0.000 0.000 3.377 0.006 Qualify2 2010-10-04
    173 Pechnig Rezső Ferrari 575 GTC 1:26.542 0.000 0.000 0.000 3.378 0.001 Race 2009-01-25
    174 Zsótér Ádám Ferrari 550 Maranello 1:26.554 0.000 0.000 0.000 3.390 0.012 Qualify2 2010-10-07
    175 Balogh Gábor Chevrolet Corvette C5-R 1:26.707 0.000 0.000 0.000 3.543 0.153 Qualify2 2010-10-10
    176 Zsótér Ádám Lamborghini 1:26.720 0.000 0.000 0.000 3.556 0.013 Qualify 2010-10-10
    177 Gulyás Attila Saleen S7-R 1:26.734 0.000 0.000 0.000 3.570 0.014 Race 2010-03-28
    178 Király András2 Chevrolet Corvette C5-R 1:26.858 0.000 0.000 0.000 3.694 0.124 Qualify2 2010-10-06
    179 Belényesi Zoltán Lister Storm 1:26.866 0.000 0.000 0.000 3.702 0.008 Qualify2 2010-10-07
    180 Balogh Gábor Chrysler Viper GTS-R 1:27.025 0.000 0.000 0.000 3.861 0.159 Qualify2 2010-10-10
    181 Öllei Tamás Saleen S7-R 1:27.051 0.000 0.000 0.000 3.887 0.026 Qualify 2010-03-28
    182 Stummer Attila Ferrari 575 GTC 1:27.070 0.000 0.000 0.000 3.906 0.019 Qualify2 2010-03-24
    183 Belényesi Zoltán Chrysler Viper GTS-R 1:27.073 0.000 0.000 0.000 3.909 0.003 Qualify2 2010-10-06
    184 Gedő Miki Lister Storm 1:27.108 0.000 0.000 0.000 3.944 0.035 Qualify2 2010-10-06
    185 Pechnig Rezső Lister Storm 1:27.231 0.000 0.000 0.000 4.067 0.123 Qualify2 2010-10-07
    186 Hummel Péter Lamborghini 1:27.247 0.000 0.000 0.000 4.083 0.016 Qualify2 2009-01-20
    187 Zsótér Ádám Ferrari 575 GTC 1:27.304 0.000 0.000 0.000 4.140 0.057 Qualify2 2010-10-10
    188 Hummel Péter Maserati MC12 1:27.307 0.000 0.000 0.000 4.143 0.003 Qualify 2010-10-10
    189 Hummel Péter Chrysler Viper GTS-R 1:27.368 0.000 0.000 0.000 4.204 0.061 Qualify2 2010-10-05
    190 Zsótér Ádám Saleen S7-R 1:27.392 0.000 0.000 0.000 4.228 0.024 Qualify2 2010-10-10
    191 Czaga János Chrysler Viper GTS-R 1:27.395 0.000 0.000 0.000 4.231 0.003 Qualify2 2010-10-10
    192 Király András2 Chrysler Viper GTS-R 1:27.464 0.000 0.000 0.000 4.300 0.069 Qualify2 2010-10-06
    193 Nagy Ákos Lamborghini 1:27.636 0.000 0.000 0.000 4.472 0.172 Qualify2 2009-01-22
    194 Puskás Zoltán Lister Storm 1:27.714 0.000 0.000 0.000 4.550 0.078 Qualify 2010-10-10
    195 Farkas Tamás Lister Storm 1:27.716 0.000 0.000 0.000 4.552 0.002 Qualify2 2010-10-09
    196 Király András2 Ferrari 550 Maranello 1:27.744 0.000 0.000 0.000 4.580 0.028 Qualify2 2010-10-06
    197 Belényesi Zoltán Maserati MC12 1:27.777 0.000 0.000 0.000 4.613 0.033 Qualify2 2010-10-06
    198 Streleczki Janos Saleen S7-R 1:27.855 0.000 0.000 0.000 4.691 0.078 Qualify2 2010-10-07
    199 Farkas Tamás Chrysler Viper GTS-R 1:27.891 0.000 0.000 0.000 4.727 0.036 Qualify2 2010-10-09
    200 Zsótér Ádám Chevrolet Corvette C5-R 1:28.030 0.000 0.000 0.000 4.866 0.139 Qualify2 2010-10-08
    201 Pataki Szabolcs Chrysler Viper GTS-R 1:28.058 0.000 0.000 0.000 4.894 0.028 Qualify2 2009-01-24
    202 Zsótér Ádám Chrysler Viper GTS-R 1:28.075 0.000 0.000 0.000 4.911 0.017 Qualify2 2010-10-09
    203 Orsós János Lamborghini 1:28.312 0.000 0.000 0.000 5.148 0.237 Qualify 2010-03-28
    204 Körtvési Dénes Saleen S7-R 1:28.384 0.000 0.000 0.000 5.220 0.072 Practice1 2009-01-19
    205 Verpelethy Jozsef BMW M3 GTR 1:28.633 0.000 0.000 0.000 5.469 Rekord Qualify2 2010-03-20
