H U N G A R I A N G T R M A S T E R S © S I N C E 2 0 0 1
  • RANK
  • Statisztikák
  • FÓRUM
  • MASTERS ARCHÍVUM
  • Személyes adatok
    Valódi névLakomecz Norbert
    Forum nickLast_V8
    Város 
    StátuszRegisztrált
    Statisztikák
    GTR286
    Statisztikák
    GTR2Brno8
    GTR2Anderstorp7
    GTR2Dubai7
    GTR2Spa-Francorchamps7
    GTR2Zhuhai7
    GTR2Monza6
    GTR2Oschersleben6
    GTR2Donington5
    GTR2Valencia5
    GTR2Barcelona4
    GTR2Estoril4
    GTR2Hockenheim4
    GTR2Magny-Cours4
    GTR2Enna Pergusa3
    GTR2Imola3
    GTR2Sepang3
    GTR2Hungaroring1
    GTR2Le Mans 20041
    GTR2Spa 20031
    Statisztikák
    GTR2Chevrolet Corvette C5-R15
    GTR2Chrysler Viper GTS-R14
    GTR2Mosler MT900R12
    GTR2Saleen S7-R8
    GTR2Lister Storm5
    GTR2Porsche 911 Biturbo5
    GTR2Ferrari 360 Modena4
    GTR2BMW M3 GTR3
    GTR2Ferrari 550 Maranello3
    GTR2Ferrari 575 GTC3
    GTR2Gillet Vertigo Streiff2
    GTR2Lamborghini2
    GTR2Nissan 350Z2
    GTR2Porsche GT3-RSR2
    GTR2Ferrari 360 GTC1
    GTR2Maserati MC121
    GTR2Morgan Aero 81
    GTR2Porsche GT3-RS1
    GTR2Seat Toledo GT1
    GTR2TVR T400R1
  • Egyéni legjobb köridők
    SimPályaAutóKöridőSessionDátumRef.Kül.
    GTR2 Anderstorp - Scandinavian Raceway Saleen S7-R 1:26.787 Qualify2 2007-06-02 16:42:47 1:25.260 1.527
    GTR2 Anderstorp - Scandinavian Raceway Lister Storm 1:27.461 Qualify2 2007-06-03 15:07:52 1:29.461 Rekord
    GTR2 Anderstorp - Scandinavian Raceway Chevrolet Corvette C5-R 1:27.573 Qualify2 2007-06-03 17:00:40 1:27.697 -0.124
    GTR2 Anderstorp - Scandinavian Raceway Chrysler Viper GTS-R 1:29.976 Qualify2 2007-06-02 16:02:19 1:26.875 3.101
    GTR2 Anderstorp - Scandinavian Raceway Porsche 911 Biturbo 1:32.529 Qualify2 2007-06-03 14:39:52 1:34.529 Rekord
    GTR2 Anderstorp - Scandinavian Raceway Porsche GT3-RSR 1:33.065 Qualify 2006-10-23 20:00:00 1:29.478 3.587
    GTR2 Anderstorp - Scandinavian Raceway Mosler MT900R 1:34.678 Qualify2 2008-03-18 19:25:55 1:30.925 3.753
    GTR2 Circuit de Catalunya Lamborghini 1:38.432 Qualify2 2007-04-28 14:06:26 1:36.868 1.564
    GTR2 Circuit de Catalunya Chevrolet Corvette C5-R 1:39.534 Qualify2 2008-03-10 19:45:21 1:38.900 0.634
    GTR2 Circuit de Catalunya Chrysler Viper GTS-R 1:42.461 Qualify2 2007-04-28 13:48:56 1:39.064 3.397
    GTR2 Circuit de Catalunya Mosler MT900R 1:46.631 Qualify2 2008-03-03 21:52:49 1:45.727 0.904
    GTR2 Brno Masaryk Circuit, 2004 Maserati MC12 1:53.098 Qualify2 2007-01-19 21:44:48 1:51.897 1.201
    GTR2 Brno Masaryk Circuit, 2004 Chevrolet Corvette C5-R 1:53.863 Qualify2 2007-11-22 19:30:49 1:53.427 0.436
    GTR2 Brno Masaryk Circuit, 2004 Saleen S7-R 1:55.411 Qualify2 2007-09-22 23:13:08 1:50.816 4.595
    GTR2 Brno Masaryk Circuit, 2004 Lister Storm 1:55.952 Qualify2 2007-01-20 11:34:56 1:53.720 2.232
    GTR2 Brno Masaryk Circuit, 2004 Chrysler Viper GTS-R 1:57.858 Qualify2 2007-01-16 01:30:00 1:53.818 4.040
    GTR2 Brno Masaryk Circuit, 2004 Mosler MT900R 2:03.594 Qualify2 2007-11-14 18:04:39 2:01.771 1.823
    GTR2 Brno Masaryk Circuit, 2004 Porsche GT3-RS 2:04.121 Qualify2 2007-01-09 19:48:42 2:00.504 3.617
    GTR2 Brno Masaryk Circuit, 2004 Ferrari 360 Modena 2:08.838 Practice1 2007-01-09 20:09:54 2:01.382 107%
    GTR2 Donington Park, 2004 Chevrolet Corvette C5-R 1:26.861 Qualify2 2007-10-22 17:05:56 1:27.754 -0.893
    GTR2 Donington Park, 2004 Lister Storm 1:27.471 Practice2 2007-01-30 17:42:32 1:25.764 1.707
    GTR2 Donington Park, 2004 Porsche GT3-RSR 1:32.450 Qualify 2007-01-28 20:00:00 1:30.893 1.557
    GTR2 Donington Park, 2004 Mosler MT900R 1:32.925 Qualify2 2007-10-17 18:52:22 1:33.274 -0.349
    GTR2 Donington Park, 2004 Ferrari 360 Modena 1:33.769 Qualify2 2007-01-25 23:31:05 1:34.518 -0.749
    GTR2 Dubai Autodrome Chevrolet Corvette C5-R 1:54.355 Race 2007-12-09 20:00:00 1:53.551 0.804
    GTR2 Dubai Autodrome Ferrari 550 Maranello 1:55.216 Qualify2 2007-03-31 16:36:35 1:50.753 4.463
    GTR2 Dubai Autodrome Ferrari 575 GTC 1:55.342 Qualify2 2007-03-31 16:50:05 1:50.958 4.384
    GTR2 Dubai Autodrome Chrysler Viper GTS-R 1:56.536 Practice1 2007-03-26 23:58:34 1:53.720 2.816
    GTR2 Dubai Autodrome Mosler MT900R 2:01.943 Qualify2 2007-11-28 17:56:37 2:00.168 1.775
    GTR2 Dubai Autodrome Morgan Aero 8 2:02.726 Qualify 2007-03-25 20:00:00 2:02.574 0.152
    GTR2 Dubai Autodrome Nissan 350Z 2:04.659 Qualify2 2007-03-19 21:10:51 2:05.049 -0.390
    GTR2 Autodromo di Pergusa Chevrolet Corvette C5-R 1:33.203 Qualify2 2007-05-24 22:54:50 1:30.690 2.513
    GTR2 Autodromo di Pergusa Saleen S7-R 1:33.227 Qualify2 2007-09-15 16:03:52 1:28.741 107%
    GTR2 Autodromo di Pergusa Chrysler Viper GTS-R 1:36.822 Qualify2 2007-05-23 17:26:58 1:28.659 107%
    GTR2 Estoril Saleen S7-R 1:36.248 Practice1 2007-05-20 15:29:39 1:35.216 1.032
    GTR2 Estoril Chevrolet Corvette C5-R 1:37.457 Qualify2 2007-05-20 15:46:09 1:35.176 2.281
    GTR2 Estoril Chrysler Viper GTS-R 1:38.584 Qualify2 2007-05-19 12:11:30 1:35.862 2.722
    GTR2 Estoril Porsche 911 Biturbo 1:41.266 Qualify2 2007-05-18 00:03:03 1:41.056 0.210
    GTR2 Hockenheim GP, 2004 Chevrolet Corvette C5-R 1:36.084 Qualify2 2008-02-25 21:24:51 1:35.849 0.235
    GTR2 Hockenheim GP, 2004 BMW M3 GTR 1:41.200 Qualify2 2007-05-01 16:15:51 1:40.507 0.693
    GTR2 Hockenheim GP, 2004 Mosler MT900R 1:42.790 Qualify2 2008-02-18 18:25:10 1:44.374 -1.584
    GTR2 Hockenheim GP, 2004 Gillet Vertigo Streiff 1:44.290 Practice2 2006-12-12 00:38:38 1:43.111 1.179
    GTR2 Hungaroring 2006 Gillet Vertigo Streiff 1:53.558 Qualify2 2007-12-19 16:40:57 1:46.643 107%
    GTR2 Imola, 2004 Ferrari 575 GTC 1:44.597 Qualify2 2007-05-12 13:30:22 1:41.665 2.932
    GTR2 Imola, 2004 Chrysler Viper GTS-R 1:48.425 Qualify2 2007-05-12 13:07:22 1:45.134 3.291
    GTR2 Imola, 2004 Ferrari 360 Modena 1:55.615 Qualify 2007-02-25 20:00:00 1:49.746 107%
    GTR2 Le Mans 2004 Chrysler Viper GTS-R 4:04.879 Qualify2 2006-12-22 18:36:53 3:44.746 107%
    GTR2 Magny-Cours, 2004 Chevrolet Corvette C5-R 1:34.676 Qualify2 2008-01-02 18:54:03 1:33.741 0.935
    GTR2 Magny-Cours, 2004 Porsche 911 Biturbo 1:39.849 Qualify 2006-12-10 20:00:00 1:37.711 2.138
    GTR2 Magny-Cours, 2004 BMW M3 GTR 1:40.563 Practice2 2006-11-28 19:04:22 1:36.472 4.091
    GTR2 Magny-Cours, 2004 Mosler MT900R 1:40.904 Qualify2 2007-12-13 21:43:56 1:42.598 -1.694
    GTR2 Monza, 2004 Chevrolet Corvette C5-R 1:44.770 Qualify2 2008-02-11 23:34:02 1:43.802 0.968
    GTR2 Monza, 2004 Saleen S7-R 1:45.655 Qualify2 2007-07-01 15:58:25 1:41.392 4.263
    GTR2 Monza, 2004 Lister Storm 1:45.720 Qualify2 2007-07-01 16:21:25 1:44.541 1.179
    GTR2 Monza, 2004 Chrysler Viper GTS-R 1:46.242 Qualify2 2007-07-01 15:32:55 1:43.409 2.833
    GTR2 Monza, 2004 Porsche 911 Biturbo 1:49.590 Practice2 2006-11-10 20:56:50 1:46.885 2.705
    GTR2 Monza, 2004 Mosler MT900R 1:53.058 Qualify2 2008-02-08 00:53:26 1:50.223 2.835
    GTR2 Oschersleben, 2004 Lister Storm 1:23.116 Qualify2 2007-03-12 23:28:53 1:22.790 0.326
    GTR2 Oschersleben, 2004 Chevrolet Corvette C5-R 1:23.504 Qualify2 2008-01-19 17:24:25 1:22.175 1.329
    GTR2 Oschersleben, 2004 Ferrari 550 Maranello 1:24.250 Qualify2 2007-03-14 16:51:03 1:22.412 1.838
    GTR2 Oschersleben, 2004 Chrysler Viper GTS-R 1:25.652 Practice1 2007-03-12 23:37:11 1:24.822 0.830
    GTR2 Oschersleben, 2004 Mosler MT900R 1:29.585 Practice1 2008-01-07 23:36:53 1:28.103 1.482
    GTR2 Oschersleben, 2004 TVR T400R 1:30.060 Qualify2 2007-03-06 18:03:19 1:27.824 2.236
    GTR2 Sepang GP Saleen S7-R 1:59.676 Practice1 2006-12-28 19:09:23 1:55.060 4.616
    GTR2 Sepang GP Chevrolet Corvette C5-R 2:01.308 Practice1 2006-12-28 19:09:23 1:57.787 3.521
    GTR2 Sepang GP Chrysler Viper GTS-R 2:03.626 Qualify2 2006-12-29 00:27:16 1:57.675 5.951
    GTR2 Circuit de Spa-Francorchamps, 2003 Chrysler Viper GTS-R 2:12.123 Qualify 2006-10-20 21:00:00 2:12.302 -0.179
    GTR2 Circuit de Spa-Francorchamps, 2004 Saleen S7-R 2:12.958 Qualify2 2007-02-12 23:12:25 2:10.042 2.916
    GTR2 Circuit de Spa-Francorchamps, 2004 Chevrolet Corvette C5-R 2:14.332 Qualify2 2007-11-05 16:39:40 2:12.242 2.090
    GTR2 Circuit de Spa-Francorchamps, 2004 Ferrari 575 GTC 2:15.486 Qualify2 2007-02-12 22:09:36 2:11.145 4.341
    GTR2 Circuit de Spa-Francorchamps, 2004 Chrysler Viper GTS-R 2:17.056 Qualify2 2007-02-12 20:49:36 2:12.513 4.543
    GTR2 Circuit de Spa-Francorchamps, 2004 Ferrari 360 GTC 2:22.642 Qualify2 2007-02-07 17:32:15 2:20.380 2.262
    GTR2 Circuit de Spa-Francorchamps, 2004 Mosler MT900R 2:25.381 Qualify2 2007-10-29 19:19:19 2:21.737 3.644
    GTR2 Circuit de Spa-Francorchamps, 2004 Ferrari 360 Modena 2:29.215 Qualify2 2007-02-06 22:31:54 2:20.936 107%
    GTR2 Valencia, 2004 Chevrolet Corvette C5-R 1:30.248 Qualify2 2007-10-13 14:26:15 1:32.175 -1.927
    GTR2 Valencia, 2004 BMW M3 GTR 1:35.877 Qualify 2006-11-26 20:00:00 1:33.360 2.517
    GTR2 Valencia, 2004 Mosler MT900R 1:36.297 Qualify2 2007-10-02 00:35:55 1:37.621 -1.324
    GTR2 Valencia, 2004 Porsche 911 Biturbo 1:36.394 Practice1 2006-11-21 22:13:58 1:35.966 0.428
    GTR2 Valencia, 2004 Seat Toledo GT 1:38.415 Race 2006-11-19 20:00:00 1:34.592 3.823
    GTR2 Zhuhai, 2004 Ferrari 550 Maranello 1:29.115 Qualify2 2007-04-14 15:07:20 1:28.900 0.215
    GTR2 Zhuhai, 2004 Chevrolet Corvette C5-R 1:30.134 Qualify2 2008-02-02 12:27:29 1:30.131 0.003
    GTR2 Zhuhai, 2004 Saleen S7-R 1:30.673 Qualify 2006-10-15 20:00:00 1:28.822 1.851
    GTR2 Zhuhai, 2004 Lamborghini 1:30.869 Qualify2 2007-04-14 18:12:55 1:28.950 1.919
    GTR2 Zhuhai, 2004 Chrysler Viper GTS-R 1:31.564 Qualify2 2007-04-09 18:45:54 1:29.250 2.314
    GTR2 Zhuhai, 2004 Mosler MT900R 1:37.064 Qualify2 2008-01-26 13:46:17 1:35.931 1.133
    GTR2 Zhuhai, 2004 Nissan 350Z 1:38.973 Qualify2 2007-04-07 17:26:39 1:40.323 -1.350
    Összesített: -14.563
  • Fontos.
    A törölt köridők vissza állítására nincs lehetőség!
    Kérjük segítsd az adminok munkáját. Töröld a hibás, vagy érvénytelen köreidet.
Copyright © 2013. All Rights Reserved.   Hungarian GTR-Masters
∧