RANK
H U N G A R I A N G T R M A S T E R S © S I N C E 2 0 0 1

RANKStatisztikákFÓRUMMASTERS ARCHÍVUM
  • Versenyzők
    RNév
    7ALPÁR NÁNDOR
    1ANTAL ISTVÁN2
    3ÁCS BALÁZS
    2BABINSZKI GÁBOR
    1BAGI ZSOLT
    4BALÁZS JÁNOS
    7BALOGH TAMÁS
    3BARATI ISTVÁN
    5BARTA TIBOR
    2BARTHA ZSOLTI
    7BARZO LASZLO
    3BELÉNYESI ZOLTÁN
    4BENCZÉDI ZSOLT
    1BERECZ ALBERT
    5BIESZ ZSOLT
    2BONDÁR ZSOLT
    6BORSOS MIKLOS
    1BREDÁN DÁVID
    4BUCZKÓ ZOLTÁN
    4BUSÁK GERGELY
    4CEGLÉDI CSABA
    12CSÁNYI BALÁZS
    2CSÁNYI TAMÁS
    7CSERTI TIBOR
    6CSICSMÁNYI TAMÁS
    3CZAGA JÁNOS
    6CZEGLE GÁBOR
    1DÓZSA ÁKOS
    1DR. GREGÁSZ GERGŐ
    1DUGMONICS RÓBERT
    11DUNSZT KRISZTIÁN
    6FARKAS TAMÁS
    6FEHÉR NORBERT
    9FEHÉR ZOLTÁN
    2FEJES GÁBOR
    1FERENCZ GÁBOR
    5GEDŐ MIKI
    1GERHÁT GÁBOR
    6GERLÓCI ZOLTÁN
    2GOMBKÖTŐ CSABA
    3GÓG PÉTER
    4GULYÁS ATTILA
    2GYURCSÁNSZKY ANDRÁS
    2HAJMÁSI NORBERT
    1HARCSA ISTVÁN
    8HOLOVATTI ZOLTÁN
    1HORVÁTH ATTILA
    5HORVÁTH GÁBOR
    8HORVÁTH MÁRK
    7HUMMEL PÉTER
    2JUHÁSZ TAMÁS
    3KAPOSI LÁSZLÓ
    1KEGYES MIHÁLY
    2KIGYÓS GERGELY
    5KIRÁLY ZOLTÁN
    4KISS ATTILA
    3KISS NORBERT
    5KÖBLI TAMÁS
    3KOLOZS TAMÁS
    1KOVÁCS BALÁZS
    3LAKOMECZ NORBERT
    7LEDZÉNYI LÁSZLÓ
    1LEHR ATTILA
    2LEITNER NORBERT
    2LÉVAI ATTILA
    1MAJER TAMÁS
    5MONORI GYULA
    3NAGY ATTILA2
    2NAGY ÁKOS
    5NAGY LÁSZLÓ
    3NAGY MÁTYÁS
    4NAGYPÁL PÉTER
    6NIEBEL ZOLTÁN
    2OROSZ SÁNDOR
    2ORSÓS JÁNOS
    8PATAKI SZABOLCS
    3PÁL FERENC
    2PECHNIG REZSŐ
    1PISKI TAMÁS
    4POSZMIK2 GILBERT
    3PREZSNYÁK ZSOLT
    4PUSKÁS ZOLTÁN
    3RÁCZ ÁDÁM
    5RÓZSÁS PÉTER
    8RUPA ZOLTÁN
    8SÁNDOR TIBOR
    1SINKA DÁNIEL
    2SINKOVICZ TAMAS
    2SIPOS SÁNDOR
    6SOHAJDA NORBERT
    2SPICZMÜLLER RICHÁRD
    4STUMMER ATTILA
    2SZABÓ ANDRÁS
    2SZABÓ GÁBOR
    5SZABÓ JÁCINT
    9SZABÓ SZILÁRD
    1SZEDLÁR ISTVÁN
    4SZILÁGYI PÉTER
    5SZIRÁCZKI BALÁZS
    9SZLOBODA GUSZTÁV
    1SZUMMER PÉTER
    2SZUMMER TIBOR
    5TAKÁCS GYULA
    1TAMÁS ATTILA
    6TARR DÁVID
    7TERJÉK ATTILA
    9TÍMÁR SÁNDOR
    7TÖMÖL TOMI
    1TORDAI ZSOLT
    3TÓVÁRI GYÖRGY
    1TYUKODI ZOLTÁN
    1VARGA CSABA
    4VARGA PÉTER
    6VERPELETHY JOZSEF
    4ZAKAR ZSOLT
    2ZSEBE GÁBOR
  • GTR-Masters Rank - Szimulátor: GTR2 - Pálya: Sepang GP - Autó: ANY
    #NévAutóKöridőS1S2S3Kül.Rel.kül.SessionDátum
    1 Fehér Zoltán Saleen S7-R 1:53.060 0.000 0.000 0.000 0.000 Rekord Qualify2 2009-12-31
    2 Csányi Balázs Saleen S7-R 1:53.280 0.000 0.000 0.000 0.220 0.220 Qualify 2011-05-29
    3 Kiss Norbert Ferrari 550 Maranello 1:53.409 0.000 0.000 0.000 0.349 Rekord Qualify2 2006-12-27
    4 Leitner Norbert Saleen S7-R 1:53.770 0.000 0.000 0.000 0.710 0.361 Qualify2 2010-01-01
    5 Fehér Zoltán Ferrari 575 GTC 1:53.831 0.000 0.000 0.000 0.771 Rekord Qualify 2009-03-22
    6 Kiss Norbert Saleen S7-R 1:53.972 0.000 0.000 0.000 0.912 0.141 Qualify2 2006-12-28
    7 Verpelethy Jozsef Ferrari 575 GTC 1:54.072 0.000 0.000 0.000 1.012 0.100 Qualify2 2009-12-28
    8 Niebel Zoltán Lamborghini 1:54.110 0.000 0.000 0.000 1.050 Rekord Qualify 2010-01-03
    9 Sziráczki Balázs Ferrari 575 GTC 1:54.118 0.000 0.000 0.000 1.058 0.008 Qualify2 2009-03-20
    10 Cserti Tibor Saleen S7-R 1:54.227 0.000 0.000 0.000 1.167 0.109 Qualify 2011-05-29
    11 Fehér Zoltán Maserati MC12 1:54.259 0.000 0.000 0.000 1.199 Rekord Qualify2 2009-09-02
    12 Csányi Balázs Ferrari 550 Maranello 1:54.259 0.000 0.000 0.000 1.199 0.000 Qualify2 2011-05-23
    13 Fehér Zoltán Lamborghini 1:54.419 0.000 0.000 0.000 1.359 0.160 Qualify2 2009-03-19
    14 Prezsnyák Zsolt Ferrari 550 Maranello 1:54.440 0.000 0.000 0.000 1.380 0.021 Practice2 2006-12-27
    15 Sziráczki Balázs Saleen S7-R 1:54.450 0.000 0.000 0.000 1.390 0.010 Qualify2 2009-12-31
    16 Holovatti Zoltán Saleen S7-R 1:54.451 0.000 0.000 0.000 1.391 0.001 Qualify2 2009-08-31
    17 Borsos Miklos Ferrari 550 Maranello 1:54.452 0.000 0.000 0.000 1.392 0.001 Practice1 2006-12-31
    18 Takács Gyula Saleen S7-R 1:54.457 0.000 0.000 0.000 1.397 0.005 Qualify2 2009-12-27
    19 Gyurcsánszky András Saleen S7-R 1:54.476 0.000 0.000 0.000 1.416 0.019 Qualify2 2009-03-16
    20 Balogh Tamás Ferrari 550 Maranello 1:54.479 0.000 0.000 0.000 1.419 0.003 Qualify 2011-05-29
    21 Csicsmányi Tamás Ferrari 575 GTC 1:54.507 0.000 0.000 0.000 1.447 0.028 Qualify 2011-05-29
    22 Balogh Tamás Saleen S7-R 1:54.526 0.000 0.000 0.000 1.466 0.019 Qualify2 2009-12-30
    23 Borsos Miklos Ferrari 575 GTC 1:54.531 0.000 0.000 0.000 1.471 0.005 Practice1 2006-12-28
    24 Holovatti Zoltán Lamborghini 1:54.583 0.000 0.000 0.000 1.523 0.052 Qualify2 2009-08-31
    25 Holovatti Zoltán Ferrari 575 GTC 1:54.587 0.000 0.000 0.000 1.527 0.004 Qualify2 2009-12-28
    26 Ledzényi László Ferrari 550 Maranello 1:54.623 0.000 0.000 0.000 1.563 0.036 Qualify2 2011-05-29
    27 Sinka Dániel Saleen S7-R 1:54.624 0.000 0.000 0.000 1.564 0.001 Qualify 2010-01-03
    28 Rácz Ádám Ferrari 575 GTC 1:54.628 0.000 0.000 0.000 1.568 0.004 Qualify 2009-09-06
    29 Borsos Miklos Saleen S7-R 1:54.630 0.000 0.000 0.000 1.570 0.002 Practice2 2006-12-29
    30 Ceglédi Csaba Lamborghini 1:54.670 0.000 0.000 0.000 1.610 0.040 Qualify2 2009-03-18
    31 Terjék Attila Ferrari 550 Maranello 1:54.688 0.000 0.000 0.000 1.628 0.018 Qualify2 2011-05-29
    32 Terjék Attila Saleen S7-R 1:54.689 0.000 0.000 0.000 1.629 0.001 Qualify2 2009-12-29
    33 Holovatti Zoltán Ferrari 550 Maranello 1:54.708 0.000 0.000 0.000 1.648 0.019 Qualify2 2011-05-23
    34 Csányi Balázs Ferrari 575 GTC 1:54.741 0.000 0.000 0.000 1.681 0.033 Qualify2 2011-05-29
    35 Benczédi Zsolt Saleen S7-R 1:54.750 0.000 0.000 0.000 1.690 0.009 Qualify2 2009-12-30
    36 Csicsmányi Tamás Saleen S7-R 1:54.832 0.000 0.000 0.000 1.772 0.082 Qualify2 2009-12-28
    37 Szabó Jácint Saleen S7-R 1:54.859 0.000 0.000 0.000 1.799 0.027 Qualify2 2009-09-06
    38 Rupa Zoltán Lamborghini 1:54.864 0.000 0.000 0.000 1.804 0.005 Qualify 2009-03-22
    39 Sohajda Norbert Ferrari 575 GTC 1:54.876 0.000 0.000 0.000 1.816 0.012 Qualify 2010-01-03
    40 Ceglédi Csaba Saleen S7-R 1:54.899 0.000 0.000 0.000 1.839 0.023 Qualify 2010-01-03
    41 Szummer Péter Saleen S7-R 1:54.925 0.000 0.000 0.000 1.865 0.026 Qualify2 2010-01-02
    42 Tömöl Tomi Saleen S7-R 1:54.929 0.000 0.000 0.000 1.869 0.004 Qualify2 2010-01-03
    43 Sohajda Norbert Ferrari 550 Maranello 1:54.931 0.000 0.000 0.000 1.871 0.002 Qualify2 2011-05-26
    44 Bondár Zsolt Ferrari 550 Maranello 1:54.997 0.000 0.000 0.000 1.937 0.066 Practice2 2006-12-28
    45 Terjék Attila Lamborghini 1:55.011 0.000 0.000 0.000 1.951 0.014 Qualify2 2009-03-16
    46 Kiss Norbert Maserati MC12 1:55.024 0.000 0.000 0.000 1.964 0.013 Qualify2 2006-12-27
    47 Kigyós Gergely Lamborghini 1:55.067 0.000 0.000 0.000 2.007 0.043 Qualify 2009-03-22
    48 Szummer Tibor Saleen S7-R 1:55.075 0.000 0.000 0.000 2.015 0.008 Qualify 2010-01-03
    49 Fehér Norbert Ferrari 550 Maranello 1:55.083 0.000 0.000 0.000 2.023 0.008 Qualify 2011-05-29
    50 Tömöl Tomi Ferrari 575 GTC 1:55.139 0.000 0.000 0.000 2.079 0.056 Qualify 2011-05-29
    51 Balogh Tamás Lamborghini 1:55.156 0.000 0.000 0.000 2.096 0.017 Qualify 2009-03-22
    52 Takács Gyula Ferrari 575 GTC 1:55.161 0.000 0.000 0.000 2.101 0.005 Qualify 2009-03-22
    53 Csicsmányi Tamás Lamborghini 1:55.164 0.000 0.000 0.000 2.104 0.003 Qualify2 2009-03-16
    54 Prezsnyák Zsolt Saleen S7-R 1:55.212 0.000 0.000 0.000 2.152 0.048 Qualify2 2006-12-28
    55 Horváth Márk Lamborghini 1:55.256 0.000 0.000 0.000 2.196 0.044 Qualify 2009-03-22
    56 Tímár Sándor Ferrari 550 Maranello 1:55.295 0.000 0.000 0.000 2.235 0.039 Qualify2 2011-05-23
    57 Tarr Dávid Ferrari 575 GTC 1:55.351 0.000 0.000 0.000 2.291 0.056 Qualify2 2009-12-29
    58 Sohajda Norbert Lamborghini 1:55.384 0.000 0.000 0.000 2.324 0.033 Qualify 2009-03-22
    59 Prezsnyák Zsolt Ferrari 575 GTC 1:55.405 0.000 0.000 0.000 2.345 0.021 Practice1 2006-12-31
    60 Tímár Sándor Lamborghini 1:55.453 0.000 0.000 0.000 2.393 0.048 Qualify2 2009-03-17
    61 Tömöl Tomi Lamborghini 1:55.502 0.000 0.000 0.000 2.442 0.049 Qualify2 2009-03-18
    62 Biesz Zsolt Saleen S7-R 1:55.525 0.000 0.000 0.000 2.465 0.023 Qualify2 2011-05-29
    63 Cserti Tibor Ferrari 575 GTC 1:55.611 0.000 0.000 0.000 2.551 0.086 Qualify2 2009-03-19
    64 Poszmik2 Gilbert Ferrari 575 GTC 1:55.615 0.000 0.000 0.000 2.555 0.004 Qualify2 2009-03-22
    65 Tímár Sándor Saleen S7-R 1:55.633 0.000 0.000 0.000 2.573 0.018 Qualify 2010-01-03
    66 Ledzényi László Saleen S7-R 1:55.636 0.000 0.000 0.000 2.576 0.003 Qualify2 2010-01-01
    67 Horváth Márk Saleen S7-R 1:55.642 0.000 0.000 0.000 2.582 0.006 Qualify2 2009-03-21
    68 Niebel Zoltán Chrysler Viper GTS-R 1:55.675 0.000 0.000 0.000 2.615 Rekord Qualify 2011-05-29
    69 Alpár Nándor Ferrari 575 GTC 1:55.768 0.000 0.000 0.000 2.708 0.093 Qualify 2010-01-03
    70 Fehér Zoltán Chevrolet Corvette C5-R 1:55.787 0.000 0.000 0.000 2.727 Rekord Qualify2 2009-09-02
    71 Spiczmüller Richárd Saleen S7-R 1:55.803 0.000 0.000 0.000 2.743 0.016 Qualify 2010-01-03
    72 Barzo Laszlo Ferrari 575 GTC 1:55.847 0.000 0.000 0.000 2.787 0.044 Qualify2 2010-01-03
    73 Szabó Jácint Ferrari 575 GTC 1:55.877 0.000 0.000 0.000 2.817 0.030 Qualify 2009-03-22
    74 Sándor Tibor Ferrari 575 GTC 1:55.882 0.000 0.000 0.000 2.822 0.005 Qualify2 2009-08-31
    75 Kegyes Mihály Saleen S7-R 1:55.882 0.000 0.000 0.000 2.822 0.000 Qualify2 2011-05-27
    76 Fehér Norbert Saleen S7-R 1:55.895 0.000 0.000 0.000 2.835 0.013 Qualify2 2009-12-30
    77 Hajmási Norbert Ferrari 550 Maranello 1:55.952 0.000 0.000 0.000 2.892 0.057 Qualify 2011-05-29
    78 Orosz Sándor Saleen S7-R 1:55.958 0.000 0.000 0.000 2.898 0.006 Qualify 2009-09-06
    79 Varga Péter Ferrari 550 Maranello 1:55.962 0.000 0.000 0.000 2.902 0.004 Qualify2 2011-05-26
    80 Pál Ferenc Ferrari 550 Maranello 1:55.978 0.000 0.000 0.000 2.918 0.016 Practice2 2006-12-31
    81 Csányi Balázs Lamborghini 1:56.009 0.000 0.000 0.000 2.949 0.031 Qualify2 2009-09-01
    82 Szabó Gábor Ferrari 575 GTC 1:56.017 0.000 0.000 0.000 2.957 0.008 Qualify2 2010-01-02
    83 Nagy László Lamborghini 1:56.026 0.000 0.000 0.000 2.966 0.009 Qualify 2010-01-03
    84 Poszmik2 Gilbert Saleen S7-R 1:56.064 0.000 0.000 0.000 3.004 0.038 Qualify2 2010-01-03
    85 Szloboda Gusztáv Lamborghini 1:56.082 0.000 0.000 0.000 3.022 0.018 Qualify2 2009-12-28
    86 Barta Tibor Ferrari 550 Maranello 1:56.089 0.000 0.000 0.000 3.029 0.007 Qualify 2011-05-29
    87 Sziráczki Balázs Ferrari 550 Maranello 1:56.170 0.000 0.000 0.000 3.110 0.081 Practice2 2006-12-29
    88 Tarr Dávid Ferrari 550 Maranello 1:56.173 0.000 0.000 0.000 3.113 0.003 Qualify2 2011-05-23
    89 Borsos Miklos Chevrolet Corvette C5-R 1:56.204 0.000 0.000 0.000 3.144 0.031 Practice1 2007-01-01
    90 Horváth Gábor Ferrari 575 GTC 1:56.218 0.000 0.000 0.000 3.158 0.014 Qualify 2010-01-03
    91 Bondár Zsolt Saleen S7-R 1:56.219 0.000 0.000 0.000 3.159 0.001 Qualify2 2006-12-28
    92 Verpelethy Jozsef Chrysler Viper GTS-R 1:56.248 0.000 0.000 0.000 3.188 0.029 Qualify2 2009-09-04
    93 Horváth Attila Ferrari 550 Maranello 1:56.257 0.000 0.000 0.000 3.197 0.009 Practice2 2006-12-31
    94 Fehér Norbert Ferrari 575 GTC 1:56.307 0.000 0.000 0.000 3.247 0.050 Qualify2 2009-03-19
    95 Belényesi Zoltán Ferrari 575 GTC 1:56.390 0.000 0.000 0.000 3.330 0.083 Qualify2 2009-12-31
    96 Czegle Gábor Ferrari 575 GTC 1:56.423 0.000 0.000 0.000 3.363 0.033 Qualify2 2009-12-29
    97 Barati István Lamborghini 1:56.435 0.000 0.000 0.000 3.375 0.012 Qualify2 2009-03-21
    98 Szabó Jácint Ferrari 550 Maranello 1:56.451 0.000 0.000 0.000 3.391 0.016 Practice2 2006-12-29
    99 Barta Tibor Ferrari 575 GTC 1:56.453 0.000 0.000 0.000 3.393 0.002 Qualify 2009-03-22
    100 Horváth Gábor Saleen S7-R 1:56.481 0.000 0.000 0.000 3.421 0.028 Practice2 2006-12-28
    101 Antal István2 Saleen S7-R 1:56.493 0.000 0.000 0.000 3.433 0.012 Practice2 2006-12-28
    102 Czegle Gábor Lamborghini 1:56.506 0.000 0.000 0.000 3.446 0.013 Qualify 2011-05-29
    103 Király Zoltán Saleen S7-R 1:56.509 0.000 0.000 0.000 3.449 0.003 Qualify2 2009-03-21
    104 Dunszt Krisztián Ferrari 575 GTC 1:56.547 0.000 0.000 0.000 3.487 0.038 Qualify2 2009-12-28
    105 Ledzényi László Ferrari 575 GTC 1:56.606 0.000 0.000 0.000 3.546 0.059 Race 2009-03-22
    106 Cserti Tibor Ferrari 550 Maranello 1:56.663 0.000 0.000 0.000 3.603 0.057 Qualify2 2006-12-30
    107 Nagy László Chrysler Viper GTS-R 1:56.667 0.000 0.000 0.000 3.607 0.004 Qualify 2011-05-29
    108 Alpár Nándor Lamborghini 1:56.672 0.000 0.000 0.000 3.612 0.005 Qualify 2009-03-22
    109 Buczkó Zoltán Lamborghini 1:56.714 0.000 0.000 0.000 3.654 0.042 Practice1 2006-12-29
    110 Csányi Tamás Saleen S7-R 1:56.729 0.000 0.000 0.000 3.669 0.015 Qualify2 2010-01-01
    111 Varga Péter Ferrari 575 GTC 1:56.854 0.000 0.000 0.000 3.794 0.125 Qualify2 2009-12-31
    112 Stummer Attila Ferrari 575 GTC 1:56.861 0.000 0.000 0.000 3.801 0.007 Qualify 2011-05-29
    113 Borsos Miklos Chrysler Viper GTS-R 1:56.863 0.000 0.000 0.000 3.803 0.002 Practice1 2006-12-29
    114 Monori Gyula Ferrari 550 Maranello 1:56.899 0.000 0.000 0.000 3.839 0.036 Practice1 2006-12-28
    115 Benczédi Zsolt Ferrari 550 Maranello 1:56.901 0.000 0.000 0.000 3.841 0.002 Practice2 2006-12-29
    116 Barati István Ferrari 575 GTC 1:56.901 0.000 0.000 0.000 3.841 0.000 Qualify2 2010-01-03
    117 Tarr Dávid Lamborghini 1:56.925 0.000 0.000 0.000 3.865 0.024 Practice1 2009-09-02
    118 Cserti Tibor Maserati MC12 1:56.934 0.000 0.000 0.000 3.874 0.009 Practice1 2006-12-28
    119 Szloboda Gusztáv Ferrari 550 Maranello 1:57.038 0.000 0.000 0.000 3.978 0.104 Practice2 2006-12-28
    120 Köbli Tamás Ferrari 575 GTC 1:57.038 0.000 0.000 0.000 3.978 0.000 Qualify 2009-09-06
    121 Lévai Attila Saleen S7-R 1:57.066 0.000 0.000 0.000 4.006 0.028 Qualify2 2010-01-02
    122 Sándor Tibor Ferrari 550 Maranello 1:57.179 0.000 0.000 0.000 4.119 0.113 Practice2 2006-12-27
    123 Pál Ferenc Saleen S7-R 1:57.230 0.000 0.000 0.000 4.170 0.051 Qualify2 2006-12-28
    124 Bagi Zsolt Ferrari 550 Maranello 1:57.269 0.000 0.000 0.000 4.209 0.039 Qualify2 2006-12-28
    125 Sohajda Norbert Chevrolet Corvette C5-R 1:57.279 0.000 0.000 0.000 4.219 0.010 Qualify 2009-09-06
    126 Pataki Szabolcs Ferrari 550 Maranello 1:57.299 0.000 0.000 0.000 4.239 0.020 Qualify2 2011-05-27
    127 Buczkó Zoltán Ferrari 550 Maranello 1:57.315 0.000 0.000 0.000 4.255 0.016 Practice1 2006-12-28
    128 Pechnig Rezső Ferrari 575 GTC 1:57.322 0.000 0.000 0.000 4.262 0.007 Qualify 2009-03-22
    129 Rupa Zoltán Ferrari 550 Maranello 1:57.333 0.000 0.000 0.000 4.273 0.011 Practice2 2006-12-30
    130 Farkas Tamás Lamborghini 1:57.348 0.000 0.000 0.000 4.288 0.015 Qualify 2010-01-03
    131 Rózsás Péter Ferrari 575 GTC 1:57.395 0.000 0.000 0.000 4.335 0.047 Qualify2 2009-12-30
    132 Puskás Zoltán Lamborghini 1:57.396 0.000 0.000 0.000 4.336 0.001 Qualify 2009-03-22
    133 Alpár Nándor Saleen S7-R 1:57.420 0.000 0.000 0.000 4.360 0.024 Qualify2 2009-09-05
    134 Bartha Zsolti Ferrari 575 GTC 1:57.446 0.000 0.000 0.000 4.386 0.026 Qualify2 2009-12-29
    135 Gedő Miki Saleen S7-R 1:57.452 0.000 0.000 0.000 4.392 0.006 Qualify2 2009-12-30
    136 Zsebe Gábor Saleen S7-R 1:57.487 0.000 0.000 0.000 4.427 0.035 Practice2 2006-12-29
    137 Majer Tamás Lamborghini 1:57.550 0.000 0.000 0.000 4.490 0.063 Practice1 2006-12-28
    138 Busák Gergely Saleen S7-R 1:57.562 0.000 0.000 0.000 4.502 0.012 Qualify2 2009-09-04
    139 Varga Péter Lamborghini 1:57.564 0.000 0.000 0.000 4.504 0.002 Qualify 2009-03-22
    140 Szloboda Gusztáv Ferrari 575 GTC 1:57.646 0.000 0.000 0.000 4.586 0.082 Qualify2 2011-05-24
    141 Gerlóci Zoltán Ferrari 575 GTC 1:57.670 0.000 0.000 0.000 4.610 0.024 Qualify2 2009-09-05
    142 Szabó András Saleen S7-R 1:57.700 0.000 0.000 0.000 4.640 0.030 Qualify 2010-01-03
    143 Kovács Balázs Lamborghini 1:57.717 0.000 0.000 0.000 4.657 0.017 Qualify2 2010-01-03
    144 Stummer Attila Lamborghini 1:57.742 0.000 0.000 0.000 4.682 0.025 Qualify 2010-01-03
    145 Dózsa Ákos Lamborghini 1:57.745 0.000 0.000 0.000 4.685 0.003 Qualify2 2011-05-24
    146 Sipos Sándor Ferrari 575 GTC 1:57.748 0.000 0.000 0.000 4.688 0.003 Qualify2 2011-05-25
    147 Gulyás Attila Saleen S7-R 1:57.815 0.000 0.000 0.000 4.755 0.067 Qualify2 2009-12-30
    148 Sándor Tibor Saleen S7-R 1:57.816 0.000 0.000 0.000 4.756 0.001 Qualify2 2009-08-31
    149 Barta Tibor Saleen S7-R 1:57.854 0.000 0.000 0.000 4.794 0.038 Qualify2 2006-12-28
    150 Sándor Tibor Lamborghini 1:57.874 0.000 0.000 0.000 4.814 0.020 Qualify2 2009-08-31
    151 Balázs János Lamborghini 1:57.909 0.000 0.000 0.000 4.849 0.035 Practice1 2006-12-30
    152 Kolozs Tamás Saleen S7-R 1:57.931 0.000 0.000 0.000 4.871 0.022 Practice2 2006-12-28
    153 Góg Péter Saleen S7-R 1:57.963 0.000 0.000 0.000 4.903 0.032 Practice1 2006-12-30
    154 Busák Gergely Lamborghini 1:57.978 0.000 0.000 0.000 4.918 0.015 Qualify2 2009-03-22
    155 Tordai Zsolt Saleen S7-R 1:57.999 0.000 0.000 0.000 4.939 0.021 Qualify 2009-09-06
    156 Buczkó Zoltán Saleen S7-R 1:58.026 0.000 0.000 0.000 4.966 0.027 Practice2 2006-12-28
    157 Fejes Gábor Lister Storm 1:58.153 0.000 0.000 0.000 5.093 Rekord Practice1 2006-12-29
    158 Ferencz Gábor Chevrolet Corvette C5-R 1:58.178 0.000 0.000 0.000 5.118 0.025 Practice1 2006-12-28
    159 Tarr Dávid Chevrolet Corvette C5-R 1:58.235 0.000 0.000 0.000 5.175 0.057 Qualify2 2009-09-01
    160 Szloboda Gusztáv Saleen S7-R 1:58.270 0.000 0.000 0.000 5.210 0.035 Qualify2 2006-12-28
    161 Szloboda Gusztáv Lister Storm 1:58.342 0.000 0.000 0.000 5.282 0.072 Qualify2 2011-05-24
    162 Barzo Laszlo Chrysler Viper GTS-R 1:58.346 0.000 0.000 0.000 5.286 0.004 Qualify2 2009-03-20
    163 Rózsás Péter Lamborghini 1:58.362 0.000 0.000 0.000 5.302 0.016 Qualify2 2009-09-01
    164 Rupa Zoltán Saleen S7-R 1:58.366 0.000 0.000 0.000 5.306 0.004 Practice2 2006-12-30
    165 Dunszt Krisztián Lamborghini 1:58.452 0.000 0.000 0.000 5.392 0.086 Qualify 2011-05-29
    166 Csányi Balázs Maserati MC12 1:58.599 0.000 0.000 0.000 5.539 0.147 Practice1 2006-12-30
    167 Hummel Péter Lamborghini 1:58.607 0.000 0.000 0.000 5.547 0.008 Qualify2 2009-03-16
    168 Fejes Gábor Ferrari 575 GTC 1:58.616 0.000 0.000 0.000 5.556 0.009 Practice1 2006-12-29
    169 Sándor Tibor Maserati MC12 1:58.633 0.000 0.000 0.000 5.573 0.017 Qualify2 2009-08-31
    170 Nagy Mátyás Saleen S7-R 1:58.637 0.000 0.000 0.000 5.577 0.004 Qualify 2009-09-06
    171 Pál Ferenc Ferrari 575 GTC 1:58.671 0.000 0.000 0.000 5.611 0.034 Qualify2 2006-12-28
    172 Szilágyi Péter Ferrari 575 GTC 1:58.686 0.000 0.000 0.000 5.626 0.015 Qualify2 2011-05-23
    173 Gerlóci Zoltán Saleen S7-R 1:58.689 0.000 0.000 0.000 5.629 0.003 Qualify2 2009-08-31
    174 Nagy László Saleen S7-R 1:58.720 0.000 0.000 0.000 5.660 0.031 Qualify2 2009-09-05
    175 Zsebe Gábor Ferrari 550 Maranello 1:58.724 0.000 0.000 0.000 5.664 0.004 Practice1 2006-12-28
    176 Gombkötő Csaba Saleen S7-R 1:58.725 0.000 0.000 0.000 5.665 0.001 Practice1 2006-12-30
    177 Czaga János Lamborghini 1:58.741 0.000 0.000 0.000 5.681 0.016 Qualify 2010-01-03
    178 Tamás Attila Ferrari 575 GTC 1:58.759 0.000 0.000 0.000 5.699 0.018 Qualify 2009-09-06
    179 Farkas Tamás Ferrari 550 Maranello 1:58.776 0.000 0.000 0.000 5.716 0.017 Race 2011-05-29
    180 Tyukodi Zoltán Saleen S7-R 1:58.813 0.000 0.000 0.000 5.753 0.037 Practice2 2006-12-28
    181 Kolozs Tamás Ferrari 550 Maranello 1:58.857 0.000 0.000 0.000 5.797 0.044 Practice1 2006-12-29
    182 Pataki Szabolcs Lamborghini 1:58.965 0.000 0.000 0.000 5.905 0.108 Qualify2 2009-09-02
    183 Horváth Gábor Ferrari 550 Maranello 1:58.982 0.000 0.000 0.000 5.922 0.017 Practice2 2006-12-28
    184 Pataki Szabolcs Ferrari 575 GTC 1:59.009 0.000 0.000 0.000 5.949 0.027 Qualify2 2009-12-30
    185 Gerlóci Zoltán Lamborghini 1:59.050 0.000 0.000 0.000 5.990 0.041 Qualify2 2009-09-03
    186 Lehr Attila Saleen S7-R 1:59.099 0.000 0.000 0.000 6.039 0.049 Practice1 2006-12-28
    187 Sinkovicz Tamas Saleen S7-R 1:59.132 0.000 0.000 0.000 6.072 0.033 Qualify2 2009-09-03
    188 Balázs János Ferrari 550 Maranello 1:59.135 0.000 0.000 0.000 6.075 0.003 Qualify2 2006-12-31
    189 Balázs János Saleen S7-R 1:59.136 0.000 0.000 0.000 6.076 0.001 Practice1 2006-12-28
    190 Szabó Szilárd Ferrari 575 GTC 1:59.240 0.000 0.000 0.000 6.180 0.104 Qualify 2009-03-22
    191 Juhász Tamás Saleen S7-R 1:59.253 0.000 0.000 0.000 6.193 0.013 Practice1 2007-01-01
    192 Babinszki Gábor Lister Storm 1:59.288 0.000 0.000 0.000 6.228 0.035 Qualify2 2006-12-29
    193 Monori Gyula Lister Storm 1:59.384 0.000 0.000 0.000 6.324 0.096 Practice1 2006-12-28
    194 Kolozs Tamás Lamborghini 1:59.517 0.000 0.000 0.000 6.457 0.133 Practice1 2006-12-28
    195 Barzo Laszlo Saleen S7-R 1:59.542 0.000 0.000 0.000 6.482 0.025 Qualify2 2009-09-04
    196 Puskás Zoltán Saleen S7-R 1:59.636 0.000 0.000 0.000 6.576 0.094 Practice1 2006-12-31
    197 Gombkötő Csaba Ferrari 550 Maranello 1:59.664 0.000 0.000 0.000 6.604 0.028 Practice2 2006-12-27
    198 Belényesi Zoltán Lamborghini 1:59.668 0.000 0.000 0.000 6.608 0.004 Qualify2 2009-09-01
