H U N G A R I A N G T R M A S T E R S © S I N C E 2 0 0 1
  • RANK
  • Statisztikák
  • FÓRUM
  • MASTERS ARCHÍVUM
  • Versenyzők
    RNév
    1ANTAL GÁBOR
    1BAJNOK TAMÁS
    1BÉRES PÉTER
    1CSÁNYI BALÁZS
    1CSOROSZ LÁSZLÓ
    1DICZHÁZI PÉTER
    1EILINGER RICHÁRD
    1ENDRŐDI ZOLTÁN
    1FAZEKAS ÁRPÁD
    1FEJES SANDOR
    1JACZKÓ RÓBERT
    1JUHÁSZ ATTILA
    1JUHÁSZ JÓZSEF
    1KELEMEN DÁVID
    1KISS SZILVESZTER
    1KORÁN ZSOLT
    1KORCSMÁROS GYÖRGY
    1KURUCZ ANDRÁS
    1LEDZÉNYI LÁSZLÓ
    1NAGY ZSOLT
    1NESZVECSKÓ BENCE
    1NYILAS LEHEL
    1P NORBERT
    1PFENNIG KRISTÓF
    1RUPA ZOLTÁN
    1SZALAFAI FEDOR
    1SZEGHY ROLAND
    1SZUMMER TIBOR
    1TIBOR IVO
    1TÓTH BÁLINT
    1ULBRICH LÁSZLÓ
    1VERPELETHY JOZSEF
    1VÉTEK CSABA
  • GTR-Masters Rank - Szimulátor: RACE07 - Pálya: Zhuhai - Autó: ANY
    #NévAutóKöridőS1S2S3Kül.Rel.kül.SessionDátum
    1 Verpelethy Jozsef 2010 SEAT Leon Sc MK2 1:44.371 0.000 0.000 0.000 0.000 Rekord Qualify 2012-08-04
    2 Csányi Balázs 2010 SEAT Leon Sc MK2 1:44.490 0.000 0.000 0.000 0.119 0.119 Qualify 2012-08-07
    3 Neszvecskó Bence 2010 SEAT Leon Sc MK2 1:44.571 0.000 0.000 0.000 0.200 0.081 Qualify 2012-08-15
    4 Diczházi Péter 2010 SEAT Leon Sc MK2 1:44.574 0.000 0.000 0.000 0.203 0.003 Qualify 2012-08-15
    5 Szalafai Fedor 2010 SEAT Leon Sc MK2 1:44.681 0.000 0.000 0.000 0.310 0.107 Qualify 2012-08-14
    6 Rupa Zoltán 2009 SEAT Leon Sc MK2 1:44.712 0.000 0.000 0.000 0.341 Rekord Qualify 2012-08-04
    7 Szeghy Roland 2010 SEAT Leon Sc MK2 1:44.760 0.000 0.000 0.000 0.389 0.048 Qualify 2012-08-15
    8 Kelemen Dávid 2009 SEAT Leon Sc MK2 1:44.769 0.000 0.000 0.000 0.398 0.009 Qualify 2012-08-15
    9 Tóth Bálint 2010 SEAT Leon Sc MK2 1:44.775 0.000 0.000 0.000 0.404 0.006 Qualify 2012-08-15
    10 Bajnok Tamás 2009 SEAT Leon Sc MK2 1:44.828 0.000 0.000 0.000 0.457 0.053 Qualify 2012-08-03
    11 Fazekas Árpád 2010 SEAT Leon Sc MK2 1:44.866 0.000 0.000 0.000 0.495 0.038 Qualify 2012-08-15
    12 Nyilas Lehel 2010 SEAT Leon Sc MK2 1:44.881 0.000 0.000 0.000 0.510 0.015 Qualify 2012-08-15
    13 Szummer Tibor 2010 SEAT Leon Sc MK2 1:45.021 0.000 0.000 0.000 0.650 0.140 Qualify 2012-08-12
    14 Nagy Zsolt 2010 SEAT Leon Sc MK2 1:45.093 0.000 0.000 0.000 0.722 0.072 Qualify 2012-08-12
    15 Pfennig Kristóf 2009 SEAT Leon Sc MK2 1:45.213 0.000 0.000 0.000 0.842 0.120 Qualify 2012-08-15
    16 Csorosz László 2010 SEAT Leon Sc MK2 1:45.533 0.000 0.000 0.000 1.162 0.320 Qualify 2012-08-12
    17 Béres Péter 2010 SEAT Leon Sc MK2 1:45.540 0.000 0.000 0.000 1.169 0.007 Qualify 2012-08-06
    18 Ledzényi László 2010 SEAT Leon Sc MK2 1:45.550 0.000 0.000 0.000 1.179 0.010 Qualify 2012-08-15
    19 Antal Gábor 2010 SEAT Leon Sc MK2 1:45.703 0.000 0.000 0.000 1.332 0.153 Qualify 2012-08-08
    20 Vétek Csaba 2009 SEAT Leon Sc MK2 1:45.837 0.000 0.000 0.000 1.466 0.134 Qualify 2012-08-15
    21 Endrődi Zoltán 2010 SEAT Leon Sc MK2 1:46.203 0.000 0.000 0.000 1.832 0.366 Qualify 2012-08-15
    22 Jaczkó Róbert 2010 SEAT Leon Sc MK2 1:46.231 0.000 0.000 0.000 1.860 0.028 Qualify 2012-08-15
    23 Ulbrich László 2010 SEAT Leon Sc MK2 1:46.323 0.000 0.000 0.000 1.952 0.092 Qualify 2012-08-09
    24 Eilinger Richárd 2010 SEAT Leon Sc MK2 1:46.814 0.000 0.000 0.000 2.443 0.491 Qualify 2012-08-15
    25 Juhász József 2010 SEAT Leon Sc MK2 1:46.914 0.000 0.000 0.000 2.543 0.100 Qualify 2012-08-13
    26 Korcsmáros György 2010 SEAT Leon Sc MK2 1:47.145 0.000 0.000 0.000 2.774 0.231 Qualify 2012-08-02
    27 Juhász Attila 2010 SEAT Leon Sc MK2 1:47.410 0.000 0.000 0.000 3.039 0.265 Qualify 2012-08-15
    28 fejes sandor 2010 SEAT Leon Sc MK2 1:47.638 0.000 0.000 0.000 3.267 0.228 Qualify 2012-08-15
    29 Kiss Szilveszter 2010 SEAT Leon Sc MK2 1:49.100 0.000 0.000 0.000 4.729 1.462 Qualify 2012-08-13
    30 P Norbert 2009 SEAT Leon Sc MK2 1:50.639 0.000 0.000 0.000 6.268 1.539 Qualify 2012-08-14
    31 Kurucz András 2010 SEAT Leon Sc MK2 1:52.214 0.000 0.000 0.000 7.843 1.575 Qualify 2012-08-08
    32 Korán Zsolt 2010 SEAT Leon Sc MK2 1:52.869 0.000 0.000 0.000 8.498 0.655 Practice1 2012-08-15
    33 Tibor Ivo 2009 SEAT Leon Sc MK2 2:09.288 0.000 0.000 0.000 24.917 16.419 Qualify 2012-08-14
  • Autók
    RAutó
    72009 SEAT Leon Sc MK2
    272010 SEAT Leon Sc MK2
    Minden autó
Copyright © 2013. All Rights Reserved.   Hungarian GTR-Masters
∧