H U N G A R I A N G T R M A S T E R S © S I N C E 2 0 0 1
  • RANK
  • Statisztikák
  • FÓRUM
  • MASTERS ARCHÍVUM
  • Versenyzők
    RNév
    1ABELOVSZKY PÉTER
    1ANTAL GÁBOR
    2BACHRATI PATRIK
    1BAJNOK TAMÁS
    1BÉRES PÉTER
    1BOGÁR MILÁN
    1BOZSÓ BALÁZS
    1BUCZKÓ ZOLTÁN
    1CSÁNYI BALÁZS
    1CSEHOVICS LÁSZLÓ
    1DICZHÁZI PÉTER
    1DUSA TIBOR
    2ENDRŐDI ZOLTÁN
    1FARKAS TAMÁS
    1FAZEKAS ÁRPÁD
    1FÁBIÁN MÁTÉ
    2FEHÉR MILÁN
    1FEJES SANDOR
    1GÁBOR DUKAI
    1HATVANI BÁLINT
    1HOLLÓ FÉLIX
    1HORVÁTH DÁVID
    1JACZKÓ RÓBERT
    1JUHÁSZ ATTILA
    1JUHÁSZ JÓZSEF
    1KALMÁR PÉTER
    1KELEMEN DÁVID
    1KEREKES DÁNIEL
    1KIRÁLY ANDRÁS2
    1KISS DOMINIK
    1KISS SZABOLCS
    1KISS SZILVESZTER
    1KORCSMÁROS GYÖRGY
    1KOVÁCS ÁDÁM2
    1KOVÁCS CSUKA ROLAND
    1KÓRÓDI ISTVÁN
    2KURUCZ ANDRÁS
    1LEDZÉNYI LÁSZLÓ
    1LENGYEL ÁKOS
    1LENGYEL KRISZTIÁN
    1MATEJKA ZOLTÁN
    1MÉSZÁROS GÁBOR
    1NAGY ZSOLT
    1NESZVECSKÓ BENCE
    2NYILAS LEHEL
    1PAPP JÓZSEF
    1PATAKI SZABOLCS
    1PETÖRKE ÁKOS
    1PETROVAI ANDRÁS
    1PFENNIG KRISTÓF
    1RUPA ZOLTÁN
    1SZALAFAI FEDOR
    1SZEREDI NORBERT
    1TERJÉK ATTILA
    1TÓTH BÁLINT
    1TÓTH PÉTER
    1UGRAI BÁLINT
    1ULBRICH LÁSZLÓ
    1VARGA DÁVID
    1VARGA PÉTER
    1VARGA ZSOLT
    1VERPELETHY JOZSEF
    1VIDA ZOLTÁN
    1ZOMBOR GERGELY
    1ZSOLT KUTI
  • GTR-Masters Rank - Szimulátor: RACE07 - Pálya: Hockenheim National - Autó: ANY
    #NévAutóKöridőS1S2S3Kül.Rel.kül.SessionDátum
    1 Verpelethy Jozsef 2010 SEAT Leon Sc MK2 1:33.301 0.000 0.000 0.000 0.000 Rekord Qualify 2012-07-16
    2 Tóth Bálint 2010 SEAT Leon Sc MK2 1:33.303 0.000 0.000 0.000 0.002 0.002 Qualify 2012-07-15
    3 Lengyel Ákos 2010 SEAT Leon Sc MK2 1:33.595 0.000 0.000 0.000 0.294 0.292 Qualify 2012-07-15
    4 Varga Dávid 2010 SEAT Leon Sc MK2 1:33.792 0.000 0.000 0.000 0.491 0.197 Qualify 2012-07-16
    5 Nyilas Lehel 2010 SEAT Leon Sc MK2 1:33.822 0.000 0.000 0.000 0.521 0.030 Qualify 2012-07-18
    6 Holló Félix 2009 SEAT Leon Sc MK2 1:33.830 0.000 0.000 0.000 0.529 Rekord Qualify 2012-07-17
    7 Rupa Zoltán 2009 SEAT Leon Sc MK2 1:33.850 0.000 0.000 0.000 0.549 0.020 Qualify 2012-07-13
    8 Hatvani Bálint 2009 SEAT Leon Sc MK2 1:33.913 0.000 0.000 0.000 0.612 0.063 Qualify 2012-07-18
    9 Neszvecskó Bence 2010 SEAT Leon Sc MK2 1:33.922 0.000 0.000 0.000 0.621 0.009 Qualify 2012-07-18
    10 Szalafai Fedor 2010 SEAT Leon Sc MK2 1:33.941 0.000 0.000 0.000 0.640 0.019 Qualify 2012-07-18
    11 Csányi Balázs 2010 SEAT Leon Sc MK2 1:33.990 0.000 0.000 0.000 0.689 0.049 Qualify 2012-07-12
    12 Király András2 2010 SEAT Leon Sc MK2 1:33.993 0.000 0.000 0.000 0.692 0.003 Qualify 2012-07-18
    13 Béres Péter 2010 SEAT Leon Sc MK2 1:34.024 0.000 0.000 0.000 0.723 0.031 Qualify 2012-07-18
    14 Fazekas Árpád 2010 SEAT Leon Sc MK2 1:34.231 0.000 0.000 0.000 0.930 0.207 Qualify 2012-07-18
    15 Bachrati Patrik 2010 SEAT Leon Sc MK2 1:34.238 0.000 0.000 0.000 0.937 0.007 Qualify 2012-07-18
    16 Bajnok Tamás 2009 SEAT Leon Sc MK2 1:34.266 0.000 0.000 0.000 0.965 0.028 Qualify 2012-07-18
    17 Abelovszky Péter 2010 SEAT Leon Sc MK2 1:34.333 0.000 0.000 0.000 1.032 0.067 Qualify 2012-07-12
    18 Kóródi István 2009 SEAT Leon Sc MK2 1:34.363 0.000 0.000 0.000 1.062 0.030 Race 2012-07-18
    19 Kalmár Péter 2010 SEAT Leon Sc MK2 1:34.363 0.000 0.000 0.000 1.062 0.000 Qualify 2012-07-18
    20 Nagy Zsolt 2010 SEAT Leon Sc MK2 1:34.425 0.000 0.000 0.000 1.124 0.062 Qualify 2012-07-17
    21 Diczházi Péter 2010 SEAT Leon Sc MK2 1:34.439 0.000 0.000 0.000 1.138 0.014 Qualify 2012-07-16
    22 Dusa Tibor 2010 SEAT Leon Sc MK2 1:34.482 0.000 0.000 0.000 1.181 0.043 Qualify 2012-07-18
    23 Fehér Milán 2009 SEAT Leon Sc MK2 1:34.488 0.000 0.000 0.000 1.187 0.006 Qualify 2012-07-18
    24 Pfennig Kristóf 2009 SEAT Leon Sc MK2 1:34.524 0.000 0.000 0.000 1.223 0.036 Qualify 2012-07-14
    25 Kelemen Dávid 2009 SEAT Leon Sc MK2 1:34.535 0.000 0.000 0.000 1.234 0.011 Qualify 2012-07-18
    26 Fehér Milán 2010 SEAT Leon Sc MK2 1:34.685 0.000 0.000 0.000 1.384 0.150 Qualify 2012-07-17
    27 Szeredi Norbert 2010 SEAT Leon Sc MK2 1:34.700 0.000 0.000 0.000 1.399 0.015 Qualify 2012-07-16
    28 Juhász József 2010 SEAT Leon Sc MK2 1:34.720 0.000 0.000 0.000 1.419 0.020 Qualify 2012-07-18
    29 Kiss Szilveszter 2010 SEAT Leon Sc MK2 1:34.764 0.000 0.000 0.000 1.463 0.044 Qualify 2012-07-18
    30 Ledzényi László 2010 SEAT Leon Sc MK2 1:34.868 0.000 0.000 0.000 1.567 0.104 Qualify 2012-07-18
    31 Endrődi Zoltán 2010 SEAT Leon Sc MK2 1:34.870 0.000 0.000 0.000 1.569 0.002 Qualify 2012-07-18
    32 Ulbrich László 2010 SEAT Leon Sc MK2 1:34.931 0.000 0.000 0.000 1.630 0.061 Qualify 2012-07-17
    33 Antal Gábor 2010 SEAT Leon Sc MK2 1:34.941 0.000 0.000 0.000 1.640 0.010 Qualify 2012-07-18
    34 Tóth Péter 2010 SEAT Leon Sc MK2 1:34.987 0.000 0.000 0.000 1.686 0.046 Qualify 2012-07-18
    35 Ugrai Bálint 2010 SEAT Leon Sc MK2 1:34.994 0.000 0.000 0.000 1.693 0.007 Qualify 2012-07-18
    36 Lengyel Krisztián 2010 SEAT Leon Sc MK2 1:35.038 0.000 0.000 0.000 1.737 0.044 Race 2012-07-18
    37 Jaczkó Róbert 2010 SEAT Leon Sc MK2 1:35.210 0.000 0.000 0.000 1.909 0.172 Qualify 2012-07-18
    38 Kerekes Dániel 2010 SEAT Leon Sc MK2 1:35.351 0.000 0.000 0.000 2.050 0.141 Qualify 2012-07-16
    39 Petrovai András 2010 SEAT Leon Sc MK2 1:35.370 0.000 0.000 0.000 2.069 0.019 Qualify 2012-07-16
    40 Vida Zoltán 2010 SEAT Leon Sc MK2 1:35.398 0.000 0.000 0.000 2.097 0.028 Qualify 2012-07-18
    41 Nyilas Lehel 2009 SEAT Leon Sc MK2 1:35.406 0.000 0.000 0.000 2.105 0.008 Qualify 2012-07-14
    42 Csehovics László 2010 SEAT Leon Sc MK2 1:35.413 0.000 0.000 0.000 2.112 0.007 Qualify 2012-07-13
    43 Terjék Attila 2010 SEAT Leon Sc MK2 1:35.441 0.000 0.000 0.000 2.140 0.028 Qualify 2012-07-18
    44 Juhász Attila 2010 SEAT Leon Sc MK2 1:35.640 0.000 0.000 0.000 2.339 0.199 Qualify 2012-07-17
    45 Varga Péter 2009 SEAT Leon Sc MK2 1:35.690 0.000 0.000 0.000 2.389 0.050 Qualify 2012-07-14
    46 Mészáros Gábor 2010 SEAT Leon Sc MK2 1:35.708 0.000 0.000 0.000 2.407 0.018 Qualify 2012-07-18
    47 Varga Zsolt 2009 SEAT Leon Sc MK2 1:35.810 0.000 0.000 0.000 2.509 0.102 Qualify 2012-07-14
    48 Farkas Tamás 2010 SEAT Leon Sc MK2 1:35.860 0.000 0.000 0.000 2.559 0.050 Qualify 2012-07-17
    49 Petörke Ákos 2009 SEAT Leon Sc MK2 1:35.868 0.000 0.000 0.000 2.567 0.008 Qualify 2012-07-18
    50 Kiss Szabolcs 2010 SEAT Leon Sc MK2 1:36.033 0.000 0.000 0.000 2.732 0.165 Qualify 2012-07-14
    51 Fábián Máté 2010 SEAT Leon Sc MK2 1:36.135 0.000 0.000 0.000 2.834 0.102 Qualify 2012-07-17
    52 Pataki Szabolcs 2010 SEAT Leon Sc MK2 1:36.199 0.000 0.000 0.000 2.898 0.064 Qualify 2012-07-14
    53 Matejka Zoltán 2010 SEAT Leon Sc MK2 1:36.393 0.000 0.000 0.000 3.092 0.194 Qualify 2012-07-12
    54 fejes sandor 2010 SEAT Leon Sc MK2 1:36.432 0.000 0.000 0.000 3.131 0.039 Qualify 2012-07-18
    55 Endrődi Zoltán 2009 SEAT Leon Sc MK2 1:36.569 0.000 0.000 0.000 3.268 0.137 Qualify 2012-07-15
    56 Kiss Dominik 2010 SEAT Leon Sc MK2 1:36.725 0.000 0.000 0.000 3.424 0.156 Qualify 2012-07-18
    57 Zombor Gergely 2010 SEAT Leon Sc MK2 1:37.060 0.000 0.000 0.000 3.759 0.335 Qualify 2012-07-18
    58 Buczkó Zoltán 2010 SEAT Leon Sc MK2 1:37.065 0.000 0.000 0.000 3.764 0.005 Qualify 2012-07-13
    59 Bogár Milán 2010 SEAT Leon Sc MK2 1:37.210 0.000 0.000 0.000 3.909 0.145 Race 2012-07-18
    60 Korcsmáros György 2010 SEAT Leon Sc MK2 1:37.594 0.000 0.000 0.000 4.293 0.384 Qualify 2012-07-15
    61 Kovács Ádám2 2010 SEAT Leon Sc MK2 1:37.667 0.000 0.000 0.000 4.366 0.073 Qualify 2012-07-18
    62 Gábor Dukai 2010 SEAT Leon Sc MK2 1:37.895 0.000 0.000 0.000 4.594 0.228 Qualify 2012-07-16
    63 Kurucz András 2009 SEAT Leon Sc MK2 1:37.945 0.000 0.000 0.000 4.644 0.050 Qualify 2012-07-18
    64 Kovács Csuka Roland 2010 SEAT Leon Sc MK2 1:38.044 0.000 0.000 0.000 4.743 0.099 Practice1 2012-07-12
    65 Zsolt Kuti 2010 SEAT Leon Sc MK2 1:38.071 0.000 0.000 0.000 4.770 0.027 Qualify 2012-07-13
    66 Bachrati Patrik 2009 SEAT Leon Sc MK2 1:38.290 0.000 0.000 0.000 4.989 0.219 Practice1 2012-07-12
    67 Bozsó Balázs 2010 SEAT Leon Sc MK2 1:39.317 0.000 0.000 0.000 6.016 1.027 Race1 2012-07-15
    68 Kurucz András 2010 SEAT Leon Sc MK2 1:39.959 0.000 0.000 0.000 6.658 0.642 Qualify 2012-07-17
    69 Papp József 2010 SEAT Leon Sc MK2 1:42.369 0.000 0.000 0.000 9.068 2.410 Qualify 2012-07-15
    70 Horváth Dávid 2010 SEAT Leon Sc MK2 1:51.438 0.000 0.000 0.000 18.137 9.069 Race1 2012-07-13
  • Autók
    RAutó
    152009 SEAT Leon Sc MK2
    572010 SEAT Leon Sc MK2
    Minden autó
Copyright © 2013. All Rights Reserved.   Hungarian GTR-Masters
∧