GTR-Masters Rank - Szimulátor: R3E - Pálya: Zandvoort - Grand Prix - Autó: ANY # Név Autó Köridő Kül. Rel.kül. Session Dátum 1 
Pinczés Ádám BMW M4 DTM 2015 1:30.166 0.000 Rekord Qualify 2017-08-15 2 
Polgár Balázs Mercedes-AMG C63 DTM 2016 1:30.624 0.458 Rekord Qualify 2017-08-05 3 
Fehér Roland BMW M4 DTM 2016 1:30.665 0.499 Rekord Qualify 2017-08-12 4 
Szalai Tibor BMW M4 DTM 2016 1:30.819 0.653 0.154 Qualify 2017-08-13 5 
Fehér Roland Audi RS 5 DTM 2016 1:30.873 0.707 Rekord Qualify 2017-08-16 6 
Zelfel Tamás Mercedes-AMG C63 DTM 2016 1:30.979 0.813 0.106 Qualify 2017-08-04 7 
Ősz Balázs Mercedes-AMG C63 DTM 2016 1:30.982 0.816 0.003 Qualify 2017-08-04 8 
Szilágyi Ferenc Mercedes-AMG C63 DTM 2016 1:31.006 0.840 0.024 Qualify 2017-08-16 9 
Nagy László46 Mercedes-AMG C63 DTM 2016 1:31.260 1.094 0.254 Qualify 2017-08-04 10 
Szőcs Attila BMW M4 DTM 1:31.307 1.141 Rekord Qualify 2017-08-08 11 
Nagy László46 BMW M4 DTM 2015 1:31.550 1.384 0.243 Qualify 2017-08-15 12 
Szalai Tibor Mercedes-AMG C63 DTM 2016 1:31.655 1.489 0.105 Qualify 2017-08-08 13 
Szabó Richárd Audi RS 5 DTM 2016 1:31.935 1.769 0.280 Qualify 2017-08-16 14 
Balogh Máté Mercedes-AMG C63 DTM 2016 1:32.059 1.893 0.124 Qualify 2017-08-09 15 
Szalai Tibor Audi RS 5 DTM 2016 1:32.065 1.899 0.006 Qualify 2017-08-05 16 
Magyar Krisztián Audi RS 5 DTM 2016 1:32.189 2.023 0.124 Qualify 2017-08-12 17 
Koczogh László BMW M4 DTM 2016 1:32.265 2.099 0.076 Qualify 2017-08-16 18 
Benedek Bálint Audi RS 5 DTM 2015 1:32.362 2.196 Rekord Qualify 2017-08-15 19 
Nagy László András Mercedes-AMG C63 DTM 2016 1:33.538 3.372 1.176 Qualify 2017-08-06 20 
Lovászi Nándor Audi RS 5 DTM 2016 1:34.896 4.730 1.358 Qualify 2017-08-15 21 
Hajdu Gábor BMW M4 DTM 2016 1:35.655 5.489 0.759 Qualify 2017-08-16 22 
Fellenbeck Zsolt BMW M4 DTM 2015 1:36.164 5.998 0.509 Qualify 2017-08-05 23 
Hajdu Gábor Mercedes-AMG C63 DTM 2016 1:36.348 6.182 0.184 Qualify 2017-08-04 24 
Lovászi Nándor Mercedes AMG C-Coupé 2014 1:36.375 6.209 Rekord Qualify 2017-08-15 25 
Czári Patrik Tatuus F4 1:38.888 8.722 Rekord Qualify 2024-07-30 26 
Vajk Gábor Tatuus F4 1:39.417 9.251 0.529 Qualify 2024-07-30 27 
Faragó Imi Tatuus F4 1:39.666 9.500 0.249 Qualify 2024-07-28 28 
Ősz Balázs Lada Vesta WTCC 2015 1:39.866 9.700 Rekord Qualify 2017-01-08 29 
Sebestyén Csaba Chevrolet RML Cruze 2015 1:40.022 9.856 Rekord Qualify 2016-12-30 30 
Bozsó Marci Tatuus F4 1:40.092 9.926 0.070 Qualify 2024-07-30 31 
Szarka András Honda Civic WTCC 2015 1:40.124 9.958 Rekord Qualify 2017-01-10 32 
Köbli Tamás Tatuus F4 1:40.127 9.961 0.003 Qualify 2024-07-20 33 
Szőcs Attila Chevrolet RML Cruze 2015 1:40.188 10.022 0.061 Qualify 2017-01-11 34 
Sohár László Tatuus F4 1:40.388 10.222 0.200 Qualify 2024-07-29 35 
Mézes Gyula Honda Civic WTCC 2015 1:40.398 10.232 0.010 Qualify 2017-01-10 36 
Gerőcs Tamás Honda Civic WTCC 2015 1:40.440 10.274 0.042 Qualify 2017-01-06 37 
Ladányi Péter Honda Civic WTCC 2015 1:40.491 10.325 0.051 Qualify 2017-01-10 38 
Vizner Gábor Honda Civic WTCC 2015 1:40.508 10.342 0.017 Qualify 2017-01-10 39 
Magyar Krisztián Chevrolet RML Cruze 2015 1:40.513 10.347 0.005 Qualify 2017-01-05 40 
Illés Imre Chevrolet RML Cruze 2015 1:40.518 10.352 0.005 Qualify 2017-01-10 41 
Kiss János Tatuus F4 1:40.581 10.415 0.063 Qualify 2024-07-30 42 
Szabó Péter Chevrolet RML Cruze 2015 1:40.589 10.423 0.008 Qualify 2017-01-09 43 
Gera András Tatuus F4 1:40.643 10.477 0.054 Qualify 2024-07-18 44 
Polgár Balázs Lada Vesta WTCC 2015 1:40.662 10.496 0.019 Qualify 2017-01-11 45 
Malm Balázs Tatuus F4 1:40.678 10.512 0.016 Qualify 2024-07-29 46 
Szabó Pál Tatuus F4 1:40.684 10.518 0.006 Qualify 2024-07-30 47 
Zelfel Tamás Chevrolet RML Cruze 2015 1:40.703 10.537 0.019 Qualify 2017-01-10 48 
Bajusz Vilmos Tatuus F4 1:40.782 10.616 0.079 Qualify 2024-07-31 49 
Harmati Tamás Tatuus F4 1:40.861 10.695 0.079 Qualify 2024-07-28 50 
Mammel Erik Chevrolet RML Cruze 2015 1:40.912 10.746 0.051 Qualify 2017-01-09 51 
Szilágyi Dániel Honda Civic WTCC 2015 1:41.025 10.859 0.113 Qualify 2017-01-09 52 
Madarász Krisztián Honda Civic WTCC 2015 1:41.142 10.976 0.117 Qualify 2017-01-09 53 
Dorcsák Csaba Tatuus F4 1:41.160 10.994 0.018 Qualify 2024-07-30 54 
Farkas Dávid Honda Civic WTCC 2015 1:41.212 11.046 0.052 Qualify 2017-01-11 55 
Joó István Tatuus F4 1:41.385 11.219 0.173 Qualify 2024-07-20 56 
Szilágyi Ferenc Chevrolet RML Cruze 2015 1:41.391 11.225 0.006 Qualify 2017-01-06 57 
Miklós Attila Honda Civic WTCC 2015 1:41.396 11.230 0.005 Qualify 2017-01-08 58 
Szilágyi Ferenc Lada Vesta WTCC 2015 1:41.423 11.257 0.027 Qualify 2017-01-06 59 
Fellenbeck Zsolt Chevrolet RML Cruze 2015 1:41.607 11.441 0.184 Qualify 2017-01-07 60 
Dezső Tamás Honda Civic WTCC 2015 1:41.638 11.472 0.031 Qualify 2017-01-08 61 
Koczogh László Honda Civic WTCC 2015 1:41.933 11.767 0.295 Qualify 2017-01-07 62 
Halászi Szilárd Chevrolet RML Cruze 2015 1:41.958 11.792 0.025 Qualify 2017-01-10 63 
Hirs Csaba Tatuus F4 1:42.368 12.202 0.410 Qualify 2024-07-19 64 
Kiss Béla Tatuus F4 1:42.664 12.498 0.296 Qualify 2024-07-28 65 
Verpelethy Jozsef Honda Civic WTCC 1:42.754 12.588 Rekord Qualify 2016-06-14 66 
Király Róbert Chevrolet RML Cruze 2015 1:42.791 12.625 0.037 Qualify 2017-01-10 67 
Hudák István Tatuus F4 1:43.057 12.891 0.266 Qualify 2024-07-30 68 
Verpelethy Jozsef SEAT Leon WTCC 1:43.225 13.059 Rekord Qualify 2016-06-12 69 
Farkas Dávid Honda Civic WTCC 1:43.230 13.064 0.005 Qualify 2016-06-13 70 
Szalai Tibor BMW M3 Sport Evolution 1:43.346 13.180 Rekord Qualify 2017-01-04 71 
Gábor Attila Chevrolet RML Cruze 2015 1:43.468 13.302 0.122 Qualify 2017-01-11 72 
Varga Balázs SEAT Leon WTCC 1:43.753 13.587 0.285 Qualify 2016-06-12 73 
Szalafai Fedor SEAT Leon WTCC 1:43.806 13.640 0.053 Qualify 2016-06-13 74 
Miklós Attila Honda Civic WTCC 1:43.818 13.652 0.012 Qualify 2016-06-13 75 
Varga Balázs Honda Civic WTCC 1:43.827 13.661 0.009 Qualify 2016-06-12 76 
Varga Ákos Honda Civic WTCC 1:43.858 13.692 0.031 Qualify 2016-06-12 77 
Szalai Tibor Ford Mustang GT DTM 1:43.922 13.756 Rekord Qualify 2017-01-03 78 
Zelfel Tamás Mercedes 190E Evo II DTM 1:43.993 13.827 Rekord Qualify 2017-01-04 79 
Lengyel Ákos Mercedes 190E Evo II DTM 1:44.007 13.841 0.014 Qualify 2017-01-04 80 
Varga Balázs Chevrolet Cruze WTCC 1:44.085 13.919 Rekord Qualify 2016-06-10 81 
Lovászi Nándor Honda Civic WTCC 2015 1:44.096 13.930 0.011 Qualify 2017-01-10 82 
Zelfel Tamás Opel Omega 3000 Evo500 1:44.151 13.985 Rekord Qualify 2017-01-04 83 
Zelfel Tamás Chevrolet Cruze WTCC 1:44.186 14.020 0.035 Qualify 2016-06-13 84 
Varga Balázs Lada Granta WTCC 1:44.243 14.077 Rekord Qualify 2016-06-12 85 
Zelfel Tamás Lada Granta WTCC 1:44.829 14.663 0.586 Qualify 2016-06-13 86 
Mammel Erik Lada Granta WTCC 1:44.839 14.673 0.010 Qualify 2016-06-12 87 
Kenéz Sándor Honda Civic TCR 1:44.995 14.829 Rekord Qualify 2018-12-24 88 
Füredi Zoltán Honda Civic TCR 1:45.038 14.872 0.043 Qualify 2018-12-27 89 
Zelfel Tamás Honda Civic WTCC 1:45.126 14.960 0.088 Qualify 2016-06-13 90 
Kenéz Sándor Cupra TCR 1:45.128 14.962 Rekord Qualify 2020-11-02 91 
Piski Tamás Honda Civic TCR 1:45.133 14.967 0.005 Qualify 2018-12-22 92 
Nagy Balázs Cupra TCR 1:45.138 14.972 0.005 Qualify 2020-11-02 93 
Zelfel Tamás SEAT Leon WTCC 1:45.158 14.992 0.020 Qualify 2016-06-13 94 
Varga Balázs BMW E90 320 TC 1:45.166 15.000 Rekord Qualify 2016-06-12 95 
Füredi Zoltán Cupra TCR 1:45.197 15.031 0.031 Qualify 2020-10-31 96 
Tóth Jani Mercedes 190E Evo II DTM 1:45.283 15.117 0.086 Qualify 2017-01-03 97 
Miklós Attila Chevrolet Cruze WTCC 1:45.285 15.119 0.002 Qualify 2016-06-12 98 
Epinger Norbert Lynk n Co 03 TCR 1:45.308 15.142 Rekord Qualify 2020-10-24 99 
Tóth Jani Ford Mustang GT DTM 1:45.311 15.145 0.003 Qualify 2017-01-03 100 
Mammel Erik SEAT Leon WTCC 1:45.312 15.146 0.001 Qualify 2016-06-12 101 
Epinger Norbert Alfa Romeo Giulietta TCR 1:45.338 15.172 Rekord Qualify 2018-12-30 102 
Ősz Balázs Honda Civic TCR 1:45.382 15.216 0.044 Qualify 2018-12-23 103 
Malm Balázs Honda Civic TCR 1:45.450 15.284 0.068 Qualify 2020-10-30 104 
Benedek Bálint Chevrolet Cruze WTCC 1:45.472 15.306 0.022 Qualify 2016-06-14 105 
Polgár Balázs Peugeot 308 TCR 1:45.500 15.334 Rekord Qualify 2018-12-28 106 
Polgár Balázs Cupra TCR 1:45.502 15.336 Rekord Qualify 2019-01-27 107 
Polgár Balázs Audi RS 3 LMS 1:45.515 15.349 Rekord Qualify 2019-01-27 108 
Jákói Kristóf Mercedes 190E Evo II DTM 1:45.516 15.350 0.001 Qualify 2017-01-03 109 
Polgár Balázs Hyundai i30 N TCR 1:45.523 15.357 Rekord Qualify 2019-01-27 110 
Magyar Krisztián Lada Vesta 1:45.530 15.364 Rekord Qualify 2020-10-27 111 
Gera András Audi RS 3 LMS 1:45.548 15.382 0.018 Qualify 2020-10-25 112 
Polgár Balázs Volkswagen Golf GTI TCR 1:45.633 15.467 Rekord Qualify 2019-01-27 113 
Magyar Krisztián Honda Civic TCR 1:45.641 15.475 0.008 Qualify 2018-12-30 114 
ifj. Leéb István Peugeot 308 TCR 1:45.659 15.493 0.018 Qualify 2018-12-26 115 
Polgár Balázs Alfa Romeo Giulietta TCR 1:45.689 15.523 0.030 Qualify 2019-01-27 116 
Ősz Balázs Lada Vesta 1:45.699 15.533 0.010 Qualify 2020-10-31 117 
Fazekas Árpád Honda Civic TCR 1:45.722 15.556 0.023 Qualify 2018-12-30 118 
Kis Tibor Hyundai i30 N TCR 1:45.742 15.576 0.020 Qualify 2020-11-03 119 
Hevesi Sándor Volkswagen Golf GTI TCR 1:45.779 15.613 0.037 Qualify 2020-10-24 120 
Csőke Dezső Hyundai i30 N TCR 1:45.799 15.633 0.020 Qualify 2020-10-25 121 
Ladányi Péter Honda Civic TCR 1:45.811 15.645 0.012 Qualify 2018-12-20 122 
Kovács Geri Honda Civic TCR 1:45.891 15.725 0.080 Qualify 2018-12-28 123 
Pétery Zoltán Honda Civic TCR 1:45.897 15.731 0.006 Qualify 2020-10-30 124 
Kurián Ádám Honda Civic TCR 1:45.952 15.786 0.055 Qualify 2020-11-03 125 
Jákói Kristóf Opel Omega 3000 Evo500 1:45.994 15.828 0.042 Qualify 2017-01-04 126 
ifj. Leéb István Audi RS 3 LMS 1:45.998 15.832 0.004 Qualify 2020-11-03 127 
Ásványi Ferenc Audi RS 3 LMS 1:46.040 15.874 0.042 Qualify 2020-11-04 128 
Vajk Gábor Hyundai i30 N TCR 1:46.054 15.888 0.014 Qualify 2020-11-04 129 
Cseszkó Csaba Alfa Romeo Giulietta TCR 1:46.069 15.903 0.015 Qualify 2020-10-28 130 
Csőke Dezső Lynk n Co 03 TCR 1:46.074 15.908 0.005 Qualify 2020-10-26 131 
Steixner Zsolt Hyundai i30 N TCR 1:46.125 15.959 0.051 Qualify 2020-10-30 132 
Zsolt Sranko Hyundai i30 N TCR 1:46.178 16.012 0.053 Qualify 2020-10-23 133 
Hevesi Sándor Hyundai i30 N TCR 1:46.221 16.055 0.043 Qualify 2018-12-30 134 
Miklós Attila BMW E90 320 TC 1:46.227 16.061 0.006 Qualify 2016-06-12 135 
Szabó Péter Chevrolet Cruze WTCC 1:46.243 16.077 0.016 Qualify 2016-06-13 136 
Faragó Imi Audi RS 3 LMS 1:46.311 16.145 0.068 Qualify 2020-11-04 137 
Szabó Csabi Lynk n Co 03 TCR 1:46.358 16.192 0.047 Qualify 2020-10-30 138 
Zelfel Tamás Honda Civic TCR 1:46.365 16.199 0.007 Qualify 2019-01-01 139 
Mammel Erik Audi RS 3 LMS 1:46.424 16.258 0.059 Qualify 2018-12-23 140 
Pető József Cupra TCR 1:46.433 16.267 0.009 Qualify 2020-10-25 141 
Ungvári Rajmund Audi RS 3 LMS 1:46.553 16.387 0.120 Qualify 2020-10-27 142 
Tullner Attila Cupra TCR 1:46.654 16.488 0.101 Qualify 2020-11-03 143 
Sárközi Gábor Mercedes 190E Evo II DTM 1:46.698 16.532 0.044 Qualify 2016-12-30 144 
Sipkai Béla Honda Civic TCR 1:46.729 16.563 0.031 Qualify 2019-01-02 145 
Korcsmáros György Audi RS 3 LMS 1:46.735 16.569 0.006 Qualify 2018-12-25 146 
Henrich Dávid Volkswagen Golf GTI TCR 1:46.742 16.576 0.007 Qualify 2020-10-25 147 
Tóth Barnabás Hyundai i30 N TCR 1:46.750 16.584 0.008 Qualify 2020-11-02 148 
Ásványi Ferenc Peugeot 308 TCR 1:46.761 16.595 0.011 Qualify 2018-12-26 149 
Mammel Erik Lada Vesta 1:46.879 16.713 0.118 Qualify 2020-10-29 150 
Zelfel Tamás BMW E90 320 TC 1:46.882 16.716 0.003 Qualify 2016-06-13 151 
Gulyás Endre Hyundai i30 N TCR 1:46.899 16.733 0.017 Qualify 2020-10-22 152 
Ivanics Csongor Audi RS 3 LMS 1:46.982 16.816 0.083 Qualify 2020-10-24 153 
Zelfel Tamás Lada Vesta 1:46.995 16.829 0.013 Qualify 2020-10-22 154 
Kotroczó Roland Hyundai i30 N TCR 1:46.998 16.832 0.003 Qualify 2020-11-01 155 
Harmati Tamás Lada Vesta 1:47.011 16.845 0.013 Qualify 2020-10-30 156 
Becze Gábor Hyundai i30 N TCR 1:47.054 16.888 0.043 Qualify 2020-10-28 157 
Timár Tamás Hyundai i30 N TCR 1:47.094 16.928 0.040 Qualify 2020-10-27 158 
Bajnóczi László Hyundai i30 N TCR 1:47.139 16.973 0.045 Qualify 2020-10-26 159 
Zsigovics Peter Lynk n Co 03 TCR 1:47.170 17.004 0.031 Qualify 2020-11-03 160 
Tóth Barnabás Cupra TCR 1:47.171 17.005 0.001 Qualify 2020-11-02 161 
Bozsó Marci Lynk n Co 03 TCR 1:47.220 17.054 0.049 Qualify 2020-11-01 162 
Tomi Toth Cupra TCR 1:47.239 17.073 0.019 Qualify 2018-12-27 163 
Nagy Gábor Honda Civic TCR 1:47.298 17.132 0.059 Qualify 2019-01-01 164 
Sipkai Béla Volkswagen Golf GTI TCR 1:47.349 17.183 0.051 Qualify 2018-12-31 165 
Sárközi Gábor BMW M3 Sport Evolution 1:47.423 17.257 0.074 Qualify 2016-12-31 166 
Gabor Nagy2 Hyundai i30 N TCR 1:47.528 17.362 0.105 Qualify 2020-11-03 167 
Hofbauer András Hyundai i30 N TCR 1:47.598 17.432 0.070 Qualify 2020-11-01 168 
Tomi Toth Honda Civic TCR 1:47.625 17.459 0.027 Qualify 2018-12-30 169 
Csányi Attila Audi RS 3 LMS 1:47.798 17.632 0.173 Qualify 2020-10-26 170 
Tullner Attila Lynk n Co 03 TCR 1:48.759 18.593 0.961 Qualify 2020-11-02 171 
Nagy Gábor. Honda Civic WTCC 1:49.890 19.724 1.131 Qualify 2016-06-15 172 
Sipkai Béla Hyundai i30 N TCR 2:03.307 33.141 13.417 Race 2018-12-22