GTR-Masters Rank - Szimulátor: R3E - Pálya: Sepang - Autó: ANY # Név Autó Köridő Kül. Rel.kül. Session Dátum 1 
Polgár Balázs Formula Raceroom X-17 1:32.610 0.000 Rekord Qualify 2018-07-28 2 
Mickiewicz Máté Lamborghini SC63 1:48.254 15.644 Rekord Qualify 2026-02-24 3 
Farkas Bence Lamborghini SC63 1:48.651 16.041 0.397 Qualify 2026-02-24 4 
Orbán Krisztián Lamborghini SC63 1:48.703 16.093 0.052 Qualify 2026-02-25 5 
Füredi Zoltán BMW M Hybrid V8 1:49.125 16.515 Rekord Qualify 2026-02-23 6 
Vajk Gábor Lamborghini SC63 1:49.384 16.774 0.259 Qualify 2026-02-24 7 
Roland Bozo Lamborghini SC63 1:49.417 16.807 0.033 Qualify 2026-02-19 8 
Szabó Pál Lamborghini SC63 1:49.584 16.974 0.167 Qualify 2026-02-24 9 
Gera András Lamborghini SC63 1:49.766 17.156 0.182 Qualify 2026-02-23 10 
Faragó Imi Lamborghini SC63 1:50.076 17.466 0.310 Qualify 2026-02-22 11 
Hudák István Lamborghini SC63 1:50.649 18.039 0.573 Qualify 2026-02-18 12 
Székely István BMW M Hybrid V8 1:50.697 18.087 0.048 Qualify 2026-02-22 13 
Timár Tamás Porsche 963 1:50.871 18.261 Rekord Qualify 2026-02-24 14 
Sohár László Lamborghini SC63 1:51.895 19.285 1.024 Qualify 2026-02-25 15 
Joó István BMW M Hybrid V8 1:52.469 19.859 0.574 Qualify 2026-02-15 16 
Joó István Porsche 963 1:53.020 20.410 0.551 Qualify 2026-02-18 17 
Soós Attila BMW M Hybrid V8 1:54.315 21.705 1.295 Qualify 2026-02-14 18 
Mickiewicz Máté Mercedes-AMG C63 DTM 2016 1:55.200 22.590 Rekord Qualify 2024-09-24 19 
Czári Patrik BMW M4 DTM 2016 1:55.495 22.885 Rekord Qualify 2024-09-16 20 
Czári Patrik Audi RS 5 DTM 2016 1:55.878 23.268 Rekord Qualify 2024-09-15 21 
Orbán Krisztián Mercedes-AMG C63 DTM 2016 1:56.089 23.479 0.211 Qualify 2024-09-23 22 
Mickiewicz Máté Audi RS 5 DTM 2016 1:56.213 23.603 0.124 Qualify 2024-09-13 23 
Mickiewicz Máté BMW M4 DTM 2016 1:56.391 23.781 0.178 Qualify 2024-09-13 24 
Vajk Gábor DTM Mercedes AMG C-Coup 1:56.724 24.114 Rekord Qualify 2024-09-24 25 
Gera András Mercedes-AMG C63 DTM 2016 1:56.799 24.189 0.075 Qualify 2024-09-23 26 
Orbán Krisztián Audi RS 5 DTM 2016 1:56.847 24.237 0.048 Qualify 2024-09-15 27 
Füredi Zoltán BMW M4 DTM 2016 1:56.868 24.258 0.021 Qualify 2024-09-20 28 
Kis Tibor DTM Mercedes AMG C-Coup 1:56.932 24.322 0.064 Qualify 2024-09-24 29 
Füredi Zoltán BMW M4 DTM 2013 1:56.963 24.353 Rekord Qualify 2024-09-20 30 
Szeghy Roland Mercedes-AMG C63 DTM 2016 1:56.982 24.372 0.019 Qualify 2024-09-15 31 
Szummer Péter Mercedes-AMG C63 DTM 2016 1:57.041 24.431 0.059 Qualify 2024-09-20 32 
Steixner Zsolt DTM Mercedes AMG C-Coup 1:57.270 24.660 0.229 Qualify 2024-09-23 33 
Faragó Imi Mercedes-AMG C63 DTM 2016 1:57.546 24.936 0.276 Qualify 2024-09-16 34 
Gera András BMW M4 DTM 2016 1:57.562 24.952 0.016 Qualify 2024-09-15 35 
Szummer Péter Audi RS 5 DTM 2016 1:57.868 25.258 0.306 Qualify 2024-09-17 36 
Vajk Gábor Mercedes-AMG C63 DTM 2016 1:57.881 25.271 0.013 Qualify 2024-09-18 37 
Nagy Balázs Mercedes-AMG C63 DTM 2016 1:57.910 25.300 0.029 Qualify 2024-09-14 38 
Harmati Tamás Mercedes-AMG C63 DTM 2016 1:57.921 25.311 0.011 Qualify 2024-09-22 39 
Székely István Mercedes-AMG C63 DTM 2016 1:57.964 25.354 0.043 Qualify 2024-09-25 40 
Faragó Imi BMW M4 DTM 2016 1:58.004 25.394 0.040 Qualify 2024-09-15 41 
Szummer Tibor Mercedes-AMG C63 DTM 2016 1:58.193 25.583 0.189 Qualify 2024-09-14 42 
Harmati Tamás Audi RS 5 DTM 2016 1:58.234 25.624 0.041 Qualify 2024-09-24 43 
Hudák István Mercedes-AMG C63 DTM 2016 1:58.273 25.663 0.039 Qualify 2024-09-14 44 
Hudák István BMW M4 DTM 1:58.406 25.796 Rekord Qualify 2024-09-14 45 
Hudák István BMW M4 DTM 2016 1:58.459 25.849 0.053 Qualify 2024-09-14 46 
Vásárhelyi Csaba BMW M4 DTM 2016 1:58.469 25.859 0.010 Qualify 2024-09-25 47 
Székely István BMW M4 DTM 2016 1:58.581 25.971 0.112 Qualify 2024-09-18 48 
Hudák István Audi RS 5 DTM 2016 1:58.625 26.015 0.044 Qualify 2024-09-14 49 
Harmati Tamás BMW M4 DTM 2016 1:58.667 26.057 0.042 Qualify 2024-09-15 50 
id. Köbli Tamás BMW M4 DTM 2013 1:58.698 26.088 0.031 Qualify 2024-09-24 51 
Faragó Imi Audi RS 5 DTM 2016 1:58.737 26.127 0.039 Qualify 2024-09-15 52 
Szeghy Roland BMW M4 DTM 2016 1:58.746 26.136 0.009 Qualify 2024-09-13 53 
Bozsó Marci BMW M4 DTM 2016 1:58.879 26.269 0.133 Qualify 2024-09-21 54 
Bozsó Marci Mercedes-AMG C63 DTM 2016 1:58.956 26.346 0.077 Qualify 2024-09-19 55 
Bozsó Marci Audi RS 5 DTM 2016 1:58.994 26.384 0.038 Qualify 2024-09-18 56 
Köbli Tamás BMW M4 DTM 2013 1:59.084 26.474 0.090 Qualify 2024-09-23 57 
Sohár László Mercedes-AMG C63 DTM 2016 1:59.115 26.505 0.031 Qualify 2024-09-18 58 
Sohár László BMW M4 DTM 2016 1:59.324 26.714 0.209 Qualify 2024-09-14 59 
Szeghy Roland Audi RS 5 DTM 2016 1:59.430 26.820 0.106 Qualify 2024-09-13 60 
Polgár Balázs Mercedes-AMG C63 DTM 2016 1:59.430 26.820 0.000 Qualify 2024-09-19 61 
Köbli Tamás BMW M4 DTM 2016 1:59.440 26.830 0.010 Qualify 2024-09-20 62 
Kiss János Audi RS 5 DTM 2016 1:59.480 26.870 0.040 Qualify 2024-09-25 63 
Joó István BMW M4 DTM 2015 1:59.590 26.980 Rekord Qualify 2024-09-25 64 
Sohár László Audi RS 5 DTM 2016 1:59.729 27.119 0.139 Qualify 2024-09-14 65 
Szabó Pál Audi RS 5 DTM 2016 1:59.988 27.378 0.259 Qualify 2024-09-21 66 
Nagy László25 BMW M4 DTM 2016 1:59.993 27.383 0.005 Qualify 2024-09-23 67 
Vásárhelyi Csaba Audi RS 5 DTM 2016 2:00.052 27.442 0.059 Qualify 2024-09-23 68 
Szabó Pál Audi RS 5 DTM 2014 2:00.153 27.543 Rekord Qualify 2024-09-14 69 
Jákói Kristóf Audi RS 5 DTM 2015 2:01.336 28.726 Rekord Qualify 2024-09-16 70 
Rékasi János BMW M4 DTM 2016 2:01.627 29.017 0.291 Qualify 2024-09-18 71 
Sturm Norbert Mercedes-AMG C63 DTM 2016 2:01.752 29.142 0.125 Qualify 2024-09-16 72 
Sturm Norbert Audi RS 5 DTM 2016 2:02.084 29.474 0.332 Qualify 2024-09-16 73 
Hirs Csaba BMW M4 DTM 2016 2:02.164 29.554 0.080 Qualify 2024-09-13 74 
Mészáros Gábor Mercedes-AMG C63 DTM 2015 2:02.262 29.652 Rekord Qualify 2024-09-20 75 
Sturm Norbert BMW M4 DTM 2016 2:02.400 29.790 0.138 Qualify 2024-09-17 76 
Dorcsák Csaba BMW M4 DTM 2016 2:02.997 30.387 0.597 Qualify 2024-09-13 77 
Szakal Dávid Audi RS 5 DTM 2016 2:03.693 31.083 0.696 Qualify 2024-09-22 78 
Szabó Pál BMW M4 DTM 2013 2:08.615 36.005 4.922 Race 2024-09-13 79 
Mickiewicz Máté Audi TT cup 2015 2:12.245 39.635 Rekord Qualify 2026-02-17 80 
Füredi Zoltán Cupra Leon Competicin 2:12.373 39.763 Rekord Qualify 2022-06-04 81 
Piski Tamás Honda Civic TCR 2:12.452 39.842 Rekord Qualify 2019-02-11 82 
Epinger Norbert Renault Mgane RS TCR 2:12.454 39.844 Rekord Qualify 2022-06-02 83 
Kurián Ádám Alfa Romeo Giulietta TCR 2:12.472 39.862 Rekord Qualify 2022-06-07 84 
Füredi Zoltán Honda Civic TCR 2:12.650 40.040 0.178 Qualify 2019-02-09 85 
Farkas Bence Audi TT cup 2015 2:12.654 40.044 0.004 Qualify 2026-02-16 86 
Kenéz Sándor Honda Civic TCR 2:12.684 40.074 0.030 Qualify 2019-02-09 87 
Gencsi Dávid Cupra Leon Competicin 2:12.692 40.082 0.008 Qualify 2022-06-07 88 
Malm Balázs Alfa Romeo Giulietta TCR 2:12.700 40.090 0.008 Qualify 2022-06-03 89 
Orbán Krisztián Audi TT cup 2015 2:12.704 40.094 0.004 Qualify 2026-02-17 90 
Kis Tibor Cupra Leon Competicin 2:12.753 40.143 0.049 Qualify 2022-06-07 91 
Kurucz Dávid Cupra Leon Competicin 2:12.811 40.201 0.058 Qualify 2022-06-07 92 
Steixner Zsolt Cupra Leon Competicin 2:12.825 40.215 0.014 Qualify 2022-06-06 93 
Füredi Zoltán Audi TT cup 2016 2:12.911 40.301 Rekord Qualify 2026-02-15 94 
Vajk Gábor Audi TT cup 2015 2:12.933 40.323 0.022 Qualify 2026-02-17 95 
ifj. Leéb István Cupra TCR 2:13.018 40.408 Rekord Qualify 2019-02-06 96 
Gera András Lynk n Co 03 TCR 2:13.054 40.444 Rekord Qualify 2022-06-04 97 
Polgár Balázs Cupra TCR 2:13.073 40.463 0.019 Qualify 2019-02-07 98 
Epinger Norbert Alfa Romeo Giulietta TCR 2:13.125 40.515 0.052 Qualify 2019-02-12 99 
Faragó Imi Lynk n Co 03 TCR 2:13.125 40.515 0.000 Qualify 2022-06-07 100 
Kis Tibor Audi TT cup 2015 2:13.134 40.524 0.009 Qualify 2026-02-17 101 
Steixner Zsolt Audi TT cup 2015 2:13.136 40.526 0.002 Qualify 2026-02-16 102 
Ősz Balázs Hyundai i30 N TCR 2:13.293 40.683 Rekord Qualify 2019-07-24 103 
Epinger Norbert Volkswagen Golf GTI TCR 2:13.300 40.690 Rekord Qualify 2019-07-23 104 
Szpevár László Audi TT cup 2016 2:13.337 40.727 0.037 Qualify 2026-02-06 105 
Ladányi Péter Honda Civic TCR 2:13.377 40.767 0.040 Qualify 2019-02-12 106 
Zelfel Tamás Hyundai i30 N TCR 2:13.518 40.908 0.141 Qualify 2019-07-22 107 
Zelfel Tamás Honda Civic TCR 2:13.547 40.937 0.029 Qualify 2019-02-02 108 
Epinger Norbert Hyundai i30 N TCR 2:13.556 40.946 0.009 Qualify 2019-02-12 109 
Pétery Zoltán Alfa Romeo Giulietta TCR 2:13.596 40.986 0.040 Qualify 2022-06-07 110 
Székely István Audi TT cup 2015 2:13.610 41.000 0.014 Qualify 2026-02-17 111 
Szabó Pál Audi TT cup 2016 2:13.663 41.053 0.053 Qualify 2026-02-17 112 
Timár Tamás Hyundai i30 N TCR 2:13.680 41.070 0.017 Qualify 2022-06-06 113 
Hevesi Sándor Hyundai i30 N TCR 2:13.696 41.086 0.016 Qualify 2019-07-22 114 
Vajk Gábor Cupra Leon Competicin 2:13.713 41.103 0.017 Qualify 2022-06-07 115 
Szalai Tibor Audi RS 3 LMS 2:13.716 41.106 Rekord Qualify 2019-07-30 116 
Szalai Tibor Hyundai i30 N TCR 2:13.728 41.118 0.012 Qualify 2019-07-30 117 
Ásványi Ferenc Cupra TCR 2:13.756 41.146 0.028 Qualify 2019-02-03 118 
Szabó Bence Cupra TCR 2:13.867 41.257 0.111 Qualify 2019-02-04 119 
Ősz Balázs Audi RS 3 LMS 2:13.913 41.303 0.046 Qualify 2019-07-21 120 
Harmati Tamás Audi TT cup 2016 2:13.988 41.378 0.075 Qualify 2026-02-17 121 
Szummer Péter Audi TT cup 2016 2:14.136 41.526 0.148 Qualify 2026-02-06 122 
Hudák István Audi TT cup 2016 2:14.150 41.540 0.014 Qualify 2026-02-17 123 
Timár Tamás Audi TT cup 2016 2:14.154 41.544 0.004 Qualify 2026-02-15 124 
Polgár Balázs Hyundai i30 N TCR 2:14.212 41.602 0.058 Qualify 2019-01-27 125 
Zelfel Tamás Alfa Romeo Giulietta TCR 2:14.249 41.639 0.037 Qualify 2019-02-02 126 
Fazekas Árpád Honda Civic TCR 2:14.277 41.667 0.028 Qualify 2019-02-03 127 
Polgár Balázs Alfa Romeo Giulietta TCR 2:14.279 41.669 0.002 Qualify 2019-07-21 128 
Kiss János Audi TT cup 2015 2:14.307 41.697 0.028 Qualify 2026-02-17 129 
Szummer Péter Audi TT cup 2015 2:14.332 41.722 0.025 Qualify 2026-02-06 130 
Zelfel Tamás Audi RS 3 LMS 2:14.342 41.732 0.010 Qualify 2019-07-23 131 
Szabó Bence Volkswagen Golf GTI TCR 2:14.410 41.800 0.068 Qualify 2019-02-01 132 
Bozsó Marci Audi TT cup 2016 2:14.500 41.890 0.090 Qualify 2026-02-15 133 
Bozsó Marci Lynk n Co 03 TCR 2:14.540 41.930 0.040 Qualify 2022-06-07 134 
Szalai Tibor Lynk & Co 03 TCR 2:14.727 42.117 Rekord Qualify 2019-07-30 135 
Zelfel Tamás Cupra TCR 2:14.926 42.316 0.199 Qualify 2019-02-01 136 
Harmati Tamás Cupra Leon Competicin 2:14.954 42.344 0.028 Qualify 2022-06-02 137 
Érsek Péter Cupra TCR 2:15.055 42.445 0.101 Qualify 2019-02-04 138 
Kozma Zoltán Hyundai i30 N TCR 2:15.381 42.771 0.326 Qualify 2019-07-21 139 
Soós Attila Audi TT cup 2016 2:15.472 42.862 0.091 Qualify 2026-02-18 140 
Mammel Erik Audi RS 3 LMS 2:15.521 42.911 0.049 Qualify 2019-07-30 141 
Kozma Zoltán Volkswagen Golf GTI TCR 2:15.525 42.915 0.004 Qualify 2019-07-25 142 
Bozsó Marci Audi TT cup 2015 2:15.584 42.974 0.059 Qualify 2026-02-15 143 
Varga Gábor Audi RS 3 LMS 2:15.618 43.008 0.034 Qualify 2019-02-13 144 
Gera András Hyundai i30 N TCR 2:15.958 43.348 0.340 Qualify 2019-07-31 145 
Jákói Kristóf Honda Civic TCR 2:15.981 43.371 0.023 Qualify 2019-07-26 146 
Varga Gábor Alfa Romeo Giulietta TCR 2:16.061 43.451 0.080 Qualify 2019-02-11 147 
Tullner Attila Hyundai i30 N TCR 2:16.199 43.589 0.138 Qualify 2019-01-31 148 
Kovács Geri Honda Civic TCR 2:16.203 43.593 0.004 Qualify 2019-02-12 149 
Tullner Attila Lynk & Co 03 TCR 2:16.248 43.638 0.045 Qualify 2019-07-31 150 
Ott Dániel Audi RS 3 LMS 2:16.385 43.775 0.137 Qualify 2019-02-13 151 
Kiss Béla Alfa Romeo Giulietta TCR 2:16.778 44.168 0.393 Qualify 2022-06-06 152 
Soós Attila Renault Mgane RS TCR 2:16.993 44.383 0.215 Qualify 2022-06-06 153 
Tomi Toth Cupra TCR 2:17.062 44.452 0.069 Qualify 2019-02-05 154 
Ott Dániel Cupra TCR 2:17.064 44.454 0.002 Qualify 2019-02-13 155 
Szabó Ferenc53 Cupra Leon Competicin 2:17.134 44.524 0.070 Qualify 2022-06-07 156 
Ásványi Ferenc Lynk n Co 03 TCR 2:17.216 44.606 0.082 Qualify 2022-06-07 157 
Tomi Toth Honda Civic TCR 2:17.234 44.624 0.018 Qualify 2019-02-02 158 
Korcsmáros György Audi RS 3 LMS 2:17.343 44.733 0.109 Qualify 2019-02-07 159 
Jákói Kristóf Audi RS 3 LMS 2:18.241 45.631 0.898 Qualify 2019-07-26 160 
Nagy Gábor Volkswagen Golf GTI TCR 2:18.354 45.744 0.113 Qualify 2019-02-08 161 
Balassa Zsolt Hyundai i30 N TCR 2:18.574 45.964 0.220 Qualify 2019-02-10 162 
Epinger Norbert Audi RS 3 LMS 2:19.820 47.210 1.246 Race 2019-07-23 163 
Ott Dániel Hyundai i30 N TCR 2:23.378 50.768 3.558 Qualify 2019-02-08 164 
Polgár Balázs Honda Civic TCR 2:24.286 51.676 0.908 Race 2019-02-13