GTR-Masters Rank - Szimulátor: R3E - Pálya: Portimao - Autó: ANY # Név Autó Köridő Kül. Rel.kül. Session Dátum 1 
Köbli Tamás BMW M Hybrid V8 1:32.671 0.000 Rekord Qualify 2026-01-19 2 
Jákói Kristóf Porsche 963 1:32.962 0.291 Rekord Qualify 2026-01-19 3 
Faragó Imi Porsche 963 1:33.265 0.594 0.303 Qualify 2026-01-21 4 
Faragó Imi Lamborghini SC63 1:33.372 0.701 Rekord Qualify 2026-01-21 5 
Sohár László BMW M Hybrid V8 1:33.726 1.055 0.354 Qualify 2026-01-19 6 
Jákói Kristóf BMW M Hybrid V8 1:34.062 1.391 0.336 Qualify 2026-01-19 7 
Soós Attila Porsche 963 1:37.530 4.859 3.468 Qualify 2026-01-21 8 
Nagy László46 Honda Civic WTCC 2015 1:44.236 11.565 Rekord Qualify 2017-01-31 9 
Kis Tibor Honda Civic WTCC 2015 1:44.416 11.745 0.180 Qualify 2017-02-01 10 
Pinczés Ádám Citroen C Elysee 2015 1:44.447 11.776 Rekord Qualify 2017-01-30 11 
Szarka András Honda Civic WTCC 2015 1:44.513 11.842 0.066 Qualify 2017-01-29 12 
Piski Tamás Chevrolet RML Cruze 2015 1:44.529 11.858 Rekord Qualify 2017-02-08 13 
Pinczés Ádám Lada Vesta WTCC 2015 1:44.587 11.916 Rekord Qualify 2017-01-26 14 
Gerőcs Tamás Chevrolet RML Cruze 2015 1:44.618 11.947 0.031 Qualify 2017-02-06 15 
Nagy László46 Citroen C Elysee 2015 1:44.626 11.955 0.008 Qualify 2017-01-30 16 
Illés Imre Chevrolet RML Cruze 2015 1:44.631 11.960 0.005 Qualify 2017-02-08 17 
Nagy László46 Chevrolet RML Cruze 2015 1:44.632 11.961 0.001 Qualify 2017-01-29 18 
Kis Tibor Lada Vesta WTCC 2015 1:44.640 11.969 0.008 Qualify 2017-01-30 19 
Kis Tibor Citroen C Elysee 2015 1:44.674 12.003 0.034 Qualify 2017-02-04 20 
Sebestyén Csaba Chevrolet RML Cruze 2015 1:44.714 12.043 0.040 Qualify 2017-02-05 21 
Gombos Gergő Honda Civic WTCC 2015 1:44.714 12.043 0.000 Qualify 2017-02-07 22 
Ősz Balázs Honda Civic WTCC 2015 1:44.725 12.054 0.011 Qualify 2017-02-04 23 
Pinczés Ádám Honda Civic WTCC 2015 1:44.740 12.069 0.015 Qualify 2017-01-30 24 
Szőcs Attila Chevrolet RML Cruze 2015 1:44.821 12.150 0.081 Qualify 2017-02-05 25 
Ladányi Péter Honda Civic WTCC 2015 1:44.897 12.226 0.076 Qualify 2017-01-26 26 
Sebestyén Csaba Lada Vesta WTCC 2015 1:44.925 12.254 0.028 Qualify 2017-01-31 27 
Vizner Gábor Honda Civic WTCC 2015 1:44.990 12.319 0.065 Qualify 2017-02-07 28 
Magyar Krisztián Citroen C Elysee 2015 1:45.072 12.401 0.082 Qualify 2017-02-07 29 
Gerőcs Tamás Lada Vesta WTCC 2015 1:45.164 12.493 0.092 Qualify 2017-01-25 30 
Madarász Krisztián Honda Civic WTCC 2015 1:45.291 12.620 0.127 Qualify 2017-02-07 31 
Zelfel Tamás Citroen C Elysee 2015 1:45.297 12.626 0.006 Qualify 2017-01-31 32 
Sebestyén Csaba Honda Civic WTCC 2015 1:45.299 12.628 0.002 Qualify 2017-01-25 33 
Sebestyén Csaba Citroen C Elysee 2015 1:45.333 12.662 0.034 Qualify 2017-01-28 34 
Gerőcs Tamás Citroen C Elysee 2015 1:45.390 12.719 0.057 Qualify 2017-01-25 35 
Illés Imre Lada Vesta WTCC 2015 1:45.425 12.754 0.035 Qualify 2017-02-05 36 
Polgár Balázs Lada Vesta WTCC 2015 1:45.434 12.763 0.009 Qualify 2017-01-28 37 
Zelfel Tamás Chevrolet RML Cruze 2015 1:45.440 12.769 0.006 Qualify 2017-01-28 38 
Fekete Imre Honda Civic WTCC 2015 1:45.453 12.782 0.013 Qualify 2017-02-08 39 
Jäger Tamás Lada Vesta WTCC 2015 1:45.464 12.793 0.011 Qualify 2017-02-05 40 
Koczogh László Honda Civic WTCC 2015 1:45.465 12.794 0.001 Qualify 2017-02-07 41 
Szabó Péter Citroen C Elysee 2015 1:45.501 12.830 0.036 Qualify 2017-02-08 42 
Dezső Tamás Citroen C Elysee 2015 1:45.530 12.859 0.029 Qualify 2017-02-08 43 
Jäger Tamás Chevrolet RML Cruze 2015 1:45.587 12.916 0.057 Qualify 2017-02-06 44 
Szilágyi Dániel Lada Vesta WTCC 2015 1:45.617 12.946 0.030 Qualify 2017-02-05 45 
ifj. Leéb István Honda Civic WTCC 2015 1:45.618 12.947 0.001 Qualify 2017-02-08 46 
Szalai Tibor Chevrolet RML Cruze 2015 1:45.654 12.983 0.036 Qualify 2017-02-06 47 
Zelfel Tamás Honda Civic WTCC 2015 1:45.747 13.076 0.093 Qualify 2017-01-29 48 
Szilágyi Ferenc Honda Civic WTCC 2015 1:45.769 13.098 0.022 Qualify 2017-02-07 49 
Ásványi Ferenc Honda Civic WTCC 2015 1:45.775 13.104 0.006 Qualify 2017-02-07 50 
Zelfel Tamás Lada Vesta WTCC 2015 1:45.784 13.113 0.009 Qualify 2017-01-25 51 
Fellenbeck Zsolt Chevrolet RML Cruze 2015 1:45.790 13.119 0.006 Qualify 2017-02-07 52 
Fellenbeck Zsolt Citroen C Elysee 2015 1:45.828 13.157 0.038 Qualify 2017-02-04 53 
Illés Imre Citroen C Elysee 2015 1:45.845 13.174 0.017 Qualify 2017-02-05 54 
Szilágyi Ferenc Lada Vesta WTCC 2015 1:45.848 13.177 0.003 Qualify 2017-02-08 55 
Mammel Erik Chevrolet RML Cruze 2015 1:45.868 13.197 0.020 Qualify 2017-01-30 56 
Benedek Bálint Chevrolet RML Cruze 2015 1:45.942 13.271 0.074 Qualify 2017-01-30 57 
Szentmiklósi Tamás Honda Civic WTCC 2015 1:45.966 13.295 0.024 Qualify 2017-02-05 58 
Koltay Gábor Citroen C Elysee 2015 1:46.015 13.344 0.049 Qualify 2017-02-08 59 
Szilágyi Ferenc Citroen C Elysee 2015 1:46.115 13.444 0.100 Qualify 2017-02-06 60 
Szabó Péter Honda Civic WTCC 2015 1:46.144 13.473 0.029 Qualify 2017-01-25 61 
Laszlo Horvath Honda Civic WTCC 2015 1:46.240 13.569 0.096 Qualify 2017-02-07 62 
Zombori Ádám Lada Vesta WTCC 2015 1:46.282 13.611 0.042 Qualify 2017-02-06 63 
Bojtor László Chevrolet RML Cruze 2015 1:46.503 13.832 0.221 Qualify 2017-02-06 64 
Hegyi Zsolt Honda Civic WTCC 2015 1:46.542 13.871 0.039 Qualify 2017-02-05 65 
Koltay Gábor Chevrolet RML Cruze 2015 1:46.564 13.893 0.022 Qualify 2017-02-07 66 
Szili Attila Honda Civic WTCC 2015 1:46.580 13.909 0.016 Qualify 2017-02-07 67 
Schmidt Lajos Honda Civic WTCC 2015 1:46.599 13.928 0.019 Qualify 2017-02-06 68 
Dezső Tamás Lada Vesta WTCC 2015 1:46.601 13.930 0.002 Qualify 2017-01-30 69 
Hegyi Zsolt Citroen C Elysee 2015 1:46.689 14.018 0.088 Qualify 2017-02-05 70 
Lovászi Nándor Honda Civic WTCC 2015 1:46.730 14.059 0.041 Qualify 2017-02-03 71 
Zombori Ádám Honda Civic WTCC 2015 1:46.766 14.095 0.036 Qualify 2017-02-06 72 
Szalafai Fedor Chevrolet RML Cruze 2015 1:46.813 14.142 0.047 Qualify 2017-01-30 73 
Lovászi Nándor Chevrolet RML Cruze 2015 1:46.930 14.259 0.117 Qualify 2017-02-08 74 
Dezső Tamás Honda Civic WTCC 2015 1:46.941 14.270 0.011 Qualify 2017-01-26 75 
Szilágyi Ferenc Chevrolet RML Cruze 2015 1:47.055 14.384 0.114 Qualify 2017-02-04 76 
Fazekas Árpád Lada Vesta WTCC 2015 1:47.108 14.437 0.053 Qualify 2017-02-05 77 
Barta Balázs Chevrolet RML Cruze 2015 1:47.115 14.444 0.007 Qualify 2017-01-24 78 
Szalai Tibor Lada Vesta WTCC 2015 1:47.198 14.527 0.083 Qualify 2017-02-05 79 
Hegyi Zsolt Lada Vesta WTCC 2015 1:47.409 14.738 0.211 Qualify 2017-02-04 80 
Gaál Péter Honda Civic WTCC 2015 1:47.930 15.259 0.521 Qualify 2017-02-04 81 
Laszlo Horvath Lada Vesta WTCC 2015 1:47.955 15.284 0.025 Qualify 2017-01-31 82 
Fári Ádám Dániel Citroen C Elysee 2015 1:48.116 15.445 0.161 Qualify 2017-02-05 83 
Hajdu Gábor Honda Civic WTCC 2015 1:48.320 15.649 0.204 Qualify 2017-02-08 84 
Trib Gergő Chevrolet RML Cruze 2015 1:48.765 16.094 0.445 Qualify 2017-01-31 85 
Papp György Citroen C Elysee 2015 1:49.034 16.363 0.269 Qualify 2017-02-05 86 
Mészáros Máté Chevrolet RML Cruze 2015 1:49.036 16.365 0.002 Qualify 2017-02-07 87 
Mohl Krisztian Citroen C Elysee 2015 1:50.114 17.443 1.078 Qualify 2017-02-08 88 
Pinczés Ádám Honda Civic TCR 1:50.130 17.459 Rekord Qualify 2018-08-31 89 
Szarka András Honda Civic TCR 1:50.133 17.462 0.003 Qualify 2018-09-04 90 
Nyilas László Honda Civic TCR 1:50.201 17.530 0.068 Qualify 2018-09-05 91 
Epinger Norbert Audi RS 3 LMS 1:50.247 17.576 Rekord Qualify 2019-07-15 92 
Ősz Balázs Honda Civic TCR 1:50.304 17.633 0.057 Qualify 2018-09-01 93 
Epinger Norbert Hyundai i30 N TCR 1:50.412 17.741 Rekord Qualify 2019-07-15 94 
Füredi Zoltán Honda Civic TCR 1:50.452 17.781 0.040 Qualify 2018-09-02 95 
Ladányi Péter Honda Civic TCR 1:50.542 17.871 0.090 Qualify 2018-09-03 96 
Epinger Norbert Cupra TCR 1:50.569 17.898 Rekord Qualify 2019-07-15 97 
Ősz Balázs Hyundai i30 N TCR 1:50.571 17.900 0.002 Qualify 2019-07-14 98 
Sipkai Béla Chevrolet RML Cruze 2015 1:50.588 17.917 0.017 Qualify 2017-01-31 99 
Ősz Balázs Audi RS 3 LMS 1:50.590 17.919 0.002 Qualify 2018-08-25 100 
Csőke Dezső Lynk & Co 03 TCR 1:50.598 17.927 Rekord Qualify 2019-07-15 101 
Epinger Norbert Alfa Romeo Giulietta TCR 1:50.627 17.956 Rekord Qualify 2018-09-04 102 
Epinger Norbert Honda Civic TCR 1:50.641 17.970 0.014 Qualify 2019-07-15 103 
Kenéz Sándor Honda Civic TCR 1:50.647 17.976 0.006 Qualify 2018-08-31 104 
Ősz Balázs Lynk & Co 03 TCR 1:50.672 18.001 0.025 Qualify 2019-07-14 105 
Ősz Balázs Cupra TCR 1:50.716 18.045 0.044 Qualify 2018-08-27 106 
Nyilas László Hyundai i30 N TCR 1:50.784 18.113 0.068 Race2 2018-08-29 107 
Ősz Balázs Alfa Romeo Giulietta TCR 1:50.849 18.178 0.065 Qualify 2019-07-14 108 
ifj. Leéb István Peugeot 308 TCR 1:50.893 18.222 Rekord Qualify 2018-09-04 109 
Magyar Krisztián Honda Civic TCR 1:50.904 18.233 0.011 Qualify 2018-09-02 110 
Polgár Balázs Peugeot 308 TCR 1:50.946 18.275 0.042 Qualify 2018-09-04 111 
Polgár Balázs Lynk & Co 03 TCR 1:51.026 18.355 0.080 Qualify 2019-07-13 112 
Polgár Balázs Volkswagen Golf GTI TCR 1:51.066 18.395 Rekord Qualify 2019-07-13 113 
Polgár Balázs Hyundai i30 N TCR 1:51.093 18.422 0.027 Qualify 2019-07-13 114 
Mammel Erik Honda Civic TCR 1:51.175 18.504 0.082 Qualify 2018-08-26 115 
Csőke Dezső Honda Civic TCR 1:51.199 18.528 0.024 Race2 2018-08-29 116 
Hevesi Sándor Hyundai i30 N TCR 1:51.296 18.625 0.097 Qualify 2019-07-16 117 
Fellenbeck Zsolt Honda Civic TCR 1:51.319 18.648 0.023 Qualify 2018-09-03 118 
Tullner Attila Honda Civic TCR 1:51.378 18.707 0.059 Qualify 2018-09-04 119 
Mammel Erik Cupra TCR 1:51.416 18.745 0.038 Qualify 2018-08-27 120 
Csahók Olivér Cupra TCR 1:51.440 18.769 0.024 Qualify 2018-09-01 121 
Nagy László46 Honda Civic TCR 1:51.506 18.835 0.066 Qualify 2018-08-31 122 
Zelfel Tamás Audi RS 3 LMS 1:51.519 18.848 0.013 Qualify 2018-08-26 123 
Mammel Erik Hyundai i30 N TCR 1:51.577 18.906 0.058 Qualify 2018-08-27 124 
Korcsmáros György Audi RS 3 LMS 1:51.587 18.916 0.010 Qualify 2018-09-04 125 
Szpevár László Audi TT cup 2016 1:51.605 18.934 Rekord Qualify 2026-01-19 126 
Mammel Erik Audi RS 3 LMS 1:51.637 18.966 0.032 Qualify 2018-08-26 127 
Tullner Attila Lynk & Co 03 TCR 1:51.693 19.022 0.056 Qualify 2019-07-12 128 
Mammel Erik Peugeot 308 TCR 1:51.711 19.040 0.018 Qualify 2018-08-28 129 
Fazekas Árpád Honda Civic TCR 1:51.741 19.070 0.030 Qualify 2018-08-29 130 
Varga Bazsi Hyundai i30 N TCR 1:51.748 19.077 0.007 Qualify 2018-09-04 131 
Kozma Zoltán Hyundai i30 N TCR 1:51.870 19.199 0.122 Qualify 2019-07-13 132 
ifj. Leéb István Volkswagen Golf GTI TCR 1:52.137 19.466 0.267 Qualify 2018-09-01 133 
Magyar Krisztián Hyundai i30 N TCR 1:52.200 19.529 0.063 Qualify 2019-07-15 134 
Fellenbeck Zsolt Audi RS 3 LMS 1:52.206 19.535 0.006 Qualify 2018-08-31 135 
Erdei Bálint Alfa Romeo Giulietta TCR 1:52.239 19.568 0.033 Qualify 2018-09-05 136 
Zelfel Tamás Honda Civic TCR 1:52.277 19.606 0.038 Qualify 2018-08-26 137 
Ott Dániel Audi RS 3 LMS 1:52.321 19.650 0.044 Qualify 2019-07-17 138 
Nagy Gábor Honda Civic TCR 1:52.445 19.774 0.124 Qualify 2019-07-16 139 
Zelfel Tamás Hyundai i30 N TCR 1:52.502 19.831 0.057 Qualify 2019-07-16 140 
Halászi Szilárd Honda Civic WTCC 2015 1:52.536 19.865 0.034 Qualify 2017-02-02 141 
Ott Dániel Cupra TCR 1:52.592 19.921 0.056 Qualify 2019-07-15 142 
Gera András Audi TT cup 2016 1:52.615 19.944 0.023 Qualify 2026-01-19 143 
Ott Dániel Hyundai i30 N TCR 1:52.670 19.999 0.055 Qualify 2019-07-16 144 
Mickiewicz Máté Audi TT cup 2015 1:52.681 20.010 Rekord Qualify 2026-01-21 145 
Hegyesi Balázs Chevrolet RML Cruze 2015 1:52.717 20.046 0.036 Qualify 2017-01-26 146 
Magyar Krisztián Lynk & Co 03 TCR 1:52.797 20.126 0.080 Qualify 2019-07-14 147 
Nagy Gábor Audi RS 3 LMS 1:52.807 20.136 0.010 Qualify 2019-07-17 148 
Ott Dániel Volkswagen Golf GTI TCR 1:52.835 20.164 0.028 Qualify 2019-07-13 149 
Jákói Kristóf Audi TT cup 2015 1:52.995 20.324 0.160 Qualify 2026-01-21 150 
Ásványi Ferenc Peugeot 308 TCR 1:53.022 20.351 0.027 Qualify 2018-09-04 151 
Ott Dániel Lynk & Co 03 TCR 1:53.110 20.439 0.088 Qualify 2019-07-13 152 
Nagy Gábor Hyundai i30 N TCR 1:53.148 20.477 0.038 Qualify 2019-07-16 153 
Nagy Gábor Volkswagen Golf GTI TCR 1:53.190 20.519 0.042 Qualify 2019-07-16 154 
Benke Norbert Honda Civic TCR 1:53.215 20.544 0.025 Race 2018-08-29 155 
Sipkai Béla Hyundai i30 N TCR 1:53.453 20.782 0.238 Qualify 2018-09-02 156 
Vajk Gábor Audi TT cup 2016 1:53.560 20.889 0.107 Qualify 2026-01-21 157 
Beke Tibor Honda Civic TCR 1:53.782 21.111 0.222 Qualify 2018-08-25 158 
Gömzsik Péter Honda Civic WTCC 2015 1:53.852 21.181 0.070 Qualify 2017-02-07 159 
Juhász Csaba Audi TT cup 2016 1:54.005 21.334 0.153 Qualify 2026-01-21 160 
Varga Bazsi Audi RS 3 LMS 1:54.550 21.879 0.545 Qualify 2018-08-29 161 
Érsek Péter Honda Civic TCR 1:54.614 21.943 0.064 Qualify 2019-07-14 162 
Benedek Bálint Lada Vesta WTCC 2015 1:54.665 21.994 0.051 Race 2017-01-31 163 
Soós Attila Audi TT cup 2016 1:54.700 22.029 0.035 Qualify 2026-01-21 164 
Jónás Bertalan Lada Vesta WTCC 2015 1:54.846 22.175 0.146 Qualify 2017-01-25 165 
Kriszt Bence Honda Civic TCR 1:55.011 22.340 0.165 Qualify 2018-09-02 166 
Gombos Gergő Citroen C Elysee 2015 1:56.101 23.430 1.090 Race 2017-01-30 167 
Marton László Cupra TCR 1:56.117 23.446 0.016 Qualify 2018-09-04 168 
Sipkai Béla Audi RS 3 LMS 1:56.197 23.526 0.080 Qualify 2018-08-29 169 
Soós Attila Audi TT cup 2015 1:56.369 23.698 0.172 Qualify 2026-01-21 170 
Varga Balázs Citroen C Elysee 2015 1:56.391 23.720 0.022 Race 2017-01-30 171 
Jenei Péter Hyundai i30 N TCR 1:58.218 25.547 1.827 Qualify 2018-09-01 172 
Gábor Kovács Honda Civic WTCC 2015 1:59.338 26.667 1.120 Qualify 2017-02-05 173 
Baranyi Rudolf Honda Civic WTCC 2015 2:00.697 28.026 1.359 Race 2017-02-05 174 
Varga Gábor Honda Civic TCR 2:01.943 29.272 1.246 Race 2018-08-31 175 
Nyilas László Audi RS 3 LMS 2:02.809 30.138 0.866 Race 2018-08-27 176 
Balogh Máté Hyundai i30 N TCR 2:03.960 31.289 1.151 Race 2018-09-05 177 
Schubert Dávid Peugeot 308 TCR 2:05.872 33.201 1.912 Race 2018-08-30 178 
Lovászi Nándor Lada Vesta WTCC 2015 2:11.289 38.618 5.417 Race 2017-02-06 179 
Nagy Gábor Chevrolet RML Cruze 2015 2:12.559 39.888 1.270 Race 2017-01-30