H U N G A R I A N G T R M A S T E R S © S I N C E 2 0 0 1
  • RANK
  • Statisztikák
  • FÓRUM
  • MASTERS ARCHÍVUM
  • Versenyzők
    RNév
    2ÁSVÁNYI FERENC
    2BAJNÓCZI LÁSZLÓ
    1BALAJTI SZEVÉR
    1BARTA BALÁZS
    1BENKE NORBERT
    1BÍRÓ KRISZTIÁN
    1BORBÉLY TAMÁS
    2CSÁBI DÁVID
    2CSESZKÓ CSABA
    1CSOMBOR ZOLTÁN
    1CZENTNER IMRE
    1CZIFFRA GÁBOR
    2DEÁK FERENC
    1DEZSŐ TAMÁS
    1EPINGER NORBERT
    3FARKAS DÁVID
    1FAZEKAS ÁRPÁD
    3FÁRI ÁDÁM DÁNIEL
    4FELLENBECK ZSOLT
    1FERENCZI CSONGOR
    3FLOSZMANN BALÁZS
    2FÜREDI ZOLTÁN
    1GÁBOR ATTILA
    1GERŐCS TAMÁS
    1GOMBOS GERGŐ
    3GÓLYA GERGŐ
    4HAJDU GÁBOR
    6HALÁSZI SZILÁRD
    1HEGYESI BALÁZS
    2HEVESI SÁNDOR
    1HOFBAUER ANDRÁS
    1HORVÁTH ÁDÁM
    1HORVÁTH ÁDÁM26
    2IFJ. LEÉB ISTVÁN
    3ILLÉS IMRE
    1ISTVÁN KORNÉL
    2JÁKÓI KRISTÓF
    1JÓNÁS BERTALAN
    1KEDVES BALÁZS
    2KENÉZ SÁNDOR
    2KIRÁLY RÓBERT
    1KIS TIBOR
    3KOCZOGH LÁSZLÓ
    1KORCSMÁROS GYÖRGY
    1KOTROCZÓ ROLAND
    2KOVÁCS NORBERT
    1KŐVÁRI BALÁZS
    2LADÁNYI PÉTER
    5LÓCZI JÁNOS
    1MADARÁSZ KRISZTIÁN
    2MAGYAR KRISZTIÁN
    1MALM BALÁZS
    4MAMMEL ERIK
    1MARTONOSI MÁTÉ
    1MÉSZÁROS MÁTÉ
    1MÉZES GYULA
    2MICKIEWICZ MÁTÉ
    3MIKLÓS ATTILA
    3NAGY BALÁZS
    1NAGY DÉNES
    4NAGY GÁBOR
    1NAGY LÁSZLÓ 2
    1NAGY LÁSZLÓ ANDRÁS
    5NAGY LÁSZLÓ46
    1NYERS GÁBOR
    1ORBÁN PÉTER
    2ŐSZ BALÁZS
    3PERGER BÁLINT
    1PÉTERY ZOLTÁN
    1PETŐ DÁNIEL
    1PFENNIG KRISTÓF
    1PINCZÉS ÁDÁM
    2PISKI TAMÁS
    5POLGÁR BALÁZS
    1POSZMIK GILBERT
    4SÁRKÖZI GÁBOR
    1SCHUBERT DÁVID
    1SEBESTYÉN CSABA
    1SIPKAI BÉLA
    1SOÓS ATTILA
    4SZABÓ FERENC53
    1SZABÓ PÉTER
    4SZALAI TIBOR
    1SZARKA ANDRÁS
    2SZENTMIKLÓSI TAMÁS
    1SZILÁGYI ÁRPÁD
    1SZILÁGYI DÁNIEL
    1SZILÁGYI FERENC
    4SZŐCS ATTILA
    2TÓTH JANI
    3TULLNER ATTILA
    2VARGA ÁKOS
    1VARGA GÁBOR
    1VIZNER GÁBOR
    8ZELFEL TAMÁS
    2ZSEBE GÁBOR
  • GTR-Masters Rank - Szimulátor: R3E - Pálya: Hungaroring - Autó: ANY
    #NévAutóKöridőS1S2S3Kül.Rel.kül.SessionDátum
    1 Orbán Péter Formula Raceroom X-17 1:26.682 28.939 55.524 1:26.682 0.000 Rekord Qualify 2018-07-25
    2 Pfennig Kristóf Chevrolet Corvette Z06.R 1:45.687 0.000 0.000 0.000 19.005 Rekord Qualify 2016-08-31
    3 Deák Ferenc RUF RT12R GTR3 1:45.713 0.000 0.000 0.000 19.031 Rekord Qualify 2016-08-30
    4 Nagy László46 BMW Alpina B6 GT3 1:45.832 0.000 0.000 0.000 19.150 Rekord Qualify 2016-08-28
    5 Miklós Attila Ford GT GT3 1:46.431 0.000 0.000 0.000 19.749 Rekord Qualify 2016-08-29
    6 Illés Imre Ford GT GT3 1:46.451 0.000 0.000 0.000 19.769 0.020 Qualify 2016-08-31
    7 Sárközi Gábor RUF RT12R GTR3 1:46.490 0.000 0.000 0.000 19.808 0.039 Qualify 2016-08-30
    8 Nagy László 2 BMW Alpina B6 GT3 1:46.525 0.000 0.000 0.000 19.843 0.035 Qualify 2016-08-31
    9 Nagy László46 RUF RT12R GTR3 1:46.585 0.000 0.000 0.000 19.903 0.060 Qualify 2016-08-28
    10 Zelfel Tamás RUF RT12R GTR3 1:46.728 0.000 0.000 0.000 20.046 0.143 Qualify 2016-08-29
    11 Nagy László46 Bentley Continental GT3 1:46.776 0.000 0.000 0.000 20.094 Rekord Qualify 2016-08-28
    12 Szarka András Honda Civic WTCC 2015 1:46.845 0.000 0.000 0.000 20.163 Rekord Qualify 2017-05-15
    13 Zelfel Tamás Ford GT GT3 1:46.913 0.000 0.000 0.000 20.231 0.068 Qualify 2016-08-29
    14 Deák Ferenc BMW Z4 GT3 1:46.956 0.000 0.000 0.000 20.274 Rekord Qualify 2016-08-30
    15 Nagy László46 Honda Civic WTCC 2015 1:47.024 0.000 0.000 0.000 20.342 0.068 Qualify 2017-05-17
    16 Zelfel Tamás BMW Alpina B6 GT3 1:47.026 0.000 0.000 0.000 20.344 0.002 Qualify 2016-08-29
    17 Szőcs Attila Chevrolet RML Cruze 2016 1:47.072 0.000 0.000 0.000 20.390 Rekord Qualify 2017-05-06
    18 Vizner Gábor Honda Civic WTCC 2015 1:47.078 0.000 0.000 0.000 20.396 0.006 Qualify 2016-12-28
    19 Miklós Attila McLaren MP4-12C GT3 1:47.109 0.000 0.000 0.000 20.427 Rekord Qualify 2016-08-29
    20 Sebestyén Csaba Chevrolet RML Cruze 2015 1:47.181 0.000 0.000 0.000 20.499 Rekord Qualify 2016-12-27
    21 Sárközi Gábor BMW Alpina B6 GT3 1:47.240 0.000 0.000 0.000 20.558 0.059 Qualify 2016-08-29
    22 Mézes Gyula Honda Civic WTCC 2015 1:47.269 0.000 0.000 0.000 20.587 0.029 Qualify 2016-12-27
    23 Pinczés Ádám Honda Civic WTCC 2015 1:47.291 0.000 0.000 0.000 20.609 0.022 Qualify 2017-05-11
    24 Szőcs Attila Chevrolet RML Cruze 2015 1:47.299 0.000 0.000 0.000 20.617 0.008 Qualify 2017-05-14
    25 Ősz Balázs Lada Vesta WTCC 2015 1:47.355 0.000 0.000 0.000 20.673 Rekord Qualify 2016-12-23
    26 Sárközi Gábor Audi R8 LMS Ultra 1:47.368 0.000 0.000 0.000 20.686 Rekord Qualify 2016-08-29
    27 Gerőcs Tamás Honda Civic WTCC 2015 1:47.404 0.000 0.000 0.000 20.722 0.036 Qualify 2016-12-23
    28 Kis Tibor Honda Civic WTCC 2015 1:47.442 0.000 0.000 0.000 20.760 0.038 Qualify 2017-05-17
    29 Szőcs Attila Honda Civic WTCC 2016 1:47.477 0.000 0.000 0.000 20.795 Rekord Qualify 2017-05-05
    30 Illés Imre Chevrolet RML Cruze 2015 1:47.480 0.000 0.000 0.000 20.798 0.003 Qualify 2016-12-27
    31 ifj. Leéb István Honda Civic WTCC 2015 1:47.622 0.000 0.000 0.000 20.940 0.142 Qualify 2017-05-17
    32 Mammel Erik RUF RT12R GTR3 1:47.624 0.000 0.000 0.000 20.942 0.002 Qualify 2016-08-29
    33 Ladányi Péter Honda Civic WTCC 2015 1:47.632 0.000 0.000 0.000 20.950 0.008 Qualify 2016-12-22
    34 Polgár Balázs Lada Vesta WTCC 2015 1:47.670 0.000 0.000 0.000 20.988 0.038 Qualify 2016-12-27
    35 Magyar Krisztián Chevrolet RML Cruze 2015 1:47.711 0.000 0.000 0.000 21.029 0.041 Qualify 2016-12-17
    36 Mammel Erik Chevrolet RML Cruze 2015 1:47.794 0.000 0.000 0.000 21.112 0.083 Qualify 2016-12-25
    37 Szalai Tibor Chevrolet RML Cruze 2015 1:47.796 0.000 0.000 0.000 21.114 0.002 Qualify 2017-05-14
    38 Gombos Gergő Honda Civic WTCC 2015 1:47.831 0.000 0.000 0.000 21.149 0.035 Qualify 2016-12-16
    39 Szilágyi Dániel Honda Civic WTCC 2015 1:47.838 0.000 0.000 0.000 21.156 0.007 Qualify 2016-12-26
    40 Polgár Balázs Chevrolet RML Cruze 2015 1:47.848 0.000 0.000 0.000 21.166 0.010 Qualify 2016-12-26
    41 Perger Bálint Chevrolet RML Cruze 2015 1:47.861 0.000 0.000 0.000 21.179 0.013 Qualify 2017-05-15
    42 Zelfel Tamás Chevrolet RML Cruze 2015 1:47.862 0.000 0.000 0.000 21.180 0.001 Qualify 2016-12-22
    43 Varga Ákos Honda Civic WTCC 2015 1:47.924 0.000 0.000 0.000 21.242 0.062 Qualify 2016-12-28
    44 Lóczi János Lada Vesta WTCC 2016 1:47.950 0.000 0.000 0.000 21.268 Rekord Qualify 2017-05-15
    45 Farkas Dávid Honda Civic WTCC 2015 1:47.974 0.000 0.000 0.000 21.292 0.024 Qualify 2017-05-17
    46 Szalai Tibor RUF RT12R GTR3 1:48.008 0.000 0.000 0.000 21.326 0.034 Qualify 2016-08-30
    47 Floszmann Balázs BMW Alpina B6 GT3 1:48.010 0.000 0.000 0.000 21.328 0.002 Qualify 2016-08-29
    48 Ladányi Péter Audi R8 LMS Ultra 1:48.014 0.000 0.000 0.000 21.332 0.004 Qualify 2016-08-30
    49 Madarász Krisztián Honda Civic WTCC 2015 1:48.025 0.000 0.000 0.000 21.343 0.011 Qualify 2016-12-26
    50 Illés Imre RUF RT12R GTR3 1:48.085 0.000 0.000 0.000 21.403 0.060 Qualify 2016-08-29
    51 Szabó Péter Chevrolet RML Cruze 2015 1:48.086 0.000 0.000 0.000 21.404 0.001 Qualify 2016-12-25
    52 Magyar Krisztián Citroen C Elysee 2015 1:48.102 0.000 0.000 0.000 21.420 Rekord Qualify 2017-05-16
    53 Koczogh László Honda Civic WTCC 2015 1:48.176 0.000 0.000 0.000 21.494 0.074 Qualify 2017-05-12
    54 Halászi Szilárd Chevrolet RML Cruze 2015 1:48.263 0.000 0.000 0.000 21.581 0.087 Qualify 2016-12-28
    55 Szalai Tibor Ford GT GT3 1:48.296 0.000 0.000 0.000 21.614 0.033 Qualify 2016-08-29
    56 Szilágyi Ferenc Lada Vesta WTCC 2015 1:48.316 0.000 0.000 0.000 21.634 0.020 Qualify 2017-05-15
    57 Halászi Szilárd McLaren MP4-12C GT3 1:48.338 0.000 0.000 0.000 21.656 0.022 Qualify 2016-08-27
    58 Gólya Gergő Chevrolet RML Cruze 2015 1:48.339 0.000 0.000 0.000 21.657 0.001 Qualify 2016-12-28
    59 Lóczi János Lada Vesta WTCC 2015 1:48.414 0.000 0.000 0.000 21.732 0.075 Qualify 2017-05-16
    60 Halászi Szilárd RUF RT12R GTR3 1:48.462 0.000 0.000 0.000 21.780 0.048 Qualify 2016-08-28
    61 Barta Balázs Chevrolet RML Cruze 2015 1:48.470 0.000 0.000 0.000 21.788 0.008 Qualify 2016-12-24
    62 Zelfel Tamás Citroen C Elysee 2015 1:48.520 0.000 0.000 0.000 21.838 0.050 Qualify 2017-05-17
    63 Szentmiklósi Tamás Honda Civic WTCC 2016 1:48.573 0.000 0.000 0.000 21.891 0.053 Qualify 2017-05-05
    64 Miklós Attila Honda Civic WTCC 2015 1:48.591 0.000 0.000 0.000 21.909 0.018 Qualify 2016-12-17
    65 Fellenbeck Zsolt Chevrolet RML Cruze 2015 1:48.610 0.000 0.000 0.000 21.928 0.019 Qualify 2016-12-28
    66 Jákói Kristóf Volvo S60 Polestar TC1 1:48.639 0.000 0.000 0.000 21.957 Rekord Qualify 2017-05-14
    67 Halászi Szilárd Audi R8 LMS Ultra 1:48.708 0.000 0.000 0.000 22.026 0.069 Qualify 2016-08-27
    68 Farkas Dávid Honda Civic WTCC 2016 1:48.724 0.000 0.000 0.000 22.042 0.016 Qualify 2017-05-04
    69 Cziffra Gábor Honda Civic WTCC 2016 1:48.773 0.000 0.000 0.000 22.091 0.049 Qualify 2017-05-14
    70 Sárközi Gábor BMW Z4 GT3 1:48.804 0.000 0.000 0.000 22.122 0.031 Qualify 2016-08-27
    71 Gábor Attila Chevrolet RML Cruze 2015 1:48.856 0.000 0.000 0.000 22.174 0.052 Qualify 2016-12-26
    72 Tullner Attila Chevrolet RML Cruze 2015 1:48.893 0.000 0.000 0.000 22.211 0.037 Qualify 2017-05-16
    73 Ásványi Ferenc Honda Civic WTCC 2015 1:48.900 0.000 0.000 0.000 22.218 0.007 Qualify 2017-05-15
    74 Király Róbert RUF RT12R GTR3 1:48.951 0.000 0.000 0.000 22.269 0.051 Qualify 2016-08-28
    75 Halászi Szilárd Ford GT GT3 1:48.985 0.000 0.000 0.000 22.303 0.034 Qualify 2016-08-27
    76 Szentmiklósi Tamás Honda Civic WTCC 2015 1:49.011 0.000 0.000 0.000 22.329 0.026 Qualify 2017-05-05
    77 Tullner Attila Honda Civic WTCC 2015 1:49.013 0.000 0.000 0.000 22.331 0.002 Qualify 2017-05-17
    78 Zelfel Tamás Nissan GT-R GT3 1:49.057 0.000 0.000 0.000 22.375 Rekord Qualify 2016-08-27
    79 Lóczi János Chevrolet RML Cruze 2016 1:49.071 0.000 0.000 0.000 22.389 0.014 Qualify 2017-05-10
    80 Fazekas Árpád Chevrolet RML Cruze 2015 1:49.234 0.000 0.000 0.000 22.552 0.163 Qualify 2017-05-10
    81 Nagy László András Honda Civic WTCC 2015 1:49.253 0.000 0.000 0.000 22.571 0.019 Qualify 2017-05-15
    82 Tóth Jani Honda Civic WTCC 2015 1:49.298 0.000 0.000 0.000 22.616 0.045 Qualify 2016-12-18
    83 Jákói Kristóf Honda Civic WTCC 2015 1:49.391 0.000 0.000 0.000 22.709 0.093 Qualify 2016-12-26
    84 Lóczi János Volvo S60 Polestar TC1 1:49.407 0.000 0.000 0.000 22.725 0.016 Qualify 2017-05-15
    85 Király Róbert Chevrolet RML Cruze 2015 1:49.528 0.000 0.000 0.000 22.846 0.121 Qualify 2016-12-19
    86 Halászi Szilárd BMW Alpina B6 GT3 1:49.567 0.000 0.000 0.000 22.885 0.039 Qualify 2016-08-29
    87 Floszmann Balázs BMW Z4 GT3 1:49.666 0.000 0.000 0.000 22.984 0.099 Qualify 2016-08-27
    88 Floszmann Balázs Chevrolet RML Cruze 2015 1:49.867 0.000 0.000 0.000 23.185 0.201 Qualify 2016-12-15
    89 Dezső Tamás Honda Civic WTCC 2015 1:49.936 0.000 0.000 0.000 23.254 0.069 Qualify 2016-12-22
    90 Polgár Balázs Honda Civic WTCC 1:49.964 0.000 0.000 0.000 23.282 Rekord Qualify 2016-12-21
    91 Csábi Dávid Honda Civic WTCC 2016 1:50.006 0.000 0.000 0.000 23.324 0.042 Qualify 2017-05-17
    92 Gólya Gergő Audi R8 LMS Ultra 1:50.017 0.000 0.000 0.000 23.335 0.011 Qualify 2016-08-30
    93 Farkas Dávid Volvo S60 Polestar TC1 1:50.121 0.000 0.000 0.000 23.439 0.104 Qualify 2017-05-04
    94 Nagy László46 Honda Civic WTCC 1:50.160 0.000 0.000 0.000 23.478 0.039 Qualify 2016-12-21
    95 Szalai Tibor P4-5 Competizione 1:50.229 0.000 0.000 0.000 23.547 Rekord Race 2016-08-30
    96 Schubert Dávid Chevrolet RML Cruze 2015 1:50.254 0.000 0.000 0.000 23.572 0.025 Qualify 2017-05-10
    97 Koczogh László Chevrolet RML Cruze 2016 1:50.292 0.000 0.000 0.000 23.610 0.038 Qualify 2017-05-11
    98 Fellenbeck Zsolt BMW Z4 GT3 1:50.351 0.000 0.000 0.000 23.669 0.059 Race 2016-08-30
    99 Gólya Gergő McLaren MP4-12C GT3 1:50.382 0.000 0.000 0.000 23.700 0.031 Qualify 2016-08-30
    100 Hajdu Gábor Honda Civic WTCC 2015 1:50.541 0.000 0.000 0.000 23.859 0.159 Qualify 2017-05-17
    101 Kovács Norbert Citroen C Elysee 2016 1:50.612 0.000 0.000 0.000 23.930 Rekord Qualify 2017-05-14
    102 Fellenbeck Zsolt Honda Civic WTCC 2016 1:50.686 0.000 0.000 0.000 24.004 0.074 Qualify 2017-05-05
    103 Hajdu Gábor Citroen C Elysee 2016 1:50.707 0.000 0.000 0.000 24.025 0.021 Qualify 2017-05-11
    104 Csábi Dávid Bentley Continental GT3 1:50.819 0.000 0.000 0.000 24.137 0.112 Race 2016-08-30
    105 Mészáros Máté Chevrolet RML Cruze 2015 1:50.843 0.000 0.000 0.000 24.161 0.024 Qualify 2016-12-28
    106 Varga Ákos Honda Civic WTCC 1:51.522 0.000 0.000 0.000 24.840 0.679 Qualify 2016-12-21
    107 Tóth Jani Honda Civic WTCC 1:51.716 0.000 0.000 0.000 25.034 0.194 Qualify 2016-12-21
    108 Nagy Balázs Cupra TCR 1:51.857 0.000 0.000 0.000 25.175 Rekord Qualify 2020-04-20
    109 Hajdu Gábor Volvo S60 Polestar TC1 1:51.873 0.000 0.000 0.000 25.191 0.016 Qualify 2017-05-04
    110 István Kornél Citroen C Elysee 2015 1:51.926 0.000 0.000 0.000 25.244 0.053 Qualify 2017-05-17
    111 Zelfel Tamás Honda Civic WTCC 1:52.022 0.000 0.000 0.000 25.340 0.096 Qualify 2016-12-21
    112 Füredi Zoltán Audi RS 3 LMS 1:52.125 0.000 0.000 0.000 25.443 Rekord Qualify 2020-04-17
    113 Malm Balázs Honda Civic TCR 1:52.134 0.000 0.000 0.000 25.452 Rekord Qualify 2020-04-16
    114 Kenéz Sándor Audi RS 3 LMS 1:52.147 0.000 0.000 0.000 25.465 0.013 Qualify 2020-04-22
    115 Nagy Balázs Hyundai i30 N TCR 1:52.292 0.000 0.000 0.000 25.610 Rekord Qualify 2020-04-13
    116 Kovács Norbert Honda Civic WTCC 2016 1:52.310 0.000 0.000 0.000 25.628 0.018 Qualify 2017-05-14
    117 Hegyesi Balázs Chevrolet RML Cruze 2015 1:52.343 0.000 0.000 0.000 25.661 0.033 Qualify 2016-12-25
    118 Mickiewicz Máté Hyundai i30 N TCR 1:52.343 0.000 0.000 0.000 25.661 0.000 Qualify 2020-04-22
    119 Hevesi Sándor Hyundai i30 N TCR 1:52.364 0.000 0.000 0.000 25.682 0.021 Qualify 2020-04-18
    120 Hajdu Gábor Honda Civic WTCC 2016 1:52.447 0.000 0.000 0.000 25.765 0.083 Qualify 2017-05-04
    121 Mickiewicz Máté Lotus Evora GT4 1:52.454 0.000 0.000 0.000 25.772 Rekord Qualify 2020-04-29
    122 Epinger Norbert Lynk n Co 03 TCR 1:52.532 0.000 0.000 0.000 25.850 Rekord Qualify 2020-04-20
    123 Polgár Balázs Volkswagen Golf GTI TCR 1:52.546 0.000 0.000 0.000 25.864 Rekord Qualify 2020-04-13
    124 Mammel Erik Honda Civic WTCC 1:52.572 0.000 0.000 0.000 25.890 0.026 Qualify 2016-12-21
    125 Ősz Balázs Cupra TCR 1:52.642 0.000 0.000 0.000 25.960 0.070 Qualify 2020-04-13
    126 Ferenczi Csongor Volkswagen Golf GTI TCR 1:52.705 0.000 0.000 0.000 26.023 0.063 Qualify 2020-04-13
    127 Pétery Zoltán Alfa Romeo Giulietta TCR 1:52.785 0.000 0.000 0.000 26.103 Rekord Qualify 2020-04-20
    128 Szőcs Attila Honda Civic WTCC 1:52.870 0.000 0.000 0.000 26.188 0.085 Qualify 2016-12-21
    129 ifj. Leéb István Volkswagen Golf GTI TCR 1:52.975 0.000 0.000 0.000 26.293 0.105 Qualify 2020-04-22
    130 Zelfel Tamás Cupra TCR 1:52.999 0.000 0.000 0.000 26.317 0.024 Qualify 2020-04-22
    131 Martonosi Máté Audi RS 3 LMS 1:53.040 0.000 0.000 0.000 26.358 0.041 Qualify 2020-04-16
    132 Piski Tamás Audi RS 3 LMS 1:53.052 0.000 0.000 0.000 26.370 0.012 Qualify 2020-04-20
    133 Cseszkó Csaba Audi RS 3 LMS 1:53.079 0.000 0.000 0.000 26.397 0.027 Qualify 2020-04-20
    134 Hevesi Sándor Audi RS 3 LMS 1:53.091 0.000 0.000 0.000 26.409 0.012 Qualify 2020-04-17
    135 Nagy Balázs BMW M4 GT4 1:53.169 0.000 0.000 0.000 26.487 Rekord Qualify 2020-04-27
    136 Kővári Balázs Hyundai i30 N TCR 1:53.183 0.000 0.000 0.000 26.501 0.014 Qualify 2020-04-17
    137 Borbély Tamás Hyundai i30 N TCR 1:53.327 0.000 0.000 0.000 26.645 0.144 Qualify 2020-04-22
    138 Ásványi Ferenc Volkswagen Golf GTI TCR 1:53.366 0.000 0.000 0.000 26.684 0.039 Qualify 2020-04-13
    139 Kotroczó Roland Hyundai i30 N TCR 1:53.447 0.000 0.000 0.000 26.765 0.081 Qualify 2020-04-18
    140 Szilágyi Árpád Hyundai i30 N TCR 1:53.493 0.000 0.000 0.000 26.811 0.046 Qualify 2020-04-21
    141 Piski Tamás Porsche Cayman GT4 CS MR 1:53.589 0.000 0.000 0.000 26.907 Rekord Qualify 2020-04-27
    142 Nagy Dénes Hyundai i30 N TCR 1:53.656 0.000 0.000 0.000 26.974 0.067 Qualify 2020-04-19
    143 Zsebe Gábor Hyundai i30 N TCR 1:53.710 0.000 0.000 0.000 27.028 0.054 Qualify 2020-04-21
    144 Horváth Ádám Volkswagen Golf GTI TCR 1:53.783 0.000 0.000 0.000 27.101 0.073 Qualify 2020-04-22
    145 Kenéz Sándor Porsche Cayman GT4 CS MR 1:53.852 0.000 0.000 0.000 27.170 0.069 Qualify 2020-04-29
    146 Fári Ádám Dániel Honda Civic TCR 1:53.915 0.000 0.000 0.000 27.233 0.063 Qualify 2020-04-20
    147 Kedves Balázs Hyundai i30 N TCR 1:53.986 0.000 0.000 0.000 27.304 0.071 Qualify 2020-04-20
    148 Horváth Ádám26 Volkswagen Golf GTI TCR 1:54.005 0.000 0.000 0.000 27.323 0.019 Qualify 2020-04-20
    149 Poszmik Gilbert Honda Civic TCR 1:54.232 0.000 0.000 0.000 27.550 0.227 Qualify 2020-04-22
    150 Füredi Zoltán Porsche Cayman GT4 CS MR 1:54.238 0.000 0.000 0.000 27.556 0.006 Qualify 2020-04-27
    151 Pető Dániel Audi RS 3 LMS 1:54.364 0.000 0.000 0.000 27.682 0.126 Qualify 2020-04-22
    152 Cseszkó Csaba BMW M4 GT4 1:54.400 0.000 0.000 0.000 27.718 0.036 Qualify 2020-04-28
    153 Szabó Ferenc53 Hyundai i30 N TCR 1:54.417 0.000 0.000 0.000 27.735 0.017 Qualify 2020-04-22
    154 Hofbauer András Hyundai i30 N TCR 1:54.427 0.000 0.000 0.000 27.745 0.010 Qualify 2020-04-21
    155 Polgár Balázs Porsche Cayman GT4 CS MR 1:54.521 0.000 0.000 0.000 27.839 0.094 Qualify 2020-04-29
    156 Benke Norbert Hyundai i30 N TCR 1:54.613 0.000 0.000 0.000 27.931 0.092 Qualify 2020-04-13
    157 Zsebe Gábor Lotus Evora GT4 1:54.789 0.000 0.000 0.000 28.107 0.176 Qualify 2020-04-28
    158 Mammel Erik Cupra TCR 1:54.907 0.000 0.000 0.000 28.225 0.118 Qualify 2020-04-20
    159 Nagy Gábor Alfa Romeo Giulietta TCR 1:55.138 0.000 0.000 0.000 28.456 0.231 Qualify 2020-04-19
    160 Nagy Gábor Hyundai i30 N TCR 1:55.178 0.000 0.000 0.000 28.496 0.040 Qualify 2020-04-14
    161 Korcsmáros György Audi RS 3 LMS 1:55.198 0.000 0.000 0.000 28.516 0.020 Qualify 2020-04-20
    162 Fári Ádám Dániel Peugeot 308 TCR 1:55.274 0.000 0.000 0.000 28.592 Rekord Qualify 2020-04-19
    163 Fellenbeck Zsolt Cupra TCR 1:55.339 0.000 0.000 0.000 28.657 0.065 Qualify 2020-04-19
    164 Bíró Krisztián RUF RT12R GTR3 1:55.659 0.000 0.000 0.000 28.977 0.320 Qualify 2016-08-27
    165 Nagy Gábor Audi RS 3 LMS 1:55.814 0.000 0.000 0.000 29.132 0.155 Qualify 2020-04-13
    166 Csombor Zoltán Audi RS 3 LMS 1:55.866 0.000 0.000 0.000 29.184 0.052 Qualify 2020-04-13
    167 Bajnóczi László Audi RS 3 LMS 1:55.968 0.000 0.000 0.000 29.286 0.102 Qualify 2020-04-21
    168 Balajti Szevér KTM X-BOW GT4 1:56.087 0.000 0.000 0.000 29.405 Rekord Qualify 2020-04-29
    169 Nagy Gábor Lynk n Co 03 TCR 1:56.136 0.000 0.000 0.000 29.454 0.049 Qualify 2020-04-15
    170 Perger Bálint Lada Vesta WTCC 2015 1:56.308 0.000 0.000 0.000 29.626 0.172 Race 2017-05-17
    171 Szabó Ferenc53 BMW M4 GT4 1:56.583 0.000 0.000 0.000 29.901 0.275 Qualify 2020-04-29
    172 Szabó Ferenc53 Porsche Cayman GT4 CS MR 1:56.589 0.000 0.000 0.000 29.907 0.006 Qualify 2020-04-29
    173 Nyers Gábor Hyundai i30 N TCR 1:57.110 0.000 0.000 0.000 30.428 0.521 Qualify 2020-04-13
    174 Fári Ádám Dániel Lotus Evora GT4 1:57.152 0.000 0.000 0.000 30.470 0.042 Qualify 2020-04-20
    175 Soós Attila Volkswagen Golf GTI TCR 1:58.020 0.000 0.000 0.000 31.338 0.868 Qualify 2020-04-13
    176 Szabó Ferenc53 Lotus Evora GT4 1:58.574 0.000 0.000 0.000 31.892 0.554 Qualify 2020-04-27
    177 Tullner Attila Cupra TCR 1:59.510 0.000 0.000 0.000 32.828 0.936 Race 2020-04-22
    178 Lóczi János Honda Civic WTCC 2015 1:59.681 0.000 0.000 0.000 32.999 0.171 Race 2017-05-16
    179 Jónás Bertalan Porsche Cayman GT4 CS MR 2:00.125 0.000 0.000 0.000 33.443 0.444 Qualify 2020-04-19
    180 Bajnóczi László BMW M4 GT4 2:00.355 0.000 0.000 0.000 33.673 0.230 Qualify 2020-04-27
    181 Perger Bálint Lada Vesta WTCC 2016 2:01.003 0.000 0.000 0.000 34.321 0.648 Race 2017-05-16
    182 Varga Gábor Lynk n Co 03 TCR 2:01.004 0.000 0.000 0.000 34.322 0.001 Race 2020-04-13
    183 Czentner Imre Hyundai i30 N TCR 2:02.871 0.000 0.000 0.000 36.189 1.867 Race 2020-04-13
    184 Sipkai Béla BMW M4 GT4 2:05.322 0.000 0.000 0.000 38.640 2.451 Race 2020-04-25
    185 Koczogh László Volvo S60 Polestar TC1 2:09.543 0.000 0.000 0.000 42.861 4.221 Race 2017-05-11
  • Autók
    RAutó
    2Alfa Romeo Giulietta TCR
    4Audi R8 LMS Ultra
    11Audi RS 3 LMS
    2Bentley Continental GT3
    6BMW Alpina B6 GT3
    5BMW M4 GT4
    8BMW Z4 GT3
    1Chevrolet Corvette Z06.R
    22Chevrolet RML Cruze 2015
    3Chevrolet RML Cruze 2016
    3Citroen C Elysee 2015
    2Citroen C Elysee 2016
    6Cupra TCR
    5Ford GT GT3
    1Formula Raceroom X-17
    3Honda Civic TCR
    7Honda Civic WTCC
    25Honda Civic WTCC 2015
    8Honda Civic WTCC 2016
    16Hyundai i30 N TCR
    2KTM X-BOW GT4
    5Lada Vesta WTCC 2015
    2Lada Vesta WTCC 2016
    3Lynk n Co 03 TCR
    6McLaren MP4-12C GT3
    2Nissan GT-R GT3
    1P4-5 Competizione
    1Peugeot 308 TCR
    10RUF RT12R GTR3
    7Volkswagen Golf GTI TCR
    5Volvo S60 Polestar TC1
    Minden autó
Copyright © 2013. All Rights Reserved.   Hungarian GTR-Masters
∧