H U N G A R I A N G T R M A S T E R S © S I N C E 2 0 0 1
  • RANK
  • Statisztikák
  • FÓRUM
  • MASTERS ARCHÍVUM
  • Versenyzők
    RNév
    1ÁSVÁNYI FERENC
    1BAJUSZ VILMOS
    1BENKE NORBERT
    1BORBÉLY TAMÁS
    1BOZSÓ MARCI
    1CSESZKÓ CSABA
    1CZÁRI PATRIK
    1DORCSÁK CSABA
    1EPINGER NORBERT
    1FARAGÓ IMI
    1FELLENBECK ZSOLT
    1FÜREDI ZOLTÁN
    1HARDI KRISZTIAN
    1HEVESI SÁNDOR
    1HIRS CSABA
    1HIRS TAMÁS
    1HÖFLER GÁBOR
    1IFJ. LEÉB ISTVÁN
    1JOÓ ISTVÁN
    2KISS BÉLA
    1KÖBLI TAMÁS
    1MAGYAR KRISZTIÁN
    1MALM BALÁZS
    1MAMMEL ERIK
    2MÓZES MARTIN
    1NAGY GÁBOR
    1ŐSZ BALÁZS
    1PÉNZES JÓZSEF
    1PÉTERY ZOLTÁN
    1PISKI TAMÁS
    1POLGÁR BALÁZS
    1SCHMIDT ISTVÁN
    1SCHUBERT DÁVID
    1SZABO ROLAND
    1SZABÓ PÁL
    1SZÉKELY ISTVÁN
    1TULLNER ATTILA
    1UNGVÁRI RAJMUND
    1VAJK GÁBOR
    1VARGA GÁBOR
    1ZELFEL TAMÁS
  • GTR-Masters Rank - Szimulátor: R3E - Pálya: Falkenberg Motorbana - Autó: ANY
    #NévAutóKöridőS1S2S3Kül.Rel.kül.SessionDátum
    1 Czári Patrik Tatuus F4 41.956 0.000 0.000 0.000 0.000 Rekord Qualify 2024-07-05
    2 Vajk Gábor Tatuus F4 42.157 0.000 0.000 0.000 0.201 0.201 Qualify 2024-07-16
    3 Bozsó Marci Tatuus F4 42.274 0.000 0.000 0.000 0.318 0.117 Qualify 2024-07-06
    4 Faragó Imi Tatuus F4 42.290 0.000 0.000 0.000 0.334 0.016 Qualify 2024-07-07
    5 Köbli Tamás Tatuus F4 42.312 0.000 0.000 0.000 0.356 0.022 Qualify 2024-07-17
    6 Malm Balázs Tatuus F4 42.368 0.000 0.000 0.000 0.412 0.056 Qualify 2024-07-16
    7 Dorcsák Csaba Tatuus F4 42.428 0.000 0.000 0.000 0.472 0.060 Qualify 2024-07-13
    8 Ungvári Rajmund Tatuus F4 42.632 0.000 0.000 0.000 0.676 0.204 Qualify 2024-07-16
    9 Szabó Pál Tatuus F4 42.704 0.000 0.000 0.000 0.748 0.072 Qualify 2024-07-11
    10 Hirs Tamás Tatuus F4 42.761 0.000 0.000 0.000 0.805 0.057 Qualify 2024-07-04
    11 Joó István Tatuus F4 42.822 0.000 0.000 0.000 0.866 0.061 Qualify 2024-07-04
    12 Hirs Csaba Tatuus F4 43.002 0.000 0.000 0.000 1.046 0.180 Qualify 2024-07-13
    13 Kiss Béla Tatuus F4 43.044 0.000 0.000 0.000 1.088 0.042 Qualify 2024-07-07
    14 Bajusz Vilmos Tatuus F4 43.206 0.000 0.000 0.000 1.250 0.162 Qualify 2024-07-11
    15 Szabo Roland Tatuus F4 43.367 0.000 0.000 0.000 1.411 0.161 Qualify 2024-07-11
    16 Hardi Krisztian Tatuus F4 43.534 0.000 0.000 0.000 1.578 0.167 Qualify 2024-07-04
    17 Székely István Tatuus F4 43.614 0.000 0.000 0.000 1.658 0.080 Race 2024-07-12
    18 Piski Tamás Audi RS 3 LMS 44.363 0.000 0.000 0.000 2.407 Rekord Qualify 2019-10-15
    19 Epinger Norbert Audi RS 3 LMS 44.381 0.000 0.000 0.000 2.425 0.018 Qualify 2019-10-07
    20 Füredi Zoltán Audi RS 3 LMS 44.385 0.000 0.000 0.000 2.429 0.004 Qualify 2019-10-05
    21 Mózes Martin Audi RS 3 LMS 44.494 0.000 0.000 0.000 2.538 0.109 Qualify 2019-10-15
    22 ifj. Leéb István Cupra TCR 44.502 0.000 0.000 0.000 2.546 Rekord Qualify 2019-10-15
    23 Borbély Tamás Hyundai i30 N TCR 44.503 0.000 0.000 0.000 2.547 Rekord Qualify 2019-10-05
    24 Ősz Balázs Hyundai i30 N TCR 44.522 0.000 0.000 0.000 2.566 0.019 Qualify 2019-10-15
    25 Cseszkó Csaba Honda Civic TCR 44.581 0.000 0.000 0.000 2.625 Rekord Qualify 2019-10-13
    26 Pénzes József Honda Civic TCR 44.636 0.000 0.000 0.000 2.680 0.055 Qualify 2019-10-12
    27 Ásványi Ferenc Cupra TCR 44.680 0.000 0.000 0.000 2.724 0.044 Qualify 2019-10-08
    28 Magyar Krisztián Hyundai i30 N TCR 44.715 0.000 0.000 0.000 2.759 0.035 Qualify 2019-10-06
    29 Polgár Balázs Cupra TCR 44.758 0.000 0.000 0.000 2.802 0.043 Qualify 2019-10-15
    30 Zelfel Tamás Hyundai i30 N TCR 44.783 0.000 0.000 0.000 2.827 0.025 Qualify 2019-10-05
    31 Hevesi Sándor Hyundai i30 N TCR 44.844 0.000 0.000 0.000 2.888 0.061 Qualify 2019-10-05
    32 Pétery Zoltán Cupra TCR 44.997 0.000 0.000 0.000 3.041 0.153 Qualify 2019-10-10
    33 Schubert Dávid Honda Civic TCR 45.061 0.000 0.000 0.000 3.105 0.064 Qualify 2019-10-16
    34 Varga Gábor Lynk n Co 03 TCR 45.098 0.000 0.000 0.000 3.142 Rekord Qualify 2019-10-14
    35 Mózes Martin Hyundai i30 N TCR 45.098 0.000 0.000 0.000 3.142 0.000 Race 2019-10-15
    36 Tullner Attila Alfa Romeo Giulietta TCR 45.106 0.000 0.000 0.000 3.150 Rekord Qualify 2019-10-07
    37 Benke Norbert Audi RS 3 LMS 45.172 0.000 0.000 0.000 3.216 0.066 Qualify 2019-10-08
    38 Kiss Béla Hyundai i30 N TCR 45.228 0.000 0.000 0.000 3.272 0.056 Qualify 2019-10-15
    39 Höfler Gábor Audi RS 3 LMS 45.335 0.000 0.000 0.000 3.379 0.107 Qualify 2019-10-15
    40 Fellenbeck Zsolt Hyundai i30 N TCR 45.634 0.000 0.000 0.000 3.678 0.299 Qualify 2019-10-14
    41 Nagy Gábor Audi RS 3 LMS 45.657 0.000 0.000 0.000 3.701 0.023 Qualify 2019-10-14
    42 Mammel Erik Hyundai i30 N TCR 45.963 0.000 0.000 0.000 4.007 0.306 Race 2019-10-06
    43 Schmidt István Lynk n Co 03 TCR 46.130 0.000 0.000 0.000 4.174 0.167 Qualify 2019-10-09
  • Autók
    RAutó
    1Alfa Romeo Giulietta TCR
    7Audi RS 3 LMS
    4Cupra TCR
    3Honda Civic TCR
    9Hyundai i30 N TCR
    2Lynk n Co 03 TCR
    17Tatuus F4
    Minden autó
Copyright © 2013. All Rights Reserved.   Hungarian GTR-Masters
∧