H U N G A R I A N G T R M A S T E R S © S I N C E 2 0 0 1
  • RANK
  • Statisztikák
  • FÓRUM
  • MASTERS ARCHÍVUM
  • Versenyzők
    RNév
    5ALPÁR NÁNDOR
    2ÁCS BALÁZS
    4BALOGH TAMÁS
    2BARATI ISTVÁN
    4BARTA TIBOR
    2BARTHA ZSOLTI
    3BARZO LASZLO
    1BELÉNYESI ZOLTÁN
    3BENCZÉDI ZSOLT
    3BIESZ ZSOLT
    3BUSÁK GERGELY
    4CEGLÉDI CSABA
    6CSÁNYI BALÁZS
    2CSÁNYI TAMÁS
    5CSERTI TIBOR
    4CSICSMÁNYI TAMÁS
    2CZAGA JÁNOS
    3CZEGLE GÁBOR
    1DOMÁN ARIEL
    1DÓZSA ÁKOS
    3DR. GREGÁSZ GERGŐ
    3DUNSZT KRISZTIÁN
    3FARKAS TAMÁS
    1FARKAS ZOLTÁN
    4FEHÉR NORBERT
    12FEHÉR ZOLTÁN
    2GEDŐ MIKI
    2GERLÓCI ZOLTÁN
    2GOMBKÖTŐ CSABA
    2GULYÁS ATTILA
    2GYURCSÁNSZKY ANDRÁS
    1HAJMÁSI NORBERT
    4HOLOVATTI ZOLTÁN
    3HORVÁTH GÁBOR
    2HUMMEL PÉTER
    3ID. KÖBLI TAMÁS
    2IVÁN ANDRÁS
    1JÓNÁS ÁDÁM
    2KIGYÓS GERGELY
    3KIRÁLY ZOLTÁN
    1KOLTAY GÁBOR
    2KÖRTVÉSI DÉNES
    1KOVÁCS SÁNDOR
    4LEDZÉNYI LÁSZLÓ
    1LEITNER NORBERT
    1MARTÓK ÁDÁM
    1MONORI GYULA
    2MÓROCZ LÁSZLÓ
    4MURÁNYI TAMÁS
    4NAGY ÁKOS
    2NAGY LÁSZLÓ
    5NIEBEL ZOLTÁN
    1OLÁH TAMÁS
    2ÖLLEI TAMÁS
    2OROSZ SÁNDOR
    2ORSÓS JÁNOS
    4PATAKI SZABOLCS
    2PÁL FERENC
    2PÁLINKÁS LÁSZLÓ
    2PECHNIG REZSŐ
    1PINTÉR ATTILA
    2PINTÉR KRISZTIÁN
    4POSZMIK2 GILBERT
    2PUSKÁS ZOLTÁN
    3RÁCZ ÁDÁM
    1ROZSI SÁNDOR
    2RÓZSÁS PÉTER
    3RUPA ZOLTÁN
    2SINKA DÁNIEL
    4SOHAJDA NORBERT
    1SPICZMÜLLER RICHÁRD
    2STUMMER ATTILA
    2SZABÓ ANDRÁS
    4SZABÓ JÁCINT
    2SZÁSZ ISTVÁN
    2SZECSEI GERGELY
    2SZEDLÁR ISTVÁN
    1SZEKERES ZOLTÁN
    2SZILÁGYI PÉTER
    4SZIRÁCZKI BALÁZS
    3SZLOBODA GUSZTÁV
    2SZUMMER PÉTER
    2SZUMMER TIBOR
    4TAKÁCS GYULA
    4TERJÉK ATTILA
    5TÍMÁR SÁNDOR
    4TÖMÖL TOMI
    2TORDAI ZSOLT
    2TÓVÁRI GYÖRGY
    4VARGA PÉTER
    2VERPELETHY JOZSEF
    2VÖLGYI TIBOR
  • GTR-Masters Rank - Szimulátor: GTR2 - Pálya: Paul Ricard 1988 - Autó: ANY
    #NévAutóKöridőS1S2S3Kül.Rel.kül.SessionDátum
    1 Fehér Zoltán Saleen S7-R 1:12.873 0.000 0.000 0.000 0.000 Rekord Qualify 2010-02-28
    2 Csányi Balázs Saleen S7-R 1:13.216 0.000 0.000 0.000 0.343 0.343 Qualify2 2010-02-28
    3 Fehér Zoltán Lamborghini 1:13.307 0.000 0.000 0.000 0.434 Rekord Qualify2 2010-02-27
    4 Fehér Zoltán Ferrari 575 GTC 1:13.407 0.000 0.000 0.000 0.534 Rekord Qualify 2009-02-22
    5 Verpelethy Jozsef Ferrari 575 GTC 1:13.518 0.000 0.000 0.000 0.645 0.111 Qualify2 2010-02-27
    6 Csicsmányi Tamás Saleen S7-R 1:13.636 0.000 0.000 0.000 0.763 0.118 Qualify2 2010-02-26
    7 Sinka Dániel Saleen S7-R 1:13.737 0.000 0.000 0.000 0.864 0.101 Qualify2 2010-02-25
    8 Sziráczki Balázs Ferrari 575 GTC 1:13.774 0.000 0.000 0.000 0.901 0.037 Qualify2 2009-02-20
    9 Balogh Tamás Saleen S7-R 1:13.781 0.000 0.000 0.000 0.908 0.007 Qualify 2010-02-28
    10 Ceglédi Csaba Saleen S7-R 1:13.810 0.000 0.000 0.000 0.937 0.029 Qualify2 2010-02-25
    11 Niebel Zoltán Lamborghini 1:13.840 0.000 0.000 0.000 0.967 0.030 Qualify2 2010-02-25
    12 Fehér Zoltán Maserati MC12 1:13.896 0.000 0.000 0.000 1.023 Rekord Qualify2 2009-02-16
    13 Takács Gyula Saleen S7-R 1:13.952 0.000 0.000 0.000 1.079 0.056 Qualify 2010-02-28
    14 Benczédi Zsolt Saleen S7-R 1:14.019 0.000 0.000 0.000 1.146 0.067 Qualify 2010-02-28
    15 Szummer Péter Saleen S7-R 1:14.035 0.000 0.000 0.000 1.162 0.016 Qualify2 2010-02-28
    16 Rácz Ádám Ferrari 575 GTC 1:14.037 0.000 0.000 0.000 1.164 0.002 Qualify2 2009-02-21
    17 Leitner Norbert Saleen S7-R 1:14.045 0.000 0.000 0.000 1.172 0.008 Qualify 2010-02-28
    18 Holovatti Zoltán Ferrari 575 GTC 1:14.108 0.000 0.000 0.000 1.235 0.063 Qualify2 2010-02-22
    19 Rupa Zoltán Lamborghini 1:14.108 0.000 0.000 0.000 1.235 0.000 Qualify 2010-02-28
    20 Sziráczki Balázs Lamborghini 1:14.111 0.000 0.000 0.000 1.238 0.003 Qualify2 2009-02-16
    21 Ceglédi Csaba Lamborghini 1:14.119 0.000 0.000 0.000 1.246 0.008 Qualify 2009-02-22
    22 Terjék Attila Saleen S7-R 1:14.142 0.000 0.000 0.000 1.269 0.023 Qualify 2010-02-28
    23 Ledzényi László Saleen S7-R 1:14.160 0.000 0.000 0.000 1.287 0.018 Qualify 2010-02-28
    24 Szummer Tibor Saleen S7-R 1:14.192 0.000 0.000 0.000 1.319 0.032 Qualify2 2010-02-28
    25 Alpár Nándor Ferrari 575 GTC 1:14.241 0.000 0.000 0.000 1.368 0.049 Qualify2 2010-02-27
    26 Cserti Tibor Saleen S7-R 1:14.245 0.000 0.000 0.000 1.372 0.004 Qualify2 2010-02-27
    27 Csányi Balázs Ferrari 575 GTC 1:14.271 0.000 0.000 0.000 1.398 0.026 Qualify 2009-02-22
    28 Király Zoltán Saleen S7-R 1:14.305 0.000 0.000 0.000 1.432 0.034 Qualify 2009-02-22
    29 Tímár Sándor Saleen S7-R 1:14.311 0.000 0.000 0.000 1.438 0.006 Qualify2 2010-02-22
    30 Fehér Norbert Saleen S7-R 1:14.335 0.000 0.000 0.000 1.462 0.024 Qualify 2010-02-28
    31 Tömöl Tomi Lamborghini 1:14.360 0.000 0.000 0.000 1.487 0.025 Qualify2 2009-02-18
    32 Barzo Laszlo Ferrari 575 GTC 1:14.399 0.000 0.000 0.000 1.526 0.039 Qualify2 2010-02-24
    33 Szabó Jácint Ferrari 575 GTC 1:14.410 0.000 0.000 0.000 1.537 0.011 Qualify2 2009-02-16
    34 Poszmik2 Gilbert Ferrari 575 GTC 1:14.418 0.000 0.000 0.000 1.545 0.008 Qualify 2009-02-22
    35 Gyurcsánszky András Saleen S7-R 1:14.433 0.000 0.000 0.000 1.560 0.015 Qualify 2009-02-22
    36 Orosz Sándor Ferrari 575 GTC 1:14.447 0.000 0.000 0.000 1.574 0.014 Qualify2 2009-02-21
    37 Fehér Zoltán Lister Storm 1:14.454 0.000 0.000 0.000 1.581 Rekord Qualify2 2009-02-18
    38 Holovatti Zoltán Lamborghini 1:14.468 0.000 0.000 0.000 1.595 0.014 Qualify 2009-02-22
    39 Tömöl Tomi Saleen S7-R 1:14.492 0.000 0.000 0.000 1.619 0.024 Qualify2 2010-02-28
    40 Balogh Tamás Lamborghini 1:14.493 0.000 0.000 0.000 1.620 0.001 Qualify2 2009-02-19
    41 Takács Gyula Ferrari 575 GTC 1:14.545 0.000 0.000 0.000 1.672 0.052 Qualify2 2009-02-16
    42 Kigyós Gergely Lamborghini 1:14.554 0.000 0.000 0.000 1.681 0.009 Qualify2 2009-02-22
    43 Csicsmányi Tamás Lamborghini 1:14.565 0.000 0.000 0.000 1.692 0.011 Qualify2 2009-02-16
    44 Gerlóci Zoltán Ferrari 575 GTC 1:14.611 0.000 0.000 0.000 1.738 0.046 Qualify2 2010-02-25
    45 Sohajda Norbert Ferrari 575 GTC 1:14.638 0.000 0.000 0.000 1.765 0.027 Qualify 2010-02-28
    46 Orosz Sándor Saleen S7-R 1:14.653 0.000 0.000 0.000 1.780 0.015 Qualify2 2010-02-27
    47 Terjék Attila Lamborghini 1:14.655 0.000 0.000 0.000 1.782 0.002 Qualify2 2009-02-16
    48 Tímár Sándor Lamborghini 1:14.670 0.000 0.000 0.000 1.797 0.015 Qualify2 2009-02-16
    49 Sohajda Norbert Lamborghini 1:14.722 0.000 0.000 0.000 1.849 0.052 Qualify 2009-02-22
    50 Szloboda Gusztáv Lamborghini 1:14.730 0.000 0.000 0.000 1.857 0.008 Qualify2 2010-02-28
    51 Ledzényi László Ferrari 575 GTC 1:14.885 0.000 0.000 0.000 2.012 0.155 Qualify 2009-02-22
    52 Csányi Balázs Lamborghini 1:14.905 0.000 0.000 0.000 2.032 0.020 Qualify2 2010-02-28
    53 Barta Tibor Ferrari 575 GTC 1:14.939 0.000 0.000 0.000 2.066 0.034 Qualify 2010-02-28
    54 Fehér Norbert Ferrari 575 GTC 1:14.952 0.000 0.000 0.000 2.079 0.013 Qualify 2009-02-22
    55 Király Zoltán Lamborghini 1:14.995 0.000 0.000 0.000 2.122 0.043 Qualify2 2009-02-21
    56 Dózsa Ákos Lamborghini 1:14.997 0.000 0.000 0.000 2.124 0.002 Qualify2 2010-02-28
    57 Varga Péter Ferrari 575 GTC 1:15.023 0.000 0.000 0.000 2.150 0.026 Qualify2 2010-02-24
    58 Stummer Attila Lamborghini 1:15.041 0.000 0.000 0.000 2.168 0.018 Qualify2 2010-02-25
    59 Biesz Zsolt Lamborghini 1:15.069 0.000 0.000 0.000 2.196 0.028 Qualify 2010-02-28
    60 Poszmik2 Gilbert Saleen S7-R 1:15.073 0.000 0.000 0.000 2.200 0.004 Qualify2 2010-02-28
    61 Cserti Tibor Ferrari 575 GTC 1:15.083 0.000 0.000 0.000 2.210 0.010 Qualify2 2009-02-19
    62 Csányi Tamás Saleen S7-R 1:15.133 0.000 0.000 0.000 2.260 0.050 Qualify2 2010-02-27
    63 Dunszt Krisztián Ferrari 575 GTC 1:15.139 0.000 0.000 0.000 2.266 0.006 Qualify2 2010-02-27
    64 Busák Gergely Ferrari 575 GTC 1:15.142 0.000 0.000 0.000 2.269 0.003 Qualify 2010-02-28
    65 Rózsás Péter Ferrari 575 GTC 1:15.184 0.000 0.000 0.000 2.311 0.042 Qualify2 2010-02-27
    66 Dr. Gregász Gergő Lamborghini 1:15.347 0.000 0.000 0.000 2.474 0.163 Qualify2 2009-02-16
    67 Gombkötő Csaba Ferrari 575 GTC 1:15.358 0.000 0.000 0.000 2.485 0.011 Qualify 2009-02-22
    68 Farkas Tamás Lamborghini 1:15.418 0.000 0.000 0.000 2.545 0.060 Qualify2 2010-02-28
    69 Czegle Gábor Ferrari 575 GTC 1:15.479 0.000 0.000 0.000 2.606 0.061 Qualify2 2010-02-26
    70 Szedlár István Lamborghini 1:15.605 0.000 0.000 0.000 2.732 0.126 Qualify 2009-02-22
    71 Czaga János Lamborghini 1:15.666 0.000 0.000 0.000 2.793 0.061 Qualify 2010-02-28
    72 Barati István Lamborghini 1:15.810 0.000 0.000 0.000 2.937 0.144 Qualify 2009-02-22
    73 Pechnig Rezső Ferrari 575 GTC 1:15.961 0.000 0.000 0.000 3.088 0.151 Qualify2 2009-02-19
    74 Tordai Zsolt Ferrari 575 GTC 1:15.996 0.000 0.000 0.000 3.123 0.035 Qualify2 2010-02-22
    75 Horváth Gábor Ferrari 575 GTC 1:16.000 0.000 0.000 0.000 3.127 0.004 Race 2010-02-28
    76 Szecsei Gergely Lamborghini 1:16.010 0.000 0.000 0.000 3.137 0.010 Practice1 2009-02-16
    77 Pál Ferenc Ferrari 575 GTC 1:16.057 0.000 0.000 0.000 3.184 0.047 Qualify2 2009-02-21
    78 Öllei Tamás Saleen S7-R 1:16.059 0.000 0.000 0.000 3.186 0.002 Qualify2 2010-02-27
    79 Bartha Zsolti Ferrari 575 GTC 1:16.073 0.000 0.000 0.000 3.200 0.014 Qualify 2010-02-28
    80 Völgyi Tibor Lamborghini 1:16.187 0.000 0.000 0.000 3.314 0.114 Qualify2 2009-02-20
    81 Gedő Miki Saleen S7-R 1:16.207 0.000 0.000 0.000 3.334 0.020 Qualify2 2010-02-28
    82 Pataki Szabolcs Ferrari 575 GTC 1:16.290 0.000 0.000 0.000 3.417 0.083 Race 2010-02-28
    83 Spiczmüller Richárd Saleen S7-R 1:16.328 0.000 0.000 0.000 3.455 0.038 Qualify2 2010-02-28
    84 Nagy Ákos Lamborghini 1:16.333 0.000 0.000 0.000 3.460 0.005 Qualify 2009-02-22
    85 Dunszt Krisztián Lister Storm 1:16.447 0.000 0.000 0.000 3.574 0.114 Qualify2 2010-02-27
    86 Belényesi Zoltán Ferrari 575 GTC 1:16.596 0.000 0.000 0.000 3.723 0.149 Qualify2 2010-02-28
    87 Tóvári György Ferrari 575 GTC 1:16.773 0.000 0.000 0.000 3.900 0.177 Qualify2 2009-02-21
    88 Varga Péter Lamborghini 1:16.828 0.000 0.000 0.000 3.955 0.055 Qualify 2009-02-22
    89 Gulyás Attila Saleen S7-R 1:16.898 0.000 0.000 0.000 4.025 0.070 Qualify 2010-02-28
    90 Körtvési Dénes Ferrari 575 GTC 1:17.119 0.000 0.000 0.000 4.246 0.221 Qualify2 2009-02-19
    91 Hummel Péter Lamborghini 1:17.470 0.000 0.000 0.000 4.597 0.351 Qualify 2009-02-22
    92 Szabó András Saleen S7-R 1:17.488 0.000 0.000 0.000 4.615 0.018 Qualify2 2010-02-28
    93 Pataki Szabolcs Chrysler Viper GTS-R 1:17.925 0.000 0.000 0.000 5.052 Rekord Race 2009-02-22
    94 Fehér Zoltán BMW M3 GTR 1:17.958 0.000 0.000 0.000 5.085 Rekord Qualify2 2010-02-19
    95 Dr. Gregász Gergő Maserati MC12 1:18.128 0.000 0.000 0.000 5.255 0.170 Qualify2 2009-02-16
    96 Verpelethy Jozsef BMW M3 GTR 1:18.183 0.000 0.000 0.000 5.310 0.055 Qualify2 2010-02-21
    97 Csányi Balázs BMW M3 GTR 1:18.235 0.000 0.000 0.000 5.362 0.052 Qualify 2010-02-21
    98 Niebel Zoltán BMW M3 GTR 1:18.325 0.000 0.000 0.000 5.452 0.090 Qualify2 2010-02-20
    99 Holovatti Zoltán BMW M3 GTR 1:18.437 0.000 0.000 0.000 5.564 0.112 Qualify 2010-02-21
    100 Sinka Dániel BMW M3 GTR 1:18.613 0.000 0.000 0.000 5.740 0.176 Qualify 2010-02-21
    101 Ceglédi Csaba BMW M3 GTR 1:18.786 0.000 0.000 0.000 5.913 0.173 Qualify2 2010-02-19
    102 Csicsmányi Tamás BMW M3 GTR 1:18.854 0.000 0.000 0.000 5.981 0.068 Qualify2 2010-02-19
    103 Fehér Zoltán Ferrari 360 GTC 1:18.902 0.000 0.000 0.000 6.029 Rekord Qualify2 2009-02-09
    104 Orsós János Lamborghini 1:18.918 0.000 0.000 0.000 6.045 0.016 Qualify 2010-02-28
    105 Takács Gyula BMW M3 GTR 1:18.943 0.000 0.000 0.000 6.070 0.025 Qualify 2010-02-21
    106 Sziráczki Balázs Ferrari 360 GTC 1:19.040 0.000 0.000 0.000 6.167 0.097 Qualify2 2009-02-13
    107 Rupa Zoltán BMW M3 GTR 1:19.091 0.000 0.000 0.000 6.218 0.051 Qualify2 2010-02-18
    108 Hajmási Norbert BMW M3 GTR 1:19.110 0.000 0.000 0.000 6.237 0.019 Qualify2 2010-02-16
    109 Balogh Tamás BMW M3 GTR 1:19.154 0.000 0.000 0.000 6.281 0.044 Qualify 2010-02-21
    110 Ledzényi László BMW M3 GTR 1:19.158 0.000 0.000 0.000 6.285 0.004 Qualify 2010-02-21
    111 Benczédi Zsolt BMW M3 GTR 1:19.208 0.000 0.000 0.000 6.335 0.050 Qualify2 2010-02-21
    112 Tímár Sándor BMW M3 GTR 1:19.287 0.000 0.000 0.000 6.414 0.079 Qualify2 2010-02-19
    113 Cserti Tibor BMW M3 GTR 1:19.306 0.000 0.000 0.000 6.433 0.019 Qualify 2010-02-21
    114 Fehér Zoltán Porsche GT3-RS 1:19.415 0.000 0.000 0.000 6.542 Rekord Qualify2 2009-02-11
    115 Terjék Attila BMW M3 GTR 1:19.416 0.000 0.000 0.000 6.543 0.001 Qualify2 2010-02-18
    116 Szummer Tibor BMW M3 GTR 1:19.432 0.000 0.000 0.000 6.559 0.016 Qualify2 2010-02-20
    117 Tömöl Tomi BMW M3 GTR 1:19.438 0.000 0.000 0.000 6.565 0.006 Qualify2 2010-02-20
    118 Alpár Nándor BMW M3 GTR 1:19.442 0.000 0.000 0.000 6.569 0.004 Qualify 2010-02-21
    119 Rácz Ádám Porsche GT3-RS 1:19.466 0.000 0.000 0.000 6.593 0.024 Qualify 2009-02-15
    120 Monori Gyula Porsche GT3-RS 1:19.494 0.000 0.000 0.000 6.621 0.028 Qualify 2009-02-15
    121 Varga Péter BMW M3 GTR 1:19.529 0.000 0.000 0.000 6.656 0.035 Qualify2 2010-02-20
    122 Biesz Zsolt BMW M3 GTR 1:19.590 0.000 0.000 0.000 6.717 0.061 Qualify2 2010-02-21
    123 Csányi Balázs Ferrari 360 GTC 1:19.593 0.000 0.000 0.000 6.720 0.003 Qualify2 2009-02-09
    124 Szabó Jácint Ferrari 360 GTC 1:19.623 0.000 0.000 0.000 6.750 0.030 Qualify2 2009-02-11
    125 Sohajda Norbert BMW M3 GTR 1:19.632 0.000 0.000 0.000 6.759 0.009 Qualify2 2010-02-19
    126 Szloboda Gusztáv BMW M3 GTR 1:19.643 0.000 0.000 0.000 6.770 0.011 Qualify 2010-02-21
    127 Takács Gyula Porsche GT3-RS 1:19.697 0.000 0.000 0.000 6.824 0.054 Qualify 2009-02-15
    128 Dunszt Krisztián BMW M3 GTR 1:19.704 0.000 0.000 0.000 6.831 0.007 Qualify2 2010-02-21
    129 Gerlóci Zoltán BMW M3 GTR 1:19.712 0.000 0.000 0.000 6.839 0.008 Qualify2 2010-02-21
    130 Gyurcsánszky András Ferrari 360 GTC 1:19.719 0.000 0.000 0.000 6.846 0.007 Qualify2 2009-02-10
    131 Szilágyi Péter BMW M3 GTR 1:19.726 0.000 0.000 0.000 6.853 0.007 Qualify2 2010-02-20
    132 Tordai Zsolt BMW M3 GTR 1:19.787 0.000 0.000 0.000 6.914 0.061 Qualify2 2010-02-21
    133 Benczédi Zsolt Ferrari 360 GTC 1:19.825 0.000 0.000 0.000 6.952 0.038 Qualify 2009-02-15
    134 Niebel Zoltán Saleen S7-R 1:19.836 0.000 0.000 0.000 6.963 0.011 Qualify2 2009-07-21
    135 Poszmik2 Gilbert BMW M3 GTR 1:19.837 0.000 0.000 0.000 6.964 0.001 Qualify2 2010-02-21
    136 Ceglédi Csaba Ferrari 360 GTC 1:19.861 0.000 0.000 0.000 6.988 0.024 Qualify2 2009-02-14
    137 Szummer Péter BMW M3 GTR 1:19.915 0.000 0.000 0.000 7.042 0.054 Qualify 2010-02-21
    138 Barta Tibor BMW M3 GTR 1:19.949 0.000 0.000 0.000 7.076 0.034 Qualify 2010-02-21
    139 Fehér Zoltán Ferrari 360 Modena 1:19.990 0.000 0.000 0.000 7.117 Rekord Qualify2 2009-02-11
    140 Fehér Norbert BMW M3 GTR 1:20.066 0.000 0.000 0.000 7.193 0.076 Qualify 2010-02-21
    141 Tömöl Tomi Ferrari 360 GTC 1:20.077 0.000 0.000 0.000 7.204 0.011 Qualify 2009-02-15
    142 Király Zoltán Ferrari 360 GTC 1:20.115 0.000 0.000 0.000 7.242 0.038 Qualify 2009-02-15
    143 Sziráczki Balázs Saleen S7-R 1:20.173 0.000 0.000 0.000 7.300 0.058 Qualify2 2009-07-23
    144 Csicsmányi Tamás Ferrari 360 GTC 1:20.195 0.000 0.000 0.000 7.322 0.022 Qualify2 2009-02-09
    145 Szabó Jácint BMW M3 GTR 1:20.202 0.000 0.000 0.000 7.329 0.007 Qualify2 2010-02-20
    146 Csányi Tamás BMW M3 GTR 1:20.204 0.000 0.000 0.000 7.331 0.002 Qualify2 2010-02-21
    147 Czegle Gábor BMW M3 GTR 1:20.259 0.000 0.000 0.000 7.386 0.055 Qualify 2010-02-21
    148 Rupa Zoltán Ferrari 360 GTC 1:20.271 0.000 0.000 0.000 7.398 0.012 Qualify2 2009-02-13
    149 Niebel Zoltán Porsche GT3-RS 1:20.280 0.000 0.000 0.000 7.407 0.009 Qualify 2009-02-15
    150 Szabó Jácint Saleen S7-R 1:20.321 0.000 0.000 0.000 7.448 0.041 Qualify2 2009-07-26
    151 Barzo Laszlo BMW M3 GTR 1:20.350 0.000 0.000 0.000 7.477 0.029 Race 2010-02-21
    152 Barzo Laszlo Ferrari 360 GTC 1:20.363 0.000 0.000 0.000 7.490 0.013 Qualify 2009-02-15
    153 Bartha Zsolti BMW M3 GTR 1:20.372 0.000 0.000 0.000 7.499 0.009 Qualify2 2010-02-18
    154 Holovatti Zoltán Porsche GT3-RS 1:20.374 0.000 0.000 0.000 7.501 0.002 Qualify 2009-02-15
    155 Oláh Tamás Ferrari 360 GTC 1:20.382 0.000 0.000 0.000 7.509 0.008 Qualify2 2009-02-12
    156 Balogh Tamás Porsche GT3-RS 1:20.414 0.000 0.000 0.000 7.541 0.032 Qualify2 2009-02-09
    157 Farkas Tamás BMW M3 GTR 1:20.415 0.000 0.000 0.000 7.542 0.001 Qualify 2010-02-21
    158 Cserti Tibor Ferrari 360 GTC 1:20.449 0.000 0.000 0.000 7.576 0.034 Qualify2 2009-02-09
    159 Rozsi Sándor Ferrari 360 GTC 1:20.483 0.000 0.000 0.000 7.610 0.034 Qualify2 2009-02-14
    160 Nagy László BMW M3 GTR 1:20.485 0.000 0.000 0.000 7.612 0.002 Qualify2 2010-02-20
    161 Tímár Sándor Porsche GT3-RS 1:20.495 0.000 0.000 0.000 7.622 0.010 Qualify2 2009-02-10
    162 Szedlár István Ferrari 360 GTC 1:20.495 0.000 0.000 0.000 7.622 0.000 Qualify2 2009-02-10
    163 Rózsás Péter BMW M3 GTR 1:20.525 0.000 0.000 0.000 7.652 0.030 Qualify 2010-02-21
    164 Busák Gergely BMW M3 GTR 1:20.530 0.000 0.000 0.000 7.657 0.005 Qualify 2010-02-21
    165 Kigyós Gergely Porsche GT3-RS 1:20.541 0.000 0.000 0.000 7.668 0.011 Qualify2 2009-02-15
    166 Domán Ariel BMW M3 GTR 1:20.547 0.000 0.000 0.000 7.674 0.006 Qualify2 2010-02-16
    167 Terjék Attila Porsche GT3-RS 1:20.603 0.000 0.000 0.000 7.730 0.056 Qualify2 2009-02-09
    168 Ledzényi László Porsche GT3-RS 1:20.700 0.000 0.000 0.000 7.827 0.097 Qualify2 2009-02-09
    169 Szilágyi Péter Ferrari 360 GTC 1:20.735 0.000 0.000 0.000 7.862 0.035 Qualify2 2009-02-09
    170 Gombkötő Csaba Ferrari 360 GTC 1:20.742 0.000 0.000 0.000 7.869 0.007 Qualify 2009-02-15
    171 Fehér Norbert Ferrari 360 GTC 1:20.763 0.000 0.000 0.000 7.890 0.021 Qualify 2009-02-15
    172 Pál Ferenc Ferrari 360 GTC 1:20.788 0.000 0.000 0.000 7.915 0.025 Qualify 2009-02-15
    173 Stummer Attila BMW M3 GTR 1:20.894 0.000 0.000 0.000 8.021 0.106 Qualify2 2010-02-16
    174 Biesz Zsolt Ferrari 360 GTC 1:20.983 0.000 0.000 0.000 8.110 0.089 Qualify 2009-02-15
    175 Varga Péter Saleen S7-R 1:21.100 0.000 0.000 0.000 8.227 0.117 Qualify2 2009-07-22
    176 Barta Tibor Ferrari 360 GTC 1:21.176 0.000 0.000 0.000 8.303 0.076 Qualify2 2009-02-11
    177 Völgyi Tibor Porsche GT3-RS 1:21.219 0.000 0.000 0.000 8.346 0.043 Qualify2 2009-02-11
    178 Pataki Szabolcs BMW M3 GTR 1:21.248 0.000 0.000 0.000 8.375 0.029 Race 2010-02-21
    179 Pechnig Rezső Ferrari 360 GTC 1:21.256 0.000 0.000 0.000 8.383 0.008 Qualify2 2009-02-11
    180 Dr. Gregász Gergő Ferrari 360 GTC 1:21.298 0.000 0.000 0.000 8.425 0.042 Qualify 2009-02-15
    181 Alpár Nándor Ferrari 360 GTC 1:21.318 0.000 0.000 0.000 8.445 0.020 Qualify2 2009-02-09
    182 Busák Gergely Ferrari 360 GTC 1:21.338 0.000 0.000 0.000 8.465 0.020 Qualify 2009-02-15
    183 Horváth Gábor Ferrari 360 GTC 1:21.340 0.000 0.000 0.000 8.467 0.002 Qualify2 2009-02-11
    184 Szloboda Gusztáv Ferrari 360 GTC 1:21.346 0.000 0.000 0.000 8.473 0.006 Qualify2 2009-02-09
    185 Farkas Tamás Ferrari 360 GTC 1:21.379 0.000 0.000 0.000 8.506 0.033 Practice1 2009-02-14
    186 Öllei Tamás BMW M3 GTR 1:21.395 0.000 0.000 0.000 8.522 0.016 Qualify2 2010-02-20
    187 id. Köbli Tamás Ferrari 575 GTC 1:21.399 0.000 0.000 0.000 8.526 0.004 Qualify2 2009-07-20
    188 Nagy Ákos Saleen S7-R 1:21.504 0.000 0.000 0.000 8.631 0.105 Qualify2 2009-07-26
    189 Czegle Gábor Ferrari 360 GTC 1:21.514 0.000 0.000 0.000 8.641 0.010 Qualify2 2009-02-11
    190 Niebel Zoltán Ferrari 575 GTC 1:21.560 0.000 0.000 0.000 8.687 0.046 Qualify2 2009-07-21
    191 Farkas Zoltán Saleen S7-R 1:21.573 0.000 0.000 0.000 8.700 0.013 Qualify2 2009-07-24
    192 Gedő Miki BMW M3 GTR 1:21.629 0.000 0.000 0.000 8.756 0.056 Qualify2 2010-02-18
    193 Pintér Attila Ferrari 360 GTC 1:21.681 0.000 0.000 0.000 8.808 0.052 Qualify2 2009-02-15
    194 Gulyás Attila BMW M3 GTR 1:21.743 0.000 0.000 0.000 8.870 0.062 Qualify 2010-02-21
    195 Sohajda Norbert Porsche GT3-RS 1:21.801 0.000 0.000 0.000 8.928 0.058 Qualify2 2009-02-15
    196 Szekeres Zoltán Ferrari 360 GTC 1:21.922 0.000 0.000 0.000 9.049 0.121 Qualify2 2009-02-10
    197 Szecsei Gergely Ferrari 360 GTC 1:22.008 0.000 0.000 0.000 9.135 0.086 Qualify 2009-02-15
    198 Jónás Ádám Saleen S7-R 1:22.149 0.000 0.000 0.000 9.276 0.141 Practice1 2009-07-23
    199 Pintér Krisztián Saleen S7-R 1:22.258 0.000 0.000 0.000 9.385 0.109 Qualify2 2009-07-24
    200 Murányi Tamás Saleen S7-R 1:22.276 0.000 0.000 0.000 9.403 0.018 Practice1 2009-07-25
    201 Martók Ádám Saleen S7-R 1:22.365 0.000 0.000 0.000 9.492 0.089 Qualify2 2009-07-23
    202 Czaga János BMW M3 GTR 1:22.520 0.000 0.000 0.000 9.647 0.155 Qualify 2010-02-21
    203 Puskás Zoltán Ferrari 360 GTC 1:22.546 0.000 0.000 0.000 9.673 0.026 Race 2009-02-15
