H U N G A R I A N G T R M A S T E R S © S I N C E 2 0 0 1
  • RANK
  • Statisztikák
  • FÓRUM
  • MASTERS ARCHÍVUM
  • Versenyzők
    RNév
    1ABELOVSZKY PÉTER
    3ABÉRT RÓBERT
    2ALPÁR NÁNDOR
    1ANTAL ISTVÁN
    1BABINSZKI GÁBOR
    1BALÁZS JÁNOS
    3BALOGH TAMÁS
    2BARATI ISTVÁN
    1BARTA TIBOR
    2BARTHA ZSOLTI
    3BARZO LASZLO
    3BELÉNYESI ZOLTÁN
    2BIESZ ZSOLT
    1BÖJTÖS GÉZA
    1BORBÉLY ATTILA
    1BORSOS MIKLOS
    1BUSÁK GERGELY
    3CSÁNYI BALÁZS
    1CSÁNYI TAMÁS
    3CSERTI TIBOR
    3CSICSMÁNYI TAMÁS
    1CZAGA JÁNOS
    2CZEGLE GÁBOR
    1DÓZSA ÁKOS
    2DUGMONICS RÓBERT
    1DUNSZT KRISZTIÁN
    1FARKAS TAMÁS
    1FEHÉR SZABOLCS
    2FEHÉR ZOLTÁN
    1FEJES GÁBOR
    1FERENCZ GÁBOR
    3GEDŐ MIKI
    2GERLÓCI ZOLTÁN
    3GULYÁS ATTILA
    4HOLOVATTI ZOLTÁN
    2HORVÁTH GÁBOR
    4HORVÁTH MÁRK
    1HUMMEL PÉTER
    1JANKÓ GÁBOR
    1JUHÁSZ TAMÁS
    1KALMÁR GÁBOR
    1KIGYÓS GERGELY
    2KIRÁLY ZOLTÁN
    1KISS ATTILA
    2KNYIHÁR BALÁZS
    3KOCSIS RÓBERT
    1KOLOZS PÉTER
    1LAKOMECZ NORBERT
    2LEDZÉNYI LÁSZLÓ
    1LEITNER NORBERT
    1MAJER TAMÁS
    1MONORI GYULA
    1MÓROCZ LÁSZLÓ
    1MURÁNYI TAMÁS
    1NAGY ÁKOS
    3NAGY LÁSZLÓ
    2NAGY MÁTYÁS
    2NIEBEL ZOLTÁN
    1OROSZ MIKLÓS
    2OROSZ SÁNDOR
    1ORSÓS JÁNOS
    1OZSVÁTH ZOLTÁN
    1PATAKI SZABOLCS
    1PÁKAI RÓBERT
    2PÁL FERENC
    2PECHNIG REZSŐ
    1PERESZTEGI VIKTOR
    1PINTÉR ATTILA
    1PINTÉR KRISZTIÁN
    2POSZMIK2 GILBERT
    1PUSKÁS ZOLTÁN
    1RÁCZ ÁDÁM
    1RÁDI PÉTER
    1ROZSI SÁNDOR
    2RUPA ZOLTÁN
    1SÁNDOR TIBOR
    2SINKA DÁNIEL
    3SOHAJDA NORBERT
    1SPICZMÜLLER RICHÁRD
    3SZABÓ ANDRÁS
    2SZABÓ GÁBOR
    1SZABÓ JÁCINT
    3SZABÓ SZILÁRD
    1SZEKERES ZOLTÁN
    2SZILÁGYI PÉTER
    2SZIRÁCZKI BALÁZS
    3SZLOBODA GUSZTÁV
    1SZŐCS ATTILA
    1SZŐKE ZSOLT
    1SZUMMER PÉTER
    2SZUMMER TIBOR
    3TAKÁCS GYULA
    1TAMÁS ATTILA
    3TARR DÁVID
    4TERJÉK ATTILA
    2TÍMÁR SÁNDOR
    3VARGA PÉTER
    1VÁRADI GERGŐ
    1VÉKONY MÁTYÁS
    2VERPELETHY JOZSEF
  • GTR-Masters Rank - Szimulátor: GTR2 - Pálya: Hungaroring 2006 - Autó: ANY
    #NévAutóKöridőS1S2S3Kül.Rel.kül.SessionDátum
    1 Verpelethy Jozsef Porsche 911 Biturbo 1:42.181 0.000 0.000 0.000 0.000 Rekord Qualify2 2009-12-22
    2 Fehér Zoltán Seat Toledo GT 1:42.203 0.000 0.000 0.000 0.022 Rekord Qualify2 2009-12-23
    3 Szabó Gábor Porsche 911 Biturbo 1:42.545 0.000 0.000 0.000 0.364 0.342 Qualify2 2009-12-23
    4 Takács Gyula Porsche 911 Biturbo 1:42.582 0.000 0.000 0.000 0.401 0.037 Qualify 2009-12-27
    5 Szummer Péter Porsche 911 Biturbo 1:42.756 0.000 0.000 0.000 0.575 0.174 Qualify 2009-12-27
    6 Balogh Tamás Porsche 911 Biturbo 1:42.826 0.000 0.000 0.000 0.645 0.070 Qualify2 2009-12-24
    7 Holovatti Zoltán Porsche 911 Biturbo 1:42.988 0.000 0.000 0.000 0.807 0.162 Qualify 2009-12-27
    8 Király Zoltán Porsche 911 Biturbo 1:43.027 0.000 0.000 0.000 0.846 0.039 Qualify2 2009-12-23
    9 Csicsmányi Tamás Seat Toledo GT 1:43.203 0.000 0.000 0.000 1.022 0.176 Qualify2 2009-12-26
    10 Tarr Dávid Porsche 911 Biturbo 1:43.207 0.000 0.000 0.000 1.026 0.004 Qualify2 2009-12-25
    11 Szummer Tibor Porsche 911 Biturbo 1:43.212 0.000 0.000 0.000 1.031 0.005 Qualify 2009-12-27
    12 Knyihár Balázs Porsche 911 Biturbo 1:43.399 0.000 0.000 0.000 1.218 0.187 Qualify 2009-12-27
    13 Terjék Attila Porsche 911 Biturbo 1:43.440 0.000 0.000 0.000 1.259 0.041 Qualify2 2009-12-22
    14 Ledzényi László Porsche 911 Biturbo 1:43.474 0.000 0.000 0.000 1.293 0.034 Qualify 2009-12-27
    15 Sohajda Norbert Porsche 911 Biturbo 1:43.550 0.000 0.000 0.000 1.369 0.076 Qualify2 2009-12-22
    16 Holovatti Zoltán Seat Toledo GT 1:43.592 0.000 0.000 0.000 1.411 0.042 Qualify2 2009-12-22
    17 Takács Gyula Seat Toledo GT 1:43.645 0.000 0.000 0.000 1.464 0.053 Qualify2 2009-12-22
    18 Csányi Balázs Seat Toledo GT 1:43.675 0.000 0.000 0.000 1.494 0.030 Qualify2 2009-12-23
    19 Sziráczki Balázs Porsche 911 Biturbo 1:43.773 0.000 0.000 0.000 1.592 0.098 Qualify2 2009-12-27
    20 Nagy László Porsche 911 Biturbo 1:43.819 0.000 0.000 0.000 1.638 0.046 Qualify 2009-12-27
    21 Orosz Sándor Porsche 911 Biturbo 1:43.838 0.000 0.000 0.000 1.657 0.019 Qualify 2009-12-27
    22 Cserti Tibor Seat Toledo GT 1:43.887 0.000 0.000 0.000 1.706 0.049 Qualify2 2009-12-27
    23 Rupa Zoltán Seat Toledo GT 1:43.986 0.000 0.000 0.000 1.805 0.099 Qualify2 2009-12-23
    24 Szloboda Gusztáv Porsche 911 Biturbo 1:44.005 0.000 0.000 0.000 1.824 0.019 Qualify2 2009-12-22
    25 Barzo Laszlo Mosler MT900R 1:44.043 0.000 0.000 0.000 1.862 Rekord Qualify2 2013-09-27
    26 Barzo Laszlo Seat Toledo GT 1:44.087 0.000 0.000 0.000 1.906 0.044 Qualify 2009-12-27
    27 Cserti Tibor Porsche 911 Biturbo 1:44.102 0.000 0.000 0.000 1.921 0.015 Qualify2 2009-12-23
    28 Terjék Attila Seat Toledo GT 1:44.121 0.000 0.000 0.000 1.940 0.019 Qualify2 2009-12-24
    29 Csicsmányi Tamás Porsche 911 Biturbo 1:44.171 0.000 0.000 0.000 1.990 0.050 Qualify2 2009-12-23
    30 Gerlóci Zoltán Porsche 911 Biturbo 1:44.171 0.000 0.000 0.000 1.990 0.000 Qualify2 2009-12-23
    31 Csányi Tamás Porsche 911 Biturbo 1:44.335 0.000 0.000 0.000 2.154 0.164 Qualify2 2009-12-24
    32 Sohajda Norbert Seat Toledo GT 1:44.369 0.000 0.000 0.000 2.188 0.034 Qualify2 2009-12-24
    33 Balogh Tamás Seat Toledo GT 1:44.382 0.000 0.000 0.000 2.201 0.013 Qualify2 2009-12-24
    34 Csányi Balázs Porsche 911 Biturbo 1:44.423 0.000 0.000 0.000 2.242 0.041 Qualify2 2009-12-23
    35 Abelovszky Péter Mosler MT900R 1:44.450 0.000 0.000 0.000 2.269 0.027 Qualify2 2013-09-26
    36 Varga Péter Porsche 911 Biturbo 1:44.475 0.000 0.000 0.000 2.294 0.025 Qualify2 2009-12-24
    37 Niebel Zoltán Mosler MT900R 1:44.512 0.000 0.000 0.000 2.331 0.037 Qualify2 2013-09-27
    38 Barati István Seat Toledo GT 1:44.572 0.000 0.000 0.000 2.391 0.060 Qualify 2009-12-27
    39 Horváth Gábor Porsche 911 Biturbo 1:44.585 0.000 0.000 0.000 2.404 0.013 Qualify 2009-12-27
    40 Verpelethy Jozsef Gillet Vertigo Streiff 1:44.643 0.000 0.000 0.000 2.462 Rekord Qualify2 2009-09-15
    41 Fehér Zoltán Gillet Vertigo Streiff 1:44.655 0.000 0.000 0.000 2.474 0.012 Qualify2 2009-09-15
    42 Szilágyi Péter Seat Toledo GT 1:44.783 0.000 0.000 0.000 2.602 0.128 Qualify 2009-12-27
    43 Poszmik2 Gilbert Porsche 911 Biturbo 1:44.802 0.000 0.000 0.000 2.621 0.019 Qualify2 2009-12-24
    44 Rácz Ádám Gillet Vertigo Streiff 1:44.804 0.000 0.000 0.000 2.623 0.002 Qualify 2009-09-20
    45 Terjék Attila Mosler MT900R 1:44.811 0.000 0.000 0.000 2.630 0.007 Qualify2 2013-09-29
    46 Csányi Balázs Gillet Vertigo Streiff 1:44.819 0.000 0.000 0.000 2.638 0.008 Qualify 2009-09-20
    47 Tímár Sándor Porsche 911 Biturbo 1:44.830 0.000 0.000 0.000 2.649 0.011 Qualify2 2009-12-26
    48 Bartha Zsolti Porsche 911 Biturbo 1:44.857 0.000 0.000 0.000 2.676 0.027 Qualify2 2009-12-23
    49 Sinka Dániel Porsche 911 Biturbo 1:44.861 0.000 0.000 0.000 2.680 0.004 Qualify2 2009-12-25
    50 Borsos Miklos Gillet Vertigo Streiff 1:44.874 0.000 0.000 0.000 2.693 0.013 Qualify2 2007-12-18
    51 Holovatti Zoltán Mosler MT900R 1:44.877 0.000 0.000 0.000 2.696 0.003 Qualify2 2013-09-27
    52 Holovatti Zoltán Gillet Vertigo Streiff 1:44.919 0.000 0.000 0.000 2.738 0.042 Qualify2 2009-09-15
    53 Tarr Dávid Seat Toledo GT 1:44.979 0.000 0.000 0.000 2.798 0.060 Qualify2 2009-12-22
    54 Biesz Zsolt Porsche 911 Biturbo 1:45.031 0.000 0.000 0.000 2.850 0.052 Qualify 2009-12-27
    55 Rozsi Sándor Porsche 911 Biturbo 1:45.044 0.000 0.000 0.000 2.863 0.013 Qualify2 2009-12-25
    56 Leitner Norbert Gillet Vertigo Streiff 1:45.096 0.000 0.000 0.000 2.915 0.052 Qualify 2009-09-20
    57 Horváth Márk Seat Toledo GT 1:45.125 0.000 0.000 0.000 2.944 0.029 Qualify2 2008-12-22
    58 Horváth Márk BMW M3 GTR 1:45.180 0.000 0.000 0.000 2.999 Rekord Qualify2 2008-12-22
    59 Niebel Zoltán Gillet Vertigo Streiff 1:45.314 0.000 0.000 0.000 3.133 0.134 Qualify 2009-09-20
    60 Sándor Tibor Gillet Vertigo Streiff 1:45.386 0.000 0.000 0.000 3.205 0.072 Qualify 2009-09-20
    61 Orosz Sándor Gillet Vertigo Streiff 1:45.392 0.000 0.000 0.000 3.211 0.006 Qualify2 2007-12-19
    62 Gedő Miki Porsche 911 Biturbo 1:45.435 0.000 0.000 0.000 3.254 0.043 Qualify2 2009-12-26
    63 Szloboda Gusztáv Seat Toledo GT 1:45.463 0.000 0.000 0.000 3.282 0.028 Qualify2 2009-12-23
    64 Balogh Tamás Gillet Vertigo Streiff 1:45.479 0.000 0.000 0.000 3.298 0.016 Qualify 2009-09-20
    65 Juhász Tamás Gillet Vertigo Streiff 1:45.508 0.000 0.000 0.000 3.327 0.029 Qualify 2009-09-20
    66 Nagy László Seat Toledo GT 1:45.537 0.000 0.000 0.000 3.356 0.029 Qualify2 2009-12-23
    67 Király Zoltán Seat Toledo GT 1:45.624 0.000 0.000 0.000 3.443 0.087 Qualify2 2009-12-24
    68 Abért Róbert Porsche 911 Biturbo 1:45.668 0.000 0.000 0.000 3.487 0.044 Qualify2 2009-12-25
    69 Szabó Gábor Seat Toledo GT 1:45.695 0.000 0.000 0.000 3.514 0.027 Qualify2 2009-12-23
    70 Szabó András Seat Toledo GT 1:45.801 0.000 0.000 0.000 3.620 0.106 Qualify2 2009-12-24
    71 Poszmik2 Gilbert Seat Toledo GT 1:45.873 0.000 0.000 0.000 3.692 0.072 Qualify2 2009-12-24
    72 Csicsmányi Tamás Gillet Vertigo Streiff 1:45.922 0.000 0.000 0.000 3.741 0.049 Qualify 2009-09-20
    73 Cserti Tibor Gillet Vertigo Streiff 1:45.946 0.000 0.000 0.000 3.765 0.024 Qualify2 2007-12-18
    74 Terjék Attila Gillet Vertigo Streiff 1:45.970 0.000 0.000 0.000 3.789 0.024 Qualify2 2009-09-17
    75 Gedő Miki Mosler MT900R 1:45.992 0.000 0.000 0.000 3.811 0.022 Qualify2 2013-09-29
    76 Sziráczki Balázs Gillet Vertigo Streiff 1:46.059 0.000 0.000 0.000 3.878 0.067 Qualify2 2007-12-18
    77 Sohajda Norbert Gillet Vertigo Streiff 1:46.172 0.000 0.000 0.000 3.991 0.113 Qualify2 2009-09-17
    78 Murányi Tamás Seat Toledo GT 1:46.201 0.000 0.000 0.000 4.020 0.029 Race 2009-12-27
    79 Busák Gergely Mosler MT900R 1:46.224 0.000 0.000 0.000 4.043 0.023 Qualify2 2013-09-29
    80 Tarr Dávid Gillet Vertigo Streiff 1:46.256 0.000 0.000 0.000 4.075 0.032 Qualify2 2009-09-15
    81 Alpár Nándor Mosler MT900R 1:46.280 0.000 0.000 0.000 4.099 0.024 Qualify2 2013-09-27
    82 Pál Ferenc Gillet Vertigo Streiff 1:46.299 0.000 0.000 0.000 4.118 0.019 Qualify2 2007-12-19
    83 Pál Ferenc Mosler MT900R 1:46.321 0.000 0.000 0.000 4.140 0.022 Qualify2 2013-09-27
    84 Kigyós Gergely Gillet Vertigo Streiff 1:46.347 0.000 0.000 0.000 4.166 0.026 Practice1 2007-12-21
    85 Kocsis Róbert Porsche 911 Biturbo 1:46.379 0.000 0.000 0.000 4.198 0.032 Qualify2 2009-12-27
    86 Szabó Szilárd Seat Toledo GT 1:46.405 0.000 0.000 0.000 4.224 0.026 Qualify2 2009-12-22
    87 Rupa Zoltán Gillet Vertigo Streiff 1:46.490 0.000 0.000 0.000 4.309 0.085 Qualify2 2009-09-17
    88 Szabó Jácint Gillet Vertigo Streiff 1:46.502 0.000 0.000 0.000 4.321 0.012 Qualify2 2009-09-18
    89 Monori Gyula Gillet Vertigo Streiff 1:46.561 0.000 0.000 0.000 4.380 0.059 Qualify2 2007-12-18
    90 Abért Róbert Seat Toledo GT 1:46.563 0.000 0.000 0.000 4.382 0.002 Qualify2 2009-12-25
    91 Rádi Péter Gillet Vertigo Streiff 1:46.592 0.000 0.000 0.000 4.411 0.029 Qualify2 2007-12-23
    92 Szőcs Attila Gillet Vertigo Streiff 1:46.627 0.000 0.000 0.000 4.446 0.035 Qualify2 2007-12-18
    93 Tímár Sándor Gillet Vertigo Streiff 1:46.628 0.000 0.000 0.000 4.447 0.001 Qualify2 2009-09-20
    94 Borbély Attila Gillet Vertigo Streiff 1:46.641 0.000 0.000 0.000 4.460 0.013 Race 2007-12-23
    95 Kiss Attila Gillet Vertigo Streiff 1:46.660 0.000 0.000 0.000 4.479 0.019 Qualify2 2007-12-23
    96 Barati István Gillet Vertigo Streiff 1:46.684 0.000 0.000 0.000 4.503 0.024 Qualify 2009-09-20
    97 Dugmonics Róbert Porsche 911 Biturbo 1:46.699 0.000 0.000 0.000 4.518 0.015 Qualify2 2009-12-27
    98 Antal István Gillet Vertigo Streiff 1:46.735 0.000 0.000 0.000 4.554 0.036 Qualify2 2007-12-22
    99 Gerlóci Zoltán Gillet Vertigo Streiff 1:46.751 0.000 0.000 0.000 4.570 0.016 Qualify 2009-09-20
    100 Szabó András Porsche 911 Biturbo 1:46.765 0.000 0.000 0.000 4.584 0.014 Qualify2 2009-12-25
    101 Farkas Tamás Gillet Vertigo Streiff 1:46.777 0.000 0.000 0.000 4.596 0.012 Qualify2 2009-09-19
    102 Pintér Attila Gillet Vertigo Streiff 1:46.835 0.000 0.000 0.000 4.654 0.058 Qualify2 2007-12-19
    103 Knyihár Balázs Gillet Vertigo Streiff 1:46.847 0.000 0.000 0.000 4.666 0.012 Qualify 2009-09-20
    104 Szummer Tibor Seat Toledo GT 1:46.860 0.000 0.000 0.000 4.679 0.013 Qualify2 2009-12-21
    105 Szloboda Gusztáv Gillet Vertigo Streiff 1:46.914 0.000 0.000 0.000 4.733 0.054 Qualify2 2007-12-18
    106 Ledzényi László Gillet Vertigo Streiff 1:47.031 0.000 0.000 0.000 4.850 0.117 Qualify 2009-09-20
    107 Nagy Mátyás Seat Toledo GT 1:47.088 0.000 0.000 0.000 4.907 0.057 Qualify2 2009-12-25
    108 Sinka Dániel Gillet Vertigo Streiff 1:47.113 0.000 0.000 0.000 4.932 0.025 Qualify 2009-09-20
    109 Biesz Zsolt Gillet Vertigo Streiff 1:47.213 0.000 0.000 0.000 5.032 0.100 Qualify2 2007-12-19
    110 Fehér Szabolcs Porsche 911 Biturbo 1:47.214 0.000 0.000 0.000 5.033 0.001 Qualify2 2009-12-25
    111 Mórocz László Gillet Vertigo Streiff 1:47.259 0.000 0.000 0.000 5.078 0.045 Qualify2 2009-09-18
    112 Nagy László Gillet Vertigo Streiff 1:47.280 0.000 0.000 0.000 5.099 0.021 Race 2009-09-20
    113 Szabó András Gillet Vertigo Streiff 1:47.343 0.000 0.000 0.000 5.162 0.063 Qualify2 2009-09-18
    114 Gulyás Attila Porsche 911 Biturbo 1:47.372 0.000 0.000 0.000 5.191 0.029 Qualify 2009-12-27
    115 Bartha Zsolti Mosler MT900R 1:47.377 0.000 0.000 0.000 5.196 0.005 Qualify2 2013-09-28
    116 Kalmár Gábor Gillet Vertigo Streiff 1:47.402 0.000 0.000 0.000 5.221 0.025 Qualify2 2007-12-20
    117 Kocsis Róbert Gillet Vertigo Streiff 1:47.415 0.000 0.000 0.000 5.234 0.013 Qualify2 2009-09-17
    118 Horváth Gábor Gillet Vertigo Streiff 1:47.419 0.000 0.000 0.000 5.238 0.004 Race 2007-12-23
    119 Kolozs Péter Gillet Vertigo Streiff 1:47.442 0.000 0.000 0.000 5.261 0.023 Qualify2 2007-12-23
    120 Nagy Mátyás Porsche 911 Biturbo 1:47.485 0.000 0.000 0.000 5.304 0.043 Qualify2 2009-12-25
    121 Horváth Márk Gillet Vertigo Streiff 1:47.541 0.000 0.000 0.000 5.360 0.056 Qualify2 2007-12-19
    122 Dunszt Krisztián Gillet Vertigo Streiff 1:47.644 0.000 0.000 0.000 5.463 0.103 Qualify2 2009-09-17
    123 Böjtös Géza Gillet Vertigo Streiff 1:47.649 0.000 0.000 0.000 5.468 0.005 Qualify2 2007-12-21
    124 Pintér Krisztián Gillet Vertigo Streiff 1:47.658 0.000 0.000 0.000 5.477 0.009 Qualify2 2007-12-19
    125 Takács Gyula Gillet Vertigo Streiff 1:47.682 0.000 0.000 0.000 5.501 0.024 Qualify2 2007-12-19
    126 Varga Péter Seat Toledo GT 1:47.723 0.000 0.000 0.000 5.542 0.041 Qualify2 2009-12-25
    127 Alpár Nándor Gillet Vertigo Streiff 1:47.737 0.000 0.000 0.000 5.556 0.014 Qualify2 2009-09-14
    128 Pákai Róbert Gillet Vertigo Streiff 1:47.775 0.000 0.000 0.000 5.594 0.038 Qualify2 2007-12-21
    129 Szabó Szilárd Porsche 911 Biturbo 1:47.828 0.000 0.000 0.000 5.647 0.053 Qualify2 2009-12-23
    130 Barzo Laszlo Gillet Vertigo Streiff 1:47.839 0.000 0.000 0.000 5.658 0.011 Qualify2 2009-09-16
    131 Czegle Gábor Gillet Vertigo Streiff 1:47.878 0.000 0.000 0.000 5.697 0.039 Qualify2 2009-09-15
    132 Barta Tibor Gillet Vertigo Streiff 1:47.898 0.000 0.000 0.000 5.717 0.020 Qualify2 2009-09-20
    133 Varga Péter Gillet Vertigo Streiff 1:47.945 0.000 0.000 0.000 5.764 0.047 Qualify2 2009-09-18
    134 Szilágyi Péter Gillet Vertigo Streiff 1:47.952 0.000 0.000 0.000 5.771 0.007 Qualify2 2007-12-18
    135 Pechnig Rezső Porsche 911 Biturbo 1:48.022 0.000 0.000 0.000 5.841 0.070 Qualify2 2009-12-23
    136 Nagy Ákos Gillet Vertigo Streiff 1:48.040 0.000 0.000 0.000 5.859 0.018 Qualify2 2009-09-14
    137 Majer Tamás Gillet Vertigo Streiff 1:48.044 0.000 0.000 0.000 5.863 0.004 Race 2007-12-23
    138 Ferencz Gábor Gillet Vertigo Streiff 1:48.046 0.000 0.000 0.000 5.865 0.002 Race 2007-12-23
    139 Jankó Gábor Gillet Vertigo Streiff 1:48.072 0.000 0.000 0.000 5.891 0.026 Qualify2 2007-12-23
    140 Babinszki Gábor Gillet Vertigo Streiff 1:48.086 0.000 0.000 0.000 5.905 0.014 Qualify2 2007-12-18
    141 Gulyás Attila Seat Toledo GT 1:48.101 0.000 0.000 0.000 5.920 0.015 Qualify2 2009-12-27
    142 Balázs János Gillet Vertigo Streiff 1:48.132 0.000 0.000 0.000 5.951 0.031 Race 2007-12-23
    143 Dózsa Ákos Gillet Vertigo Streiff 1:48.170 0.000 0.000 0.000 5.989 0.038 Race 2007-12-23
    144 Kocsis Róbert Seat Toledo GT 1:48.230 0.000 0.000 0.000 6.049 0.060 Qualify2 2009-12-26
    145 Belényesi Zoltán Gillet Vertigo Streiff 1:48.427 0.000 0.000 0.000 6.246 0.197 Qualify2 2009-09-14
    146 Gedő Miki Gillet Vertigo Streiff 1:48.517 0.000 0.000 0.000 6.336 0.090 Qualify2 2009-09-17
    147 Pataki Szabolcs Gillet Vertigo Streiff 1:48.672 0.000 0.000 0.000 6.491 0.155 Race 2009-09-20
    148 Puskás Zoltán Gillet Vertigo Streiff 1:48.719 0.000 0.000 0.000 6.538 0.047 Race 2007-12-23
    149 Spiczmüller Richárd Gillet Vertigo Streiff 1:48.766 0.000 0.000 0.000 6.585 0.047 Race 2009-09-20
    150 Belényesi Zoltán Seat Toledo GT 1:48.768 0.000 0.000 0.000 6.587 0.002 Qualify2 2009-12-24
    151 Fejes Gábor Gillet Vertigo Streiff 1:48.908 0.000 0.000 0.000 6.727 0.140 Race 2007-12-23
    152 Szekeres Zoltán Gillet Vertigo Streiff 1:49.128 0.000 0.000 0.000 6.947 0.220 Qualify2 2007-12-20
    153 Horváth Márk Porsche 911 Biturbo 1:49.187 0.000 0.000 0.000 7.006 0.059 Qualify2 2008-12-22
    154 Czaga János Seat Toledo GT 1:49.200 0.000 0.000 0.000 7.019 0.013 Qualify 2009-12-27
    155 Czegle Gábor Seat Toledo GT 1:49.249 0.000 0.000 0.000 7.068 0.049 Qualify2 2009-12-24
    156 Gulyás Attila Gillet Vertigo Streiff 1:49.808 0.000 0.000 0.000 7.627 0.559 Qualify2 2009-09-17
    157 Belényesi Zoltán Porsche 911 Biturbo 1:49.845 0.000 0.000 0.000 7.664 0.037 Practice1 2009-12-21
    158 Pechnig Rezső Gillet Vertigo Streiff 1:49.948 0.000 0.000 0.000 7.767 0.103 Qualify2 2008-12-22
    159 Orosz Miklós Gillet Vertigo Streiff 1:50.007 0.000 0.000 0.000 7.826 0.059 Race 2007-12-23
    160 Tamás Attila Gillet Vertigo Streiff 1:50.240 0.000 0.000 0.000 8.059 0.233 Qualify2 2009-09-20
    161 Szőke Zsolt Gillet Vertigo Streiff 1:50.266 0.000 0.000 0.000 8.085 0.026 Qualify2 2007-12-18
    162 Hummel Péter Gillet Vertigo Streiff 1:50.607 0.000 0.000 0.000 8.426 0.341 Qualify2 2007-12-23
    163 Abért Róbert Gillet Vertigo Streiff 1:50.700 0.000 0.000 0.000 8.519 0.093 Qualify2 2009-09-19
    164 Váradi Gergő Gillet Vertigo Streiff 1:51.184 0.000 0.000 0.000 9.003 0.484 Qualify2 2009-09-17
    165 Szabó Szilárd Gillet Vertigo Streiff 1:53.010 0.000 0.000 0.000 10.829 1.826 Qualify2 2008-12-22
    166 Ozsváth Zoltán Mosler MT900R 1:53.014 0.000 0.000 0.000 10.833 0.004 Practice1 2013-09-26
    167 Lakomecz Norbert Gillet Vertigo Streiff 1:53.558 0.000 0.000 0.000 11.377 0.544 Qualify2 2007-12-19
    168 Peresztegi Viktor Gillet Vertigo Streiff 1:54.823 0.000 0.000 0.000 12.642 1.265 Qualify2 2009-09-18
    169 Orsós János Gillet Vertigo Streiff 1:55.656 0.000 0.000 0.000 13.475 0.833 Qualify2 2009-09-18
    170 Dugmonics Róbert BMW M3 GTR 1:57.418 0.000 0.000 0.000 15.237 1.762 Qualify2 2008-12-23
    171 Vékony Mátyás Gillet Vertigo Streiff 4:58.909 0.000 0.000 0.000 3:16.728 3:01.491 Qualify2 2009-09-16
  • Autók
    RAutó
    2BMW M3 GTR
    85Gillet Vertigo Streiff
    11Mosler MT900R
    43Porsche 911 Biturbo
    32Seat Toledo GT
    Minden autó
Copyright © 2013. All Rights Reserved.   Hungarian GTR-Masters
∧