H U N G A R I A N G T R M A S T E R S © S I N C E 2 0 0 1
  • RANK
  • Statisztikák
  • FÓRUM
  • MASTERS ARCHÍVUM
  • Versenyzők
    RNév
    3ALPÁR NÁNDOR
    3BALOGH TAMÁS
    1BARATI ISTVÁN
    2BARTA TIBOR
    4BARZO LASZLO
    1BENCZÉDI ZSOLT
    1BIESZ ZSOLT
    1BORDA CSABA
    3BUSÁK GERGELY
    1CEGLÉDI CSABA
    5CSÁNYI BALÁZS
    1CSÁNYI TAMÁS
    3CSERTI TIBOR
    3CSICSMÁNYI TAMÁS
    3CZEGLE GÁBOR
    2FARKAS TAMÁS
    3FEHÉR NORBERT
    5FEHÉR ZOLTÁN
    1GEDŐ MIKI
    3GERLÓCI ZOLTÁN
    1GULYÁS ATTILA
    2GYURCSÁNSZKY ANDRÁS
    1HAJMÁSI NORBERT
    3HOLOVATTI ZOLTÁN
    2HORVÁTH MÁRK
    2HUMMEL PÉTER
    1JUHÁSZ TAMÁS
    2KAPOSI LÁSZLÓ
    2KIGYÓS GERGELY
    1LÁSZLÓ PÉTER
    3LEDZÉNYI LÁSZLÓ
    1MONORI GYULA
    1NAGY LÁSZLÓ
    4NIEBEL ZOLTÁN
    2OROSZ SÁNDOR
    1ORSÓS JÁNOS
    3PATAKI SZABOLCS
    2PECHNIG REZSŐ
    2POSZMIK2 GILBERT
    3PUSKÁS ZOLTÁN
    3RÁCZ ÁDÁM
    3RÓZSÁS PÉTER
    3RUPA ZOLTÁN
    3SOHAJDA NORBERT
    1STUMMER ATTILA
    2SZABÓ JÁCINT
    1SZECSEI GERGELY
    1SZEDLÁR ISTVÁN
    2SZIRÁCZKI BALÁZS
    3SZLOBODA GUSZTÁV
    1SZUMMER TIBOR
    2TAKÁCS GYULA
    3TERJÉK ATTILA
    3TÍMÁR SÁNDOR
    2TÖMÖL TOMI
    2VARGA PÉTER
    1VERPELETHY JOZSEF
  • GTR-Masters Rank - Szimulátor: GTR2 - Pálya: Essington Long - Autó: ANY
    #NévAutóKöridőS1S2S3Kül.Rel.kül.SessionDátum
    1 Fehér Zoltán Ferrari 575 GTC 1:27.931 0.000 0.000 0.000 0.000 Rekord Qualify2 2009-04-13
    2 Fehér Zoltán Saleen S7-R 1:27.939 0.000 0.000 0.000 0.008 Rekord Qualify2 2009-04-16
    3 Gyurcsánszky András Saleen S7-R 1:27.960 0.000 0.000 0.000 0.029 0.021 Practice1 2009-04-14
    4 Fehér Zoltán Lamborghini 1:28.047 0.000 0.000 0.000 0.116 Rekord Qualify2 2009-04-17
    5 Sziráczki Balázs Ferrari 575 GTC 1:28.086 0.000 0.000 0.000 0.155 0.039 Qualify 2009-04-19
    6 Rácz Ádám Ferrari 575 GTC 1:28.156 0.000 0.000 0.000 0.225 0.070 Qualify 2009-04-19
    7 Csányi Balázs Ferrari 575 GTC 1:28.788 0.000 0.000 0.000 0.857 0.632 Qualify2 2009-04-14
    8 Holovatti Zoltán Lamborghini 1:28.805 0.000 0.000 0.000 0.874 0.017 Qualify 2009-04-19
    9 Kigyós Gergely Lamborghini 1:28.934 0.000 0.000 0.000 1.003 0.129 Qualify 2009-04-19
    10 Ceglédi Csaba Lamborghini 1:28.975 0.000 0.000 0.000 1.044 0.041 Qualify2 2009-04-17
    11 Orosz Sándor Ferrari 575 GTC 1:28.979 0.000 0.000 0.000 1.048 0.004 Qualify2 2009-04-13
    12 Rupa Zoltán Lamborghini 1:28.983 0.000 0.000 0.000 1.052 0.004 Qualify 2009-04-19
    13 Terjék Attila Lamborghini 1:29.018 0.000 0.000 0.000 1.087 0.035 Qualify2 2009-04-13
    14 Csicsmányi Tamás Lamborghini 1:29.047 0.000 0.000 0.000 1.116 0.029 Qualify2 2009-04-14
    15 Niebel Zoltán Lamborghini 1:29.086 0.000 0.000 0.000 1.155 0.039 Qualify2 2009-04-13
    16 Poszmik2 Gilbert Ferrari 575 GTC 1:29.091 0.000 0.000 0.000 1.160 0.005 Qualify2 2009-04-19
    17 Cserti Tibor Ferrari 575 GTC 1:29.133 0.000 0.000 0.000 1.202 0.042 Qualify2 2009-04-13
    18 Csicsmányi Tamás Saleen S7-R 1:29.139 0.000 0.000 0.000 1.208 0.006 Qualify2 2009-04-14
    19 Balogh Tamás Lamborghini 1:29.158 0.000 0.000 0.000 1.227 0.019 Qualify 2009-04-19
    20 Szabó Jácint Ferrari 575 GTC 1:29.164 0.000 0.000 0.000 1.233 0.006 Qualify2 2009-04-19
    21 Fehér Norbert Ferrari 575 GTC 1:29.188 0.000 0.000 0.000 1.257 0.024 Qualify2 2009-04-14
    22 Csányi Balázs Saleen S7-R 1:29.250 0.000 0.000 0.000 1.319 0.062 Qualify2 2009-04-18
    23 Takács Gyula Ferrari 575 GTC 1:29.302 0.000 0.000 0.000 1.371 0.052 Qualify2 2009-04-19
    24 Juhász Tamás Saleen S7-R 1:29.504 0.000 0.000 0.000 1.573 0.202 Qualify2 2009-04-19
    25 Tömöl Tomi Lamborghini 1:29.571 0.000 0.000 0.000 1.640 0.067 Qualify 2009-04-19
    26 Sohajda Norbert Lamborghini 1:29.610 0.000 0.000 0.000 1.679 0.039 Qualify2 2009-04-13
    27 Barzo Laszlo Ferrari 575 GTC 1:29.624 0.000 0.000 0.000 1.693 0.014 Qualify2 2009-04-17
    28 Tímár Sándor Lamborghini 1:29.646 0.000 0.000 0.000 1.715 0.022 Qualify 2009-04-19
    29 Alpár Nándor Lamborghini 1:29.751 0.000 0.000 0.000 1.820 0.105 Qualify2 2009-04-14
    30 Ledzényi László Ferrari 575 GTC 1:29.766 0.000 0.000 0.000 1.835 0.015 Qualify 2009-04-19
    31 Gerlóci Zoltán Lamborghini 1:29.781 0.000 0.000 0.000 1.850 0.015 Qualify2 2009-04-13
    32 Horváth Márk Lamborghini 1:30.091 0.000 0.000 0.000 2.160 0.310 Qualify2 2009-04-13
    33 Barta Tibor Ferrari 575 GTC 1:30.097 0.000 0.000 0.000 2.166 0.006 Qualify2 2009-04-14
    34 Szloboda Gusztáv Lamborghini 1:30.210 0.000 0.000 0.000 2.279 0.113 Qualify2 2009-04-13
    35 Csányi Balázs Lamborghini 1:30.344 0.000 0.000 0.000 2.413 0.134 Practice1 2009-04-18
    36 Varga Péter Lamborghini 1:30.424 0.000 0.000 0.000 2.493 0.080 Qualify2 2009-04-14
    37 Farkas Tamás Lamborghini 1:30.441 0.000 0.000 0.000 2.510 0.017 Qualify 2009-04-19
    38 Czegle Gábor Ferrari 575 GTC 1:30.591 0.000 0.000 0.000 2.660 0.150 Qualify2 2009-04-13
    39 Puskás Zoltán Lamborghini 1:30.600 0.000 0.000 0.000 2.669 0.009 Qualify 2009-04-19
    40 Busák Gergely Lamborghini 1:30.665 0.000 0.000 0.000 2.734 0.065 Qualify2 2009-04-14
    41 Barati István Lamborghini 1:30.727 0.000 0.000 0.000 2.796 0.062 Qualify 2009-04-19
    42 Pechnig Rezső Ferrari 575 GTC 1:31.004 0.000 0.000 0.000 3.073 0.277 Qualify2 2009-04-16
    43 Rózsás Péter Lamborghini 1:31.657 0.000 0.000 0.000 3.726 0.653 Qualify2 2009-04-13
    44 Kaposi László Lamborghini 1:31.843 0.000 0.000 0.000 3.912 0.186 Qualify2 2009-04-16
    45 Barzo Laszlo Chrysler Viper GTS-R 1:33.299 0.000 0.000 0.000 5.368 Rekord Qualify2 2009-04-17
    46 Pataki Szabolcs Chrysler Viper GTS-R 1:34.807 0.000 0.000 0.000 6.876 1.508 Qualify2 2009-04-17
    47 Rácz Ádám Ferrari 360 GTC 1:34.849 0.000 0.000 0.000 6.918 Rekord Qualify2 2009-04-11
    48 Sziráczki Balázs Ferrari 360 GTC 1:34.902 0.000 0.000 0.000 6.971 0.053 Practice1 2009-04-06
    49 Fehér Zoltán Ferrari 360 GTC 1:35.167 0.000 0.000 0.000 7.236 0.265 Qualify2 2009-04-06
    50 Rácz Ádám Porsche GT3-RS 1:35.183 0.000 0.000 0.000 7.252 Rekord Qualify 2009-04-12
    51 Verpelethy Jozsef Mosler MT900R 1:35.386 0.000 0.000 0.000 7.455 Rekord Qualify2 2010-06-25
    52 Szabó Jácint Ferrari 360 GTC 1:35.462 0.000 0.000 0.000 7.531 0.076 Qualify2 2009-04-08
    53 Gyurcsánszky András Ferrari 360 GTC 1:35.588 0.000 0.000 0.000 7.657 0.126 Qualify 2009-04-12
    54 Rupa Zoltán Ferrari 360 GTC 1:35.598 0.000 0.000 0.000 7.667 0.010 Qualify 2009-04-12
    55 Fehér Zoltán Mosler MT900R 1:35.675 0.000 0.000 0.000 7.744 0.077 Qualify2 2010-06-24
    56 Fehér Norbert Ferrari 360 GTC 1:35.717 0.000 0.000 0.000 7.786 0.042 Qualify 2009-04-12
    57 Barzo Laszlo Ferrari 360 GTC 1:35.901 0.000 0.000 0.000 7.970 0.184 Qualify 2009-04-12
    58 Cserti Tibor Ferrari 360 GTC 1:35.920 0.000 0.000 0.000 7.989 0.019 Qualify2 2009-04-06
    59 Gerlóci Zoltán Ferrari 360 GTC 1:35.933 0.000 0.000 0.000 8.002 0.013 Qualify2 2009-04-06
    60 Csányi Balázs Mosler MT900R 1:36.016 0.000 0.000 0.000 8.085 0.083 Qualify2 2010-06-22
    61 Niebel Zoltán Porsche GT3-RS 1:36.203 0.000 0.000 0.000 8.272 0.187 Qualify 2009-04-12
    62 Csicsmányi Tamás Ferrari 360 GTC 1:36.295 0.000 0.000 0.000 8.364 0.092 Qualify2 2009-04-07
    63 Orosz Sándor Ferrari 360 GTC 1:36.297 0.000 0.000 0.000 8.366 0.002 Qualify2 2009-04-12
    64 Hajmási Norbert Mosler MT900R 1:36.298 0.000 0.000 0.000 8.367 0.001 Qualify 2010-06-27
    65 Alpár Nándor Ferrari 360 GTC 1:36.332 0.000 0.000 0.000 8.401 0.034 Qualify2 2009-04-06
    66 Csányi Balázs Ferrari 360 GTC 1:36.526 0.000 0.000 0.000 8.595 0.194 Practice1 2009-04-06
    67 Benczédi Zsolt Ferrari 360 GTC 1:36.531 0.000 0.000 0.000 8.600 0.005 Qualify2 2009-04-12
    68 Biesz Zsolt Ferrari 360 GTC 1:36.543 0.000 0.000 0.000 8.612 0.012 Qualify 2009-04-12
    69 Takács Gyula Porsche GT3-RS 1:36.637 0.000 0.000 0.000 8.706 0.094 Qualify 2009-04-12
    70 Czegle Gábor Ferrari 360 GTC 1:36.673 0.000 0.000 0.000 8.742 0.036 Qualify 2009-04-12
    71 Kigyós Gergely Porsche GT3-RS 1:36.753 0.000 0.000 0.000 8.822 0.080 Qualify 2009-04-12
    72 Niebel Zoltán Mosler MT900R 1:36.771 0.000 0.000 0.000 8.840 0.018 Qualify2 2010-06-21
    73 Ledzényi László Mosler MT900R 1:36.828 0.000 0.000 0.000 8.897 0.057 Qualify 2010-06-27
    74 Tömöl Tomi Ferrari 360 GTC 1:36.839 0.000 0.000 0.000 8.908 0.011 Qualify2 2009-04-07
    75 Cserti Tibor Mosler MT900R 1:36.880 0.000 0.000 0.000 8.949 0.041 Qualify 2010-06-27
    76 Holovatti Zoltán Porsche GT3-RS 1:36.962 0.000 0.000 0.000 9.031 0.082 Qualify2 2009-04-10
    77 Szummer Tibor Mosler MT900R 1:36.975 0.000 0.000 0.000 9.044 0.013 Qualify 2010-06-27
    78 Balogh Tamás Porsche GT3-RS 1:36.992 0.000 0.000 0.000 9.061 0.017 Practice1 2009-04-06
    79 Terjék Attila Mosler MT900R 1:37.050 0.000 0.000 0.000 9.119 0.058 Qualify 2010-06-27
    80 Ledzényi László Porsche GT3-RS 1:37.053 0.000 0.000 0.000 9.122 0.003 Qualify 2009-04-12
    81 Busák Gergely Ferrari 360 GTC 1:37.157 0.000 0.000 0.000 9.226 0.104 Qualify 2009-04-12
    82 Terjék Attila Porsche GT3-RS 1:37.198 0.000 0.000 0.000 9.267 0.041 Qualify2 2009-04-08
    83 Monori Gyula Porsche GT3-RS 1:37.275 0.000 0.000 0.000 9.344 0.077 Qualify2 2009-04-06
    84 Stummer Attila Mosler MT900R 1:37.280 0.000 0.000 0.000 9.349 0.005 Qualify 2010-06-27
    85 Horváth Márk Ferrari 360 GTC 1:37.387 0.000 0.000 0.000 9.456 0.107 Qualify2 2009-04-08
    86 Tímár Sándor Porsche GT3-RS 1:37.395 0.000 0.000 0.000 9.464 0.008 Qualify2 2009-04-08
    87 Barzo Laszlo Mosler MT900R 1:37.436 0.000 0.000 0.000 9.505 0.041 Qualify 2010-06-27
    88 Poszmik2 Gilbert Porsche GT3-RS 1:37.463 0.000 0.000 0.000 9.532 0.027 Qualify2 2009-04-11
    89 Borda Csaba Mosler MT900R 1:37.510 0.000 0.000 0.000 9.579 0.047 Qualify2 2010-06-25
    90 Fehér Norbert Mosler MT900R 1:37.548 0.000 0.000 0.000 9.617 0.038 Qualify2 2010-06-25
    91 Balogh Tamás Mosler MT900R 1:37.558 0.000 0.000 0.000 9.627 0.010 Qualify 2010-06-27
    92 Szedlár István Ferrari 360 GTC 1:37.644 0.000 0.000 0.000 9.713 0.086 Practice1 2009-04-06
    93 Szloboda Gusztáv Ferrari 360 GTC 1:37.662 0.000 0.000 0.000 9.731 0.018 Qualify2 2009-04-08
    94 Sohajda Norbert Mosler MT900R 1:37.674 0.000 0.000 0.000 9.743 0.012 Qualify2 2010-06-21
    95 Barta Tibor Ferrari 360 GTC 1:37.678 0.000 0.000 0.000 9.747 0.004 Qualify2 2009-04-11
    96 Czegle Gábor Mosler MT900R 1:37.740 0.000 0.000 0.000 9.809 0.062 Qualify2 2010-06-26
    97 Sohajda Norbert Porsche GT3-RS 1:37.819 0.000 0.000 0.000 9.888 0.079 Qualify2 2009-04-11
    98 Farkas Tamás Ferrari 360 GTC 1:37.889 0.000 0.000 0.000 9.958 0.070 Qualify2 2009-04-11
    99 Varga Péter Mosler MT900R 1:37.948 0.000 0.000 0.000 10.017 0.059 Qualify2 2010-06-22
    100 Niebel Zoltán Ferrari 360 Modena 1:38.066 0.000 0.000 0.000 10.135 Rekord Qualify2 2009-04-06
    101 Puskás Zoltán Ferrari 360 GTC 1:38.154 0.000 0.000 0.000 10.223 0.088 Qualify 2009-04-12
    102 Kaposi László Ferrari 360 GTC 1:38.338 0.000 0.000 0.000 10.407 0.184 Qualify 2009-04-12
    103 Szloboda Gusztáv Mosler MT900R 1:38.364 0.000 0.000 0.000 10.433 0.026 Qualify2 2010-06-22
    104 Holovatti Zoltán Mosler MT900R 1:38.383 0.000 0.000 0.000 10.452 0.019 Qualify2 2010-06-27
    105 Rupa Zoltán TVR T400R 1:38.420 0.000 0.000 0.000 10.489 Rekord Qualify2 2009-04-06
    106 Gedő Miki Mosler MT900R 1:38.483 0.000 0.000 0.000 10.552 0.063 Qualify2 2010-06-25
    107 Alpár Nándor Mosler MT900R 1:38.519 0.000 0.000 0.000 10.588 0.036 Qualify2 2010-06-27
    108 Csányi Tamás Mosler MT900R 1:38.523 0.000 0.000 0.000 10.592 0.004 Qualify2 2010-06-25
    109 Hummel Péter Ferrari 360 GTC 1:38.568 0.000 0.000 0.000 10.637 0.045 Qualify2 2009-04-06
    110 Gerlóci Zoltán Mosler MT900R 1:38.585 0.000 0.000 0.000 10.654 0.017 Qualify2 2010-06-27
    111 Nagy László Mosler MT900R 1:38.687 0.000 0.000 0.000 10.756 0.102 Qualify2 2010-06-21
    112 Rózsás Péter Mosler MT900R 1:38.830 0.000 0.000 0.000 10.899 0.143 Qualify2 2010-06-25
    113 Busák Gergely Mosler MT900R 1:38.831 0.000 0.000 0.000 10.900 0.001 Qualify2 2010-06-26
    114 Tímár Sándor Mosler MT900R 1:38.927 0.000 0.000 0.000 10.996 0.096 Race 2010-06-27
    115 Pechnig Rezső Ferrari 360 GTC 1:39.053 0.000 0.000 0.000 11.122 0.126 Practice1 2009-04-09
    116 Rózsás Péter Ferrari 360 GTC 1:39.294 0.000 0.000 0.000 11.363 0.241 Qualify 2009-04-12
    117 László Péter Mosler MT900R 1:39.355 0.000 0.000 0.000 11.424 0.061 Qualify2 2010-06-27
    118 Pataki Szabolcs Porsche GT3-RS 1:39.494 0.000 0.000 0.000 11.563 0.139 Race 2009-04-12
    119 Puskás Zoltán Mosler MT900R 1:40.015 0.000 0.000 0.000 12.084 0.521 Qualify2 2010-06-22
    120 Szecsei Gergely Ferrari 360 GTC 1:40.197 0.000 0.000 0.000 12.266 0.182 Practice1 2009-04-06
    121 Gulyás Attila Mosler MT900R 1:40.467 0.000 0.000 0.000 12.536 0.270 Qualify 2010-06-27
    122 Pataki Szabolcs Mosler MT900R 1:40.739 0.000 0.000 0.000 12.808 0.272 Qualify 2010-06-27
    123 Hummel Péter Mosler MT900R 1:43.921 0.000 0.000 0.000 15.990 3.182 Qualify2 2010-06-24
    124 Orsós János Mosler MT900R 1:44.324 0.000 0.000 0.000 16.393 0.403 Qualify2 2010-06-21
  • Autók
    RAutó
    4Chrysler
    30Ferrari 360 GTC
    2Ferrari 360 Modena
    30FERRARI 575 GTC
    50Lamborghini
    34Mosler MT900R
    14Porsche GT3-RS
    10Saleen
    1TVR T400R
    Minden autó
Copyright © 2013. All Rights Reserved.   Hungarian GTR-Masters
∧