H U N G A R I A N G T R M A S T E R S © S I N C E 2 0 0 1
  • RANK
  • Statisztikák
  • FÓRUM
  • MASTERS ARCHÍVUM
  • Versenyzők
    RNév
    5ALPÁR NÁNDOR
    1AMBRÓZY PÁL
    1ANTAL ISTVÁN
    1ÁRPÁSI ZSOLT
    1BABINSZKI GÁBOR
    1BALIKÓ ATTILA
    5BALOGH TAMÁS
    3BARATI ISTVÁN
    7BARTA TIBOR
    2BARTHA ZSOLTI
    1BARZO LASZLO
    4BELÉNYESI ZOLTÁN
    3BENCZÉDI ZSOLT
    2BIESZ ZSOLT
    2BORBÉLY ATTILA
    2BORSOS MIKLOS
    1BUCZKÓ ZOLTÁN
    2BUSÁK GERGELY
    2CEGLÉDI CSABA
    8CSÁNYI BALÁZS
    2CSÁNYI TAMÁS
    5CSERTI TIBOR
    2CSICSMÁNYI TAMÁS
    3CSICSÓ SÁNDOR
    2CZAGA JÁNOS
    8CZEGLE GÁBOR
    1DOMÁN ARIEL
    1DÓZSA ÁKOS
    1DR. HANYIK SZABOLCS
    5DUNSZT KRISZTIÁN
    1DUSA TIBOR
    5FARKAS TAMÁS
    4FEHÉR NORBERT
    6FEHÉR ZOLTÁN
    2FEJES GÁBOR
    3FEKETE GYULA
    2FERENCZ GÁBOR
    2GEDŐ MIKI
    1GERHÁT GÁBOR
    3GERLÓCI ZOLTÁN
    2GOMBKÖTŐ CSABA
    3GÓG PÉTER
    2GULYÁS ATTILA
    1HAJMÁSI NORBERT
    2HAVRÁN GERGELY
    3HOLOVATTI ZOLTÁN
    3HORVÁTH GÁBOR
    2HORVÁTH MÁRK
    1HUMMEL PÉTER
    2HUSZAI ISTVÁN
    3ID. KÖBLI TAMÁS
    2JUHÁSZ TAMÁS
    7KAPOSI LÁSZLÓ
    1KIGYÓS GERGELY
    1KIRÁLY ATTILA
    5KIRÁLY ZOLTÁN
    1KISS ATTILA
    1KOLOZS TAMÁS
    3KOLTAY GÁBOR
    1KÖRMÖNDI ATTILA
    1KOVÁCS MILÁN
    1KOVÁCS SÁNDOR
    1KOVÁCS SZILVESZTER
    3LAKOMECZ NORBERT
    5LEDZÉNYI LÁSZLÓ
    2LEITNER NORBERT
    1LUDVIG CSABA
    2MAJER TAMÁS
    1MONORI GYULA
    3MÓROCZ LÁSZLÓ
    2NAGY ATTILA2
    2NAGY ATTILA3
    6NAGY ÁKOS
    2NAGY LÁSZLÓ
    2NIEBEL ZOLTÁN
    1ÖLLEI TAMÁS
    1OROSZ SÁNDOR
    3PATAKI SZABOLCS
    1PÁL FERENC
    2PÁLINKÁS LÁSZLÓ
    1PECHNIG REZSŐ
    1PINTÉR ATTILA
    2POSZMIK2 GILBERT
    3PUSKÁS ZOLTÁN
    1RAJNÓKI TIBOR
    1RÁCZ ÁDÁM
    1RIGÓ TAMÁS
    4RÓZSÁS PÉTER
    7RUPA ZOLTÁN
    3SÁNDOR TIBOR
    2SINKA DÁNIEL
    4SOHAJDA NORBERT
    2SPICZMÜLLER RICHÁRD
    3STUMMER ATTILA
    2SZABÓ ANDRÁS
    1SZABÓ GÁBOR
    3SZABÓ JÁCINT
    1SZECSKŐ KRISZTIÁN
    2SZEKERES ZOLTÁN
    1SZILÁGYI PÉTER
    6SZLOBODA GUSZTÁV
    1SZŐCS ATTILA
    1SZRENKÓ ZOLTÁN
    2SZUMMER PÉTER
    2SZUMMER TIBOR
    4TAKÁCS GYULA
    2TARR DÁVID
    4TERJÉK ATTILA
    2TÍMÁR SÁNDOR
    3TÖMÖL TOMI
    1TÓVÁRI GYÖRGY
    1VARGA JÁNOS
    4VARGA PÉTER
    2VERPELETHY JOZSEF
    3VÖLGYI TIBOR
    2ZAKAR ZSOLT
  • GTR-Masters Rank - Szimulátor: GTR2 - Pálya: Autodromo di Pergusa - Autó: ANY
    #NévAutóKöridőS1S2S3Kül.Rel.kül.SessionDátum
    1 Borsos Miklos Ferrari 550 Maranello 1:25.404 0.000 0.000 0.000 0.000 Rekord Practice1 2007-05-21
    2 Csányi Balázs Ferrari 550 Maranello 1:26.248 0.000 0.000 0.000 0.844 0.844 Qualify2 2009-05-25
    3 Borsos Miklos Chrysler Viper GTS-R 1:26.659 0.000 0.000 0.000 1.255 Rekord Practice1 2009-05-31
    4 Fehér Zoltán Saleen S7-R 1:26.741 0.000 0.000 0.000 1.337 Rekord Qualify2 2010-02-11
    5 Orosz Sándor Ferrari 550 Maranello 1:26.797 0.000 0.000 0.000 1.393 0.056 Qualify 2007-09-16
    6 Csányi Balázs Saleen S7-R 1:26.821 0.000 0.000 0.000 1.417 0.024 Qualify 2010-02-14
    7 Verpelethy Jozsef Ferrari 575 GTC 1:27.009 0.000 0.000 0.000 1.605 Rekord Qualify2 2010-02-10
    8 Fehér Zoltán Chrysler Viper GTS-R 1:27.057 0.000 0.000 0.000 1.653 0.048 Qualify2 2009-05-29
    9 Csányi Balázs Ferrari 575 GTC 1:27.059 0.000 0.000 0.000 1.655 0.002 Qualify2 2008-05-23
    10 Csányi Balázs Chrysler Viper GTS-R 1:27.079 0.000 0.000 0.000 1.675 0.020 Qualify2 2009-05-29
    11 Sándor Tibor Ferrari 550 Maranello 1:27.165 0.000 0.000 0.000 1.761 0.086 Qualify 2007-05-27
    12 Holovatti Zoltán Ferrari 550 Maranello 1:27.202 0.000 0.000 0.000 1.798 0.037 Qualify2 2007-09-10
    13 Cserti Tibor Ferrari 550 Maranello 1:27.295 0.000 0.000 0.000 1.891 0.093 Qualify2 2007-09-10
    14 Takács Gyula Ferrari 550 Maranello 1:27.314 0.000 0.000 0.000 1.910 0.019 Qualify2 2007-09-11
    15 Sohajda Norbert Ferrari 575 GTC 1:27.435 0.000 0.000 0.000 2.031 0.121 Qualify 2010-02-14
    16 Rupa Zoltán Lamborghini 1:27.559 0.000 0.000 0.000 2.155 Rekord Qualify 2010-02-14
    17 Szummer Péter Saleen S7-R 1:27.619 0.000 0.000 0.000 2.215 0.060 Qualify2 2010-02-12
    18 Takács Gyula Saleen S7-R 1:27.637 0.000 0.000 0.000 2.233 0.018 Qualify 2010-02-14
    19 Benczédi Zsolt Saleen S7-R 1:27.691 0.000 0.000 0.000 2.287 0.054 Qualify 2010-02-14
    20 Holovatti Zoltán Ferrari 575 GTC 1:27.743 0.000 0.000 0.000 2.339 0.052 Qualify2 2010-02-11
    21 Csicsmányi Tamás Saleen S7-R 1:27.795 0.000 0.000 0.000 2.391 0.052 Qualify 2010-02-14
    22 Kolozs Tamás Ferrari 550 Maranello 1:27.824 0.000 0.000 0.000 2.420 0.029 Qualify2 2007-09-16
    23 Ledzényi László Saleen S7-R 1:27.857 0.000 0.000 0.000 2.453 0.033 Qualify 2010-02-14
    24 Sinka Dániel Saleen S7-R 1:27.870 0.000 0.000 0.000 2.466 0.013 Qualify2 2010-02-13
    25 Fehér Zoltán Ferrari 575 GTC 1:27.882 0.000 0.000 0.000 2.478 0.012 Qualify2 2008-05-21
    26 Csányi Balázs Lamborghini 1:27.926 0.000 0.000 0.000 2.522 0.044 Qualify2 2009-05-29
    27 Szloboda Gusztáv Ferrari 550 Maranello 1:27.930 0.000 0.000 0.000 2.526 0.004 Practice1 2007-09-10
    28 Niebel Zoltán Lamborghini 1:27.950 0.000 0.000 0.000 2.546 0.020 Qualify2 2010-02-13
    29 Terjék Attila Saleen S7-R 1:27.976 0.000 0.000 0.000 2.572 0.026 Qualify 2010-02-14
    30 Völgyi Tibor Ferrari 575 GTC 1:28.010 0.000 0.000 0.000 2.606 0.034 Qualify2 2008-05-22
    31 Rupa Zoltán Ferrari 550 Maranello 1:28.175 0.000 0.000 0.000 2.771 0.165 Qualify2 2007-09-10
    32 Cserti Tibor Ferrari 575 GTC 1:28.259 0.000 0.000 0.000 2.855 0.084 Qualify 2008-05-25
    33 Szabó Jácint Ferrari 575 GTC 1:28.291 0.000 0.000 0.000 2.887 0.032 Qualify 2008-05-25
    34 Cserti Tibor Saleen S7-R 1:28.303 0.000 0.000 0.000 2.899 0.012 Qualify 2010-02-14
    35 Szabó Jácint Ferrari 550 Maranello 1:28.305 0.000 0.000 0.000 2.901 0.002 Qualify 2007-05-27
    36 Leitner Norbert Saleen S7-R 1:28.321 0.000 0.000 0.000 2.917 0.016 Qualify 2010-02-14
    37 Völgyi Tibor Ferrari 550 Maranello 1:28.403 0.000 0.000 0.000 2.999 0.082 Qualify2 2007-09-14
    38 Borbély Attila Ferrari 550 Maranello 1:28.658 0.000 0.000 0.000 3.254 0.255 Qualify 2007-09-16
    39 Antal István Chevrolet Corvette C5-R 1:28.690 0.000 0.000 0.000 3.286 Rekord Qualify 2006-10-27
    40 Varga Péter Ferrari 575 GTC 1:28.720 0.000 0.000 0.000 3.316 0.030 Qualify2 2010-02-14
    41 Szummer Tibor Saleen S7-R 1:28.744 0.000 0.000 0.000 3.340 0.024 Qualify2 2010-02-12
    42 Rupa Zoltán Lister Storm 1:28.763 0.000 0.000 0.000 3.359 Rekord Qualify2 2009-05-28
    43 Tömöl Tomi Saleen S7-R 1:28.789 0.000 0.000 0.000 3.385 0.026 Qualify2 2010-02-14
    44 Pál Ferenc Ferrari 575 GTC 1:28.793 0.000 0.000 0.000 3.389 0.004 Qualify 2008-05-25
    45 Farkas Tamás Lamborghini 1:28.809 0.000 0.000 0.000 3.405 0.016 Qualify2 2010-02-13
    46 Szloboda Gusztáv Lamborghini 1:28.834 0.000 0.000 0.000 3.430 0.025 Qualify2 2010-02-14
    47 Balogh Tamás Saleen S7-R 1:28.866 0.000 0.000 0.000 3.462 0.032 Qualify 2010-02-14
    48 Körmöndi Attila Ferrari 575 GTC 1:28.875 0.000 0.000 0.000 3.471 0.009 Qualify 2006-10-27
    49 Rózsás Péter Ferrari 575 GTC 1:29.000 0.000 0.000 0.000 3.596 0.125 Qualify2 2010-02-11
    50 Rajnóki Tibor Ferrari 550 Maranello 1:29.013 0.000 0.000 0.000 3.609 0.013 Qualify 2006-10-27
    51 Cserti Tibor Chevrolet Corvette C5-R 1:29.046 0.000 0.000 0.000 3.642 0.033 Qualify2 2009-05-26
    52 Csányi Balázs Lister Storm 1:29.107 0.000 0.000 0.000 3.703 0.061 Qualify2 2009-05-29
    53 Alpár Nándor Ferrari 575 GTC 1:29.121 0.000 0.000 0.000 3.717 0.014 Qualify2 2010-02-14
    54 Dusa Tibor Ferrari 550 Maranello 1:29.122 0.000 0.000 0.000 3.718 0.001 Qualify 2006-10-27
    55 Rigó Tamás Chrysler Viper GTS-R 1:29.123 0.000 0.000 0.000 3.719 0.001 Qualify2 2009-05-29
    56 Koltay Gábor Ferrari 575 GTC 1:29.185 0.000 0.000 0.000 3.781 0.062 Qualify2 2008-05-21
    57 Szabó András Saleen S7-R 1:29.199 0.000 0.000 0.000 3.795 0.014 Qualify2 2010-02-13
    58 Nagy László Lamborghini 1:29.200 0.000 0.000 0.000 3.796 0.001 Qualify2 2010-02-08
    59 Árpási Zsolt Ferrari 550 Maranello 1:29.207 0.000 0.000 0.000 3.803 0.007 Qualify 2006-10-27
    60 Csányi Tamás Saleen S7-R 1:29.222 0.000 0.000 0.000 3.818 0.015 Qualify2 2010-02-14
    61 Nagy Ákos Chevrolet Corvette C5-R 1:29.232 0.000 0.000 0.000 3.828 0.010 Practice1 2009-05-28
    62 Kigyós Gergely Ferrari 550 Maranello 1:29.264 0.000 0.000 0.000 3.860 0.032 Qualify 2007-05-27
    63 Horváth Gábor Ferrari 550 Maranello 1:29.292 0.000 0.000 0.000 3.888 0.028 Qualify2 2007-09-13
    64 Bartha Zsolti Ferrari 575 GTC 1:29.386 0.000 0.000 0.000 3.982 0.094 Qualify2 2010-02-13
    65 Czegle Gábor Ferrari 575 GTC 1:29.416 0.000 0.000 0.000 4.012 0.030 Qualify 2010-02-14
    66 Tarr Dávid Ferrari 575 GTC 1:29.440 0.000 0.000 0.000 4.036 0.024 Qualify2 2010-02-10
    67 Ambrózy Pál Lamborghini 1:29.449 0.000 0.000 0.000 4.045 0.009 Qualify 2006-10-27
    68 Horváth Márk Lamborghini 1:29.450 0.000 0.000 0.000 4.046 0.001 Qualify2 2008-05-21
    69 Puskás Zoltán Ferrari 550 Maranello 1:29.469 0.000 0.000 0.000 4.065 0.019 Qualify 2007-09-16
    70 Balogh Tamás Ferrari 550 Maranello 1:29.502 0.000 0.000 0.000 4.098 0.033 Practice1 2007-09-14
    71 Barta Tibor Ferrari 550 Maranello 1:29.525 0.000 0.000 0.000 4.121 0.023 Qualify 2007-09-16
    72 Nagy Ákos Ferrari 550 Maranello 1:29.571 0.000 0.000 0.000 4.167 0.046 Practice1 2007-09-13
    73 Takács Gyula Ferrari 575 GTC 1:29.615 0.000 0.000 0.000 4.211 0.044 Qualify2 2008-05-24
    74 Tímár Sándor Saleen S7-R 1:29.633 0.000 0.000 0.000 4.229 0.018 Qualify2 2010-02-13
    75 Dunszt Krisztián Ferrari 575 GTC 1:29.636 0.000 0.000 0.000 4.232 0.003 Qualify2 2010-02-13
    76 Koltay Gábor Lamborghini 1:29.644 0.000 0.000 0.000 4.240 0.008 Qualify2 2008-05-20
    77 Gerlóci Zoltán Ferrari 575 GTC 1:29.644 0.000 0.000 0.000 4.240 0.000 Qualify2 2010-02-09
    78 Barta Tibor Ferrari 575 GTC 1:29.675 0.000 0.000 0.000 4.271 0.031 Qualify2 2010-02-14
    79 Poszmik2 Gilbert Saleen S7-R 1:29.721 0.000 0.000 0.000 4.317 0.046 Qualify2 2010-02-14
    80 Kovács Szilveszter Saleen S7-R 1:29.737 0.000 0.000 0.000 4.333 0.016 Qualify 2006-10-27
    81 Nagy Ákos Lamborghini 1:29.762 0.000 0.000 0.000 4.358 0.025 Qualify2 2008-05-21
    82 Szloboda Gusztáv Chrysler Viper GTS-R 1:29.836 0.000 0.000 0.000 4.432 0.074 Qualify2 2009-05-29
    83 Fekete Gyula Lamborghini 1:29.843 0.000 0.000 0.000 4.439 0.007 Qualify 2008-05-25
    84 Balogh Tamás Lamborghini 1:29.905 0.000 0.000 0.000 4.501 0.062 Qualify 2006-10-27
    85 Babinszki Gábor Ferrari 575 GTC 1:29.969 0.000 0.000 0.000 4.565 0.064 Qualify2 2008-05-22
    86 Király Zoltán Ferrari 575 GTC 1:29.983 0.000 0.000 0.000 4.579 0.014 Qualify2 2009-05-25
    87 Gulyás Attila Saleen S7-R 1:29.995 0.000 0.000 0.000 4.591 0.012 Qualify 2010-02-14
    88 Terjék Attila Ferrari 575 GTC 1:30.004 0.000 0.000 0.000 4.600 0.009 Practice1 2008-05-22
    89 Juhász Tamás Ferrari 550 Maranello 1:30.021 0.000 0.000 0.000 4.617 0.017 Practice1 2007-05-24
    90 Fehér Norbert Chevrolet Corvette C5-R 1:30.040 0.000 0.000 0.000 4.636 0.019 Practice1 2009-05-29
    91 Rupa Zoltán Maserati MC12 1:30.044 0.000 0.000 0.000 4.640 Rekord Qualify2 2009-05-28
    92 Barati István Ferrari 575 GTC 1:30.188 0.000 0.000 0.000 4.784 0.144 Qualify 2010-02-14
    93 Rupa Zoltán Saleen S7-R 1:30.208 0.000 0.000 0.000 4.804 0.020 Qualify2 2007-05-25
    94 Czegle Gábor Chevrolet Corvette C5-R 1:30.249 0.000 0.000 0.000 4.845 0.041 Practice1 2009-05-27
    95 Fejes Gábor Ferrari 550 Maranello 1:30.276 0.000 0.000 0.000 4.872 0.027 Qualify2 2007-05-21
    96 Belényesi Zoltán Ferrari 575 GTC 1:30.329 0.000 0.000 0.000 4.925 0.053 Qualify2 2010-02-13
    97 Szloboda Gusztáv Chevrolet Corvette C5-R 1:30.334 0.000 0.000 0.000 4.930 0.005 Qualify2 2009-05-29
    98 Góg Péter Ferrari 550 Maranello 1:30.370 0.000 0.000 0.000 4.966 0.036 Practice1 2007-05-26
    99 Sándor Tibor Ferrari 575 GTC 1:30.372 0.000 0.000 0.000 4.968 0.002 Qualify2 2008-05-23
    100 Balogh Tamás Chrysler Viper GTS-R 1:30.409 0.000 0.000 0.000 5.005 0.037 Qualify2 2009-05-31
    101 Király Zoltán Lamborghini 1:30.410 0.000 0.000 0.000 5.006 0.001 Qualify 2008-05-25
    102 Pálinkás László Ferrari 550 Maranello 1:30.510 0.000 0.000 0.000 5.106 0.100 Qualify 2007-09-16
    103 Ledzényi László Chevrolet Corvette C5-R 1:30.513 0.000 0.000 0.000 5.109 0.003 Qualify2 2009-05-25
    104 Varga Péter Chevrolet Corvette C5-R 1:30.525 0.000 0.000 0.000 5.121 0.012 Qualify2 2009-05-28
    105 Ferencz Gábor Chevrolet Corvette C5-R 1:30.535 0.000 0.000 0.000 5.131 0.010 Qualify 2006-10-27
    106 Terjék Attila Lamborghini 1:30.596 0.000 0.000 0.000 5.192 0.061 Qualify2 2008-05-22
    107 Koltay Gábor Ferrari 550 Maranello 1:30.662 0.000 0.000 0.000 5.258 0.066 Qualify 2006-10-27
    108 Gedő Miki Saleen S7-R 1:30.669 0.000 0.000 0.000 5.265 0.007 Qualify2 2010-02-13
    109 Szekeres Zoltán Chevrolet Corvette C5-R 1:30.670 0.000 0.000 0.000 5.266 0.001 Practice1 2007-09-15
    110 Buczkó Zoltán Lamborghini 1:30.757 0.000 0.000 0.000 5.353 0.087 Qualify 2006-10-27
    111 Stummer Attila Lamborghini 1:30.808 0.000 0.000 0.000 5.404 0.051 Qualify2 2010-02-08
    112 Kiss Attila Ferrari 550 Maranello 1:30.895 0.000 0.000 0.000 5.491 0.087 Qualify2 2007-05-27
    113 id. Köbli Tamás Ferrari 550 Maranello 1:30.938 0.000 0.000 0.000 5.534 0.043 Qualify2 2009-05-29
    114 Gombkötő Csaba Ferrari 575 GTC 1:30.999 0.000 0.000 0.000 5.595 0.061 Qualify 2008-05-25
    115 Borbély Attila Chevrolet Corvette C5-R 1:31.021 0.000 0.000 0.000 5.617 0.022 Qualify2 2007-09-16
    116 Tóvári György Ferrari 575 GTC 1:31.069 0.000 0.000 0.000 5.665 0.048 Qualify2 2008-05-22
    117 Gombkötő Csaba Ferrari 550 Maranello 1:31.099 0.000 0.000 0.000 5.695 0.030 Qualify2 2007-05-25
    118 Szecskő Krisztián Chevrolet Corvette C5-R 1:31.225 0.000 0.000 0.000 5.821 0.126 Qualify2 2008-05-23
    119 Barati István Chevrolet Corvette C5-R 1:31.229 0.000 0.000 0.000 5.825 0.004 Qualify2 2009-05-29
    120 Fehér Norbert Ferrari 550 Maranello 1:31.304 0.000 0.000 0.000 5.900 0.075 Race 2006-10-27
    121 Tömöl Tomi Lamborghini 1:31.379 0.000 0.000 0.000 5.975 0.075 Race 2008-05-25
    122 Szloboda Gusztáv Saleen S7-R 1:31.407 0.000 0.000 0.000 6.003 0.028 Qualify2 2009-05-26
    123 Barta Tibor Chevrolet Corvette C5-R 1:31.416 0.000 0.000 0.000 6.012 0.009 Qualify 2008-05-25
    124 Farkas Tamás Chevrolet Corvette C5-R 1:31.442 0.000 0.000 0.000 6.038 0.026 Qualify2 2009-05-31
    125 Kovács Milán Lamborghini 1:31.448 0.000 0.000 0.000 6.044 0.006 Qualify 2008-05-25
    126 Farkas Tamás Ferrari 550 Maranello 1:31.461 0.000 0.000 0.000 6.057 0.013 Qualify2 2007-05-26
    127 Sohajda Norbert Lister Storm 1:31.504 0.000 0.000 0.000 6.100 0.043 Practice1 2009-05-29
    128 Fehér Zoltán BMW M3 GTR 1:31.508 0.000 0.000 0.000 6.104 Rekord Qualify2 2009-05-29
    129 Horváth Gábor Ferrari 575 GTC 1:31.516 0.000 0.000 0.000 6.112 0.008 Race 2008-05-25
    130 Ledzényi László Chrysler Viper GTS-R 1:31.600 0.000 0.000 0.000 6.196 0.084 Qualify2 2009-05-25
    131 Puskás Zoltán Chevrolet Corvette C5-R 1:31.637 0.000 0.000 0.000 6.233 0.037 Qualify 2008-05-25
    132 Busák Gergely Ferrari 575 GTC 1:31.655 0.000 0.000 0.000 6.251 0.018 Qualify 2010-02-14
    133 Pechnig Rezső Chrysler Viper GTS-R 1:31.675 0.000 0.000 0.000 6.271 0.020 Qualify 2006-10-27
    134 Sohajda Norbert Chevrolet Corvette C5-R 1:31.696 0.000 0.000 0.000 6.292 0.021 Qualify2 2009-05-29
    135 Balikó Attila Ferrari 550 Maranello 1:31.730 0.000 0.000 0.000 6.326 0.034 Qualify 2006-10-27
    136 Csányi Balázs BMW M3 GTR 1:31.798 0.000 0.000 0.000 6.394 0.068 Qualify2 2009-05-25
    137 Rupa Zoltán Chevrolet Corvette C5-R 1:31.821 0.000 0.000 0.000 6.417 0.023 Qualify2 2007-05-26
    138 Spiczmüller Richárd Saleen S7-R 1:31.860 0.000 0.000 0.000 6.456 0.039 Qualify2 2010-02-14
    139 Havrán Gergely Ferrari 550 Maranello 1:31.873 0.000 0.000 0.000 6.469 0.013 Practice1 2007-05-22
    140 Pintér Attila Lister Storm 1:31.889 0.000 0.000 0.000 6.485 0.016 Qualify 2006-10-27
    141 Pálinkás László Chevrolet Corvette C5-R 1:32.117 0.000 0.000 0.000 6.713 0.228 Qualify 2006-10-27
    142 Varga Péter Chrysler Viper GTS-R 1:32.158 0.000 0.000 0.000 6.754 0.041 Qualify2 2009-05-30
    143 Szabó Jácint Maserati MC12 1:32.160 0.000 0.000 0.000 6.756 0.002 Qualify2 2008-05-23
    144 Niebel Zoltán BMW M3 GTR 1:32.201 0.000 0.000 0.000 6.797 0.041 Qualify 2010-02-07
    145 Czaga János Lamborghini 1:32.230 0.000 0.000 0.000 6.826 0.029 Qualify2 2010-02-14
    146 Fekete Gyula Chevrolet Corvette C5-R 1:32.290 0.000 0.000 0.000 6.886 0.060 Qualify2 2008-05-22
    147 Fekete Gyula Ferrari 575 GTC 1:32.306 0.000 0.000 0.000 6.902 0.016 Qualify2 2008-05-21
    148 Monori Gyula Lamborghini 1:32.340 0.000 0.000 0.000 6.936 0.034 Qualify2 2007-09-11
    149 Ludvig Csaba Ferrari 550 Maranello 1:32.422 0.000 0.000 0.000 7.018 0.082 Qualify 2006-10-27
    150 Majer Tamás Lamborghini 1:32.498 0.000 0.000 0.000 7.094 0.076 Race 2007-09-16
    151 Ceglédi Csaba Lamborghini 1:32.506 0.000 0.000 0.000 7.102 0.008 Qualify 2008-05-25
    152 Verpelethy Jozsef BMW M3 GTR 1:32.534 0.000 0.000 0.000 7.130 0.028 Qualify2 2010-02-05
    153 Rupa Zoltán BMW M3 GTR 1:32.603 0.000 0.000 0.000 7.199 0.069 Qualify2 2010-02-01
    154 Dózsa Ákos Lamborghini 1:32.616 0.000 0.000 0.000 7.212 0.013 Qualify2 2008-05-23
    155 Juhász Tamás Maserati MC12 1:32.632 0.000 0.000 0.000 7.228 0.016 Practice1 2007-05-21
    156 Cserti Tibor BMW M3 GTR 1:32.640 0.000 0.000 0.000 7.236 0.008 Qualify2 2010-02-01
    157 Ledzényi László BMW M3 GTR 1:32.650 0.000 0.000 0.000 7.246 0.010 Qualify2 2010-02-07
    158 Csicsmányi Tamás BMW M3 GTR 1:32.674 0.000 0.000 0.000 7.270 0.024 Qualify2 2010-02-05
    159 Dunszt Krisztián Lister Storm 1:32.713 0.000 0.000 0.000 7.309 0.039 Practice1 2009-05-29
    160 Takács Gyula BMW M3 GTR 1:32.738 0.000 0.000 0.000 7.334 0.025 Qualify2 2010-02-07
    161 Sinka Dániel BMW M3 GTR 1:32.797 0.000 0.000 0.000 7.393 0.059 Qualify 2010-02-07
    162 Farkas Tamás Saleen S7-R 1:32.806 0.000 0.000 0.000 7.402 0.009 Race 2008-05-25
    163 Holovatti Zoltán BMW M3 GTR 1:32.828 0.000 0.000 0.000 7.424 0.022 Qualify2 2010-02-03
    164 Öllei Tamás Saleen S7-R 1:32.916 0.000 0.000 0.000 7.512 0.088 Qualify2 2010-02-14
    165 Nagy László BMW M3 GTR 1:32.969 0.000 0.000 0.000 7.565 0.053 Practice1 2010-02-03
    166 Leitner Norbert BMW M3 GTR 1:32.980 0.000 0.000 0.000 7.576 0.011 Qualify2 2010-02-07
    167 Lakomecz Norbert Chevrolet Corvette C5-R 1:33.203 0.000 0.000 0.000 7.799 0.223 Qualify2 2007-05-24
    168 Lakomecz Norbert Saleen S7-R 1:33.227 0.000 0.000 0.000 7.823 0.024 Qualify2 2007-09-15
    169 Alpár Nándor BMW M3 GTR 1:33.295 0.000 0.000 0.000 7.891 0.068 Qualify 2010-02-07
    170 Horváth Márk Saleen S7-R 1:33.319 0.000 0.000 0.000 7.915 0.024 Qualify2 2008-05-21
    171 Benczédi Zsolt BMW M3 GTR 1:33.332 0.000 0.000 0.000 7.928 0.013 Qualify 2010-02-07
    172 Dunszt Krisztián Ferrari 550 Maranello 1:33.334 0.000 0.000 0.000 7.930 0.002 Qualify2 2009-05-29
    173 Czegle Gábor Lamborghini 1:33.381 0.000 0.000 0.000 7.977 0.047 Qualify2 2009-05-28
    174 Rácz Ádám BMW M3 GTR 1:33.394 0.000 0.000 0.000 7.990 0.013 Qualify2 2009-05-25
    175 Fehér Norbert BMW M3 GTR 1:33.395 0.000 0.000 0.000 7.991 0.001 Qualify2 2010-02-06
    176 Ceglédi Csaba BMW M3 GTR 1:33.438 0.000 0.000 0.000 8.034 0.043 Qualify 2010-02-07
    177 Alpár Nándor Lamborghini 1:33.457 0.000 0.000 0.000 8.053 0.019 Qualify2 2008-05-22
    178 Majer Tamás Saleen S7-R 1:33.458 0.000 0.000 0.000 8.054 0.001 Qualify2 2007-05-27
    179 Tímár Sándor BMW M3 GTR 1:33.471 0.000 0.000 0.000 8.067 0.013 Qualify2 2010-02-06
    180 Völgyi Tibor Saleen S7-R 1:33.487 0.000 0.000 0.000 8.083 0.016 Qualify2 2007-09-14
    181 Balogh Tamás BMW M3 GTR 1:33.498 0.000 0.000 0.000 8.094 0.011 Qualify2 2010-02-07
    182 Stummer Attila Ferrari 575 GTC 1:33.555 0.000 0.000 0.000 8.151 0.057 Qualify2 2010-02-08
    183 Pataki Szabolcs Lamborghini 1:33.590 0.000 0.000 0.000 8.186 0.035 Practice1 2007-05-24
    184 Sohajda Norbert BMW M3 GTR 1:33.604 0.000 0.000 0.000 8.200 0.014 Qualify2 2010-02-01
    185 Szloboda Gusztáv BMW M3 GTR 1:33.644 0.000 0.000 0.000 8.240 0.040 Qualify2 2010-02-01
    186 Király Zoltán Maserati MC12 1:33.651 0.000 0.000 0.000 8.247 0.007 Qualify2 2008-05-22
    187 Farkas Tamás BMW M3 GTR 1:33.678 0.000 0.000 0.000 8.274 0.027 Qualify 2010-02-07
    188 Nagy Ákos Maserati MC12 1:33.689 0.000 0.000 0.000 8.285 0.011 Practice1 2009-05-29
    189 Horváth Gábor Lamborghini 1:33.795 0.000 0.000 0.000 8.391 0.106 Qualify2 2007-09-13
    190 Sándor Tibor BMW M3 GTR 1:33.838 0.000 0.000 0.000 8.434 0.043 Qualify2 2010-02-06
    191 Fehér Zoltán Seat Toledo GT 1:33.921 0.000 0.000 0.000 8.517 Rekord Qualify2 2009-05-27
    192 Tömöl Tomi BMW M3 GTR 1:33.933 0.000 0.000 0.000 8.529 0.012 Qualify2 2010-02-05
    193 Domán Ariel BMW M3 GTR 1:33.973 0.000 0.000 0.000 8.569 0.040 Qualify2 2010-02-07
    194 Barati István BMW M3 GTR 1:33.976 0.000 0.000 0.000 8.572 0.003 Qualify2 2010-02-07
    195 Terjék Attila BMW M3 GTR 1:33.983 0.000 0.000 0.000 8.579 0.007 Qualify 2010-02-07
    196 Dunszt Krisztián Lamborghini 1:34.050 0.000 0.000 0.000 8.646 0.067 Qualify2 2009-05-29
