H U N G A R I A N G T R M A S T E R S © S I N C E 2 0 0 1
  • RANK
  • Statisztikák
  • FÓRUM
  • MASTERS ARCHÍVUM
  • Versenyzők
    RNév
    4BARATI ISTVÁN
    1BARTA TIBOR
    2BELÉNYESI ZOLTÁN
    1BERECZ ALBERT
    1GOMBKÖTŐ CSABA
    1JANKÓ ZSOLT
    5KIRÁLY ZOLTÁN
    1KISS ATTILA
    4KISS SZABOLCS
    1KNYIHÁR BALÁZS
    3KOVÁCS MIKLÓS
    1LAKATOS LÁSZLÓ
    3LEITNER NORBERT
    2MARX GÁBOR
    3NAGY LÁSZLÓ
    3NIEBEL ZOLTÁN
    1ORSÓS JÁNOS
    2POSZMIK2 GILBERT
    1RÁDI PÉTER
    3ROZSI SÁNDOR
    3SÁNDOR TIBOR
    1SELMECI KRISZTIÁN
    3SINKA DÁNIEL
    1SZABÓ ANDRÁS
    5SZABÓ SZILÁRD
    1TAKÁCS GYULA
    3TARR DÁVID
    1VALENT LEVENTE
  • GTR-Masters Rank - Szimulátor: GTL - Pálya: GP 200 International - Autó: lotus cortina
    #NévAutóKöridőS1S2S3Kül.Rel.kül.SessionDátum
    1 Niebel Zoltán Lotus Cortina 1:34.539 0.000 0.000 0.000 0.000 Rekord Qualify 2009-10-01
    2 Leitner Norbert Lotus Cortina 1:34.698 0.000 0.000 0.000 0.159 0.159 Qualify 2009-10-01
    3 Selmeci Krisztián Lotus Cortina 1:34.802 0.000 0.000 0.000 0.263 0.104 Qualify 2009-10-01
    4 Takács Gyula Lotus Cortina 1:34.992 0.000 0.000 0.000 0.453 0.190 Qualify 2009-10-01
    5 Rádi Péter Lotus Cortina 1:35.041 0.000 0.000 0.000 0.502 0.049 Qualify 2009-10-01
    6 Poszmik2 Gilbert Lotus Cortina 1:35.235 0.000 0.000 0.000 0.696 0.194 Qualify 2009-10-01
    7 Király Zoltán Lotus Cortina 1:35.491 0.000 0.000 0.000 0.952 0.256 Practice1 2009-09-25
    8 Jankó Zsolt Lotus Cortina 1:35.613 0.000 0.000 0.000 1.074 0.122 Qualify 2009-10-01
    9 Marx Gábor Lotus Cortina 1:36.054 0.000 0.000 0.000 1.515 0.441 Practice1 2009-10-01
    10 Sándor Tibor Lotus Cortina 1:36.323 0.000 0.000 0.000 1.784 0.269 Qualify1 2009-09-26
    11 Barta Tibor Lotus Cortina 1:36.544 0.000 0.000 0.000 2.005 0.221 Qualify 2009-10-01
    12 Berecz Albert Lotus Cortina 1:37.305 0.000 0.000 0.000 2.766 0.761 Race 2009-10-01
    13 Valent Levente Lotus Cortina 1:37.355 0.000 0.000 0.000 2.816 0.050 Race 2009-10-01
    14 Barati István Lotus Cortina 1:37.363 0.000 0.000 0.000 2.824 0.008 Practice1 2009-09-26
    15 Szabó Szilárd Lotus Cortina 1:39.316 0.000 0.000 0.000 4.777 1.953 Practice1 2009-09-25
    16 Kovács Miklós Lotus Cortina 1:40.603 0.000 0.000 0.000 6.064 1.287 Practice1 2009-09-30
  • Autók
    RAutó
    11Alfa Romeo GTA
    7Austin Mini Cooper S
    2Ford Falcon
    10Ford Mustang
    16Lotus Cortina
    4Shelby GT350
    11Triumph TR4
    Minden autó
Copyright © 2013. All Rights Reserved.   Hungarian GTR-Masters
∧