GTR-Masters Rank - Szimulátor: GTL - Pálya: GP 200 International - Autó: lotus cortina # Név Autó Köridő Kül. Rel.kül. Session Dátum 1 
Niebel Zoltán Lotus Cortina 1:34.539 0.000 Rekord Qualify 2009-10-01 2 
Leitner Norbert Lotus Cortina 1:34.698 0.159 0.159 Qualify 2009-10-01 3 
Selmeci Krisztián Lotus Cortina 1:34.802 0.263 0.104 Qualify 2009-10-01 4 
Takács Gyula Lotus Cortina 1:34.992 0.453 0.190 Qualify 2009-10-01 5 
Rádi Péter Lotus Cortina 1:35.041 0.502 0.049 Qualify 2009-10-01 6 
Poszmik2 Gilbert Lotus Cortina 1:35.235 0.696 0.194 Qualify 2009-10-01 7 
Király Zoltán Lotus Cortina 1:35.491 0.952 0.256 Practice1 2009-09-25 8 
Jankó Zsolt Lotus Cortina 1:35.613 1.074 0.122 Qualify 2009-10-01 9 
Marx Gábor Lotus Cortina 1:36.054 1.515 0.441 Practice1 2009-10-01 10 
Sándor Tibor Lotus Cortina 1:36.323 1.784 0.269 Qualify1 2009-09-26 11 
Barta Tibor Lotus Cortina 1:36.544 2.005 0.221 Qualify 2009-10-01 12 
Berecz Albert Lotus Cortina 1:37.305 2.766 0.761 Race 2009-10-01 13 
Valent Levente Lotus Cortina 1:37.355 2.816 0.050 Race 2009-10-01 14 
Barati István Lotus Cortina 1:37.363 2.824 0.008 Practice1 2009-09-26 15 
Szabó Szilárd Lotus Cortina 1:39.316 4.777 1.953 Practice1 2009-09-25 16 
Kovács Miklós Lotus Cortina 1:40.603 6.064 1.287 Practice1 2009-09-30 Autók R Autó 11 Alfa Romeo GTA 7 Austin Mini Cooper S 2 Ford Falcon 10 Ford Mustang 16 Lotus Cortina 4 Shelby GT350 11 Triumph TR4 Minden autó