GTR-Masters Rank - Szimulátor: GTL - Pálya: Spa-Francorchamps - Autó: ANY # Név Autó Köridő Kül. Rel.kül. Session Dátum 1 
Fehér Zoltán Porsche 911 2:39.207 0.000 Rekord Qualify1 2010-11-28 2 
Niebel Zoltán Chevrolet Chevelle 1970 2:39.297 0.090 Rekord Qualify1 2013-01-09 3 
Knyihár Balázs Porsche 911 2:39.463 0.256 0.166 Qualify 2010-12-09 4 
Fehér Zoltán Chevrolet Corvette 65 2:39.524 0.317 Rekord Qualify1 2013-01-06 5 
Fehér Zoltán Chevrolet Corvette 76 2:39.524 0.317 0.000 Qualify1 2013-01-06 6 
Fehér Zoltán BMW CSL 2:39.882 0.675 Rekord Qualify1 2013-01-05 7 
Tarr Dávid Porsche 911 2:39.940 0.733 0.058 Qualify1 2010-12-08 8 
Nagy Mátyás Porsche 911 2:39.946 0.739 0.006 Qualify 2013-01-10 9 
Horváth József BMW CSL 2:40.319 1.112 0.373 Qualify 2012-01-26 10 
Niebel Zoltán BMW CSL 2:40.456 1.249 0.137 Qualify1 2012-01-18 11 
Sinka Dániel Ford Escort 2:40.457 1.250 Rekord Qualify 2010-12-09 12 
Rádi Péter Porsche 911 2:40.507 1.300 0.050 Qualify 2010-12-09 13 
Nagy László BMW CSL 2:40.598 1.391 0.091 Qualify 2012-01-26 14 
Brandt Tibor Porsche 911 2:40.602 1.395 0.004 Qualify1 2010-12-07 15 
Nagy László Porsche 911 2:40.763 1.556 0.161 Qualify1 2013-01-05 16 
Szilágyi Péter Ford Capri RS 2:40.772 1.565 Rekord Qualify1 2013-01-09 17 
Fehér Zoltán DeTomaso 2:40.815 1.608 Rekord Qualify 2012-01-26 18 
Horváth József Chevrolet Corvette 65 2:40.815 1.608 0.000 Qualify1 2013-01-10 19 
Horváth József Chevrolet Corvette 76 2:40.815 1.608 0.000 Qualify1 2013-01-10 20 
Jankó Zsolt Ford Capri RS 2:40.851 1.644 0.036 Qualify1 2013-01-07 21 
Kiss Szabolcs Chevrolet Corvette 65 2:40.926 1.719 0.075 Qualify1 2013-01-08 22 
Kiss Szabolcs Chevrolet Corvette 76 2:40.926 1.719 0.000 Qualify1 2013-01-08 23 
Szloboda Gusztáv Porsche 911 2:40.993 1.786 0.067 Qualify1 2014-05-30 24 
Király Zoltán Porsche 911 2:41.109 1.902 0.116 Qualify1 2010-12-08 25 
Sinka Dániel Porsche 911 2:41.241 2.034 0.132 Qualify1 2010-11-27 26 
Niebel Zoltán DeTomaso 2:41.341 2.134 0.100 Practice1 2010-11-28 27 
Jankó Zsolt BMW CSL 2:41.348 2.141 0.007 Qualify 2013-01-10 28 
Berecz Albert BMW CSL 2:41.410 2.203 0.062 Qualify 2012-01-26 29 
Knyihár Balázs BMW CSL 2:41.443 2.236 0.033 Qualify1 2012-01-26 30 
Tarr Dávid BMW CSL 2:41.607 2.400 0.164 Qualify1 2012-01-16 31 
Rozsi Sándor Ford Capri RS 2:41.663 2.456 0.056 Qualify1 2013-01-09 32 
Jankó Zsolt Chevrolet Chevelle 1970 2:41.689 2.482 0.026 Qualify1 2013-01-08 33 
Piski Tamás Porsche 911 2:41.702 2.495 0.013 Qualify 2006-07-28 34 
Niebel Zoltán Ford Escort 2:41.714 2.507 0.012 Qualify1 2010-12-04 35 
Orbán Máté BMW CSL 2:41.782 2.575 0.068 Qualify1 2013-01-10 36 
Tarr Dávid Ford Escort 2:41.790 2.583 0.008 Qualify 2010-12-09 37 
Sinka Dániel DeTomaso 2:41.820 2.613 0.030 Qualify1 2010-11-30 38 
Fehér Norbert BMW CSL 2:41.820 2.613 0.000 Qualify 2014-06-05 39 
Berecz Albert DeTomaso 2:41.916 2.709 0.096 Qualify1 2013-01-04 40 
Rozsi Sándor Porsche 911 2:41.962 2.755 0.046 Qualify1 2010-11-28 41 
Nagy László Ford Escort 2:41.970 2.763 0.008 Qualify1 2013-01-09 42 
Berecz Albert Ford Capri RS 2:42.017 2.810 0.047 Race 2013-01-10 43 
Szilágyi Péter Porsche 911 2:42.038 2.831 0.021 Qualify1 2014-06-03 44 
Niebel Zoltán Porsche 914-6 2:42.064 2.857 Rekord Qualify1 2010-12-09 45 
Niebel Zoltán Ford Capri RS 2:42.132 2.925 0.068 Qualify1 2010-11-26 46 
Szilágyi Péter BMW CSL 2:42.300 3.093 0.168 Qualify1 2012-01-17 47 
Fehér Szabolcs BMW CSL 2:42.308 3.101 0.008 Qualify1 2012-01-25 48 
Szabó Szilárd BMW CSL 2:42.328 3.121 0.020 Qualify1 2010-12-04 49 
Kiss Szabolcs BMW CSL 2:42.337 3.130 0.009 Qualify1 2013-01-07 50 
Bordás Sándor BMW CSL 2:42.459 3.252 0.122 Qualify1 2012-01-26 51 
Nagy László Chevrolet Corvette 65 2:42.492 3.285 0.033 Practice1 2012-01-17 52 
Nagy László Chevrolet Corvette 76 2:42.492 3.285 0.000 Practice1 2012-01-17 53 
Kozma Csaba Porsche 911 2:42.595 3.388 0.103 Qualify1 2013-01-08 54 
Csicsmányi Tamás BMW CSL 2:42.640 3.433 0.045 Qualify1 2014-06-05 55 
Bordás Sándor Porsche 906 2:42.695 3.488 Rekord Race 2013-01-10 56 
Orbán Máté DeTomaso 2:42.722 3.515 0.027 Qualify 2012-01-26 57 
Domán Ariel Ford Capri RS 2:42.828 3.621 0.106 Qualify1 2010-11-27 58 
Sinka Dániel Chevrolet Corvette 65 2:42.842 3.635 0.014 Qualify1 2010-11-27 59 
Sinka Dániel Chevrolet Corvette 76 2:42.842 3.635 0.000 Qualify1 2010-11-27 60 
Kiss Attila Ford Escort 2:42.854 3.647 0.012 Qualify 2010-12-09 61 
Tarr Dávid DeTomaso 2:42.865 3.658 0.011 Qualify1 2012-01-18 62 
Belényesi Zoltán BMW CSL 2:42.919 3.712 0.054 Qualify1 2010-12-06 63 
Knapig Szilárd Porsche 911 2:43.078 3.871 0.159 Qualify1 2013-01-09 64 
Niebel Zoltán Chevrolet Corvette 65 2:43.097 3.890 0.019 Qualify1 2013-01-07 65 
Niebel Zoltán Chevrolet Corvette 76 2:43.097 3.890 0.000 Qualify1 2013-01-07 66 
Ludvig Gábor BMW CSL 2:43.101 3.894 0.004 Qualify1 2010-11-27 67 
Kozma Csaba BMW CSL 2:43.115 3.908 0.014 Qualify1 2012-01-18 68 
Sinka Dániel Ford GT40 2:43.188 3.981 Rekord Qualify1 2012-01-19 69 
Király Zoltán Ford Escort 2:43.194 3.987 0.006 Qualify1 2010-12-08 70 
Fehér Zoltán Ford Escort 2:43.255 4.048 0.061 Qualify1 2010-12-02 71 
Lakatos László DeTomaso 2:43.310 4.103 0.055 Qualify1 2010-12-08 72 
Belényesi Zoltán Porsche 911 2:43.409 4.202 0.099 Qualify1 2010-11-26 73 
Király Zoltán DeTomaso 2:43.460 4.253 0.051 Qualify1 2010-11-27 74 
Szilágyi Péter Porsche 906 2:43.512 4.305 0.052 Practice1 2013-01-06 75 
Ludvig Gábor Ford Capri RS 2:43.669 4.462 0.157 Qualify1 2010-11-27 76 
Takács Gyula Porsche 914-6 2:43.724 4.517 0.055 Qualify 2010-12-09 77 
Nagy Mátyás Ford Escort 2:43.747 4.540 0.023 Qualify 2010-12-09 78 
Takács Gyula BMW CSL 2:43.829 4.622 0.082 Practice1 2010-12-08 79 
Tarr Dávid Chevrolet Corvette 65 2:43.868 4.661 0.039 Qualify1 2010-12-01 80 
Tarr Dávid Chevrolet Corvette 76 2:43.868 4.661 0.000 Qualify1 2010-12-01 81 
Jankó Zsolt DeTomaso 2:43.888 4.681 0.020 Qualify1 2010-12-05 82 
Tarr Dávid Porsche 914-6 2:43.929 4.722 0.041 Qualify1 2010-12-03 83 
Pfennig Kristóf BMW CSL 2:43.949 4.742 0.020 Qualify1 2013-01-10 84 
Szabó Viktor Ford GT40 2:43.950 4.743 0.001 Qualify 2006-05-21 85 
Kiss Szabolcs DeTomaso 2:43.968 4.761 0.018 Qualify 2010-12-09 86 
Dobri Szabolcs Ford GT40 2:44.053 4.846 0.085 Qualify 2014-06-05 87 
Orbán Máté Ford Capri RS 2:44.098 4.891 0.045 Qualify1 2012-01-16 88 
Bordás Sándor Chevrolet Corvette 65 2:44.107 4.900 0.009 Qualify1 2014-06-05 89 
Bordás Sándor Chevrolet Corvette 76 2:44.107 4.900 0.000 Qualify1 2014-06-05 90 
Gedő Miki Chevrolet Corvette 65 2:44.172 4.965 0.065 Qualify 2014-06-05 91 
Gedő Miki Chevrolet Corvette 76 2:44.172 4.965 0.000 Qualify 2014-06-05 92 
Kozma Csaba Ford Escort 2:44.177 4.970 0.005 Qualify1 2012-01-17 93 
Endrődi Zoltán BMW CSL 2:44.203 4.996 0.026 Qualify1 2014-06-05 94 
Pataki Szabolcs BMW CSL 2:44.218 5.011 0.015 Qualify1 2014-06-01 95 
Endrődi Zoltán Chevrolet Corvette 65 2:44.320 5.113 0.102 Qualify1 2014-06-03 96 
Endrődi Zoltán Chevrolet Corvette 76 2:44.320 5.113 0.000 Qualify1 2014-06-03 97 
Belényesi Zoltán Chevrolet Corvette 65 2:44.348 5.141 0.028 Qualify1 2010-11-26 98 
Belényesi Zoltán Chevrolet Corvette 76 2:44.348 5.141 0.000 Qualify1 2010-11-26 99 
Nagy Mátyás DeTomaso 2:44.400 5.193 0.052 Qualify1 2012-01-16 100 
Kababik Csaba BMW CSL 2:44.408 5.201 0.008 Qualify 2012-01-26 101 
Nagy László Porsche 914-6 2:44.482 5.275 0.074 Qualify 2010-12-09 102 
Mihályi Zoltán Ford Capri RS 2:44.484 5.277 0.002 Qualify1 2014-06-04 103 
Domán Ariel BMW CSL 2:44.525 5.318 0.041 Qualify1 2010-11-27 104 
Tömöl Tomi Chevrolet Corvette 65 2:44.525 5.318 0.000 Qualify1 2014-06-03 105 
Tömöl Tomi Chevrolet Corvette 76 2:44.525 5.318 0.000 Qualify1 2014-06-03 106 
Horváth Márk BMW CSL 2:44.577 5.370 0.052 Qualify1 2014-06-05 107 
Barati István BMW CSL 2:44.608 5.401 0.031 Qualify 2010-12-09 108 
Szabó Szilárd Ford Escort 2:44.667 5.460 0.059 Practice1 2010-11-28 109 
Lakatos László BMW CSL 2:44.750 5.543 0.083 Qualify1 2010-12-09 110 
Lengyel Péter Ford GT40 2:44.758 5.551 0.008 Practice1 2010-01-11 111 
Pfennig Kristóf Chevrolet Corvette 65 2:44.827 5.620 0.069 Qualify 2014-06-05 112 
Pfennig Kristóf Chevrolet Corvette 76 2:44.827 5.620 0.000 Qualify 2014-06-05 113 
Orbán Máté Chevrolet Corvette 65 2:44.868 5.661 0.041 Qualify1 2012-01-23 114 
Orbán Máté Chevrolet Corvette 76 2:44.868 5.661 0.000 Qualify1 2012-01-23 115 
Rozsi Sándor BMW CSL 2:44.968 5.761 0.100 Qualify1 2013-01-08 116 
Szabó Szilárd Chevrolet Corvette 65 2:45.127 5.920 0.159 Practice1 2012-01-15 117 
Szabó Szilárd Chevrolet Corvette 76 2:45.127 5.920 0.000 Practice1 2012-01-15 118 
Jankó Gábor BMW CSL 2:45.156 5.949 0.029 Qualify 2012-01-26 119 
Tarr Dávid Ford Capri RS 2:45.188 5.981 0.032 Practice1 2012-01-14 120 
Orsós János BMW CSL 2:45.196 5.989 0.008 Qualify1 2012-01-18 121 
Tömöl Tomi Ford Capri RS 2:45.199 5.992 0.003 Qualify1 2014-06-03 122 
Tarr Dávid Ford GT40 2:45.323 6.116 0.124 Practice1 2010-01-10 123 
Domán Ariel Porsche 911 2:45.377 6.170 0.054 Qualify1 2010-11-27 124 
Jankó Zsolt Chevrolet Corvette 65 2:45.476 6.269 0.099 Qualify 2014-06-05 125 
Jankó Zsolt Chevrolet Corvette 76 2:45.476 6.269 0.000 Qualify 2014-06-05 126 
Király Zoltán AC Cobra 2:45.512 6.305 Rekord Qualify 2010-01-14 127 
Gedő Miki Ford Escort 2:45.523 6.316 0.011 Qualify 2012-01-26 128 
Kovács András László Porsche 911 2:45.563 6.356 0.040 Qualify1 2010-11-28 129 
Bordás Sándor DeTomaso 2:45.590 6.383 0.027 Qualify1 2010-12-08 130 
Szabó Szilárd Porsche 914-6 2:45.835 6.628 0.245 Qualify 2012-01-26 131 
Lengyel Péter AC Cobra 2:45.914 6.707 0.079 Qualify 2010-01-14 132 
Nagy Mátyás BMW CSL 2:45.939 6.732 0.025 Qualify1 2010-12-07 133 
Király Zoltán Ford Capri RS 2:46.066 6.859 0.127 Qualify1 2010-11-27 134 
Király Zoltán Ford GT40 2:46.168 6.961 0.102 Qualify1 2010-01-11 135 
Orbán Máté Porsche 914-6 2:46.250 7.043 0.082 Practice1 2012-01-21 136 
Endrődi Zoltán Ford Escort 2:46.400 7.193 0.150 Qualify1 2014-06-05 137 
Kovács András László Ford Capri RS 2:46.529 7.322 0.129 Qualify1 2010-11-26 138 
Belényesi Zoltán Porsche 914-6 2:46.539 7.332 0.010 Qualify1 2010-11-26 139 
Hummel Péter Porsche 911 2:46.576 7.369 0.037 Qualify1 2010-12-02 140 
Berecz Albert Chevrolet Corvette 65 2:46.594 7.387 0.018 Qualify1 2014-06-02 141 
Berecz Albert Chevrolet Corvette 76 2:46.594 7.387 0.000 Qualify1 2014-06-02 142 
Antal Gábor DeTomaso 2:46.597 7.390 0.003 Qualify1 2014-06-02 143 
Kiss Attila Lotus Elan 2:46.640 7.433 Rekord Qualify 2010-01-14 144 
Horváth József 1969 Boss302 Mustang 2:46.687 7.480 Rekord Practice1 2013-01-05 145 
Belényesi Zoltán Ford Escort 2:46.717 7.510 0.030 Qualify1 2010-11-26 146 
Bodolai Gábor Porsche 906 2:47.002 7.795 0.285 Qualify 2006-07-28 147 
Nagy Mátyás Chevrolet Corvette 65 2:47.045 7.838 0.043 Qualify1 2010-12-06 148 
Nagy Mátyás Chevrolet Corvette 76 2:47.045 7.838 0.000 Qualify1 2010-12-06 149 
Niebel Zoltán Lotus Elan 2:47.063 7.856 0.018 Qualify 2010-01-14 150 
Kiss Attila Shelby Daytona 2:47.094 7.887 Rekord Qualify1 2009-12-30 151 
Zsótér Ádám BMW CSL 2:47.151 7.944 0.057 Practice1 2012-01-17 152 
Kovács András László BMW CSL 2:47.331 8.124 0.180 Qualify1 2010-11-26 153 
Kozma Csaba DeTomaso 2:47.390 8.183 0.059 Qualify1 2010-12-09 154 
Hajmási Norbert Ford Capri RS 2:47.543 8.336 0.153 Race 2006-07-28 155 
Takács Gyula Shelby Daytona 2:47.656 8.449 0.113 Qualify1 2009-12-30 156 
Ludvig Gábor Porsche 914-6 2:47.699 8.492 0.043 Practice1 2010-11-26 157 
Lengyel Péter Lotus Elan 2:47.710 8.503 0.011 Qualify1 2009-12-29 158 
Horváth József DeTomaso 2:47.781 8.574 0.071 Qualify1 2010-12-05 159 
Bordás Sándor Porsche 914-6 2:47.784 8.577 0.003 Qualify1 2010-11-27 160 
Berki Attila Ford GT40 2:47.942 8.735 0.158 Race 2006-05-21 161 
Király Zoltán Shelby Daytona 2:48.048 8.841 0.106 Qualify1 2009-12-28 162 
Kovács Miklós BMW CSL 2:48.076 8.869 0.028 Qualify1 2010-12-06 163 
Sass Norbert Ford Escort 2:48.099 8.892 0.023 Qualify1 2014-06-01 164 
Domán Ariel DeTomaso 2:48.198 8.991 0.099 Qualify1 2010-11-27 165 
Mihályi Zoltán Ford GT40 2:48.334 9.127 0.136 Qualify 2014-06-05 166 
Király Zoltán Lotus Elan 2:48.354 9.147 0.020 Qualify1 2009-12-28 167 
Lengyel Péter Shelby Daytona 2:48.402 9.195 0.048 Practice1 2010-01-08 168 
Sinka Dániel Shelby Daytona 2:48.509 9.302 0.107 Practice1 2010-01-08 169 
Endrődi Zoltán Porsche 914-6 2:48.528 9.321 0.019 Qualify1 2012-01-14 170 
Kiss Szabolcs TVR Griffith 2:48.631 9.424 Rekord Qualify1 2010-01-03 171 
Kovács András László Ford Escort 2:48.651 9.444 0.020 Qualify1 2010-11-26 172 
Kiss Attila AC Cobra 2:48.687 9.480 0.036 Qualify1 2010-01-08 173 
Sinka Dániel TVR Griffith 2:48.719 9.512 0.032 Practice1 2010-01-10 174 
Sinka Dániel Lotus Elan 2:48.753 9.546 0.034 Qualify1 2009-12-28 175 
Fekete Zoltán BMW CSL 2:48.773 9.566 0.020 Qualify1 2012-01-15 176 
Rozsi Sándor Ford GT40 2:48.806 9.599 0.033 Qualify1 2012-01-14 177 
Sándor Tibor Lotus Elan 2:48.922 9.715 0.116 Qualify1 2009-12-28 178 
Jankó Zsolt TVR Griffith 2:48.929 9.722 0.007 Qualify1 2009-12-27 179 
Király Zoltán TVR Griffith 2:48.995 9.788 0.066 Qualify1 2009-12-28 180 
Fekete Zoltán DeTomaso 2:49.078 9.871 0.083 Qualify1 2012-01-15 181 
Takács Gyula AC Cobra 2:49.088 9.881 0.010 Qualify 2010-01-14 182 
Szabó Szilárd Ford Capri RS 2:49.105 9.898 0.017 Practice1 2012-01-21 183 
Tarr Dávid Shelby Daytona 2:49.316 10.109 0.211 Qualify1 2009-12-30 184 
Belényesi Zoltán Ford Capri RS 2:49.323 10.116 0.007 Qualify1 2010-11-26 185 
Pfennig Kristóf 1969 Boss302 Mustang 2:49.342 10.135 0.019 Practice1 2013-01-08 186 
Rádi Péter Lotus Elan 2:49.509 10.302 0.167 Qualify1 2009-12-29 187 
Szabó Szilárd Ford GT40 2:49.591 10.384 0.082 Practice1 2010-01-10 188 
Knyihár Balázs Shelby Daytona 2:49.635 10.428 0.044 Qualify 2010-01-14 189 
Erdei Máté2 Porsche 914-6 2:49.666 10.459 0.031 Qualify1 2012-01-16 190 
Krajsek Milán TVR Griffith 2:49.715 10.508 0.049 Qualify1 2010-01-03 191 
Poszmik2 Gilbert Lotus Elan 2:49.830 10.623 0.115 Qualify1 2010-01-13 192 
Horváth Henrik Shelby Daytona 2:49.833 10.626 0.003 Qualify1 2009-12-31 193 
Rádi Péter Shelby Daytona 2:49.896 10.689 0.063 Qualify1 2009-12-30 194 
Belényesi Zoltán DeTomaso 2:49.900 10.693 0.004 Qualify1 2010-11-26 195 
Kiss Attila TVR Griffith 2:49.930 10.723 0.030 Qualify1 2009-12-29 196 
Horváth Henrik Lotus Elan 2:49.952 10.745 0.022 Qualify1 2009-12-31 197 
Kiss Szabolcs Shelby Daytona 2:50.009 10.802 0.057 Qualify1 2010-01-03 198 
Horváth Henrik TVR Griffith 2:50.048 10.841 0.039 Qualify1 2009-12-31 199 
Lakatos László Lotus Elan 2:50.144 10.937 0.096 Qualify 2010-01-14 200 
Fejes Gábor Ford GT40 2:50.217 11.010 0.073 Race 2006-05-21 201 
Szabó András Lotus Elan 2:50.335 11.128 0.118 Qualify1 2009-12-30 202 
Nagy László Lotus Elan 2:50.365 11.158 0.030 Qualify1 2010-01-13 203 
Berecz Albert Lotus Elan 2:50.477 11.270 0.112 Qualify1 2009-12-31 204 
Szabó Szilárd TVR Griffith 2:50.517 11.310 0.040 Practice1 2010-01-08 205 
Barati István Lotus Elan 2:50.620 11.413 0.103 Qualify1 2009-12-29 206 
Jankó Gábor Lotus Elan 2:50.642 11.435 0.022 Qualify1 2010-01-01 207 
Barta Tibor Lotus Elan 2:50.852 11.645 0.210 Race 2010-01-14 208 
Szabó Szilárd DeTomaso 2:50.874 11.667 0.022 Qualify1 2012-01-22 209 
Tarr Dávid AC Cobra 2:50.950 11.743 0.076 Qualify1 2010-01-13 210 
Jankó Zsolt AC Cobra 2:51.099 11.892 0.149 Qualify1 2010-01-12 211 
Tarr Dávid TVR Griffith 2:51.345 12.138 0.246 Qualify1 2010-01-14 212 
Nagy Mátyás Lotus Elan 2:51.679 12.472 0.334 Qualify1 2009-12-29 213 
Rozsi Sándor Shelby Daytona 2:51.825 12.618 0.146 Qualify1 2009-12-27 214 
Kovács András László Porsche 914-6 2:51.889 12.682 0.064 Practice1 2010-11-26 215 
Erdei Máté2 Ford Escort 2:51.906 12.699 0.017 Qualify1 2012-01-15 216 
Kovács Miklós AC Cobra 2:51.966 12.759 0.060 Qualify 2010-01-14 217 
Kiss Szabolcs AC Cobra 2:52.039 12.832 0.073 Practice1 2010-01-11 218 
Fehér Szabolcs Lotus Elan 2:52.135 12.928 0.096 Qualify1 2009-12-29 219 
Brandt Tibor Lotus Elan 2:52.157 12.950 0.022 Qualify1 2009-12-31 220 
Barati István AC Cobra 2:52.243 13.036 0.086 Qualify1 2010-01-14 221 
Szabó Szilárd Lotus Elan 2:52.348 13.141 0.105 Practice1 2010-01-09 222 
Barta Tibor TVR Griffith 2:52.567 13.360 0.219 Practice1 2010-01-11 223 
Szabó András Shelby Daytona 2:52.574 13.367 0.007 Qualify1 2010-01-02 224 
Szabó Szilárd Shelby Daytona 2:52.699 13.492 0.125 Qualify1 2009-12-28 225 
Horváth Csaba AC Cobra 2:52.885 13.678 0.186 Qualify1 2010-01-09 226 
Szabó András TVR Griffith 2:52.952 13.745 0.067 Qualify1 2009-12-28 227 
Gombkötő Csaba TVR Griffith 2:54.157 14.950 1.205 Practice1 2010-01-11 228 
Vétek Csaba Alfa Romeo GTA 2:54.279 15.072 Rekord Qualify1 2011-07-29 229 
Kovács Miklós Lotus Elan 2:54.408 15.201 0.129 Qualify1 2009-12-30 230 
Fekete Tibor TVR Griffith 2:54.532 15.325 0.124 Qualify1 2009-12-28 231 
Valent Levente Ford GT40 2:54.848 15.641 0.316 Practice1 2010-01-08 232 
Niebel Zoltán Alfa Romeo GTA 2:55.496 16.289 0.648 Qualify 2009-06-18 233 
Fehér Zoltán Ford Mustang 2:55.511 16.304 Rekord Qualify1 2011-07-30 234 
Kiss Attila Alfa Romeo GTA 2:55.597 16.390 0.086 Qualify1 2009-06-11 235 
Nagy Mátyás Ford GT40 2:55.597 16.390 0.000 Qualify1 2012-01-16 236 
Takács Gyula Alfa Romeo GTA 2:55.607 16.400 0.010 Qualify 2009-06-18 237 
Szabó Szilárd Triumph TR4 2:55.622 16.415 Rekord Qualify1 2009-01-30 238 
Kiss Attila Triumph TR4 2:55.707 16.500 0.085 Qualify1 2009-02-02 239 
Takács Gyula Ford Mustang 2:55.784 16.577 0.077 Qualify1 2011-07-30 240 
Sinka Dániel Ford Mustang 2:56.036 16.829 0.252 Qualify1 2011-08-02 241 
Rádi Péter 1310 Mini Cooper S 2:56.105 16.898 Rekord Practice1 2009-02-09 242 
Kiss Attila Renault Gordini TS 2:56.310 17.103 Rekord Qualify1 2009-02-03 243 
Nagy Mátyás TVR Griffith 2:56.311 17.104 0.001 Qualify1 2010-01-03 244 
Szabó Szilárd AC Cobra 2:56.343 17.136 0.032 Practice1 2010-01-09 245 
Király Zoltán Alfa Romeo GTA 2:56.485 17.278 0.142 Qualify1 2009-06-11 246 
Rádi Péter Alfa Romeo GTA 2:56.635 17.428 0.150 Qualify1 2009-06-12 247 
Selmeci Krisztián Alfa Romeo GTA 2:56.677 17.470 0.042 Practice1 2009-06-18 248 
Rozsi Sándor Alfa Romeo GTA 2:56.752 17.545 0.075 Qualify1 2009-06-10 249 
Takács Gyula Lotus Cortina 2:56.785 17.578 Rekord Qualify1 2011-07-27 250 
Hummel Péter Ford Escort 2:56.825 17.618 0.040 Qualify1 2012-01-17 251 
Kiss Szabolcs Ford Falcon 2:57.018 17.811 Rekord Qualify1 2011-07-26 252 
Nagy László Alfa Romeo GTA 2:57.046 17.839 0.028 Qualify1 2011-07-31 253 
Kiss Attila 1310 Mini Cooper S 2:57.199 17.992 0.153 Qualify1 2009-02-09 254 
Gedő Miki Ford Falcon 2:57.274 18.067 0.075 Qualify1 2013-08-30 255 
Niebel Zoltán Ford Mustang 2:57.328 18.121 0.054 Qualify1 2011-07-29 256 
Kiss Attila Ford Falcon 2:57.403 18.196 0.075 Qualify1 2009-02-02 257 
Király Zoltán Triumph TR4 2:57.412 18.205 0.009 Qualify1 2009-02-08 258 
Belényesi Zoltán TVR Griffith 2:57.412 18.205 0.000 Qualify1 2010-01-11 259 
Szabó Szilárd Alfa Romeo GTA 2:57.645 18.438 0.233 Qualify1 2009-02-02 260 
Pfennig Kristóf Lotus Cortina 2:57.694 18.487 0.049 Qualify 2011-08-04 261 
Barati István Alfa Romeo GTA 2:57.726 18.519 0.032 Qualify 2009-06-18 262 
Nagy László TVR Griffith 2:57.787 18.580 0.061 Qualify1 2009-12-28 263 
Nagy László Lotus Cortina 2:57.804 18.597 0.017 Qualify1 2011-07-31 264 
Pető László Lotus Elan 2:57.839 18.632 0.035 Qualify1 2010-01-02 265 
Kiss Attila Ford Mustang 2:57.990 18.783 0.151 Qualify1 2009-02-02 266 
Tóth Gábor Ford Mustang 2:58.062 18.855 0.072 Qualify1 2013-08-29 267 
Jankó Zsolt Alfa Romeo GTA 2:58.120 18.913 0.058 Qualify1 2009-02-03 268 
Tarr Dávid Ford Mustang 2:58.191 18.984 0.071 Qualify1 2011-07-30 269 
Nagy Mátyás Alfa Romeo GTA 2:58.243 19.036 0.052 Qualify1 2011-08-02 270 
Marx Gábor Alfa Romeo GTA 2:58.293 19.086 0.050 Qualify 2009-06-18 271 
Pfennig Kristóf Ford Mustang 2:58.369 19.162 0.076 Qualify1 2013-09-05 272 
Rádi Péter Renault Gordini TS 2:58.391 19.184 0.022 Qualify1 2009-02-09 273 
Orsós János Lotus Elan 2:58.422 19.215 0.031 Qualify1 2009-12-30 274 
Kiss Szabolcs Ford Mustang 2:58.441 19.234 0.019 Qualify 2011-08-04 275 
Barati István 1310 Mini Cooper S 2:58.465 19.258 0.024 Qualify1 2009-02-01 276 
Szloboda Gusztáv Ford Mustang 2:58.575 19.368 0.110 Qualify1 2013-08-23 277 
Kiss Szabolcs Alfa Romeo GTA 2:58.590 19.383 0.015 Qualify 2009-06-18 278 
Sándor Tibor Renault Gordini TS 2:58.613 19.406 0.023 Qualify1 2009-01-30 279 
Gulyás Attila Lotus Elan 2:58.619 19.412 0.006 Qualify1 2009-12-30 280 
Kiss Szabolcs Triumph TR4 2:58.646 19.439 0.027 Practice1 2009-02-12 281 
Sándor Tibor Alfa Romeo GTA 2:58.669 19.462 0.023 Qualify1 2009-06-17 282 
Horváth József Ford Mustang 2:58.674 19.467 0.005 Qualify 2011-08-04 283 
Gerőcs Sándor Alfa Romeo GTA 2:58.739 19.532 0.065 Practice1 2009-06-12 284 
Nagy Mátyás Porsche 914-6 2:58.789 19.582 0.050 Qualify1 2010-12-06 285 
Kozma Csaba Ford Mustang 2:58.818 19.611 0.029 Qualify1 2011-08-01 286 
Kozma Csaba Ford Falcon 2:58.844 19.637 0.026 Qualify1 2011-07-25 287 
Böjtös Géza Alfa Romeo GTA 2:58.911 19.704 0.067 Qualify 2009-06-18 288 
Király Zoltán Renault Gordini TS 2:58.928 19.721 0.017 Qualify1 2009-01-31 289 
Lengyel Péter Lotus Cortina 2:58.935 19.728 0.007 Practice1 2011-07-23 290 
Bordás Sándor Ford Mustang 2:58.983 19.776 0.048 Race 2013-09-05 291 
Horváth Csaba Shelby Daytona 2:58.985 19.778 0.002 Qualify1 2010-01-09 292 
Szloboda Gusztáv Ford Falcon 2:58.986 19.779 0.001 Qualify1 2013-08-27 293 
Barati István Lotus Cortina 2:59.020 19.813 0.034 Qualify1 2009-02-01 294 
Vágány Béla Lotus Elan 2:59.055 19.848 0.035 Qualify1 2010-01-03 295 
Gedő Miki Lotus Cortina 2:59.075 19.868 0.020 Qualify1 2011-07-28 296 
