H U N G A R I A N G T R M A S T E R S © S I N C E 2 0 0 1
  • RANK
  • Statisztikák
  • FÓRUM
  • MASTERS ARCHÍVUM
  • Versenyzők
    RNév
    1ANTAL GÁBOR
    1BABINSZKI GÁBOR
    8BARATI ISTVÁN
    2BARTA TIBOR
    11BELÉNYESI ZOLTÁN
    8BERECZ ALBERT
    1BERKI ATTILA
    1BÉRY ISTVÁN
    1BODOLAI GÁBOR
    1BÖJTÖS GÉZA
    6BORDÁS SÁNDOR
    2BRANDT TIBOR
    2BREDÁN DÁVID
    1CSICSMÁNYI TAMÁS
    1DOBRI SZABOLCS
    4DOMÁN ARIEL
    3DÓZSA ÁKOS
    7ENDRŐDI ZOLTÁN
    3ERDEI MÁTÉ2
    2FAZEKAS ÁRPÁD
    1FEHÉR NORBERT
    2FEHÉR SZABOLCS
    6FEHÉR ZOLTÁN
    1FEJES GÁBOR
    2FEKETE TIBOR
    2FEKETE ZOLTÁN
    1FILAK LÁSZLÓ
    5GEDŐ MIKI
    1GERŐCS SÁNDOR
    1GOMBKÖTŐ CSABA
    2GULYÁS ATTILA
    1HAJMÁSI NORBERT
    4HORVÁTH CSABA
    3HORVÁTH HENRIK
    5HORVÁTH JÓZSEF
    4HORVÁTH MÁRK
    2HUMMEL PÉTER
    2JANKÓ BÁLINT
    6JANKÓ GÁBOR
    9JANKÓ ZSOLT
    1KABABIK CSABA
    2KATILA RICHÁRD
    1KÁDÁR JÓZSEF
    1KEREKES ATTILA
    13KIRÁLY ZOLTÁN
    1KISS ANDRÁS
    12KISS ATTILA
    10KISS SZABOLCS
    1KNAPIG SZILÁRD
    3KNYIHÁR BALÁZS
    3KOCSIK KRISZTIÁN
    5KOVÁCS ANDRÁS LÁSZLÓ
    3KOVÁCS MIKLÓS
    8KOZMA CSABA
    1KRAJSEK MILÁN
    3LAKATOS LÁSZLÓ
    5LENGYEL PÉTER
    3LUDVIG GÁBOR
    2MARX GÁBOR
    2MIHÁLYI ZOLTÁN
    10NAGY LÁSZLÓ
    12NAGY MÁTYÁS
    12NIEBEL ZOLTÁN
    6ORBÁN MÁTÉ
    3ORSÓS JÁNOS
    4PAPP LAJOS
    1PAPP NÁNDOR
    2PATAKI SZABOLCS
    2PÁLINKÁS LÁSZLÓ
    1PETŐ LÁSZLÓ
    2PETRÓ PÉTER
    6PFENNIG KRISTÓF
    1PISKI TAMÁS
    2POSZMIK2 GILBERT
    6RÁDI PÉTER
    7ROZSI SÁNDOR
    1SASS NORBERT
    4SÁNDOR TIBOR
    5SELMECI KRISZTIÁN
    10SINKA DÁNIEL
    2SUPUT ZSOLT
    4SZABÓ ANDRÁS
    19SZABÓ SZILÁRD
    1SZABÓ VIKTOR
    1SZIJJ JÓZSEF
    5SZILÁGYI PÉTER
    3SZLOBODA GUSZTÁV
    9TAKÁCS GYULA
    12TARR DÁVID
    3TÖMÖL TOMI
    1TŐZSÉR KITTI
    1TÓTH GÁBOR
    5VALENT LEVENTE
    1VÁGÁNY BÉLA
    1VÁRADI GERGŐ
    5VÁRKONYI TIBOR
    2VENT ÁKOS
    3VÉTEK CSABA
    1ZSÓTÉR ÁDÁM
  • GTR-Masters Rank - Szimulátor: GTL - Pálya: Spa-Francorchamps - Autó: ANY
    #NévAutóKöridőS1S2S3Kül.Rel.kül.SessionDátum
    1 Fehér Zoltán Porsche 911 2:39.207 0.000 0.000 0.000 0.000 Rekord Qualify1 2010-11-28
    2 Niebel Zoltán Chevrolet Chevelle 1970 2:39.297 0.000 0.000 0.000 0.090 Rekord Qualify1 2013-01-09
    3 Knyihár Balázs Porsche 911 2:39.463 0.000 0.000 0.000 0.256 0.166 Qualify 2010-12-09
    4 Fehér Zoltán Chevrolet Corvette 65 2:39.524 0.000 0.000 0.000 0.317 Rekord Qualify1 2013-01-06
    5 Fehér Zoltán Chevrolet Corvette 76 2:39.524 0.000 0.000 0.000 0.317 0.000 Qualify1 2013-01-06
    6 Fehér Zoltán BMW CSL 2:39.882 0.000 0.000 0.000 0.675 Rekord Qualify1 2013-01-05
    7 Tarr Dávid Porsche 911 2:39.940 0.000 0.000 0.000 0.733 0.058 Qualify1 2010-12-08
    8 Nagy Mátyás Porsche 911 2:39.946 0.000 0.000 0.000 0.739 0.006 Qualify 2013-01-10
    9 Horváth József BMW CSL 2:40.319 0.000 0.000 0.000 1.112 0.373 Qualify 2012-01-26
    10 Niebel Zoltán BMW CSL 2:40.456 0.000 0.000 0.000 1.249 0.137 Qualify1 2012-01-18
    11 Sinka Dániel Ford Escort 2:40.457 0.000 0.000 0.000 1.250 Rekord Qualify 2010-12-09
    12 Rádi Péter Porsche 911 2:40.507 0.000 0.000 0.000 1.300 0.050 Qualify 2010-12-09
    13 Nagy László BMW CSL 2:40.598 0.000 0.000 0.000 1.391 0.091 Qualify 2012-01-26
    14 Brandt Tibor Porsche 911 2:40.602 0.000 0.000 0.000 1.395 0.004 Qualify1 2010-12-07
    15 Nagy László Porsche 911 2:40.763 0.000 0.000 0.000 1.556 0.161 Qualify1 2013-01-05
    16 Szilágyi Péter Ford Capri RS 2:40.772 0.000 0.000 0.000 1.565 Rekord Qualify1 2013-01-09
    17 Fehér Zoltán DeTomaso 2:40.815 0.000 0.000 0.000 1.608 Rekord Qualify 2012-01-26
    18 Horváth József Chevrolet Corvette 65 2:40.815 0.000 0.000 0.000 1.608 0.000 Qualify1 2013-01-10
    19 Horváth József Chevrolet Corvette 76 2:40.815 0.000 0.000 0.000 1.608 0.000 Qualify1 2013-01-10
    20 Jankó Zsolt Ford Capri RS 2:40.851 0.000 0.000 0.000 1.644 0.036 Qualify1 2013-01-07
    21 Kiss Szabolcs Chevrolet Corvette 65 2:40.926 0.000 0.000 0.000 1.719 0.075 Qualify1 2013-01-08
    22 Kiss Szabolcs Chevrolet Corvette 76 2:40.926 0.000 0.000 0.000 1.719 0.000 Qualify1 2013-01-08
    23 Szloboda Gusztáv Porsche 911 2:40.993 0.000 0.000 0.000 1.786 0.067 Qualify1 2014-05-30
    24 Király Zoltán Porsche 911 2:41.109 0.000 0.000 0.000 1.902 0.116 Qualify1 2010-12-08
    25 Sinka Dániel Porsche 911 2:41.241 0.000 0.000 0.000 2.034 0.132 Qualify1 2010-11-27
    26 Niebel Zoltán DeTomaso 2:41.341 0.000 0.000 0.000 2.134 0.100 Practice1 2010-11-28
    27 Jankó Zsolt BMW CSL 2:41.348 0.000 0.000 0.000 2.141 0.007 Qualify 2013-01-10
    28 Berecz Albert BMW CSL 2:41.410 0.000 0.000 0.000 2.203 0.062 Qualify 2012-01-26
    29 Knyihár Balázs BMW CSL 2:41.443 0.000 0.000 0.000 2.236 0.033 Qualify1 2012-01-26
    30 Tarr Dávid BMW CSL 2:41.607 0.000 0.000 0.000 2.400 0.164 Qualify1 2012-01-16
    31 Rozsi Sándor Ford Capri RS 2:41.663 0.000 0.000 0.000 2.456 0.056 Qualify1 2013-01-09
    32 Jankó Zsolt Chevrolet Chevelle 1970 2:41.689 0.000 0.000 0.000 2.482 0.026 Qualify1 2013-01-08
    33 Piski Tamás Porsche 911 2:41.702 0.000 0.000 0.000 2.495 0.013 Qualify 2006-07-28
    34 Niebel Zoltán Ford Escort 2:41.714 0.000 0.000 0.000 2.507 0.012 Qualify1 2010-12-04
    35 Orbán Máté BMW CSL 2:41.782 0.000 0.000 0.000 2.575 0.068 Qualify1 2013-01-10
    36 Tarr Dávid Ford Escort 2:41.790 0.000 0.000 0.000 2.583 0.008 Qualify 2010-12-09
    37 Sinka Dániel DeTomaso 2:41.820 0.000 0.000 0.000 2.613 0.030 Qualify1 2010-11-30
    38 Fehér Norbert BMW CSL 2:41.820 0.000 0.000 0.000 2.613 0.000 Qualify 2014-06-05
    39 Berecz Albert DeTomaso 2:41.916 0.000 0.000 0.000 2.709 0.096 Qualify1 2013-01-04
    40 Rozsi Sándor Porsche 911 2:41.962 0.000 0.000 0.000 2.755 0.046 Qualify1 2010-11-28
    41 Nagy László Ford Escort 2:41.970 0.000 0.000 0.000 2.763 0.008 Qualify1 2013-01-09
    42 Berecz Albert Ford Capri RS 2:42.017 0.000 0.000 0.000 2.810 0.047 Race 2013-01-10
    43 Szilágyi Péter Porsche 911 2:42.038 0.000 0.000 0.000 2.831 0.021 Qualify1 2014-06-03
    44 Niebel Zoltán Porsche 914-6 2:42.064 0.000 0.000 0.000 2.857 Rekord Qualify1 2010-12-09
    45 Niebel Zoltán Ford Capri RS 2:42.132 0.000 0.000 0.000 2.925 0.068 Qualify1 2010-11-26
    46 Szilágyi Péter BMW CSL 2:42.300 0.000 0.000 0.000 3.093 0.168 Qualify1 2012-01-17
    47 Fehér Szabolcs BMW CSL 2:42.308 0.000 0.000 0.000 3.101 0.008 Qualify1 2012-01-25
    48 Szabó Szilárd BMW CSL 2:42.328 0.000 0.000 0.000 3.121 0.020 Qualify1 2010-12-04
    49 Kiss Szabolcs BMW CSL 2:42.337 0.000 0.000 0.000 3.130 0.009 Qualify1 2013-01-07
    50 Bordás Sándor BMW CSL 2:42.459 0.000 0.000 0.000 3.252 0.122 Qualify1 2012-01-26
    51 Nagy László Chevrolet Corvette 65 2:42.492 0.000 0.000 0.000 3.285 0.033 Practice1 2012-01-17
    52 Nagy László Chevrolet Corvette 76 2:42.492 0.000 0.000 0.000 3.285 0.000 Practice1 2012-01-17
    53 Kozma Csaba Porsche 911 2:42.595 0.000 0.000 0.000 3.388 0.103 Qualify1 2013-01-08
    54 Csicsmányi Tamás BMW CSL 2:42.640 0.000 0.000 0.000 3.433 0.045 Qualify1 2014-06-05
    55 Bordás Sándor Porsche 906 2:42.695 0.000 0.000 0.000 3.488 Rekord Race 2013-01-10
    56 Orbán Máté DeTomaso 2:42.722 0.000 0.000 0.000 3.515 0.027 Qualify 2012-01-26
    57 Domán Ariel Ford Capri RS 2:42.828 0.000 0.000 0.000 3.621 0.106 Qualify1 2010-11-27
    58 Sinka Dániel Chevrolet Corvette 65 2:42.842 0.000 0.000 0.000 3.635 0.014 Qualify1 2010-11-27
    59 Sinka Dániel Chevrolet Corvette 76 2:42.842 0.000 0.000 0.000 3.635 0.000 Qualify1 2010-11-27
    60 Kiss Attila Ford Escort 2:42.854 0.000 0.000 0.000 3.647 0.012 Qualify 2010-12-09
    61 Tarr Dávid DeTomaso 2:42.865 0.000 0.000 0.000 3.658 0.011 Qualify1 2012-01-18
    62 Belényesi Zoltán BMW CSL 2:42.919 0.000 0.000 0.000 3.712 0.054 Qualify1 2010-12-06
    63 Knapig Szilárd Porsche 911 2:43.078 0.000 0.000 0.000 3.871 0.159 Qualify1 2013-01-09
    64 Niebel Zoltán Chevrolet Corvette 65 2:43.097 0.000 0.000 0.000 3.890 0.019 Qualify1 2013-01-07
    65 Niebel Zoltán Chevrolet Corvette 76 2:43.097 0.000 0.000 0.000 3.890 0.000 Qualify1 2013-01-07
    66 Ludvig Gábor BMW CSL 2:43.101 0.000 0.000 0.000 3.894 0.004 Qualify1 2010-11-27
    67 Kozma Csaba BMW CSL 2:43.115 0.000 0.000 0.000 3.908 0.014 Qualify1 2012-01-18
    68 Sinka Dániel Ford GT40 2:43.188 0.000 0.000 0.000 3.981 Rekord Qualify1 2012-01-19
    69 Király Zoltán Ford Escort 2:43.194 0.000 0.000 0.000 3.987 0.006 Qualify1 2010-12-08
    70 Fehér Zoltán Ford Escort 2:43.255 0.000 0.000 0.000 4.048 0.061 Qualify1 2010-12-02
    71 Lakatos László DeTomaso 2:43.310 0.000 0.000 0.000 4.103 0.055 Qualify1 2010-12-08
    72 Belényesi Zoltán Porsche 911 2:43.409 0.000 0.000 0.000 4.202 0.099 Qualify1 2010-11-26
    73 Király Zoltán DeTomaso 2:43.460 0.000 0.000 0.000 4.253 0.051 Qualify1 2010-11-27
    74 Szilágyi Péter Porsche 906 2:43.512 0.000 0.000 0.000 4.305 0.052 Practice1 2013-01-06
    75 Ludvig Gábor Ford Capri RS 2:43.669 0.000 0.000 0.000 4.462 0.157 Qualify1 2010-11-27
    76 Takács Gyula Porsche 914-6 2:43.724 0.000 0.000 0.000 4.517 0.055 Qualify 2010-12-09
    77 Nagy Mátyás Ford Escort 2:43.747 0.000 0.000 0.000 4.540 0.023 Qualify 2010-12-09
    78 Takács Gyula BMW CSL 2:43.829 0.000 0.000 0.000 4.622 0.082 Practice1 2010-12-08
    79 Tarr Dávid Chevrolet Corvette 65 2:43.868 0.000 0.000 0.000 4.661 0.039 Qualify1 2010-12-01
    80 Tarr Dávid Chevrolet Corvette 76 2:43.868 0.000 0.000 0.000 4.661 0.000 Qualify1 2010-12-01
    81 Jankó Zsolt DeTomaso 2:43.888 0.000 0.000 0.000 4.681 0.020 Qualify1 2010-12-05
    82 Tarr Dávid Porsche 914-6 2:43.929 0.000 0.000 0.000 4.722 0.041 Qualify1 2010-12-03
    83 Pfennig Kristóf BMW CSL 2:43.949 0.000 0.000 0.000 4.742 0.020 Qualify1 2013-01-10
    84 Szabó Viktor Ford GT40 2:43.950 0.000 0.000 0.000 4.743 0.001 Qualify 2006-05-21
    85 Kiss Szabolcs DeTomaso 2:43.968 0.000 0.000 0.000 4.761 0.018 Qualify 2010-12-09
    86 Dobri Szabolcs Ford GT40 2:44.053 0.000 0.000 0.000 4.846 0.085 Qualify 2014-06-05
    87 Orbán Máté Ford Capri RS 2:44.098 0.000 0.000 0.000 4.891 0.045 Qualify1 2012-01-16
    88 Bordás Sándor Chevrolet Corvette 65 2:44.107 0.000 0.000 0.000 4.900 0.009 Qualify1 2014-06-05
    89 Bordás Sándor Chevrolet Corvette 76 2:44.107 0.000 0.000 0.000 4.900 0.000 Qualify1 2014-06-05
    90 Gedő Miki Chevrolet Corvette 65 2:44.172 0.000 0.000 0.000 4.965 0.065 Qualify 2014-06-05
    91 Gedő Miki Chevrolet Corvette 76 2:44.172 0.000 0.000 0.000 4.965 0.000 Qualify 2014-06-05
    92 Kozma Csaba Ford Escort 2:44.177 0.000 0.000 0.000 4.970 0.005 Qualify1 2012-01-17
    93 Endrődi Zoltán BMW CSL 2:44.203 0.000 0.000 0.000 4.996 0.026 Qualify1 2014-06-05
    94 Pataki Szabolcs BMW CSL 2:44.218 0.000 0.000 0.000 5.011 0.015 Qualify1 2014-06-01
    95 Endrődi Zoltán Chevrolet Corvette 65 2:44.320 0.000 0.000 0.000 5.113 0.102 Qualify1 2014-06-03
    96 Endrődi Zoltán Chevrolet Corvette 76 2:44.320 0.000 0.000 0.000 5.113 0.000 Qualify1 2014-06-03
    97 Belényesi Zoltán Chevrolet Corvette 65 2:44.348 0.000 0.000 0.000 5.141 0.028 Qualify1 2010-11-26
    98 Belényesi Zoltán Chevrolet Corvette 76 2:44.348 0.000 0.000 0.000 5.141 0.000 Qualify1 2010-11-26
    99 Nagy Mátyás DeTomaso 2:44.400 0.000 0.000 0.000 5.193 0.052 Qualify1 2012-01-16
    100 Kababik Csaba BMW CSL 2:44.408 0.000 0.000 0.000 5.201 0.008 Qualify 2012-01-26
    101 Nagy László Porsche 914-6 2:44.482 0.000 0.000 0.000 5.275 0.074 Qualify 2010-12-09
    102 Mihályi Zoltán Ford Capri RS 2:44.484 0.000 0.000 0.000 5.277 0.002 Qualify1 2014-06-04
    103 Domán Ariel BMW CSL 2:44.525 0.000 0.000 0.000 5.318 0.041 Qualify1 2010-11-27
    104 Tömöl Tomi Chevrolet Corvette 65 2:44.525 0.000 0.000 0.000 5.318 0.000 Qualify1 2014-06-03
    105 Tömöl Tomi Chevrolet Corvette 76 2:44.525 0.000 0.000 0.000 5.318 0.000 Qualify1 2014-06-03
    106 Horváth Márk BMW CSL 2:44.577 0.000 0.000 0.000 5.370 0.052 Qualify1 2014-06-05
    107 Barati István BMW CSL 2:44.608 0.000 0.000 0.000 5.401 0.031 Qualify 2010-12-09
    108 Szabó Szilárd Ford Escort 2:44.667 0.000 0.000 0.000 5.460 0.059 Practice1 2010-11-28
    109 Lakatos László BMW CSL 2:44.750 0.000 0.000 0.000 5.543 0.083 Qualify1 2010-12-09
    110 Lengyel Péter Ford GT40 2:44.758 0.000 0.000 0.000 5.551 0.008 Practice1 2010-01-11
    111 Pfennig Kristóf Chevrolet Corvette 65 2:44.827 0.000 0.000 0.000 5.620 0.069 Qualify 2014-06-05
    112 Pfennig Kristóf Chevrolet Corvette 76 2:44.827 0.000 0.000 0.000 5.620 0.000 Qualify 2014-06-05
    113 Orbán Máté Chevrolet Corvette 65 2:44.868 0.000 0.000 0.000 5.661 0.041 Qualify1 2012-01-23
    114 Orbán Máté Chevrolet Corvette 76 2:44.868 0.000 0.000 0.000 5.661 0.000 Qualify1 2012-01-23
    115 Rozsi Sándor BMW CSL 2:44.968 0.000 0.000 0.000 5.761 0.100 Qualify1 2013-01-08
    116 Szabó Szilárd Chevrolet Corvette 65 2:45.127 0.000 0.000 0.000 5.920 0.159 Practice1 2012-01-15
    117 Szabó Szilárd Chevrolet Corvette 76 2:45.127 0.000 0.000 0.000 5.920 0.000 Practice1 2012-01-15
    118 Jankó Gábor BMW CSL 2:45.156 0.000 0.000 0.000 5.949 0.029 Qualify 2012-01-26
    119 Tarr Dávid Ford Capri RS 2:45.188 0.000 0.000 0.000 5.981 0.032 Practice1 2012-01-14
    120 Orsós János BMW CSL 2:45.196 0.000 0.000 0.000 5.989 0.008 Qualify1 2012-01-18
    121 Tömöl Tomi Ford Capri RS 2:45.199 0.000 0.000 0.000 5.992 0.003 Qualify1 2014-06-03
    122 Tarr Dávid Ford GT40 2:45.323 0.000 0.000 0.000 6.116 0.124 Practice1 2010-01-10
    123 Domán Ariel Porsche 911 2:45.377 0.000 0.000 0.000 6.170 0.054 Qualify1 2010-11-27
    124 Jankó Zsolt Chevrolet Corvette 65 2:45.476 0.000 0.000 0.000 6.269 0.099 Qualify 2014-06-05
    125 Jankó Zsolt Chevrolet Corvette 76 2:45.476 0.000 0.000 0.000 6.269 0.000 Qualify 2014-06-05
    126 Király Zoltán AC Cobra 2:45.512 0.000 0.000 0.000 6.305 Rekord Qualify 2010-01-14
    127 Gedő Miki Ford Escort 2:45.523 0.000 0.000 0.000 6.316 0.011 Qualify 2012-01-26
    128 Kovács András László Porsche 911 2:45.563 0.000 0.000 0.000 6.356 0.040 Qualify1 2010-11-28
    129 Bordás Sándor DeTomaso 2:45.590 0.000 0.000 0.000 6.383 0.027 Qualify1 2010-12-08
    130 Szabó Szilárd Porsche 914-6 2:45.835 0.000 0.000 0.000 6.628 0.245 Qualify 2012-01-26
    131 Lengyel Péter AC Cobra 2:45.914 0.000 0.000 0.000 6.707 0.079 Qualify 2010-01-14
    132 Nagy Mátyás BMW CSL 2:45.939 0.000 0.000 0.000 6.732 0.025 Qualify1 2010-12-07
    133 Király Zoltán Ford Capri RS 2:46.066 0.000 0.000 0.000 6.859 0.127 Qualify1 2010-11-27
    134 Király Zoltán Ford GT40 2:46.168 0.000 0.000 0.000 6.961 0.102 Qualify1 2010-01-11
    135 Orbán Máté Porsche 914-6 2:46.250 0.000 0.000 0.000 7.043 0.082 Practice1 2012-01-21
    136 Endrődi Zoltán Ford Escort 2:46.400 0.000 0.000 0.000 7.193 0.150 Qualify1 2014-06-05
    137 Kovács András László Ford Capri RS 2:46.529 0.000 0.000 0.000 7.322 0.129 Qualify1 2010-11-26
    138 Belényesi Zoltán Porsche 914-6 2:46.539 0.000 0.000 0.000 7.332 0.010 Qualify1 2010-11-26
    139 Hummel Péter Porsche 911 2:46.576 0.000 0.000 0.000 7.369 0.037 Qualify1 2010-12-02
    140 Berecz Albert Chevrolet Corvette 65 2:46.594 0.000 0.000 0.000 7.387 0.018 Qualify1 2014-06-02
    141 Berecz Albert Chevrolet Corvette 76 2:46.594 0.000 0.000 0.000 7.387 0.000 Qualify1 2014-06-02
    142 Antal Gábor DeTomaso 2:46.597 0.000 0.000 0.000 7.390 0.003 Qualify1 2014-06-02
    143 Kiss Attila Lotus Elan 2:46.640 0.000 0.000 0.000 7.433 Rekord Qualify 2010-01-14
    144 Horváth József 1969 Boss302 Mustang 2:46.687 0.000 0.000 0.000 7.480 Rekord Practice1 2013-01-05
    145 Belényesi Zoltán Ford Escort 2:46.717 0.000 0.000 0.000 7.510 0.030 Qualify1 2010-11-26
    146 Bodolai Gábor Porsche 906 2:47.002 0.000 0.000 0.000 7.795 0.285 Qualify 2006-07-28
    147 Nagy Mátyás Chevrolet Corvette 65 2:47.045 0.000 0.000 0.000 7.838 0.043 Qualify1 2010-12-06
    148 Nagy Mátyás Chevrolet Corvette 76 2:47.045 0.000 0.000 0.000 7.838 0.000 Qualify1 2010-12-06
    149 Niebel Zoltán Lotus Elan 2:47.063 0.000 0.000 0.000 7.856 0.018 Qualify 2010-01-14
    150 Kiss Attila Shelby Daytona 2:47.094 0.000 0.000 0.000 7.887 Rekord Qualify1 2009-12-30
    151 Zsótér Ádám BMW CSL 2:47.151 0.000 0.000 0.000 7.944 0.057 Practice1 2012-01-17
    152 Kovács András László BMW CSL 2:47.331 0.000 0.000 0.000 8.124 0.180 Qualify1 2010-11-26
    153 Kozma Csaba DeTomaso 2:47.390 0.000 0.000 0.000 8.183 0.059 Qualify1 2010-12-09
    154 Hajmási Norbert Ford Capri RS 2:47.543 0.000 0.000 0.000 8.336 0.153 Race 2006-07-28
    155 Takács Gyula Shelby Daytona 2:47.656 0.000 0.000 0.000 8.449 0.113 Qualify1 2009-12-30
    156 Ludvig Gábor Porsche 914-6 2:47.699 0.000 0.000 0.000 8.492 0.043 Practice1 2010-11-26
    157 Lengyel Péter Lotus Elan 2:47.710 0.000 0.000 0.000 8.503 0.011 Qualify1 2009-12-29
    158 Horváth József DeTomaso 2:47.781 0.000 0.000 0.000 8.574 0.071 Qualify1 2010-12-05
    159 Bordás Sándor Porsche 914-6 2:47.784 0.000 0.000 0.000 8.577 0.003 Qualify1 2010-11-27
    160 Berki Attila Ford GT40 2:47.942 0.000 0.000 0.000 8.735 0.158 Race 2006-05-21
    161 Király Zoltán Shelby Daytona 2:48.048 0.000 0.000 0.000 8.841 0.106 Qualify1 2009-12-28
    162 Kovács Miklós BMW CSL 2:48.076 0.000 0.000 0.000 8.869 0.028 Qualify1 2010-12-06
    163 Sass Norbert Ford Escort 2:48.099 0.000 0.000 0.000 8.892 0.023 Qualify1 2014-06-01
    164 Domán Ariel DeTomaso 2:48.198 0.000 0.000 0.000 8.991 0.099 Qualify1 2010-11-27
    165 Mihályi Zoltán Ford GT40 2:48.334 0.000 0.000 0.000 9.127 0.136 Qualify 2014-06-05
    166 Király Zoltán Lotus Elan 2:48.354 0.000 0.000 0.000 9.147 0.020 Qualify1 2009-12-28
    167 Lengyel Péter Shelby Daytona 2:48.402 0.000 0.000 0.000 9.195 0.048 Practice1 2010-01-08
    168 Sinka Dániel Shelby Daytona 2:48.509 0.000 0.000 0.000 9.302 0.107 Practice1 2010-01-08
    169 Endrődi Zoltán Porsche 914-6 2:48.528 0.000 0.000 0.000 9.321 0.019 Qualify1 2012-01-14
    170 Kiss Szabolcs TVR Griffith 2:48.631 0.000 0.000 0.000 9.424 Rekord Qualify1 2010-01-03
    171 Kovács András László Ford Escort 2:48.651 0.000 0.000 0.000 9.444 0.020 Qualify1 2010-11-26
    172 Kiss Attila AC Cobra 2:48.687 0.000 0.000 0.000 9.480 0.036 Qualify1 2010-01-08
    173 Sinka Dániel TVR Griffith 2:48.719 0.000 0.000 0.000 9.512 0.032 Practice1 2010-01-10
    174 Sinka Dániel Lotus Elan 2:48.753 0.000 0.000 0.000 9.546 0.034 Qualify1 2009-12-28
    175 Fekete Zoltán BMW CSL 2:48.773 0.000 0.000 0.000 9.566 0.020 Qualify1 2012-01-15
    176 Rozsi Sándor Ford GT40 2:48.806 0.000 0.000 0.000 9.599 0.033 Qualify1 2012-01-14
    177 Sándor Tibor Lotus Elan 2:48.922 0.000 0.000 0.000 9.715 0.116 Qualify1 2009-12-28
    178 Jankó Zsolt TVR Griffith 2:48.929 0.000 0.000 0.000 9.722 0.007 Qualify1 2009-12-27
    179 Király Zoltán TVR Griffith 2:48.995 0.000 0.000 0.000 9.788 0.066 Qualify1 2009-12-28
    180 Fekete Zoltán DeTomaso 2:49.078 0.000 0.000 0.000 9.871 0.083 Qualify1 2012-01-15
    181 Takács Gyula AC Cobra 2:49.088 0.000 0.000 0.000 9.881 0.010 Qualify 2010-01-14
    182 Szabó Szilárd Ford Capri RS 2:49.105 0.000 0.000 0.000 9.898 0.017 Practice1 2012-01-21
    183 Tarr Dávid Shelby Daytona 2:49.316 0.000 0.000 0.000 10.109 0.211 Qualify1 2009-12-30
    184 Belényesi Zoltán Ford Capri RS 2:49.323 0.000 0.000 0.000 10.116 0.007 Qualify1 2010-11-26
    185 Pfennig Kristóf 1969 Boss302 Mustang 2:49.342 0.000 0.000 0.000 10.135 0.019 Practice1 2013-01-08
    186 Rádi Péter Lotus Elan 2:49.509 0.000 0.000 0.000 10.302 0.167 Qualify1 2009-12-29
    187 Szabó Szilárd Ford GT40 2:49.591 0.000 0.000 0.000 10.384 0.082 Practice1 2010-01-10
    188 Knyihár Balázs Shelby Daytona 2:49.635 0.000 0.000 0.000 10.428 0.044 Qualify 2010-01-14
    189 Erdei Máté2 Porsche 914-6 2:49.666 0.000 0.000 0.000 10.459 0.031 Qualify1 2012-01-16
    190 Krajsek Milán TVR Griffith 2:49.715 0.000 0.000 0.000 10.508 0.049 Qualify1 2010-01-03
    191 Poszmik2 Gilbert Lotus Elan 2:49.830 0.000 0.000 0.000 10.623 0.115 Qualify1 2010-01-13
    192 Horváth Henrik Shelby Daytona 2:49.833 0.000 0.000 0.000 10.626 0.003 Qualify1 2009-12-31
    193 Rádi Péter Shelby Daytona 2:49.896 0.000 0.000 0.000 10.689 0.063 Qualify1 2009-12-30
    194 Belényesi Zoltán DeTomaso 2:49.900 0.000 0.000 0.000 10.693 0.004 Qualify1 2010-11-26
    195 Kiss Attila TVR Griffith 2:49.930 0.000 0.000 0.000 10.723 0.030 Qualify1 2009-12-29
    196 Horváth Henrik Lotus Elan 2:49.952 0.000 0.000 0.000 10.745 0.022 Qualify1 2009-12-31
    197 Kiss Szabolcs Shelby Daytona 2:50.009 0.000 0.000 0.000 10.802 0.057 Qualify1 2010-01-03
    198 Horváth Henrik TVR Griffith 2:50.048 0.000 0.000 0.000 10.841 0.039 Qualify1 2009-12-31
    199 Lakatos László Lotus Elan 2:50.144 0.000 0.000 0.000 10.937 0.096 Qualify 2010-01-14
    200 Fejes Gábor Ford GT40 2:50.217 0.000 0.000 0.000 11.010 0.073 Race 2006-05-21
    201 Szabó András Lotus Elan 2:50.335 0.000 0.000 0.000 11.128 0.118 Qualify1 2009-12-30
    202 Nagy László Lotus Elan 2:50.365 0.000 0.000 0.000 11.158 0.030 Qualify1 2010-01-13
    203 Berecz Albert Lotus Elan 2:50.477 0.000 0.000 0.000 11.270 0.112 Qualify1 2009-12-31
    204 Szabó Szilárd TVR Griffith 2:50.517 0.000 0.000 0.000 11.310 0.040 Practice1 2010-01-08
    205 Barati István Lotus Elan 2:50.620 0.000 0.000 0.000 11.413 0.103 Qualify1 2009-12-29
    206 Jankó Gábor Lotus Elan 2:50.642 0.000 0.000 0.000 11.435 0.022 Qualify1 2010-01-01
    207 Barta Tibor Lotus Elan 2:50.852 0.000 0.000 0.000 11.645 0.210 Race 2010-01-14
    208 Szabó Szilárd DeTomaso 2:50.874 0.000 0.000 0.000 11.667 0.022 Qualify1 2012-01-22
    209 Tarr Dávid AC Cobra 2:50.950 0.000 0.000 0.000 11.743 0.076 Qualify1 2010-01-13
