GTR-Masters Rank - Szimulátor: GTL - Pálya: Rouen Les Essarts 1974 - 94 - Autó: ANY # Név Autó Köridő Kül. Rel.kül. Session Dátum 1 
Kiss Attila Porsche 906 2:01.790 0.000 Rekord Qualify1 2010-02-09 2 
Tarr Dávid Porsche 906 2:01.995 0.205 0.205 Qualify1 2010-02-09 3 
Kiss Attila Chevrolet Corvette 65 2:02.313 0.523 Rekord Qualify1 2010-02-09 4 
Kiss Attila Chevrolet Corvette 76 2:02.313 0.523 0.000 Qualify1 2010-02-09 5 
Niebel Zoltán Ford Capri RS 2:02.344 0.554 Rekord Qualify1 2010-02-06 6 
Kiss Attila Ford Escort 2:02.721 0.931 Rekord Qualify 2010-02-18 7 
Tarr Dávid Porsche 911 2:02.773 0.983 Rekord Qualify1 2010-02-14 8 
Knyihár Balázs Porsche 911 2:02.799 1.009 0.026 Qualify1 2010-02-18 9 
Tarr Dávid Chevrolet Corvette 65 2:03.168 1.378 0.369 Qualify1 2010-02-08 10 
Tarr Dávid Chevrolet Corvette 76 2:03.168 1.378 0.000 Qualify1 2010-02-08 11 
Horváth Csaba Porsche 906 2:03.236 1.446 0.068 Qualify 2010-02-18 12 
Sinka Dániel BMW CSL 2:03.241 1.451 Rekord Qualify1 2010-02-07 13 
Niebel Zoltán Ford Escort 2:03.316 1.526 0.075 Qualify 2010-02-18 14 
Niebel Zoltán Porsche 911 2:03.375 1.585 0.059 Qualify1 2010-02-06 15 
Tömöl Tomi BMW CSL 2:03.432 1.642 0.057 Qualify 2010-02-18 16 
Sinka Dániel Porsche 911 2:03.499 1.709 0.067 Qualify1 2010-02-06 17 
Tarr Dávid Ford Capri RS 2:03.728 1.938 0.229 Qualify1 2010-02-06 18 
Rádi Péter Ford Escort 2:03.829 2.039 0.101 Qualify 2010-02-18 19 
Sinka Dániel Porsche 906 2:03.989 2.199 0.160 Qualify1 2010-02-06 20 
Tömöl Tomi Porsche 906 2:04.275 2.485 0.286 Qualify1 2010-02-11 21 
Jankó Zsolt BMW CSL 2:04.295 2.505 0.020 Qualify 2010-02-18 22 
Poszmik2 Gilbert DeTomaso 2:04.719 2.929 Rekord Qualify 2010-02-18 23 
Szabó András BMW CSL 2:04.759 2.969 0.040 Qualify 2010-02-18 24 
Berecz Albert BMW CSL 2:04.777 2.987 0.018 Qualify1 2010-02-14 25 
Lakatos László Porsche 906 2:04.874 3.084 0.097 Qualify 2010-02-18 26 
Kiss Attila BMW CSL 2:04.877 3.087 0.003 Qualify1 2010-02-10 27 
Takács Gyula BMW CSL 2:04.893 3.103 0.016 Race 2010-02-18 28 
Csicsmányi Tamás Porsche 906 2:04.934 3.144 0.041 Qualify1 2010-02-12 29 
Kiss Attila Porsche 914-6 2:05.040 3.250 Rekord Qualify1 2010-02-08 30 
Kiss Attila Ford Capri RS 2:05.120 3.330 0.080 Qualify1 2010-02-14 31 
Berecz Albert Ford Capri RS 2:05.156 3.366 0.036 Qualify1 2010-02-14 32 
Kiss Attila DeTomaso 2:05.529 3.739 0.373 Qualify1 2010-02-08 33 
Valent Levente Chevrolet Corvette 65 2:05.652 3.862 0.123 Qualify1 2010-02-13 34 
Valent Levente Chevrolet Corvette 76 2:05.652 3.862 0.000 Qualify1 2010-02-13 35 
Csicsmányi Tamás BMW CSL 2:05.665 3.875 0.013 Qualify 2010-02-18 36 
Jankó Zsolt Ford Escort 2:05.673 3.883 0.008 Qualify1 2010-02-11 37 
Szabó Szilárd Porsche 911 2:05.731 3.941 0.058 Qualify 2010-02-18 38 
Sinka Dániel Chevrolet Corvette 65 2:05.751 3.961 0.020 Qualify1 2010-02-12 39 
Sinka Dániel Chevrolet Corvette 76 2:05.751 3.961 0.000 Qualify1 2010-02-12 40 
Barati István BMW CSL 2:05.981 4.191 0.230 Race 2010-02-18 41 
Tarr Dávid Ford GT40 2:06.105 4.315 Rekord Qualify1 2011-04-07 42 
Tarr Dávid DeTomaso 2:06.128 4.338 0.023 Qualify1 2010-02-12 43 
Nagy László Ford Escort 2:06.263 4.473 0.135 Qualify1 2010-02-06 44 
Tarr Dávid AC Cobra 2:06.355 4.565 Rekord Qualify1 2011-04-14 45 
Belényesi Zoltán Porsche 906 2:06.377 4.587 0.022 Qualify1 2010-02-18 46 
Barta Tibor Ford Escort 2:06.516 4.726 0.139 Race 2010-02-18 47 
Valent Levente Porsche 911 2:06.565 4.775 0.049 Qualify1 2010-02-12 48 
Valent Levente BMW CSL 2:06.738 4.948 0.173 Qualify1 2010-02-15 49 
Belényesi Zoltán AC Cobra 2:06.828 5.038 0.090 Qualify1 2011-04-14 50 
Rádi Péter Porsche 914-6 2:07.030 5.240 0.202 Qualify1 2010-02-08 51 
Sinka Dániel TVR Griffith 2:07.096 5.306 Rekord Qualify1 2011-04-13 52 
Szabó Szilárd BMW CSL 2:07.369 5.579 0.273 Practice1 2010-02-05 53 
Szabó András Chevrolet Corvette 65 2:07.400 5.610 0.031 Qualify1 2010-02-14 54 
Szabó András Chevrolet Corvette 76 2:07.400 5.610 0.000 Qualify1 2010-02-14 55 
Poszmik2 Gilbert Ford Escort 2:07.455 5.665 0.055 Practice1 2010-02-16 56 
Rádi Péter Ford Capri RS 2:07.498 5.708 0.043 Qualify1 2010-02-13 57 
Berecz Albert Ford Escort 2:07.538 5.748 0.040 Qualify1 2010-02-06 58 
Gombkötő Csaba Ford Escort 2:07.609 5.819 0.071 Qualify 2010-02-18 59 
Valent Levente Porsche 914-6 2:07.620 5.830 0.011 Qualify1 2010-02-15 60 
Jankó Zsolt Ford Capri RS 2:07.786 5.996 0.166 Qualify1 2010-02-11 61 
Niebel Zoltán TVR Griffith 2:07.862 6.072 0.076 Qualify 2011-04-14 62 
Lengyel Péter Ford Capri RS 2:07.913 6.123 0.051 Practice1 2010-02-06 63 
Belényesi Zoltán Ford GT40 2:08.147 6.357 0.234 Qualify1 2011-04-13 64 
Sinka Dániel AC Cobra 2:08.236 6.446 0.089 Practice1 2011-04-13 65 
Kiss Szabolcs Shelby Daytona 2:08.262 6.472 Rekord Qualify 2011-04-14 66 
Rádi Péter DeTomaso 2:08.297 6.507 0.035 Qualify1 2010-02-08 67 
Lengyel Péter Ford Escort 2:08.426 6.636 0.129 Practice1 2010-02-05 68 
Takács Gyula TVR Griffith 2:08.466 6.676 0.040 Qualify1 2011-04-13 69 
Knyihár Balázs TVR Griffith 2:08.774 6.984 0.308 Qualify 2011-04-14 70 
Szabó András Ford Escort 2:08.793 7.003 0.019 Qualify1 2010-02-07 71 
Niebel Zoltán Shelby Daytona 2:08.808 7.018 0.015 Qualify1 2011-04-09 72 
Kozma Csaba Ford GT40 2:08.844 7.054 0.036 Qualify1 2011-04-12 73 
Horváth József TVR Griffith 2:08.898 7.108 0.054 Qualify1 2011-04-12 74 
Kozma Csaba AC Cobra 2:08.901 7.111 0.003 Qualify 2011-04-14 75 
Bordás Sándor Ford GT40 2:09.034 7.244 0.133 Qualify1 2011-04-08 76 
Bordás Sándor AC Cobra 2:09.052 7.262 0.018 Qualify 2011-04-14 77 
Tarr Dávid Shelby Daytona 2:09.090 7.300 0.038 Qualify1 2011-04-07 78 
Nagy László TVR Griffith 2:09.127 7.337 0.037 Qualify 2011-04-14 79 
Király Zoltán AC Cobra 2:09.161 7.371 0.034 Qualify 2011-04-14 80 
Horváth Csaba Porsche 911 2:09.269 7.479 0.108 Qualify1 2010-02-11 81 
Horváth Csaba Chevrolet Corvette 65 2:09.454 7.664 0.185 Qualify1 2010-02-11 82 
Horváth Csaba Chevrolet Corvette 76 2:09.454 7.664 0.000 Qualify1 2010-02-11 83 
Jankó Zsolt TVR Griffith 2:09.625 7.835 0.171 Qualify1 2011-04-11 84 
Belényesi Zoltán Ford Capri RS 2:09.629 7.839 0.004 Qualify1 2010-02-09 85 
Endrődi Zoltán Ford GT40 2:09.760 7.970 0.131 Qualify1 2011-04-11 86 
Nagy Mátyás TVR Griffith 2:09.841 8.051 0.081 Qualify1 2011-04-14 87 
Nagy László AC Cobra 2:09.954 8.164 0.113 Qualify1 2011-04-14 88 
Belényesi Zoltán BMW CSL 2:10.188 8.398 0.234 Qualify1 2010-02-10 89 
Csicsmányi Tamás Ford Capri RS 2:10.266 8.476 0.078 Qualify1 2010-02-13 90 
Belényesi Zoltán Porsche 911 2:10.291 8.501 0.025 Qualify1 2010-02-10 91 
Kozma Csaba Shelby Daytona 2:10.365 8.575 0.074 Qualify1 2011-04-08 92 
Berecz Albert Shelby Daytona 2:10.438 8.648 0.073 Qualify1 2011-04-10 93 
Fehér Zoltán TVR Griffith 2:10.459 8.669 0.021 Qualify1 2011-04-14 94 
Takács Gyula AC Cobra 2:10.659 8.869 0.200 Practice1 2011-04-13 95 
Belényesi Zoltán TVR Griffith 2:10.776 8.986 0.117 Qualify1 2011-04-10 96 
Szabó Szilárd AC Cobra 2:10.900 9.110 0.124 Practice1 2011-04-09 97 
Nagy Mátyás Shelby Daytona 2:10.961 9.171 0.061 Qualify1 2011-04-10 98 
Berecz Albert Porsche 914-6 2:10.987 9.197 0.026 Practice1 2010-02-10 99 
Belényesi Zoltán Shelby Daytona 2:11.019 9.229 0.032 Qualify1 2011-04-13 100 
Orsós János BMW CSL 2:11.185 9.395 0.166 Qualify 2010-02-18 101 
Poszmik2 Gilbert Ford Capri RS 2:11.227 9.437 0.042 Practice1 2010-02-16 102 
Belényesi Zoltán Lotus Elan 2:11.230 9.440 Rekord Qualify1 2011-04-10 103 
Poszmik2 Gilbert Porsche 914-6 2:11.382 9.592 0.152 Practice1 2010-02-16 104 
Szabó András Porsche 914-6 2:11.406 9.616 0.024 Qualify1 2010-02-15 105 
Lakatos László Shelby Daytona 2:11.417 9.627 0.011 Race 2011-04-14 106 
Niebel Zoltán AC Cobra 2:11.533 9.743 0.116 Practice1 2011-04-09 107 
Fehér Zoltán Aston Martin DB4 GT 2:11.551 9.761 Rekord Qualify1 2013-06-13 108 
Horváth Csaba Ford Escort 2:11.698 9.908 0.147 Qualify1 2010-02-11 109 
Orbán Máté Aston Martin DB4 GT 2:11.711 9.921 0.013 Qualify 2013-06-13 110 
Nagy Mátyás Lotus Elan 2:12.044 10.254 0.333 Qualify1 2011-04-01 111 
Niebel Zoltán Austin Healey 3000 2:12.370 10.580 Rekord Qualify 2013-06-13 112 
Fehér Zoltán Austin Healey 3000 2:12.390 10.600 0.020 Qualify 2013-06-13 113 
Takács Gyula Shelby GT350 2:12.510 10.720 Rekord Qualify1 2013-06-11 114 
Sinka Dániel Renault Alpine 2:12.848 11.058 Rekord Qualify1 2010-06-23 115 
Takács Gyula Aston Martin DB4 GT 2:12.955 11.165 0.107 Qualify1 2013-06-12 116 
Niebel Zoltán Renault Alpine 2:13.314 11.524 0.359 Qualify1 2010-06-23 117 
Szabó Szilárd TVR Griffith 2:13.366 11.576 0.052 Race 2011-04-12 118 
Kécskei Gábor Ferrari 250 2:13.366 11.576 Rekord Qualify1 2013-06-12 119 
Kécskei Gábor Ferrari 250 GT SWB 2:13.366 11.576 0.000 Qualify1 2013-06-12 120 
Takács Gyula Austin Healey 3000 2:13.375 11.585 0.009 Qualify1 2013-06-12 121 
Nagy László Shelby GT350 2:13.484 11.694 0.109 Qualify 2013-06-13 122 
Szabó Szilárd Lotus Elan 2:13.501 11.711 0.017 Practice1 2011-04-03 123 
Pfennig Kristóf Jaguar E-Type 2:13.509 11.719 Rekord Qualify 2013-06-13 124 
Nagy László Shelby Daytona 2:13.531 11.741 0.022 Practice1 2011-04-09 125 
Böszörményi Péter Renault Alpine 2:13.549 11.759 0.018 Qualify1 2010-06-23 126 
Fehér Zoltán Shelby GT350 2:13.613 11.823 0.064 Qualify1 2013-06-09 127 
Horváth József Austin Healey 3000 2:13.673 11.883 0.060 Qualify 2013-06-13 128 
Kababik Csaba Lotus Elan 2:13.706 11.916 0.033 Qualify 2011-04-14 129 
Krajsek Milán Renault Alpine 2:13.726 11.936 0.020 Qualify 2010-06-24 130 
Lengyel Péter Renault Alpine 2:13.822 12.032 0.096 Qualify 2010-06-24 131 
Endrődi Zoltán Lotus Elan 2:14.091 12.301 0.269 Qualify1 2011-04-04 132 
Csányi Balázs Renault Alpine 2:14.096 12.306 0.005 Qualify1 2010-06-23 133 
Tarr Dávid Renault Alpine 2:14.368 12.578 0.272 Qualify1 2010-06-23 134 
Nagy László Renault Alpine 2:14.378 12.588 0.010 Qualify 2010-06-24 135 
Szabó Szilárd Shelby Daytona 2:14.487 12.697 0.109 Practice1 2011-04-03 136 
Fehér Zoltán Jaguar E-Type 2:14.510 12.720 0.023 Qualify1 2013-06-08 137 
Kovács Miklós Lotus Elan 2:14.542 12.752 0.032 Qualify1 2011-04-02 138 
Bordás Sándor Ferrari 250 2:14.632 12.842 0.090 Race 2013-06-13 139 
Bordás Sándor Ferrari 250 GT SWB 2:14.632 12.842 0.000 Race 2013-06-13 140 
Horváth Csaba Renault Alpine 2:14.689 12.899 0.057 Qualify 2010-06-24 141 
Nagy László Austin Healey 3000 2:14.860 13.070 0.171 Qualify1 2013-06-04 142 
Orsós János Lotus Elan 2:15.078 13.288 0.218 Qualify1 2011-04-11 143 
Vétek Csaba Austin Healey 3000 2:15.108 13.318 0.030 Qualify 2013-06-13 144 
Szabó András Renault Alpine 2:15.190 13.400 0.082 Qualify 2010-06-24 145 
Jankó Zsolt Austin Healey 3000 2:15.275 13.485 0.085 Qualify1 2013-06-09 146 
Rozsi Sándor Shelby GT350 2:15.471 13.681 0.196 Race 2013-06-13 147 
Nagy László Jaguar E-Type 2:15.554 13.764 0.083 Qualify1 2013-06-08 148 
Nagy László Ferrari 250 2:15.612 13.822 0.058 Qualify1 2013-06-05 149 
Nagy László Ferrari 250 GT SWB 2:15.612 13.822 0.000 Qualify1 2013-06-05 150 
Rádi Péter Renault Alpine 2:15.614 13.824 0.002 Race 2010-06-24 151 
Fekete Tibor Renault Alpine 2:15.652 13.862 0.038 Qualify1 2010-06-23 152 
Nagy Mátyás Renault Alpine 2:15.783 13.993 0.131 Qualify 2010-06-24 153 
Kababik Csaba Shelby Daytona 2:16.361 14.571 0.578 Qualify1 2011-04-11 154 
Endrődi Zoltán Triumph TR4 2:16.394 14.604 Rekord Qualify1 2013-06-12 155 
Kababik Csaba AC Cobra 2:16.428 14.638 0.034 Qualify1 2011-04-11 156 
Nagy László Volvo P1800 2:16.452 14.662 Rekord Qualify1 2013-06-08 157 
Kovács András László Renault Alpine 2:16.506 14.716 0.054 Qualify 2010-06-24 158 
Tömöl Tomi Renault Alpine 2:16.576 14.786 0.070 Race 2010-06-24 159 
Nagy László Triumph TR4 2:16.835 15.045 0.259 Qualify1 2013-06-06 160 
Szilágyi Péter Shelby GT350 2:16.910 15.120 0.075 Qualify 2013-06-13 161 
Leitner Norbert Renault Alpine 2:16.914 15.124 0.004 Practice1 2010-06-24 162 
Rozsi Sándor Alfa Romeo GTA 2:17.014 15.224 Rekord Qualify1 2013-06-10 163 
Berecz Albert Renault Alpine 2:17.374 15.584 0.360 Qualify 2010-06-24 164 
Szabó Szilárd Renault Alpine 2:17.508 15.718 0.134 Race 2010-06-24 165 
Orbán Máté Alfa Romeo GTA 2:17.551 15.761 0.043 Qualify1 2013-06-11 166 
Szabó Szilárd Volvo P1800 2:18.431 16.641 0.880 Qualify1 2013-06-11 167 
Niebel Zoltán Volvo P1800 2:18.769 16.979 0.338 Practice1 2013-06-12 168 
Hummel Péter Lotus Elan 2:19.015 17.225 0.246 Practice1 2011-04-10 169 
Kécskei Gábor Shelby GT350 2:19.151 17.361 0.136 Qualify1 2013-06-07 170 
Valent Levente Renault Alpine 2:19.219 17.429 0.068 Practice1 2010-06-23 171 
Endrődi Zoltán Alfa Romeo GTA 2:19.497 17.707 0.278 Qualify1 2013-06-07 172 
Belényesi Zoltán Renault Alpine 2:19.673 17.883 0.176 Qualify1 2010-06-23 173 
Hujber László Renault Alpine 2:20.174 18.384 0.501 Practice1 2010-06-23 174 
Berecz Albert Lotus Cortina 2:20.833 19.043 Rekord Race 2013-06-13 175 
Szilágyi Péter Lotus Cortina 2:21.095 19.305 0.262 Qualify1 2013-06-07 176 
Kababik Csaba Renault Alpine 2:21.592 19.802 0.497 Practice1 2010-06-23 177 
Orsós János Volvo P1800 2:23.231 21.441 1.639 Qualify1 2013-06-08 178 
Szilágyi Péter Alfa Romeo GTA 2:23.451 21.661 0.220 Qualify1 2013-06-03 179 
Orsós János Alfa Romeo GTA 2:23.608 21.818 0.157 Qualify1 2013-06-08 180 
Vitányi Tibor BMW CSL 2:23.823 22.033 0.215 Race 2010-02-18 181 
Rugg Ferenc Renault Alpine 2:24.275 22.485 0.452 Practice1 2010-06-22 182 
Szabó Szilárd Porsche 911S 2.0 2:26.387 24.597 Rekord Race 2013-06-11 183 
Kécskei Gábor Alfa Romeo GTA 2:26.974 25.184 0.587 Qualify1 2013-06-07