GTR-Masters Rank - Szimulátor: GTL - Pálya: Mid-Ohio Chicane - Autó: ANY # Név Autó Köridő Kül. Rel.kül. Session Dátum 1 
Kiss Attila Porsche 906 1:34.851 0.000 Rekord Qualify1 2008-12-05 2 
Kiss Attila DeTomaso 1:35.157 0.306 Rekord Qualify1 2008-12-05 3 
Kiss Attila Chevrolet Corvette 65 1:35.421 0.570 Rekord Qualify1 2008-12-06 4 
Kiss Attila Chevrolet Corvette 76 1:35.421 0.570 0.000 Qualify1 2008-12-06 5 
Kiss Attila Ford Escort 1:35.718 0.867 Rekord Race 2008-12-03 6 
Sándor Tibor BMW CSL 1:35.731 0.880 Rekord Qualify1 2008-12-11 7 
Selmeci Krisztián DeTomaso 1:36.061 1.210 0.330 Qualify1 2008-12-04 8 
Kiss Attila BMW CSL 1:36.085 1.234 0.024 Qualify1 2008-12-05 9 
Kiss Szabolcs BMW CSL 1:36.154 1.303 0.069 Practice1 2008-12-09 10 
Valent Levente Porsche 911 1:36.409 1.558 Rekord Practice1 2008-11-30 11 
Selmeci Krisztián Ford Capri RS 1:36.499 1.648 Rekord Qualify1 2008-12-03 12 
Kiss Attila Ford Capri RS 1:36.519 1.668 0.020 Qualify1 2008-12-03 13 
Barati István BMW CSL 1:36.820 1.969 0.301 Practice1 2008-12-07 14 
Monori Gyula BMW CSL 1:36.825 1.974 0.005 Qualify1 2008-12-11 15 
Kiss Szabolcs Ford Capri RS 1:36.918 2.067 0.093 Practice1 2008-12-09 16 
Takács Gyula BMW CSL 1:37.117 2.266 0.199 Practice1 2008-12-01 17 
Niebel Zoltán Ford Escort 1:37.300 2.449 0.183 Qualify1 2008-12-11 18 
Rádi Péter Ford Capri RS 1:37.504 2.653 0.204 Qualify1 2008-12-04 19 
Góg Péter Ford Escort 1:37.589 2.738 0.085 Qualify1 2008-12-01 20 
Várkonyi Tibor Ford Escort 1:37.819 2.968 0.230 Practice1 2008-11-30 21 
Várkonyi Tibor Porsche 911 1:37.888 3.037 0.069 Practice1 2008-11-29 22 
Takács Gyula Porsche 914-6 1:37.890 3.039 Rekord Race 2008-12-03 23 
Valent Levente Porsche 906 1:38.208 3.357 0.318 Qualify1 2008-12-03 24 
Szabó Szilárd Ford Capri RS 1:38.316 3.465 0.108 Practice1 2008-12-03 25 
Monori Gyula Ford Capri RS 1:38.334 3.483 0.018 Qualify1 2008-12-10 26 
Valent Levente BMW 320 1:38.380 3.529 Rekord Practice1 2008-11-29 27 
Várkonyi Tibor BMW 320 1:38.425 3.574 0.045 Practice1 2008-11-28 28 
Rádi Péter Ford Escort 1:38.675 3.824 0.250 Qualify1 2008-12-04 29 
Barati István Ford Escort 1:38.699 3.848 0.024 Practice1 2008-11-30 30 
Valent Levente Ford Capri RS 1:39.221 4.370 0.522 Qualify1 2008-12-10 31 
Takács Gyula Ford Capri RS 1:39.330 4.479 0.109 Qualify1 2008-12-10 32 
Kiss Attila Porsche 914-6 1:39.464 4.613 0.134 Qualify1 2008-12-04 33 
Marx Gábor DeTomaso 1:39.732 4.881 0.268 Qualify1 2008-12-08 34 
Valent Levente Porsche 914-6 1:39.923 5.072 0.191 Practice1 2008-11-28 35 
Várkonyi Tibor BMW CSL 1:40.070 5.219 0.147 Practice1 2008-11-30 36 
Valent Levente BMW CSL 1:40.256 5.405 0.186 Practice1 2008-11-30 37 
Marx Gábor Chevrolet Corvette 65 1:40.376 5.525 0.120 Qualify1 2008-12-08 38 
Marx Gábor Chevrolet Corvette 76 1:40.376 5.525 0.000 Qualify1 2008-12-08 39 
Kiss Attila Lamborgini Miura SV 1:40.592 5.741 Rekord Qualify1 2008-12-04 40 
Várkonyi Tibor Porsche 914-6 1:40.874 6.023 0.282 Practice1 2008-11-29 41 
Várkonyi Tibor Porsche 906 1:40.958 6.107 0.084 Practice1 2008-11-28 42 
Valent Levente DeTomaso 1:41.920 7.069 0.962 Qualify1 2008-12-05 43 
Sándor Tibor Porsche 914-6 1:41.960 7.109 0.040 Practice1 2008-12-11 44 
Szabó Szilárd Porsche 914-6 1:42.018 7.167 0.058 Practice1 2008-11-27 45 
Takács Gyula Lamborgini Miura SV 1:42.414 7.563 0.396 Practice1 2008-12-03 46 
Sándor Tibor Ford Capri RS 1:44.179 9.328 1.765 Practice1 2008-12-10 47 
Sándor Tibor DeTomaso 1:45.675 10.824 1.496 Practice1 2008-12-11 48 
Rádi Péter Porsche 914-6 1:49.753 14.902 4.078 Practice1 2008-12-04 49 
Szabó Szilárd Lamborgini Miura SV 1:51.430 16.579 1.677 Practice1 2008-12-03 50 
Monori Gyula Porsche 911 1:59.647 24.796 8.217 Qualify1 2008-12-11 Autók R Autó 2 BMW 320 8 BMW CSL 4 Chevrolet Corvette 65 5 DeTomaso 9 Ford Capri RS 6 Ford Escort 3 Porsche 906 3 Porsche 911 7 Porsche 914-6 Minden autó