H U N G A R I A N G T R M A S T E R S © S I N C E 2 0 0 1
  • RANK
  • Statisztikák
  • FÓRUM
  • MASTERS ARCHÍVUM
  • Versenyzők
    RNév
    1BARATI ISTVÁN
    1BARTA TIBOR
    3BERECZ ALBERT
    1CSÁNYI BALÁZS
    2ENDRŐDI ZOLTÁN
    2ERDEI MÁTÉ2
    1FEHÉR SZABOLCS
    4FEHÉR ZOLTÁN
    1GEDŐ MIKI
    1GOMBKÖTŐ CSABA
    2HORVÁTH JÓZSEF
    2JANKÓ GÁBOR
    4JANKÓ ZSOLT
    1KABABIK CSABA
    3KIRÁLY ZOLTÁN
    4KISS ATTILA
    3KISS SZABOLCS
    2KNYIHÁR BALÁZS
    2KOVÁCS MIKLÓS
    2KOZMA CSABA
    2LAKATOS LÁSZLÓ
    1LEITNER NORBERT
    1LÉVAI ATTILA
    2MARX GÁBOR
    2MÉSZÁROS GÁBOR
    4NAGY LÁSZLÓ
    4NAGY MÁTYÁS
    5NIEBEL ZOLTÁN
    1NYILAS LEHEL
    4ORBÁN MÁTÉ
    4ORSÓS JÁNOS
    3PFENNIG KRISTÓF
    1POSZMIK2 GILBERT
    2RÁDI PÉTER
    4ROZSI SÁNDOR
    2SINKA DÁNIEL
    2SZABÓ ANDRÁS
    5SZABÓ SZILÁRD
    3SZILÁGYI PÉTER
    2TAKÁCS GYULA
    5TARR DÁVID
    1VALENT LEVENTE
    1VÁRKONYI TIBOR
    2VÉTEK CSABA
    1ZSÓTÉR ÁDÁM
  • GTR-Masters Rank - Szimulátor: GTL - Pálya: Machwerk 1967 - Autó: ANY
    #NévAutóKöridőS1S2S3Kül.Rel.kül.SessionDátum
    1 Sinka Dániel Alfa Romeo GTA 8:10.799 0.000 0.000 0.000 0.000 Rekord Qualify 2012-01-05
    2 Fehér Zoltán Alfa Romeo GTA 8:11.330 0.000 0.000 0.000 0.531 0.531 Qualify1 2012-01-04
    3 Fehér Zoltán Austin Healey 3000 8:11.708 0.000 0.000 0.000 0.909 Rekord Qualify 2012-11-22
    4 Berecz Albert Porsche 911R 4-Cam 8:13.663 0.000 0.000 0.000 2.864 Rekord Qualify1 2012-11-17
    5 Niebel Zoltán Austin Healey 3000 8:14.666 0.000 0.000 0.000 3.867 1.003 Qualify 2012-11-22
    6 Nagy László Austin Healey 3000 8:15.443 0.000 0.000 0.000 4.644 0.777 Qualify 2012-11-22
    7 Orbán Máté Aston Martin DB4 GT 8:16.385 0.000 0.000 0.000 5.586 Rekord Qualify 2012-11-22
    8 Orbán Máté Lotus Cortina 8:17.558 0.000 0.000 0.000 6.759 Rekord Qualify 2012-01-05
    9 Horváth József Austin Healey 3000 8:17.855 0.000 0.000 0.000 7.056 0.297 Qualify 2012-11-22
    10 Fehér Zoltán Lotus Cortina 8:17.911 0.000 0.000 0.000 7.112 0.056 Qualify1 2011-12-26
    11 Fehér Zoltán Triumph TR4 8:17.987 0.000 0.000 0.000 7.188 Rekord Qualify1 2011-12-26
    12 Kiss Attila Alfa Romeo GTA 8:18.442 0.000 0.000 0.000 7.643 0.455 Qualify1 2009-10-31
    13 Niebel Zoltán Alfa Romeo GTA 8:18.867 0.000 0.000 0.000 8.068 0.425 Race 2009-11-12
    14 Niebel Zoltán Jaguar E-Type 8:19.397 0.000 0.000 0.000 8.598 Rekord Qualify1 2012-11-13
    15 Kiss Attila Lotus Cortina 8:20.161 0.000 0.000 0.000 9.362 0.764 Qualify 2009-11-12
    16 Pfennig Kristóf Volvo P1800 8:21.363 0.000 0.000 0.000 10.564 Rekord Qualify1 2012-11-21
    17 Berecz Albert Alfa Romeo GTA 8:21.390 0.000 0.000 0.000 10.591 0.027 Qualify1 2012-01-04
    18 Rádi Péter Alfa Romeo GTA 8:21.697 0.000 0.000 0.000 10.898 0.307 Qualify 2009-11-12
    19 Knyihár Balázs Jaguar E-Type 8:22.320 0.000 0.000 0.000 11.521 0.623 Qualify 2012-11-22
    20 Jankó Zsolt Lotus Cortina 8:22.984 0.000 0.000 0.000 12.185 0.664 Qualify 2012-01-05
    21 Nagy László Lotus Cortina 8:22.991 0.000 0.000 0.000 12.192 0.007 Qualify 2012-01-05
    22 Kozma Csaba Alfa Romeo GTA 8:24.210 0.000 0.000 0.000 13.411 1.219 Qualify1 2012-01-04
    23 Király Zoltán Alfa Romeo GTA 8:25.081 0.000 0.000 0.000 14.282 0.871 Qualify1 2009-10-30
    24 Nagy László Alfa Romeo GTA 8:25.324 0.000 0.000 0.000 14.525 0.243 Qualify1 2011-12-17
    25 Niebel Zoltán Lotus Cortina 8:26.375 0.000 0.000 0.000 15.576 1.051 Qualify 2012-01-05
    26 Kiss Szabolcs Alfa Romeo GTA 8:26.750 0.000 0.000 0.000 15.951 0.375 Race 2009-11-12
    27 Fehér Szabolcs Lotus Cortina 8:26.821 0.000 0.000 0.000 16.022 0.071 Qualify 2012-01-05
    28 Kiss Szabolcs Volvo P1800 8:27.028 0.000 0.000 0.000 16.229 0.207 Race 2012-11-22
    29 Marx Gábor Lotus Cortina 8:27.122 0.000 0.000 0.000 16.323 0.094 Qualify 2009-11-12
    30 Nagy Mátyás Lotus Cortina 8:27.278 0.000 0.000 0.000 16.479 0.156 Qualify 2012-01-05
    31 Tarr Dávid Alfa Romeo GTA 8:27.312 0.000 0.000 0.000 16.513 0.034 Qualify1 2011-12-22
    32 Leitner Norbert Lotus Cortina 8:27.480 0.000 0.000 0.000 16.681 0.168 Race 2009-11-12
    33 Rozsi Sándor Alfa Romeo GTA 8:27.595 0.000 0.000 0.000 16.796 0.115 Qualify1 2009-10-31
    34 Pfennig Kristóf Ferrari 250 8:28.088 0.000 0.000 0.000 17.289 Rekord Qualify1 2012-11-19
    35 Pfennig Kristóf Ferrari 250 GT SWB 8:28.088 0.000 0.000 0.000 17.289 0.000 Qualify1 2012-11-19
    36 Szilágyi Péter Alfa Romeo GTA 8:28.448 0.000 0.000 0.000 17.649 0.360 Qualify1 2012-01-03
    37 Takács Gyula Lotus Cortina 8:28.462 0.000 0.000 0.000 17.663 0.014 Race 2009-11-12
    38 Poszmik2 Gilbert Lotus Cortina 8:28.631 0.000 0.000 0.000 17.832 0.169 Qualify 2009-11-12
    39 Tarr Dávid Lotus Cortina 8:29.008 0.000 0.000 0.000 18.209 0.377 Qualify1 2011-12-29
    40 Kiss Szabolcs Lotus Cortina 8:29.189 0.000 0.000 0.000 18.390 0.181 Race 2012-01-05
    41 Vétek Csaba Lotus Cortina 8:29.827 0.000 0.000 0.000 19.028 0.638 Qualify1 2012-01-03
    42 Nagy László Jaguar E-Type 8:29.857 0.000 0.000 0.000 19.058 0.030 Qualify1 2012-11-12
    43 Jankó Zsolt Jaguar E-Type 8:29.863 0.000 0.000 0.000 19.064 0.006 Qualify 2012-11-22
    44 Szabó András Lotus Cortina 8:31.320 0.000 0.000 0.000 20.521 1.457 Qualify 2009-11-12
    45 Orbán Máté Shelby GT350 8:32.818 0.000 0.000 0.000 22.019 Rekord Practice1 2011-12-26
    46 Szilágyi Péter Porsche 911S 2.0 8:32.934 0.000 0.000 0.000 22.135 Rekord Race 2012-11-22
    47 Szilágyi Péter Renault Alpine 8:33.135 0.000 0.000 0.000 22.336 Rekord Qualify1 2012-11-13
    48 Endrődi Zoltán Triumph TR4 8:33.302 0.000 0.000 0.000 22.503 0.167 Qualify1 2012-01-04
    49 Barati István Alfa Romeo GTA 8:33.769 0.000 0.000 0.000 22.970 0.467 Qualify 2009-11-12
    50 Vétek Csaba Alfa Romeo GTA 8:35.100 0.000 0.000 0.000 24.301 1.331 Practice1 2011-12-29
    51 Kovács Miklós Lotus Cortina 8:35.374 0.000 0.000 0.000 24.575 0.274 Qualify1 2012-01-04
    52 Rozsi Sándor Shelby GT350 8:35.393 0.000 0.000 0.000 24.594 0.019 Qualify1 2012-01-03
    53 Knyihár Balázs Alfa Romeo GTA 8:35.599 0.000 0.000 0.000 24.800 0.206 Qualify1 2009-11-11
    54 Endrődi Zoltán Alfa Romeo GTA 8:36.085 0.000 0.000 0.000 25.286 0.486 Qualify1 2012-01-03
    55 Rozsi Sándor Ferrari 250 8:36.250 0.000 0.000 0.000 25.451 0.165 Race 2012-11-22
    56 Rozsi Sándor Ferrari 250 GT SWB 8:36.250 0.000 0.000 0.000 25.451 0.000 Race 2012-11-22
    57 Lakatos László Alfa Romeo GTA 8:36.532 0.000 0.000 0.000 25.733 0.282 Practice1 2009-11-08
    58 Pfennig Kristóf Jaguar E-Type 8:37.636 0.000 0.000 0.000 26.837 1.104 Qualify1 2012-11-13
    59 Valent Levente Alfa Romeo GTA 8:37.672 0.000 0.000 0.000 26.873 0.036 Practice1 2009-10-31
    60 Jankó Zsolt Ferrari 250 8:38.073 0.000 0.000 0.000 27.274 0.401 Qualify1 2012-11-17
    61 Jankó Zsolt Ferrari 250 GT SWB 8:38.073 0.000 0.000 0.000 27.274 0.000 Qualify1 2012-11-17
    62 Gedő Miki Alfa Romeo GTA 8:38.234 0.000 0.000 0.000 27.435 0.161 Qualify1 2011-12-26
    63 Rozsi Sándor Ferrari 275 8:38.474 0.000 0.000 0.000 27.675 Rekord Qualify1 2012-11-18
    64 Jankó Zsolt Chevrolet Corvette 65 8:38.578 0.000 0.000 0.000 27.779 Rekord Qualify1 2012-11-17
    65 Jankó Zsolt Chevrolet Corvette 76 8:38.578 0.000 0.000 0.000 27.779 0.000 Qualify1 2012-11-17
    66 Nagy Mátyás Austin Healey 3000 8:38.872 0.000 0.000 0.000 28.073 0.294 Qualify1 2011-12-20
    67 Tarr Dávid Austin Healey 3000 8:39.882 0.000 0.000 0.000 29.083 1.010 Qualify1 2009-11-01
    68 Orsós János Ferrari 275 8:39.943 0.000 0.000 0.000 29.144 0.061 Qualify 2012-11-22
    69 Lakatos László Lotus Cortina 8:40.124 0.000 0.000 0.000 29.325 0.181 Practice1 2009-11-08
    70 Kozma Csaba Ferrari 275 8:41.315 0.000 0.000 0.000 30.516 1.191 Qualify1 2012-11-15
    71 Szabó Szilárd Lotus Cortina 8:42.420 0.000 0.000 0.000 31.621 1.105 Qualify1 2009-10-30
    72 Nyilas Lehel Renault Alpine 8:42.695 0.000 0.000 0.000 31.896 0.275 Race 2012-11-22
    73 Szabó András Alfa Romeo GTA 8:42.783 0.000 0.000 0.000 31.984 0.088 Qualify1 2009-11-07
    74 Tarr Dávid Jaguar E-Type 8:42.941 0.000 0.000 0.000 32.142 0.158 Qualify1 2009-11-07
    75 Jankó Gábor Lotus Cortina 8:43.145 0.000 0.000 0.000 32.346 0.204 Qualify 2012-01-05
    76 Szabó Szilárd Alfa Romeo GTA 8:43.523 0.000 0.000 0.000 32.724 0.378 Qualify1 2011-12-22
    77 Kababik Csaba Alfa Romeo GTA 8:43.531 0.000 0.000 0.000 32.732 0.008 Practice1 2012-01-02
    78 Rádi Péter Jaguar E-Type 8:43.803 0.000 0.000 0.000 33.004 0.272 Qualify1 2009-11-06
    79 Tarr Dávid Shelby GT350 8:44.042 0.000 0.000 0.000 33.243 0.239 Qualify1 2011-12-28
    80 Gombkötő Csaba Alfa Romeo GTA 8:44.356 0.000 0.000 0.000 33.557 0.314 Qualify 2009-11-12
    81 Orsós János Alfa Romeo GTA 8:46.653 0.000 0.000 0.000 35.854 2.297 Race 2012-01-05
    82 Marx Gábor Alfa Romeo GTA 8:47.225 0.000 0.000 0.000 36.426 0.572 Qualify1 2009-11-01
    83 Orbán Máté Ford Falcon 8:47.557 0.000 0.000 0.000 36.758 Rekord Practice1 2011-12-29
    84 Takács Gyula Alfa Romeo GTA 8:48.123 0.000 0.000 0.000 37.324 0.566 Practice1 2009-11-12
    85 Kovács Miklós Alfa Romeo GTA 8:49.235 0.000 0.000 0.000 38.436 1.112 Qualify1 2009-11-11
    86 Horváth József Lotus Cortina 8:49.442 0.000 0.000 0.000 38.643 0.207 Race 2012-01-04
    87 Király Zoltán Jaguar E-Type 8:50.109 0.000 0.000 0.000 39.310 0.667 Qualify1 2009-10-30
    88 Niebel Zoltán Triumph TR4 8:51.347 0.000 0.000 0.000 40.548 1.238 Qualify1 2009-11-05
    89 Nagy Mátyás Ford Falcon 8:53.136 0.000 0.000 0.000 42.337 1.789 Qualify1 2011-12-22
    90 Nagy Mátyás Triumph TR4 8:54.583 0.000 0.000 0.000 43.784 1.447 Qualify1 2011-12-16
    91 Király Zoltán Austin Healey 3000 8:56.072 0.000 0.000 0.000 45.273 1.489 Qualify1 2009-10-30
    92 Mészáros Gábor Alfa Romeo GTA 8:57.507 0.000 0.000 0.000 46.708 1.435 Qualify 2012-01-05
    93 Szabó Szilárd Jaguar E-Type 9:03.139 0.000 0.000 0.000 52.340 5.632 Practice1 2011-12-19
    94 Kiss Attila Triumph TR4 9:04.410 0.000 0.000 0.000 53.611 1.271 Qualify1 2009-11-01
    95 Zsótér Ádám Alfa Romeo GTA 9:06.097 0.000 0.000 0.000 55.298 1.687 Qualify1 2011-12-26
    96 Orsós János Ferrari 250 9:10.460 0.000 0.000 0.000 59.661 4.363 Qualify1 2011-12-28
    97 Orsós János Ferrari 250 GT SWB 9:10.460 0.000 0.000 0.000 59.661 0.000 Qualify1 2011-12-28
    98 Berecz Albert Lotus Cortina 9:11.044 0.000 0.000 0.000 1:00.245 0.584 Qualify1 2009-10-30
    99 Szabó Szilárd Austin Healey 3000 9:11.060 0.000 0.000 0.000 1:00.261 0.016 Qualify1 2011-12-17
    100 Orsós János Porsche 911S 2.0 9:11.292 0.000 0.000 0.000 1:00.493 0.232 Practice1 2012-11-20
    101 Csányi Balázs Alfa Romeo GTA 9:16.322 0.000 0.000 0.000 1:05.523 5.030 Practice1 2011-12-25
    102 Jankó Gábor Austin Healey 3000 9:16.692 0.000 0.000 0.000 1:05.893 0.370 Practice1 2012-01-02
    103 Kiss Attila Ford Falcon 9:21.551 0.000 0.000 0.000 1:10.752 4.859 Qualify1 2009-11-05
    104 Erdei Máté2 Lotus Cortina 9:22.233 0.000 0.000 0.000 1:11.434 0.682 Practice1 2011-12-18
    105 Szabó Szilárd Ford Falcon 9:29.250 0.000 0.000 0.000 1:18.451 7.017 Practice1 2009-10-30
    106 Sinka Dániel Jaguar E-Type 9:31.587 0.000 0.000 0.000 1:20.788 2.337 Practice1 2009-10-31
    107 Barta Tibor Alfa Romeo GTA 9:40.163 0.000 0.000 0.000 1:29.364 8.576 Qualify1 2009-11-07
    108 Erdei Máté2 Alfa Romeo GTA 9:44.255 0.000 0.000 0.000 1:33.456 4.092 Qualify1 2011-12-18
    109 Lévai Attila Alfa Romeo GTA 9:58.147 0.000 0.000 0.000 1:47.348 13.892 Qualify1 2009-10-31
    110 Várkonyi Tibor Lotus Cortina 10:34.401 0.000 0.000 0.000 2:23.602 36.254 Practice1 2009-10-30
    111 Mészáros Gábor Lotus Cortina 11:34.683 0.000 0.000 0.000 3:23.884 1:00.282 Qualify1 2011-12-27
  • Autók
    RAutó
    34Alfa Romeo GTA
    1Aston Martin DB4 GT
    9Austin Healey 3000
    2Chevrolet Corvette 65
    8Ferrari 250
    3Ferrari 275
    4Ford Falcon
    10Jaguar E-Type
    25Lotus Cortina
    1Porsche 911R 4-Cam
    2Porsche 911S 2.0
    2Renault Alpine
    3Shelby GT350
    5Triumph TR4
    2Volvo P1800
    Minden autó
Copyright © 2013. All Rights Reserved.   Hungarian GTR-Masters
∧