GTR-Masters Rank - Szimulátor: GTL - Pálya: Gellerasen - Autó: ANY # Név Autó Köridő Kül. Rel.kül. Session Dátum 1 
Niebel Zoltán Triumph TR4 1:15.060 0.000 Rekord Qualify 2010-04-29 2 
Kiss Attila Alfa Romeo GTA 1:15.136 0.076 Rekord Qualify1 2010-04-22 3 
Sándor Tibor Triumph TR4 1:15.206 0.146 0.070 Qualify1 2010-04-29 4 
Kiss Szabolcs Triumph TR4 1:15.351 0.291 0.145 Qualify 2010-04-29 5 
Kiss Attila Lotus Cortina 1:15.420 0.360 Rekord Qualify1 2010-04-29 6 
Szabó Szilárd Triumph TR4 1:15.638 0.578 0.218 Qualify1 2010-04-28 7 
Sinka Dániel Lotus Cortina 1:15.741 0.681 0.103 Qualify 2010-04-29 8 
Niebel Zoltán Jaguar E-Type 1:15.832 0.772 Rekord Qualify1 2010-04-24 9 
Niebel Zoltán Alfa Romeo GTA 1:15.843 0.783 0.011 Qualify1 2010-04-24 10 
Belényesi Zoltán Austin Healey 3000 1:15.952 0.892 Rekord Qualify1 2010-04-20 11 
Rádi Péter Lotus Cortina 1:16.050 0.990 0.098 Qualify 2010-04-29 12 
Sinka Dániel Alfa Romeo GTA 1:16.104 1.044 0.054 Qualify1 2010-04-24 13 
Sándor Tibor Alfa Romeo GTA 1:16.137 1.077 0.033 Qualify1 2010-04-17 14 
Lakatos László Alfa Romeo GTA 1:16.150 1.090 0.013 Qualify1 2010-04-24 15 
Tarr Dávid Lotus Cortina 1:16.216 1.156 0.066 Qualify 2010-04-29 16 
Kiss Attila Triumph TR4 1:16.227 1.167 0.011 Qualify1 2010-04-19 17 
Rádi Péter Alfa Romeo GTA 1:16.299 1.239 0.072 Qualify1 2010-04-21 18 
Fehér Szabolcs Alfa Romeo GTA 1:16.376 1.316 0.077 Qualify1 2010-04-27 19 
Rozsi Sándor Alfa Romeo GTA 1:16.603 1.543 0.227 Qualify1 2010-04-18 20 
Knyihár Balázs Lotus Cortina 1:16.606 1.546 0.003 Qualify1 2010-04-29 21 
Poszmik2 Gilbert Lotus Cortina 1:16.636 1.576 0.030 Race 2010-04-29 22 
Kiss Attila Ford Falcon 1:16.715 1.655 Rekord Qualify1 2010-04-19 23 
Kiss Attila Austin Mini Cooper S 1:16.818 1.758 Rekord Qualify1 2010-04-20 24 
Niebel Zoltán Shelby GT350 1:16.819 1.759 Rekord Qualify1 2010-04-23 25 
Tarr Dávid Austin Mini Cooper S 1:16.863 1.803 0.044 Qualify1 2010-04-17 26 
Tóth Levente Alfa Romeo GTA 1:16.909 1.849 0.046 Qualify1 2010-04-27 27 
Belényesi Zoltán Triumph TR4 1:16.922 1.862 0.013 Qualify1 2010-04-19 28 
Jankó Zsolt Lotus Cortina 1:16.941 1.881 0.019 Qualify1 2010-04-29 29 
Rádi Péter Triumph TR4 1:17.022 1.962 0.081 Qualify1 2010-04-18 30 
Szabó András Lotus Cortina 1:17.193 2.133 0.171 Qualify 2010-04-29 31 
Tarr Dávid Shelby GT350 1:17.231 2.171 0.038 Practice1 2010-04-18 32 
Belényesi Zoltán Alfa Romeo GTA 1:17.231 2.171 0.000 Qualify1 2010-04-24 33 
Sinka Dániel Ford Falcon 1:17.251 2.191 0.020 Qualify1 2010-04-24 34 
Belényesi Zoltán Lotus Cortina 1:17.259 2.199 0.008 Qualify1 2010-04-25 35 
Horváth Csaba Lotus Cortina 1:17.321 2.261 0.062 Qualify1 2010-04-21 36 
Kovács András László Austin Healey 3000 1:17.323 2.263 0.002 Qualify1 2010-04-28 37 
Belényesi Zoltán Austin Mini Cooper S 1:17.325 2.265 0.002 Qualify1 2010-04-24 38 
Belényesi Zoltán Shelby GT350 1:17.418 2.358 0.093 Qualify1 2010-04-20 39 
Barati István Austin Mini Cooper S 1:17.421 2.361 0.003 Qualify 2010-04-29 40 
Rozsi Sándor Shelby GT350 1:17.475 2.415 0.054 Qualify1 2010-04-17 41 
Barati István Lotus Cortina 1:17.481 2.421 0.006 Qualify1 2010-04-17 42 
Szabó Szilárd Shelby GT350 1:17.554 2.494 0.073 Qualify1 2010-04-27 43 
Nagy László Lotus Cortina 1:17.628 2.568 0.074 Qualify1 2010-04-16 44 
Belényesi Zoltán Jaguar E-Type 1:17.727 2.667 0.099 Qualify1 2010-04-20 45 
Berecz Albert Alfa Romeo GTA 1:17.753 2.693 0.026 Race 2010-04-29 46 
Kőszegi Tamás Alfa Romeo GTA 1:17.759 2.699 0.006 Practice1 2010-04-19 47 
Belényesi Zoltán Ford Falcon 1:17.825 2.765 0.066 Qualify1 2010-04-20 48 
Horváth Csaba Austin Mini Cooper S 1:17.957 2.897 0.132 Practice1 2010-04-22 49 
Szabó Szilárd Alfa Romeo GTA 1:17.959 2.899 0.002 Practice1 2010-04-16 50 
Lakatos László Ford Falcon 1:18.101 3.041 0.142 Qualify1 2010-04-16 51 
Szabó Szilárd Lotus Cortina 1:18.239 3.179 0.138 Practice1 2010-04-26 52 
Szabó Szilárd Ford Falcon 1:18.468 3.408 0.229 Qualify1 2010-04-17 53 
Kovács András László Alfa Romeo GTA 1:18.494 3.434 0.026 Qualify1 2010-04-28 54 
Horváth Csaba Alfa Romeo GTA 1:18.603 3.543 0.109 Qualify1 2010-04-17 55 
Tóth Levente Lotus Cortina 1:18.603 3.543 0.000 Qualify1 2010-04-21 56 
Rádi Péter Austin Mini Cooper S 1:18.616 3.556 0.013 Practice1 2010-04-18 57 
Szabó András Austin Mini Cooper S 1:18.675 3.615 0.059 Practice1 2010-04-16 58 
Kovács András László Lotus Cortina 1:18.867 3.807 0.192 Qualify1 2010-04-28 59 
Gulyás Attila Alfa Romeo GTA 1:18.877 3.817 0.010 Practice1 2010-04-19 60 
Rugg Ferenc Austin Mini Cooper S 1:18.900 3.840 0.023 Qualify1 2010-04-27 61 
Tóth Levente Triumph TR4 1:18.904 3.844 0.004 Practice1 2010-04-27 62 
Tarr Dávid Ford Falcon 1:18.918 3.858 0.014 Qualify1 2010-04-17 63 
Horváth Csaba Austin Healey 3000 1:19.154 4.094 0.236 Qualify1 2010-04-17 64 
Kovács András László Jaguar E-Type 1:19.255 4.195 0.101 Qualify1 2010-04-29 65 
Szabó Szilárd Jaguar E-Type 1:19.346 4.286 0.091 Practice1 2010-04-17 66 
Rugg Ferenc Alfa Romeo GTA 1:19.382 4.322 0.036 Practice1 2010-04-27 67 
Orsós János Alfa Romeo GTA 1:19.389 4.329 0.007 Race 2010-04-29 68 
Kovács András László Shelby GT350 1:19.554 4.494 0.165 Qualify1 2010-04-26 69 
Kovács András László Triumph TR4 1:20.054 4.994 0.500 Practice1 2010-04-26 70 
Kovács András László Austin Mini Cooper S 1:20.100 5.040 0.046 Practice1 2010-04-23 71 
Kababik Csaba Ford Falcon 1:20.110 5.050 0.010 Qualify1 2010-04-19 72 
Kababik Csaba Austin Mini Cooper S 1:20.150 5.090 0.040 Practice1 2010-04-18 73 
Tóth Levente Ford Falcon 1:20.231 5.171 0.081 Qualify1 2010-04-16 74 
Tóth Levente Austin Mini Cooper S 1:20.344 5.284 0.113 Practice1 2010-04-16 75 
Kababik Csaba Triumph TR4 1:20.408 5.348 0.064 Qualify1 2010-04-19 76 
Tóth Levente Shelby GT350 1:20.669 5.609 0.261 Qualify1 2010-04-27 77 
Kababik Csaba Lotus Cortina 1:20.769 5.709 0.100 Practice1 2010-04-19 78 
Kovács András László Ford Falcon 1:21.318 6.258 0.549 Practice1 2010-04-23 79 
Gulyás Attila Austin Mini Cooper S 1:22.265 7.205 0.947 Practice1 2010-04-19 80 
Poszmik2 Gilbert Austin Mini Cooper S 1:22.350 7.290 0.085 Practice1 2010-04-23 81 
Sinka Dániel Shelby GT350 1:47.650 32.590 25.300 Practice1 2010-04-27 Autók R Autó 18 Alfa Romeo GTA 3 Austin Healey 3000 13 Austin Mini Cooper S 9 Ford Falcon 4 Jaguar E-Type 16 Lotus Cortina 8 Shelby GT350 10 Triumph TR4 Minden autó