H U N G A R I A N G T R M A S T E R S © S I N C E 2 0 0 1
  • RANK
  • Statisztikák
  • FÓRUM
  • MASTERS ARCHÍVUM
  • Versenyzők
    RNév
    2ANTAL GÁBOR
    1BABINSZKI GÁBOR
    2BARATI ISTVÁN
    3BELÉNYESI ZOLTÁN
    5BERECZ ALBERT
    4BORDÁS SÁNDOR
    1BRENNER ZOLTÁN
    4DOBRI SZABOLCS
    1DÓZSA ÁKOS
    1DR. HANYIK SZABOLCS
    2ENDRŐDI ZOLTÁN
    2FEHÉR NORBERT
    1FEHÉR SZABOLCS
    3FEHÉR ZOLTÁN
    1FEJES GÁBOR
    3FEKETE ZOLTÁN
    2GEDŐ MIKI
    1HAJMÁSI NORBERT
    1HANYIK GERGELY
    3HEGYI ZSOLT
    2HORVÁTH JÓZSEF
    1JANKÓ GÁBOR
    5JANKÓ ZSOLT
    1JUHÁSZ TAMÁS
    4KABABIK CSABA
    1KELEMEN DÁVID
    2KEREKES ATTILA
    7KIRÁLY ZOLTÁN
    3KISS ATTILA
    5KISS SZABOLCS
    1KNYIHÁR BALÁZS
    1KOVÁCS MIKLÓS
    4KOZMA CSABA
    2LAKATOS LÁSZLÓ
    1MIHÁLYI ZOLTÁN
    4NAGY LÁSZLÓ
    9NAGY MÁTYÁS
    4NIEBEL ZOLTÁN
    3ORBÁN MÁTÉ
    3ORSÓS JÁNOS
    1PATAKI SZABOLCS
    2PFENNIG KRISTÓF
    1PISKI TAMÁS
    3RÁDI PÉTER
    2ROZSI SÁNDOR
    1SASS NORBERT
    1SÁNDOR TIBOR
    4SELMECI KRISZTIÁN
    1SINKA DÁNIEL
    1SOÓS KRISZTIÁN
    4SÖRÖS GÁBOR
    9SZABÓ SZILÁRD
    4SZABÓ VIKTOR
    2SZALAFAI FEDOR
    1SZILÁGYI PÉTER
    2SZLOBODA GUSZTÁV
    7TAKÁCS GYULA
    3TARR DÁVID
    1TERJÉK ATTILA
    1TÖMÖL TOMI
    4VALENT LEVENTE
    2VÁRKONYI TIBOR
    2VENT ÁKOS
  • GTR-Masters Rank - Szimulátor: GTL - Pálya: Brands Hatch Grand Prix - Autó: ANY
    #NévAutóKöridőS1S2S3Kül.Rel.kül.SessionDátum
    1 Szabó Viktor AC Cobra 1:41.716 0.000 0.000 0.000 0.000 Rekord Qualify 2006-07-21
    2 Piski Tamás Ford GT40 1:42.679 0.000 0.000 0.000 0.963 Rekord Qualify 2006-07-21
    3 Babinszki Gábor Ford GT40 1:43.656 0.000 0.000 0.000 1.940 0.977 Qualify 2006-07-21
    4 Hajmási Norbert Ford GT40 1:44.988 0.000 0.000 0.000 3.272 1.332 Qualify 2006-07-21
    5 Várkonyi Tibor 1310 Mini Cooper S 1:45.775 0.000 0.000 0.000 4.059 Rekord Practice1 2009-05-01
    6 Orbán Máté Aston Martin DB4 GT 1:45.998 0.000 0.000 0.000 4.282 Rekord Race 2012-02-09
    7 Pfennig Kristóf Austin Healey 3000 1:46.595 0.000 0.000 0.000 4.879 Rekord Qualify 2013-12-05
    8 Sinka Dániel Lotus Cortina 1:46.646 0.000 0.000 0.000 4.930 Rekord Qualify 2012-02-09
    9 Takács Gyula Triumph TR4 1:46.672 0.000 0.000 0.000 4.956 Rekord Qualify 2011-03-31
    10 Kiss Szabolcs Triumph TR4 1:46.751 0.000 0.000 0.000 5.035 0.079 Qualify 2012-02-09
    11 Fehér Zoltán Lotus Cortina 1:47.021 0.000 0.000 0.000 5.305 0.270 Qualify1 2012-02-09
    12 Nagy László Alfa Romeo GTA 1:47.100 0.000 0.000 0.000 5.384 Rekord Qualify1 2012-02-08
    13 Knyihár Balázs Austin Healey 3000 1:47.132 0.000 0.000 0.000 5.416 0.032 Qualify 2012-02-09
    14 Takács Gyula Ford Falcon 1:47.167 0.000 0.000 0.000 5.451 Rekord Qualify1 2013-12-05
    15 Nagy Mátyás Shelby GT350 1:47.200 0.000 0.000 0.000 5.484 Rekord Qualify 2013-12-05
    16 Niebel Zoltán Ford Falcon 1:47.209 0.000 0.000 0.000 5.493 0.009 Qualify 2012-02-09
    17 Horváth József Triumph TR4 1:47.256 0.000 0.000 0.000 5.540 0.047 Qualify 2011-03-31
    18 Bordás Sándor Triumph TR4 1:47.256 0.000 0.000 0.000 5.540 0.000 Qualify 2012-02-09
    19 Orbán Máté Shelby GT350 1:47.396 0.000 0.000 0.000 5.680 0.140 Qualify1 2012-02-09
    20 Fejes Gábor Lotus Elan 1:47.426 0.000 0.000 0.000 5.710 Rekord Race 2006-07-21
    21 Dobri Szabolcs Ford Falcon 1:47.451 0.000 0.000 0.000 5.735 0.025 Qualify1 2013-12-03
    22 Nagy Mátyás Triumph TR4 1:47.500 0.000 0.000 0.000 5.784 0.049 Qualify1 2012-02-06
    23 Szabó Viktor Lotus Cortina 1:47.515 0.000 0.000 0.000 5.799 0.015 Qualify1 2009-05-02
    24 Vent Ákos Alfa Romeo GTA 1:47.558 0.000 0.000 0.000 5.842 0.043 Qualify1 2013-12-05
    25 Berecz Albert Aston Martin DB4 GT 1:47.614 0.000 0.000 0.000 5.898 0.056 Qualify1 2012-02-06
    26 Tarr Dávid Lotus Cortina 1:47.681 0.000 0.000 0.000 5.965 0.067 Qualify 2012-02-09
    27 Jankó Zsolt Lotus Cortina 1:47.690 0.000 0.000 0.000 5.974 0.009 Qualify 2012-02-09
    28 Tömöl Tomi Ford Falcon 1:47.707 0.000 0.000 0.000 5.991 0.017 Qualify1 2013-12-04
    29 Selmeci Krisztián Lotus Cortina 1:47.720 0.000 0.000 0.000 6.004 0.013 Qualify1 2009-04-25
    30 Endrődi Zoltán Triumph TR4 1:47.728 0.000 0.000 0.000 6.012 0.008 Qualify1 2013-12-02
    31 Fehér Szabolcs Alfa Romeo GTA 1:47.943 0.000 0.000 0.000 6.227 0.215 Qualify1 2012-02-08
    32 Nagy László Triumph TR4 1:47.973 0.000 0.000 0.000 6.257 0.030 Qualify1 2011-03-26
    33 Gedő Miki Triumph TR4 1:47.988 0.000 0.000 0.000 6.272 0.015 Qualify 2012-02-09
    34 Tarr Dávid Ford Falcon 1:48.005 0.000 0.000 0.000 6.289 0.017 Qualify1 2011-03-26
    35 Fehér Zoltán Ford Falcon 1:48.005 0.000 0.000 0.000 6.289 0.000 Qualify1 2012-02-07
    36 Kiss Szabolcs Lotus Cortina 1:48.031 0.000 0.000 0.000 6.315 0.026 Qualify 2011-03-31
    37 Horváth József Lotus Cortina 1:48.039 0.000 0.000 0.000 6.323 0.008 Qualify 2012-02-09
    38 Kozma Csaba Shelby GT350 1:48.056 0.000 0.000 0.000 6.340 0.017 Qualify1 2012-02-09
    39 Niebel Zoltán Ford Mustang 1:48.113 0.000 0.000 0.000 6.397 Rekord Qualify 2013-12-05
    40 Nagy Mátyás Lotus Cortina 1:48.118 0.000 0.000 0.000 6.402 0.005 Qualify1 2012-02-09
    41 Fehér Zoltán Ford Mustang 1:48.128 0.000 0.000 0.000 6.412 0.010 Qualify 2013-12-05
    42 Nagy Mátyás Ferrari 275 1:48.131 0.000 0.000 0.000 6.415 Rekord Qualify1 2011-03-21
    43 Niebel Zoltán Alfa Romeo GTA 1:48.159 0.000 0.000 0.000 6.443 0.028 Practice1 2009-05-05
    44 Dobri Szabolcs Shelby GT350 1:48.163 0.000 0.000 0.000 6.447 0.004 Qualify1 2013-11-29
    45 Tarr Dávid Volvo P1800 1:48.178 0.000 0.000 0.000 6.462 Rekord Qualify1 2012-02-08
    46 Bordás Sándor Shelby GT350 1:48.181 0.000 0.000 0.000 6.465 0.003 Qualify 2013-12-05
    47 Szilágyi Péter Alfa Romeo GTA 1:48.186 0.000 0.000 0.000 6.470 0.005 Qualify1 2012-02-08
    48 Jankó Zsolt Alfa Romeo GTA 1:48.197 0.000 0.000 0.000 6.481 0.011 Qualify 2011-03-31
    49 Kelemen Dávid Ford Falcon 1:48.203 0.000 0.000 0.000 6.487 0.006 Qualify 2013-12-05
    50 Király Zoltán Renault Alpine 1:48.214 0.000 0.000 0.000 6.498 Rekord Qualify1 2011-03-26
    51 Király Zoltán Triumph TR4 1:48.261 0.000 0.000 0.000 6.545 0.047 Qualify1 2011-03-19
    52 Rádi Péter Lotus Cortina 1:48.281 0.000 0.000 0.000 6.565 0.020 Race 2011-03-31
    53 Pfennig Kristóf Alfa Romeo GTA 1:48.325 0.000 0.000 0.000 6.609 0.044 Qualify1 2013-12-04
    54 Szabó Viktor 1310 Mini Cooper S 1:48.353 0.000 0.000 0.000 6.637 0.028 Qualify1 2009-05-07
    55 Orbán Máté Alfa Romeo GTA 1:48.370 0.000 0.000 0.000 6.654 0.017 Qualify1 2012-02-04
    56 Nagy Mátyás Alfa Romeo GTA 1:48.407 0.000 0.000 0.000 6.691 0.037 Qualify1 2012-02-07
    57 Szabó Szilárd Austin Healey 3000 1:48.413 0.000 0.000 0.000 6.697 0.006 Qualify 2011-03-31
    58 Berecz Albert Alfa Romeo GTA 1:48.446 0.000 0.000 0.000 6.730 0.033 Qualify1 2012-02-08
    59 Király Zoltán Lotus Cortina 1:48.452 0.000 0.000 0.000 6.736 0.006 Qualify 2011-03-31
    60 Nagy Mátyás Aston Martin DB4 GT 1:48.507 0.000 0.000 0.000 6.791 0.055 Qualify1 2012-02-07
    61 Nagy Mátyás Austin Healey 3000 1:48.528 0.000 0.000 0.000 6.812 0.021 Qualify1 2012-02-07
    62 Takács Gyula Porsche 912 1.6 1:48.528 0.000 0.000 0.000 6.812 Rekord Qualify1 2013-11-30
    63 Mihályi Zoltán Lotus Cortina 1:48.581 0.000 0.000 0.000 6.865 0.053 Qualify 2013-12-05
    64 Belényesi Zoltán Shelby GT350 1:48.610 0.000 0.000 0.000 6.894 0.029 Qualify1 2011-03-28
    65 Nagy László Lotus Cortina 1:48.643 0.000 0.000 0.000 6.927 0.033 Qualify1 2012-02-04
    66 Juhász Tamás Lotus Cortina 1:48.692 0.000 0.000 0.000 6.976 0.049 Practice1 2009-04-27
    67 Kiss Attila Lotus Cortina 1:48.745 0.000 0.000 0.000 7.029 0.053 Qualify1 2009-05-07
    68 Valent Levente Triumph TR4 1:48.755 0.000 0.000 0.000 7.039 0.010 Practice1 2009-04-24
    69 Rozsi Sándor Shelby GT350 1:48.774 0.000 0.000 0.000 7.058 0.019 Qualify1 2011-03-20
    70 Belényesi Zoltán Lotus Cortina 1:48.781 0.000 0.000 0.000 7.065 0.007 Qualify1 2011-03-31
    71 Bordás Sándor Volvo P1800 1:48.796 0.000 0.000 0.000 7.080 0.015 Qualify1 2012-02-07
    72 Dobri Szabolcs Austin Mini Cooper S 1:48.862 0.000 0.000 0.000 7.146 Rekord Qualify1 2013-12-01
    73 Jankó Zsolt Ford Falcon 1:48.907 0.000 0.000 0.000 7.191 0.045 Qualify 2013-12-05
    74 Berecz Albert Lotus Cortina 1:48.935 0.000 0.000 0.000 7.219 0.028 Qualify1 2013-11-30
    75 Fehér Norbert Ford Falcon 1:48.959 0.000 0.000 0.000 7.243 0.024 Qualify1 2013-12-04
    76 Brenner Zoltán Alfa Romeo GTA 1:48.970 0.000 0.000 0.000 7.254 0.011 Qualify 2012-02-09
    77 Dózsa Ákos Alfa Romeo GTA 1:49.178 0.000 0.000 0.000 7.462 0.208 Qualify 2013-12-05
    78 Szalafai Fedor Lotus Cortina 1:49.224 0.000 0.000 0.000 7.508 0.046 Qualify 2013-12-05
    79 Nagy Mátyás Renault Alpine 1:49.231 0.000 0.000 0.000 7.515 0.007 Qualify1 2011-03-20
    80 Kababik Csaba Alfa Romeo GTA 1:49.237 0.000 0.000 0.000 7.521 0.006 Qualify1 2012-02-09
    81 Dobri Szabolcs Porsche 912 1.6 1:49.302 0.000 0.000 0.000 7.586 0.065 Qualify1 2013-11-30
    82 Rozsi Sándor Ford Mustang 1:49.367 0.000 0.000 0.000 7.651 0.065 Practice1 2009-04-24
    83 Kiss Szabolcs Ford Falcon 1:49.534 0.000 0.000 0.000 7.818 0.167 Practice1 2011-03-31
    84 Lakatos László Alfa Romeo GTA 1:49.606 0.000 0.000 0.000 7.890 0.072 Qualify 2011-03-31
    85 Takács Gyula Ford Mustang 1:49.636 0.000 0.000 0.000 7.920 0.030 Qualify1 2009-04-27
    86 Terjék Attila Lotus Cortina 1:49.665 0.000 0.000 0.000 7.949 0.029 Qualify1 2013-12-01
    87 Fekete Zoltán Aston Martin DB4 GT 1:49.674 0.000 0.000 0.000 7.958 0.009 Qualify1 2012-02-09
    88 Antal Gábor Lotus Cortina 1:49.709 0.000 0.000 0.000 7.993 0.035 Qualify1 2013-12-04
    89 Orsós János Alfa Romeo GTA 1:49.731 0.000 0.000 0.000 8.015 0.022 Qualify1 2012-02-09
    90 Bordás Sándor Lotus Cortina 1:49.842 0.000 0.000 0.000 8.126 0.111 Qualify1 2011-03-23
    91 Szabó Szilárd Triumph TR4 1:49.901 0.000 0.000 0.000 8.185 0.059 Practice1 2009-04-25
    92 Kababik Csaba Jaguar E-Type 1:49.913 0.000 0.000 0.000 8.197 Rekord Qualify1 2012-02-06
    93 Király Zoltán Ford Falcon 1:49.934 0.000 0.000 0.000 8.218 0.021 Qualify1 2011-03-26
    94 Kozma Csaba Ford Falcon 1:49.938 0.000 0.000 0.000 8.222 0.004 Qualify1 2011-03-31
    95 Pataki Szabolcs Alfa Romeo GTA 1:49.945 0.000 0.000 0.000 8.229 0.007 Qualify1 2013-12-01
    96 Kozma Csaba Lotus Cortina 1:49.953 0.000 0.000 0.000 8.237 0.008 Qualify1 2011-03-23
    97 Sörös Gábor Alfa Romeo GTA 1:49.979 0.000 0.000 0.000 8.263 0.026 Qualify1 2013-12-01
    98 Nagy László Austin Healey 3000 1:50.039 0.000 0.000 0.000 8.323 0.060 Qualify1 2011-03-18
    99 Barati István Austin Mini Cooper S 1:50.125 0.000 0.000 0.000 8.409 0.086 Practice1 2009-04-24
    100 Szabó Szilárd Jaguar E-Type 1:50.191 0.000 0.000 0.000 8.475 0.066 Practice1 2011-03-27
    101 Lakatos László Lotus Cortina 1:50.218 0.000 0.000 0.000 8.502 0.027 Qualify1 2009-05-02
    102 Valent Levente Alfa Romeo GTA 1:50.231 0.000 0.000 0.000 8.515 0.013 Qualify1 2009-05-06
    103 Soós Krisztián Porsche 912 1.6 1:50.246 0.000 0.000 0.000 8.530 0.015 Qualify1 2013-12-03
    104 Selmeci Krisztián Abarth 1000TC 1:50.258 0.000 0.000 0.000 8.542 Rekord Qualify1 2009-04-25
    105 Kovács Miklós Austin Healey 3000 1:50.260 0.000 0.000 0.000 8.544 0.002 Practice1 2011-03-29
    106 Fehér Norbert Porsche 912 1.6 1:50.276 0.000 0.000 0.000 8.560 0.016 Qualify1 2013-12-04
    107 Szabó Viktor Abarth 1000TC 1:50.277 0.000 0.000 0.000 8.561 0.001 Qualify1 2009-05-02
    108 Jankó Gábor Alfa Romeo GTA 1:50.286 0.000 0.000 0.000 8.570 0.009 Race 2012-02-09
    109 Kababik Csaba Aston Martin DB4 GT 1:50.322 0.000 0.000 0.000 8.606 0.036 Qualify1 2012-02-08
    110 Belényesi Zoltán Ford Falcon 1:50.437 0.000 0.000 0.000 8.721 0.115 Qualify1 2011-03-26
    111 Berecz Albert 1310 Mini Cooper S 1:50.531 0.000 0.000 0.000 8.815 0.094 Practice1 2009-05-04
    112 Hegyi Zsolt Alfa Romeo GTA 1:50.542 0.000 0.000 0.000 8.826 0.011 Qualify1 2013-12-04
    113 Gedő Miki Ford Falcon 1:50.550 0.000 0.000 0.000 8.834 0.008 Race 2013-12-05
    114 Sass Norbert Alfa Romeo GTA 1:50.617 0.000 0.000 0.000 8.901 0.067 Race 2013-12-05
    115 Dr. Hanyik Szabolcs Lotus Cortina 1:50.629 0.000 0.000 0.000 8.913 0.012 Practice1 2009-04-25
    116 Kiss Attila Triumph TR4 1:50.690 0.000 0.000 0.000 8.974 0.061 Race 2009-05-07
    117 Kozma Csaba Alfa Romeo GTA 1:50.748 0.000 0.000 0.000 9.032 0.058 Qualify1 2012-02-09
    118 Rádi Péter Toyota Corolla 1:50.770 0.000 0.000 0.000 9.054 Rekord Race 2009-05-07
    119 Selmeci Krisztián Ford Mustang 1:50.822 0.000 0.000 0.000 9.106 0.052 Qualify1 2009-04-25
    120 Takács Gyula Austin Mini Cooper S 1:50.835 0.000 0.000 0.000 9.119 0.013 Practice1 2009-05-03
    121 Jankó Zsolt Austin Mini Cooper S 1:51.083 0.000 0.000 0.000 9.367 0.248 Qualify1 2013-12-04
    122 Antal Gábor Austin Mini Cooper S 1:51.139 0.000 0.000 0.000 9.423 0.056 Qualify1 2013-12-03
    123 Nagy Mátyás Jaguar E-Type 1:51.150 0.000 0.000 0.000 9.434 0.011 Qualify1 2011-03-18
    124 Sándor Tibor Alfa Romeo GTA 1:51.291 0.000 0.000 0.000 9.575 0.141 Qualify1 2009-05-01
    125 Várkonyi Tibor Alfa Romeo GTA 1:51.345 0.000 0.000 0.000 9.629 0.054 Practice1 2009-04-24
    126 Szabó Szilárd Abarth 1000TC 1:51.435 0.000 0.000 0.000 9.719 0.090 Practice1 2009-04-24
    127 Jankó Zsolt Toyota Corolla 1:51.450 0.000 0.000 0.000 9.734 0.015 Race 2009-05-07
    128 Orsós János Volvo P1800 1:51.527 0.000 0.000 0.000 9.811 0.077 Qualify1 2012-02-07
    129 Rádi Péter Austin Mini Cooper S 1:51.553 0.000 0.000 0.000 9.837 0.026 Race 2009-04-24
    130 Berecz Albert Austin Mini Cooper S 1:51.592 0.000 0.000 0.000 9.876 0.039 Practice1 2009-04-24
    131 Valent Levente Lotus Cortina 1:51.716 0.000 0.000 0.000 10.000 0.124 Qualify1 2009-05-04
    132 Kiss Attila Abarth 1000TC 1:51.717 0.000 0.000 0.000 10.001 0.001 Qualify1 2009-04-24
    133 Szabó Szilárd Lotus Cortina 1:51.719 0.000 0.000 0.000 10.003 0.002 Qualify1 2013-11-30
    134 Szabó Szilárd Shelby GT350 1:51.889 0.000 0.000 0.000 10.173 0.170 Qualify1 2013-11-30
    135 Selmeci Krisztián Lotus Elite 1:51.900 0.000 0.000 0.000 10.184 Rekord Qualify1 2009-04-25
    136 Szloboda Gusztáv Ford Falcon 1:51.911 0.000 0.000 0.000 10.195 0.011 Qualify1 2013-12-05
    137 Niebel Zoltán Toyota Corolla 1:52.055 0.000 0.000 0.000 10.339 0.144 Practice1 2009-05-05
    138 Kiss Szabolcs Abarth 1000TC 1:52.079 0.000 0.000 0.000 10.363 0.024 Practice1 2009-05-06
    139 Szabó Szilárd Alfa Romeo GTA 1:52.256 0.000 0.000 0.000 10.540 0.177 Practice1 2011-03-28
    140 Kiss Szabolcs Lotus Elite 1:52.337 0.000 0.000 0.000 10.621 0.081 Practice1 2009-05-06
    141 Endrődi Zoltán Jaguar E-Type 1:52.499 0.000 0.000 0.000 10.783 0.162 Qualify1 2011-03-21
    142 Kerekes Attila Ford Falcon 1:52.616 0.000 0.000 0.000 10.900 0.117 Qualify1 2013-12-01
    143 Hanyik Gergely Lotus Cortina 1:52.692 0.000 0.000 0.000 10.976 0.076 Practice1 2009-05-02
    144 Takács Gyula Lotus Elite 1:52.730 0.000 0.000 0.000 11.014 0.038 Qualify1 2009-04-27
    145 Szalafai Fedor Austin Mini Cooper S 1:52.901 0.000 0.000 0.000 11.185 0.171 Qualify1 2013-12-01
    146 Hegyi Zsolt Lotus Cortina 1:52.951 0.000 0.000 0.000 11.235 0.050 Qualify1 2013-12-01
    147 Fekete Zoltán Alfa Romeo GTA 1:52.965 0.000 0.000 0.000 11.249 0.014 Qualify1 2012-02-09
    148 Sörös Gábor Austin Mini Cooper S 1:52.977 0.000 0.000 0.000 11.261 0.012 Qualify1 2013-12-01
    149 Király Zoltán Lotus Elite 1:53.010 0.000 0.000 0.000 11.294 0.033 Qualify1 2009-04-26
    150 Hegyi Zsolt Ford Falcon 1:53.027 0.000 0.000 0.000 11.311 0.017 Qualify1 2013-12-04
    151 Takács Gyula Abarth 1000TC 1:53.100 0.000 0.000 0.000 11.384 0.073 Practice1 2009-04-27
    152 Szabó Szilárd Lotus Elite 1:53.103 0.000 0.000 0.000 11.387 0.003 Practice1 2009-04-25
    153 Barati István Lotus Elite 1:53.175 0.000 0.000 0.000 11.459 0.072 Qualify1 2009-04-26
    154 Orsós János Ford Falcon 1:53.311 0.000 0.000 0.000 11.595 0.136 Practice1 2012-02-07
    155 Kerekes Attila Shelby GT350 1:53.382 0.000 0.000 0.000 11.666 0.071 Qualify1 2013-12-01
    156 Király Zoltán Ford Mustang 1:53.742 0.000 0.000 0.000 12.026 0.360 Practice1 2009-04-26
    157 Fekete Zoltán Lotus Cortina 1:53.870 0.000 0.000 0.000 12.154 0.128 Practice1 2012-02-09
    158 Szabó Szilárd Jaguar MkII 1:54.464 0.000 0.000 0.000 12.748 Rekord Race 2009-04-24
    159 Kababik Csaba Austin Healey 3000 1:54.741 0.000 0.000 0.000 13.025 0.277 Qualify1 2012-02-06
    160 Szloboda Gusztáv Porsche 912 1.6 1:55.699 0.000 0.000 0.000 13.983 0.958 Qualify1 2013-12-03
    161 Valent Levente Abarth 1000TC 1:56.063 0.000 0.000 0.000 14.347 0.364 Qualify1 2009-04-24
    162 Vent Ákos Austin Healey 3000 1:56.609 0.000 0.000 0.000 14.893 0.546 Practice1 2013-12-01
    163 Sörös Gábor Triumph TR4 1:56.927 0.000 0.000 0.000 15.211 0.318 Qualify1 2013-12-01
    164 Király Zoltán Abarth 1000TC 1:58.336 0.000 0.000 0.000 16.620 1.409 Practice1 2009-04-26
    165 Sörös Gábor Shelby GT350 2:01.083 0.000 0.000 0.000 19.367 2.747 Qualify1 2013-12-01
  • Autók
    RAutó
    31310 Mini Cooper S
    8Abarth 1000TC
    1AC Cobra
    26Alfa Romeo GTA
    5Aston Martin DB4 GT
    8Austin Healey 3000
    9Austin Mini Cooper S
    1Ferrari 275
    18Ford Falcon
    3Ford GT40
    6Ford Mustang
    4Jaguar E-Type
    1Jaguar MkII
    29Lotus Cortina
    1Lotus Elan
    6Lotus Elite
    5Porsche 912 1.6
    2Renault Alpine
    10Shelby GT350
    3Toyota Corolla
    13Triumph TR4
    3Volvo P1800
    Minden autó
Copyright © 2013. All Rights Reserved.   Hungarian GTR-Masters
∧