H U N G A R I A N G T R M A S T E R S © S I N C E 2 0 0 1
  • RANK
  • Statisztikák
  • FÓRUM
  • MASTERS ARCHÍVUM
  • Versenyzők
    RNév
    1BABINSZKI GÁBOR
    1BALOG SZABOLCS
    2BRIXEL LÁSZLÓ
    2CSOMOR BENŐ
    2FEJES GÁBOR
    1GÖRÖMBEI LAJOS
    1HORVÁTH SÁNDOR
    5JANI POSTA
    1KIGYÓS GERGELY
    1KISS ZOLTÁN
    1KŐSZEGI TAMÁS
    1KOVÁCS ZOLTÁN
    2KRAJSEK MILÁN
    1MAJER TAMÁS
    1NIEBEL ZOLTÁN
    2OLÁH GÁBOR
    1PAPDI TAMÁS
    1PETRA GERGELY
    2PORCZIÓ LÁSZLÓ
    2RAJNÓKI TIBOR
    1SÁNDOR TIBOR
    3SOÓS GÁBOR
    2SOÓS GYULA
    3SZEGLETES GÁBOR
    1SZEREDI NORBERT
    1TYUKODI ZOLTÁN
    2VARGA ÁDÁM 85
    2VÖRÖS TAMÁS
  • GTR-Masters Rank - Szimulátor: GPL - Pálya: Panchine - Autó: any
    #NévAutóKöridőS1S2S3Kül.Rel.kül.SessionDátum
    1 Szegletes Gábor Eagle T1G 1:46.025 0.000 0.000 0.000 0.000 Rekord Qualify 2007-03-20
    2 Rajnóki Tibor Lotus 49 1:46.297 0.000 0.000 0.000 0.272 Rekord Qualify 2007-03-20
    3 Balog Szabolcs Eagle T1G 1:46.434 0.000 0.000 0.000 0.409 0.137 Qualify 2008-03-04
    4 Szegletes Gábor Brabham BT24 1:46.778 0.000 0.000 0.000 0.753 Rekord Qualify 2009-03-10
    5 Vörös Tamás Lotus 49 1:46.778 0.000 0.000 0.000 0.753 0.000 Qualify 2009-03-10
    6 Petra Gergely Eagle T1G 1:47.235 0.000 0.000 0.000 1.210 0.457 Qualify 2011-03-08
    7 Szegletes Gábor Cooper T81B 1:47.545 0.000 0.000 0.000 1.520 Rekord Qualify 2010-03-09
    8 Soós Gyula Ferrari 312 1:47.558 0.000 0.000 0.000 1.533 Rekord Qualify 2009-03-10
    9 Varga Ádám 85 Brabham BT24 1:47.644 0.000 0.000 0.000 1.619 0.086 Qualify 2007-03-20
    10 Sándor Tibor Eagle T1G 1:47.674 0.000 0.000 0.000 1.649 0.030 Qualify 2009-03-10
    11 Fejes Gábor Brabham BT24 1:47.745 0.000 0.000 0.000 1.720 0.071 Race 2011-03-01
    12 Kiss Zoltán Eagle T1G 1:47.898 0.000 0.000 0.000 1.873 0.153 Qualify 2005-11-23
    13 Rajnóki Tibor Honda RA300 1:47.948 0.000 0.000 0.000 1.923 Rekord Qualify 2005-11-23
    14 Soós Gyula Brabham BT24 1:47.993 0.000 0.000 0.000 1.968 0.045 Race 2011-03-01
    15 Fejes Gábor Eagle T1G 1:47.997 0.000 0.000 0.000 1.972 0.004 Race 2009-03-10
    16 Varga Ádám 85 Honda RA300 1:48.020 0.000 0.000 0.000 1.995 0.023 Qualify 2008-03-04
    17 Kovács Zoltán Lotus 49 1:48.137 0.000 0.000 0.000 2.112 0.117 Qualify 2007-03-20
    18 Jani Posta Lotus 49 1:48.164 0.000 0.000 0.000 2.139 0.027 Qualify 2010-03-09
    19 Vörös Tamás Eagle T1G 1:48.442 0.000 0.000 0.000 2.417 0.278 Qualify 2007-03-20
    20 Krajsek Milán Brabham BT24 1:48.534 0.000 0.000 0.000 2.509 0.092 Qualify 2009-03-10
    21 Jani Posta Ferrari 312 1:48.644 0.000 0.000 0.000 2.619 0.110 Race 2009-03-10
    22 Krajsek Milán Cooper T81B 1:48.650 0.000 0.000 0.000 2.625 0.006 Race 2010-03-09
    23 Kőszegi Tamás Ferrari 312 1:48.829 0.000 0.000 0.000 2.804 0.179 Race 2009-03-10
    24 Oláh Gábor BRM P115 1:49.015 0.000 0.000 0.000 2.990 Rekord Race 2011-03-01
    25 Brixel László Lotus 49 1:49.128 0.000 0.000 0.000 3.103 0.113 Race 2008-03-04
    26 Jani Posta Brabham BT24 1:49.319 0.000 0.000 0.000 3.294 0.191 Race 2007-03-20
    27 Babinszki Gábor Eagle T1G 1:49.399 0.000 0.000 0.000 3.374 0.080 Qualify 2008-03-04
    28 Jani Posta Cooper T81B 1:49.492 0.000 0.000 0.000 3.467 0.093 Race 2011-03-01
    29 Oláh Gábor Honda RA300 1:49.538 0.000 0.000 0.000 3.513 0.046 Race 2011-03-08
    30 Brixel László Eagle T1G 1:49.540 0.000 0.000 0.000 3.515 0.002 Race 2007-03-20
    31 Kigyós Gergely Ferrari 312 1:49.551 0.000 0.000 0.000 3.526 0.011 Race 2007-03-20
    32 Soós Gábor Lotus 49 1:49.591 0.000 0.000 0.000 3.566 0.040 Qualify 2009-03-10
    33 Niebel Zoltán Lotus 49 1:49.619 0.000 0.000 0.000 3.594 0.028 Qualify 2007-03-20
    34 Porczió László Lotus 49 1:49.659 0.000 0.000 0.000 3.634 0.040 Qualify 2008-03-04
    35 Jani Posta Honda RA300 1:49.848 0.000 0.000 0.000 3.823 0.189 Qualify 2008-03-04
    36 Szeredi Norbert Ferrari 312 1:50.376 0.000 0.000 0.000 4.351 0.528 Race 2009-03-10
    37 Soós Gábor Brabham BT24 1:50.828 0.000 0.000 0.000 4.803 0.452 Race 2010-03-09
    38 Csomor Benő Eagle T1G 1:50.919 0.000 0.000 0.000 4.894 0.091 Race 2011-03-08
    39 Csomor Benő Ferrari 312 1:51.594 0.000 0.000 0.000 5.569 0.675 Race 2010-03-09
    40 Porczió László Ferrari 312 1:51.611 0.000 0.000 0.000 5.586 0.017 Race 2007-03-20
    41 Tyukodi Zoltán Ferrari 312 1:52.423 0.000 0.000 0.000 6.398 0.812 Qualify 2007-03-20
    42 Majer Tamás Cooper T81B 1:53.094 0.000 0.000 0.000 7.069 0.671 Qualify 2008-03-04
    43 Soós Gábor BRM P115 1:53.183 0.000 0.000 0.000 7.158 0.089 Race 2007-03-20
    44 Papdi Tamás Ferrari 312 1:54.285 0.000 0.000 0.000 8.260 1.102 Race 2010-03-09
    45 Görömbei Lajos Lotus 49 1:57.429 0.000 0.000 0.000 11.404 3.144 Race 2010-03-09
    46 Horváth Sándor Brabham BT24 2:01.637 0.000 0.000 0.000 15.612 4.208 Qualify 2007-03-20
  • Autók
    RAutó
    Minden autó
Copyright © 2013. All Rights Reserved.   Hungarian GTR-Masters
∧