H U N G A R I A N G T R M A S T E R S © S I N C E 2 0 0 1
  • RANK
  • Statisztikák
  • FÓRUM
  • MASTERS ARCHÍVUM
  • Versenyzők
    RNév
    1BABINSZKI GÁBOR
    1BRIXEL LÁSZLÓ
    1BUDÁS PÉTER
    2CSOMOR BENŐ
    1FEHÉR ZOLTÁN
    2FEJES GÁBOR
    2JANI POSTA
    1JANOS ZIZICS
    1JUHÁSZ TAMÁS
    1KISS ZOLTÁN
    1KOVÁCS ZOLTÁN
    1KRAJSEK MILÁN
    1MAJER TAMÁS
    1OLÁH GÁBOR
    1PECHNIG REZSŐ
    2PORCZIÓ LÁSZLÓ
    1RAJNÓKI TIBOR
    1SÁNDOR TIBOR
    2SÁRAI RÓBERT
    1SOÓS GÁBOR
    2SOÓS GYULA
    1SZEGLETES GÁBOR
    1TAMAS ULRICH
    1VÖRÖS TAMÁS
  • GTR-Masters Rank - Szimulátor: GPL - Pálya: Daytona - Autó: any
    #NévAutóKöridőS1S2S3Kül.Rel.kül.SessionDátum
    1 Soós Gyula Ferrari 312 44.671 0.000 0.000 0.000 0.000 Rekord Race 2008-02-05
    2 Vörös Tamás Eagle T1G 44.749 0.000 0.000 0.000 0.078 Rekord Race 2008-02-05
    3 Brixel László Eagle T1G 44.776 0.000 0.000 0.000 0.105 0.027 Race 2008-02-05
    4 Szegletes Gábor Eagle T1G 44.861 0.000 0.000 0.000 0.190 0.085 Race 2005-05-12
    5 Juhász Tamás Eagle T1G 44.874 0.000 0.000 0.000 0.203 0.013 Race 2005-05-12
    6 Janos Zizics Eagle T1G 44.898 0.000 0.000 0.000 0.227 0.024 Race 2004-12-06
    7 Budás Péter Eagle T1G 44.900 0.000 0.000 0.000 0.229 0.002 Race 2005-05-12
    8 Rajnóki Tibor Eagle T1G 45.016 0.000 0.000 0.000 0.345 0.116 Race 2004-12-06
    9 Oláh Gábor Eagle T1G 45.072 0.000 0.000 0.000 0.401 0.056 Race 2010-07-06
    10 Fejes Gábor Eagle T1G 45.101 0.000 0.000 0.000 0.430 0.029 Race 2010-07-06
    11 Sárai Róbert Eagle T1G 45.109 0.000 0.000 0.000 0.438 0.008 Race 2008-02-05
    12 Pechnig Rezső Eagle T1G 45.376 0.000 0.000 0.000 0.705 0.267 Race 2008-02-05
    13 Soós Gyula Lotus 49 45.460 0.000 0.000 0.000 0.789 Rekord Race 2010-07-06
    14 Soós Gábor Lotus 49 45.519 0.000 0.000 0.000 0.848 0.059 Race 2010-07-06
    15 Porczió László Eagle T1G 45.653 0.000 0.000 0.000 0.982 0.134 Race 2009-05-26
    16 Kovács Zoltán Eagle T1G 45.693 0.000 0.000 0.000 1.022 0.040 Race 2004-12-06
    17 Jani Posta Eagle T1G 45.732 0.000 0.000 0.000 1.061 0.039 Race 2010-07-06
    18 Majer Tamás Eagle T1G 45.817 0.000 0.000 0.000 1.146 0.085 Race 2010-07-06
    19 Fejes Gábor BRM P115 45.857 0.000 0.000 0.000 1.186 Rekord Race 2008-02-05
    20 Sárai Róbert Honda RA300 45.865 0.000 0.000 0.000 1.194 Rekord Race 2009-05-26
    21 Jani Posta Honda RA300 45.940 0.000 0.000 0.000 1.269 0.075 Race 2009-05-26
    22 Babinszki Gábor Honda RA300 45.942 0.000 0.000 0.000 1.271 0.002 Race 2008-02-05
    23 Tamas Ulrich BRM P115 46.028 0.000 0.000 0.000 1.357 0.086 Race 2005-05-12
    24 Csomor Benő Eagle T1G 46.044 0.000 0.000 0.000 1.373 0.016 Race 2009-05-26
    25 Porczió László Lotus 49 46.302 0.000 0.000 0.000 1.631 0.258 Race 2008-02-05
    26 Krajsek Milán Ferrari 312 46.376 0.000 0.000 0.000 1.705 0.074 Race 2010-07-06
    27 Csomor Benő Honda RA300 46.460 0.000 0.000 0.000 1.789 0.084 Race 2008-02-05
    28 Kiss Zoltán Eagle T1G 49.554 0.000 0.000 0.000 4.883 3.094 Race 2005-05-12
    29 Sándor Tibor Eagle T1G 49.728 0.000 0.000 0.000 5.057 0.174 Race 2008-02-05
    30 Fehér Zoltán Eagle T1G 1:41.280 0.000 0.000 0.000 56.609 51.552 Race 2010-07-06
  • Autók
    RAutó
    Minden autó
Copyright © 2013. All Rights Reserved.   Hungarian GTR-Masters
∧