GTR-Masters Rank - Szimulátor: GPL - Pálya: Solitude - Autó: ANY # Név Autó Köridő Kül. Rel.kül. Session Dátum 1 
Krajsek Milán Ferrari 312 3:23.792 0.000 Rekord Qualify 2008-01-15 2 
Piski Tamás Brabham BT24 3:24.065 0.273 Rekord Qualify 2004-05-24 3 
Michelisz Norbert BRM P115 3:24.561 0.769 Rekord Qualify 2004-10-18 4 
Wéber Gábor Honda RA300 3:24.767 0.975 Rekord Qualify 2002-10-21 5 
Michelisz Norbert Honda RA300 3:24.779 0.987 0.012 Qualify 2004-05-24 6 
Bálint Zoltán Brabham BT24 3:25.067 1.275 0.288 Qualify 2001-11-05 7 
Szegletes Gábor BRM P115 3:25.197 1.405 0.130 Qualify 2008-01-15 8 
Janos Zizics Brabham BT24 3:25.383 1.591 0.186 Qualify 2004-05-24 9 
Pál Ferenc Ferrari 312 3:25.915 2.123 0.532 Qualify 2004-10-18 10 
Pál Ferenc Cooper T81B 3:26.147 2.355 Rekord Qualify 2004-05-24 11 
Rajnóki Tibor Ferrari 312 3:27.043 3.251 0.896 Qualify 2004-05-24 12 
Fejes Gábor Eagle T1G 3:27.394 3.602 Rekord Qualify 2008-01-15 13 
Balog Szabolcs BRM P115 3:27.456 3.664 0.062 Qualify 2008-01-15 14 
Bálint Zoltán BRM P115 3:27.575 3.783 0.119 Qualify 2002-10-18 15 
Csiki Péter Ferrari 312 3:28.144 4.352 0.569 Qualify 2004-05-24 16 
Kiss Zoltán Eagle T1G 3:28.611 4.819 0.467 Qualify 2006-04-12 17 
Soós Gyula Cooper T81B 3:28.790 4.998 0.179 Race 2009-05-05 18 
Soós Gyula Ferrari 312 3:28.818 5.026 0.028 Race 2009-04-28 19 
Wéber Gábor BRM P115 3:29.579 5.787 0.761 Qualify 2002-10-18 20 
Mór Csaba Honda RA300 3:29.675 5.883 0.096 Qualify 2001-11-05 21 
Varga Ádám 85 Brabham BT24 3:29.788 5.996 0.113 Qualify 2008-01-08 22 
Jani Posta Ferrari 312 3:29.909 6.117 0.121 Race 2009-05-05 23 
Várnagy Zsolt Ferrari 312 3:30.601 6.809 0.692 Qualify 2002-10-21 24 
Fejes Gábor Cooper T81B 3:30.751 6.959 0.150 Race 2009-05-05 25 
Vörös Tamás Ferrari 312 3:30.920 7.128 0.169 Race 2008-01-08 26 
Sárai Róbert Ferrari 312 3:31.000 7.208 0.080 Race 2009-04-28 27 
Tamas Ulrich Cooper T81B 3:31.300 7.508 0.300 Qualify 2004-05-24 28 
Szeredi Norbert Cooper T81B 3:31.610 7.818 0.310 Qualify 2009-05-05 29 
Vörös Tamás Cooper T81B 3:31.626 7.834 0.016 Qualify 2009-05-05 30 
Kőszegi Tamás Cooper T81B 3:31.651 7.859 0.025 Race 2009-05-05 31 
Soós Gyula BRM P115 3:31.691 7.899 0.040 Qualify 2008-01-15 32 
Csiki Péter Cooper T81B 3:31.744 7.952 0.053 Qualify 2002-10-21 33 
Kovács Zoltán Cooper T81B 3:31.757 7.965 0.013 Qualify 2004-10-18 34 
Csiki Péter BRM P115 3:31.789 7.997 0.032 Qualify 2002-10-18 35 
Jani Posta Cooper T81B 3:32.314 8.522 0.525 Race 2008-01-15 36 
Majer Tamás Cooper T81B 3:32.836 9.044 0.522 Race 2009-05-05 37 
Verebes Gábor Lotus 49 3:32.889 9.097 Rekord Qualify 2004-10-18 38 
Kiss Attila Cooper T81B 3:33.236 9.444 0.347 Qualify 2002-10-21 39 
Janos Zizics Cooper T81B 3:33.371 9.579 0.135 Qualify 2002-10-21 40 
Babinszki Gábor Brabham BT24 3:33.466 9.674 0.095 Qualify 2008-01-08 41 
Kovács Zoltán Ferrari 312 3:33.557 9.765 0.091 Qualify 2004-05-24 42 
Pechnig Rezső Lotus 49 3:33.634 9.842 0.077 Qualify 2004-10-18 43 
Sárai Róbert Brabham BT24 3:34.082 10.290 0.448 Qualify 2008-01-15 44 
Körmöndi Attila Honda RA300 3:34.090 10.298 0.008 Qualify 2001-11-05 45 
Soós Gábor Lotus 49 3:34.261 10.469 0.171 Qualify 2008-01-15 46 
Csiki Péter Honda RA300 3:34.583 10.791 0.322 Qualify 2001-11-05 47 
Fejes Gábor Brabham BT24 3:35.224 11.432 0.641 Qualify 2009-04-28 48 
Brixel László Lotus 49 3:35.296 11.504 0.072 Race 2008-01-15 49 
Szegletes Gábor Brabham BT24 3:35.374 11.582 0.078 Qualify 2006-04-12 50 
Babinszki Gábor Ferrari 312 3:36.028 12.236 0.654 Qualify 2004-10-18 51 
Szeredi Norbert Ferrari 312 3:36.164 12.372 0.136 Race 2008-01-15 52 
Jani Posta Brabham BT24 3:37.091 13.299 0.927 Race 2006-04-12 53 
Porczió László Ferrari 312 3:37.690 13.898 0.599 Race 2008-01-15 54 
Hum Péter Lotus 49 3:37.789 13.997 0.099 Qualify 2002-10-18 55 
Tamas Ulrich BRM P115 3:38.518 14.726 0.729 Qualify 2004-10-18 56 
Juhász Tamás Eagle T1G 3:38.889 15.097 0.371 Qualify 2006-04-12 57 
Csomor Benő Ferrari 312 3:40.390 16.598 1.501 Race 2009-05-05 58 
Hum Péter Cooper T81B 3:41.824 18.032 1.434 Qualify 2002-10-21 59 
Fata István Ferrari 312 3:46.183 22.391 4.359 Race 2002-10-18 60 
Pongrácz Tamás Lotus 49 3:53.935 30.143 7.752 Qualify 2004-10-18 61 
Csomor Benő Cooper T81B 4:01.222 37.430 7.287 Qualify 2009-04-28 62 
Pápa Ádám Lotus 49 4:04.601 40.809 3.379 Race 2008-01-15 Autók R Autó Minden autó