H U N G A R I A N G T R M A S T E R S © S I N C E 2 0 0 1
  • RANK
  • Statisztikák
  • FÓRUM
  • MASTERS ARCHÍVUM
  • Versenyzők
    RNév
    1BALOG SZABOLCS
    2BÁLINT ZOLTÁN
    2CSIKI PÉTER
    2CSOMOR BENŐ
    1FATA ISTVÁN
    4FEJES GÁBOR
    1GÖRÖMBEI LAJOS
    2HUM PÉTER
    3JANI POSTA
    2JANOS ZIZICS
    1JUHÁSZ TAMÁS
    1KISS ZOLTÁN
    1KOVÁCS MIKLÓS
    2KOVÁCS ZOLTÁN
    2KRAJSEK MILÁN
    2MAJER TAMÁS
    1MICHELISZ NORBERT
    1NAGYPÁL PÉTER
    1OLÁH GÁBOR
    1PAPDI TAMÁS
    4PÁL FERENC
    1PÁPA ÁDÁM
    2PECHNIG REZSŐ
    1PISKI TAMÁS
    2PORCZIÓ LÁSZLÓ
    3RAJNÓKI TIBOR
    1SÁNDOR TIBOR
    1SÁRAI RÓBERT
    3SOÓS GÁBOR
    3SOÓS GYULA
    1SZABÓ SZILÁRD
    4SZEGLETES GÁBOR
    1SZEREDI NORBERT
    2TAMAS ULRICH
    1TÓVÁRI GYÖRGY
    1VARGA ÁDÁM 85
    2VÁRNAGY ZSOLT
    1VÖRÖS TAMÁS
  • GTR-Masters Rank - Szimulátor: GPL - Pálya: Snetterton - Autó: ANY
    #NévAutóKöridőS1S2S3Kül.Rel.kül.SessionDátum
    1 Szegletes Gábor Lotus 49 1:22.562 0.000 0.000 0.000 0.000 Rekord Qualify 2008-05-27
    2 Michelisz Norbert Honda RA300 1:22.927 0.000 0.000 0.000 0.365 Rekord Qualify 2004-11-08
    3 Rajnóki Tibor Lotus 49 1:23.125 0.000 0.000 0.000 0.563 0.198 Qualify 2004-11-08
    4 Rajnóki Tibor Ferrari 312 1:23.469 0.000 0.000 0.000 0.907 Rekord Qualify 2004-05-10
    5 Szegletes Gábor Brabham BT24 1:23.480 0.000 0.000 0.000 0.918 Rekord Qualify 2005-11-02
    6 Rajnóki Tibor Brabham BT24 1:23.647 0.000 0.000 0.000 1.085 0.167 Qualify 2005-11-02
    7 Hum Péter Lotus 49 1:23.826 0.000 0.000 0.000 1.264 0.179 Qualify 2003-01-31
    8 Szegletes Gábor Honda RA300 1:23.873 0.000 0.000 0.000 1.311 0.047 Race 2009-06-30
    9 Pál Ferenc Lotus 49 1:23.877 0.000 0.000 0.000 1.315 0.004 Qualify 2003-01-31
    10 Szegletes Gábor BRM P115 1:23.890 0.000 0.000 0.000 1.328 Rekord Qualify 2009-09-29
    11 Piski Tamás Brabham BT24 1:23.902 0.000 0.000 0.000 1.340 0.012 Qualify 2004-05-10
    12 Janos Zizics Brabham BT24 1:24.077 0.000 0.000 0.000 1.515 0.175 Qualify 2004-05-10
    13 Bálint Zoltán Cooper T81B 1:24.100 0.000 0.000 0.000 1.538 Rekord Qualify 2003-02-10
    14 Soós Gyula Eagle T1G 1:24.150 0.000 0.000 0.000 1.588 Rekord Qualify 2009-09-22
    15 Oláh Gábor Ferrari 312 1:24.210 0.000 0.000 0.000 1.648 0.060 Race 2009-09-29
    16 Csiki Péter Ferrari 312 1:24.228 0.000 0.000 0.000 1.666 0.018 Qualify 2004-05-10
    17 Krajsek Milán BRM P115 1:24.262 0.000 0.000 0.000 1.700 0.034 Qualify 2008-06-03
    18 Balog Szabolcs BRM P115 1:24.262 0.000 0.000 0.000 1.700 0.000 Qualify 2008-06-03
    19 Kovács Zoltán Ferrari 312 1:24.396 0.000 0.000 0.000 1.834 0.134 Qualify 2004-05-10
    20 Pál Ferenc Cooper T81B 1:24.433 0.000 0.000 0.000 1.871 0.037 Qualify 2004-05-10
    21 Pál Ferenc Honda RA300 1:24.489 0.000 0.000 0.000 1.927 0.056 Qualify 2004-11-08
    22 Vörös Tamás Ferrari 312 1:24.496 0.000 0.000 0.000 1.934 0.007 Qualify 2008-05-27
    23 Soós Gyula Ferrari 312 1:24.498 0.000 0.000 0.000 1.936 0.002 Qualify 2008-06-03
    24 Sándor Tibor Ferrari 312 1:24.508 0.000 0.000 0.000 1.946 0.010 Race 2009-09-22
    25 Krajsek Milán Cooper T81B 1:24.528 0.000 0.000 0.000 1.966 0.020 Qualify 2007-12-04
    26 Kovács Zoltán Lotus 49 1:24.551 0.000 0.000 0.000 1.989 0.023 Qualify 2003-01-31
    27 Jani Posta Ferrari 312 1:24.691 0.000 0.000 0.000 2.129 0.140 Qualify 2008-06-03
    28 Fejes Gábor Eagle T1G 1:24.708 0.000 0.000 0.000 2.146 0.017 Race 2009-06-30
    29 Varga Ádám 85 Honda RA300 1:24.757 0.000 0.000 0.000 2.195 0.049 Qualify 2008-06-03
    30 Juhász Tamás Eagle T1G 1:24.892 0.000 0.000 0.000 2.330 0.135 Race 2005-11-02
    31 Fejes Gábor Brabham BT24 1:24.959 0.000 0.000 0.000 2.397 0.067 Race 2009-09-29
    32 Várnagy Zsolt Ferrari 312 1:24.973 0.000 0.000 0.000 2.411 0.014 Qualify 2004-05-10
    33 Bálint Zoltán BRM P115 1:24.987 0.000 0.000 0.000 2.425 0.014 Race 2003-01-31
    34 Fejes Gábor Ferrari 312 1:25.133 0.000 0.000 0.000 2.571 0.146 Race 2008-05-27
    35 Janos Zizics Lotus 49 1:25.173 0.000 0.000 0.000 2.611 0.040 Qualify 2003-01-31
    36 Pechnig Rezső Lotus 49 1:25.184 0.000 0.000 0.000 2.622 0.011 Qualify 2004-11-08
    37 Szeredi Norbert Ferrari 312 1:25.223 0.000 0.000 0.000 2.661 0.039 Qualify 2009-09-29
    38 Jani Posta Cooper T81B 1:25.249 0.000 0.000 0.000 2.687 0.026 Race 2009-09-22
    39 Sárai Róbert Brabham BT24 1:25.250 0.000 0.000 0.000 2.688 0.001 Qualify 2009-09-29
    40 Hum Péter BRM P115 1:25.269 0.000 0.000 0.000 2.707 0.019 Qualify 2003-02-10
    41 Majer Tamás Ferrari 312 1:25.276 0.000 0.000 0.000 2.714 0.007 Race 2009-09-22
    42 Várnagy Zsolt Cooper T81B 1:25.278 0.000 0.000 0.000 2.716 0.002 Qualify 2003-01-31
    43 Tamas Ulrich Cooper T81B 1:25.291 0.000 0.000 0.000 2.729 0.013 Qualify 2004-05-10
    44 Soós Gyula Cooper T81B 1:25.335 0.000 0.000 0.000 2.773 0.044 Race 2009-09-29
    45 Pál Ferenc Brabham BT24 1:25.365 0.000 0.000 0.000 2.803 0.030 Qualify 2003-02-10
    46 Majer Tamás Eagle T1G 1:25.437 0.000 0.000 0.000 2.875 0.072 Qualify 2009-06-30
    47 Pechnig Rezső Eagle T1G 1:25.527 0.000 0.000 0.000 2.965 0.090 Qualify 2003-01-31
    48 Kiss Zoltán Eagle T1G 1:25.534 0.000 0.000 0.000 2.972 0.007 Race 2005-11-02
    49 Soós Gábor Ferrari 312 1:25.555 0.000 0.000 0.000 2.993 0.021 Qualify 2009-09-22
    50 Fejes Gábor Cooper T81B 1:25.662 0.000 0.000 0.000 3.100 0.107 Race 2009-09-22
    51 Tóvári György Ferrari 312 1:25.859 0.000 0.000 0.000 3.297 0.197 Qualify 2008-06-03
    52 Soós Gábor Lotus 49 1:26.037 0.000 0.000 0.000 3.475 0.178 Qualify 2008-06-03
    53 Csiki Péter BRM P115 1:26.207 0.000 0.000 0.000 3.645 0.170 Qualify 2003-01-31
    54 Tamas Ulrich Eagle T1G 1:26.444 0.000 0.000 0.000 3.882 0.237 Qualify 2003-01-31
    55 Jani Posta Lotus 49 1:26.493 0.000 0.000 0.000 3.931 0.049 Race 2005-11-02
    56 Fata István Lotus 49 1:26.595 0.000 0.000 0.000 4.033 0.102 Qualify 2003-01-31
    57 Porczió László Ferrari 312 1:26.644 0.000 0.000 0.000 4.082 0.049 Race 2009-09-29
    58 Porczió László Lotus 49 1:26.996 0.000 0.000 0.000 4.434 0.352 Race 2008-05-27
    59 Csomor Benő Ferrari 312 1:27.737 0.000 0.000 0.000 5.175 0.741 Qualify 2008-06-03
    60 Csomor Benő Brabham BT24 1:28.064 0.000 0.000 0.000 5.502 0.327 Race 2009-09-29
    61 Nagypál Péter Ferrari 312 1:28.451 0.000 0.000 0.000 5.889 0.387 Race 2007-08-21
    62 Görömbei Lajos Ferrari 312 1:29.087 0.000 0.000 0.000 6.525 0.636 Race 2009-09-29
    63 Szabó Szilárd Ferrari 312 1:29.196 0.000 0.000 0.000 6.634 0.109 Race 2009-09-22
    64 Papdi Tamás Ferrari 312 1:29.336 0.000 0.000 0.000 6.774 0.140 Qualify 2009-09-29
    65 Kovács Miklós Ferrari 312 1:29.763 0.000 0.000 0.000 7.201 0.427 Race 2009-09-29
    66 Soós Gábor BRM P115 1:30.069 0.000 0.000 0.000 7.507 0.306 Race 2007-12-04
    67 Pápa Ádám Brabham BT24 1:32.602 0.000 0.000 0.000 10.040 2.533 Qualify 2007-08-21
  • Autók
    RAutó
    Minden autó
Copyright © 2013. All Rights Reserved.   Hungarian GTR-Masters
∧