GTR-Masters Rank - Szimulátor: GPL - Pálya: Riverside - Autó: ANY # Név Autó Köridő Kül. Rel.kül. Session Dátum 1 
Piski Tamás Brabham BT24 1:47.360 0.000 Rekord Qualify 2004-04-26 2 
Rajnóki Tibor Ferrari 312 1:47.487 0.127 Rekord Qualify 2004-04-26 3 
Krajsek Milán BRM P115 1:47.827 0.467 Rekord Qualify 2010-04-27 4 
Janos Zizics Brabham BT24 1:47.973 0.613 0.146 Qualify 2004-04-26 5 
Csiki Péter Ferrari 312 1:48.023 0.663 0.050 Qualify 2004-04-26 6 
Oláh Gábor Cooper T81B 1:48.103 0.743 Rekord Qualify 2010-04-27 7 
Pál Ferenc Cooper T81B 1:48.260 0.900 0.157 Qualify 2004-04-26 8 
Fejes Gábor Brabham BT24 1:48.392 1.032 0.132 Race 2010-04-20 9 
Jani Posta Ferrari 312 1:48.627 1.267 0.235 Race 2010-04-20 10 
Petra Gergely Lotus 49 1:49.004 1.644 Rekord Qualify 2010-04-27 11 
Fejes Gábor Eagle T1G 1:49.105 1.745 Rekord Qualify 2004-04-26 12 
Soós Gyula Cooper T81B 1:49.106 1.746 0.001 Qualify 2010-04-27 13 
Soós Gábor Brabham BT24 1:49.328 1.968 0.222 Qualify 2010-04-27 14 
Jani Posta Cooper T81B 1:49.408 2.048 0.080 Qualify 2010-04-27 15 
Michelisz Norbert Honda RA300 1:49.705 2.345 Rekord Qualify 2004-04-26 16 
Tamas Ulrich Cooper T81B 1:49.792 2.432 0.087 Qualify 2004-04-26 17 
Babinszki Gábor Lotus 49 1:49.967 2.607 0.175 Qualify 2010-04-27 18 
Kovács Zoltán Ferrari 312 1:49.998 2.638 0.031 Qualify 2004-04-26 19 
Várnagy Zsolt Ferrari 312 1:50.379 3.019 0.381 Qualify 2004-04-26 20 
Szeredi Norbert Ferrari 312 1:50.606 3.246 0.227 Race 2010-04-27 21 
Petra Gergely Ferrari 312 1:50.649 3.289 0.043 Qualify 2010-04-20 22 
Porczió László Ferrari 312 1:51.009 3.649 0.360 Qualify 2010-04-27 23 
Mór Csaba Honda RA300 1:52.559 5.199 1.550 Race 2004-04-26 24 
Csomor Benő Ferrari 312 1:53.480 6.120 0.921 Race 2010-04-27 Autók R Autó Minden autó