GTR-Masters Rank - Szimulátor: GPL - Pálya: Nürburgring - Autó: ANY # Név Autó Köridő Kül. Rel.kül. Session Dátum 1 
Szegletes Gábor Lotus 49 7:50.939 0.000 Rekord Qualify 2008-11-18 2 
Balog Szabolcs Ferrari 312 7:55.700 4.761 Rekord Race 2007-10-30 3 
Wéber Gábor Cooper T81B 7:57.724 6.785 Rekord Qualify 2002-02-11 4 
Szegletes Gábor Cooper T81B 7:58.891 7.952 1.167 Qualify 2007-05-15 5 
Szegletes Gábor BRM P115 8:01.636 10.697 Rekord Qualify 2007-10-30 6 
Michelisz Norbert Honda RA300 8:02.811 11.872 Rekord Qualify 2004-08-02 7 
Balog Szabolcs Cooper T81B 8:03.637 12.698 0.826 Qualify 2007-05-15 8 
Varga Ádám 85 Ferrari 312 8:03.831 12.892 0.194 Qualify 2007-10-30 9 
Tamas Ulrich Lotus 49 8:05.231 14.292 1.400 Qualify 2003-10-20 10 
Oláh Gábor Brabham BT24 8:06.736 15.797 Rekord Qualify 2011-11-22 11 
Szegletes Gábor Honda RA300 8:06.803 15.864 0.067 Qualify 2006-11-29 12 
Krajsek Milán Ferrari 312 8:06.967 16.028 0.164 Race 2007-10-23 13 
Janos Zizics Eagle T1G 8:08.527 17.588 Rekord Qualify 2003-10-20 14 
Krajsek Milán Cooper T81B 8:08.559 17.620 0.032 Race 2009-12-29 15 
Pál Ferenc Honda RA300 8:08.855 17.916 0.296 Qualify 2004-08-02 16 
Oláh Gábor Cooper T81B 8:10.230 19.291 1.375 Race 2009-12-29 17 
Janos Zizics Lotus 49 8:10.413 19.474 0.183 Qualify 2003-01-10 18 
Hum Péter Lotus 49 8:11.198 20.259 0.785 Qualify 2003-01-10 19 
Fejes Gábor Eagle T1G 8:11.700 20.761 0.502 Race 2011-11-22 20 
Majer Tamás Ferrari 312 8:11.708 20.769 0.008 Race 2008-11-18 21 
Varga Ádám 85 Honda RA300 8:12.220 21.281 0.512 Race 2008-11-18 22 
Fejes Gábor Brabham BT24 8:12.289 21.350 0.069 Race 2010-12-28 23 
Soós Gyula Ferrari 312 8:12.352 21.413 0.063 Qualify 2011-11-22 24 
Kovács Zoltán Lotus 49 8:12.448 21.509 0.096 Qualify 2003-10-20 25 
Csiki Péter Honda RA300 8:12.640 21.701 0.192 Qualify 2004-08-02 26 
Kőszegi Tamás Ferrari 312 8:12.757 21.818 0.117 Qualify 2008-11-18 27 
Vörös Tamás Ferrari 312 8:13.403 22.464 0.646 Qualify 2008-11-18 28 
Soós Gyula Brabham BT24 8:13.444 22.505 0.041 Race 2010-12-28 29 
Vörös Tamás Brabham BT24 8:13.883 22.944 0.439 Race 2009-12-29 30 
Jani Posta Ferrari 312 8:14.095 23.156 0.212 Race 2011-11-22 31 
Bálint Zoltán Cooper T81B 8:14.238 23.299 0.143 Race 2002-02-11 32 
Tamas Ulrich Cooper T81B 8:14.358 23.419 0.120 Qualify 2006-04-05 33 
Tamas Ulrich Honda RA300 8:14.708 23.769 0.350 Qualify 2004-08-02 34 
Pál Ferenc Ferrari 312 8:16.058 25.119 1.350 Qualify 2003-05-16 35 
Krajsek Milán BRM P115 8:16.707 25.768 0.649 Qualify 2008-11-18 36 
Fejes Gábor Cooper T81B 8:16.759 25.820 0.052 Race 2007-10-23 37 
Janos Zizics Ferrari 312 8:16.855 25.916 0.096 Qualify 2003-05-16 38 
Juhász Tamás Cooper T81B 8:16.894 25.955 0.039 Qualify 2006-04-05 39 
Csiki Péter Cooper T81B 8:16.899 25.960 0.005 Qualify 2001-04-10 40 
Vörös Tamás Lotus 49 8:17.041 26.102 0.142 Qualify 2006-11-22 41 
Jani Posta Brabham BT24 8:17.908 26.969 0.867 Qualify 2010-12-28 42 
Vörös Tamás Cooper T81B 8:18.732 27.793 0.824 Qualify 2007-10-30 43 
Fejes Gábor Ferrari 312 8:18.975 28.036 0.243 Qualify 2006-04-05 44 
Majer Tamás Eagle T1G 8:19.027 28.088 0.052 Race 2011-11-22 45 
Soós Gyula Cooper T81B 8:19.482 28.543 0.455 Qualify 2008-11-18 46 
Brixel László Lotus 49 8:20.913 29.974 1.431 Race 2007-10-23 47 
Janos Zizics Honda RA300 8:21.287 30.348 0.374 Qualify 2004-08-02 48 
Rajnóki Tibor BRM P115 8:21.318 30.379 0.031 Race 2006-04-05 49 
Kiss Zoltán Cooper T81B 8:21.627 30.688 0.309 Qualify 2006-11-29 50 
Csiki Péter BRM P115 8:21.742 30.803 0.115 Qualify 2002-02-11 51 
Jani Posta BRM P115 8:22.053 31.114 0.311 Qualify 2008-11-11 52 
Babinszki Gábor Ferrari 312 8:22.104 31.165 0.051 Race 2008-11-18 53 
Kiss Attila Cooper T81B 8:25.717 34.778 3.613 Qualify 2001-04-10 54 
Sárai Róbert Ferrari 312 8:25.761 34.822 0.044 Race 2008-11-18 55 
Várnagy Zsolt Cooper T81B 8:27.172 36.233 1.411 Qualify 2003-01-13 56 
Soós Gábor Lotus 49 8:27.338 36.399 0.166 Race 2011-11-15 57 
Rajnóki Tibor Honda RA300 8:28.155 37.216 0.817 Qualify 2004-08-02 58 
Petra Gergely Ferrari 312 8:29.079 38.140 0.924 Qualify 2010-12-28 59 
Fejes Gábor Honda RA300 8:29.086 38.147 0.007 Qualify 2004-08-02 60 
Porczió László Ferrari 312 8:29.855 38.916 0.769 Qualify 2009-12-29 61 
Szeredi Norbert Ferrari 312 8:30.731 39.792 0.876 Race 2009-12-29 62 
Soós Gábor Brabham BT24 8:31.968 41.029 1.237 Qualify 2010-12-28 63 
Kiss Zoltán Brabham BT24 8:33.869 42.930 1.901 Race 2006-04-05 64 
Tamas Ulrich Ferrari 312 8:34.850 43.911 0.981 Qualify 2003-05-16 65 
Kovács Zoltán Honda RA300 8:34.927 43.988 0.077 Qualify 2004-08-02 66 
Rajnóki Tibor Lotus 49 8:35.290 44.351 0.363 Qualify 2003-10-20 67 
Pál Ferenc BRM P115 8:39.794 48.855 4.504 Qualify 2003-05-19 68 
Soós Gábor Ferrari 312 8:41.379 50.440 1.585 Qualify 2007-05-15 69 
Majer Tamás Cooper T81B 8:42.092 51.153 0.713 Qualify 2007-10-30 70 
Kovács Zoltán BRM P115 8:44.130 53.191 2.038 Race 2006-04-05 71 
Babinszki Gábor Honda RA300 8:46.948 56.009 2.818 Race 2004-08-02 72 
Körmöndi Attila BRM P115 8:47.033 56.094 0.085 Qualify 2001-04-10 73 
Pechnig Rezső Honda RA300 8:47.956 57.017 0.923 Qualify 2004-08-02 74 
Fata István Lotus 49 8:50.821 59.882 2.865 Race 2003-01-10 75 
Csomor Benő Ferrari 312 8:58.870 1:07.931 8.049 Race 2009-12-29 76 
Papdi Tamás Cooper T81B 9:00.366 1:09.427 1.496 Race 2009-12-29 77 
Kovács Zoltán Ferrari 312 9:04.113 1:13.174 3.747 Race 2003-05-16 78 
Varga Ádám 85 Cooper T81B 9:10.877 1:19.938 6.764 Race 2007-05-22 79 
Brixel Balázs Ferrari 312 9:22.640 1:31.701 11.763 Qualify 2007-05-22 Autók R Autó Minden autó