H U N G A R I A N G T R M A S T E R S © S I N C E 2 0 0 1
  • RANK
  • Statisztikák
  • FÓRUM
  • MASTERS ARCHÍVUM
  • Versenyzők
    RNév
    4BABINSZKI GÁBOR
    2BALOG SZABOLCS
    2BÁLINT ZOLTÁN
    1BERECZ ALBERT
    2BRIXEL BALÁZS
    3BRIXEL LÁSZLÓ
    1BUDÁS PÉTER
    2CSÁNYI TAMÁS
    3CSIKI PÉTER
    3CSOMOR BENŐ
    2DOMÁN ARIEL
    2FATA ISTVÁN
    4FEJES GÁBOR
    1GEBEI LÁSZLÓ
    3GÖRÖMBEI LAJOS
    3HUM PÉTER
    8JANI POSTA
    1JANKOVITS BALÁZS
    4JANOS ZIZICS
    4JUHÁSZ TAMÁS
    3KISS ATTILA
    1KISS SZABOLCS
    3KISS ZOLTÁN
    2KÖRMÖNDI ATTILA
    3KOVÁCS ZOLTÁN
    3KRAJSEK MILÁN
    1LEITNER NORBERT
    3MAJER TAMÁS
    1MICHELISZ NORBERT
    1MRACSKÓ JÓZSEF
    1NAGYPÁL PÉTER
    4OLÁH GÁBOR
    1PAPDI TAMÁS
    3PÁL FERENC
    1PÁPA ÁDÁM
    2PECHNIG REZSŐ
    2PETRA GERGELY
    3PORCZIÓ LÁSZLÓ
    3RAJNÓKI TIBOR
    4SÁNDOR TIBOR
    2SÁRAI RÓBERT
    4SOÓS GÁBOR
    6SOÓS GYULA
    4SZABÓ SZILÁRD
    5SZEGLETES GÁBOR
    1SZEREDI NORBERT
    3TAMAS ULRICH
    1TARR DÁVID
    1TÓVÁRI GYÖRGY
    1TYUKODI ZOLTÁN
    3VARGA ÁDÁM 85
    2VÁRNAGY ZSOLT
    1VIRÁG ATTILA
    2VÖRÖS TAMÁS
    3WÉBER GÁBOR
    1WINKLER ROLAND
  • GTR-Masters Rank - Szimulátor: GPL - Pálya: Monza - Autó: ANY
    #NévAutóKöridőS1S2S3Kül.Rel.kül.SessionDátum
    1 Juhász Tamás Matra MS80 (69) 1:26.332 0.000 0.000 0.000 0.000 Rekord Race 2006-08-02
    2 Szegletes Gábor Lotus 49 1:26.647 0.000 0.000 0.000 0.315 Rekord Qualify 2008-06-17
    3 Kiss Zoltán McLaren M7 (69) 1:26.657 0.000 0.000 0.000 0.325 Rekord Qualify 2006-08-02
    4 Kiss Attila Eagle T1G 1:26.712 0.000 0.000 0.000 0.380 Rekord Qualify 2001-05-14
    5 Krajsek Milán Eagle T1G 1:26.883 0.000 0.000 0.000 0.551 0.171 Qualify 2008-06-17
    6 Wéber Gábor Lotus 49 1:26.993 0.000 0.000 0.000 0.661 0.110 Race 2003-04-21
    7 Szegletes Gábor Eagle T1G 1:27.011 0.000 0.000 0.000 0.679 0.018 Qualify 2006-05-03
    8 Tamas Ulrich Lotus 49 1:27.087 0.000 0.000 0.000 0.755 0.076 Qualify 2005-10-26
    9 Balog Szabolcs Ferrari 312 1:27.288 0.000 0.000 0.000 0.956 Rekord Race 2008-06-17
    10 Bálint Zoltán Eagle T1G 1:27.319 0.000 0.000 0.000 0.987 0.031 Qualify 2001-05-14
    11 Rajnóki Tibor Eagle T1G 1:27.323 0.000 0.000 0.000 0.991 0.004 Qualify 2005-10-26
    12 Janos Zizics Eagle T1G 1:27.437 0.000 0.000 0.000 1.105 0.114 Qualify 2003-09-22
    13 Janos Zizics Lotus 49 1:27.446 0.000 0.000 0.000 1.114 0.009 Qualify 2003-02-14
    14 Hum Péter Eagle T1G 1:27.455 0.000 0.000 0.000 1.123 0.009 Qualify 2003-04-21
    15 Babinszki Gábor Matra MS80 (69) 1:27.465 0.000 0.000 0.000 1.133 0.010 Race 2006-08-02
    16 Juhász Tamás Eagle T1G 1:27.466 0.000 0.000 0.000 1.134 0.001 Qualify 2005-10-26
    17 Juhász Tamás Lotus 49 1:27.502 0.000 0.000 0.000 1.170 0.036 Qualify 2006-05-03
    18 Rajnóki Tibor Lotus 49 1:27.515 0.000 0.000 0.000 1.183 0.013 Qualify 2005-06-09
    19 Varga Ádám 85 Ferrari 312 (69) 1:27.588 0.000 0.000 0.000 1.256 Rekord Qualify 2006-08-02
    20 Vörös Tamás Lotus 49 1:27.617 0.000 0.000 0.000 1.285 0.029 Qualify 2008-06-17
    21 Oláh Gábor Eagle T1G 1:27.621 0.000 0.000 0.000 1.289 0.004 Qualify 2011-12-06
    22 Csiki Péter Eagle T1G 1:27.659 0.000 0.000 0.000 1.327 0.038 Qualify 2001-12-17
    23 Hum Péter Lotus 49 1:27.678 0.000 0.000 0.000 1.346 0.019 Qualify 2003-02-14
    24 Soós Gyula Lotus 49 1:27.702 0.000 0.000 0.000 1.370 0.024 Race 2011-12-06
    25 Pál Ferenc Lotus 49 1:27.710 0.000 0.000 0.000 1.378 0.008 Qualify 2003-04-21
    26 Kovács Zoltán Lotus 49 1:27.748 0.000 0.000 0.000 1.416 0.038 Qualify 2003-02-14
    27 Budás Péter Lotus 49 1:27.753 0.000 0.000 0.000 1.421 0.005 Qualify 2005-06-09
    28 Fejes Gábor Eagle T1G 1:27.756 0.000 0.000 0.000 1.424 0.003 Race 2011-12-06
    29 Körmöndi Attila Lotus 49 1:27.774 0.000 0.000 0.000 1.442 0.018 Qualify 2001-05-14
    30 Kiss Attila Ferrari 312 1:27.789 0.000 0.000 0.000 1.457 0.015 Qualify 2003-02-17
    31 Wéber Gábor Honda RA300 1:27.861 0.000 0.000 0.000 1.529 Rekord Qualify 2001-12-17
    32 Michelisz Norbert Brabham BT24 1:27.931 0.000 0.000 0.000 1.599 Rekord Qualify 2004-08-16
    33 Szegletes Gábor Honda RA300 1:27.937 0.000 0.000 0.000 1.605 0.006 Qualify 2007-06-05
    34 Várnagy Zsolt Eagle T1G 1:27.980 0.000 0.000 0.000 1.648 0.043 Qualify 2003-02-17
    35 Balog Szabolcs Honda RA300 1:28.024 0.000 0.000 0.000 1.692 0.044 Qualify 2007-06-05
    36 Soós Gábor Lotus 49 1:28.025 0.000 0.000 0.000 1.693 0.001 Qualify 2011-02-22
    37 Krajsek Milán Honda RA300 1:28.079 0.000 0.000 0.000 1.747 0.054 Qualify 2009-09-15
    38 Pál Ferenc Ferrari 312 1:28.124 0.000 0.000 0.000 1.792 0.045 Qualify 2003-04-18
    39 Szegletes Gábor BRM P115 1:28.139 0.000 0.000 0.000 1.807 Rekord Qualify 2009-02-17
    40 Szegletes Gábor Ferrari 312 1:28.179 0.000 0.000 0.000 1.847 0.040 Qualify 2005-06-09
    41 Kiss Zoltán Eagle T1G 1:28.218 0.000 0.000 0.000 1.886 0.039 Qualify 2006-05-03
    42 Pál Ferenc Brabham BT24 1:28.220 0.000 0.000 0.000 1.888 0.002 Qualify 2004-08-16
    43 Tamas Ulrich Brabham BT24 1:28.297 0.000 0.000 0.000 1.965 0.077 Qualify 2004-08-16
    44 Krajsek Milán BRM P115 1:28.311 0.000 0.000 0.000 1.979 0.014 Race 2010-09-14
    45 Jani Posta Lotus 49 1:28.318 0.000 0.000 0.000 1.986 0.007 Qualify 2011-12-06
    46 Bálint Zoltán Honda RA300 1:28.321 0.000 0.000 0.000 1.989 0.003 Qualify 2001-12-17
    47 Fata István Eagle T1G 1:28.321 0.000 0.000 0.000 1.989 0.000 Qualify 2003-02-17
    48 Janos Zizics Brabham BT24 1:28.321 0.000 0.000 0.000 1.989 0.000 Qualify 2004-08-16
    49 Várnagy Zsolt Lotus 49 1:28.341 0.000 0.000 0.000 2.009 0.020 Race 2003-02-14
    50 Fejes Gábor Brabham BT24 1:28.380 0.000 0.000 0.000 2.048 0.039 Qualify 2011-02-22
    51 Leitner Norbert Ferrari 312 1:28.416 0.000 0.000 0.000 2.084 0.036 Qualify 2010-08-17
    52 Tarr Dávid Eagle T1G 1:28.454 0.000 0.000 0.000 2.122 0.038 Qualify 2010-09-14
    53 Janos Zizics Ferrari 312 1:28.474 0.000 0.000 0.000 2.142 0.020 Qualify 2003-04-18
    54 Brixel László Lotus 49 1:28.481 0.000 0.000 0.000 2.149 0.007 Qualify 2010-09-14
    55 Sándor Tibor Lotus 49 1:28.491 0.000 0.000 0.000 2.159 0.010 Qualify 2009-02-17
    56 Kiss Attila Honda RA300 1:28.508 0.000 0.000 0.000 2.176 0.017 Qualify 2003-02-14
    57 Babinszki Gábor Lotus 49 1:28.512 0.000 0.000 0.000 2.180 0.004 Qualify 2009-02-17
    58 Petra Gergely Eagle T1G 1:28.518 0.000 0.000 0.000 2.186 0.006 Qualify 2011-02-22
    59 Szabó Szilárd Eagle T1G 1:28.532 0.000 0.000 0.000 2.200 0.014 Qualify 2010-09-14
    60 Babinszki Gábor Eagle T1G 1:28.543 0.000 0.000 0.000 2.211 0.011 Qualify 2008-06-17
    61 Jani Posta Ferrari 312 1:28.545 0.000 0.000 0.000 2.213 0.002 Race 2008-06-17
    62 Sárai Róbert Ferrari 312 1:28.573 0.000 0.000 0.000 2.241 0.028 Race 2009-02-17
    63 Vörös Tamás Ferrari 312 1:28.632 0.000 0.000 0.000 2.300 0.059 Qualify 2007-06-05
    64 Kovács Zoltán Ferrari 312 1:28.642 0.000 0.000 0.000 2.310 0.010 Qualify 2003-04-18
    65 Csiki Péter Brabham BT24 1:28.658 0.000 0.000 0.000 2.326 0.016 Qualify 2004-08-16
    66 Soós Gábor Ferrari 312 1:28.690 0.000 0.000 0.000 2.358 0.032 Qualify 2010-09-14
    67 Domán Ariel Eagle T1G 1:28.691 0.000 0.000 0.000 2.359 0.001 Qualify 2010-08-17
    68 Sándor Tibor Ferrari 312 1:28.710 0.000 0.000 0.000 2.378 0.019 Qualify 2009-09-15
    69 Oláh Gábor Ferrari 312 1:28.740 0.000 0.000 0.000 2.408 0.030 Qualify 2009-09-15
    70 Oláh Gábor Honda RA300 1:28.771 0.000 0.000 0.000 2.439 0.031 Qualify 2010-05-04
    71 Kiss Zoltán Honda RA300 1:28.778 0.000 0.000 0.000 2.446 0.007 Race 2006-12-20
    72 Körmöndi Attila Ferrari 312 1:28.805 0.000 0.000 0.000 2.473 0.027 Qualify 2001-12-17
    73 Soós Gyula Ferrari 312 1:28.808 0.000 0.000 0.000 2.476 0.003 Race 2008-06-17
    74 Fejes Gábor Ferrari 312 1:28.849 0.000 0.000 0.000 2.517 0.041 Qualify 2003-04-18
    75 Oláh Gábor Brabham BT24 1:28.860 0.000 0.000 0.000 2.528 0.011 Qualify 2010-09-14
    76 Soós Gyula Honda RA300 1:28.865 0.000 0.000 0.000 2.533 0.005 Qualify 2009-09-15
    77 Wéber Gábor BRM P115 1:28.869 0.000 0.000 0.000 2.537 0.004 Race 2003-04-18
    78 Hum Péter Brabham BT24 1:28.879 0.000 0.000 0.000 2.547 0.010 Qualify 2003-02-17
    79 Rajnóki Tibor Brabham BT24 1:28.906 0.000 0.000 0.000 2.574 0.027 Qualify 2004-08-16
    80 Babinszki Gábor Ferrari 312 1:28.928 0.000 0.000 0.000 2.596 0.022 Race 2006-12-27
    81 Majer Tamás Eagle T1G 1:28.928 0.000 0.000 0.000 2.596 0.000 Qualify 2008-06-17
    82 Soós Gyula Brabham BT24 1:28.975 0.000 0.000 0.000 2.643 0.047 Qualify 2010-09-14
    83 Szeredi Norbert Ferrari 312 1:28.980 0.000 0.000 0.000 2.648 0.005 Qualify 2009-02-17
    84 Csiki Péter Honda RA300 1:29.065 0.000 0.000 0.000 2.733 0.085 Qualify 2003-02-14
    85 Fejes Gábor Honda RA300 1:29.070 0.000 0.000 0.000 2.738 0.005 Race 2009-09-15
    86 Tamas Ulrich Ferrari 312 1:29.097 0.000 0.000 0.000 2.765 0.027 Qualify 2003-04-21
    87 Kovács Zoltán Brabham BT24 1:29.097 0.000 0.000 0.000 2.765 0.000 Qualify 2004-08-16
    88 Varga Ádám 85 Brabham BT24 1:29.103 0.000 0.000 0.000 2.771 0.006 Qualify 2007-12-11
    89 Porczió László Lotus 49 1:29.141 0.000 0.000 0.000 2.809 0.038 Qualify 2009-09-15
    90 Varga Ádám 85 Honda RA300 1:29.143 0.000 0.000 0.000 2.811 0.002 Qualify 2006-12-27
    91 Jani Posta BRM P126-139 (69) 1:29.145 0.000 0.000 0.000 2.813 Rekord Race 2006-08-02
    92 Jani Posta Honda RA300 1:29.192 0.000 0.000 0.000 2.860 0.047 Qualify 2010-05-04
    93 Jani Posta Eagle T1G 1:29.221 0.000 0.000 0.000 2.889 0.029 Race 2006-12-20
    94 Juhász Tamás Honda RA300 1:29.230 0.000 0.000 0.000 2.898 0.009 Qualify 2005-06-09
    95 Majer Tamás Ferrari 312 1:29.270 0.000 0.000 0.000 2.938 0.040 Qualify 2009-09-15
    96 Brixel László Eagle T1G 1:29.288 0.000 0.000 0.000 2.956 0.018 Qualify 2006-12-27
    97 Fata István Ferrari 312 1:29.341 0.000 0.000 0.000 3.009 0.053 Qualify 2003-04-18
    98 Winkler Roland Lotus 49 1:29.388 0.000 0.000 0.000 3.056 0.047 Qualify 2009-08-11
    99 Csányi Tamás Ferrari 312 1:29.424 0.000 0.000 0.000 3.092 0.036 Qualify 2010-09-14
    100 Csányi Tamás Eagle T1G 1:29.458 0.000 0.000 0.000 3.126 0.034 Qualify 2010-08-17
    101 Domán Ariel Ferrari 312 1:29.463 0.000 0.000 0.000 3.131 0.005 Qualify 2010-09-14
    102 Soós Gyula BRM P115 1:29.502 0.000 0.000 0.000 3.170 0.039 Race 2009-02-17
    103 Csomor Benő Eagle T1G 1:29.525 0.000 0.000 0.000 3.193 0.023 Qualify 2011-02-22
    104 Porczió László Eagle T1G 1:29.557 0.000 0.000 0.000 3.225 0.032 Race 2007-12-11
    105 Porczió László McLaren M7 (69) 1:29.581 0.000 0.000 0.000 3.249 0.024 Qualify 2006-08-02
    106 Petra Gergely Lotus 49 1:29.583 0.000 0.000 0.000 3.251 0.002 Qualify 2010-05-04
    107 Soós Gábor Brabham BT24 1:29.614 0.000 0.000 0.000 3.282 0.031 Qualify 2010-05-04
    108 Szabó Szilárd Ferrari 312 1:29.674 0.000 0.000 0.000 3.342 0.060 Qualify 2009-09-15
    109 Pechnig Rezső Ferrari 312 1:29.685 0.000 0.000 0.000 3.353 0.011 Qualify 2003-02-14
    110 Soós Gyula Eagle T1G 1:29.735 0.000 0.000 0.000 3.403 0.050 Race 2010-08-17
    111 Jani Posta Brabham BT24 1:29.741 0.000 0.000 0.000 3.409 0.006 Qualify 2010-09-14
    112 Pechnig Rezső Brabham BT24 1:29.798 0.000 0.000 0.000 3.466 0.057 Qualify 2004-08-16
    113 Gebei László Eagle T1G 1:29.835 0.000 0.000 0.000 3.503 0.037 Qualify 2009-08-11
    114 Kiss Szabolcs Lotus 49 1:29.918 0.000 0.000 0.000 3.586 0.083 Race 2007-08-14
    115 Görömbei Lajos Eagle T1G 1:29.998 0.000 0.000 0.000 3.666 0.080 Qualify 2010-09-14
    116 Sándor Tibor Eagle T1G 1:30.000 0.000 0.000 0.000 3.668 0.002 Qualify 2006-05-03
    117 Pápa Ádám Lotus 49 1:30.129 0.000 0.000 0.000 3.797 0.129 Qualify 2007-08-14
    118 Tyukodi Zoltán Lotus 49 1:30.130 0.000 0.000 0.000 3.798 0.001 Race 2006-12-20
    119 Majer Tamás Lotus 49 1:30.147 0.000 0.000 0.000 3.815 0.017 Qualify 2007-08-14
    120 Tóvári György Ferrari 312 1:30.297 0.000 0.000 0.000 3.965 0.150 Race 2008-06-17
    121 Csomor Benő Ferrari 312 1:30.691 0.000 0.000 0.000 4.359 0.394 Race 2009-09-15
    122 Csomor Benő Lotus 49 1:30.697 0.000 0.000 0.000 4.365 0.006 Qualify 2007-12-11
    123 Brixel László BRM P115 1:30.786 0.000 0.000 0.000 4.454 0.089 Race 2011-02-22
    124 Berecz Albert Ferrari 312 1:30.825 0.000 0.000 0.000 4.493 0.039 Qualify 2010-08-17
    125 Sárai Róbert Brabham BT24 1:30.877 0.000 0.000 0.000 4.545 0.052 Qualify 2007-12-11
    126 Szabó Szilárd Brabham BT24 1:30.885 0.000 0.000 0.000 4.553 0.008 Qualify 2009-08-11
    127 Jani Posta Cooper T81B 1:30.951 0.000 0.000 0.000 4.619 Rekord Qualify 2006-05-03
    128 Papdi Tamás Ferrari 312 1:31.000 0.000 0.000 0.000 4.668 0.049 Race 2010-05-04
    129 Nagypál Péter Ferrari 312 1:31.155 0.000 0.000 0.000 4.823 0.155 Qualify 2007-08-14
    130 Mracskó József Ferrari 312 1:31.375 0.000 0.000 0.000 5.043 0.220 Qualify 2009-08-11
    131 Jani Posta BRM P115 1:31.997 0.000 0.000 0.000 5.665 0.622 Race 2011-08-16
    132 Brixel Balázs Eagle T1G 1:32.193 0.000 0.000 0.000 5.861 0.196 Race 2006-12-27
    133 Szabó Szilárd Honda RA300 1:32.357 0.000 0.000 0.000 6.025 0.164 Race 2010-08-17
    134 Brixel Balázs Ferrari 312 1:32.478 0.000 0.000 0.000 6.146 0.121 Race 2007-06-05
    135 Görömbei Lajos Honda RA300 1:32.622 0.000 0.000 0.000 6.290 0.144 Qualify 2010-05-04
    136 Soós Gábor BRM P115 1:32.747 0.000 0.000 0.000 6.415 0.125 Race 2011-08-16
    137 Görömbei Lajos Ferrari 312 1:32.760 0.000 0.000 0.000 6.428 0.013 Qualify 2009-08-11
    138 Virág Attila Lotus 49 1:32.969 0.000 0.000 0.000 6.637 0.209 Qualify 2009-08-11
    139 Sándor Tibor Ferrari 312 (69) 1:35.652 0.000 0.000 0.000 9.320 2.683 Qualify 2006-08-02
    140 Jankovits Balázs Cooper T81B 1:35.921 0.000 0.000 0.000 9.589 0.269 Qualify 2011-08-16
  • Autók
    RAutó
    Minden autó
Copyright © 2013. All Rights Reserved.   Hungarian GTR-Masters
∧