GTR-Masters Rank - Szimulátor: GPL - Pálya: Mosport - Autó: ANY # Név Autó Köridő Kül. Rel.kül. Session Dátum 1 
Juhász Tamás Brabham BT26 (69) 1:14.939 0.000 Rekord Race 2006-08-09 2 
Kiss Zoltán McLaren M7 (69) 1:16.156 1.217 Rekord Race 2006-08-09 3 
Varga Ádám 85 Ferrari 312 (69) 1:16.535 1.596 Rekord Race 2006-08-09 4 
Porczió László McLaren M7 (69) 1:18.592 3.653 2.057 Race 2006-08-09 5 
Michelisz Norbert Eagle T1G 1:19.097 4.158 Rekord Qualify 2004-07-12 6 
Hum Péter Eagle T1G 1:19.261 4.322 0.164 Qualify 2004-07-12 7 
Szegletes Gábor Lotus 49 1:20.005 5.066 Rekord Qualify 2006-12-06 8 
Rajnóki Tibor Lotus 49 1:20.229 5.290 0.224 Qualify 2006-04-19 9 
Szegletes Gábor Honda RA300 1:20.528 5.589 Rekord Qualify 2008-07-01 10 
Juhász Tamás Ferrari 312 1:20.571 5.632 Rekord Qualify 2006-04-19 11 
Jani Posta BRM P126-139 (69) 1:20.573 5.634 Rekord Race 2006-08-09 12 
Szegletes Gábor BRM P115 1:20.653 5.714 Rekord Qualify 2009-04-21 13 
Krajsek Milán Cooper T81B 1:20.694 5.755 Rekord Qualify 2010-03-30 14 
Bálint Zoltán Eagle T1G 1:20.695 5.756 0.001 Qualify 2004-07-12 15 
Wéber Gábor Cooper T81B 1:20.703 5.764 0.008 Qualify 2002-05-14 16 
Tamas Ulrich Lotus 49 1:20.730 5.791 0.027 Qualify 2003-10-06 17 
Janos Zizics Eagle T1G 1:20.860 5.921 0.130 Qualify 2004-07-12 18 
Tamas Ulrich Brabham BT24 1:20.862 5.923 Rekord Qualify 2005-05-19 19 
Kovács Zoltán Eagle T1G 1:20.865 5.926 0.003 Qualify 2004-07-12 20 
Csiki Péter Eagle T1G 1:20.877 5.938 0.012 Qualify 2004-07-12 21 
Kovács Zoltán Lotus 49 1:20.882 5.943 0.005 Qualify 2003-10-06 22 
Balog Szabolcs Cooper T81B 1:21.087 6.148 0.205 Qualify 2006-12-13 23 
Krajsek Milán BRM P115 1:21.130 6.191 0.043 Race 2010-10-05 24 
Bálint Zoltán Cooper T81B 1:21.247 6.308 0.117 Qualify 2003-02-24 25 
Janos Zizics Lotus 49 1:21.291 6.352 0.044 Qualify 2003-10-06 26 
Soós Gyula Brabham BT24 1:21.324 6.385 0.033 Qualify 2010-10-12 27 
Rajnóki Tibor Eagle T1G 1:21.335 6.396 0.011 Qualify 2004-07-12 28 
Soós Gábor Lotus 49 1:21.412 6.473 0.077 Qualify 2010-10-12 29 
Jani Posta Ferrari 312 1:21.414 6.475 0.002 Race 2010-10-05 30 
Pál Ferenc Brabham BT24 1:21.418 6.479 0.004 Qualify 2003-05-30 31 
Kőszegi Tamás Ferrari 312 1:21.435 6.496 0.017 Qualify 2009-04-21 32 
Balog Szabolcs BRM P115 1:21.504 6.565 0.069 Qualify 2007-11-13 33 
Oláh Gábor Brabham BT24 1:21.522 6.583 0.018 Qualify 2010-10-12 34 
Oláh Gábor Cooper T81B 1:21.534 6.595 0.012 Qualify 2010-03-23 35 
Soós Gyula Ferrari 312 1:21.639 6.700 0.105 Qualify 2008-07-01 36 
Bálint Zoltán BRM P115 1:21.654 6.715 0.015 Qualify 2003-02-21 37 
Krajsek Milán Ferrari 312 1:21.672 6.733 0.018 Qualify 2008-07-01 38 
Juhász Tamás Cooper T81B 1:21.721 6.782 0.049 Race 2005-05-19 39 
Kiss Zoltán Brabham BT24 1:21.772 6.833 0.051 Qualify 2006-04-19 40 
Soós Gyula Cooper T81B 1:21.808 6.869 0.036 Race 2010-03-23 41 
Fejes Gábor Brabham BT24 1:21.861 6.922 0.053 Qualify 2010-10-12 42 
Csiki Péter Ferrari 312 1:21.889 6.950 0.028 Qualify 2001-04-23 43 
Petra Gergely Lotus 49 1:21.920 6.981 0.031 Qualify 2010-10-12 44 
Kiss Zoltán Cooper T81B 1:21.967 7.028 0.047 Qualify 2006-12-13 45 
Varga Ádám 85 Honda RA300 1:21.986 7.047 0.019 Qualify 2006-12-06 46 
Majer Tamás Lotus 49 1:22.047 7.108 0.061 Race 2010-10-12 47 
Hum Péter Cooper T81B 1:22.060 7.121 0.013 Qualify 2003-02-24 48 
Vörös Tamás Cooper T81B 1:22.090 7.151 0.030 Qualify 2009-04-21 49 
Rajnóki Tibor Cooper T81B 1:22.093 7.154 0.003 Race 2005-05-19 50 
Majer Tamás Ferrari 312 1:22.106 7.167 0.013 Qualify 2010-03-23 51 
Várnagy Zsolt Lotus 49 1:22.125 7.186 0.019 Race 2003-02-21 52 
Janos Zizics Brabham BT24 1:22.169 7.230 0.044 Qualify 2003-02-24 53 
Fejes Gábor Ferrari 312 1:22.183 7.244 0.014 Race 2006-04-19 54 
Szeredi Norbert Ferrari 312 1:22.190 7.251 0.007 Qualify 2010-03-30 55 
Budás Péter Eagle T1G 1:22.232 7.293 0.042 Qualify 2003-10-06 56 
Brixel László Lotus 49 1:22.309 7.370 0.077 Race 2010-10-12 57 
Várnagy Zsolt Ferrari 312 1:22.352 7.413 0.043 Qualify 2003-02-24 58 
Jani Posta Cooper T81B 1:22.369 7.430 0.017 Qualify 2010-03-30 59 
Oláh Gábor BRM P115 1:22.392 7.453 0.023 Race 2010-10-05 60 
Kiss Zoltán Lotus 49 1:22.435 7.496 0.043 Qualify 2005-05-19 61 
Vörös Tamás Ferrari 312 1:22.439 7.500 0.004 Race 2006-12-06 62 
Petra Gergely Ferrari 312 1:22.454 7.515 0.015 Race 2010-03-30 63 
Soós Gábor Brabham BT24 1:22.469 7.530 0.015 Qualify 2010-03-30 64 
Fejes Gábor Eagle T1G 1:22.475 7.536 0.006 Qualify 2003-02-21 65 
Fejes Gábor Cooper T81B 1:22.556 7.617 0.081 Race 2010-03-30 66 
Majer Tamás Eagle T1G 1:22.584 7.645 0.028 Qualify 2008-07-01 67 
Porczió László Ferrari 312 1:22.703 7.764 0.119 Qualify 2006-12-13 68 
Szabó Szilárd Eagle T1G 1:22.803 7.864 0.100 Qualify 2010-10-12 69 
Jani Posta Brabham BT24 1:22.804 7.865 0.001 Race 2006-04-19 70 
Soós Gyula BRM P115 1:22.822 7.883 0.018 Race 2009-04-21 71 
Csiki Péter Honda RA300 1:22.855 7.916 0.033 Qualify 2003-02-21 72 
Pál Ferenc Cooper T81B 1:22.995 8.056 0.140 Qualify 2003-02-24 73 
Körmöndi Attila Cooper T81B 1:23.013 8.074 0.018 Qualify 2001-04-23 74 
Fata István Eagle T1G 1:23.083 8.144 0.070 Race 2003-02-21 75 
Budás Péter BRM P115 1:23.217 8.278 0.134 Qualify 2005-05-19 76 
Sárai Róbert Ferrari 312 1:23.298 8.359 0.081 Qualify 2008-07-01 77 
Sárai Róbert Brabham BT24 1:23.360 8.421 0.062 Qualify 2009-04-21 78 
Jani Posta BRM P115 1:23.387 8.448 0.027 Qualify 2009-04-21 79 
Pechnig Rezső Eagle T1G 1:23.389 8.450 0.002 Race 2004-07-12 80 
Babinszki Gábor Brabham BT24 1:23.513 8.574 0.124 Race 2008-07-01 81 
Fata István Cooper T81B 1:23.547 8.608 0.034 Qualify 2003-02-24 82 
Pechnig Rezső Ferrari 312 1:23.631 8.692 0.084 Qualify 2003-02-21 83 
Porczió László Cooper T81B 1:23.800 8.861 0.169 Qualify 2009-04-21 84 
Babinszki Gábor Ferrari 312 1:23.814 8.875 0.014 Race 2010-03-30 85 
Csomor Benő Ferrari 312 1:23.923 8.984 0.109 Qualify 2010-10-12 86 
Babinszki Gábor Cooper T81B 1:24.127 9.188 0.204 Race 2009-04-21 87 
Kiss Attila BRM P115 1:24.243 9.304 0.116 Qualify 2001-04-23 88 
Tóvári György Ferrari 312 1:24.248 9.309 0.005 Qualify 2008-07-01 89 
Tarr Dávid Cooper T81B 1:24.273 9.334 0.025 Race 2010-10-12 90 
Soós Gábor Ferrari 312 1:24.397 9.458 0.124 Race 2007-11-13 91 
Csomor Benő Cooper T81B 1:25.419 10.480 1.022 Race 2010-03-30 92 
Csányi Tamás Cooper T81B 1:25.419 10.480 0.000 Qualify 2010-10-05 93 
Papdi Tamás Ferrari 312 1:25.817 10.878 0.398 Qualify 2010-03-30 94 
Görömbei Lajos Cooper T81B 1:27.729 12.790 1.912 Race 2010-03-23 95 
Görömbei Lajos Honda RA300 1:28.348 13.409 0.619 Race 2010-03-23 96 
Pápa Ádám Ferrari 312 1:30.756 15.817 2.408 Race 2007-11-13 97 
Csiki Péter Brabham BT24 1:46.969 32.030 16.213 Race 2002-05-14 Autók R Autó Minden autó