GTR-Masters Rank - Szimulátor: GPL - Pálya: Monaco - Autó: ANY # Név Autó Köridő Kül. Rel.kül. Session Dátum 1 
Michelisz Norbert Ferrari 312 1:23.481 0.000 Rekord Qualify 2004-09-06 2 
Varga Ádám 85 Ferrari 312 1:24.809 1.328 1.328 Qualify 2007-09-04 3 
Wéber Gábor Cooper T81B 1:24.913 1.432 Rekord Qualify 2001-12-03 4 
Balog Szabolcs Cooper T81B 1:25.036 1.555 0.123 Qualify 2007-09-04 5 
Szegletes Gábor BRM P115 1:25.087 1.606 Rekord Qualify 2010-05-18 6 
Bálint Zoltán Cooper T81B 1:25.219 1.738 0.132 Qualify 2002-12-16 7 
Pál Ferenc Ferrari 312 1:25.462 1.981 0.243 Qualify 2004-09-06 8 
Krajsek Milán Ferrari 312 1:25.680 2.199 0.218 Qualify 2007-07-10 9 
Krajsek Milán BRM P115 1:25.751 2.270 0.071 Qualify 2010-05-18 10 
Hum Péter Lotus 49 1:25.842 2.361 Rekord Qualify 2002-12-13 11 
Oláh Gábor Brabham BT24 1:25.970 2.489 Rekord Qualify 2011-05-31 12 
Krajsek Milán Cooper T81B 1:26.016 2.535 0.046 Qualify 2008-09-02 13 
Jani Posta Lotus 49 1:26.091 2.610 0.075 Race 2008-09-02 14 
Soós Gyula Ferrari 312 1:26.210 2.729 0.119 Race 2009-06-02 15 
Kiss Zoltán Ferrari 312 1:26.261 2.780 0.051 Qualify 2006-09-20 16 
Tamas Ulrich Lotus 49 1:26.291 2.810 0.030 Qualify 2003-09-03 17 
Fejes Gábor Brabham BT24 1:26.339 2.858 0.048 Race 2011-05-31 18 
Tamas Ulrich Brabham BT24 1:26.428 2.947 0.089 Qualify 2006-01-25 19 
Jani Posta Brabham BT24 1:26.437 2.956 0.009 Race 2011-05-31 20 
Jani Posta Cooper T81B 1:26.553 3.072 0.116 Qualify 2010-05-18 21 
Soós Gyula Brabham BT24 1:26.555 3.074 0.002 Qualify 2011-05-31 22 
Fejes Gábor Ferrari 312 1:26.654 3.173 0.099 Race 2006-09-20 23 
Rajnóki Tibor Ferrari 312 1:26.680 3.199 0.026 Qualify 2004-09-06 24 
Csiki Péter Ferrari 312 1:26.686 3.205 0.006 Qualify 2004-09-06 25 
Kiss Attila Ferrari 312 1:26.739 3.258 0.053 Qualify 2002-12-16 26 
Vörös Tamás Ferrari 312 1:26.739 3.258 0.000 Qualify 2008-09-02 27 
Soós Gyula Cooper T81B 1:26.785 3.304 0.046 Race 2010-05-18 28 
Oláh Gábor Cooper T81B 1:26.879 3.398 0.094 Qualify 2010-05-18 29 
Rajnóki Tibor Lotus 49 1:26.893 3.412 0.014 Qualify 2002-12-13 30 
Kőszegi Tamás Ferrari 312 1:26.905 3.424 0.012 Qualify 2008-09-02 31 
Mór Csaba Ferrari 312 1:26.947 3.466 0.042 Qualify 2001-02-05 32 
Kiss Attila Honda RA300 1:26.955 3.474 Rekord Qualify 2001-02-05 33 
Kovács Zoltán Lotus 49 1:27.121 3.640 0.166 Race 2003-09-03 34 
Pál Ferenc Cooper T81B 1:27.148 3.667 0.027 Qualify 2003-05-12 35 
Soós Gábor Lotus 49 1:27.159 3.678 0.011 Qualify 2011-05-24 36 
Fejes Gábor Cooper T81B 1:27.199 3.718 0.040 Race 2010-05-11 37 
Juhász Tamás Cooper T81B 1:27.264 3.783 0.065 Qualify 2006-01-25 38 
Hum Péter Brabham BT24 1:27.302 3.821 0.038 Race 2002-12-16 39 
Petra Gergely Cooper T81B 1:27.326 3.845 0.024 Race 2011-05-31 40 
Janos Zizics Lotus 49 1:27.459 3.978 0.133 Qualify 2002-12-13 41 
Majer Tamás Brabham BT24 1:27.494 4.013 0.035 Race 2008-08-26 42 
Kovács Zoltán Ferrari 312 1:27.565 4.084 0.071 Qualify 2004-09-06 43 
Tamas Ulrich Ferrari 312 1:27.708 4.227 0.143 Race 2003-05-10 44 
Várnagy Zsolt Cooper T81B 1:27.728 4.247 0.020 Race 2002-12-13 45 
Soós Gábor Ferrari 312 1:27.842 4.361 0.114 Qualify 2008-09-02 46 
Varga Ádám 85 Honda RA300 1:27.870 4.389 0.028 Race 2008-09-02 47 
Janos Zizics Brabham BT24 1:27.942 4.461 0.072 Qualify 2003-05-10 48 
Kiss Zoltán Cooper T81B 1:27.975 4.494 0.033 Qualify 2006-01-25 49 
Sándor Tibor Cooper T81B 1:27.990 4.509 0.015 Qualify 2008-08-26 50 
Kovács Zoltán Brabham BT24 1:28.032 4.551 0.042 Qualify 2006-01-25 51 
Soós Gábor Brabham BT24 1:28.299 4.818 0.267 Race 2010-05-11 52 
Szeredi Norbert Ferrari 312 1:28.448 4.967 0.149 Qualify 2008-09-02 53 
Babinszki Gábor Ferrari 312 1:28.457 4.976 0.009 Qualify 2006-09-20 54 
Babinszki Gábor Lotus 49 1:28.563 5.082 0.106 Qualify 2010-05-11 55 
Csiki Péter Cooper T81B 1:28.583 5.102 0.020 Qualify 2001-02-05 56 
Csiki Péter Honda RA300 1:28.604 5.123 0.021 Qualify 2001-12-03 57 
Porczió László Ferrari 312 1:28.643 5.162 0.039 Qualify 2008-09-02 58 
Vörös Tamás Eagle T1G 1:28.653 5.172 Rekord Qualify 2006-09-20 59 
Sárai Róbert Brabham BT24 1:28.727 5.246 0.074 Race 2008-08-26 60 
Pál Ferenc Honda RA300 1:28.878 5.397 0.151 Qualify 2002-12-16 61 
Kiss Attila BRM P115 1:28.893 5.412 0.015 Qualify 2002-12-13 62 
Pechnig Rezső Ferrari 312 1:28.959 5.478 0.066 Qualify 2004-09-06 63 
Körmöndi Attila BRM P115 1:29.147 5.666 0.188 Qualify 2001-12-03 64 
Rajnóki Tibor Brabham BT24 1:29.729 6.248 0.582 Qualify 2003-05-10 65 
Tóvári György Ferrari 312 1:29.740 6.259 0.011 Race 2008-08-26 66 
Rácz Ádám Honda RA300 1:29.828 6.347 0.088 Qualify 2008-09-02 67 
Papdi Tamás Ferrari 312 1:30.085 6.604 0.257 Qualify 2010-05-11 68 
Tamas Ulrich BRM P115 1:30.163 6.682 0.078 Qualify 2003-05-12 69 
Majer Tamás Eagle T1G 1:30.223 6.742 0.060 Qualify 2007-09-04 70 
Budás Péter Lotus 49 1:30.327 6.846 0.104 Qualify 2003-09-03 71 
Janos Zizics BRM P115 1:30.930 7.449 0.603 Qualify 2002-12-16 72 
Csomor Benő Ferrari 312 1:31.102 7.621 0.172 Race 2010-05-18 73 
Brixel László Ferrari 312 1:31.128 7.647 0.026 Qualify 2007-09-04 74 
Nagypál Péter Brabham BT24 1:31.356 7.875 0.228 Race 2007-09-04 75 
Soós Gábor Honda RA300 1:32.391 8.910 1.035 Qualify 2007-07-10 76 
Brixel László Lotus 49 1:32.753 9.272 0.362 Race 2006-01-25 Autók R Autó Minden autó