GTR-Masters Rank - Szimulátor: GPL - Pálya: Leipzig - Autó: ANY # Név Autó Köridő Kül. Rel.kül. Session Dátum 1 
Michelisz Norbert Brabham BT24 1:28.250 0.000 Rekord Qualify 2004-10-25 2 
Krajsek Milán Ferrari 312 1:28.984 0.734 Rekord Qualify 2007-08-07 3 
Szegletes Gábor BRM P115 1:29.016 0.766 Rekord Qualify 2007-08-07 4 
Szegletes Gábor Honda RA300 1:29.486 1.236 Rekord Qualify 2006-02-01 5 
Krajsek Milán BRM P115 1:30.116 1.866 0.630 Qualify 2009-03-31 6 
Juhász Tamás Ferrari 312 1:30.410 2.160 0.294 Qualify 2006-02-01 7 
Kőszegi Tamás Cooper T81B 1:30.487 2.237 Rekord Qualify 2009-03-31 8 
Rajnóki Tibor Brabham BT24 1:30.748 2.498 0.261 Qualify 2004-10-25 9 
Soós Gyula Eagle T1G 1:30.872 2.622 Rekord Qualify 2009-03-24 10 
Pechnig Rezső Lotus 49 1:30.959 2.709 Rekord Qualify 2004-10-25 11 
Fejes Gábor Ferrari 312 1:31.011 2.761 0.052 Qualify 2009-03-31 12 
Kiss Zoltán Lotus 49 1:31.089 2.839 0.078 Qualify 2006-02-01 13 
Sándor Tibor BRM P115 1:31.148 2.898 0.059 Qualify 2009-03-31 14 
Soós Gyula Brabham BT24 1:31.159 2.909 0.011 Race 2009-03-31 15 
Piski Tamás Eagle T1G 1:31.246 2.996 0.087 Qualify 2004-10-25 16 
Fejes Gábor Eagle T1G 1:31.407 3.157 0.161 Qualify 2004-10-25 17 
Jani Posta Ferrari 312 1:31.451 3.201 0.044 Qualify 2009-03-31 18 
Sándor Tibor Honda RA300 1:31.463 3.213 0.012 Qualify 2009-03-24 19 
Tamas Ulrich Brabham BT24 1:31.627 3.377 0.164 Qualify 2004-10-25 20 
Janos Zizics Brabham BT24 1:32.137 3.887 0.510 Qualify 2004-10-25 21 
Pál Ferenc BRM P115 1:32.150 3.900 0.013 Race 2004-10-25 22 
Varga Ádám 85 Ferrari 312 1:32.231 3.981 0.081 Qualify 2006-02-01 23 
Soós Gyula Ferrari 312 1:32.585 4.335 0.354 Race 2007-08-07 24 
Jani Posta Brabham BT24 1:32.676 4.426 0.091 Race 2007-08-07 25 
Verebes Gábor Lotus 49 1:32.900 4.650 0.224 Qualify 2004-10-25 26 
Porczió László Ferrari 312 1:32.903 4.653 0.003 Race 2009-03-31 27 
Babinszki Gábor Brabham BT24 1:33.085 4.835 0.182 Qualify 2009-03-31 28 
Vörös Tamás Cooper T81B 1:33.964 5.714 0.879 Race 2009-03-31 29 
Kovács Zoltán Cooper T81B 1:34.525 6.275 0.561 Qualify 2004-10-25 30 
Csomor Benő Ferrari 312 1:35.380 7.130 0.855 Race 2009-03-31 31 
Pongrácz Tamás Lotus 49 1:36.401 8.151 1.021 Qualify 2004-10-25 32 
Babinszki Gábor Cooper T81B 1:37.040 8.790 0.639 Qualify 2004-10-25 33 
Brixel László Lotus 49 1:39.010 10.760 1.970 Qualify 2006-02-01 Autók R Autó Minden autó