GTR-Masters Rank - Szimulátor: GPL - Pálya: Kyalami - Autó: ANY # Név Autó Köridő Kül. Rel.kül. Session Dátum 1 
Michelisz Norbert Lotus 49 1:17.881 0.000 Rekord Qualify 2004-09-20 2 
Balog Szabolcs Lotus 49 1:18.314 0.433 0.433 Qualify 2007-02-14 3 
Szegletes Gábor Lotus 49 1:18.424 0.543 0.110 Qualify 2007-02-14 4 
Pál Ferenc Lotus 49 1:18.525 0.644 0.101 Qualify 2004-09-20 5 
Michelisz Norbert Ferrari 312 1:18.549 0.668 Rekord Qualify 2006-01-11 6 
Csiki Péter Lotus 49 1:18.961 1.080 0.412 Qualify 2004-09-20 7 
Janos Zizics Lotus 49 1:19.010 1.129 0.049 Qualify 2004-09-20 8 
Bálint Zoltán Brabham BT24 1:19.046 1.165 Rekord Qualify 2002-04-23 9 
Rajnóki Tibor Lotus 49 1:19.052 1.171 0.006 Qualify 2005-09-21 10 
Tamas Ulrich Lotus 49 1:19.102 1.221 0.050 Qualify 2007-02-07 11 
Hum Péter Lotus 49 1:19.117 1.236 0.015 Qualify 2003-01-27 12 
Piski Tamás Ferrari 312 1:19.126 1.245 0.009 Qualify 2006-01-11 13 
Kiss Zoltán Lotus 49 1:19.252 1.371 0.126 Qualify 2007-02-14 14 
Kovács Zoltán Lotus 49 1:19.301 1.420 0.049 Qualify 2006-01-11 15 
Szegletes Gábor Ferrari 312 1:19.466 1.585 0.165 Qualify 2005-09-21 16 
Varga Ádám 85 Ferrari 312 1:19.476 1.595 0.010 Qualify 2008-02-26 17 
Kiss Attila Eagle T1G 1:19.504 1.623 Rekord Qualify 2001-01-08 18 
Krajsek Milán Cooper T81B 1:19.504 1.623 Rekord Qualify 2010-02-16 19 
Tamas Ulrich Brabham BT24 1:19.510 1.629 0.006 Qualify 2006-01-11 20 
Wéber Gábor Cooper T81B 1:19.545 1.664 0.035 Qualify 2001-01-08 21 
Pál Ferenc Ferrari 312 1:19.574 1.693 0.029 Qualify 2003-08-11 22 
Soós Gyula Ferrari 312 1:19.645 1.764 0.071 Race 2009-02-03 23 
Hum Péter Cooper T81B 1:19.693 1.812 0.048 Qualify 2003-08-11 24 
Balog Szabolcs BRM P115 1:19.697 1.816 Rekord Qualify 2008-02-26 25 
Szegletes Gábor BRM P115 1:19.709 1.828 0.012 Qualify 2009-02-03 26 
Várnagy Zsolt Lotus 49 1:19.737 1.856 0.028 Qualify 2003-01-24 27 
Fejes Gábor Eagle T1G 1:19.789 1.908 0.052 Race 2006-01-11 28 
Juhász Tamás Ferrari 312 1:19.797 1.916 0.008 Qualify 2006-01-11 29 
Oláh Gábor Brabham BT24 1:19.848 1.967 0.051 Qualify 2011-02-01 30 
Wéber Gábor BRM P115 1:19.887 2.006 0.039 Qualify 2002-04-23 31 
Michelisz Norbert Cooper T81B 1:19.890 2.009 0.003 Qualify 2003-08-11 32 
Bálint Zoltán Ferrari 312 1:19.892 2.011 0.002 Qualify 2001-01-08 33 
Soós Gyula Brabham BT24 1:19.933 2.052 0.041 Race 2011-02-01 34 
Szegletes Gábor Honda RA300 1:19.994 2.113 Rekord Qualify 2006-01-11 35 
Kiss Zoltán Ferrari 312 1:20.037 2.156 0.043 Qualify 2006-09-06 36 
Vörös Tamás Ferrari 312 1:20.090 2.209 0.053 Qualify 2009-02-03 37 
Bálint Zoltán BRM P115 1:20.179 2.298 0.089 Qualify 2003-01-27 38 
Mór Csaba Ferrari 312 1:20.180 2.299 0.001 Qualify 2001-01-08 39 
Körmöndi Attila Ferrari 312 1:20.250 2.369 0.070 Qualify 2001-01-08 40 
Tamas Ulrich Ferrari 312 1:20.255 2.374 0.005 Race 2003-06-30 41 
Tamas Ulrich Honda RA300 1:20.365 2.484 0.110 Qualify 2005-05-26 42 
Sándor Tibor Ferrari 312 1:20.375 2.494 0.010 Qualify 2009-02-03 43 
Csiki Péter Ferrari 312 1:20.404 2.523 0.029 Qualify 2001-01-08 44 
Janos Zizics Eagle T1G 1:20.405 2.524 0.001 Qualify 2003-01-24 45 
Vörös Tamás Eagle T1G 1:20.427 2.546 0.022 Qualify 2007-02-07 46 
Krajsek Milán BRM P115 1:20.464 2.583 0.037 Qualify 2008-02-26 47 
Sárai Róbert Ferrari 312 1:20.482 2.601 0.018 Qualify 2009-02-03 48 
Oláh Gábor BRM P115 1:20.502 2.621 0.020 Qualify 2010-02-16 49 
Fejes Gábor Brabham BT24 1:20.542 2.661 0.040 Race 2011-02-01 50 
Kiss Zoltán Eagle T1G 1:20.558 2.677 0.016 Race 2006-08-22 51 
Rajnóki Tibor Brabham BT24 1:20.569 2.688 0.011 Race 2006-08-22 52 
Fejes Gábor Ferrari 312 1:20.583 2.702 0.014 Race 2009-02-03 53 
Pechnig Rezső Lotus 49 1:20.609 2.728 0.026 Qualify 2004-09-20 54 
Fejes Gábor Lotus 49 1:20.638 2.757 0.029 Race 2004-09-20 55 
Budás Péter Ferrari 312 1:20.680 2.799 0.042 Qualify 2006-01-11 56 
Szabó Szilárd Eagle T1G 1:20.691 2.810 0.011 Race 2010-02-16 57 
Soós Gábor Brabham BT24 1:20.771 2.890 0.080 Qualify 2010-02-16 58 
Vörös Tamás Brabham BT24 1:20.799 2.918 0.028 Qualify 2010-02-16 59 
Vidner István Lotus 49 1:20.821 2.940 0.022 Qualify 2007-02-14 60 
Budás Péter Honda RA300 1:20.882 3.001 0.061 Qualify 2005-05-26 61 
Szeredi Norbert Ferrari 312 1:20.907 3.026 0.025 Qualify 2010-02-16 62 
Balog Szabolcs Brabham BT24 1:20.919 3.038 0.012 Race 2006-08-22 63 
Porczió László Lotus 49 1:20.923 3.042 0.004 Qualify 2008-02-26 64 
Jani Posta Lotus 49 1:20.933 3.052 0.010 Race 2006-09-06 65 
Babinszki Gábor Lotus 49 1:20.992 3.111 0.059 Qualify 2007-02-14 66 
Jani Posta Cooper T81B 1:21.056 3.175 0.064 Qualify 2010-02-16 67 
Pechnig Rezső Eagle T1G 1:21.075 3.194 0.019 Qualify 2003-01-24 68 
Soós Gyula Honda RA300 1:21.090 3.209 0.015 Qualify 2010-02-16 69 
Kovács Zoltán Ferrari 312 1:21.149 3.268 0.059 Race 2003-06-30 70 
Brixel László Lotus 49 1:21.232 3.351 0.083 Qualify 2008-02-26 71 
Soós Gábor Lotus 49 1:21.272 3.391 0.040 Qualify 2008-02-26 72 
Jani Posta Brabham BT24 1:21.296 3.415 0.024 Qualify 2009-02-03 73 
Babinszki Gábor Ferrari 312 1:21.299 3.418 0.003 Race 2006-08-22 74 
Fejes Gábor Honda RA300 1:21.476 3.595 0.177 Race 2010-02-16 75 
Fata István Ferrari 312 1:21.493 3.612 0.017 Qualify 2003-08-11 76 
Janos Zizics Ferrari 312 1:21.521 3.640 0.028 Race 2003-06-30 77 
Jani Posta Honda RA300 1:21.674 3.793 0.153 Race 2008-02-26 78 
Papdi Tamás Ferrari 312 1:21.689 3.808 0.015 Qualify 2010-02-16 79 
Pál Ferenc Cooper T81B 1:21.739 3.858 0.050 Qualify 2005-09-21 80 
Várnagy Zsolt Cooper T81B 1:21.772 3.891 0.033 Race 2002-04-23 81 
Juhász Tamás Brabham BT24 1:21.785 3.904 0.013 Race 2006-08-22 82 
Petra Gergely Ferrari 312 1:21.902 4.021 0.117 Qualify 2010-02-16 83 
Csomor Benő Ferrari 312 1:21.903 4.022 0.001 Qualify 2011-02-01 84 
Sárai Róbert Brabham BT24 1:21.920 4.039 0.017 Qualify 2010-02-16 85 
Varga Ádám 85 Honda RA300 1:21.980 4.099 0.060 Race 2006-08-22 86 
Brixel László Eagle T1G 1:22.048 4.167 0.068 Qualify 2007-02-07 87 
Porczió László Ferrari 312 1:22.089 4.208 0.041 Qualify 2007-02-14 88 
Majer Tamás Ferrari 312 1:22.122 4.241 0.033 Qualify 2011-02-01 89 
Rajnóki Tibor Ferrari 312 1:22.124 4.243 0.002 Race 2003-06-30 90 
Jani Posta Ferrari 312 1:22.204 4.323 0.080 Race 2006-01-11 91 
Babinszki Gábor Honda RA300 1:22.287 4.406 0.083 Qualify 2008-02-26 92 
Fata István Lotus 49 1:22.301 4.420 0.014 Race 2003-01-24 93 
Csomor Benő Lotus 49 1:22.332 4.451 0.031 Qualify 2008-02-26 94 
Majer Tamás Cooper T81B 1:22.749 4.868 0.417 Race 2008-02-26 95 
Csomor Benő Brabham BT24 1:22.760 4.879 0.011 Qualify 2010-02-16 96 
Brixel Balázs Lotus 49 1:23.999 6.118 1.239 Qualify 2007-02-14 97 
Görömbei Lajos Cooper T81B 1:31.344 13.463 7.345 Qualify 2010-02-16 Autók R Autó Minden autó