H U N G A R I A N G T R M A S T E R S © S I N C E 2 0 0 1
  • RANK
  • Statisztikák
  • FÓRUM
  • MASTERS ARCHÍVUM
  • Versenyzők
    RNév
    1BABINSZKI GÁBOR
    1BALOG SZABOLCS
    1BRIXEL LÁSZLÓ
    1CSOMOR BENŐ
    1FEJES GÁBOR
    2JANI POSTA
    2KRAJSEK MILÁN
    2MAJER TAMÁS
    1OLÁH GÁBOR
    1PAPDI TAMÁS
    1PÁPA ÁDÁM
    1PORCZIÓ LÁSZLÓ
    1SÁNDOR TIBOR
    1SÁRAI RÓBERT
    2SOÓS GÁBOR
    2SOÓS GYULA
    1SZABÓ SZILÁRD
    1SZEGLETES GÁBOR
    1SZEREDI NORBERT
  • GTR-Masters Rank - Szimulátor: GPL - Pálya: Donington Park - Autó: ANY
    #NévAutóKöridőS1S2S3Kül.Rel.kül.SessionDátum
    1 Krajsek Milán Ferrari 312 1:08.249 0.000 0.000 0.000 0.000 Rekord Qualify 2007-11-27
    2 Krajsek Milán BRM P115 1:08.499 0.000 0.000 0.000 0.250 Rekord Qualify 2009-10-27
    3 Balog Szabolcs Cooper T81B 1:08.567 0.000 0.000 0.000 0.318 Rekord Qualify 2007-11-27
    4 Szegletes Gábor BRM P115 1:08.571 0.000 0.000 0.000 0.322 0.004 Qualify 2009-10-27
    5 Soós Gyula Cooper T81B 1:09.445 0.000 0.000 0.000 1.196 0.874 Qualify 2009-10-27
    6 Oláh Gábor Cooper T81B 1:09.519 0.000 0.000 0.000 1.270 0.074 Qualify 2009-10-27
    7 Szeredi Norbert Ferrari 312 1:09.690 0.000 0.000 0.000 1.441 0.171 Qualify 2009-10-27
    8 Majer Tamás Ferrari 312 1:09.805 0.000 0.000 0.000 1.556 0.115 Qualify 2009-10-27
    9 Szabó Szilárd Lotus 49 1:10.129 0.000 0.000 0.000 1.880 Rekord Race 2009-10-27
    10 Jani Posta Cooper T81B 1:10.150 0.000 0.000 0.000 1.901 0.021 Qualify 2009-10-27
    11 Fejes Gábor Cooper T81B 1:10.253 0.000 0.000 0.000 2.004 0.103 Qualify 2009-10-27
    12 Babinszki Gábor Ferrari 312 1:10.433 0.000 0.000 0.000 2.184 0.180 Race 2009-10-27
    13 Sándor Tibor Ferrari 312 1:10.449 0.000 0.000 0.000 2.200 0.016 Qualify 2009-10-20
    14 Soós Gábor Brabham BT24 1:10.479 0.000 0.000 0.000 2.230 Rekord Qualify 2009-10-27
    15 Soós Gyula Ferrari 312 1:10.530 0.000 0.000 0.000 2.281 0.051 Race 2007-11-20
    16 Brixel László Lotus 49 1:10.675 0.000 0.000 0.000 2.426 0.145 Race 2007-11-27
    17 Sárai Róbert Ferrari 312 1:10.739 0.000 0.000 0.000 2.490 0.064 Race 2009-10-27
    18 Jani Posta BRM P115 1:11.176 0.000 0.000 0.000 2.927 0.437 Race 2007-11-20
    19 Soós Gábor Lotus 49 1:11.250 0.000 0.000 0.000 3.001 0.074 Qualify 2007-11-27
    20 Porczió László Ferrari 312 1:11.666 0.000 0.000 0.000 3.417 0.416 Race 2009-10-27
    21 Majer Tamás Eagle T1G 1:11.761 0.000 0.000 0.000 3.512 Rekord Race 2007-11-27
    22 Csomor Benő Ferrari 312 1:12.162 0.000 0.000 0.000 3.913 0.401 Race 2009-10-27
    23 Papdi Tamás Ferrari 312 1:13.676 0.000 0.000 0.000 5.427 1.514 Qualify 2009-10-27
    24 Pápa Ádám Lotus 49 1:16.097 0.000 0.000 0.000 7.848 2.421 Race 2007-11-27
  • Autók
    RAutó
    Minden autó
Copyright © 2013. All Rights Reserved.   Hungarian GTR-Masters
∧