GTR-Masters Rank - Szimulátor: GPL - Pálya: Brands Hatch - Autó: ANY # Név Autó Köridő Kül. Rel.kül. Session Dátum 1 
Michelisz Norbert Honda RA300 1:33.553 0.000 Rekord Qualify 2004-02-16 2 
Michelisz Norbert BRM P115 1:33.657 0.104 Rekord Qualify 2004-10-04 3 
Wéber Gábor Brabham BT24 1:33.697 0.144 Rekord Qualify 2001-01-22 4 
Wéber Gábor Cooper T81B 1:33.717 0.164 Rekord Qualify 2002-05-28 5 
Tamas Ulrich Ferrari 312 1:33.787 0.234 Rekord Qualify 2004-10-04 6 
Körmöndi Attila Ferrari 312 1:34.331 0.778 0.544 Qualify 2001-01-22 7 
Hum Péter Honda RA300 1:34.456 0.903 0.125 Qualify 2004-02-16 8 
Csiki Péter Ferrari 312 1:34.476 0.923 0.020 Qualify 2004-02-16 9 
Hum Péter BRM P115 1:34.660 1.107 0.184 Qualify 2004-10-04 10 
Janos Zizics Brabham BT24 1:34.738 1.185 0.078 Qualify 2004-02-16 11 
Hum Péter Lotus 49 1:34.773 1.220 Rekord Qualify 2003-03-28 12 
Kovács Zoltán Lotus 49 1:34.806 1.253 0.033 Qualify 2004-10-04 13 
Hum Péter Ferrari 312 1:34.855 1.302 0.049 Qualify 2003-03-31 14 
Pál Ferenc Cooper T81B 1:34.945 1.392 0.090 Qualify 2004-10-04 15 
Mór Csaba Lotus 49 1:34.960 1.407 0.015 Qualify 2001-01-22 16 
Piski Tamás Eagle T1G 1:35.053 1.500 Rekord Qualify 2004-02-16 17 
Tamas Ulrich Cooper T81B 1:35.162 1.609 0.109 Qualify 2004-02-16 18 
Pál Ferenc Lotus 49 1:35.288 1.735 0.126 Qualify 2003-03-28 19 
Várnagy Zsolt Ferrari 312 1:35.320 1.767 0.032 Qualify 2004-02-16 20 
Kovács Zoltán Ferrari 312 1:35.617 2.064 0.297 Race 2004-02-16 21 
Rajnóki Tibor BRM P115 1:35.719 2.166 0.102 Qualify 2004-10-04 22 
Csiki Péter Brabham BT24 1:35.721 2.168 0.002 Qualify 2002-05-28 23 
Pechnig Rezső Lotus 49 1:35.854 2.301 0.133 Qualify 2004-10-04 24 
Janos Zizics Lotus 49 1:35.855 2.302 0.001 Qualify 2003-03-28 25 
Fejes Gábor Eagle T1G 1:35.911 2.358 0.056 Race 2004-10-04 26 
Piski Tamás Cooper T81B 1:35.916 2.363 0.005 Qualify 2004-10-04 27 
Pál Ferenc Ferrari 312 1:36.035 2.482 0.119 Qualify 2003-03-31 28 
Rajnóki Tibor Ferrari 312 1:36.280 2.727 0.245 Race 2004-02-16 29 
Várnagy Zsolt Brabham BT24 1:36.488 2.935 0.208 Qualify 2003-03-31 30 
Várnagy Zsolt Cooper T81B 1:36.818 3.265 0.330 Qualify 2003-03-28 31 
Kiss Attila BRM P115 1:37.247 3.694 0.429 Race 2001-01-22 32 
Rajnóki Tibor Lotus 49 1:38.069 4.516 0.822 Qualify 2003-03-28 Autók R Autó Minden autó