H U N G A R I A N G T R M A S T E R S © S I N C E 2 0 0 1
  • RANK
  • Statisztikák
  • FÓRUM
  • MASTERS ARCHÍVUM
  • Versenyzők
    RNév
    1BÁLINT ZOLTÁN
    2BRIXEL LÁSZLÓ
    1BUDÁS PÉTER
    2CSIKI PÉTER
    1CSOMOR BENŐ
    3FEJES GÁBOR
    2HUM PÉTER
    3JANI POSTA
    3JANOS ZIZICS
    1JUHÁSZ TAMÁS
    1KISS ATTILA
    2KISS ZOLTÁN
    1KŐSZEGI TAMÁS
    2KOVÁCS ZOLTÁN
    1KRAJSEK MILÁN
    1MAJER TAMÁS
    2OLÁH GÁBOR
    1PAPDI TAMÁS
    3PÁL FERENC
    2PETRA GERGELY
    2PISKI TAMÁS
    2PORCZIÓ LÁSZLÓ
    2RAJNÓKI TIBOR
    1SÁNDOR TIBOR
    1SÁRAI RÓBERT
    1SOÓS GÁBOR
    2SOÓS GYULA
    1SZABÓ SZILÁRD
    1SZEGLETES GÁBOR
    1SZEREDI NORBERT
    1TAMAS ULRICH
    1TARR DÁVID
    2VARGA ÁDÁM 85
    1VÁRNAGY ZSOLT
    1WÉBER GÁBOR
  • GTR-Masters Rank - Szimulátor: GPL - Pálya: Bathurst - Autó: ANY
    #NévAutóKöridőS1S2S3Kül.Rel.kül.SessionDátum
    1 Szegletes Gábor BRM P115 1:59.519 0.000 0.000 0.000 0.000 Rekord Qualify 2010-09-28
    2 Krajsek Milán BRM P115 2:00.035 0.000 0.000 0.000 0.516 0.516 Qualify 2010-09-28
    3 Piski Tamás Ferrari 312 2:00.124 0.000 0.000 0.000 0.605 Rekord Qualify 2006-01-18
    4 Kiss Attila Ferrari 312 2:00.189 0.000 0.000 0.000 0.670 0.065 Qualify 2002-12-02
    5 Wéber Gábor BRM P115 2:00.361 0.000 0.000 0.000 0.842 0.172 Qualify 2002-12-02
    6 Piski Tamás Eagle T1G 2:00.441 0.000 0.000 0.000 0.922 Rekord Qualify 2004-02-02
    7 Oláh Gábor Lotus 49 2:00.550 0.000 0.000 0.000 1.031 Rekord Race 2010-09-21
    8 Oláh Gábor Brabham BT24 2:00.750 0.000 0.000 0.000 1.231 Rekord Qualify 2010-09-28
    9 Csiki Péter Ferrari 312 2:00.960 0.000 0.000 0.000 1.441 0.210 Qualify 2004-02-02
    10 Janos Zizics Brabham BT24 2:01.021 0.000 0.000 0.000 1.502 0.061 Qualify 2004-02-02
    11 Hum Péter Honda RA300 2:01.037 0.000 0.000 0.000 1.518 Rekord Race 2004-02-02
    12 Soós Gyula Brabham BT24 2:01.123 0.000 0.000 0.000 1.604 0.086 Race 2010-09-28
    13 Kovács Zoltán Ferrari 312 2:01.418 0.000 0.000 0.000 1.899 0.295 Qualify 2004-02-02
    14 Fejes Gábor Brabham BT24 2:01.468 0.000 0.000 0.000 1.949 0.050 Race 2010-09-28
    15 Pál Ferenc Cooper T81B 2:01.576 0.000 0.000 0.000 2.057 Rekord Qualify 2004-02-02
    16 Várnagy Zsolt Lotus 49 2:01.582 0.000 0.000 0.000 2.063 0.006 Qualify 2002-11-29
    17 Rajnóki Tibor Ferrari 312 2:01.685 0.000 0.000 0.000 2.166 0.103 Qualify 2004-02-02
    18 Jani Posta Brabham BT24 2:01.803 0.000 0.000 0.000 2.284 0.118 Qualify 2010-09-28
    19 Soós Gyula Ferrari 312 2:01.919 0.000 0.000 0.000 2.400 0.116 Qualify 2008-09-09
    20 Kőszegi Tamás Eagle T1G 2:01.938 0.000 0.000 0.000 2.419 0.019 Race 2008-09-09
    21 Petra Gergely Lotus 49 2:02.002 0.000 0.000 0.000 2.483 0.064 Qualify 2010-09-28
    22 Sándor Tibor Ferrari 312 2:02.177 0.000 0.000 0.000 2.658 0.175 Race 2008-09-09
    23 Majer Tamás Ferrari 312 2:02.219 0.000 0.000 0.000 2.700 0.042 Qualify 2010-09-21
    24 Fejes Gábor Ferrari 312 2:02.309 0.000 0.000 0.000 2.790 0.090 Race 2006-01-18
    25 Brixel László Lotus 49 2:02.338 0.000 0.000 0.000 2.819 0.029 Race 2010-09-28
    26 Jani Posta Ferrari 312 2:02.475 0.000 0.000 0.000 2.956 0.137 Race 2008-09-09
    27 Juhász Tamás Ferrari 312 2:02.624 0.000 0.000 0.000 3.105 0.149 Race 2006-01-18
    28 Tamas Ulrich Cooper T81B 2:02.652 0.000 0.000 0.000 3.133 0.028 Qualify 2004-02-02
    29 Fejes Gábor Eagle T1G 2:02.785 0.000 0.000 0.000 3.266 0.133 Qualify 2004-02-02
    30 Soós Gábor Ferrari 312 2:03.440 0.000 0.000 0.000 3.921 0.655 Qualify 2010-09-28
    31 Szabó Szilárd Lotus 49 2:03.666 0.000 0.000 0.000 4.147 0.226 Qualify 2010-09-28
    32 Hum Péter Ferrari 312 2:03.782 0.000 0.000 0.000 4.263 0.116 Race 2002-12-02
    33 Janos Zizics Lotus 49 2:03.792 0.000 0.000 0.000 4.273 0.010 Qualify 2002-12-02
    34 Janos Zizics Ferrari 312 2:03.794 0.000 0.000 0.000 4.275 0.002 Race 2002-11-29
    35 Bálint Zoltán Honda RA300 2:03.810 0.000 0.000 0.000 4.291 0.016 Race 2002-12-02
    36 Csiki Péter BRM P115 2:04.266 0.000 0.000 0.000 4.747 0.456 Qualify 2002-11-29
    37 Pál Ferenc Ferrari 312 2:04.365 0.000 0.000 0.000 4.846 0.099 Race 2002-11-29
    38 Pál Ferenc Lotus 49 2:04.385 0.000 0.000 0.000 4.866 0.020 Qualify 2002-12-02
    39 Varga Ádám 85 Ferrari 312 2:04.400 0.000 0.000 0.000 4.881 0.015 Qualify 2006-01-18
    40 Papdi Tamás Eagle T1G 2:04.504 0.000 0.000 0.000 4.985 0.104 Qualify 2010-09-21
    41 Kiss Zoltán Cooper T81B 2:04.535 0.000 0.000 0.000 5.016 0.031 Qualify 2006-01-18
    42 Sárai Róbert Ferrari 312 2:04.651 0.000 0.000 0.000 5.132 0.116 Race 2008-09-09
    43 Tarr Dávid Brabham BT24 2:05.377 0.000 0.000 0.000 5.858 0.726 Race 2010-09-28
    44 Petra Gergely Ferrari 312 2:05.446 0.000 0.000 0.000 5.927 0.069 Qualify 2010-09-21
    45 Budás Péter Eagle T1G 2:05.844 0.000 0.000 0.000 6.325 0.398 Qualify 2004-02-02
    46 Rajnóki Tibor Eagle T1G 2:06.949 0.000 0.000 0.000 7.430 1.105 Qualify 2002-11-29
    47 Kovács Zoltán Lotus 49 2:07.464 0.000 0.000 0.000 7.945 0.515 Qualify 2002-11-29
    48 Csomor Benő Brabham BT24 2:08.061 0.000 0.000 0.000 8.542 0.597 Race 2010-09-28
    49 Varga Ádám 85 Ferrari 512 (65) 2:09.344 0.000 0.000 0.000 9.825 Rekord Qualify 2006-07-19
    50 Porczió László Lotus 49 2:09.569 0.000 0.000 0.000 10.050 0.225 Qualify 2008-09-09
    51 Kiss Zoltán Ferrari 512 (65) 2:09.901 0.000 0.000 0.000 10.382 0.332 Race 2006-07-19
    52 Jani Posta Honda RA272 (65) 2:14.644 0.000 0.000 0.000 15.125 Rekord Race 2006-07-19
    53 Brixel László Lotus 33 (65) 2:14.988 0.000 0.000 0.000 15.469 Rekord Race 2006-07-19
    54 Porczió László Lotus 33 (65) 2:16.821 0.000 0.000 0.000 17.302 1.833 Race 2006-07-19
    55 Szeredi Norbert Ferrari 312 2:22.489 0.000 0.000 0.000 22.970 5.668 Race 2010-09-28
  • Autók
    RAutó
    Minden autó
Copyright © 2013. All Rights Reserved.   Hungarian GTR-Masters
∧