GTR-Masters Rank - Szimulátor: GPL - Pálya: Anderstorp - Autó: ANY # Név Autó Köridő Kül. Rel.kül. Session Dátum 1 
Michelisz Norbert Honda RA300 1:34.709 0.000 Rekord Qualify 2004-01-19 2 
Vörös Tamás Lotus 49 1:34.917 0.208 Rekord Qualify 2009-02-24 3 
Hum Péter Honda RA300 1:35.051 0.342 0.134 Qualify 2004-01-19 4 
Bálint Zoltán Cooper T81B 1:35.397 0.688 Rekord Qualify 2004-01-19 5 
Szegletes Gábor BRM P115 1:35.505 0.796 Rekord Qualify 2009-03-17 6 
Janos Zizics Brabham BT24 1:35.534 0.825 Rekord Qualify 2004-01-19 7 
Rajnóki Tibor Ferrari 312 1:35.724 1.015 Rekord Qualify 2005-09-28 8 
Piski Tamás Eagle T1G 1:35.842 1.133 Rekord Qualify 2004-01-19 9 
Tamas Ulrich Brabham BT24 1:35.976 1.267 0.134 Qualify 2005-09-28 10 
Pál Ferenc Cooper T81B 1:35.982 1.273 0.006 Qualify 2004-01-19 11 
Budás Péter Eagle T1G 1:35.991 1.282 0.009 Qualify 2004-01-19 12 
Vörös Tamás Cooper T81B 1:35.997 1.288 0.006 Qualify 2009-03-17 13 
Kőszegi Tamás Ferrari 312 1:36.017 1.308 0.020 Qualify 2009-03-17 14 
Csiki Péter Ferrari 312 1:36.068 1.359 0.051 Qualify 2004-01-19 15 
Fejes Gábor Eagle T1G 1:36.206 1.497 0.138 Qualify 2005-05-05 16 
Juhász Tamás Brabham BT24 1:36.210 1.501 0.004 Qualify 2005-09-28 17 
Sándor Tibor Brabham BT24 1:36.243 1.534 0.033 Race 2009-03-17 18 
Soós Gyula Ferrari 312 1:36.363 1.654 0.120 Qualify 2009-02-24 19 
Kovács Zoltán Ferrari 312 1:36.517 1.808 0.154 Qualify 2004-01-19 20 
Tamas Ulrich Cooper T81B 1:36.617 1.908 0.100 Qualify 2004-01-19 21 
Soós Gyula Cooper T81B 1:36.632 1.923 0.015 Qualify 2009-03-17 22 
Fejes Gábor Cooper T81B 1:36.831 2.122 0.199 Race 2009-03-17 23 
Sárai Róbert Ferrari 312 1:36.838 2.129 0.007 Race 2009-03-17 24 
Szeredi Norbert Ferrari 312 1:36.863 2.154 0.025 Qualify 2009-03-17 25 
Mór Csaba Honda RA300 1:37.101 2.392 0.238 Qualify 2004-01-19 26 
Sárai Róbert Honda RA300 1:37.423 2.714 0.322 Race 2009-02-24 27 
Budás Péter Cooper T81B 1:37.595 2.886 0.172 Qualify 2005-05-05 28 
Jani Posta BRM P115 1:37.817 3.108 0.222 Qualify 2009-03-17 29 
Kiss Zoltán Eagle T1G 1:38.178 3.469 0.361 Qualify 2005-09-28 30 
Porczió László Lotus 49 1:38.205 3.496 0.027 Qualify 2009-03-17 31 
Szegletes Gábor Cooper T81B 1:38.265 3.556 0.060 Qualify 2005-05-05 32 
Kiss Zoltán Lotus 49 1:38.348 3.639 0.083 Qualify 2005-05-05 33 
Jani Posta Lotus 49 1:39.632 4.923 1.284 Race 2005-09-28 34 
Csomor Benő Ferrari 312 1:39.728 5.019 0.096 Qualify 2009-03-17 35 
Jani Posta Cooper T81B 1:40.304 5.595 0.576 Race 2005-05-05 36 
Brixel László Eagle T1G 1:42.418 7.709 2.114 Qualify 2005-09-28 37 
Brixel Balázs Lotus 49 1:43.625 8.916 1.207 Qualify 2005-09-28 Autók R Autó Minden autó