RANK
H U N G A R I A N G T R M A S T E R S © S I N C E 2 0 0 1

RANKStatisztikákFÓRUMMASTERS ARCHÍVUM
  • Versenyzők
    RNév
    7ABELOVSZKY PÉTER
    18ADAM SZABO
    1AKOS BIRO
    2ALBRECHT ADAM
    3ALPÁR GÁBOR
    10ANDRÁSI MÁTÉ
    9ANDRÁSI NORBERT
    12ANGELMAYER ZOLTÁN
    4ANTAL GÁBOR
    9ANTAL ISTVÁN2
    7ANTAL PISTI
    31ANTALOVITS PÉTER
    1APJOK GÁBOR
    1APJOK IMRE
    9ARNÓCZY MILÁN
    5ASZTALOS ANDRÁS
    1ÁCS ATTILA
    4ÁCS SZABÓ ANDRÁS
    1B. KOVÁCS JÓZSEF
    20BAÁN SZABOLCS
    22BACSA GÁBOR
    1BAGI ZSOLT
    29BAI LASZLO
    11BAJZA LÁSZLÓ
    2BAKOS BALÁZS
    13BAKOS GÁBOR
    1BAKOS MÁRTON
    16BALAZS BERTALAN
    12BALÁSSY SÁNDOR
    3BALÁZS JÁNOS
    14BALÁZS PÉTER
    9BALOG MARTIN
    19BALOGH ANDRÁS
    12BALOGH GÁBOR
    2BALOGH MÁTÉ
    1BALOGH TAMÁS
    1BANA KORNÉL
    4BARDÓCZ DÁVID
    2BARNA MARTIN
    9BARTALOS GABOR
    2BARTÓK NÁNDOR
    8BARZO LASZLO
    9BAUER NORBERT
    1BÁGYI TIBOR
    1BÁLDI GERGŐ
    2BÁN VIKTOR
    1BÁNCS ATTILA
    37BEKE BALÁZS
    5BEKE TIBOR
    1BENCE KOCSIS
    3BENDE IMRE
    4BENES BARNA
    3BENKE NORBERT
    1BERECZ ALBERT
    24BÉRES PÉTER
    4BERKES TAMÁS
    3BIRGÉS ATTILA
    11BÍRÓ BOTOND
    5BISICZ LÁSZLÓ
    4BOGNÁR ÁDÁM
    3BOGNÁR ÁDÁM
    6BÖHM ÁDÁM
    1BOKODI ADAM
    1BÖNDÖR JÁNOS
    4BONDOR TAMÁS
    1BORBÉLY ATTILA
    2BOROS GYEVI LÓRÁNT
    16BOROS SÁNDOR
    9BORSÁNYI PÉTER
    4BOTOND SALLAI
    1BOZSÓ BALÁZS
    1BUDAI SANDOR
    6BUKICS ALBERT
    1BURSZKY NORBERT
    6BUSÁK GERGELY
    12BUZÁS TAMÁS
    4CSABA HOMONNAI
    14CSAPÓ BARNA
    11CSASZAR VILMOS
    14CSATAY GÁBOR
    1CSÁKI TAMÁS
    1CSÁTI VIKTOR
    3CSEH TAMÁS
    12CSEREPES ISTVÁN
    1CSERNUS JÁNOS
    1CSIHA SÁNDOR
    3CSIZMADIA ÁKOS
    3CSIZMADIA ISTVAN
    1CSIZMÁR GÁBOR
    2CSŐKE ANDRÁS
    2CSŐKE DEZSŐ
    3CSONTOS IMRE
    17CSOROSZ LÁSZLÓ
    17CSUPOR CSONGOR
    9CZENTNER IMRE
    5CZIFFRA GÁBOR
    16DAKU LAJOS
    6DALA GYÖRGY
    2DARVAS ZSOLT
    7DEÁK FERENC
    6DEMETER TAMÁS
    35DÉRER RAMON
    7DEZSŐ TAMÁS
    17DOBRI SZABOLCS
    13DR. NAGY GERGELY
    1DUCSAI NORBERT
    1DUNAI ÁDÁM
    7EDELMAYER GÁBOR
    4ERDEI MÁTÉ
    1ERPET KOPPÁNY
    29FARKAS GÁBOR
    1FARKASS MIKLÓS
    1FAZEKAS ZSOLT
    9FÁBIÁN SZILÁRD
    2FEHÉR ÁDÁM
    1FEHÉR ÁKOS
    6FEHÉR JÁNOS
    23FEHÉR NORBERT
    1FEHÉR ZOLTÁN
    2FEHERVARI ANDRAS
    2FEHÉRVÁRI ANDRÁS
    2FEHÉRVÁRI TAMÁS
    6FEJES GÁBOR
    5FEKETE DÁVID
    1FEKETE GÁBOR
    1FEKETE IMRE
    35FEKETE NORBERT
    1FELFÖLDI JÓZSEF
    11FELLENBECK ZSOLT
    2FOCZKÓ ÁKOS
    11FÜLÖP RÓBERT
    5GAÁL LÁSZLÓ
    2GALAMBOS JÁNOS
    19GALATZ JENŐ
    2GARAMI OTTÓ
    19GAZDA ZOLTAN
    2GÁBOR VÁNYI
    1GÁL MIKI
    2GÁSPÁR ZSOLT
    12GÉCZI KÁROLY
    42GÉCZI PÉTER
    13GEDŐ MIKI
    1GÉMESI CSABA
    4GERENCSÉR BALÁZS
    7GILA DEZSŐ
    2GOLITKÓ LÁSZLÓ
    12GOMBOS GERGŐ
    3GORLICZAY ZOLTAN
    2GORTVA JÓZSEF
    4GREGUSS TAMÁS
    9GROEGER ANDRÁS
    1GYÖNGYÖSI NÁNDOR
    3GYÖRGY DÁNIEL
    4GYURGYIK ZSOLT
    5HAFNER LÁSZLÓ
    3HAJAS TAMÁS
    4HAJMÁSI NORBERT
    1HALÁSZ ÁDÁM
    6HALÁSZI SZILÁRD
    6HALMI JÓZSEF
    15HAMED ARYAN ANDRÁS
    2HANKO ATTILA
    18HARÁSZI ÁDÁM
    12HATVANI BÁLINT2
    1HÁBIT JÓZSEF
    8HEGEDŰS BENJAMIN
    8HEGYESI BALÁZS
    9HEGYI ZSOLT
    6HEILMAN CSABA
    6HETZL KRISTÓF
    1HEVESI SÁNDOR
    6HODÁSZI RÓBERT
    2HOFFMAN MÁRTON
    1HOLLENDER MIKLOS
    1HOMOKI-SZABÓ CSABA
    16HOMPOTH SZILÁRD
    2HORVÁTH ANTAL
    4HORVÁTH ÁKOS
    40HORVÁTH DÁNIEL
    2HORVÁTH GÁBOR
    8HORVÁTH GÁBOR2
    1HORVÁTH ISTVÁN
    4HORVÁTH JÓZSEF
    18HORVÁTH KRISZTIÁN
    19HORVÁTH MÁRK
    1HORVÁTH ROLAND
    7HORVÁTH ZSOLTI
    3IFJ.FICZA FERENC
    35IGNÁCZ LÁSZLÓ
    7IPOLYI JÁNOS
    12ISTVÁN KORNÉL
    4IVÁNKOVICS ANDRÁS
    1JACZKÓ BÁLINT
    4JAGODITS DÁVID
    1JAKAB SZABOLCS
    3JAVORSZKI ATTILA
    5JÁKÓI KRISTÓF
    14JÁNOS LÁSZLÓ
    1JÁSZKA NORBERT
    1JÓNÁS BERTALAN
    3JÓZSA ANDRÁS
    10JUHASZ ZOLTAN
    12JUHÁSZ MIKLÓS
    1JUHÁSZ TIBI
    1JUSTIN JUHASZ
    1JUSTYÁK ZSOLT
    4KALMÁR OTTÓ
    18KALMÁR PÉTER
    3KANYUK FERENC
    13KARAJZ KÁROLY
    1KARDOS LAJOS
    3KASKÓ TAMÁS
    5KATILA RICHÁRD
    8KÁLÓCZI GÁBOR
    4KÁLÓCZY BALÁZS
    4KELE PÉTER
    2KELEMEN DÁVID
    4KEMÉNY ÁKOS
    1KENÉZ SÁNDOR
    6KÉRI SZABOLCS
    7KESZTHELYI ÁKOS
    3KIGYÓS GERGELY
    3KIRÁLY RÓBERT
    9KIS DÁNIEL
    11KISS ATTILA
    5KISS ATTILA3
    1KISS BALÁZS
    7KISS DÁVID
    13KISS ENDRE
    23KISS GÁBOR
    2KISS GERGELY
    2KISS GERGŐ
    1KISS JÁNOS
    2KISS NORBERT
    8KISS SZABOLCS
    16KNYIHÁR BALÁZS
    1KÖBLI TAMÁS
    1KOCSIS PÉTER
    2KÖHEGYI ZOLTÁN
    1KÖKÉNYESI PÉTER
    6KOLLERITS JÁNOS
    2KOMLÓSI PÉTER
    6KŐNE MÁTYÁS
    1KŐRÖSI GÁBOR
    6KORUBSZKY ZOLTÁN
    21KOVÁCS ÁDÁM
    9KOVÁCS DÁVID
    4KOVÁCS GÁBOR3
    9KOVÁCS KRISTÓF
    2KOVÁCS LÁSZLÓ
    2KOVÁCS MARTIN
    2KOVÁCS NORBERT
    4KOVÁCS RÓBERT
    11KOVÁCS TOMI
    2KOVÁCS ZOLTÁN
    7KOVÁCSFI NORBERT
    2KOZMA ZOLTÁN
    2KÓKAI KONRÁD
    15KRISCHNEIDER GYÖRGY
    7KUCZI BALÁZS
    5KULCSAR SZABOLCS
    1KULCSAR SZABOLCS
    2KULCSÁR ISTVÁN
    2KUN ÁDÁM
    5KUN ÁKOS
    1KURUCZ PÉTER
    4LABUTYIN MÁTÉ
    25LACZKÓ ZOLTÁN
    2LACZÓ LÁSZLÓ
    3LADÁNYI PÉTER
    5LASZLO FARKAS
    1LASZLO FRITZ
    3LAZA BALÁZS
    4LÁNYI TAMÁS
    7LÁSZLÓ FERENC
    10LÁZÁR ATTILA
    1LEDZÉNYI LÁSZLÓ
    5LEITNER NORBERT
    6LELE PÉTER
    3LENGYEL DÁNIEL
    3LIPPAI PÉTER
    5LŐRINCZ JÁNOS
    4LOVÁCSI MARCELL
    1LOVÁSZ KÁLMÁN
    4LÓCZI JÁNOS
    5MADARÁSZ KRISZTIÁN
    19MAGYAR ZSOLT
    6MAJOR ÁRPÁD
    4MAKSA BÁLINT
    3MALINÁK MÁRK
    15MAMMEL ERIK
    3MARCO MAURONI
    2MARTON ÁDÁM
    2MARTON ISTVÁN
    1MATE KISS
    5MATEJKA ZOLTÁN
    1MÁNDITY ISTVÁN
    1MÁRTON GERGELY
    7MÁRTON ZOLTÁN
    3MÁZOR BENCE
    2MED-AZIZI SID AHMED
    3MEGYERI ISTVÁN
    5MENYHÁRT PÉTER
    16MÉSZÁROS GÁBOR
    1MEZEI GÁBOR
    5MEZEI KRISZTIÁN
    5MIHÁLSZKI CSABA
    19MIHÁLYI ZOLTÁN
    6MOHÁCSY VIKTOR
    2MOHL KRISZTIAN
    10MOLNÁR ATTILA70
    4MOLNÁR BOTOND
    9MOLNÁR KRISTÓF
    1MOLNÁR LACI
    12MOLNÁR LÁSZLÓ
    3MOLNÁR MIKLÓS
    3MOLNÁR PÉTER
    22MOLNÁR TÓDOR
    9MONOKI ZOLTÁN
    2MONORI GYULA
    16MORVAI NORBERT
    14MÓROCZ LÁSZLÓ
    1MULI GERGELY
    2MÜLLER PÉTER
    5NAGGY VIKTOR
    5NAGY ATTILA
    13NAGY ATTILA89
    2NAGY BENEDEK
    9NAGY IMRE
    13NAGY LACI
    1NAGY LÁSZLÓ
    11NAGY LÁSZLÓ46
    1NAGY LEVENTE
    5NAGY MÁRK
    1NAGY RÓBERT
    18NAGY TOMI
    4NAGY VIKTOR
    10NAGY ZSOLT
    1NÉMETH ATTILA
    13NÉMETH ISTVÁN
    5NÉMETH TAMÁS
    4NÉMETH TOMI
    13NÉMETI RÓBERT
    4NESZVECSKÓ BENCE
    2NÉZICS ANDRÁS
    3NÉZSAI GÁBOR
    1NIKA LÁSZLÓ
    1NOVÁK BÁLINT HUBA
    4NYILAS LÁSZLÓ
    19NYILAS LEHEL
    4OLÁH GERGELY
    2OLÁH PÉTER
    3OLÁH ZSOLT
    2ONODI LÁSZLÓ
    7ORBÁN PÉTER
    4ORBÁNNÉ S. ROZÉ
    1OROSZ CSABA
    1OROSZ SÁNDOR
    2ŐSZ BALÁZS
    9OSZLÁR DOMINIK
    3OTT DÁNIEL
    3OZSVÁTH ZOLTÁN
    2ÓDOR DÁNIEL
    1PAHOLLÓ DÁNIEL
    8PALKÓ MIKLÓS
    1PALLAGI RÓBERT
    14PALOTAI ZOLTAN
    2PANKER GERGŐ
    1PAPP ADAM
    2PAPP ENDRE
    16PAPP IMRE
    36PATAKI KRISTÓF
    26PATAKI SZABOLCS
    1PAULIK JÁNOS
    4PÁKOLICZ RÓBERT
    1PÁL KRISZTIÁN
    10PÁL LÁSZLÓ
    6PÁLLA CSABA
    4PÁZSY TAMÁS
    2PECHNIG REZSŐ
    1PÉNTEK ANDRÁS
    2PÉNZES JÓZSEF
    8PETER CZVIK
    4PETERCSÁK GYÖRGY
    10PETES LÁSZLÓ
    1PETŐ LÁSZLÓ
    4PETR DOLEZAL
    15PFENNIG KRISTÓF
    1PINCZÉS ÁDÁM
    32PINCZES RÓBERT
    6PINTÉR IMRE
    16PISKI TAMÁS
    25PITTNER GÁBOR
    1POCSAI ÁKOS
    2POLGÁR BALÁZS
    6POLGÁR ZSOLT
    2POSZMIK GILBERT
    15POTHORSZKI ATTILA
    1PÓNYA ZSIGMOND
    3RADICS ISTVAN
    3RÁCZ DÁNIEL
    5RÁCZ GERGŐ
    4RÁDI PÉTER
    5REMÉNYI BALÁZS
    2RENATO HORVATH
    1ROSENBERGER GÁBOR
    4ROZGONYI PÉTER
    14ROZSI SÁNDOR
    4RÓZSAHEGYI TIBOR
    2RUGG FERENC
    6RUPA ZOLTÁN
    2SÁGODI DÁNIEL
    3SÁLYI GERGŐ
    4SÁRI ANDRÁS
    27SÁRKÖZI GÁBOR
    1SCHALK GERGŐ
    26SCHEIBLINGER PÉTER
    3SCHMIDT ISTVÁN GYÖRG
    2SCHUBERT DÁVID
    4SINKA DÁNIEL
    29SIPOS ATTILA
    19SIPOS DÁNIEL
    4SISKA DÁVID
    8SOCZÓ ISTVÁN
    4SOMKUTAS MÁRTON
    16SOMOGYI PETER
    7SOÓS GYULA
    10SOÓS KRISZTIÁN
    3SÖRÖS GÁBOR
    1SRANKÓ ANDRÁS
    2STAUB ZSOLT
    2STUMMER ATTILA
    15SUGAR BERCI
    13SUGAR BERCI9
    2SUPUT ZSOLT
    5SURÁNYI GÉZA
    6SÜTŐ PÉTER
    9SZABADOS LACI
    1SZABADOS TAMÁS
    3SZABOLCS BERENYI
    1SZABÓ CSABA
    2SZABÓ CSONGOR
    1SZABÓ FERENC
    2SZABÓ GÁBOR
    1SZABÓ KRISZTIÁN
    1SZABÓ PÉTER
    21SZABÓ SZILÁRD
    6SZABÓ ZOLTÁN JR
    1SZABÓ ZSOLT
    17SZABÓ-KÓNYI BENCE
    6SZALAFAI FEDOR
    7SZALAI ATTILA
    1SZALAI TIBOR
    10SZALAI ZOLTÁN
    3SZALI SANDOR
    10SZÁNTAI ZOLTÁN
    5SZÉCHY SZABOLCS
    2SZEGHY ROLAND
    21SZEKELY DOMOKOS
    1SZEKLENCEI ZSOLT
    1SZEKSZÁRDI IMRE
    2SZENTE JÁNOS
    3SZILÁGYI ÁRPÁD
    3SZIRÁCZKI ZSOLT
    20SZLOBODA GUSZTÁV
    8SZŐCS ATTILA
    8SZŐKE PÉTER
    54SZŰCS TAMÁS
    8TAKACS ZSOLT
    1TAKÁCS DÁNIEL
    8TAMAS DABRONAKI
    7TÉGLÁSI FERENC
    5TENKE TAMÁS
    1TEPLY JOZSEF
    6TERHES CSABA
    2TIBOR CSOBOLYA
    3TOMI TOTH
    2TÖMÖL TOMI
    17TOMSICS BERTALAN
    1TÖRÖK TAMÁS
    7TOTH LASZLO
    4TÓBIÁS KRISZTIÁN
    8TÓTH ÁDÁM
    3TÓTH DÁVID
    6TÓTH GÁBOR
    4TÓTH JÁNOS
    9TÓTH KRISZTIÁN
    5TÓTH SZABOLCS
    1TÓTH TAMÁS
    11TÓTH TAMÁS
    1TÓTH ZOLI
    4TRIASKA GÁBOR
    1TRIB GERGŐ
    5TULLNER ATTILA
    1TURCSÁN TAMÁS
    14TYUKODI LÁSZLÓ
    2VARGA BAZSI
    1VARGA GÁBOR
    7VARGA PETI
    7VARGA RÓBERT
    3VARGA TAMÁS
    9VARGA-POLYÁK DÁVID
    1VASS ÁDÁM
    8VASS GÁBOR
    2VASS MÁRK
    3VÁNYI DÁNIEL ATTILA
    1VÁRADI BALÁZS
    10VÉGH DÁNIEL
    4VEREBES GÁBOR
    2VEREBI GÁBOR
    1VERES MÁTÉ
    10VISI PÉTER
    10VIZNER GÁBOR
    11VONA ZOLTÁN
    13WELLER NORBERT
    1ZAGYVA ÁDÁM
    1ZAHORECZ KRISZTIÁN
    1ZAJZON GYÖRGY
    1ZÁVOCZKY SÁNDOR
    32ZELFEL TAMÁS
    6ZIELBAUER RÓBERT
    4ZOLTAN SZUNOMANN
    17ZOLTÁN NAGY
    3ZOMBORI ÁDÁM
    19ZRUBECZ LÁSZLÓ
    1ZSALI JOZSEF
    4ZSARNAI DÁVID
    23ZSÁK SZABOLCS
    24ZSEBŐ GÁBOR
    10ZSINOR JÁNOS
  • GTR-Masters Rank - Szimulátor: ACBETA - Pálya: Autodromo del Mugello - Autó: tatuusfa1
    #NévAutóKöridőS1S2S3Kül.Rel.kül.SessionDátum
    1 Köhegyi Zoltán Formula Abarth 1:45.298 26.957 30.363 47.978 0.000 Rekord Hotlap 2014-05-24
    2 Sipos Attila Formula Abarth 1:45.371 26.828 30.559 47.984 0.073 0.073 Hotlap 2014-05-23
    3 Lengyel Dániel Formula Abarth 1:45.478 26.929 30.123 48.426 0.180 0.107 Hotlap 2014-05-23
    4 Nagy Laci Formula Abarth 1:45.518 26.926 30.363 48.229 0.220 0.040 Race 2014-05-24
    5 Tóth Krisztián Formula Abarth 1:45.556 26.996 30.192 48.368 0.258 0.038 Practice 2014-06-15
    6 Pinczés Ádám Formula Abarth 1:45.807 26.863 30.645 48.299 0.509 0.251 Practice 2019-01-10
    7 Balássy Sándor Formula Abarth 1:46.147 0.000 0.000 0.000 0.849 0.340 Practice 2014-09-25
    8 Abelovszky Péter Formula Abarth 1:46.216 0.000 0.000 0.000 0.918 0.069 Practice 2014-05-23
    9 Hajmási Norbert Formula Abarth 1:46.290 0.000 0.000 0.000 0.992 0.074 Practice 2014-05-23
    10 Bana Kornél Formula Abarth 1:46.498 27.023 30.979 48.496 1.200 0.208 Qualify 2019-01-10
    11 Hegedűs Benjamin Formula Abarth 1:46.544 26.944 30.676 48.924 1.246 0.046 Race 2019-11-29
    12 Vizner Gábor Formula Abarth 1:46.807 27.238 30.893 48.676 1.509 0.263 Qualify 2019-07-29
    13 Lázár Attila Formula Abarth 1:46.815 26.953 31.046 48.816 1.517 0.008 Practice 2019-01-17
    14 Szabó Szilárd Formula Abarth 1:46.873 27.156 31.231 48.486 1.575 0.058 Practice 2014-05-23
    15 Nyilas László Formula Abarth 1:46.956 26.946 31.198 48.812 1.658 0.083 Race 2019-01-10
    16 Groeger András Formula Abarth 1:46.967 26.967 31.009 48.991 1.669 0.011 Hotlap 2014-05-23
    17 Bacsa Gábor Formula Abarth 1:47.057 27.061 31.383 48.613 1.759 0.090 Qualify 2018-03-30
    18 Magyar Zsolt Formula Abarth 1:47.173 27.284 31.438 48.451 1.875 0.116 Hotlap 2017-01-30
    19 Keszthelyi Ákos Formula Abarth 1:47.216 0.000 0.000 0.000 1.918 0.043 Qualify 2014-10-29
    20 Somogyi Peter Formula Abarth 1:47.291 0.000 0.000 0.000 1.993 0.075 Practice 2014-07-13
    21 Scheiblinger Péter Formula Abarth 1:47.440 0.000 0.000 0.000 2.142 0.149 Qualify 2015-06-24
    22 Kovács Dávid Formula Abarth 1:47.749 27.415 31.487 48.847 2.451 0.309 Qualify 2017-06-11
    23 Bíró Botond Formula Abarth 1:47.759 0.000 0.000 0.000 2.461 0.010 Practice 2014-10-29
    24 Szőke Péter Formula Abarth 1:47.806 27.284 31.455 49.067 2.508 0.047 Hotlap 2014-05-24
    25 Kiss Dávid Formula Abarth 1:47.852 27.665 31.136 49.051 2.554 0.046 Practice 2014-09-05
    26 Bai Laszlo Formula Abarth 1:48.038 0.000 0.000 0.000 2.740 0.186 Race 2015-08-08
    27 Zsinor János Formula Abarth 1:48.082 27.145 32.202 48.735 2.784 0.044 Practice 2016-06-21
    28 Pittner Gábor Formula Abarth 1:48.270 0.000 0.000 0.000 2.972 0.188 Race 2016-10-13
    29 Csorosz László Formula Abarth 1:48.279 28.045 31.083 49.151 2.981 0.009 Practice 2014-05-23
    30 János László Formula Abarth 1:48.289 0.000 0.000 0.000 2.991 0.010 Practice 2016-07-20
    31 Antal István2 Formula Abarth 1:48.300 27.804 31.418 49.078 3.002 0.011 Race 2014-12-20
    32 Horváth Dániel Formula Abarth 1:48.309 27.264 31.488 49.557 3.011 0.009 Hotlap 2014-06-18
    33 Andrási Norbert Formula Abarth 1:48.423 0.000 0.000 0.000 3.125 0.114 Practice 2014-10-29
    34 Harászi Ádám Formula Abarth 1:48.513 27.144 31.868 49.501 3.215 0.090 Race 2017-09-11
    35 Rozsi Sándor Formula Abarth 1:48.525 0.000 0.000 0.000 3.227 0.012 Qualify 2014-05-23
    36 Weller Norbert Formula Abarth 1:48.590 27.456 31.419 49.715 3.292 0.065 Practice 2017-03-24
    37 Szűcs Tamás Formula Abarth 1:48.670 27.422 32.032 49.216 3.372 0.080 Race 2017-02-13
    38 Megyeri István Formula Abarth 1:48.692 27.765 31.625 49.302 3.394 0.022 Qualify 2019-09-21
    39 Hompoth Szilárd Formula Abarth 1:48.808 0.000 0.000 0.000 3.510 0.116 Race 2015-07-24
    40 Lovácsi Marcell Formula Abarth 1:49.009 27.213 32.346 49.450 3.711 0.201 Practice 2016-05-21
    41 Balogh András Formula Abarth 1:49.027 27.590 31.978 49.459 3.729 0.018 Qualify 2019-07-07
    42 Krischneider György Formula Abarth 1:49.080 27.468 32.080 49.532 3.782 0.053 Practice 2017-08-03
    43 Varga Róbert Formula Abarth 1:49.135 27.176 32.329 49.630 3.837 0.055 Practice 2016-05-16
    44 Gedő Miki Formula Abarth 1:49.178 27.359 32.289 49.530 3.880 0.043 Practice 2014-05-23
    45 Zsebő Gábor Formula Abarth 1:49.181 27.461 31.946 49.774 3.883 0.003 Race 2016-05-24
    46 Mohácsy Viktor Formula Abarth 1:49.264 0.000 0.000 0.000 3.966 0.083 Practice 2015-08-08
    47 Pinczes Róbert Formula Abarth 1:49.270 0.000 0.000 0.000 3.972 0.006 Qualify 2014-05-23
    48 Dr. Nagy Gergely Formula Abarth 1:49.284 0.000 0.000 0.000 3.986 0.014 Race 2015-07-30
    49 Szloboda Gusztáv Formula Abarth 1:49.324 27.804 32.058 49.462 4.026 0.040 Practice 2014-05-25
    50 Karajz Károly Formula Abarth 1:49.381 27.664 32.175 49.542 4.083 0.057 Practice 2015-05-06
    51 Baán Szabolcs Formula Abarth 1:49.537 27.934 31.865 49.738 4.239 0.156 Race 2018-05-16
    52 Burszky Norbert Formula Abarth 1:49.597 27.805 32.175 49.617 4.299 0.060 Practice 2018-12-27
    53 Daku Lajos Formula Abarth 1:49.613 27.529 32.346 49.738 4.315 0.016 Race 2016-11-04
    54 Gazda Zoltan Formula Abarth 1:49.621 27.914 32.069 49.638 4.323 0.008 Hotlap 2014-05-23
    55 Kökényesi Péter Formula Abarth 1:49.656 27.450 32.004 50.202 4.358 0.035 Race 2019-01-10
    56 Boros Sándor Formula Abarth 1:49.677 27.569 32.221 49.887 4.379 0.021 Race 2019-10-18
    57 Kálóczi Gábor Formula Abarth 1:49.709 0.000 0.000 0.000 4.411 0.032 Practice 2014-09-03
    58 Horváth Márk Formula Abarth 1:49.722 27.685 32.421 49.616 4.424 0.013 Hotlap 2014-05-23
    59 Tóth Tamás Formula Abarth 1:49.745 0.000 0.000 0.000 4.447 0.023 Qualify 2015-08-17
    60 Sárközi Gábor Formula Abarth 1:49.812 27.794 32.409 49.609 4.514 0.067 Race 2018-02-12
    61 Mórocz László Formula Abarth 1:49.841 28.033 31.754 50.054 4.543 0.029 Practice 2014-05-21
    62 Balogh Gábor Formula Abarth 1:49.865 27.597 32.665 49.603 4.567 0.024 Qualify 2019-07-09
    63 Orbán Péter Formula Abarth 1:49.888 27.902 32.418 49.568 4.590 0.023 Race 2017-07-23
    64 Borsányi Péter Formula Abarth 1:50.078 28.249 32.171 49.658 4.780 0.190 Practice 2014-05-24
    65 Fellenbeck Zsolt Formula Abarth 1:50.130 27.662 32.617 49.851 4.832 0.052 Qualify 2018-04-05
    66 Dérer Ramon Formula Abarth 1:50.145 0.000 0.000 0.000 4.847 0.015 Race 2016-09-20
    67 Lippai Péter Formula Abarth 1:50.190 0.000 0.000 0.000 4.892 0.045 Qualify 2014-08-30
    68 Laczkó Zoltán Formula Abarth 1:50.246 0.000 0.000 0.000 4.948 0.056 Qualify 2014-08-10
    69 Fejes Gábor Formula Abarth 1:50.295 0.000 0.000 0.000 4.997 0.049 Practice 2014-12-30
    70 Czentner Imre Formula Abarth 1:50.364 0.000 0.000 0.000 5.066 0.069 Race 2014-11-12
    71 Nagy Tomi Formula Abarth 1:50.418 0.000 0.000 0.000 5.120 0.054 Practice 2014-06-02
    72 Szőcs Attila Formula Abarth 1:50.620 27.932 32.594 50.094 5.322 0.202 Race 2017-08-28
    73 Csapó Barna Formula Abarth 1:50.645 27.877 32.736 50.032 5.347 0.025 Practice 2015-09-21
    74 Ignácz László Formula Abarth 1:50.734 27.857 32.562 50.315 5.436 0.089 Practice 2016-04-22
    75 Németi Róbert Formula Abarth 1:50.828 27.723 32.750 50.355 5.530 0.094 Race 2017-12-08
    76 Szabó Krisztián Formula Abarth 1:51.017 0.000 0.000 0.000 5.719 0.189 Qualify 2015-02-01
    77 Mezei Krisztián Formula Abarth 1:51.252 0.000 0.000 0.000 5.954 0.235 Race 2015-07-28
    78 Pál Krisztián Formula Abarth 1:51.262 0.000 0.000 0.000 5.964 0.010 Practice 2015-08-05
    79 bondor tamás Formula Abarth 1:51.431 27.928 33.242 50.261 6.133 0.169 Race 2015-04-18
    80 Benke Norbert Formula Abarth 1:51.492 27.607 33.188 50.697 6.194 0.061 Race 2018-07-05
    81 Soós Krisztián Formula Abarth 1:51.556 28.324 32.816 50.416 6.258 0.064 Practice 2015-03-08
    82 Antalovits Péter Formula Abarth 1:51.646 28.126 32.523 50.997 6.348 0.090 Race 2015-08-10
    83 Demeter Tamás Formula Abarth 1:51.679 0.000 0.000 0.000 6.381 0.033 Race 2015-07-11
    84 Juhász Miklós Formula Abarth 1:51.804 0.000 0.000 0.000 6.506 0.125 Qualify 2014-05-23
    85 Sugar Berci Formula Abarth 1:52.130 28.008 33.227 50.895 6.832 0.326 Race 2016-01-13
    86 Molnár Attila70 Formula Abarth 1:52.390 0.000 0.000 0.000 7.092 0.260 Qualify 2014-10-29
    87 Monoki Zoltán Formula Abarth 1:52.429 27.464 33.935 51.030 7.131 0.039 Practice 2017-10-13
    88 Balázs Péter Formula Abarth 1:52.710 0.000 0.000 0.000 7.412 0.281 Practice 2015-07-18
    89 Kulcsár István Formula Abarth 1:52.743 28.552 33.413 50.778 7.445 0.033 Qualify 2019-04-05
    90 Csőke András Formula Abarth 1:52.749 28.270 33.557 50.922 7.451 0.006 Race 2017-01-27
    91 Bajza László Formula Abarth 1:52.828 27.742 34.483 50.603 7.530 0.079 Qualify 2019-04-08
    92 Farkas Gábor Formula Abarth 1:52.988 28.802 33.309 50.877 7.690 0.160 Practice 2017-09-19
    93 Bognár Ádám Formula Abarth 1:53.459 0.000 0.000 0.000 8.161 0.471 Practice 2014-05-26
    94 Jákói Kristóf Formula Abarth 1:53.482 28.697 33.593 51.192 8.184 0.023 Practice 2018-12-28
    95 Laza Balázs Formula Abarth 1:53.530 0.000 0.000 0.000 8.232 0.048 Race 2016-01-02
    96 Kollerits János Formula Abarth 1:53.723 28.655 34.007 51.061 8.425 0.193 Race 2016-08-07
    97 Katila Richárd Formula Abarth 1:53.840 0.000 0.000 0.000 8.542 0.117 Practice 2015-08-07
    98 Vass Gábor Formula Abarth 1:53.988 0.000 0.000 0.000 8.690 0.148 Qualify 2015-07-31
    99 Kiss Attila Formula Abarth 1:54.115 29.182 34.443 50.490 8.817 0.127 Practice 2015-07-04
    100 Orbánné S. Rozé Formula Abarth 1:55.065 28.790 34.115 52.160 9.767 0.950 Hotlap 2017-07-23
    101 Halász Ádám Formula Abarth 1:55.418 0.000 0.000 0.000 10.120 0.353 Qualify 2015-02-01
