H U N G A R I A N G T R M A S T E R S © S I N C E 2 0 0 1
  • RANK
  • Statisztikák
  • FÓRUM
  • MASTERS ARCHÍVUM
  • Versenyzők
    RNév
    8ABELOVSZKY PÉTER
    18ADAM SZABO
    1ALBRECHT ADAM
    4ALPÁR GÁBOR
    2ANDRÁSI MÁTÉ
    7ANDRÁSI NORBERT
    6ANGELMAYER ZOLTÁN
    18ANTAL GÁBOR
    7ANTAL ISTVÁN2
    1ANTAL PISTI
    23ANTALOVITS PÉTER
    1APJOK IMRE
    6ARNÓCZY MILÁN
    6ASZTALOS ANDRÁS
    1ÁCS ATTILA
    2B. KOVÁCS JÓZSEF
    11BAÁN SZABOLCS
    1BABAI DÁVID
    16BACSA GÁBOR
    5BAGI ZSOLT
    19BAI LASZLO
    11BAJZA LÁSZLÓ
    2BAKOS BALÁZS
    30BAKOS GÁBOR
    11BALAZS BERTALAN
    9BALÁSSY SÁNDOR
    3BALÁZS JÁNOS
    5BALÁZS NÁNDOR
    7BALÁZS PÉTER
    5BALOG MARTIN
    3BALOGH ANDRÁS
    5BALOGH GÁBOR
    1BALOGH GÁBOR
    1BALOGH TAMÁS
    1BANA KORNÉL
    5BARDÓCZ DÁVID
    1BARTA TIBOR
    3BARTAL GÁBOR
    2BARTALOS GABOR
    1BARTHA LÁSZLÓ
    2BARTHA ZSOLTI
    1BARTÓK NÁNDOR
    4BAUER NORBERT
    4BÁN VIKTOR
    21BEKE BALÁZS
    6BEKE TIBOR
    3BENCE KOCSIS
    1BENDE IMRE
    3BENES BARNA
    3BENKE NORBERT
    2BERECZ ALBERT
    1BÉRES ATTILA
    13BÉRES PÉTER
    2BERNHARDT GÁBOR
    1BERTA LÁSZLÓ
    1BÉRY ISTVÁN
    7BÍRÓ BOTOND
    5BISICZ LÁSZLÓ
    4BŐCSKEI ATTILA
    3BODNÁR BOGLÁRKA
    1BOGNÁR ÁDÁM
    5BÖHM ÁDÁM
    2BOKODI ADAM
    4BONDOR TAMÁS
    2BORBÉLY ATTILA
    2BORBÉLY RÓBERT
    4BOROS GYEVI LÓRÁNT
    17BOROS SÁNDOR
    10BORSÁNYI PÉTER
    1BOTOND SALLAI
    2BUDAI SANDOR
    1BURSZKY NORBERT
    7BUSÁK GERGELY
    4BUZÁS TAMÁS
    3CSABA HOMONNAI
    13CSAPÓ BARNA
    3CSASZAR VILMOS
    20CSATAY GÁBOR
    1CSÁK PÉTER
    2CSÁKI TAMÁS
    4CSEH TAMÁS
    3CSEREPES ISTVÁN
    3CSERNUS JÁNOS
    2CSERTI TIBOR
    1CSIZMADIA ÁKOS
    1CSIZMAR BALAZS
    1CSIZMÁR GÁBOR
    3CSŐKE ANDRÁS
    6CSŐKE DEZSŐ
    1CSONTOS IMRE
    9CSOROSZ LÁSZLÓ
    11CSUPOR CSONGOR
    4CZENTNER IMRE
    1CZIFFRA GÁBOR
    18DAKU LAJOS
    4DARAI ROBIN
    2DAVID DOMANYI
    4DEÁK FERENC
    1DEBRECENI ZOLTÁN
    24DEMETER TAMÁS
    10DÉRER RAMON
    9DEZSŐ TAMÁS
    1DICZHÁZI PÉTER
    9DOBRI SZABOLCS
    1DOMOKOS DAVID
    2DÓRA PATRIK
    11DR. NAGY GERGELY
    2EDELMAYER GÁBOR
    2EGERVÁRI GERGELY
    4ENDREJTER RICHARD
    3ERDEI MÁTÉ
    1FARKAS ZSOLT
    3FARKASS MIKLÓS
    1FAZEKAS ZSOLT
    12FÁBIÁN SZILÁRD
    3FEHÉR ÁDÁM
    14FEHÉR ÁKOS
    14FEHÉR NORBERT
    2FEHÉR ZOLTÁN
    6FEHERVARI ANDRAS
    2FEHÉRVÁRI ANDRÁS
    9FEJES GÁBOR
    8FEKETE GÁBOR
    11FEKETE NORBERT
    10FELLENBECK ZSOLT
    1FERENC PÁL
    1FESUS LASZLO
    1FÓRIÁN LÁSZLÓ
    1FRANK LÁSZLÓ KORNÉL
    3FÜLÖP RÓBERT
    4GAÁL LÁSZLÓ
    10GALATZ JENŐ
    2GARAMI OTTÓ
    11GAZDA ZOLTAN
    2GÁBOR VÁNYI
    1GÁL ÁDÁM
    2GÁL MIKI
    1GÁL VILMOS
    1GÁSPÁR ZSOLT
    5GÉCZI KÁROLY
    13GÉCZI PÉTER
    16GEDŐ MIKI
    2GEREBENICS GÁBOR
    2GERENCSÉR BALÁZS
    3GILA DEZSŐ
    7GOMBOS GERGŐ
    1GORLICZAY ZOLTAN
    2GREGUSS TAMÁS
    4GROEGER ANDRÁS
    1GYERMÁN TAMÁS
    3GYÖRGY DÁNIEL
    5GYÖRKI DÁNIEL
    1GYURGYIK ZSOLT
    2HAFNER LÁSZLÓ
    4HAJAS TAMÁS
    2HAJMÁSI NORBERT
    3HALÁSZ ÁDÁM
    1HALÁSZI SZILÁRD
    7HALMI JÓZSEF
    10HAMED ARYAN ANDRÁS
    4HANKO ATTILA
    1HARASZTI ZSOLT
    14HATVANI BÁLINT2
    3HEGEDŰS BENJAMIN
    4HEGYESI BALÁZS
    18HEGYI ZSOLT
    5HEILMAN CSABA
    1HEIMLER TAMÁS
    1HETZL KRISTÓF
    9HODÁSZI RÓBERT
    1HOMOKI-SZABÓ CSABA
    5HOMPOTH SZILÁRD
    1HORVÁTH ANTAL
    1HORVÁTH ATILLA
    1HORVÁTH ÁKOS
    20HORVÁTH DÁNIEL
    5HORVÁTH FÉLIX
    2HORVÁTH GÁBOR2
    3HORVÁTH ISTVÁN
    10HORVÁTH JÓZSEF
    22HORVÁTH KRISZTIÁN
    25HORVÁTH MÁRK
    6HORVÁTH ROLAND
    1HORVÁTH SÁNDOR
    5HORVÁTH ZSOLTI
    9IGNÁCZ LÁSZLÓ
    6IMRIK BALÁZS
    3IPOLYI JÁNOS
    6ISTVÁN KORNÉL
    2IVÁNKOVICS ANDRÁS
    2JACZKÓ BÁLINT
    1JAKAB SZABOLCS
    1JAVORSZKI ATTILA
    3JÁKÓI KRISTÓF
    3JÁNOS LÁSZLÓ
    1JÁRÓ GYULA
    2JÁSZKA NORBERT
    3JÓNÁS BERTALAN
    2JÓZSA ANDRÁS
    4JUHASZ ZOLTAN
    1JUHÁSZ CSABA
    5JUHÁSZ MIKLÓS
    2JURUS PATRIK
    3JUSTIN JUHASZ
    1JUSTYÁK ZSOLT
    1KACKSTETTER DÁNIEL
    6KALMÁR OTTÓ
    17KALMÁR PÉTER
    4KALÓ RICHÁRD
    12KARAJZ KÁROLY
    1KARDOS LAJOS
    2KASKÓ TAMÁS
    9KATONA TAMÁS
    3KAZINCZI ZOLTAN
    5KÁLÓCZI GÁBOR
    11KÁLÓCZY BALÁZS
    1KÁRPÁTI PÉTER
    1KECSKES KAROLY
    1KÉGL FERENC
    1KELE PÉTER
    3KELEMEN DÁVID
    7KEMÉNY ÁKOS
    2KENÉZ SÁNDOR
    2KEREKES KRISTÓF
    1KÉRI SZABOLCS
    1KESERÜ KRISZTIÁN
    3KESZTHELYI ÁKOS
    2KINCSES DAVID
    2KIRÁLY RÓBERT
    4KIS DÁNIEL
    3KIS GÁBOR
    1KIS JÁNOS ATTILA
    1KIS TIBOR
    9KISS ATTILA
    4KISS ATTILA3
    1KISS BÉLA
    8KISS DÁVID
    13KISS ENDRE
    9KISS GÁBOR
    3KISS GERGELY
    2KISS GERGŐ
    2KISS RÓBERT
    11KISS SZABOLCS
    2KNAPIG SZILÁRD
    9KNYIHÁR BALÁZS
    2KÖBLI TAMÁS
    1KOCSIS PÉTER
    1KÖKÉNYESI PÉTER
    4KOLLERITS JÁNOS
    1KOMLÓSI PÉTER
    5KŐNE MÁTYÁS
    1KOOS GABRIEL
    3KŐRÖSI GÁBOR
    2KORUBSZKY ZOLTÁN
    6KOVÁCS ÁDÁM
    4KOVÁCS DÁVID
    2KOVÁCS GÁBOR3
    1KOVÁCS GERI
    2KOVÁCS GÉZA
    5KOVÁCS KRISTÓF
    4KOVÁCS MARTIN
    11KOVÁCS NORBERT
    3KOVÁCS RICHÁRD
    4KOVÁCS RÓBERT
    9KOVÁCS TOMI
    1KOVÁCS ZOLTÁN
    5KOVÁCSFI NORBERT
    1KÓKAI KONRÁD
    1KÓS BOTOND
    2KRAJCSI RICHÁRD
    8KRISCHNEIDER GYÖRGY
    6KULCSAR SZABOLCS
    5KULCSAR SZABOLCS
    2KULCSÁR ISTVÁN
    1KUTI HORVÁTH CSABA
    3LABUTYIN MÁTÉ
    17LACZKÓ ZOLTÁN
    3LADÁNYI PÉTER
    2LASZLO BIRO
    1LASZLO FRITZ
    2LASZLO5 LIPPAI
    1LÁNYI TAMÁS
    14LÁSZLÓ FERENC
    8LÁZÁR ATTILA
    2LEDZÉNYI LÁSZLÓ
    5LEITNER NORBERT
    10LENGYEL DÁNIEL
    1LENGYEL LASZLO
    4LIPPAI PÉTER
    4LOVÁCSI MARCELL
    1LOVÁSZ KÁLMÁN
    5LÓCZI JÁNOS
    6MADARÁSZ KRISZTIÁN
    1MAGYAR KRISZTIÁN
    4MAGYAR ZSOLT
    2MAJOR ÁRPÁD
    7MAKSA BÁLINT
    1MALINÁK MÁRK
    46MAMMEL ERIK
    1MARTON ÁDÁM
    1MARTON ISTVÁN
    6MATE KISS
    2MATEJKA ZOLTÁN
    2MATINY ÁKOS
    1MÁNDITY ISTVÁN
    2MÁRTON ZOLTÁN
    1MÁZOR BENCE
    2MEGYERI ISTVÁN
    3MENYHÁRT PÉTER
    21MÉSZÁROS GÁBOR
    2MEZEI KRISZTIÁN
    2MICHELISZ NORBERT
    4MIHAJLOVICS MÁTÉ
    1MIHÁLSZKI CSABA
    15MIHÁLYI ZOLTÁN
    9MOHÁCSY VIKTOR
    1MOHL KRISZTIAN
    7MOLNÁR ATTILA70
    2MOLNÁR BOTOND
    1MOLNÁR KRISTÓF
    12MOLNÁR LÁSZLÓ
    2MOLNÁR MIKLÓS
    5MOLNÁR PÉTER
    2MOLNÁR TÓDOR
    1MONOKI ZOLTÁN
    11MORVAI NORBERT
    10MÓROCZ LÁSZLÓ
    3MULI GERGELY
    1MÜLLER PÉTER
    11NAGGY VIKTOR
    7NAGY ATTILA89
    1NAGY DÁNIEL
    2NAGY GÁBOR 2
    6NAGY IMRE
    8NAGY LACI
    15NAGY LÁSZLÓ46
    4NAGY RÓBERT
    18NAGY TOMI
    3NAGY VIKTOR
    14NAGY ZSOLT
    3NÉMETH BÁLINT
    5NÉMETH ISTVÁN
    2NÉMETH TAMÁS
    8NÉMETH TOMI
    2NÉMETI RÓBERT
    5NÉZSAI GÁBOR
    4NIKA LÁSZLÓ
    1NORBERT MISKOLCZI
    1NOVÁK BÁLINT HUBA
    4NYILAS LÁSZLÓ
    13NYILAS LEHEL
    3OLÁH GERGELY
    3OLÁH PÉTER
    2ONODI ADRIAN
    1ONODI LÁSZLÓ
    2ORBÁN PÉTER
    1OROSZ CSABA
    1OROSZ LÁSZLÓ
    13OSZLÁR DOMINIK
    3OTT DÁNIEL
    2OZSVÁTH ZOLTÁN
    1ÓDOR DÁNIEL
    1PAHOLLÓ DÁNIEL
    12PALKÓ MIKLÓS
    4PALOTAI ZOLTAN
    1PANKER GERGŐ
    1PANNUSKA DÁVID
    2PAPP ENDRE
    5PAPP GYÖRGY
    7PAPP IMRE
    13PATAKI KRISTÓF
    10PATAKI SZABOLCS
    1PÁKOLICZ RÓBERT
    1PÁL KRISZTIÁN
    1PÁL LÁSZLÓ
    1PÁL MILÁN
    8PÁLLA CSABA
    1PÁSZTOR ANDRÁS
    2PÁZSY TAMÁS
    4PELLER PETER
    1PÉNTEK ANDRÁS
    2PÉNZES JÓZSEF
    13PETER CZVIK
    4PETES LÁSZLÓ
    4PETŐ LÁSZLÓ
    11PFENNIG KRISTÓF
    2PINCZÉS ÁDÁM
    11PINCZES RÓBERT
    7PINTÉR IMRE
    8PISKI TAMÁS
    18PITTNER GÁBOR
    1POCSAI GÁBOR LAJOS
    2POKORNYI BALÁZS
    1POLGÁR BALÁZS
    8POLYÁK IMRE
    1PONGRACZ TAMAS
    2POPOVICS JÓZSEF
    5POSZMIK GILBERT
    17POTHORSZKI ATTILA
    2RADICS ISTVAN
    1RÁCZ DÁNIEL
    7RÁCZ GERGŐ
    14RÁDI PÉTER
    8REMÉNYI BALÁZS
    23ROBERTHICWR
    3ROSENBERGER GÁBOR
    4ROZGONYI PÉTER
    8ROZSI SÁNDOR
    3RÓZSAHEGYI TIBOR
    2RUGG FERENC
    4RUPA ZOLTÁN
    2SÁGODI DÁNIEL
    4SÁLYI GERGŐ
    7SÁRI ANDRÁS
    13SÁRKÖZI GÁBOR
    2SCHALK GERGŐ
    12SCHEIBLINGER PÉTER
    3SCHMIDT ISTVÁN GYÖRG
    2SCHMIDT LAJOS
    1SCHUBERT DÁVID
    1SCHUTZ TAMAS
    1SIMON TAMÁS
    10SINKA DÁNIEL
    2SIPKAI BÉLA
    26SIPOS ATTILA
    6SIPOS DÁNIEL
    2SIRÓ SZABOLCS
    8SOCZÓ ISTVÁN
    10SOMOGYI PETER
    2SOMOGYI ZSIGMOND
    3SOÓS GYULA
    11SOÓS KRISZTIÁN
    2SÖRÖS GÁBOR
    3SÓS GERGŐ
    1STUMMER ATTILA
    7SUGAR BERCI
    7SUGAR BERCI9
    2SUPUT ZSOLT
    7SURÁNYI GÉZA
    5SÜTŐ PÉTER
    7SZABADOS LACI
    4SZABADOS TAMÁS
    2SZABOLCS BERENYI
    1SZABÓ CSONGOR
    1SZABÓ FERENC
    5SZABÓ GÁBOR
    1SZABÓ GÁBOR
    1SZABÓ JÓZSI
    1SZABÓ KRISZTIÁN
    19SZABÓ SZILÁRD
    6SZABÓ ZOLTÁN JR
    1SZABÓ ZSOLT
    9SZABÓ-KÓNYI BENCE
    2SZAIBELY BENCE
    7SZALAFAI FEDOR
    4SZALAI ATTILA
    12SZALAI TIBOR
    5SZALAI ZOLTÁN
    4SZALI SANDOR
    1SZATMÁRI TAMÁS
    11SZÁNTAI ZOLTÁN
    2SZÉCHY SZABOLCS
    6SZEGHY ROLAND
    6SZEKELY DOMOKOS
    2SZEKSZÁRDI IMRE
    1SZENTE JÁNOS
    1SZERÉMY SZABOLCS NOR
    2SZILÁGYI ÁRPÁD
    1SZILÁGYI DÁNIEL
    17SZLOBODA GUSZTÁV
    1SZŐCS ATTILA
    11SZŐKE PÉTER
    33SZŰCS TAMÁS
    1TAKÁCS GYULA
    6TAMAS DABRONAKI
    2TARCZALI BOLDI
    23TÉGLÁSI FERENC
    2TENKE TAMÁS
    2TEPLY JOZSEF
    3TERHES CSABA
    5TIBOR CSOBOLYA
    1TOKAI-KISS PATRIK
    1TOLDI BALAZS
    1TOMI TOTH
    1TÖMÖL TOMI
    13TOMSICS BERTALAN
    2TOTH LASZLO
    9TÓBIÁS KRISZTIÁN
    1TÓTH ATTILA
    4TÓTH ÁDÁM
    1TÓTH DÁVID
    12TÓTH GÁBOR
    1TÓTH JÁNOS
    10TÓTH KRISZTIÁN
    3TÓTH SZABOLCS
    2TÓTH TAMÁS
    4TÓTH TAMÁS
    10TRIASKA GÁBOR
    7TRIB GERGŐ
    8TULLNER ATTILA
    17TYUKODI LÁSZLÓ
    2VADOBA ADRIÁN
    1VARGA BAZSI
    2VARGA PETI
    10VARGA RÓBERT
    1VARGA-POLYÁK DÁVID
    8VASS GÁBOR
    1VASS MÁRK
    3VÁMOS ISTVÁN
    28VÁNYI DÁNIEL ATTILA
    3VÁRALJAI CSABA
    2VÁRKONYI ZOLTÁN 3
    9VÁRNAGY ZSOLT
    1VÁSÁRHELYI LÁSZLÓ
    1VÉGH DÁNIEL
    1VEREBES GÁBOR
    5VEREBI GÁBOR
    3VERES MÁTÉ
    5VERPELETHY JOZSEF
    5VISI PÉTER
    2VISKI GÁBOR
    4VIZNER GÁBOR
    6VONA ZOLTÁN
    11WELLER NORBERT
    2ZAHORECZ KRISZTIÁN
    1ZAJZON GYÖRGY
    1ZÁVOCZKY SÁNDOR
    36ZELFEL TAMÁS
    9ZIELBAUER RÓBERT
    1ZOLTAN HARI
    4ZOLTAN SZUNOMANN
    2ZOMBORI ÁDÁM
    18ZRUBECZ LÁSZLÓ
    5ZSALI JÓZSEF
    6ZSARNAI DÁVID
    8ZSÁK SZABOLCS
    16ZSEBŐ GÁBOR
    8ZSINOR JÁNOS
  • GTR-Masters Rank - Szimulátor: ACBETA - Pálya: Nürburgring Formula One Layout - Autó: bmw_m3_gt2
    #NévAutóKöridőS1S2S3Kül.Rel.kül.SessionDátum
    1 Szabó Gábor BMW M3 GT2 1:53.783 35.106 38.747 39.930 0.000 Rekord Hotlap 2014-06-01
    2 Sipos Attila BMW M3 GT2 1:53.816 35.128 38.709 39.979 0.033 0.033 Hotlap 2014-05-31
    3 Sinka Dániel BMW M3 GT2 1:54.206 35.187 38.891 40.128 0.423 0.390 Practice 2014-05-31
    4 Abelovszky Péter BMW M3 GT2 1:54.346 0.000 0.000 0.000 0.563 0.140 Practice 2014-05-31
    5 Kiss Gergely BMW M3 GT2 1:54.527 35.248 38.784 40.495 0.744 0.181 Hotlap 2014-05-31
    6 Csorosz László BMW M3 GT2 1:54.787 0.000 0.000 0.000 1.004 0.260 Practice 2014-05-31
    7 Bokodi Adam BMW M3 GT2 1:54.874 0.000 0.000 0.000 1.091 0.087 Practice 2014-05-31
    8 Groeger András BMW M3 GT2 1:55.207 35.842 38.960 40.405 1.424 0.333 Hotlap 2014-05-31
    9 Csaba Homonnai BMW M3 GT2 1:55.224 35.512 39.183 40.529 1.441 0.017 Practice 2014-06-01
    10 Keszthelyi Ákos BMW M3 GT2 1:55.314 0.000 0.000 0.000 1.531 0.090 Qualify 2014-06-01
    11 Gaál László BMW M3 GT2 1:55.490 35.735 39.089 40.666 1.707 0.176 Practice 2014-05-31
    12 Lengyel Dániel BMW M3 GT2 1:55.491 0.000 0.000 0.000 1.708 0.001 Qualify 2014-05-31
    13 Németh Tomi BMW M3 GT2 1:55.494 0.000 0.000 0.000 1.711 0.003 Practice 2014-06-03
    14 Panker Gergő BMW M3 GT2 1:55.517 0.000 0.000 0.000 1.734 0.023 Practice 2014-05-31
    15 Nagy Laci BMW M3 GT2 1:55.551 35.749 39.114 40.688 1.768 0.034 Race 2014-05-31
    16 Béry István BMW M3 GT2 1:55.562 35.829 38.971 40.762 1.779 0.011 Practice 2014-06-01
    17 Tóth Krisztián BMW M3 GT2 1:55.662 35.683 39.083 40.896 1.879 0.100 Practice 2014-05-31
    18 Géczi Károly BMW M3 GT2 1:55.723 35.739 38.977 41.007 1.940 0.061 Hotlap 2014-05-29
    19 Teply Jozsef BMW M3 GT2 1:55.761 35.446 39.344 40.971 1.978 0.038 Practice 2014-05-31
    20 Pinczes Róbert BMW M3 GT2 1:55.939 0.000 0.000 0.000 2.156 0.178 Practice 2014-05-31
    21 Hajmási Norbert BMW M3 GT2 1:55.981 0.000 0.000 0.000 2.198 0.042 Practice 2014-05-31
    22 Kulcsar Szabolcs BMW M3 GT2 1:56.116 35.700 39.525 40.891 2.333 0.135 Hotlap 2014-06-01
    23 Mate Kiss BMW M3 GT2 1:56.327 0.000 0.000 0.000 2.544 0.211 Qualify 2014-05-30
    24 Boros Gyevi Lóránt BMW M3 GT2 1:56.516 0.000 0.000 0.000 2.733 0.189 Practice 2016-04-21
    25 Péntek András BMW M3 GT2 1:56.546 35.784 39.434 41.328 2.763 0.030 Hotlap 2014-06-02
    26 Szőke Péter BMW M3 GT2 1:56.724 36.238 39.616 40.870 2.941 0.178 Practice 2014-05-30
    27 Szeghy Roland BMW M3 GT2 1:56.754 35.879 39.558 41.317 2.971 0.030 Hotlap 2014-06-01
    28 Andrási Norbert BMW M3 GT2 1:56.795 35.601 39.578 41.616 3.012 0.041 Practice 2014-06-02
    29 Rupa Zoltán BMW M3 GT2 1:56.811 35.963 39.457 41.391 3.028 0.016 Practice 2014-05-29
    30 Gazda Zoltan BMW M3 GT2 1:56.902 0.000 0.000 0.000 3.119 0.091 Qualify 2014-06-01
    31 Rózsahegyi Tibor BMW M3 GT2 1:56.914 0.000 0.000 0.000 3.131 0.012 Practice 2014-05-30
    32 Buzás Tamás BMW M3 GT2 1:56.998 0.000 0.000 0.000 3.215 0.084 Qualify 2014-06-01
    33 Kovács Martin BMW M3 GT2 1:57.202 36.349 39.477 41.376 3.419 0.204 Practice 2014-05-30
    34 Horváth Márk BMW M3 GT2 1:57.217 36.086 39.510 41.621 3.434 0.015 Hotlap 2014-05-31
    35 Sári András BMW M3 GT2 1:57.233 0.000 0.000 0.000 3.450 0.016 Qualify 2014-06-20
    36 Gedő Miki BMW M3 GT2 1:57.324 36.300 39.567 41.457 3.541 0.091 Practice 2014-06-01
    37 Antal István2 BMW M3 GT2 1:57.369 0.000 0.000 0.000 3.586 0.045 Qualify 2014-05-30
    38 Nagy László46 BMW M3 GT2 1:57.447 36.184 39.642 41.621 3.664 0.078 Practice 2014-06-01
    39 János László BMW M3 GT2 1:57.587 36.339 39.995 41.253 3.804 0.140 Hotlap 2014-05-29
    40 Nagy Attila89 BMW M3 GT2 1:57.603 36.484 39.440 41.679 3.820 0.016 Practice 2014-06-01
    41 Laczkó Zoltán BMW M3 GT2 1:57.642 0.000 0.000 0.000 3.859 0.039 Race 2015-06-27
    42 Tamas Dabronaki BMW M3 GT2 1:57.656 0.000 0.000 0.000 3.873 0.014 Practice 2014-11-16
    43 Asztalos András BMW M3 GT2 1:57.667 36.515 39.947 41.205 3.884 0.011 Practice 2014-05-20
    44 Fejes Gábor BMW M3 GT2 1:57.729 36.331 39.681 41.717 3.946 0.062 Practice 2014-06-01
    45 Szloboda Gusztáv BMW M3 GT2 1:58.034 36.183 40.144 41.707 4.251 0.305 Practice 2014-05-31
    46 Szabó Szilárd BMW M3 GT2 1:58.074 0.000 0.000 0.000 4.291 0.040 Qualify 2014-06-01
    47 Szabó-Kónyi Bence BMW M3 GT2 1:58.137 0.000 0.000 0.000 4.354 0.063 Practice 2016-04-22
    48 Horváth Dániel BMW M3 GT2 1:58.154 36.223 40.214 41.717 4.371 0.017 Hotlap 2014-05-31
    49 Tyukodi László BMW M3 GT2 1:58.204 0.000 0.000 0.000 4.421 0.050 Qualify 2014-12-18
    50 Pittner Gábor BMW M3 GT2 1:58.458 36.490 40.395 41.573 4.675 0.254 Hotlap 2014-06-02
    51 Szilágyi Árpád BMW M3 GT2 1:58.484 0.000 0.000 0.000 4.701 0.026 Practice 2016-04-18
    52 Sugar Berci9 BMW M3 GT2 1:58.487 36.461 39.653 42.373 4.704 0.003 Hotlap 2014-05-17
    53 Borbély Attila BMW M3 GT2 1:58.589 0.000 0.000 0.000 4.806 0.102 Qualify 2014-05-29
    54 Peter Czvik BMW M3 GT2 1:58.853 0.000 0.000 0.000 5.070 0.264 Qualify 2014-12-06
    55 Lázár Attila BMW M3 GT2 1:59.208 36.506 40.694 42.008 5.425 0.355 Race 2018-12-17
    56 Kiss Dávid BMW M3 GT2 1:59.343 0.000 0.000 0.000 5.560 0.135 Practice 2014-11-03
    57 Rádi Péter BMW M3 GT2 1:59.384 0.000 0.000 0.000 5.601 0.041 Qualify 2014-05-29
    58 Németh Tamás BMW M3 GT2 1:59.392 0.000 0.000 0.000 5.609 0.008 Practice 2014-05-11
    59 Balássy Sándor BMW M3 GT2 1:59.487 0.000 0.000 0.000 5.704 0.095 Qualify 2014-06-10
    60 Siró Szabolcs BMW M3 GT2 1:59.508 0.000 0.000 0.000 5.725 0.021 Practice 2016-04-10
    61 Kelemen Dávid BMW M3 GT2 1:59.523 36.505 40.362 42.656 5.740 0.015 Practice 2014-05-31
    62 Poszmik Gilbert BMW M3 GT2 1:59.548 0.000 0.000 0.000 5.765 0.025 Qualify 2014-05-30
    63 Molnár László BMW M3 GT2 1:59.640 37.106 40.336 42.198 5.857 0.092 Practice 2014-06-15
    64 Géczi Péter BMW M3 GT2 1:59.758 0.000 0.000 0.000 5.975 0.118 Practice 2014-05-29
    65 Tibor Csobolya BMW M3 GT2 1:59.772 0.000 0.000 0.000 5.989 0.014 Qualify 2014-05-29
    66 Borsányi Péter BMW M3 GT2 1:59.778 37.357 40.336 42.085 5.995 0.006 Hotlap 2014-06-01
    67 Györki Dániel BMW M3 GT2 1:59.867 36.735 41.139 41.993 6.084 0.089 Qualify 2020-03-25
    68 Vizner Gábor BMW M3 GT2 1:59.972 36.646 40.923 42.403 6.189 0.105 Race 2019-07-11
    69 Javorszki Attila BMW M3 GT2 2:00.018 36.648 41.039 42.331 6.235 0.046 Hotlap 2014-06-01
    70 Szűcs Tamás BMW M3 GT2 2:00.197 36.874 40.859 42.464 6.414 0.179 Practice 2014-12-06
    71 Mihajlovics Máté BMW M3 GT2 2:00.239 37.111 40.936 42.192 6.456 0.042 Qualify 2019-07-11
    72 Antalovits Péter BMW M3 GT2 2:00.279 36.867 41.017 42.395 6.496 0.040 Qualify 2019-01-25
    73 Mórocz László BMW M3 GT2 2:00.382 0.000 0.000 0.000 6.599 0.103 Practice 2014-05-29
    74 Scheiblinger Péter BMW M3 GT2 2:00.536 0.000 0.000 0.000 6.753 0.154 Qualify 2014-08-08
    75 Palkó Miklós BMW M3 GT2 2:00.653 0.000 0.000 0.000 6.870 0.117 Practice 2014-11-03
    76 Boros Sándor BMW M3 GT2 2:00.747 37.042 41.027 42.678 6.964 0.094 Race 2019-07-11
    77 Pongracz Tamas BMW M3 GT2 2:00.795 37.291 41.072 42.432 7.012 0.048 Practice 2014-05-29
    78 Balogh Gábor BMW M3 GT2 2:00.873 36.965 41.189 42.719 7.090 0.078 Race 2019-07-11
    79 Rozsi Sándor BMW M3 GT2 2:00.955 36.518 41.488 42.949 7.172 0.082 Practice 2014-05-29
    80 Berta László BMW M3 GT2 2:01.242 0.000 0.000 0.000 7.459 0.287 Qualify 2016-03-26
    81 Bakos Gábor BMW M3 GT2 2:01.245 37.522 41.351 42.372 7.462 0.003 Practice 2016-01-08
    82 Nika László BMW M3 GT2 2:01.331 0.000 0.000 0.000 7.548 0.086 Practice 2015-03-08
    83 Szabó Zoltán Jr BMW M3 GT2 2:01.524 36.724 40.906 43.894 7.741 0.193 Practice 2014-08-27
    84 Szali Sandor BMW M3 GT2 2:01.546 0.000 0.000 0.000 7.763 0.022 Practice 2014-08-19
    85 Németh István BMW M3 GT2 2:01.569 37.418 41.211 42.940 7.786 0.023 Race 2017-06-11
    86 Kovács Dávid BMW M3 GT2 2:01.598 36.935 41.603 43.060 7.815 0.029 Race 2017-07-07
    87 Daku Lajos BMW M3 GT2 2:01.661 36.765 41.440 43.456 7.878 0.063 Practice 2014-06-06
    88 Szalafai Fedor BMW M3 GT2 2:01.688 0.000 0.000 0.000 7.905 0.027 Practice 2014-05-30
    89 Pintér Imre BMW M3 GT2 2:01.930 37.845 41.099 42.986 8.147 0.242 Hotlap 2015-07-11
    90 Baán Szabolcs BMW M3 GT2 2:02.111 37.642 41.247 43.222 8.328 0.181 Qualify 2020-04-04
    91 Fekete Gábor BMW M3 GT2 2:02.114 37.789 41.548 42.777 8.331 0.003 Hotlap 2015-10-18
    92 Oszlár Dominik BMW M3 GT2 2:02.188 37.314 41.652 43.222 8.405 0.074 Race 2018-03-20
    93 Kiss Gábor BMW M3 GT2 2:02.315 37.435 41.398 43.482 8.532 0.127 Practice 2015-06-03
