H U N G A R I A N G T R M A S T E R S © S I N C E 2 0 0 1
  • RANK
  • Statisztikák
  • FÓRUM
  • MASTERS ARCHÍVUM
  • Versenyzők
    RNév
    2ALPÁR GÁBOR
    1ANKA MÁRK
    3ANTAL GÁBOR
    7ANTAL PISTI
    7ANTALOVITS PÉTER
    1APJOK IMRE
    4ARNÓCZY MILÁN
    1ASZTALOS ANDRÁS
    1ÁCS ATTILA
    15BAÁN SZABOLCS
    8BACSA GÁBOR
    12BAI LASZLO
    1BAKOS BALÁZS
    1BALAZS BERTALAN
    1BALÁZS ÁKOS
    8BALÁZS NÁNDOR
    2BALOG MARTIN
    3BALOGH ANDRÁS
    4BALOGH GÁBOR
    1BALOGH GÁBOR
    1BARTALOS GABOR
    1BAUER NORBERT
    1BÁNCS ATTILA
    2BEKE BALÁZS
    2BEKE TIBOR
    1BENKE NORBERT
    1BÉRES ATTILA
    10BÉRES PÉTER
    1BERI KISZTIÁN
    2BŐCSKEI ATTILA
    3BODNÁR BOGLÁRKA
    3BOGNÁR ÁDÁM
    1BOGNÁR ÁKOS
    1BÖHM ÁDÁM
    8BORBÉLY RÓBERT
    11BOROS SÁNDOR
    1BORSÁNYI PÉTER
    4BOTOND SALLAI
    1BUDAI SANDOR
    3BURSZKY NORBERT
    1BUSÁK GERGELY
    13CSAPÓ BARNA
    1CSATAY GÁBOR
    1CSÁKI TAMÁS
    3CSÁTI VIKTOR
    7CSEREPES ISTVÁN
    1CSIZMÁR GÁBOR
    1CSŐKE DEZSŐ
    4CSOROSZ LÁSZLÓ
    2CZENTNER IMRE
    2CZIFFRA GÁBOR
    4DAKU LAJOS
    5DARVAS ZSOLT
    5DEÁK FERENC
    15DÉRER RAMON
    2DEZSŐ TAMÁS
    4DOBRI SZABOLCS
    2DOMOKOS DAVID
    2DR. NAGY GERGELY
    2EDELMAYER GÁBOR
    2FARKAS LÁSZLÓ
    3FEHÉR ÁKOS
    6FEHÉR NORBERT
    1FEHÉRVÁRI ANDRÁS
    5FEKETE GÁBOR
    6FEKETE NORBERT
    4FELLENBECK ZSOLT
    2FLORIAN LOIDL
    2FÓRIÁN LÁSZLÓ
    4FÜLÖP RÓBERT
    7GALATZ JENŐ
    5GAZDA ZOLTAN
    1GÁL ÁDÁM
    1GÁL MIKI
    2GÁL VILMOS
    3GÁSPÁR GERGELY
    1GÉCZI KÁROLY
    1GÉCZI PÉTER
    8GEDŐ MIKI
    1GERA ANDRÁS
    3GERENCSÉR BALÁZS
    7GOMBOS GERGŐ
    1GÖRCZ DÁNIEL
    3GORTVA JÓZSEF
    1GYŐRIK BENCE
    4GYÖRKI DÁNIEL
    1HAJDU RAFAEL
    3HALMI JÓZSEF
    11HAMED ARYAN ANDRÁS
    2HEGEDŰS BENJAMIN
    3HEGYESI BALÁZS
    1HEILMAN CSABA
    1HEIMLER TAMÁS
    1HEVESI SÁNDOR
    5HODÁSZI RÓBERT
    1HOMOKI-SZABÓ CSABA
    2HORVÁTH ANTAL
    1HORVÁTH ÁKOS
    3HORVÁTH DÁNIEL
    3HORVÁTH ISTVÁN
    2HORVÁTH JÓZSEF
    11HORVÁTH KRISZTIÁN
    16HORVÁTH MÁRK
    1HORVÁTH SÁNDOR
    2HORVÁTH ZSOLTI
    1IFJ.FICZA FERENC
    2ISTVÁN KORNÉL
    3JAGODITS DÁVID
    7JÁKÓI KRISTÓF
    4KALMÁR OTTÓ
    6KALMÁR PÉTER
    2KALÓ RICHÁRD
    5KARAJZ KÁROLY
    5KASKÓ TAMÁS
    1KÁRPÁTI PÉTER
    1KECSKES KAROLY
    1KELE PÉTER
    3KÉRI SZABOLCS
    2KINCSES DAVID
    3KIRÁLY RÓBERT
    5KISS GÁBOR
    1KISS GERGŐ
    1KISS GERI
    1KISS JÁNOS
    1KISS SZABOLCS
    1KISS SZILVESZTER
    2KOLLERITS JÁNOS
    3KORUBSZKY ZOLTÁN
    3KOVÁCS ÁDÁM
    10KOVÁCS DÁVID
    1KOVÁCS GÁBOR3
    2KOVÁCS KRISTÓF
    2KOVÁCS NORBERT
    2KOVÁCS RICHÁRD
    1KOVÁCS TOMI
    4KOVÁCSFI NORBERT
    1KOZA LÁSZLÓ
    6KRISCHNEIDER GYÖRGY
    6LABUTYIN MÁTÉ
    3LACZKÓ ZOLTÁN
    4LADÁNYI PÉTER
    8LÁNYI TAMÁS
    4LÁSZLÓ FERENC
    6LÁZÁR ATTILA
    1LELE LÁSZLÓ
    2LENGYEL LASZLO
    2LOVÁCSI MARCELL
    1LÓCZI JÁNOS
    1MADARÁSZ KRISZTIÁN
    6MAGYAR ZSOLT
    2MAJOR ÁRPÁD
    5MAKSA BÁLINT
    7MAMMEL ERIK
    1MARCO MAURONI
    1MATEJKA ZOLTÁN
    2MATINY ÁKOS
    1MÁRTON ZOLTÁN
    1MED-AZIZI SID AHMED
    1MEGYERI ISTVÁN
    3MENYHÁRT PÉTER
    1MENYHÉRT TAMÁS
    1MESTER GÁBOR
    14MÉSZÁROS GÁBOR
    2MEZEI KRISZTIÁN
    2MIHAJLOVICS MÁTÉ
    2MIHÁLYI ZOLTÁN
    1MIKÓ PÉTER
    1MOLNÁR ATTILA70
    2MOLNÁR KRISTÓF
    1MOLNÁR LACI
    2MOLNÁR TÓDOR
    8MORVAI NORBERT
    6MÓROCZ LÁSZLÓ
    3MULI GERGELY
    2NAGY ATTILA
    3NAGY IMRE
    1NAGY LACI
    1NAGY LÁSZLÓ46
    1NAGY LEVENTE
    4NAGY RÓBERT
    2NAGY TOMI
    15NAGY ZSOLT
    1NÉMETH ATTILA
    3NÉMETH BÁLINT
    16NÉMETH ISTVÁN
    1NESZVECSKÓ BENCE
    1NÉZICS ANDRÁS
    2NORBERT MISKOLCZI
    1NYILAS LÁSZLÓ
    1NYILAS LEHEL
    2OLÁH GERGELY
    1OLÁH PÉTER
    1OROSZ CSABA
    2OROSZ CSABA
    8OSZLÁR DOMINIK
    2OTT DÁNIEL
    1PALKÓ MIKLÓS
    1PALLAGI RÓBERT
    4PALOTAI ZOLTAN
    1PANKER GERGŐ
    1PANNUSKA DÁVID
    4PATAKI KRISTÓF
    3PATAKI SZABOLCS
    5PÁKOLICZ RÓBERT
    1PÁL LÁSZLÓ
    1PÉNZES JÓZSEF
    1PETES LÁSZLÓ
    9PFENNIG KRISTÓF
    2PINCZÉS ÁDÁM
    2PINCZES RÓBERT
    11PISKI TAMÁS
    5PITTNER GÁBOR
    1POCSAI GÁBOR LAJOS
    2POKORNYI BALÁZS
    3POLGÁR BALÁZS
    6POLYÁK IMRE
    6POPOVICS JÓZSEF
    4PŐTHE ATTILA
    1RADICS ISTVAN
    2RADICS TIBOR
    1RÁDI PÉTER
    7ROBERTHICWR
    3ROZGONYI PÉTER
    5ROZSI SÁNDOR
    1RÓZSAHEGYI TIBOR
    1RYCZEK AKOS
    3SÁLYI GERGŐ
    1SÁRI ANDRÁS
    18SÁRKÖZI GÁBOR
    2SCHEIBLINGER PÉTER
    2SCHMIDT ISTVÁN GYÖRG
    4SCHMIDT LAJOS
    2SCHUBERT DÁVID
    5SIPKAI BÉLA
    8SIPOS DÁNIEL
    2SOCZÓ ISTVÁN
    4SOMKUTAS MÁRTON
    1SOMOGYI PETER
    1SOMOGYI ZSIGMOND
    5SOÓS GYULA
    3SOÓS KRISZTIÁN
    1SÓS GERGŐ
    3SUGAR BERCI
    2SURÁNYI GÉZA
    2SÜTŐ PÉTER
    4SZABADOS TAMÁS
    14SZABÓ ÁDÁM
    3SZABÓ CSABI
    1SZABÓ FERENC
    1SZABÓ FERENC53
    1SZABÓ GÁBOR
    1SZABÓ JÓZSI
    1SZABÓ NÁNDOR
    1SZABÓ PÉTER
    9SZABÓ SZILÁRD
    3SZABÓ ZOLTÁN JR
    1SZABÓ-KÓNYI BENCE
    3SZALAI ZOLTÁN
    3SZARKA ANDRÁS
    1SZATMÁRI TAMÁS
    3SZÉCHY SZABOLCS
    1SZEKELY DOMOKOS
    1SZŐCS ATTILA
    22SZŰCS TAMÁS
    2TAKÁCS DÁNIEL
    1TAMAS SCHEVELA
    3TARCZALI BOLDI
    5TÉGLÁSI FERENC
    3TENKE TAMÁS
    4TERHES CSABA
    1TOKAI-KISS PATRIK
    1TÖMÖL TOMI
    4TOMSICS BERTALAN
    1TÓBIÁS KRISZTIÁN
    2TÓTH ATTILA
    3TÓTH ÁDÁM
    3TÓTH DÁVID
    2TÓTH LEVENTE11
    3TÓTH SZABOLCS
    1TRIB GERGŐ
    6TULLNER ATTILA
    2VARGA BAZSI
    1VARGA MÁTYÁS
    2VARGA PETI
    1VARGA TAMÁS
    1VARGA ZSOLT GÁBOR
    11VARGA-POLYÁK DÁVID
    2VASS GÁBOR
    1VÁRADI BALÁZS
    4VÁRKONYI ZOLTÁN 3
    5VÁRNAGY ZSOLT
    2VÉGH DÁNIEL
    1VEREBES GÁBOR
    1VERPELETHY JOZSEF
    1VINCZE PÁL
    2VIZNER GÁBOR
    1VONA ZOLTÁN
    2WELLER NORBERT
    6ZAHORECZ KRISZTIÁN
    1ZAJZON GYÖRGY
    17ZELFEL TAMÁS
    1ZIELBAUER RÓBERT
    1ZOMBORI ÁDÁM
    11ZRUBECZ LÁSZLÓ
    1ZSALI JÓZSEF
    4ZSARNAI DÁVID
    7ZSÁK SZABOLCS
    4ZSEBŐ GÁBOR
  • GTR-Masters Rank - Szimulátor: ACBETA - Pálya: Nürburgring GT Layout - Autó: ANY
    #NévAutóKöridőS1S2S3Kül.Rel.kül.SessionDátum
    1 Szekely Domokos Lotus exos 125 S1 1:34.028 29.921 32.122 31.985 0.000 Rekord Hotlap 2016-07-11
    2 Boros Sándor Lotus exos 125 S1 1:35.028 30.344 32.823 31.861 1.000 1.000 Qualify 2018-11-21
    3 Sárközi Gábor Ferrari F138 1:36.454 30.637 33.214 32.603 2.426 Rekord Hotlap 2016-11-03
    4 Mórocz László Ferrari SF15-T 1:37.367 31.361 33.283 32.723 3.339 Rekord Hotlap 2016-11-27
    5 Szabados Tamás Ferrari SF15-T 1:37.873 31.466 33.381 33.026 3.845 0.506 Practice 2016-10-25
    6 Sárközi Gábor Ferrari SF15-T 1:38.266 31.356 33.223 33.687 4.238 0.393 Hotlap 2016-11-03
    7 Sárközi Gábor Lotus exos 125 S1 1:38.380 30.470 33.836 34.074 4.352 0.114 Hotlap 2016-04-09
    8 Horváth Dániel Ferrari F138 1:38.865 32.093 33.858 32.914 4.837 0.485 Hotlap 2022-11-26
    9 Kovács Ádám Porsche 911 GT3 RS 1:39.108 46.359 52.749 0.000 5.080 Rekord Race 2016-12-03
    10 Bartalos Gabor Lotus exos 125 S1 1:39.446 31.865 34.138 33.443 5.418 0.338 Practice 2016-04-03
    11 Csapó Barna Ferrari F138 1:39.714 31.656 33.867 34.191 5.686 0.268 Practice 2018-02-16
    12 Kaskó Tamás Ferrari SF70h 1:40.784 32.281 34.519 33.984 6.756 Rekord Practice 2018-01-05
    13 Németh István Porsche 919 Hybrid 2015 1:40.827 31.905 34.974 33.948 6.799 Rekord Hotlap 2017-07-25
    14 Lázár Attila Lotus exos 125 1:41.214 32.490 35.028 33.696 7.186 Rekord Practice 2018-12-12
    15 Németh István Porsche 919 Hybrid 2016 1:42.620 32.681 35.118 34.821 8.592 Rekord Practice 2017-07-15
    16 Norbert Miskolczi Lotus exos 125 1:43.554 32.566 36.378 34.610 9.526 0.934 Practice 2017-10-16
    17 Schmidt Lajos Ferrari SF15-T 1:43.836 32.249 35.627 35.960 9.808 0.282 Practice 2016-11-29
    18 Németh István Audi R18 e-tron quattro 2 1:44.418 33.660 36.022 34.736 10.390 Rekord Practice 2017-07-14
    19 Bai Laszlo Lotus 98t 1:45.499 0.000 0.000 0.000 11.471 Rekord Qualify 2016-10-09
    20 Labutyin Máté Audi R18 e-tron quattro 2 1:45.737 34.007 35.875 35.855 11.709 0.238 Practice 2018-10-07
    21 Kaskó Tamás Audi R18 e-tron quattro 2 1:47.813 34.549 36.873 36.391 13.785 2.076 Practice 2018-01-05
    22 Bognár Ádám Toyota TS040 Hybrid 2014 1:47.874 34.312 37.426 36.136 13.846 Rekord Practice 2019-06-09
    23 Somkutas Márton Porsche 919 Hybrid 2015 1:48.128 33.919 37.805 36.404 14.100 0.254 Practice 2018-07-19
    24 Gál Vilmos Formula 3 (f317) 1:48.344 34.288 38.115 35.941 14.316 Rekord Race 2020-06-08
    25 Zrubecz László Porsche 919 Hybrid 2016 1:49.353 34.266 38.169 36.918 15.325 1.009 Hotlap 2016-12-22
    26 Morvai Norbert Porsche 962 C Short Tail 1:49.636 35.022 37.948 36.666 15.608 Rekord Practice 2020-03-20
    27 Morvai Norbert Porsche 962 C Long Tail 1:50.038 35.189 38.106 36.743 16.010 Rekord Qualify 2020-03-21
    28 Weller Norbert Lotus exos 125 S1 1:51.014 31.108 33.421 46.485 16.986 0.976 Race 2017-04-08
    29 Morvai Norbert Mercedes-Benz C9 1989 LM 1:51.885 35.502 38.731 37.652 17.857 Rekord Practice 2020-03-21
    30 Popovics József Ferrari FXX K 1:52.822 35.368 39.366 38.088 18.794 Rekord Hotlap 2017-05-11
    31 Piski Tamás Ferrari 458 GT2 1:53.234 35.677 39.537 38.020 19.206 Rekord Hotlap 2018-12-27
    32 Kovács Ádám Mercedes-Benz C9 1989 LM 1:53.828 36.064 39.501 38.263 19.800 0.594 Hotlap 2016-06-03
    33 Galatz Jenő Corvette C7.R 1:54.467 36.275 39.906 38.286 20.439 Rekord Race 2018-05-08
    34 Szabó Zoltán Jr Ferrari 458 GT2 1:54.795 36.054 40.063 38.678 20.767 0.328 Qualify 2019-01-06
    35 Popovics József McLaren 650 GT3 1:54.886 35.817 40.162 38.907 20.858 Rekord Hotlap 2016-09-24
    36 Bacsa Gábor Ferrari 458 GT2 1:55.075 36.222 39.973 38.880 21.047 0.189 Qualify 2018-03-31
    37 Lányi Tamás Porsche 911 RSR 2017 1:55.083 36.166 40.252 38.665 21.055 Rekord Qualify 2019-01-06
    38 Galatz Jenő Porsche 911 RSR 2017 1:55.124 36.064 40.145 38.915 21.096 0.041 Practice 2017-05-26
    39 Sugar Berci Formula Abarth 1:55.170 35.749 40.298 39.123 21.142 Rekord Practice 2017-03-17
    40 Szarka András Porsche 911 GT3 R 1:55.200 36.139 40.230 38.831 21.172 Rekord Qualify 2019-01-06
    41 Horváth Márk Lamborghini Huracan GT3 1:55.210 36.105 40.112 38.993 21.182 Rekord Race 2018-11-03
    42 Szűcs Tamás Porsche 911 RSR 2017 1:55.250 36.275 40.005 38.970 21.222 0.040 Qualify 2019-01-06
    43 Terhes Csaba Ferrari 458 GT2 1:55.300 36.280 40.360 38.660 21.272 0.050 Race 2019-01-06
    44 Sárközi Gábor Formula 3 1:55.357 36.251 40.523 38.583 21.329 Rekord Hotlap 2016-04-27
    45 Piski Tamás Porsche 911 RSR 2017 1:55.417 36.348 40.297 38.772 21.389 0.060 Qualify 2019-01-21
    46 Bai Laszlo Porsche 911 RSR 2017 1:55.504 36.457 40.432 38.615 21.476 0.087 Race 2017-07-16
    47 Fehér Norbert Ferrari 488 GT3 1:55.535 36.070 40.208 39.257 21.507 Rekord Hotlap 2016-09-27
    48 Weller Norbert Formula Abarth 1:55.641 0.000 0.000 0.000 21.613 0.106 Race 2016-05-30
    49 Bai Laszlo Corvette C7.R 1:55.667 36.503 40.433 38.731 21.639 0.026 Qualify 2017-07-04
    50 Széchy Szabolcs Porsche 911 RSR 2017 1:55.720 36.236 40.437 39.047 21.692 0.053 Qualify 2018-12-22
    51 Kiss Gergő Porsche 911 RSR 2017 1:55.767 36.594 40.247 38.926 21.739 0.047 Qualify 2020-05-03
    52 Ifj.Ficza Ferenc McLaren 650 GT3 1:55.768 0.000 0.000 0.000 21.740 0.001 Practice 2016-06-19
    53 Németh István Porsche 911 RSR 2017 1:55.768 36.253 40.464 39.051 21.740 0.000 Race 2017-07-18
    54 Galatz Jenő Ferrari 488 GT3 1:55.791 36.465 40.176 39.150 21.763 0.023 Practice 2021-03-20
    55 Kovács Dávid Ferrari 458 GT2 1:55.815 36.529 40.374 38.912 21.787 0.024 Qualify 2017-06-03
    56 Gombos Gergő Formula Abarth 1:55.878 35.980 40.608 39.290 21.850 0.063 Race 2020-04-21
    57 Lóczi János Porsche 911 GT1 1:55.909 36.398 40.311 39.200 21.881 Rekord Practice 2019-07-20
    58 Tóth Szabolcs Mercedes AMG GT3 1:55.913 36.435 40.396 39.082 21.885 Rekord Qualify 2019-01-06
    59 Zelfel Tamás Ferrari 458 GT2 1:55.928 36.413 40.527 38.988 21.900 0.015 Practice 2018-03-31
    60 Lányi Tamás Corvette C7.R 1:55.941 36.358 40.540 39.043 21.913 0.013 Qualify 2019-01-15
    61 Kovács Dávid Corvette C7.R 1:55.957 36.573 40.364 39.020 21.929 0.016 Qualify 2017-07-04
    62 Horváth István Lamborghini Huracan GT3 1:55.967 36.300 40.499 39.168 21.939 0.010 Qualify 2018-10-01
    63 Szabó Zoltán Jr Porsche 911 RSR 2017 1:55.967 36.551 40.492 38.924 21.939 0.000 Qualify 2019-01-15
    64 Béres Péter McLaren 650 GT3 1:55.993 0.000 0.000 0.000 21.965 0.026 Qualify 2016-10-24
    65 Mihajlovics Máté Porsche 911 RSR 2017 1:56.019 36.445 40.374 39.200 21.991 0.026 Race 2021-01-06
    66 Tarczali Boldi BMW Z4 GT3 1:56.028 36.387 40.468 39.173 22.000 Rekord Hotlap 2020-02-14
    67 Piski Tamás Corvette C7.R 1:56.063 36.530 40.375 39.158 22.035 0.035 Qualify 2018-12-20
    68 Zelfel Tamás Nissan GT-R GT3 1:56.089 36.448 40.540 39.101 22.061 Rekord Qualify 2019-01-06
    69 Sárközi Gábor Porsche 911 GT1 1:56.098 36.443 41.036 38.619 22.070 0.009 Hotlap 2018-07-02
    70 Jagodits Dávid Mercedes AMG GT3 1:56.110 36.361 40.640 39.109 22.082 0.012 Qualify 2016-11-06
    71 Kalmár Péter Corvette C7.R 1:56.126 0.000 0.000 0.000 22.098 0.016 Race 2016-04-24
    72 Lányi Tamás McLaren 650 GT3 1:56.131 36.495 40.351 39.285 22.103 0.005 Qualify 2019-01-15
    73 Lányi Tamás Porsche 911 GT3 R 1:56.146 36.330 40.495 39.321 22.118 0.015 Qualify 2019-01-15
    74 Piski Tamás BMW Z4 GT3 1:56.165 36.380 40.613 39.172 22.137 0.019 Race 2016-09-02
    75 Morvai Norbert McLaren 650 GT3 1:56.174 36.614 40.501 39.059 22.146 0.009 Race 2017-08-03
    76 Pinczés Ádám Lamborghini Huracan GT3 1:56.182 36.420 40.643 39.119 22.154 0.008 Practice 2018-09-30
    77 Horváth Márk McLaren 650 GT3 1:56.190 36.337 40.693 39.160 22.162 0.008 Qualify 2018-12-09
    78 Fehér Norbert Porsche 911 RSR 2017 1:56.197 36.475 40.694 39.028 22.169 0.007 Qualify 2018-12-29
    79 Bacsa Gábor Lamborghini Huracan GT3 1:56.203 36.612 40.630 38.961 22.175 0.006 Practice 2018-09-29
    80 Antal Gábor Nissan GT-R GT3 1:56.213 36.474 40.594 39.145 22.185 0.010 Qualify 2019-01-06
    81 Popovics József BMW Z4 GT3 1:56.218 36.446 40.586 39.186 22.190 0.005 Hotlap 2016-09-20
    82 Popovics József Mercedes AMG GT3 1:56.220 36.255 40.585 39.380 22.192 0.002 Hotlap 2016-09-20
    83 Balázs Nándor Ferrari 488 GT3 1:56.237 36.344 40.563 39.330 22.209 0.017 Race 2019-07-28
    84 Tömöl Tomi Porsche 911 RSR 2017 1:56.267 36.528 40.580 39.159 22.239 0.030 Practice 2019-01-06
    85 Madarász Krisztián Porsche 911 RSR 2017 1:56.307 36.656 40.303 39.348 22.279 0.040 Qualify 2019-01-03
    86 Szűcs Tamás McLaren 650 GT3 1:56.318 36.137 40.842 39.339 22.290 0.011 Race 2016-04-12
    87 Horváth Márk Porsche 911 GT3 R 1:56.320 36.427 40.594 39.299 22.292 0.002 Qualify 2019-01-16
    88 Csorosz László BMW Z4 GT3 1:56.329 36.441 40.634 39.254 22.301 0.009 Qualify 2016-11-06
    89 Piski Tamás McLaren 650 GT3 1:56.397 36.728 40.582 39.087 22.369 0.068 Qualify 2016-11-06
    90 Németh István Corvette C7.R 1:56.399 36.619 40.532 39.248 22.371 0.002 Hotlap 2017-07-25
    91 Szabó Zoltán Jr Corvette C7.R 1:56.401 36.684 40.617 39.100 22.373 0.002 Qualify 2019-01-14
    92 Antal Pisti Lamborghini Huracan GT3 1:56.410 36.593 40.834 38.983 22.382 0.009 Practice 2018-09-26
    93 Pákolicz Róbert McLaren 650 GT3 1:56.429 36.883 40.266 39.280 22.401 0.019 Practice 2016-10-25
    94 Polgár Balázs Mercedes AMG GT3 1:56.449 36.376 40.765 39.308 22.421 0.020 Qualify 2019-01-06
    95 Fehér Norbert Corvette C7.R 1:56.467 36.614 40.748 39.105 22.439 0.018 Hotlap 2019-02-04
    96 Molnár Kristóf BMW Z4 GT3 1:56.487 36.711 40.711 39.065 22.459 0.020 Race 2016-10-25
    97 Sipos Dániel McLaren 650 GT3 1:56.501 0.000 0.000 0.000 22.473 0.014 Race 2016-09-16
    98 Szarka András Mercedes AMG GT3 1:56.522 36.364 40.756 39.402 22.494 0.021 Qualify 2019-01-15
    99 Mészáros Gábor McLaren 650 GT3 1:56.566 36.633 40.680 39.253 22.538 0.044 Practice 2017-07-16
    100 Piski Tamás Ferrari 599xx evo 1:56.632 0.000 0.000 0.000 22.604 Rekord Qualify 2016-04-14
    101 Kalmár Péter BMW M3 GT2 1:56.635 0.000 0.000 0.000 22.607 Rekord Race 2016-04-07
    102 Homoki-Szabó Csaba Porsche 911 RSR 2017 1:56.680 36.818 40.622 39.240 22.652 0.045 Qualify 2019-01-06
    103 Szabados Tamás Ferrari 488 GT3 1:56.684 36.562 40.486 39.636 22.656 0.004 Practice 2016-10-13
    104 Béres Péter Porsche 911 GT3 R 1:56.713 36.838 40.730 39.145 22.685 0.029 Practice 2016-12-22
    105 Horváth Márk Audi R8 LMS 2016 1:56.737 36.480 40.873 39.384 22.709 Rekord Qualify 2019-01-14
    106 Galatz Jenő Porsche 911 GT3 R 1:56.756 36.674 40.626 39.456 22.728 0.019 Practice 2017-09-16
    107 Zelfel Tamás Audi R8 LMS 2016 1:56.763 36.627 40.666 39.470 22.735 0.007 Qualify 2019-01-14
    108 Szabó-Kónyi Bence McLaren 650 GT3 1:56.765 36.675 41.022 39.068 22.737 0.002 Race 2017-06-15
    109 Széchy Szabolcs Ferrari 488 GT3 1:56.810 36.711 40.720 39.379 22.782 0.045 Qualify 2016-11-06
    110 Szűcs Tamás BMW Z4 GT3 1:56.872 36.475 40.793 39.604 22.844 0.062 Practice 2016-04-12
    111 Popovics József Lamborghini Huracan GT3 1:56.877 36.219 40.972 39.686 22.849 0.005 Hotlap 2016-09-20
    112 Baán Szabolcs Ferrari 458 GT2 1:56.891 36.481 41.234 39.176 22.863 0.014 Race 2022-10-21
    113 Bacsa Gábor BMW Z4 GT3 1:56.914 36.553 40.617 39.744 22.886 0.023 Race 2018-05-24
    114 Scheiblinger Péter Nissan GT-R GT3 1:56.934 36.806 40.699 39.429 22.906 0.020 Qualify 2019-01-02
    115 Vona Zoltán Nissan GT-R GT3 1:56.944 36.821 40.806 39.317 22.916 0.010 Qualify 2016-11-06
    116 Bai Laszlo McLaren 650 GT3 1:56.957 36.839 40.654 39.464 22.929 0.013 Qualify 2016-11-06
    117 Radics Tibor Porsche 911 GT3 R 1:56.967 36.623 40.631 39.713 22.939 0.010 Hotlap 2019-10-18
    118 Morvai Norbert Porsche 911 GT3 Cup 1:56.973 36.522 40.868 39.583 22.945 Rekord Practice 2021-01-19
    119 Zielbauer Róbert BMW Z4 GT3 1:56.986 36.755 40.645 39.586 22.958 0.013 Race 2016-07-07
    120 Popovics József Corvette C7.R 1:56.993 36.975 40.459 39.559 22.965 0.007 Race 2017-07-04
    121 Sipkai Béla McLaren 650 GT3 1:57.002 36.799 40.694 39.509 22.974 0.009 Qualify 2019-01-04
    122 Németh István BMW Z4 GT3 1:57.007 36.857 40.784 39.366 22.979 0.005 Qualify 2017-05-21
    123 Oláh Gergely Porsche 911 RSR 2017 1:57.034 36.484 41.000 39.550 23.006 0.027 Qualify 2019-01-06
    124 Balogh Gábor Lamborghini Huracan GT3 1:57.054 37.097 40.667 39.290 23.026 0.020 Qualify 2018-09-02
    125 Szalai Zoltán Corvette C7.R 1:57.057 36.704 40.618 39.735 23.029 0.003 Qualify 2019-10-02
    126 Gáspár Gergely Porsche 911 GT3 R 1:57.058 36.720 40.545 39.793 23.030 0.001 Qualify 2019-01-03
    127 Szabó Szilárd McLaren 650 GT3 1:57.061 0.000 0.000 0.000 23.033 0.003 Qualify 2016-10-24
    128 Zelfel Tamás Porsche 911 RSR 2017 1:57.079 36.677 40.644 39.758 23.051 0.018 Race 2017-07-14
    129 Anka Márk BMW Z4 GT3 1:57.094 36.747 40.900 39.447 23.066 0.015 Practice 2019-01-06
    130 Dezső Tamás Nissan GT-R GT3 1:57.098 36.756 40.932 39.410 23.070 0.004 Race 2019-01-06
    131 Fülöp Róbert Lamborghini Huracan GT3 1:57.109 36.636 40.927 39.546 23.081 0.011 Practice 2016-11-02
    132 Terhes Csaba BMW Z4 GT3 1:57.122 36.725 40.834 39.563 23.094 0.013 Practice 2016-11-06
    133 Szűcs Tamás Audi R8 LMS 2016 1:57.125 36.845 40.707 39.573 23.097 0.003 Race 2017-06-17
    134 Márton Zoltán Corvette C7.R 1:57.137 36.570 40.850 39.717 23.109 0.012 Race 2017-07-05
    135 Fekete Norbert Ferrari 458 GT2 1:57.164 36.803 40.743 39.618 23.136 0.027 Practice 2016-09-21
    136 Zelfel Tamás Corvette C7.R 1:57.165 36.984 40.887 39.294 23.137 0.001 Qualify 2019-01-13
    137 Pénzes József BMW Z4 GT3 1:57.168 0.000 0.000 0.000 23.140 0.003 Race 2016-05-05
    138 Balázs Nándor Porsche 911 GT3 R 1:57.174 36.502 41.283 39.389 23.146 0.006 Practice 2019-05-05
    139 Sipos Dániel Audi R8 LMS Ultra GT3 1:57.187 0.000 0.000 0.000 23.159 Rekord Qualify 2016-09-18
    140 Borbély Róbert BMW Z4 GT3 1:57.221 36.703 40.973 39.545 23.193 0.034 Race 2023-07-18
    141 Tóth Ádám BMW Z4 GT3 1:57.229 36.702 40.891 39.636 23.201 0.008 Race 2017-11-01
    142 Pfennig Kristóf McLaren 650 GT3 1:57.252 36.949 40.824 39.479 23.224 0.023 Qualify 2016-11-06
    143 Horváth Márk Nissan GT-R GT3 1:57.253 36.784 40.784 39.685 23.225 0.001 Hotlap 2016-11-07
    144 Lázár Attila Audi R8 LMS Ultra GT3 1:57.313 36.570 40.967 39.776 23.285 0.060 Race 2018-05-27
    145 Horváth István BMW M3 GT2 1:57.318 36.808 41.261 39.249 23.290 0.005 Practice 2018-03-31
    146 Várkonyi Zoltán 3 Audi R8 LMS Ultra GT3 1:57.326 37.029 40.986 39.311 23.298 0.008 Race 2021-06-25
    147 Ladányi Péter McLaren 650 GT3 1:57.342 36.773 40.964 39.605 23.314 0.016 Qualify 2019-01-21
    148 Tóbiás Krisztián McLaren 650 GT3 1:57.355 36.918 40.877 39.560 23.327 0.013 Practice 2016-11-06
    149 Varga-Polyák Dávid Formula Abarth 1:57.359 0.000 0.000 0.000 23.331 0.004 Race 2016-05-29
    150 Lányi Tamás Ferrari 488 GT3 1:57.390 36.781 41.045 39.564 23.362 0.031 Practice 2016-11-03
    151 Nagy Róbert Lamborghini Huracan GT3 1:57.408 36.534 41.179 39.695 23.380 0.018 Qualify 2018-10-04
    152 Baán Szabolcs BMW Z4 GT3 1:57.428 36.734 41.202 39.492 23.400 0.020 Race 2020-08-02
