H U N G A R I A N G T R M A S T E R S © S I N C E 2 0 0 1
  • RANK
  • Statisztikák
  • FÓRUM
  • MASTERS ARCHÍVUM
  • Versenyzők
    RNév
    1ANTAL GÁBOR
    1ANTALOVITS PÉTER
    2ASZTALOS ANDRÁS
    1ÁCS ATTILA
    1BAÁN SZABOLCS
    2BALOGH ANDRÁS
    1BALOGH GÁBOR
    2BALOGH GÁBOR
    1BANA KORNÉL
    1BARTHA LÁSZLÓ
    1BÁN VIKTOR
    1BERNHARDT GÁBOR
    1BOROS GYEVI LÓRÁNT
    1BOZSÓ MARCI
    1CSATAY GÁBOR
    1CSONTOS IMRE
    1CSOROSZ LÁSZLÓ
    1DAVIDBAHAJ
    2DEÁK FERENC
    3DEMETER TAMÁS
    2EDELMAYER GÁBOR
    1FARAGÓ IMI
    1FÁRI ÁDÁM DÁNIEL
    1FEHÉR NORBERT
    1FELLENBECK ZSOLT
    1FESUS LASZLO
    1FÜLÖP DÁVID
    1GÁSPÁR GERGELY
    1GERA ANDRÁS
    1GYÖRKI DÁNIEL
    1HEGEDŰS BENJAMIN
    1HEGYESI BALÁZS
    1HODÁSZI RÓBERT
    1HOMOKI-SZABÓ CSABA
    1HORVÁTH MÁRK
    1ISTVÁN KORNÉL
    1KANYUK FERENC
    1KÁRPÁTI PÉTER
    1KÉGL FERENC
    1KÉRI SZABOLCS
    1KISKOVÁCS MÁTYÁS
    1KISS NORBERT
    1KISS RÓBERT
    4KOHARI ROLAND
    1KOVÁCS GERI
    1KUCZI BALÁZS
    1LABUTYIN MÁTÉ
    2LADÁNYI PÉTER
    3LÁNYI TAMÁS
    1LŐRINCZ JÁNOS
    1LÓCZI JÁNOS
    2MADARÁSZ KRISZTIÁN
    1MALM BALÁZS
    1MAMMEL ERIK
    1MENYHÁRT PÉTER
    2MENYHÉRT TAMÁS
    1MÉSZÁROS GÁBOR
    1MIHAJLOVICS MÁTÉ
    1MIKÓ PÉTER
    1MILETICS ROLAND
    1MOLNÁR ATTILA70
    1MOLNÁR ATTIS
    1MOLNÁR DÁNIEL
    11MORVAI NORBERT
    1NYERS GÁBOR
    1OLÁH GERGELY
    2ŐSZ BALÁZS
    2PATAKI SZABOLCS
    2PETNEHÁZI ZOLTÁN
    2PFENNIG KRISTÓF
    1PISKI TAMÁS
    4POKORNYI BALÁZS
    1POLGÁR BALÁZS
    2POSZMIK GILBERT
    1SÁRI ANDRÁS
    5SÁRKÖZI GÁBOR
    2SCHEIBLINGER PÉTER
    2SCHUBERT DÁVID
    1SZABÓ CSABI
    1SZABÓ FERENC53
    2SZABÓ ZOLTÁN JR
    6SZAIBELY BENCE
    2SZÉCHY SZABOLCS
    1SZŰCS ÁDÁM
    3SZŰCS TAMÁS
    1TEKET ZOLTÁN
    3TERHES CSABA
    1TÖMÖL TOMI
    2TÓTH LEVENTE11
    1TÓTH SZABOLCS
    1VARGA TAMÁS
    1VIDA ZOLTÁN
    3VIZNER GÁBOR
    5ZELFEL TAMÁS
    2ZRUBECZ LÁSZLÓ
    1ZSIGOVICS PETER
  • GTR-Masters Rank - Szimulátor: ACBETA - Pálya: Fuji International Speedway - Autó: ANY
    #NévAutóKöridőS1S2S3Kül.Rel.kül.SessionDátum
    1 Lányi Tamás Formula 3 (f317) 1:36.158 18.101 29.799 48.258 0.000 Rekord Practice 2020-03-10
    2 Edelmayer Gábor Porsche 962 C Short Tail 1:37.967 17.975 30.357 49.635 1.809 Rekord Practice 2018-11-19
    3 Asztalos András Lamborghini Huracan GT3 1:38.143 17.795 30.979 49.369 1.985 Rekord Practice 2018-06-03
    4 Morvai Norbert Porsche 911 GT1 1:38.762 18.131 30.763 49.868 2.604 Rekord Hotlap 2020-08-26
    5 Bana Kornél Audi R8 LMS 2016 1:39.003 17.994 31.045 49.964 2.845 Rekord Qualify 2018-06-03
    6 Ladányi Péter McLaren 650 GT3 1:39.059 0.000 0.000 0.000 2.901 Rekord Practice 2018-05-26
    7 Csorosz László BMW Z4 GT3 1:39.061 18.020 31.024 50.017 2.903 Rekord Hotlap 2018-05-13
    8 Széchy Szabolcs McLaren 650 GT3 1:39.186 18.006 30.932 50.248 3.028 0.125 Qualify 2018-05-03
    9 Zelfel Tamás BMW Z4 GT3 1:39.194 18.001 31.176 50.017 3.036 0.008 Qualify 2018-06-03
    10 Terhes Csaba BMW Z4 GT3 1:39.287 18.013 31.225 50.049 3.129 0.093 Practice 2018-06-03
    11 Kuczi Balázs BMW Z4 GT3 1:39.415 18.010 31.244 50.161 3.257 0.128 Qualify 2018-04-30
    12 Lányi Tamás McLaren 650 GT3 1:39.436 18.112 31.046 50.278 3.278 0.021 Qualify 2018-05-10
    13 Vizner Gábor McLaren 650 GT3 1:39.493 18.002 31.195 50.296 3.335 0.057 Qualify 2018-05-08
    14 Oláh Gergely Lamborghini Huracan GT3 1:39.498 17.822 31.334 50.342 3.340 0.005 Qualify 2018-05-13
    15 Szabó Zoltán Jr Audi R8 LMS 2016 1:39.580 18.008 31.420 50.152 3.422 0.082 Qualify 2018-06-02
    16 Tömöl Tomi McLaren 650 GT3 1:39.762 18.078 31.333 50.351 3.604 0.182 Qualify 2018-06-03
    17 Fehér Norbert McLaren 650 GT3 1:39.955 18.185 31.024 50.746 3.797 0.193 Practice 2018-06-03
    18 Terhes Csaba Lamborghini Huracan GT3 1:39.982 18.005 31.600 50.377 3.824 0.027 Practice 2018-05-09
    19 Pokornyi Balázs Audi R8 LMS 2016 1:40.007 18.076 31.527 50.404 3.849 0.025 Qualify 2018-05-11
    20 Deák Ferenc BMW Z4 GT3 1:40.024 18.093 31.509 50.422 3.866 0.017 Practice 2018-04-27
    21 Madarász Krisztián McLaren 650 GT3 1:40.118 18.002 31.622 50.494 3.960 0.094 Practice 2018-05-25
    22 Zelfel Tamás Nissan GT-R GT3 1:40.223 18.045 31.392 50.786 4.065 Rekord Qualify 2018-05-09
    23 Tóth Szabolcs Nissan GT-R GT3 1:40.238 18.073 31.685 50.480 4.080 0.015 Race 2018-06-03
    24 Lóczi János Audi R8 LMS 2016 1:40.280 18.403 31.684 50.193 4.122 0.042 Race 2018-06-03
    25 Szűcs Tamás Nissan GT-R GT3 1:40.364 18.041 31.761 50.562 4.206 0.084 Qualify 2018-05-12
    26 Szabó Zoltán Jr Ferrari 488 GT3 1:40.375 18.147 31.549 50.679 4.217 Rekord Qualify 2018-05-31
    27 Ladányi Péter Mercedes AMG GT3 1:40.410 18.316 31.396 50.698 4.252 Rekord Practice 2018-08-07
    28 Sárközi Gábor Audi R8 LMS 2016 1:40.490 18.402 31.292 50.796 4.332 0.080 Qualify 2018-04-28
    29 Scheiblinger Péter Nissan GT-R GT3 1:40.639 18.014 31.838 50.787 4.481 0.149 Qualify 2018-05-12
    30 Morvai Norbert Maserati MC12 GT1 1:40.651 18.287 32.315 50.049 4.493 Rekord Hotlap 2020-08-26
    31 Szűcs Tamás Mercedes AMG GT3 1:40.695 18.228 31.778 50.689 4.537 0.044 Qualify 2018-05-13
    32 Ősz Balázs Lamborghini Huracan GT3 1:40.774 18.159 31.909 50.706 4.616 0.079 Qualify 2018-05-30
    33 Pfennig Kristóf McLaren 650 GT3 1:40.817 18.314 31.554 50.949 4.659 0.043 Race 2018-03-08
    34 Madarász Krisztián Audi R8 LMS 2016 1:40.862 18.279 31.743 50.840 4.704 0.045 Practice 2018-06-03
    35 Miletics Roland Audi R8 LMS 2016 1:40.878 18.402 31.724 50.752 4.720 0.016 Practice 2018-05-22
    36 Szaibely Bence McLaren 650 GT3 1:41.100 18.592 31.464 51.044 4.942 0.222 Qualify 2018-05-12
    37 Petneházi Zoltán BMW Z4 GT3 1:41.194 18.138 31.995 51.061 5.036 0.094 Qualify 2018-05-01
    38 Kiss Norbert Ferrari 488 GT3 1:41.670 18.618 31.877 51.175 5.512 0.476 Practice 2024-11-17
    39 Pataki Szabolcs Mercedes AMG GT3 1:41.711 18.304 32.310 51.097 5.553 0.041 Practice 2018-05-05
    40 Morvai Norbert McLaren F1 GTR 1:41.949 18.375 32.147 51.427 5.791 Rekord Hotlap 2020-08-26
    41 Pokornyi Balázs Mercedes AMG GT3 1:42.003 18.505 31.936 51.562 5.845 0.054 Qualify 2018-05-30
    42 Polgár Balázs Mercedes AMG GT3 1:42.226 18.342 32.408 51.476 6.068 0.223 Qualify 2018-05-01
    43 Széchy Szabolcs BMW Z4 GT3 1:42.515 18.208 32.774 51.533 6.357 0.289 Qualify 2018-04-28
    44 Balogh Gábor Ferrari 488 GT3 1:42.598 18.498 32.107 51.993 6.440 0.083 Qualify 2018-04-27
    45 Zrubecz László Nissan GT-R GT3 1:42.719 18.156 32.805 51.758 6.561 0.121 Qualify 2018-05-11
    46 Poszmik Gilbert Formula Abarth 1:42.802 19.538 31.883 51.381 6.644 Rekord Practice 2020-03-22
    47 Edelmayer Gábor Porsche 962 C Long Tail 1:42.967 19.933 32.972 50.062 6.809 Rekord Practice 2018-11-19
    48 Pokornyi Balázs McLaren 650 GT3 1:43.212 18.629 32.005 52.578 7.054 0.245 Qualify 2018-05-13
    49 Pataki Szabolcs Audi R8 LMS 2016 1:43.236 18.636 32.454 52.146 7.078 0.024 Practice 2018-05-05
    50 Labutyin Máté Porsche 911 RSR 2017 1:43.478 18.951 32.224 52.303 7.320 Rekord Practice 2018-02-23
    51 Sárközi Gábor McLaren 650 GT3 1:43.964 18.303 32.858 52.803 7.806 0.486 Hotlap 2018-02-05
    52 Szaibely Bence Lotus Evora GTC 1:44.378 19.247 32.464 52.667 8.220 Rekord Practice 2019-04-20
    53 Boros Gyevi Lóránt Seat Leon TCR 2018 1:44.439 19.163 32.751 52.525 8.281 Rekord Hotlap 2020-03-23
    54 Morvai Norbert Seat Leon TCR 2018 1:44.489 19.197 32.652 52.640 8.331 0.050 Qualify 2020-03-22
    55 Piski Tamás Seat Leon TCR 2018 1:44.783 19.117 32.756 52.910 8.625 0.294 Qualify 2020-03-22
    56 Bán Viktor Seat Leon TCR 2018 1:44.835 19.357 32.782 52.696 8.677 0.052 Qualify 2020-03-22
    57 Bernhardt Gábor Seat Leon TCR 2018 1:44.892 19.149 32.895 52.848 8.734 0.057 Race 2020-03-22
    58 Demeter Tamás Ferrari 488 GT3 1:44.935 18.809 33.247 52.879 8.777 0.043 Hotlap 2024-11-16
    59 Horváth Márk Seat Leon TCR 2018 1:44.997 19.100 32.891 53.006 8.839 0.062 Qualify 2020-03-22
    60 Zelfel Tamás Seat Leon TCR 2018 1:45.043 19.174 32.900 52.969 8.885 0.046 Race 2020-03-22
    61 Balogh András Seat Leon TCR 2018 1:45.065 19.143 32.917 53.005 8.907 0.022 Qualify 2020-03-22
    62 Vizner Gábor Seat Leon TCR 2018 1:45.129 19.228 32.891 53.010 8.971 0.064 Qualify 2020-03-22
    63 Györki Dániel Seat Leon TCR 2018 1:45.143 19.212 32.877 53.054 8.985 0.014 Practice 2020-03-12
    64 Homoki-Szabó Csaba Seat Leon TCR 2018 1:45.181 19.271 33.035 52.875 9.023 0.038 Qualify 2020-03-22
    65 Gera András Seat Leon TCR 2018 1:45.232 19.273 32.936 53.023 9.074 0.051 Race 2020-03-22
    66 Sári András Seat Leon TCR 2018 1:45.248 19.226 33.008 53.014 9.090 0.016 Qualify 2020-03-20
    67 Kohari Roland Seat Leon TCR 2018 1:45.251 19.351 33.106 52.794 9.093 0.003 Race 2020-03-22
    68 Poszmik Gilbert Seat Leon TCR 2018 1:45.343 19.190 33.048 53.105 9.185 0.092 Race 2020-03-22
    69 Mihajlovics Máté Seat Leon TCR 2018 1:45.454 19.139 33.120 53.195 9.296 0.111 Qualify 2020-03-22
    70 Kovács Geri Seat Leon TCR 2018 1:45.516 19.237 33.260 53.019 9.358 0.062 Qualify 2020-03-22
    71 Szaibely Bence Mercedes AMG GT3 1:45.530 19.005 33.506 53.019 9.372 0.014 Qualify 2018-05-05
    72 Tóth Levente11 Seat Leon TCR 2018 1:45.548 19.374 33.048 53.126 9.390 0.018 Race 2020-03-22
    73 Szabó Csabi Seat Leon TCR 2018 1:45.682 19.282 33.170 53.230 9.524 0.134 Race 2020-03-21
    74 Csatay Gábor Seat Leon TCR 2018 1:45.688 19.126 33.183 53.379 9.530 0.006 Qualify 2020-03-22
    75 Antal Gábor Seat Leon TCR 2018 1:45.718 19.305 33.192 53.221 9.560 0.030 Qualify 2020-03-22
    76 Ács Attila Seat Leon TCR 2018 1:45.817 19.385 32.990 53.442 9.659 0.099 Qualify 2020-03-22
    77 István Kornél McLaren 650 GT3 1:45.945 19.162 33.215 53.568 9.787 0.128 Qualify 2018-05-09
    78 Fülöp Dávid Seat Leon TCR 2018 1:46.002 19.309 33.327 53.366 9.844 0.057 Qualify 2020-03-18
    79 Faragó Imi Seat Leon TCR 2018 1:46.158 19.375 33.214 53.569 10.000 0.156 Race 2020-03-21
    80 Kohari Roland Mercedes AMG GT3 1:46.177 18.877 33.287 54.013 10.019 0.019 Practice 2020-03-11
    81 Bozsó Marci Seat Leon TCR 2018 1:46.230 19.290 33.102 53.838 10.072 0.053 Qualify 2020-03-22
    82 Kéri Szabolcs Seat Leon TCR 2018 1:46.455 19.280 33.359 53.816 10.297 0.225 Race 2020-03-22
    83 Szűcs Tamás Porsche Cayman GT4 Clubsp 1:46.638 19.230 34.195 53.213 10.480 Rekord Practice 2018-05-06
    84 Zsigovics Peter Seat Leon TCR 2018 1:46.650 19.300 33.278 54.072 10.492 0.012 Qualify 2020-03-22
    85 Fellenbeck Zsolt Seat Leon TCR 2018 1:46.678 19.387 33.628 53.663 10.520 0.028 Race 2020-03-22
    86 Asztalos András Porsche Cayman GT4 Clubsp 1:46.687 19.175 34.003 53.509 10.529 0.009 Practice 2018-05-06
    87 Fári Ádám Dániel Seat Leon TCR 2018 1:46.693 19.524 33.480 53.689 10.535 0.006 Qualify 2020-03-22
    88 Pfennig Kristóf Porsche Cayman GT4 Clubsp 1:46.703 19.255 34.051 53.397 10.545 0.010 Qualify 2018-05-06
    89 Lőrincz János Seat Leon TCR 2018 1:46.707 19.398 33.650 53.659 10.549 0.004 Race 2020-03-22
    90 DavidBahAJ Seat Leon TCR 2018 1:46.710 19.423 33.449 53.838 10.552 0.003 Race 2020-03-22
    91 Kiss Róbert Seat Leon TCR 2018 1:46.747 19.361 33.445 53.941 10.589 0.037 Race 2020-03-22
    92 Kégl Ferenc McLaren 650 GT3 1:46.851 18.650 33.507 54.694 10.693 0.104 Practice 2018-05-01
    93 Vizner Gábor Maserati GranTurismo MC G 1:46.963 19.451 33.746 53.766 10.805 Rekord Race 2018-05-06
    94 Szűcs Ádám Seat Leon TCR 2018 1:46.973 19.287 33.651 54.035 10.815 0.010 Qualify 2020-03-22
    95 Malm Balázs Seat Leon TCR 2018 1:47.107 19.388 33.652 54.067 10.949 0.134 Practice 2020-03-25
    96 Zelfel Tamás Maserati GranTurismo MC G 1:47.111 19.528 34.146 53.437 10.953 0.004 Qualify 2018-05-06
    97 Morvai Norbert Maserati GranTurismo MC G 1:47.187 19.563 33.970 53.654 11.029 0.076 Hotlap 2020-08-24
    98 Varga Tamás Seat Leon TCR 2018 1:47.194 19.422 33.758 54.014 11.036 0.007 Race 2020-03-22
    99 Szabó Ferenc53 Seat Leon TCR 2018 1:47.284 19.422 33.902 53.960 11.126 0.090 Qualify 2020-03-22
    100 Terhes Csaba Porsche Cayman GT4 Clubsp 1:47.305 19.249 34.412 53.644 11.147 0.021 Practice 2018-05-06
    101 Mészáros Gábor Seat Leon TCR 2018 1:47.327 19.362 33.529 54.436 11.169 0.022 Qualify 2020-03-21
    102 Mammel Erik Seat Leon TCR 2018 1:47.370 19.570 33.619 54.181 11.212 0.043 Qualify 2020-03-22
    103 Ősz Balázs Porsche Cayman GT4 Clubsp 1:47.419 19.341 34.343 53.735 11.261 0.049 Race 2018-05-06
    104 Balogh Gábor Seat Leon TCR 2018 1:47.426 19.681 33.390 54.355 11.268 0.007 Race 2020-03-22
    105 Vida Zoltán Seat Leon TCR 2018 1:47.466 19.788 33.489 54.189 11.308 0.040 Qualify 2020-03-22
    106 Balogh András Porsche Cayman GT4 Clubsp 1:47.628 19.482 34.015 54.131 11.470 0.162 Qualify 2018-05-06
    107 Deák Ferenc Porsche Cayman GT4 Clubsp 1:47.652 19.330 34.375 53.947 11.494 0.024 Practice 2018-04-27
    108 Molnár Dániel Porsche Cayman GT4 Clubsp 1:47.678 19.258 34.299 54.121 11.520 0.026 Qualify 2018-05-06
    109 Kanyuk Ferenc Porsche Cayman GT4 Clubsp 1:47.695 19.329 34.425 53.941 11.537 0.017 Qualify 2018-05-06
    110 Kárpáti Péter Seat Leon TCR 2018 1:47.724 19.649 33.597 54.478 11.566 0.029 Race 2020-03-22
    111 Lányi Tamás Maserati GranTurismo MC G 1:47.777 19.618 34.002 54.157 11.619 0.053 Race 2018-05-06
    112 Teket Zoltán Seat Leon TCR 2018 1:47.778 19.559 34.039 54.180 11.620 0.001 Qualify 2020-03-09
    113 Kohari Roland Mercedes SLS AMG GT3 1:47.822 19.168 34.043 54.611 11.664 Rekord Practice 2020-03-11
    114 Bartha László Porsche Cayman GT4 Clubsp 1:47.902 19.382 34.462 54.058 11.744 0.080 Race 2018-05-06
    115 Sárközi Gábor Maserati GranTurismo MC G 1:47.976 19.456 34.079 54.441 11.818 0.074 Qualify 2018-05-02
    116 Gáspár Gergely Porsche Cayman GT4 Clubsp 1:48.049 19.368 34.784 53.897 11.891 0.073 Qualify 2018-04-18
    117 Demeter Tamás Porsche Cayman GT4 Clubsp 1:48.109 19.337 34.700 54.072 11.951 0.060 Qualify 2018-04-22
    118 Csontos Imre Maserati GranTurismo MC G 1:48.254 19.712 34.259 54.283 12.096 0.145 Race 2018-05-06
    119 Kiskovács Mátyás Seat Leon TCR 2018 1:48.273 19.483 34.596 54.194 12.115 0.019 Race 2020-03-22
    120 Hegedűs Benjamin Maserati GranTurismo MC G 1:48.370 19.846 34.394 54.130 12.212 0.097 Race 2018-05-06
    121 Tóth Levente11 Porsche Cayman GT4 Clubsp 1:48.812 19.614 34.843 54.355 12.654 0.442 Race 2018-05-06
    122 Pokornyi Balázs Porsche Cayman GT4 Clubsp 1:48.818 19.395 34.582 54.841 12.660 0.006 Qualify 2018-05-06
    123 Zelfel Tamás Porsche Cayman GT4 Clubsp 1:49.188 19.538 34.853 54.797 13.030 0.370 Qualify 2018-05-05
    124 Schubert Dávid Porsche Cayman GT4 Clubsp 1:49.327 19.462 35.028 54.837 13.169 0.139 Qualify 2018-05-06
    125 Sárközi Gábor Porsche Cayman GT4 Clubsp 1:49.392 19.495 34.641 55.256 13.234 0.065 Qualify 2018-04-27
    126 Petneházi Zoltán Porsche Cayman GT4 Clubsp 1:49.567 19.531 35.150 54.886 13.409 0.175 Qualify 2018-04-27
    127 Fesus Laszlo Seat Leon TCR 2018 1:49.730 19.748 34.461 55.521 13.572 0.163 Practice 2020-03-17
    128 Scheiblinger Péter Porsche Cayman GT4 Clubsp 1:49.849 19.863 34.753 55.233 13.691 0.119 Qualify 2018-04-26
    129 Schubert Dávid Maserati GranTurismo MC G 1:50.013 20.004 35.302 54.707 13.855 0.164 Qualify 2018-05-06
    130 Baán Szabolcs Seat Leon TCR 2018 1:50.032 20.014 34.834 55.184 13.874 0.019 Qualify 2020-03-20
    131 Zrubecz László Porsche Cayman GT4 Clubsp 1:50.680 19.631 35.307 55.742 14.522 0.648 Hotlap 2018-04-27
    132 Morvai Norbert Ferrari 458 1:50.718 19.237 36.275 55.206 14.560 Rekord Hotlap 2020-08-24
    133 Molnár Attis Maserati GranTurismo MC G 1:50.801 19.879 35.131 55.791 14.643 0.083 Qualify 2018-04-19
    134 Molnár Attila70 Maserati GranTurismo MC G 1:50.981 19.874 35.294 55.813 14.823 0.180 Race 2018-05-06
    135 Szaibely Bence Maserati GranTurismo MC G 1:51.215 20.496 34.875 55.844 15.057 0.234 Qualify 2018-05-06
    136 Szaibely Bence Porsche Cayman GT4 Clubsp 1:51.641 19.985 35.659 55.997 15.483 0.426 Qualify 2018-05-05
    137 Menyhért Tamás Porsche Cayman GT4 Clubsp 1:51.698 19.660 35.968 56.070 15.540 0.057 Race 2018-04-19
    138 Nyers Gábor Seat Leon TCR 2018 1:52.303 20.229 35.788 56.286 16.145 0.605 Qualify 2020-03-12
    139 Mikó Péter Porsche Cayman GT4 Clubsp 1:52.979 20.338 36.333 56.308 16.821 0.676 Qualify 2018-05-03
    140 Menyhárt Péter McLaren 650 GT3 1:53.650 20.077 37.863 55.710 17.492 0.671 Hotlap 2018-05-14
    141 Hegyesi Balázs McLaren 650 GT3 1:53.810 19.711 36.653 57.446 17.652 0.160 Practice 2018-04-28
    142 Morvai Norbert Mazda RX-7 Tuned 1:54.121 20.337 36.909 56.875 17.963 Rekord Hotlap 2020-08-26
    143 Morvai Norbert Lotus Exige 240R S3 1:54.470 20.438 36.891 57.141 18.312 Rekord Hotlap 2020-08-24
    144 Sárközi Gábor BMW M3 E30 DTM 1:56.168 20.571 37.876 57.721 20.010 Rekord Race 2018-01-30
    145 Morvai Norbert BMW M4 Akrapovic 1:56.872 20.612 37.553 58.707 20.714 Rekord Hotlap 2020-08-24
    146 Kohari Roland Mercedes-Benz SLS AMG 1:57.743 20.589 38.745 58.409 21.585 Rekord Practice 2020-02-21
    147 Morvai Norbert BMW M3 E92 1:58.764 21.055 38.232 59.477 22.606 Rekord Hotlap 2020-08-24
    148 Morvai Norbert Lotus elise SC S2 1:59.150 21.375 38.110 59.665 22.992 Rekord Hotlap 2020-08-24
    149 Antalovits Péter Toyota Supra MKIV Drift 2:00.372 21.138 39.320 59.914 24.214 Rekord Practice 2018-02-27
    150 Demeter Tamás BMW 1M 2:00.468 21.648 38.672 1:00.148 24.310 Rekord Qualify 2018-04-22
    151 Menyhért Tamás Porsche Cayman GT4 2:01.790 21.134 38.462 1:02.194 25.632 Rekord Practice 2018-04-27
    152 Hodászi Róbert Porsche 911 Carrera RSR 3 2:13.308 32.273 38.970 1:02.065 37.150 Rekord Race 2018-05-22
    153 Balogh Gábor Mclaren MP4 12c GT3 2:32.115 27.082 45.976 1:19.057 55.957 Rekord Practice 2021-01-01
    154 Szaibely Bence Nissan GT-R GT3 3:46.072 2:05.047 33.998 1:07.027 2:09.914 1:13.957 Qualify 2018-05-12
  • Autók
    RAutó
    1BMW 1M
    1BMW M3 E30 DTM
    1BMW M3 E92
    7BMW Z4 GT3
    1Formula 3 (f317)
    1Ferrari 458
    8Audi R8 LMS 2016
    1BMW M4 Akrapovic
    4Ferrari 488 GT3
    4Lamborghini Huracan GT3
    11Maserati GranTurismo MC G
    1Maserati MC12 GT1
    1Mazda RX-7 Tuned
    15McLaren 650 GT3
    1McLaren F1 GTR
    7Mercedes AMG GT3
    6Nissan GT-R GT3
    1Porsche 911 Carrera RSR 3
    1Porsche 911 GT1
    1Porsche 911 RSR 2017
    1Porsche 962 C Long Tail
    1Porsche 962 C Short Tail
    23Porsche Cayman GT4 Clubsp
    1Porsche Cayman GT4
    1Toyota Supra MKIV Drift
    1Lotus elise SC S2
    1Lotus Evora GTC
    1Lotus Exige 240R S3
    1Mclaren MP4 12c GT3
    1Mercedes-Benz SLS AMG
    1Mercedes SLS AMG GT3
    46Seat Leon TCR 2018
    1Formula Abarth
    Minden autó
Copyright © 2013. All Rights Reserved.   Hungarian GTR-Masters
∧