H U N G A R I A N G T R M A S T E R S © S I N C E 2 0 0 1
  • RANK
  • Statisztikák
  • FÓRUM
  • MASTERS ARCHÍVUM
  • Versenyzők
    RNév
    1ANTAL GÁBOR
    2ANTAL PISTI
    3ASZTALOS ANDRÁS
    2BAÁN SZABOLCS
    1BALOGH ANDRÁS
    1BALOGH GÁBOR
    1BARTHA LÁSZLÓ
    1BARZO LASZLO
    2BURSZKY NORBERT
    1CSIZMADIA ISTVAN
    2DEÁK FERENC
    1DEZSŐ TAMÁS
    1FEHÉR NORBERT
    1FEHÉR ROLAND
    3FEKETE GÁBOR
    1FESUS LASZLO
    1GÁL VILMOS
    1GÁSPÁR GERGELY
    1GOMBOS GERGŐ
    2HEGEDŰS BENJAMIN
    1HEGYESI BALÁZS
    1HEIMLER TAMÁS
    2HOMOKI-SZABÓ CSABA
    1HORVÁTH ATILLA
    2HORVÁTH ISTVÁN
    3HORVÁTH MÁRK
    1JÁKÓI KRISTÓF
    1JUHÁSZ TIBI
    2KÉRI SZABOLCS
    3KISS GERI
    1KISS JÁNOS
    4KOVÁCS GÉZA
    1KOVÁCS LÁSZLÓ
    2KOVÁCSFI NORBERT
    2KÓKAI KONRÁD
    1LABUTYIN MÁTÉ
    1LADÁNYI PÉTER
    3LÁNYI TAMÁS
    1LÓCZI JÁNOS
    1MADARÁSZ KRISZTIÁN
    2MÁRTON ZOLTÁN
    2MÉSZÁROS GÁBOR
    1MEZEI GÁBOR
    5MIHÁLSZKI CSABA
    1MIKÓ PÉTER
    1MOLNÁR ATTILA70
    1MOLNÁR ATTIS
    2NAGY ATTILA
    1OLÁH GERGELY
    1OSZLÁR DOMINIK
    1PATAKI SZABOLCS
    3PFENNIG KRISTÓF
    5PISKI TAMÁS
    2POKORNYI BALÁZS
    2POLGÁR BALÁZS
    1SÁRI ANDRÁS
    2SCHEIBLINGER PÉTER
    4SIPKAI BÉLA
    2SZABÓ SZILÁRD
    1SZABÓ ZOLTÁN JR
    4SZARKA ANDRÁS
    1SZATMÁRI TAMÁS
    1SZÉCHY SZABOLCS
    1SZILÁGYI FERENC
    1SZTUPOVSZKI PÉTER
    2SZŰCS TAMÁS
    4TAMÁS NORBERT
    1TARCZALI BOLDI
    4TERHES CSABA
    1TÖMÖL TOMI
    3TÓTH GÁBOR
    2TÓTH LEVENTE11
    1TÓTH SZABOLCS
    1VARGA BAZSI
    2VARGA TAMÁS
    1VÁNYI DÁNIEL ATTILA
    1VIZNER GÁBOR
    3ZELFEL TAMÁS
    2ZRUBECZ LÁSZLÓ
  • GTR-Masters Rank - Szimulátor: ACBETA - Pálya: Silverstone Grand Prix Layout osrw - Autó: ks_porsche_cayman_gt4_clubsport
    #NévAutóKöridőS1S2S3Kül.Rel.kül.SessionDátum
    1 Mihálszki Csaba Porsche Cayman GT4 Clubsp 2:11.263 35.341 58.982 36.940 0.000 Rekord Qualify 2018-09-30
    2 Pfennig Kristóf Porsche Cayman GT4 Clubsp 2:11.915 35.624 58.969 37.322 0.652 0.652 Race 2018-09-30
    3 Sári András Porsche Cayman GT4 Clubsp 2:11.918 35.488 59.008 37.422 0.655 0.003 Qualify 2018-09-28
    4 Balogh András Porsche Cayman GT4 Clubsp 2:11.952 35.454 59.246 37.252 0.689 0.034 Qualify 2018-09-30
    5 Heimler Tamás Porsche Cayman GT4 Clubsp 2:12.190 35.715 59.201 37.274 0.927 0.238 Race 2018-09-30
    6 Horváth Márk Porsche Cayman GT4 Clubsp 2:12.223 35.536 59.359 37.328 0.960 0.033 Qualify 2018-09-27
    7 Tóth Szabolcs Porsche Cayman GT4 Clubsp 2:12.425 35.734 59.261 37.430 1.162 0.202 Race 2018-09-30
    8 Scheiblinger Péter Porsche Cayman GT4 Clubsp 2:12.443 35.707 59.269 37.467 1.180 0.018 Qualify 2018-09-29
    9 Deák Ferenc Porsche Cayman GT4 Clubsp 2:12.511 35.874 59.256 37.381 1.248 0.068 Qualify 2018-09-25
    10 Tarczali Boldi Porsche Cayman GT4 Clubsp 2:12.704 35.932 59.333 37.439 1.441 0.193 Practice 2021-08-11
    11 Szűcs Tamás Porsche Cayman GT4 Clubsp 2:12.713 35.819 59.608 37.286 1.450 0.009 Qualify 2018-09-24
    12 Szarka András Porsche Cayman GT4 Clubsp 2:12.734 35.777 59.680 37.277 1.471 0.021 Qualify 2018-09-25
    13 Polgár Balázs Porsche Cayman GT4 Clubsp 2:12.973 35.849 59.693 37.431 1.710 0.239 Qualify 2018-09-30
    14 Terhes Csaba Porsche Cayman GT4 Clubsp 2:12.990 36.204 59.053 37.733 1.727 0.017 Qualify 2018-09-24
    15 Kiss János Porsche Cayman GT4 Clubsp 2:13.163 35.865 59.660 37.638 1.900 0.173 Race 2018-09-30
    16 Homoki-Szabó Csaba Porsche Cayman GT4 Clubsp 2:13.290 35.964 59.746 37.580 2.027 0.127 Qualify 2018-09-30
    17 Burszky Norbert Porsche Cayman GT4 Clubsp 2:14.115 36.194 1:00.256 37.665 2.852 0.825 Qualify 2018-09-30
    18 Zrubecz László Porsche Cayman GT4 Clubsp 2:14.602 36.205 1:00.143 38.254 3.339 0.487 Qualify 2018-09-24
    19 Sipkai Béla Porsche Cayman GT4 Clubsp 2:14.994 36.318 1:00.543 38.133 3.731 0.392 Qualify 2018-09-29
    20 Tóth Levente11 Porsche Cayman GT4 Clubsp 2:15.222 36.451 1:00.557 38.214 3.959 0.228 Race 2018-09-30
    21 Kiss Geri Porsche Cayman GT4 Clubsp 2:15.478 36.987 1:00.470 38.021 4.215 0.256 Qualify 2018-09-26
    22 Mikó Péter Porsche Cayman GT4 Clubsp 2:15.840 36.732 1:00.570 38.538 4.577 0.362 Qualify 2018-09-19
    23 Tamás Norbert Porsche Cayman GT4 Clubsp 2:16.457 36.886 1:01.038 38.533 5.194 0.617 Practice 2018-09-23
    24 Varga Tamás Porsche Cayman GT4 Clubsp 2:16.530 36.818 1:01.237 38.475 5.267 0.073 Race 2018-09-30
    25 Mészáros Gábor Porsche Cayman GT4 Clubsp 2:17.214 37.098 1:01.676 38.440 5.951 0.684 Qualify 2018-09-25
    26 Nagy Attila Porsche Cayman GT4 Clubsp 2:17.374 37.497 1:01.073 38.804 6.111 0.160 Qualify 2018-09-30
    27 Ványi Dániel Attila Porsche Cayman GT4 Clubsp 2:18.934 38.012 1:02.253 38.669 7.671 1.560 Qualify 2018-09-30
  • Autók
    RAutó
    4BMW M3 GT2
    2BMW Z4 GT3
    10Ferrari 458 GT2
    4Audi R8 LMS 2016
    12Corvette C7.R
    1Ferrari 488 GT3
    1Ferrari SF70h
    2Lamborghini Huracan GT3
    17Maserati GranTurismo MC G
    5McLaren 650 GT3
    6Mercedes AMG GT3
    7Nissan GT-R GT3
    4Porsche 911 GT3 Cup
    9Porsche 911 GT3 R
    21Porsche 911 RSR 2017
    27Porsche Cayman GT4 Clubsp
    2KTM X-Bow R
    4Lotus exos 125 S1
    1Formula Abarth
    Minden autó
Copyright © 2013. All Rights Reserved.   Hungarian GTR-Masters
∧