RANK
H U N G A R I A N G T R M A S T E R S © S I N C E 2 0 0 1

RANKStatisztikákFÓRUMMASTERS ARCHÍVUM
  • Versenyzők
    RNév
    1ANTAL GÁBOR
    2ANTAL PISTI
    1APJOK IMRE
    2ASZTALOS ANDRÁS
    1BARZO LASZLO
    1BURSZKY NORBERT
    1DEZSŐ TAMÁS
    3FEHÉR NORBERT
    1GÁL VILMOS
    1HOMOKI-SZABÓ CSABA
    3HORVÁTH MÁRK
    2KOVÁCS GERI
    1KOVÁCSFI NORBERT
    2LÁNYI TAMÁS
    2MADARÁSZ KRISZTIÁN
    2MAMMEL ERIK
    1MÁRTON ZOLTÁN
    1NAGY ATTILA
    3NÉMETH ATTILA
    1OLÁH GERGELY
    1PANNUSKA DÁVID
    1PISKI TAMÁS
    1SCHEIBLINGER PÉTER
    3SIPKAI BÉLA
    1SZABÓ ZOLTÁN JR
    1SZARKA ANDRÁS
    1SZÉCHY SZABOLCS
    2SZŰCS TAMÁS
    2TERHES CSABA
    1TÖMÖL TOMI
    1TÓTH SZABOLCS
    1VARGA BAZSI
    1VARGA TAMÁS
    2ZELFEL TAMÁS
  • GTR-Masters Rank - Szimulátor: ACBETA - Pálya: Paul Ricard Blancpain - Autó: ferrari_458_gt2
    #NévAutóKöridőS1S2S3Kül.Rel.kül.SessionDátum
    1 Piski Tamás Ferrari 458 GT2 1:53.862 55.303 19.130 39.429 0.000 Rekord Hotlap 2018-12-04
    2 Asztalos András Ferrari 458 GT2 1:55.334 56.110 19.035 40.189 1.472 1.472 Qualify 2018-12-09
    3 Szabó Zoltán Jr Ferrari 458 GT2 1:55.503 56.247 19.187 40.069 1.641 0.169 Qualify 2018-12-09
    4 Barzo Laszlo Ferrari 458 GT2 1:55.823 56.496 19.273 40.054 1.961 0.320 Hotlap 2018-12-07
    5 Terhes Csaba Ferrari 458 GT2 1:56.002 56.390 19.072 40.540 2.140 0.179 Qualify 2018-12-09
    6 Lányi Tamás Ferrari 458 GT2 1:56.957 56.874 19.309 40.774 3.095 0.955 Qualify 2018-12-07
    7 Zelfel Tamás Ferrari 458 GT2 1:57.778 57.442 19.607 40.729 3.916 0.821 Qualify 2018-12-08
    8 Fehér Norbert Ferrari 458 GT2 1:58.474 57.774 19.314 41.386 4.612 0.696 Hotlap 2018-12-07
    9 Németh Attila Ferrari 458 GT2 1:59.023 58.016 19.211 41.796 5.161 0.549 Qualify 2018-12-09
    10 Madarász Krisztián Ferrari 458 GT2 1:59.797 58.197 19.611 41.989 5.935 0.774 Practice 2018-12-09
    11 Kovács Geri Ferrari 458 GT2 1:59.819 58.232 19.476 42.111 5.957 0.022 Qualify 2018-12-07
    12 Sipkai Béla Ferrari 458 GT2 2:00.041 58.207 19.593 42.241 6.179 0.222 Qualify 2018-12-07
    13 Kovácsfi Norbert Ferrari 458 GT2 2:03.130 59.275 20.542 43.313 9.268 3.089 Race 2018-12-04
  • Autók
    RAutó
    1bmw_m3_gt2
    1bmw_z4_gt3
    13ferrari_458_gt2
    2ks_audi_r8_lms_2016
    2ks_corvette_c7r
    3ks_lamborghini_huracan_gt3
    2ks_mclaren_650_gt3
    3ks_mercedes_amg_gt3
    11ks_nissan_gtr_gt3
    3ks_porsche_911_gt3_r_2016
    10ks_porsche_911_rsr_2017
    Minden autó
Copyright © 2013. All Rights Reserved.   Hungarian GTR Masters