RANK
H U N G A R I A N G T R M A S T E R S © S I N C E 2 0 0 1

RANKStatisztikákFÓRUMMASTERS ARCHÍVUM
  • Versenyzők
    RNév
    8ABELOVSZKY PÉTER
    1ALBRECHT ADAM
    4ALPÁR GÁBOR
    2ANDRÁSI MÁTÉ
    7ANDRÁSI NORBERT
    6ANGELMAYER ZOLTÁN
    18ANTAL GÁBOR
    7ANTAL ISTVÁN2
    19ANTALOVITS PÉTER
    1APJOK IMRE
    6ARNÓCZY MILÁN
    6ASZTALOS ANDRÁS
    2B. KOVÁCS JÓZSEF
    6BAÁN SZABOLCS
    11BACSA GÁBOR
    5BAGI ZSOLT
    19BAI LASZLO
    2BAKOS BALÁZS
    30BAKOS GÁBOR
    11BALAZS BERTALAN
    9BALÁSSY SÁNDOR
    3BALÁZS JÁNOS
    7BALÁZS PÉTER
    3BALOG MARTIN
    1BALOGH ANDRÁS
    1BALOGH TAMÁS
    1BANA KORNÉL
    5BARDÓCZ DÁVID
    1BARTA TIBOR
    3BARTAL GÁBOR
    2BARTALOS GABOR
    1BARTHA LÁSZLÓ
    2BARTHA ZSOLTI
    1BARTÓK NÁNDOR
    4BAUER NORBERT
    4BÁN VIKTOR
    19BEKE BALÁZS
    3BEKE TIBOR
    3BELA PRILL
    3BENCE KOCSIS
    1BENDE IMRE
    3BENES BARNA
    1BENKE NORBERT
    2BERECZ ALBERT
    13BÉRES PÉTER
    2BERNHARDT GÁBOR
    1BERTA LÁSZLÓ
    1BÉRY ISTVÁN
    7BÍRÓ BOTOND
    5BISICZ LAJOS
    1BOGNÁR ÁDÁM
    5BÖHM ÁDÁM
    2BOKODI ADAM
    4BONDOR TAMÁS
    2BORBÉLY ATTILA
    4BOROS GYEVI LÓRÁNT
    8BOROS SÁNDOR
    10BORSÁNYI PÉTER
    1BOTOND SALLAI
    7BUSÁK GERGELY
    4BUZÁS TAMÁS
    3CSABA HOMONNAI
    13CSAPÓ BARNA
    3CSASZAR VILMOS
    20CSATAY GÁBOR
    1CSÁK PÉTER
    2CSÁKI TAMÁS
    4CSEH TAMÁS
    3CSEREPES ISTVÁN
    3CSERNUS JÁNOS
    2CSERTI TIBOR
    1CSIZMADIA ÁKOS
    1CSIZMÁR GÁBOR
    3CSŐKE ANDRÁS
    9CSOROSZ LÁSZLÓ
    11CSUPOR CSONGOR
    4CZENTNER IMRE
    1CZIFFRA GÁBOR
    17DAKU LAJOS
    4DARAI ROBIN
    2DAVID DOMANYI
    4DEÁK FERENC
    23DEMETER TAMÁS
    7DÉRER RAMON
    9DEZSŐ TAMÁS
    1DICZHÁZI PÉTER
    9DOBRI SZABOLCS
    2DÓRA PATRIK
    10DR. NAGY GERGELY
    2EDELMAYER GÁBOR
    2EGERVÁRI GERGELY
    4ENDREJTER RICHARD
    23FARKAS GÁBOR
    1FARKAS ZSOLT
    3FARKASS MIKLÓS
    1FAZEKAS ZSOLT
    12FÁBIÁN SZILÁRD
    3FEHÉR ÁDÁM
    14FEHÉR ÁKOS
    14FEHÉR NORBERT
    2FEHÉR ZOLTÁN
    6FEHERVARI ANDRAS
    2FEHÉRVÁRI ANDRÁS
    9FEJES GÁBOR
    8FEKETE GÁBOR
    11FEKETE NORBERT
    7FELLENBECK ZSOLT
    1FERENC PÁL
    1FÓRIÁN LÁSZLÓ
    3FÜLÖP RÓBERT
    4GAÁL LÁSZLÓ
    8GALATZ JENŐ
    2GARAMI OTTÓ
    11GAZDA ZOLTAN
    2GÁBOR VÁNYI
    1GÁL ÁDÁM
    2GÁL MIKI
    1GÁSPÁR ZSOLT
    5GÉCZI KÁROLY
    13GÉCZI PÉTER
    16GEDŐ MIKI
    2GEREBENICS GÁBOR
    2GERENCSÉR BALÁZS
    3GILA DEZSŐ
    2GOMBOS GERGŐ
    1GORLICZAY ZOLTAN
    2GREGUSS TAMÁS
    4GROEGER ANDRÁS
    1GYERMÁN TAMÁS
    3GYÖRGY DÁNIEL
    1GYURGYIK ZSOLT
    2HAFNER LÁSZLÓ
    4HAJAS TAMÁS
    2HAJMÁSI NORBERT
    3HALÁSZ ÁDÁM
    1HALÁSZI SZILÁRD
    7HALMI JÓZSEF
    10HAMED ARYAN ANDRÁS
    4HANKO ATTILA
    1HARASZTI ZSOLT
    14HATVANI BÁLINT2
    3HEGYESI BALÁZS
    18HEGYI ZSOLT
    5HEILMAN CSABA
    1HETZL KRISTÓF
    9HODÁSZI RÓBERT
    1HOMOKI-SZABÓ CSABA
    5HOMPOTH SZILÁRD
    1HORVÁTH ANTAL
    19HORVÁTH DÁNIEL
    2HORVÁTH GÁBOR2
    10HORVÁTH JÓZSEF
    22HORVÁTH KRISZTIÁN
    24HORVÁTH MÁRK
    6HORVÁTH ROLAND
    5HORVÁTH ZSOLTI
    8IGNÁCZ LÁSZLÓ
    6IMRIK BALÁZS
    3IPOLYI JÁNOS
    3ISTVÁN KORNÉL
    2IVÁNKOVICS ANDRÁS
    2JACZKÓ BÁLINT
    1JAVORSZKI ATTILA
    1JÁKÓI KRISTÓF
    3JÁNOS LÁSZLÓ
    1JÁRÓ GYULA
    2JÁSZKA NORBERT
    3JÓNÁS BERTALAN
    2JÓZSA ANDRÁS
    4JUHASZ ZOLTAN
    1JUHÁSZ CSABA
    5JUHÁSZ MIKLÓS
    2JURUS PATRIK
    3JUSTIN JUHASZ
    1JUSTYÁK ZSOLT
    6KALMÁR OTTÓ
    17KALMÁR PÉTER
    4KALÓ RICHÁRD
    12KARAJZ KÁROLY
    1KARDOS LAJOS
    2KASKÓ TAMÁS
    9KATONA TAMÁS
    3KAZINCZI ZOLTAN
    5KÁLÓCZI GÁBOR
    11KÁLÓCZY BALÁZS
    3KELEMEN DÁVID
    7KEMÉNY ÁKOS
    2KENÉZ SÁNDOR
    1KESERÜ KRISZTIÁN
    3KESZTHELYI ÁKOS
    2KIRÁLY RÓBERT
    4KIS DÁNIEL
    3KIS GÁBOR
    1KIS TIBOR
    9KISS ATTILA
    4KISS ATTILA3
    8KISS DÁVID
    13KISS ENDRE
    7KISS GÁBOR
    3KISS GERGELY
    10KISS SZABOLCS
    2KNAPIG SZILÁRD
    9KNYIHÁR BALÁZS
    2KÖBLI TAMÁS
    1KOCSIS PÉTER
    1KÖKÉNYESI PÉTER
    4KOLLERITS JÁNOS
    1KOMLÓSI PÉTER
    5KŐNE MÁTYÁS
    1KOOS GABRIEL
    3KŐRÖSI GÁBOR
    2KORUBSZKY ZOLTÁN
    6KOVÁCS ÁDÁM
    4KOVÁCS DÁVID
    2KOVÁCS GÁBOR3
    2KOVÁCS KRISTÓF
    4KOVÁCS MARTIN
    11KOVÁCS NORBERT
    4KOVÁCS RÓBERT
    9KOVÁCS TOMI
    1KOVÁCS ZOLTÁN
    1KÓKAI KONRÁD
    1KÓS BOTOND
    2KRAJCSI RICHÁRD
    8KRISCHNEIDER GYÖRGY
    6KULCSAR SZABOLCS
    5KULCSAR SZABOLCS
    1KUTI HORVÁTH CSABA
    1LABUTYIN MÁTÉ
    17LACZKÓ ZOLTÁN
    2LADÁNYI PÉTER
    2LASZLO BIRO
    1LASZLO FRITZ
    2LASZLO5 LIPPAI
    1LÁNYI TAMÁS
    14LÁSZLÓ FERENC
    1LÁZÁR ATTILA
    2LEDZÉNYI LÁSZLÓ
    5LEITNER NORBERT
    10LENGYEL DÁNIEL
    4LIPPAI PÉTER
    5LŐRINCZ JÁNOS
    4LOVÁCSI MARCELL
    1LOVÁSZ KÁLMÁN
    2LÓCZI JÁNOS
    6MADARÁSZ KRISZTIÁN
    1MAGYAR KRISZTIÁN
    4MAGYAR ZSOLT
    2MAJOR ÁRPÁD
    2MAKSA BÁLINT
    1MALINÁK MÁRK
    44MAMMEL ERIK
    1MARTON ÁDÁM
    1MARTON ISTVÁN
    6MATE KISS
    2MATEJKA ZOLTÁN
    2MATINY ÁKOS
    1MÁNDITY ISTVÁN
    1MÁZOR BENCE
    16MÉSZÁROS GÁBOR
    1MEZEI KRISZTIÁN
    2MICHELISZ NORBERT
    15MIHÁLYI ZOLTÁN
    9MOHÁCSY VIKTOR
    1MOHL KRISZTIAN
    7MOLNÁR ATTILA70
    2MOLNÁR BOTOND
    1MOLNÁR KRISTÓF
    12MOLNÁR LÁSZLÓ
    2MOLNÁR MIKLÓS
    5MOLNÁR PÉTER
    2MOLNÁR TÓDOR
    3MORVAI NORBERT
    10MÓROCZ LÁSZLÓ
    1MULI GERGELY
    1MÜLLER PÉTER
    10NAGGY VIKTOR
    7NAGY ATTILA89
    1NAGY DÁNIEL
    2NAGY GÁBOR 2
    7NAGY LACI
    15NAGY LÁSZLÓ46
    4NAGY RÓBERT
    18NAGY TOMI
    3NAGY VIKTOR
    11NAGY ZSOLT
    5NÉMETH ISTVÁN
    2NÉMETH TAMÁS
    8NÉMETH TOMI
    5NÉZSAI GÁBOR
    4NIKA LÁSZLÓ
    1NORBERT MISKOLCZI
    1NOVÁK BÁLINT HUBA
    4NYILAS LÁSZLÓ
    13NYILAS LEHEL
    3OLÁH GERGELY
    3OLÁH PÉTER
    2ONODI ADRIAN
    1ONODI LÁSZLÓ
    1ORBÁN PÉTER
    1OROSZ LÁSZLÓ
    10OSZLÁR DOMINIK
    2OZSVÁTH ZOLTÁN
    1ÓDOR DÁNIEL
    1PAHOLLÓ DÁNIEL
    12PALKÓ MIKLÓS
    3PALOTAI ZOLTAN
    1PANKER GERGŐ
    1PANNUSKA DÁVID
    2PAPP ENDRE
    5PAPP GYÖRGY
    7PAPP IMRE
    13PATAKI KRISTÓF
    10PATAKI SZABOLCS
    1PÁKOLICZ RÓBERT
    1PÁL KRISZTIÁN
    1PÁL LÁSZLÓ
    8PÁLLA CSABA
    2PÁZSY TAMÁS
    1PÉNTEK ANDRÁS
    2PÉNZES JÓZSEF
    13PETER CZVIK
    4PETES LÁSZLÓ
    4PETŐ LÁSZLÓ
    11PFENNIG KRISTÓF
    1PINCZÉS ÁDÁM
    11PINCZES RÓBERT
    7PINTÉR IMRE
    7PISKI TAMÁS
    18PITTNER GÁBOR
    1PONGRACZ TAMAS
    1POPOVICS JÓZSEF
    5POSZMIK GILBERT
    17POTHORSZKI ATTILA
    2RADICS ISTVAN
    1RÁCZ DÁNIEL
    5RÁCZ GERGŐ
    11RÁDI PÉTER
    8REMÉNYI BALÁZS
    3ROSENBERGER GÁBOR
    6ROZSI SÁNDOR
    3RÓZSAHEGYI TIBOR
    2RUGG FERENC
    4RUPA ZOLTÁN
    2SÁGODI DÁNIEL
    4SÁLYI GERGŐ
    7SÁRI ANDRÁS
    13SÁRKÖZI GÁBOR
    2SCHALK GERGŐ
    12SCHEIBLINGER PÉTER
    3SCHMIDT ISTVÁN GYÖRG
    2SCHMIDT LAJOS
    1SCHUTZ TAMAS
    1SIMON TAMÁS
    10SINKA DÁNIEL
    26SIPOS ATTILA
    6SIPOS DÁNIEL
    2SIRÓ SZABOLCS
    8SOCZÓ ISTVÁN
    10SOMOGYI PETER
    10SOÓS KRISZTIÁN
    2SÖRÖS GÁBOR
    1STUMMER ATTILA
    6SUGAR BERCI
    7SUGAR BERCI9
    2SUPUT ZSOLT
    7SURÁNYI GÉZA
    4SÜTŐ PÉTER
    7SZABADOS LACI
    4SZABADOS TAMÁS
    2SZABOLCS BERENYI
    17SZABÓ ÁDÁM
    1SZABÓ CSONGOR
    1SZABÓ FERENC
    5SZABÓ GÁBOR
    1SZABÓ JÓZSI
    1SZABÓ KRISZTIÁN
    19SZABÓ SZILÁRD
    6SZABÓ ZOLTÁN JR
    1SZABÓ ZSOLT
    7SZABÓ-KÓNYI BENCE
    1SZAIBELY BENCE
    7SZALAFAI FEDOR
    4SZALAI ATTILA
    12SZALAI TIBOR
    4SZALAI ZOLTÁN
    4SZALI SANDOR
    11SZÁNTAI ZOLTÁN
    2SZÉCHY SZABOLCS
    6SZEGHY ROLAND
    6SZEKELY DOMOKOS
    2SZEKSZÁRDI IMRE
    1SZERÉMY SZABOLCS NOR
    2SZILÁGYI ÁRPÁD
    1SZILÁGYI DÁNIEL
    17SZLOBODA GUSZTÁV
    1SZŐCS ATTILA
    11SZŐKE PÉTER
    27SZŰCS TAMÁS
    1TAKÁCS GYULA
    6TAMAS DABRONAKI
    22TÉGLÁSI FERENC
    1TENKE TAMÁS
    2TEPLY JOZSEF
    3TERHES CSABA
    5TIBOR CSOBOLYA
    1TOLDI BALAZS
    1TÖMÖL TOMI
    11TOMSICS BERTALAN
    2TOTH LASZLO
    9TÓBIÁS KRISZTIÁN
    1TÓTH ATTILA
    4TÓTH ÁDÁM
    1TÓTH DÁVID
    12TÓTH GÁBOR
    1TÓTH JÁNOS
    10TÓTH KRISZTIÁN
    3TÓTH SZABOLCS
    2TÓTH TAMÁS
    4TÓTH TAMÁS
    10TRIASKA GÁBOR
    7TRIB GERGŐ
    5TULLNER ATTILA
    17TYUKODI LÁSZLÓ
    2VARGA PETI
    10VARGA RÓBERT
    1VARGA-POLYÁK DÁVID
    7VASS GÁBOR
    1VASS MÁRK
    3VÁMOS ISTVÁN
    28VÁNYI DÁNIEL ATTILA
    3VÁRALJAI CSABA
    1VÁSÁRHELYI LÁSZLÓ
    1VÉGH DÁNIEL
    5VEREBI GÁBOR
    3VERES MÁTÉ
    5VERPELETHY JOZSEF
    5VISI PÉTER
    2VISKI GÁBOR
    6VONA ZOLTÁN
    11WELLER NORBERT
    1ZAHORECZ KRISZTIÁN
    1ZAJZON GYÖRGY
    1ZÁVOCZKY SÁNDOR
    34ZELFEL TAMÁS
    9ZIELBAUER RÓBERT
    1ZOLTAN HARI
    4ZOLTAN SZUNOMANN
    1ZOMBORI ÁDÁM
    18ZRUBECZ LÁSZLÓ
    6ZSARNAI DÁVID
    7ZSÁK SZABOLCS
    16ZSEBŐ GÁBOR
    8ZSINOR JÁNOS
  • GTR-Masters Rank - Szimulátor: ACBETA - Pálya: Nürburgring Formula One Layout - Autó: MCLAREN_MP412C_GT3
    #NévAutóKöridőS1S2S3Kül.Rel.kül.SessionDátum
    1 Szabó Gábor Mclaren MP4 12c GT3 1:56.096 35.690 39.509 40.897 0.000 Rekord Hotlap 2014-05-31
    2 Tóth Gábor Mclaren MP4 12c GT3 1:56.586 35.903 39.739 40.944 0.490 0.490 Hotlap 2015-01-15
    3 Fehér Zoltán Mclaren MP4 12c GT3 1:56.592 35.701 39.659 41.232 0.496 0.006 Hotlap 2015-01-17
    4 Sinka Dániel Mclaren MP4 12c GT3 1:56.882 35.848 39.994 41.040 0.786 0.290 Hotlap 2015-01-15
    5 Nagy Laci Mclaren MP4 12c GT3 1:57.573 0.000 0.000 0.000 1.477 0.691 Qualify 2014-05-12
    6 Abelovszky Péter Mclaren MP4 12c GT3 1:57.778 0.000 0.000 0.000 1.682 0.205 Qualify 2015-01-11
    7 Gaál László Mclaren MP4 12c GT3 1:57.921 0.000 0.000 0.000 1.825 0.143 Practice 2014-05-23
    8 Tóth Szabolcs Mclaren MP4 12c GT3 1:58.233 0.000 0.000 0.000 2.137 0.312 Qualify 2015-01-15
    9 Mihályi Zoltán Mclaren MP4 12c GT3 1:58.321 0.000 0.000 0.000 2.225 0.088 Qualify 2015-01-18
    10 Szabó Szilárd Mclaren MP4 12c GT3 1:58.386 0.000 0.000 0.000 2.290 0.065 Qualify 2015-01-17
    11 Imrik Balázs Mclaren MP4 12c GT3 1:58.479 36.501 40.213 41.765 2.383 0.093 Hotlap 2015-01-13
    12 Vámos István Mclaren MP4 12c GT3 1:58.529 0.000 0.000 0.000 2.433 0.050 Practice 2015-01-18
    13 Pataki Kristóf Mclaren MP4 12c GT3 1:58.560 0.000 0.000 0.000 2.464 0.031 Qualify 2015-01-11
    14 Fehér Norbert Mclaren MP4 12c GT3 1:58.592 36.346 40.438 41.808 2.496 0.032 Hotlap 2015-07-12
    15 Pinczes Róbert Mclaren MP4 12c GT3 1:58.699 0.000 0.000 0.000 2.603 0.107 Practice 2014-05-30
    16 Szalafai Fedor Mclaren MP4 12c GT3 1:58.996 0.000 0.000 0.000 2.900 0.297 Qualify 2015-01-13
    17 Somogyi Peter Mclaren MP4 12c GT3 1:59.154 0.000 0.000 0.000 3.058 0.158 Practice 2014-10-18
    18 Halász Ádám Mclaren MP4 12c GT3 1:59.159 0.000 0.000 0.000 3.063 0.005 Qualify 2015-01-17
    19 Bakos Gábor Mclaren MP4 12c GT3 1:59.200 0.000 0.000 0.000 3.104 0.041 Qualify 2015-07-12
    20 Lengyel Dániel Mclaren MP4 12c GT3 1:59.238 36.822 40.480 41.936 3.142 0.038 Hotlap 2015-02-28
    21 Béres Péter Mclaren MP4 12c GT3 1:59.308 0.000 0.000 0.000 3.212 0.070 Practice 2015-04-18
    22 Asztalos András Mclaren MP4 12c GT3 1:59.326 0.000 0.000 0.000 3.230 0.018 Practice 2014-05-19
    23 Tömöl Tomi Mclaren MP4 12c GT3 1:59.352 0.000 0.000 0.000 3.256 0.026 Practice 2015-07-12
    24 Fehervari Andras Mclaren MP4 12c GT3 1:59.686 37.073 40.112 42.501 3.590 0.334 Hotlap 2015-03-03
    25 Visi Péter Mclaren MP4 12c GT3 1:59.774 0.000 0.000 0.000 3.678 0.088 Practice 2014-05-17
    26 Zielbauer Róbert Mclaren MP4 12c GT3 1:59.803 36.907 40.427 42.469 3.707 0.029 Hotlap 2015-07-12
    27 Hajas Tamás Mclaren MP4 12c GT3 1:59.860 0.000 0.000 0.000 3.764 0.057 Qualify 2014-11-03
    28 Szeghy Roland Mclaren MP4 12c GT3 1:59.931 36.734 40.860 42.337 3.835 0.071 Qualify 2015-10-18
    29 Rózsahegyi Tibor Mclaren MP4 12c GT3 1:59.984 0.000 0.000 0.000 3.888 0.053 Practice 2014-05-31
    30 Bai Laszlo Mclaren MP4 12c GT3 2:00.007 36.866 40.736 42.405 3.911 0.023 Practice 2015-01-18
    31 Kovács Ádám Mclaren MP4 12c GT3 2:00.036 36.948 40.634 42.454 3.940 0.029 Practice 2015-04-19
    32 Veres Máté Mclaren MP4 12c GT3 2:00.095 0.000 0.000 0.000 3.999 0.059 Qualify 2015-07-10
    33 Palkó Miklós Mclaren MP4 12c GT3 2:00.134 0.000 0.000 0.000 4.038 0.039 Practice 2015-07-12
    34 Kalmár Péter Mclaren MP4 12c GT3 2:00.355 0.000 0.000 0.000 4.259 0.221 Practice 2015-07-05
    35 Zsinor János Mclaren MP4 12c GT3 2:00.405 37.290 40.694 42.421 4.309 0.050 Practice 2014-11-03
    36 Pfennig Kristóf Mclaren MP4 12c GT3 2:00.505 0.000 0.000 0.000 4.409 0.100 Qualify 2015-01-15
    37 Karajz Károly Mclaren MP4 12c GT3 2:00.506 36.917 41.034 42.555 4.410 0.001 Hotlap 2015-07-11
    38 Scheiblinger Péter Mclaren MP4 12c GT3 2:00.574 0.000 0.000 0.000 4.478 0.068 Practice 2014-07-28
    39 Kiss Endre Mclaren MP4 12c GT3 2:00.614 0.000 0.000 0.000 4.518 0.040 Practice 2015-01-18
    40 Szűcs Tamás Mclaren MP4 12c GT3 2:00.685 36.962 40.821 42.902 4.589 0.071 Practice 2015-01-18
    41 Laczkó Zoltán Mclaren MP4 12c GT3 2:00.755 0.000 0.000 0.000 4.659 0.070 Practice 2015-07-12
    42 Gedő Miki Mclaren MP4 12c GT3 2:00.781 37.016 41.013 42.752 4.685 0.026 Practice 2014-05-04
    43 Ipolyi János Mclaren MP4 12c GT3 2:00.784 0.000 0.000 0.000 4.688 0.003 Qualify 2015-07-12
    44 Kis Dániel Mclaren MP4 12c GT3 2:00.913 0.000 0.000 0.000 4.817 0.129 Qualify 2014-09-08
    45 Szőke Péter Mclaren MP4 12c GT3 2:00.984 37.448 40.773 42.763 4.888 0.071 Practice 2014-07-04
    46 Jaczkó Bálint Mclaren MP4 12c GT3 2:01.053 0.000 0.000 0.000 4.957 0.069 Qualify 2015-07-09
    47 Peter Czvik Mclaren MP4 12c GT3 2:01.068 0.000 0.000 0.000 4.972 0.015 Qualify 2014-12-18
    48 Hatvani Bálint2 Mclaren MP4 12c GT3 2:01.087 0.000 0.000 0.000 4.991 0.019 Practice 2015-10-07
    49 Weller Norbert Mclaren MP4 12c GT3 2:01.375 0.000 0.000 0.000 5.279 0.288 Practice 2015-10-18
    50 Zelfel Tamás Mclaren MP4 12c GT3 2:01.459 0.000 0.000 0.000 5.363 0.084 Practice 2015-09-24
    51 Kókai Konrád Mclaren MP4 12c GT3 2:01.484 0.000 0.000 0.000 5.388 0.025 Practice 2015-07-12
    52 Farkas Gábor Mclaren MP4 12c GT3 2:01.605 0.000 0.000 0.000 5.509 0.121 Practice 2014-06-29
    53 Pataki Szabolcs Mclaren MP4 12c GT3 2:01.704 0.000 0.000 0.000 5.608 0.099 Qualify 2015-01-17
    54 Nagy László46 Mclaren MP4 12c GT3 2:01.758 0.000 0.000 0.000 5.662 0.054 Qualify 2014-05-10
    55 Pothorszki Attila Mclaren MP4 12c GT3 2:01.763 0.000 0.000 0.000 5.667 0.005 Practice 2015-07-05
    56 Szabó Zoltán Jr Mclaren MP4 12c GT3 2:01.794 0.000 0.000 0.000 5.698 0.031 Qualify 2015-10-18
    57 Szabó Krisztián Mclaren MP4 12c GT3 2:01.818 0.000 0.000 0.000 5.722 0.024 Qualify 2015-01-18
    58 Darai Robin Mclaren MP4 12c GT3 2:01.824 37.216 41.493 43.115 5.728 0.006 Practice 2015-01-14
    59 Géczi Péter Mclaren MP4 12c GT3 2:01.889 0.000 0.000 0.000 5.793 0.065 Practice 2014-07-13
    60 Kenéz Sándor Mclaren MP4 12c GT3 2:01.899 37.119 41.674 43.106 5.803 0.010 Practice 2015-10-19
    61 Nagy Zsolt Mclaren MP4 12c GT3 2:01.995 0.000 0.000 0.000 5.899 0.096 Qualify 2015-07-12
    62 Galatz Jenő Mclaren MP4 12c GT3 2:02.055 0.000 0.000 0.000 5.959 0.060 Practice 2015-07-06
    63 Balázs Péter Mclaren MP4 12c GT3 2:02.059 0.000 0.000 0.000 5.963 0.004 Qualify 2015-07-12
    64 Balázs János Mclaren MP4 12c GT3 2:02.084 0.000 0.000 0.000 5.988 0.025 Practice 2014-05-15
    65 Szekely Domokos Mclaren MP4 12c GT3 2:02.108 37.420 41.327 43.361 6.012 0.024 Practice 2015-09-26
    66 Fábián Szilárd Mclaren MP4 12c GT3 2:02.139 0.000 0.000 0.000 6.043 0.031 Practice 2015-10-18
    67 Szekszárdi Imre Mclaren MP4 12c GT3 2:02.171 0.000 0.000 0.000 6.075 0.032 Practice 2015-05-17
    68 Hafner László Mclaren MP4 12c GT3 2:02.204 0.000 0.000 0.000 6.108 0.033 Practice 2015-10-18
    69 Mészáros Gábor Mclaren MP4 12c GT3 2:02.294 0.000 0.000 0.000 6.198 0.090 Practice 2015-07-12
    70 Pittner Gábor Mclaren MP4 12c GT3 2:02.328 38.103 41.414 42.811 6.232 0.034 Hotlap 2014-06-06
    71 Ozsváth Zoltán Mclaren MP4 12c GT3 2:02.351 0.000 0.000 0.000 6.255 0.023 Practice 2014-06-01
    72 Koos Gabriel Mclaren MP4 12c GT3 2:02.386 0.000 0.000 0.000 6.290 0.035 Practice 2015-01-18
    73 Busák Gergely Mclaren MP4 12c GT3 2:02.483 37.686 41.813 42.984 6.387 0.097 Hotlap 2017-05-15
    74 Antal Gábor Mclaren MP4 12c GT3 2:02.484 0.000 0.000 0.000 6.388 0.001 Qualify 2016-01-12
    75 Szloboda Gusztáv Mclaren MP4 12c GT3 2:02.520 0.000 0.000 0.000 6.424 0.036 Practice 2015-10-06
    76 Bíró Botond Mclaren MP4 12c GT3 2:02.537 0.000 0.000 0.000 6.441 0.017 Qualify 2015-01-18
    77 Németh Tomi Mclaren MP4 12c GT3 2:02.559 0.000 0.000 0.000 6.463 0.022 Practice 2014-08-01
    78 Boros Sándor Mclaren MP4 12c GT3 2:02.608 37.508 42.202 42.898 6.512 0.049 Practice 2018-04-18
    79 Madarász Krisztián Mclaren MP4 12c GT3 2:02.613 0.000 0.000 0.000 6.517 0.005 Qualify 2015-07-09
    80 Téglási Ferenc Mclaren MP4 12c GT3 2:02.665 37.673 41.482 43.510 6.569 0.052 Race 2017-05-01
    81 Soczó István Mclaren MP4 12c GT3 2:02.869 37.845 41.339 43.685 6.773 0.204 Practice 2015-10-05
    82 Surányi Géza Mclaren MP4 12c GT3 2:03.064 0.000 0.000 0.000 6.968 0.195 Practice 2015-07-12
    83 Antalovits Péter Mclaren MP4 12c GT3 2:03.106 0.000 0.000 0.000 7.010 0.042 Qualify 2015-10-09
    84 Beke Tibor Mclaren MP4 12c GT3 2:03.135 0.000 0.000 0.000 7.039 0.029 Qualify 2015-01-10
    85 Poszmik Gilbert Mclaren MP4 12c GT3 2:03.226 0.000 0.000 0.000 7.130 0.091 Practice 2014-05-25
    86 Csupor Csongor Mclaren MP4 12c GT3 2:03.646 37.772 42.296 43.578 7.550 0.420 Practice 2015-10-16
    87 Angelmayer Zoltán Mclaren MP4 12c GT3 2:03.773 0.000 0.000 0.000 7.677 0.127 Practice 2014-10-04
    88 Rácz Gergő Mclaren MP4 12c GT3 2:03.902 0.000 0.000 0.000 7.806 0.129 Qualify 2015-10-14
    89 Molnár László Mclaren MP4 12c GT3 2:03.925 0.000 0.000 0.000 7.829 0.023 Practice 2014-07-21
    90 Malinák Márk Mclaren MP4 12c GT3 2:04.007 0.000 0.000 0.000 7.911 0.082 Qualify 2015-10-08
    91 Onodi Adrian Mclaren MP4 12c GT3 2:04.073 0.000 0.000 0.000 7.977 0.066 Practice 2015-07-07
    92 Pálla Csaba Mclaren MP4 12c GT3 2:04.214 37.887 42.327 44.000 8.118 0.141 Practice 2015-10-17
    93 Gerebenics Gábor Mclaren MP4 12c GT3 2:04.257 0.000 0.000 0.000 8.161 0.043 Qualify 2015-01-18
    94 Mezei Krisztián Mclaren MP4 12c GT3 2:04.258 0.000 0.000 0.000 8.162 0.001 Qualify 2015-07-12
    95 Beke Balázs Mclaren MP4 12c GT3 2:04.393 0.000 0.000 0.000 8.297 0.135 Practice 2014-05-12
    96 Horváth Márk Mclaren MP4 12c GT3 2:04.411 0.000 0.000 0.000 8.315 0.018 Practice 2016-01-12
    97 Böhm Ádám Mclaren MP4 12c GT3 2:04.417 38.256 42.601 43.560 8.321 0.006 Hotlap 2017-05-18
    98 Juhász Csaba Mclaren MP4 12c GT3 2:04.478 0.000 0.000 0.000 8.382 0.061 Qualify 2015-10-18
    99 Triaska Gábor Mclaren MP4 12c GT3 2:04.530 0.000 0.000 0.000 8.434 0.052 Practice 2016-01-16
    100 Ignácz László Mclaren MP4 12c GT3 2:04.640 38.410 42.181 44.049 8.544 0.110 Practice 2015-09-18
    101 Kaskó Tamás Mclaren MP4 12c GT3 2:04.660 38.152 42.395 44.113 8.564 0.020 Race 2018-01-21
    102 Lőrincz János Mclaren MP4 12c GT3 2:04.747 0.000 0.000 0.000 8.651 0.087 Practice 2015-07-11
    103 Zsebő Gábor Mclaren MP4 12c GT3 2:04.867 38.359 42.691 43.817 8.771 0.120 Race 2015-11-02
    104 Zrubecz László Mclaren MP4 12c GT3 2:05.035 0.000 0.000 0.000 8.939 0.168 Practice 2015-10-05
    105 Marton Ádám Mclaren MP4 12c GT3 2:05.384 38.296 42.389 44.699 9.288 0.349 Practice 2015-01-14
    106 Bán Viktor Mclaren MP4 12c GT3 2:05.427 38.208 42.695 44.524 9.331 0.043 Hotlap 2015-11-30
    107 Szabó Zsolt Mclaren MP4 12c GT3 2:05.503 0.000 0.000 0.000 9.407 0.076 Practice 2015-10-14
    108 Tibor Csobolya Mclaren MP4 12c GT3 2:05.668 38.099 42.902 44.667 9.572 0.165 Hotlap 2015-01-14
    109 Trib Gergő Mclaren MP4 12c GT3 2:05.896 0.000 0.000 0.000 9.800 0.228 Practice 2015-10-18
