RANK
H U N G A R I A N G T R M A S T E R S © S I N C E 2 0 0 1

RANKStatisztikákFÓRUMMASTERS ARCHÍVUM
  • Versenyzők
    RNév
    2ADAM SZABO
    4ALPÁR GÁBOR
    4ANDRÁSI MÁTÉ
    7ANDRÁSI NORBERT
    10ANGELMAYER ZOLTÁN
    1ANTAL GÁBOR
    4ANTAL ISTVÁN2
    1ANTAL PISTI
    20ANTALOVITS PÉTER
    1APJOK IMRE
    18ARNÓCZY MILÁN
    5ÁCS SZABÓ ANDRÁS
    1B. KOVÁCS JÓZSEF
    14BAÁN SZABOLCS
    1BABAI DÁVID
    9BACSA GÁBOR
    2BAGI ZSOLT
    3BAI LASZLO
    1BAJKA MÁTYÁS
    19BAJZA LÁSZLÓ
    1BAKOS MÁRTON
    1BALASSA PÉTER
    10BALAZS BERTALAN
    8BALÁSSY SÁNDOR
    2BALÁZS JÁNOS
    3BALÁZS PÉTER
    4BALOG MARTIN
    1BALOGH ANDRÁS
    2BARDÓCZ DÁVID
    1BARTAL GÁBOR
    3BARTALOS GABOR
    1BARZO LASZLO
    3BAUER NORBERT
    2BÁN VIKTOR
    1BÁNCS ATTILA
    7BEKE BALÁZS
    1BENDE IMRE
    3BENES BARNA
    2BENKE NORBERT
    7BÉRES PÉTER
    2BERKES TAMÁS
    4BÍRÓ BOTOND
    2BISICZ LÁSZLÓ
    3BOGNÁR ÁDÁM
    4BÖHM ÁDÁM
    2BOKODI ADAM
    4BONDOR TAMÁS
    1BOROS GYEVI LÓRÁNT
    8BOROS SÁNDOR
    6BORSÁNYI PÉTER
    3BOTOND SALLAI
    1BUDAVARI BALAZS
    3BUSÁK GERGELY
    7BUZÁS TAMÁS
    2CSABA HOMONNAI
    6CSAPÓ BARNA
    3CSASZAR VILMOS
    9CSATAY GÁBOR
    1CSÁK PÉTER
    1CSEH TAMÁS
    2CSEREPES ISTVÁN
    2CSERNUS JÁNOS
    1CSŐKE DEZSŐ
    1CSONTOS IMRE
    7CSOROSZ LÁSZLÓ
    4CSUPOR CSONGOR
    5CZENTNER IMRE
    2CZIFFRA GÁBOR
    6DAKU LAJOS
    1DALA GYÖRGY
    9DARVAS ZSOLT
    1DAVID DOMANYI
    1DEÁK FERENC
    3DEÁK KRISZTIÁN
    1DEMETER TAMÁS
    14DÉRER RAMON
    1DEZSŐ TAMÁS
    8DOBRI SZABOLCS
    6DR. NAGY GERGELY
    2DUCSAI NORBERT
    5EDELMAYER GÁBOR
    8FARKAS GÁBOR
    1FARKAS ZSOLT
    2FÁBIÁN SZILÁRD
    12FEHÉR ÁKOS
    3FEHÉR JÁNOS
    6FEHÉR NORBERT
    2FEHÉRVÁRI ANDRÁS
    10FEJES GÁBOR
    2FEKETE GÁBOR
    1FEKETE IMRE
    32FEKETE NORBERT
    6FELLENBECK ZSOLT
    2FÜLÖP RÓBERT
    1GAÁL LÁSZLÓ
    2GALATZ JENŐ
    7GAZDA ZOLTAN
    2GÁL ÁDÁM
    2GÁSPÁR ZSOLT
    3GÉCZI KÁROLY
    5GÉCZI PÉTER
    5GEDŐ MIKI
    1GÉMESI CSABA
    1GEREBENICS GÁBOR
    2GILA DEZSŐ
    5GOMBOS GERGŐ
    1GÖRCZ DÁNIEL
    40GORTVA JÓZSEF
    4GREGUSS TAMÁS
    1GROEGER ANDRÁS
    1GYERMÁN TAMÁS
    4GYÖNGYÖSI NÁNDOR
    3GYÖRGY DÁNIEL
    2HAFNER LÁSZLÓ
    8HALMI JÓZSEF
    11HAMED ARYAN ANDRÁS
    9HARÁSZI ÁDÁM
    6HATVANI BÁLINT2
    3HEGYESI BALÁZS
    5HEGYI ZSOLT
    8HEILMAN CSABA
    1HETZL KRISTÓF
    1HODÁSZI RÓBERT
    3HOFFMAN MÁRTON
    2HOLLENDER MIKLOS
    2HOMPOTH SZILÁRD
    4HORVÁTH ÁKOS
    2HORVÁTH DÁNIEL
    3HORVÁTH GÁBOR2
    2HORVÁTH JÓZSEF
    4HORVÁTH KRISZTIÁN
    7HORVÁTH MÁRK
    1HORVÁTH PÉTER
    6HORVÁTH ZSOLTI
    2HUSZAR NORBERT
    8IGNÁCZ LÁSZLÓ
    2IPOLYI JÁNOS
    5ISTVÁN KORNÉL
    3IVÁNKOVICS ANDRÁS
    4JACZKÓ BÁLINT
    1JANKÓ ZSOLT
    19JAVORSZKI ATTILA
    9JÁKÓI KRISTÓF
    2JÁNOS LÁSZLÓ
    1JÓZSA ANDRÁS
    2JUHASZ ZOLTAN
    1JUHÁSZ CSABA
    2JUHÁSZ MIKLÓS
    2JURUS PATRIK
    1JUSTIN JUHASZ
    1KACKSTETTER DÁNIEL
    1KALMÁR OTTÓ
    1KALMÁR PÉTER
    8KARAJZ KÁROLY
    1KARDOS LAJOS
    4KASKÓ TAMÁS
    2KATILA RICHÁRD
    1KATONA TAMÁS
    9KAZINCZI ZOLTAN
    5KÁLÓCZI GÁBOR
    2KÁLÓCZY BALÁZS
    1KÉGL FERENC
    1KEMÉNY ÁKOS
    2KESERÜ KRISZTIÁN
    1KESZTHELYI ÁKOS
    3KINCSES DÁVID
    2KIS DÁNIEL
    2KIS JÁNOS ATTILA
    5KISS ATTILA
    4KISS ATTILA3
    3KISS ENDRE
    3KISS GÁBOR
    7KISS SZABOLCS
    2KNAPIG SZILÁRD
    1KÖBLI TAMÁS
    7KOLLERITS JÁNOS
    7KŐNE MÁTYÁS
    1KŐRÖSI GÁBOR
    4KORUBSZKY ZOLTÁN
    5KOVÁCS DÁVID
    1KOVÁCS GÁBOR3
    4KOVÁCS GÉZA
    8KOVÁCS KRISTÓF
    2KOVÁCS MARTIN
    7KOVÁCS RICHÁRD
    1KOVÁCS RÓBERT
    10KOVÁCS TOMI
    1KOVÁCS ZOLTÁN
    6KRISCHNEIDER GYÖRGY
    3KULCSAR SZABOLCS
    6KUN ÁDÁM
    2KUN ÁKOS
    10LABUTYIN MÁTÉ
    8LACZKÓ ZOLTÁN
    1LACZÓ LÁSZLÓ
    1LASZLO BIRO
    8LASZLO FARKAS
    2LÁSZLÓ FERENC
    2LÁZÁR ATTILA
    2LEDZÉNYI LÁSZLÓ
    1LEEL-ŐSSY ZOLTÁN
    2LEITNER NORBERT
    2LELE PÉTER
    2LENGYEL DÁNIEL
    3LIPPAI PÉTER
    1LISZKAI JÁNOS
    5LOVÁCSI MARCELL
    1MADARÁSZ KRISZTIÁN
    1MAGYAR PETER
    10MAGYAR ZSOLT
    2MAKSA BÁLINT
    4MAMMEL ERIK
    1MARCO MAURONI
    1MARTON ÁDÁM
    6MARTON ISTVÁN
    7MATE KISS
    3MATINY ÁKOS
    1MÁRTON GERGELY
    1MÁRTON ZOLTÁN
    2MÁZOR BENCE
    1MESTER GÁBOR
    8MÉSZÁROS GÁBOR
    20MIHÁLYI ZOLTÁN
    5MOHÁCSY VIKTOR
    2MOLNÁR ATTILA70
    4MOLNÁR BOTOND
    1MOLNÁR KRISTÓF
    1MOLNÁR LACI
    9MOLNÁR LÁSZLÓ
    1MOLNÁR MIKLÓS
    1MOLNÁR PÉTER
    4MOLNÁR TÓDOR
    4MONOKI ZOLTÁN
    10MORVAI NORBERT
    18MÓROCZ LÁSZLÓ
    8MULI GERGELY
    2NAGGY VIKTOR
    7NAGY ATTILA89
    1NAGY DÁNIEL
    3NAGY IMRE
    2NAGY LACI
    6NAGY LÁSZLÓ46
    3NAGY RÓBERT
    8NAGY TOMI
    4NAGY VIKTOR
    2NAGY ZSOLT
    2NÉMETH ISTVÁN
    2NÉMETH TOMI
    2NESZVECSKÓ BENCE
    1NÉZICS ANDRÁS
    1NIKA LÁSZLÓ
    3NORBERT MISKOLCZI
    1NYILAS LÁSZLÓ
    14NYILAS LEHEL
    2OLÁH GERGELY
    3OLÁH PÉTER
    1ORBÁN PÉTER
    1ŐSZ BALÁZS
    1OSZA ROLAND
    9OSZLÁR DOMINIK
    3OTT DÁNIEL
    2ÓDOR DÁNIEL
    3PALKÓ MIKLÓS
    19PALOTAI ZOLTAN
    2PANDUR LÁSZLÓ
    2PANKER GERGŐ
    1PANNUSKA DÁVID
    1PAPP ENDRE
    2PAPP GYÖRGY
    1PAPP IMRE
    8PATAKI SZABOLCS
    1PÁL KRISZTIÁN
    5PÁLLA CSABA
    1PÁZSY TAMÁS
    1PETER CZVIK
    1PETES LÁSZLÓ
    1PETR DOLEZAL
    4PFENNIG KRISTÓF
    1PINCZÉS ÁDÁM
    8PINCZES RÓBERT
    3PINTÉR IMRE
    1PISKI TAMÁS
    12PITTNER GÁBOR
    1POCSAI ÁKOS
    1POLGÁR BALÁZS
    2POSZMIK GILBERT
    5POTHORSZKI ATTILA
    1PÓNYA ZSIGMOND
    6RADICS ISTVAN
    4RÁCZ DÁNIEL
    2RÁCZ GERGŐ
    5RÁDI PÉTER
    2REMÉNYI BALÁZS
    2REMENYIK BALÁZS
    1ROSENBERGER GÁBOR
    5ROZSI SÁNDOR
    2RÓNAI TAMÁS
    7RÓZSAHEGYI TIBOR
    3RUPA ZOLTÁN
    6SÁGODI DÁNIEL
    2SÁLYI GERGŐ
    3SÁRI ANDRÁS
    11SÁRKÖZI GÁBOR
    1SCHALK GERGŐ
    7SCHEIBLINGER PÉTER
    15SCHMIDT ISTVÁN GYÖRG
    1SIMON KRISZTIAN
    3SINKA DÁNIEL
    9SIPOS ATTILA
    2SIPOS DÁNIEL
    1SIRÓ SZABOLCS
    7SOMOGYI PETER
    5SOÓS GYULA
    29SÓS GERGŐ
    1SRANKÓ ANDRÁS
    1STAUB ZSOLT
    4SUGAR BERCI
    6SUGAR BERCI9
    2SURÁNYI GÉZA
    2SÜTŐ PÉTER
    5SZABADOS LACI
    7SZABADOS TAMÁS
    3SZABOLCS BERENYI
    1SZABÓ CSONGOR
    7SZABÓ GÁBOR
    3SZABÓ JÓZSI
    2SZABÓ KRISZTIÁN
    6SZABÓ SZILÁRD
    8SZABÓ-KÓNYI BENCE
    3SZALAI ATTILA
    5SZALAI TIBOR
    2SZALAI ZOLTÁN
    1SZATMÁRI TAMÁS
    4SZÁNTAI ZOLTÁN
    1SZÉCHY SZABOLCS
    9SZEKELY DOMOKOS
    1SZEKSZÁRDI IMRE
    1SZENTE JÁNOS
    1SZIGETHY ATTILA
    2SZILÁGYI ÁRPÁD
    2SZILÁGYI DÁNIEL
    2SZIRÁCZKI ZSOLT
    4SZLOBODA GUSZTÁV
    1SZŐCS ATTILA
    4SZŐKE PÉTER
    12SZŰCS TAMÁS
    2TAKACS ZSOLT
    1TAKÁCS GYULA
    10TAMAS DABRONAKI
    1TAMAS SCHEVELA
    3TÉGLÁSI FERENC
    1TIBOR CSOBOLYA
    4TOLDI BALAZS
    25TOMSICS BERTALAN
    2TÖRÖK TAMÁS
    1TOTH LASZLO
    2TOTH LASZLO
    1TÓTH ATTILA
    8TÓTH ÁDÁM
    11TÓTH GÁBOR
    6TÓTH KRISZTIÁN
    2TÓTH LÁSZLÓ
    6TÓTH NORBERT
    3TÓTH SZABOLCS
    6TÓTH TAMÁS
    3TRIB GERGŐ
    3TULLNER ATTILA
    8TYUKODI LÁSZLÓ
    1VARGA BAZSI
    1VARGA BÁLINT
    2VARGA PETI
    4VARGA RÓBERT
    1VARGA TAMÁS
    7VASS GÁBOR
    18VÁNYI DÁNIEL ATTILA
    1VÉGH DÁNIEL
    2VEREBI GÁBOR
    1VERES MÁTÉ
    4VERPELETHY JOZSEF
    1VIKTOR KOBORI
    1VIRÁG CSONGOR
    5VISI PÉTER
    1VISKI GÁBOR
    2WELLER NORBERT
    2ZAGYVA ÁDÁM
    2ZAJZON GYÖRGY
    13ZELFEL TAMÁS
    9ZIELBAUER RÓBERT
    4ZIMA PÉTER
    1ZOLTAN SZUNOMANN
    1ZOLTÁN NAGY
    2ZOMBORI ÁDÁM
    3ZRUBECZ LÁSZLÓ
    3ZSARNAI DÁVID
    5ZSÁK SZABOLCS
    16ZSEBŐ GÁBOR
    6ZSINOR JÁNOS
  • GTR-Masters Rank - Szimulátor: ACBETA - Pálya: Autodromo di Umbria - Autó: bmw_m3_e30_s1
    #NévAutóKöridőS1S2S3Kül.Rel.kül.SessionDátum
    1 Sipos Attila BMW M3 E30 S1 1:25.728 0.000 0.000 0.000 0.000 Rekord Practice 2015-03-01
    2 Zima Péter BMW M3 E30 S1 1:26.072 48.685 37.387 0.000 0.344 0.344 Hotlap 2014-04-22
    3 Darvas Zsolt BMW M3 E30 S1 1:26.268 48.811 37.457 0.000 0.540 0.196 Hotlap 2014-11-23
    4 Tyukodi László BMW M3 E30 S1 1:26.570 0.000 0.000 0.000 0.842 0.302 Race 2015-09-27
    5 Pinczes Róbert BMW M3 E30 S1 1:26.867 0.000 0.000 0.000 1.139 0.297 Practice 2015-03-01
    6 Kemény Ákos BMW M3 E30 S1 1:27.336 0.000 0.000 0.000 1.608 0.469 Practice 2015-03-01
    7 Nagy László46 BMW M3 E30 S1 1:27.461 49.041 38.420 0.000 1.733 0.125 Practice 2015-12-19
    8 Fehér János BMW M3 E30 S1 1:27.997 0.000 0.000 0.000 2.269 0.536 Race 2015-09-26
    9 Buzás Tamás BMW M3 E30 S1 1:28.271 50.069 38.202 0.000 2.543 0.274 Practice 2014-08-21
    10 Mórocz László BMW M3 E30 S1 1:28.796 0.000 0.000 0.000 3.068 0.525 Practice 2015-01-30
    11 Baán Szabolcs BMW M3 E30 S1 1:29.122 49.864 39.258 0.000 3.394 0.326 Qualify 2018-06-19
    12 Boros Sándor BMW M3 E30 S1 1:29.168 50.306 38.862 0.000 3.440 0.046 Qualify 2018-06-19
    13 Hamed Aryan András BMW M3 E30 S1 1:29.614 50.352 39.262 0.000 3.886 0.446 Practice 2017-01-15
    14 Labutyin Máté BMW M3 E30 S1 1:29.837 50.265 39.572 0.000 4.109 0.223 Practice 2018-07-17
    15 Fekete Norbert BMW M3 E30 S1 1:30.198 50.625 39.573 0.000 4.470 0.361 Practice 2016-02-17
    16 Rádi Péter BMW M3 E30 S1 1:31.148 51.286 39.862 0.000 5.420 0.950 Practice 2014-10-20
    17 Béres Péter BMW M3 E30 S1 1:31.303 51.495 39.808 0.000 5.575 0.155 Practice 2014-10-19
    18 Neszvecskó Bence BMW M3 E30 S1 1:31.417 51.449 39.968 0.000 5.689 0.114 Practice 2015-03-08
    19 Scheiblinger Péter BMW M3 E30 S1 1:31.595 51.787 39.808 0.000 5.867 0.178 Time Attack 2014-11-17
    20 Fehér Norbert BMW M3 E30 S1 1:31.624 51.511 40.113 0.000 5.896 0.029 Time Attack 2014-10-21
    21 Kazinczi Zoltan BMW M3 E30 S1 1:31.781 52.095 39.686 0.000 6.053 0.157 Time Attack 2014-12-22
    22 Ács Szabó András BMW M3 E30 S1 1:31.924 51.881 40.043 0.000 6.196 0.143 Time Attack 2014-11-16
    23 Balazs Bertalan BMW M3 E30 S1 1:31.963 51.878 40.085 0.000 6.235 0.039 Time Attack 2014-10-22
    24 Kovács Martin BMW M3 E30 S1 1:31.972 51.934 40.038 0.000 6.244 0.009 Practice 2014-11-04
    25 Horváth József BMW M3 E30 S1 1:32.079 51.637 40.442 0.000 6.351 0.107 Time Attack 2014-10-21
    26 Mihályi Zoltán BMW M3 E30 S1 1:32.093 51.863 40.230 0.000 6.365 0.014 Time Attack 2015-01-01
    27 Hompoth Szilárd BMW M3 E30 S1 1:32.249 52.147 40.102 0.000 6.521 0.156 Time Attack 2014-12-19
    28 Molnár Botond BMW M3 E30 S1 1:32.303 52.053 40.250 0.000 6.575 0.054 Time Attack 2015-04-17
    29 Kincses Dávid BMW M3 E30 S1 1:32.406 52.068 40.338 0.000 6.678 0.103 Time Attack 2018-05-28
    30 Jurus Patrik BMW M3 E30 S1 1:32.419 51.972 40.447 0.000 6.691 0.013 Time Attack 2015-02-25
    31 Gortva József BMW M3 E30 S1 1:32.513 52.283 40.230 0.000 6.785 0.094 Practice 2015-09-24
    32 Ipolyi János BMW M3 E30 S1 1:32.562 52.066 40.496 0.000 6.834 0.049 Time Attack 2014-10-26
    33 Szabados Laci BMW M3 E30 S1 1:32.659 52.147 40.512 0.000 6.931 0.097 Practice 2015-09-23
    34 Szűcs Tamás BMW M3 E30 S1 1:32.747 52.261 40.486 0.000 7.019 0.088 Time Attack 2016-08-25
    35 Huszar Norbert BMW M3 E30 S1 1:32.753 52.156 40.597 0.000 7.025 0.006 Time Attack 2015-04-29
    36 Mate Kiss BMW M3 E30 S1 1:32.792 52.504 40.288 0.000 7.064 0.039 Time Attack 2014-12-22
    37 Tóth Ádám BMW M3 E30 S1 1:32.804 52.268 40.536 0.000 7.076 0.012 Time Attack 2017-10-27
    38 Zsák Szabolcs BMW M3 E30 S1 1:32.810 52.558 40.252 0.000 7.082 0.006 Time Attack 2016-04-04
    39 Jaczkó Bálint BMW M3 E30 S1 1:32.857 52.377 40.480 0.000 7.129 0.047 Time Attack 2015-01-01
    40 Edelmayer Gábor BMW M3 E30 S1 1:32.870 52.496 40.374 0.000 7.142 0.013 Time Attack 2016-09-19
    41 Visi Péter BMW M3 E30 S1 1:32.959 52.277 40.682 0.000 7.231 0.089 Practice 2015-02-21
    42 Zsinor János BMW M3 E30 S1 1:32.963 52.504 40.459 0.000 7.235 0.004 Time Attack 2016-06-03
    43 Czentner Imre BMW M3 E30 S1 1:33.075 52.681 40.394 0.000 7.347 0.112 Practice 2015-02-20
    44 Soós Gyula BMW M3 E30 S1 1:33.099 52.545 40.554 0.000 7.371 0.024 Time Attack 2014-10-19
    45 Balázs János BMW M3 E30 S1 1:33.118 52.704 40.414 0.000 7.390 0.019 Time Attack 2015-11-04
    46 Kálóczi Gábor BMW M3 E30 S1 1:33.125 52.368 40.757 0.000 7.397 0.007 Time Attack 2014-10-31
    47 Kis Dániel BMW M3 E30 S1 1:33.128 52.098 41.030 0.000 7.400 0.003 Time Attack 2015-10-07
    48 Benes Barna BMW M3 E30 S1 1:33.269 52.442 40.827 0.000 7.541 0.141 Time Attack 2014-11-11
    49 Marton István BMW M3 E30 S1 1:33.276 52.315 40.961 0.000 7.548 0.007 Time Attack 2014-10-22
    50 Palkó Miklós BMW M3 E30 S1 1:33.328 52.277 41.051 0.000 7.600 0.052 Practice 2014-10-24
    51 Zielbauer Róbert BMW M3 E30 S1 1:33.354 52.412 40.942 0.000 7.626 0.026 Practice 2015-12-26
    52 Fehérvári András BMW M3 E30 S1 1:33.392 53.036 40.356 0.000 7.664 0.038 Time Attack 2017-02-09
    53 Horváth Krisztián BMW M3 E30 S1 1:33.412 52.287 41.125 0.000 7.684 0.020 Practice 2015-10-10
    54 Verebi Gábor BMW M3 E30 S1 1:33.446 52.380 41.066 0.000 7.718 0.034 Time Attack 2015-01-17
    55 Gedő Miki BMW M3 E30 S1 1:33.448 52.520 40.928 0.000 7.720 0.002 Practice 2015-07-03
    56 Zsebő Gábor BMW M3 E30 S1 1:33.510 52.510 41.000 0.000 7.782 0.062 Time Attack 2015-11-28
    57 György Dániel BMW M3 E30 S1 1:33.810 53.128 40.682 0.000 8.082 0.300 Time Attack 2015-05-17
    58 Varga Róbert BMW M3 E30 S1 1:33.824 53.109 40.715 0.000 8.096 0.014 Time Attack 2014-11-10
    59 Tóth László BMW M3 E30 S1 1:33.837 52.711 41.126 0.000 8.109 0.013 Time Attack 2015-04-18
    60 Csatay Gábor BMW M3 E30 S1 1:33.864 52.818 41.046 0.000 8.136 0.027 Time Attack 2014-10-23
    61 Radics Istvan BMW M3 E30 S1 1:33.912 52.760 41.152 0.000 8.184 0.048 Practice 2014-11-02
    62 Sárközi Gábor BMW M3 E30 S1 1:33.999 52.617 41.382 0.000 8.271 0.087 Time Attack 2018-02-08
    63 Szloboda Gusztáv BMW M3 E30 S1 1:34.002 53.214 40.788 0.000 8.274 0.003 Practice 2015-11-07
    64 Krischneider György BMW M3 E30 S1 1:34.047 52.547 41.500 0.000 8.319 0.045 Practice 2016-07-27
    65 Pandur László BMW M3 E30 S1 1:34.081 53.067 41.014 0.000 8.353 0.034 Practice 2015-04-17
    66 Lovácsi Marcell BMW M3 E30 S1 1:34.129 53.291 40.838 0.000 8.401 0.048 Time Attack 2015-05-23
    67 Daku Lajos BMW M3 E30 S1 1:34.144 52.834 41.310 0.000 8.416 0.015 Time Attack 2016-09-04
    68 Oláh Gergely BMW M3 E30 S1 1:34.163 53.417 40.746 0.000 8.435 0.019 Time Attack 2015-01-16
    69 Gazda Zoltan BMW M3 E30 S1 1:34.181 53.403 40.778 0.000 8.453 0.018 Practice 2016-10-07
    70 Vass Gábor BMW M3 E30 S1 1:34.260 52.864 41.396 0.000 8.532 0.079 Time Attack 2016-07-29
    71 Toth Laszlo BMW M3 E30 S1 1:34.304 53.048 41.256 0.000 8.576 0.044 Time Attack 2017-01-29
    72 Szabados Tamás BMW M3 E30 S1 1:34.309 52.729 41.580 0.000 8.581 0.005 Time Attack 2016-06-18
    73 Szekely Domokos BMW M3 E30 S1 1:34.316 53.036 41.280 0.000 8.588 0.007 Practice 2014-12-31
    74 Mohácsy Viktor BMW M3 E30 S1 1:34.344 52.583 41.761 0.000 8.616 0.028 Practice 2015-06-22
    75 Bai Laszlo BMW M3 E30 S1 1:34.359 53.208 41.151 0.000 8.631 0.015 Time Attack 2015-08-01
    76 Magyar Zsolt BMW M3 E30 S1 1:34.438 53.052 41.386 0.000 8.710 0.079 Time Attack 2016-04-12
    77 Reményi Balázs BMW M3 E30 S1 1:34.438 53.151 41.287 0.000 8.710 0.000 Practice 2016-05-18
    78 Pataki Szabolcs BMW M3 E30 S1 1:34.463 52.901 41.562 0.000 8.735 0.025 Practice 2015-09-02
    79 Török Tamás BMW M3 E30 S1 1:34.502 53.398 41.104 0.000 8.774 0.039 Practice 2014-12-13
    80 Lippai Péter BMW M3 E30 S1 1:34.504 53.047 41.457 0.000 8.776 0.002 Practice 2014-10-25
    81 Fehér Ákos BMW M3 E30 S1 1:34.520 53.543 40.977 0.000 8.792 0.016 Time Attack 2016-02-05
    82 Laszlo Farkas BMW M3 E30 S1 1:34.524 53.375 41.149 0.000 8.796 0.004 Time Attack 2018-11-08
    83 Nagy Tomi BMW M3 E30 S1 1:34.535 53.320 41.215 0.000 8.807 0.011 Time Attack 2015-11-02
    84 Tullner Attila BMW M3 E30 S1 1:34.621 53.104 41.517 0.000 8.893 0.086 Practice 2016-07-21
    85 Kőne Mátyás BMW M3 E30 S1 1:34.658 53.325 41.333 0.000 8.930 0.037 Time Attack 2014-12-12
    86 Berkes Tamás BMW M3 E30 S1 1:34.660 53.220 41.440 0.000 8.932 0.002 Practice 2015-07-22
    87 Hatvani Bálint2 BMW M3 E30 S1 1:34.806 53.451 41.355 0.000 9.078 0.146 Practice 2015-05-16
    88 Ledzényi László BMW M3 E30 S1 1:34.976 53.439 41.537 0.000 9.248 0.170 Practice 2015-07-28
    89 István Kornél BMW M3 E30 S1 1:35.037 53.502 41.535 0.000 9.309 0.061 Time Attack 2017-03-31
    90 Halmi József BMW M3 E30 S1 1:35.207 53.366 41.841 0.000 9.479 0.170 Practice 2015-12-22
    91 Szilágyi Dániel BMW M3 E30 S1 1:35.406 52.971 42.435 0.000 9.678 0.199 Practice 2015-12-23
    92 Szabó Szilárd BMW M3 E30 S1 1:35.465 53.892 41.573 0.000 9.737 0.059 Practice 2015-05-23
    93 Fellenbeck Zsolt BMW M3 E30 S1 1:35.557 53.950 41.607 0.000 9.829 0.092 Time Attack 2017-07-03
    94 Angelmayer Zoltán BMW M3 E30 S1 1:35.560 54.141 41.419 0.000 9.832 0.003 Practice 2014-10-26
    95 Nagy Róbert BMW M3 E30 S1 1:35.701 54.553 41.148 0.000 9.973 0.141 Time Attack 2017-12-25
    96 Surányi Géza BMW M3 E30 S1 1:35.841 53.835 42.006 0.000 10.113 0.140 Practice 2015-05-23
    97 Gál Ádám BMW M3 E30 S1 1:35.909 54.262 41.647 0.000 10.181 0.068 Time Attack 2016-04-25
    98 Molnár László BMW M3 E30 S1 1:35.940 54.196 41.744 0.000 10.212 0.031 Time Attack 2014-10-24
    99 Gila Dezső BMW M3 E30 S1 1:35.978 53.775 42.203 0.000 10.250 0.038 Time Attack 2015-05-01
    100 Pothorszki Attila BMW M3 E30 S1 1:36.024 54.696 41.328 0.000 10.296 0.046 Practice 2015-08-10
    101 Kiss Attila3 BMW M3 E30 S1 1:36.050 54.509 41.541 0.000 10.322 0.026 Practice 2014-10-21
    102 Szabó Józsi BMW M3 E30 S1 1:36.206 54.082 42.124 0.000 10.478 0.156 Time Attack 2017-01-03
    103 Alpár Gábor BMW M3 E30 S1 1:36.207 53.614 42.593 0.000 10.479 0.001 Time Attack 2017-01-04
    104 Csernus János BMW M3 E30 S1 1:36.339 53.939 42.400 0.000 10.611 0.132 Practice 2015-04-10
    105 Szalai Tibor BMW M3 E30 S1 1:36.446 53.966 42.480 0.000 10.718 0.107 Practice 2015-09-09
    106 Lele Péter BMW M3 E30 S1 1:36.459 54.492 41.967 0.000 10.731 0.013 Practice 2017-11-05
    107 Kőrösi Gábor BMW M3 E30 S1 1:36.693 53.663 43.030 0.000 10.965 0.234 Time Attack 2015-01-10
    108 Kis János Attila BMW M3 E30 S1 1:36.704 54.445 42.259 0.000 10.976 0.011 Practice 2018-05-30
    109 Cserepes István BMW M3 E30 S1 1:36.712 54.695 42.017 0.000 10.984 0.008 Time Attack 2017-09-27
    110 Kiss Endre BMW M3 E30 S1 1:36.753 55.180 41.573 0.000 11.025 0.041 Time Attack 2014-12-29
    111 Kollerits János BMW M3 E30 S1 1:36.815 54.520 42.295 0.000 11.087 0.062 Time Attack 2017-07-01
    112 Gyöngyösi Nándor BMW M3 E30 S1 1:36.857 54.211 42.646 0.000 11.129 0.042 Time Attack 2016-09-02
    113 Keserü Krisztián BMW M3 E30 S1 1:36.932 54.084 42.848 0.000 11.204 0.075 Time Attack 2016-05-24
    114 Galatz Jenő BMW M3 E30 S1 1:37.214 54.579 42.635 0.000 11.486 0.282 Practice 2015-08-21
    115 Hegyi Zsolt BMW M3 E30 S1 1:37.251 54.297 42.954 0.000 11.523 0.037 Time Attack 2014-10-19
    116 Mészáros Gábor BMW M3 E30 S1 1:37.309 54.184 43.125 0.000 11.581 0.058 Time Attack 2015-02-17
    117 Csaszar Vilmos BMW M3 E30 S1 1:37.357 55.250 42.107 0.000 11.629 0.048 Time Attack 2014-12-22
    118 Korubszky Zoltán BMW M3 E30 S1 1:37.461 55.377 42.084 0.000 11.733 0.104 Time Attack 2018-01-22
    119 Ódor Dániel BMW M3 E30 S1 1:37.578 54.791 42.787 0.000 11.850 0.117 Time Attack 2018-04-11
    120 Kovács Gábor3 BMW M3 E30 S1 1:37.725 54.877 42.848 0.000 11.997 0.147 Time Attack 2015-04-24
    121 Horváth Zsolti BMW M3 E30 S1 1:37.953 54.663 43.290 0.000 12.225 0.228 Time Attack 2016-12-10
    122 Böhm Ádám BMW M3 E30 S1 1:38.138 55.177 42.961 0.000 12.410 0.185 Time Attack 2016-12-13
    123 Csapó Barna BMW M3 E30 S1 1:38.455 55.709 42.746 0.000 12.727 0.317 Time Attack 2017-10-06
    124 Ványi Dániel Attila BMW M3 E30 S1 1:39.065 54.911 44.154 0.000 13.337 0.610 Practice 2015-11-07
    125 Babai Dávid BMW M3 E30 S1 1:40.093 53.316 46.777 0.000 14.365 1.028 Race 2018-06-19
    126 Ott Dániel BMW M3 E30 S1 1:41.307 56.410 44.897 0.000 15.579 1.214 Time Attack 2018-08-12
    127 Balázs Péter BMW M3 E30 S1 1:45.744 1:02.422 43.322 0.000 20.016 4.437 Time Attack 2015-11-18
